基金经理:孙伟
孙伟
基金经理工作经验:9.78 年 ,风格:股票型、混合型
基金公司:民生加银基金 ,现管理基金总规模:70.40 亿 ,平均年化收益率:+11.58%
孙伟先生:北京大学工商管理硕士。曾任国信证券经济研究所分析师。2012年2月加入民生加银基金管理有限公司,曾任计算机、传媒、电子行业研究员,基金经理助理、总监助理,现任投资部副总监、基金经理、权益资产条线投资决策委员会成员。自2014年7月至今担任民生加银策略精选灵活配置混合型证券投资基金基金经理;自2018年9月至2022年12月28日担任民生加银新兴成长混合型证券投资基金基金经理;自2018年12月26日至2021年7月14日担任民生加银创新成长混合型证券投资基金基金经理;自2020年5月至今担任民生加银科技创新3年封闭运作灵活配置混合型证券投资基金基金经理;自2014年7月至2018年9月担任民生加银红利回报灵活配置混合型证券投资基金基金经理;自2016年7月至2018年9月担任民生加银精选混合型证券投资基金基金经理;自2017年12月至2019年1月担任民生加银新动力灵活配置混合型证券投资基金基金经理;自2016年11月至2020年3月担任民生加银前沿科技灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2020年7月15日起担任民生加银新动能一年定期开放混合型证券投资基金基金经理。2020年8月4日至2021年8月11日担任民生加银家盈6个月持有期债券型证券投资基金基金经理。
在任基金
任职内, 基金平均回报:+5.47%, 同期沪深300:-12.11%
对比仅对 股票型或混合型 基金有意义。
基金 任期.年 基金类型 规模.亿 任期内年化 任期内涨幅 对比
基金 同类平均 沪深300 同类排名
1 010420.民生加银成长优选股票 3.4 股票型 28.39 -12.94% -36.98% -16.34% -28.89% 1402 / 1541
2 010116.民生加银新兴产业混合A 3.6 混合型.偏股 7.36 -9.21% -29.25% -10.05% -25.24% 2851 / 3584
3 010117.民生加银新兴产业混合C 3.6 混合型.偏股 1.82 -9.56% -30.25% -10.05% -25.24% 2901 / 3584
4 009709.民生加银策略精选混合C 3.6 混合型.灵活 1.07 -6.71% -22.04% -6.81% -22.70% 2466 / 3338
5 009659.民生加银新动能一年定开混合A 3.8 混合型.偏股 7.80 -11.38% -36.44% -7.81% -25.35% 2848 / 3195
6 009660.民生加银新动能一年定开混合C 3.8 混合型.偏股 2.96 -11.73% -37.38% -7.81% -25.35% 2880 / 3195
7 501200.民生加银科技创新混合(LOF) 3.9 混合型.偏股 1.91 -10.29% -34.65% +8.68% -9.49% 3056 / 3169
8 501200.民生加银科技创新混合(LOF) 3.9 - 1.91 -10.29% -34.65% +8.68% -9.49% 3056 / 3169
9 000136.民生加银策略精选混合A 9.8 混合型.灵活 19.07 +15.60% +310.88% +133.41% +62.74% 32 / 685
历任基金
任职内, 基金平均回报:+25.52%, 同期沪深300:+16.60%
对比仅对 股票型或混合型 基金有意义。
基金 任期.年 基金类型 规模.亿 开始日期 结束日期 任期内年化 任期内涨幅 对比
基金 同类平均 沪深300 同类排名
1 006072.民生加银创新成长混合A 0.5 混合型.偏股 0.25 2022.11.07 2023.05.04 -30.73% -14.19% -1.73% +6.75% 6512 / 7332
2 009898.民生加银医药健康股票A 0.5 股票型 1.86 2022.11.07 2023.05.04 -11.98% -5.18% +2.24% +6.75% 2096 / 2907
3 014758.民生加银医药健康股票C 0.5 股票型 0.04 2022.11.07 2023.05.04 -12.37% -5.35% +2.24% +6.75% 2106 / 2907
4 014929.民生加银创新成长混合C 0.5 混合型.偏股 0.02 2022.11.07 2023.05.04 -31.09% -14.37% -1.73% +6.75% 6529 / 7332
5 006058.民生加银新兴成长混合 4.3 混合型.偏股 3.97 2018.09.07 2022.12.28 +10.77% +54.46% +66.33% +18.11% 1277 / 2547
6 009826.民生加银家盈6个月持有期债券A 1.0 债券型.混合二级 0.55 2020.08.04 2021.08.11 +3.60% +3.60% +4.53% +5.02% 1390 / 2330
7 009827.民生加银家盈6个月持有期债券C 1.0 债券型.混合二级 0.11 2020.08.04 2021.08.11 +3.22% +3.22% +4.53% +5.02% 1690 / 2330
8 006072.民生加银创新成长混合A 2.6 混合型.偏股 0.25 2018.12.26 2021.07.14 +40.71% +134.86% +110.86% +69.32% 937 / 2647
9 002683.民生加银前沿科技灵活配置混合 3.3 混合型.灵活 0.47 2016.11.30 2020.03.18 +2.13% +7.10% +20.79% +2.78% 1279 / 1712
10 690003.民生加银精选混合 2.2 混合型.偏股 0.39 2016.07.04 2018.09.20 -1.19% -2.55% -2.60% +3.29% 844 / 1519
11 690009.民生加银红利回报混合 4.2 混合型.灵活 0.57 2014.07.07 2018.09.20 +20.71% +119.09% +48.15% +52.10% 36 / 697
获奖记录
日期 获奖基金 奖项
2022.08.29 000136.民生加银策略精选混合A 2021年度七年期混合型金牛基金
2021.09.28 000136.民生加银策略精选混合A 2020年度七年期混合型金牛基金
2020.06.29 000136.民生加银策略精选混合A 2019年度五年期平衡混合型明星基金奖
2020.03.31 000136.民生加银策略精选混合A 2019年度五年期混合型金牛基金
2019.04.15 000136.民生加银策略精选混合A 2018年度五年期混合型金牛基金
2018.03.26 000136.民生加银策略精选混合A 2017年度三年期混合型金牛基金
2017.05.12 000136.民生加银策略精选混合A 2016年度三年期平衡混合型明星基金奖
2017.04.08 000136.民生加银策略精选混合A 2016年度三年期混合型金牛基金
2016.05.03 000136.民生加银策略精选混合A 2015年度一年期平衡混合型明星基金奖
2016.03.27 000136.民生加银策略精选混合A 2015年度一年期混合型金牛基金



0
False
SH600519
贵州茅台
/fund/manager/255/
/fund/manager/255/