基金经理:汝平
汝平
基金经理工作经验:
基金公司:-
None
在任基金
历任基金
任职内, 基金平均回报:+8.42%, 同期沪深300:+45.31%
对比仅对 股票型或混合型 基金有意义。
基金 任期.年 基金类型 规模.亿 开始日期 结束日期 任期内年化 任期内涨幅 对比
基金 同类平均 沪深300 同类排名
1 261001.景顺长城稳定收益债券A 1.0 债券型.混合一级 1.01 2014.04.17 2015.04.30 +6.78% +6.78% - +113.50% None / None
2 261101.景顺长城稳定收益债券C 1.0 债券型.混合一级 0.04 2014.04.17 2015.04.30 +6.16% +6.16% - +113.50% None / None
3 000465.景顺长城鑫月薪定期支付债券 1.0 债券型.长债 1.80 2014.03.20 2015.04.02 +5.70% +5.70% - +97.64% None / None
4 261002.景顺长城优信增利债券A 1.4 债券型.长债 13.11 2013.09.02 2015.01.26 +5.49% +7.38% - +55.49% None / None
5 261102.景顺长城优信增利债券C 1.4 债券型.长债 0.02 2013.09.02 2015.01.26 +5.17% +6.95% - +55.49% None / None
6 000380.景顺长城景益货币A 1.1 货币型.每万份收益 1227.12 2013.11.26 2014.12.26 +4.60% +4.60% - +44.33% None / None
7 000381.景顺长城景益货币B 1.1 货币型.每万份收益 0.05 2013.11.26 2014.12.26 +4.87% +4.87% - +44.33% None / None
8 000385.景顺长城景颐双利债券A 1.1 债券型.混合二级 165.26 2013.11.13 2014.12.26 +13.77% +15.00% - +50.60% None / None
9 000386.景顺长城景颐双利债券C 1.1 债券型.混合二级 9.36 2013.11.13 2014.12.26 +13.31% +14.50% - +50.60% None / None
10 000181.景顺长城四季金利债券A 1.2 债券型.混合二级 20.90 2013.07.30 2014.10.13 +9.66% +11.36% - +12.13% None / None
11 000182.景顺长城四季金利债券C 1.2 债券型.混合二级 0.30 2013.07.30 2014.10.13 +9.31% +10.94% - +12.13% None / None
12 000252.景顺长城景兴信用纯债债券A 1.0 债券型.长债 18.48 2013.08.26 2014.09.11 +8.80% +8.80% - +3.76% None / None
13 000253.景顺长城景兴信用纯债债券C 1.0 债券型.长债 0.14 2013.08.26 2014.09.11 +8.20% +8.20% - +3.76% None / None
14 233005.大摩强收益债券 1.4 债券型.混合一级 10.88 2011.06.03 2012.10.11 +4.98% +6.69% - -22.90% None / None
获奖记录



0
False
SH600519
贵州茅台
/fund/manager/297/
/fund/manager/297/