基金经理:杨洋
杨洋
基金经理工作经验:2.93 年 ,风格:股票型
基金公司:华宝基金 ,现管理基金总规模:65.30 亿 ,平均年化收益率:+6.84%
杨洋先生:中国国籍,硕士研究生,曾在法兴银行、东北证券从事证券交易、研究、投资管理工作,2014年6月加入华宝基金管理有限公司,先后担任高级分析师、投资经理等职务。2021年5月11日起担任华宝标普美国品质消费股票指数证券投资基金(LOF)基金经理。2021年5月11日起担任华宝港股通恒生香港35指数证券投资基金(LOF)基金经理。2021年5月11日起担任华宝标普香港上市中国中小盘指数证券投资基金(LOF)基金经理。2021年5月11日起担任华宝英国富时100指数发起式证券投资基金基金经理。2021年5月11日起担任华宝标普石油天然气上游股票指数证券投资基金(LOF)基金经理。2021年5月11日起担任华宝标普沪港深中国增强价值指数证券投资基金(LOF)基金经理、华宝标普沪港深中国增强价值指数证券投资基金(LOF)基金经理、华宝港股通恒生中国(香港上市)25指数证券投资基金(LOF)基金经理。2022年1月27日任华宝致远混合型证券投资基金(QDII)的基金经理。2022年09月05日任华宝海外中国成长混合型证券投资基金的基金经理。2023年3月起任华宝纳斯达克精选股票型发起式证券投资基金(QDII)基金经理。
在任基金
任职内, 基金平均回报:+14.04%, 同期沪深300:-24.18%
对比仅对 股票型或混合型 基金有意义。
基金 任期.年 基金类型 规模.亿 任期内年化 任期内涨幅 对比
基金 同类平均 沪深300 同类排名
1 017144.华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A 0.9 QDII.普通股票 - -3.73% -3.12% +6.82% -9.49% 352 / 469
2 017145.华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C 0.9 QDII.普通股票 - -4.07% -3.40% +6.82% -9.49% 354 / 469
3 501312.华宝海外科技股票(QDII-LOF)A 1.0 - 4.06 +36.01% +36.01% +5.20% -13.62% 56 / 443
4 017204.华宝海外科技股票(QDII-LOF)C 1.0 QDII.普通股票 6.45 +35.76% +35.76% +5.20% -13.62% 57 / 443
5 017145.华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C 1.1 QDII.普通股票 - - - - -11.65% None / None
6 017144.华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A 1.1 QDII.普通股票 - - - - -11.65% None / None
7 501312.华宝海外科技股票(QDII-LOF)A 1.1 - 4.06 - - - -11.65% None / None
8 017204.华宝海外科技股票(QDII-LOF)C 1.1 QDII.普通股票 6.45 - - - -11.65% None / None
9 017436.华宝纳斯达克精选股票发起式(QDII)A 1.1 QDII.普通股票 - +45.14% +49.72% +6.79% -13.99% 39 / 428
10 017437.华宝纳斯达克精选股票发起式(QDII)C 1.1 QDII.普通股票 - +44.65% +49.17% +6.79% -13.99% 46 / 428
11 241001.华宝海外中国成长混合 1.6 QDII.混合偏股 0.59 -18.03% -27.00% +7.79% -11.80% 360 / 371
12 008253.华宝致远混合(QDII)A 2.2 QDII.混合偏股 - -5.54% -11.62% +0.96% -23.34% 235 / 352
13 008254.华宝致远混合(QDII)C 2.2 QDII.混合偏股 - -5.93% -12.41% +0.96% -23.34% 238 / 352
14 009975.华宝标普美国消费人民币C 2.9 指数型.场外 1.41 +4.00% +12.13% -0.97% -29.49% 86 / 287
15 001481.华宝标普油气上游股票美元A 2.9 指数型.场外 25.15 +24.98% +91.60% -0.97% -29.49% 7 / 287
16 006127.华宝香港中小C 2.9 指数型.场外 0.21 -18.17% -44.28% -28.34% -29.49% 28 / 30
17 006355.华宝香港大盘C 2.9 指数型.场外 0.48 -9.96% -26.37% -20.46% -29.49% 913 / 1762
18 007397.华宝沪港深中国增强(LOF)C 2.9 指数型.场外 0.03 -2.01% -5.74% -20.46% -29.49% 229 / 1762
19 007844.华宝标普油气上游股票人民币C 2.9 指数型.场外 17.57 +28.59% +108.20% -0.97% -29.49% 6 / 287
20 501021.华宝香港中小(QDII-LOF)A 2.9 指数型.场外 3.61 -17.81% -43.56% -28.34% -29.49% 27 / 30
21 501301.华宝香港大盘A 2.9 指数型.场外 1.75 -9.60% -25.49% -20.46% -29.49% 866 / 1762
22 501310.华宝沪港深中国增强(LOF)A 2.9 指数型.场外 0.67 -1.58% -4.55% -20.46% -29.49% 213 / 1762
23 501021.华宝香港中小(QDII-LOF)A 2.9 - 3.61 -17.81% -43.56% -28.34% -29.49% 27 / 30
24 501301.华宝香港大盘A 2.9 - 1.75 -9.60% -25.49% -20.46% -29.49% 866 / 1762
25 501310.华宝沪港深中国增强(LOF)A 2.9 - 0.67 -1.58% -4.55% -20.46% -29.49% 213 / 1762
26 162411.华宝标普油气上游股票人民币A 2.9 指数型.场外 25.15 +29.20% +111.13% -0.97% -29.49% 5 / 287
27 162415.华宝标普美国消费人民币A 2.9 指数型.场外 4.06 +4.49% +13.66% -0.97% -29.49% 81 / 287
28 162411.华宝标普油气上游股票人民币A 2.9 - 25.15 +29.20% +111.13% -0.97% -29.49% 5 / 287
29 162415.华宝标普美国消费人民币A 2.9 - 4.06 +4.49% +13.66% -0.97% -29.49% 81 / 287
历任基金
获奖记录



0
False
SH600519
贵州茅台
/fund/manager/2988/
/fund/manager/2988/