基金经理:李建
李建
基金经理工作经验:16.60 年 ,风格:混合型、债券型
基金公司:中银基金 ,现管理基金总规模:55.69 亿 ,平均年化收益率:+3.86%
李建先生:中银基金管理有限公司权益投资部总经理,执行董事(ED),经济学学士。曾任联合证券有限责任公司固定收益研究员,恒泰证券有限责任公司固定收益研究员,上海远东证券有限公司投资经理。2005年加入中银基金管理有限公司,2007年8月至2011年3月任中银货币基金基金经理,2008年11月至2014年3月任中银增利基金基金经理,2010年11月至2012年6月任中银双利基金基金经理,2011年6月至2022年11月11日任中银转债基金基金经理,2012年9月19日至2020年5月25日任中银稳健策略基金(原中银保本)基金经理,2013年9月至今任中银新回报基金(原中银保本二号)基金经理,2014年3月至今任中银多策略混合基金基金经理,2014年6月至2015年6月任中银聚利分级债券基金基金经理,2015年1月至今任中银恒利基金基金经理,2018年9月至今任中银双息回报基金基金经理。具备基金、证券、期货和银行间债券交易员从业资格。2020年6月16日担任中银顺兴回报一年持有期混合型证券投资基金基金经理。曾任中银兴利稳健回报灵活配置混合型证券投资基金基金经理、中银顺泽回报一年持有期混合型证券投资基金基金经理。
在任基金
任职内, 基金平均回报:+26.82%, 同期沪深300:+1.06%
对比仅对 股票型或混合型 基金有意义。
基金 任期.年 基金类型 规模.亿 任期内年化 任期内涨幅 对比
基金 同类平均 沪深300 同类排名
1 014454.中银双息回报混合C 2.2 混合型.偏股 - -11.58% -23.40% -23.12% -28.96% 2408 / 5414
2 010167.中银多策略混合C 3.6 混合型.灵活 0.37 -0.09% -0.30% -7.19% -24.59% 1333 / 3332
3 010172.中银新回报灵活配置混合C 3.6 混合型.灵活 0.03 -0.45% -1.55% -7.19% -24.59% 1398 / 3332
4 009345.中银顺兴回报一年持有混合A 3.8 混合型.偏债 4.63 -5.90% -20.38% +6.77% -12.30% 2688 / 3113
5 009346.中银顺兴回报一年持有混合C 3.8 混合型.偏债 4.44 -6.46% -22.17% +6.77% -12.30% 2748 / 3113
6 006243.中银双息回报混合A 5.5 混合型.偏股 1.78 +8.44% +56.18% +51.55% +3.45% 873 / 2358
7 001035.中银恒利半年定开债 9.2 债券型.混合二级 20.98 +4.37% +47.52% +50.07% +2.52% 45 / 77
8 000572.中银多策略混合A 10.0 混合型.灵活 4.90 +6.81% +92.12% +145.48% +64.05% 441 / 643
9 000190.中银新回报灵活配置混合A 10.6 混合型.灵活 18.54 +7.48% +113.36% +133.01% +42.27% 315 / 588
历任基金
任职内, 基金平均回报:+39.51%, 同期沪深300:-3.92%
对比仅对 股票型或混合型 基金有意义。
基金 任期.年 基金类型 规模.亿 开始日期 结束日期 任期内年化 任期内涨幅 对比
基金 同类平均 沪深300 同类排名
1 011044.中银顺泽回报一年持有期混合A 2.3 混合型.偏债 19.64 2021.01.12 2023.05.16 -4.29% -9.73% -12.63% -28.91% 1836 / 3996
2 011045.中银顺泽回报一年持有期混合C 2.3 混合型.偏债 1.96 2021.01.12 2023.05.16 -4.87% -10.99% -12.63% -28.91% 1914 / 3996
3 012704.中银兴利稳健回报灵活配置混合A 1.4 混合型.灵活 2.08 2021.11.03 2023.03.20 -13.17% -17.16% -13.65% -18.30% 3165 / 5472
4 012705.中银兴利稳健回报灵活配置混合C 1.4 混合型.灵活 0.61 2021.11.03 2023.03.20 -13.70% -17.84% -13.65% -18.30% 3252 / 5472
5 163816.中银转债增强债券A 11.4 债券型.混合二级 4.53 2011.06.29 2022.11.11 +9.14% +169.40% +86.47% +26.27% 4 / 165
6 163817.中银转债增强债券B 11.4 债券型.混合二级 1.81 2011.06.29 2022.11.11 +8.73% +158.25% +86.47% +26.27% 7 / 165
7 163823.中银稳健策略混合 7.7 混合型.灵活 1.55 2012.09.19 2020.05.25 +9.99% +107.49% +156.60% +70.48% 364 / 520
8 163806.中银增利债券 5.3 债券型.混合一级 2.22 2008.11.13 2014.03.07 +4.54% +26.29% +21.22% +15.70% 17 / 69
9 163811.中银双利债券A 1.6 债券型.混合二级 0.67 2010.11.24 2012.06.27 +6.14% +9.90% +2.96% -22.97% 9 / 145
10 163812.中银双利债券B 1.6 债券型.混合二级 0.28 2010.11.24 2012.06.27 +5.72% +9.20% +2.96% -22.97% 14 / 145
11 163802.中银货币A 3.4 货币型.每万份收益 4.21 2007.08.22 2011.01.24 +2.77% +9.78% +9.08% -41.52% 15 / 50
获奖记录
日期 获奖基金 奖项
2016.05.03 163823.中银稳健策略混合 2015年度三年期保本型明星基金奖
2013.04.10 163806.中银增利债券 2012年度三年期金基金·债券基金奖
2013.03.30 163806.中银增利债券 2012年度三年期债券型金牛基金
2012.03.28 163806.中银增利债券 2011年度一年期债券型金牛基金
2012.03.26 163806.中银增利债券 2011年度一年期普通债券型明星基金奖
2011.04.14 163806.中银增利债券 2010年度一年期债券型金牛基金
2010.05.19 163806.中银增利债券 2009年度一年期普通债券型明星基金奖



0
False
SH600519
贵州茅台
/fund/manager/311/
/fund/manager/311/