基金经理:于海颖
于海颖
基金经理工作经验:13.39 年 ,风格:混合型、债券型
基金公司:交银施罗德基金 ,现管理基金总规模:392.49 亿 ,平均年化收益率:+3.42%
于海颖女士:中国国籍,基金经理。天津大学数量经济学硕士、经济学学士。2004年至2006年任北方国际信托投资股份有限公司固定收益研究员,2006年至2010年任光大保德信基金管理有限公司交易员、基金经理助理、基金经理,2010年至2014年任银华基金管理有限公司基金经理,2014年至2016年任五矿证券有限公司固定收益事业部投资管理部总经理。于2007年11月9日至2010年8月30日任光大保德信货币市场基金基金经理,2008年10月29日至2010年8月30日任光大保德信增利收益债券型证券投资基金基金经理,2011年6月28日至2013年6月16日任银华永祥保本混合型证券投资基金基金经理,2011年8月2日至2014年4月24日任银华货币市场证券投资基金基金经理,2012年8月9日至2014年10月7日任银华纯债信用主题债券型证券投资基金(LOF)基金经理,2013年4月1日至2014年4月24日任银华交易型货币市场基金基金经理,2013年8月7日至2014年10月7日任银华信用四季红债券型证券投资基金基金经理,2013年9月18日至2014年10月7日任银华信用季季红债券型证券投资基金基金经理,2014年5月8日至2014年10月7日任银华信用债券型证券投资基金(LOF)基金经理。2016年加入交银施罗德基金管理有限公司,任固定收益(公募)投资总监、基金经理。曾任交银施罗德丰盈收益债券型证券投资基金(2016年12月29日至2020年08月21日)、交银施罗德丰硕收益债券型证券投资基金(2017年6月10日至2018年7月18日)、交银施罗德增利债券证券投资基金(2017年06月10日至2020年08月21日)、交银施罗德定期支付月月丰债券型证券投资基金(2017年06月10日至2019年03月14日)、交银施罗德增利增强债券型证券投资基金(2017年06月10日至2019年03月15日)、交银施罗德稳固收益债券型证券投资基金(2017年06月10日至2019年03月15日)、交银施罗德强化回报债券型证券投资基金(2017年06月10日至2019年03月14日)、交银施罗德荣鑫灵活配置混合型证券投资基金(2017年06月10日至2019年03月15日)、交银施罗德增强收益债券型证券投资基金(2017年06月10日至2019年03月15日)、交银施罗德裕如纯债债券型证券投资基金(2018年05月25日至2021年01月15日)的基金经理。现任交银施罗德纯债债券型发起式证券投资基金(2017年06月10日至今)、交银施罗德丰晟收益债券型证券投资基金(2018年05月23日至今)、交银施罗德裕泰两年定期开放债券型证券投资基金(2019年12月10日至2024年04月12日)、交银施罗德裕坤纯债一年定期开放债券型发起式证券投资基金(2019年12月26日至今)、交银施罗德鸿光一年持有期混合型证券投资基金(2021年03月08日至今)、交银施罗德鸿福六个月持有期混合型证券投资基金(2021年03月30日至今)、交银施罗德鸿信一年持有期混合型证券投资基金(2021年08月06日至今)、交银施罗德鸿泰一年持有期混合型证券投资基金(2021年11月24日至今)、交银施罗德裕盈纯债债券型证券投资基金(2022年11月12日至今)、交银施罗德裕如纯债债券型证券投资基金(2023年09月07日至今)、交银施罗德裕道纯债一年定期开放债券型发起式证券投资基金(2023年3月29日至今)的基金经理。
在任基金
任职内, 基金平均回报:+8.93%, 同期沪深300:-18.92%
对比仅对 股票型或混合型 基金有意义。
基金 任期.年 基金类型 规模.亿 任期内年化 任期内涨幅 对比
基金 同类平均 沪深300 同类排名
1 519776.交银裕盈纯债债券A 1.4 债券型.长债 17.06 +3.15% +4.49% +3.68% -6.65% 1475 / 3496
2 519777.交银裕盈纯债债券C 1.4 债券型.长债 70.42 +3.02% +4.30% +3.68% -6.65% 1691 / 3496
3 013248.交银鸿泰一年持有期混合A 2.4 混合型.偏债 1.28 -1.09% -2.52% -24.93% -27.97% 844 / 5183
4 013249.交银鸿泰一年持有期混合C 2.4 混合型.偏债 0.10 -1.49% -3.44% -24.93% -27.97% 945 / 5183
5 012833.交银鸿信一年持有期混合A 2.7 混合型.偏债 6.00 +0.07% +0.20% -23.92% -28.04% 710 / 4988
6 012834.交银鸿信一年持有期混合C 2.7 混合型.偏债 2.09 -0.33% -0.88% -23.92% -28.04% 826 / 4988
7 010890.交银鸿福六个月持有混合A 3.1 混合型.偏债 1.04 -0.33% -0.98% -17.08% -30.48% 988 / 4056
8 010891.交银鸿福六个月持有混合C 3.1 混合型.偏债 0.05 -0.43% -1.28% -17.08% -30.48% 1015 / 4056
9 011256.交银鸿光一年混合A 3.1 混合型.偏债 9.78 +0.13% +0.41% -15.93% -30.28% 918 / 3924
10 011257.交银鸿光一年混合C 3.1 混合型.偏债 3.30 -0.27% -0.83% -15.93% -30.28% 995 / 3924
11 005577.交银丰晟收益债券A 5.9 债券型.长债 70.91 +4.90% +32.17% +25.04% -8.12% 164 / 1117
12 005578.交银丰晟收益债券C 5.9 债券型.长债 6.05 +4.27% +27.60% +25.04% -8.12% 339 / 1117
13 519718.交银纯债债券发起A 6.9 债券型.长债 39.68 +4.46% +34.73% +29.82% -0.92% 243 / 976
14 519720.交银纯债债券发起C 6.9 债券型.长债 4.16 +4.04% +31.11% +29.82% -0.92% 379 / 976
历任基金
任职内, 基金平均回报:+10.38%, 同期沪深300:+11.45%
对比仅对 股票型或混合型 基金有意义。
基金 任期.年 基金类型 规模.亿 开始日期 结束日期 任期内年化 任期内涨幅 对比
基金 同类平均 沪深300 同类排名
1 005025.交银丰盈收益债券C 3.0 债券型.长债 0.05 2017.08.14 2020.08.22 +3.56% +11.07% +15.86% +27.72% 871 / 1088
2 519680.交银增利债券A/B 3.2 债券型.混合一级 16.29 2017.06.10 2020.08.22 +6.17% +20.89% +17.90% +32.02% 241 / 1050
3 519682.交银增利债券C 3.2 债券型.混合一级 1.36 2017.06.10 2020.08.22 +5.74% +19.32% +17.90% +32.02% 310 / 1050
4 519740.交银丰盈收益债券A 3.6 债券型.长债 10.49 2016.12.29 2020.08.22 +2.51% +9.29% +17.89% +43.09% 855 / 927
5 519766.交银荣鑫灵活配置混合A 1.8 混合型.灵活 0.26 2017.06.10 2019.03.15 +3.75% +6.65% +6.29% +4.77% 999 / 2051
6 519726.交银稳固收益债券A 1.8 债券型.混合二级 47.33 2017.06.10 2019.03.15 +4.23% +7.51% +8.62% +4.77% 722 / 1078
7 519730.交银定期支付月月丰债券A 1.8 债券型.混合二级 0.17 2017.06.10 2019.03.15 +3.48% +6.17% +8.62% +4.77% 821 / 1078
8 519731.交银定期支付月月丰债券C 1.8 债券型.混合二级 0.22 2017.06.10 2019.03.15 +3.09% +5.47% +8.62% +4.77% 871 / 1078
9 519733.交银强化回报债券A/B 1.8 债券型.混合二级 5.01 2017.06.10 2019.03.15 +2.07% +3.66% +8.62% +4.77% 959 / 1078
10 519735.交银强化回报债券C 1.8 债券型.混合二级 0.04 2017.06.10 2019.03.15 +1.63% +2.88% +8.62% +4.77% 979 / 1078
11 004427.交银增利增强债券A 1.8 债券型.混合二级 19.92 2017.06.10 2019.03.15 +8.15% +14.70% +8.62% +4.77% 45 / 1078
12 004428.交银增利增强债券C 1.8 债券型.混合二级 3.10 2017.06.10 2019.03.15 +7.83% +14.10% +8.62% +4.77% 56 / 1078
13 000194.银华信用四季红债券A 1.2 债券型.长债 11.12 2013.08.07 2014.10.08 +8.25% +9.69% +7.11% +8.67% 94 / 413
14 000286.银华信用季季红债券A 1.1 债券型.混合一级 20.81 2013.09.18 2014.10.08 +8.56% +8.56% +6.80% +1.89% 128 / 449
15 161820.银华纯债信用债券(LOF)A 2.2 债券型.长债 17.64 2012.08.09 2014.10.08 +6.64% +14.34% +12.73% +2.76% 85 / 258
16 161820.银华纯债信用债券(LOF)A 2.2 - 17.64 2012.08.09 2014.10.08 +6.64% +14.34% +12.73% +2.76% 85 / 258
17 511880.银华日利A 1.1 - 836.25 2013.04.01 2014.04.25 +4.84% +4.84% +4.84% -13.05% 1 / 1
18 180008.银华货币A 2.7 货币型.每万份收益 - 2011.08.02 2014.04.25 +3.93% +10.82% +11.68% -26.67% 63 / 74
19 180009.银华货币B 2.7 货币型.每万份收益 - 2011.08.02 2014.04.25 +4.18% +11.55% +11.68% -26.67% 47 / 74
20 180028.银华永祥灵活配置混合 2.0 混合型.灵活 - 2011.06.28 2013.06.17 +5.75% +11.30% -4.21% -20.97% 42 / 413
21 360008.光大增利收益债券A 1.8 债券型.混合一级 51.94 2008.10.29 2010.08.31 +5.81% +10.91% +14.52% +75.08% 47 / 66
22 360009.光大增利收益债券C 1.8 债券型.混合一级 10.55 2008.10.29 2010.08.31 +5.43% +10.18% +14.52% +75.08% 50 / 66
获奖记录
日期 获奖基金 奖项
2018.03.23 519740.交银丰盈收益债券A 2017年度三年期普通债券型明星基金奖



0
False
SH600519
贵州茅台
/fund/manager/317/
/fund/manager/317/