基金经理:鲁亚运
鲁亚运
基金经理工作经验:1.84 年 ,风格:股票型
基金公司:华夏基金 ,现管理基金总规模:49.65 亿 ,平均年化收益率:-11.99%
鲁亚运先生:硕士,曾任国泰基金管理有限公司研究员、银华基金管理有限公司营销经理。2020年6月加入华夏基金管理有限公司,历任数量投资部研究员、基金经理助理,现任华夏创业板动量成长交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金经理(2022年6月10日起任职)、华夏中证全指证券公司交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金经理(2022年6月10日起任职)、华夏恒生互联网科技业交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金(QDII)基金经理(2022年6月10日起任职)、华夏中证农业主题交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金经理(2022年8月19日起任职)、华夏国证疫苗与生物科技指数发起式证券投资基金基金经理(2022年9月6日起任职)、华夏中证石化产业交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金经理(2023年3月14日起任职)、华夏中证石化产业交易型开放式指数证券投资基金基金经理(2023年3月27日起任职)、战略新兴成指交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金经理(2023年3月27日起任职)、战略新兴成指交易型开放式指数证券投资基金基金经理(2023年3月27日起任职)、华夏中证浙江国资创新发展交易型开放式指数证券投资基金基金经理(2023年3月27日起任职)、华夏中证浙江国资创新发展交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理(2023年3月27日起任职)、华夏中证2000交易型开放式指数证券投资基金基金经理(2023年9月6日起任职)、华夏中证2000交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金经理(2023年11月8日起任职)、华夏中证物联网主题交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金经理(2023年11月10日起任职)、华夏中证港股通央企红利交易型开放式指数证券投资基金基金经理(2024年2月7日起任职)、华夏中证全指可选消费交易型开放式指数证券投资基金基金经理(2024年3月18日起任职)、华夏中证全指信息技术交易型开放式指数证券投资基金基金经理(2024年3月27日起任职)。
在任基金
任职内, 基金平均回报:-16.97%, 同期沪深300:-10.45%
对比仅对 股票型或混合型 基金有意义。
基金 任期.年 基金类型 规模.亿 任期内年化 任期内涨幅 对比
基金 同类平均 沪深300 同类排名
1 562560.华夏中证全指信息技术 0.1 - 4.46 -20.66% -1.91% +0.90% +1.11% 3232 / 3727
2 562580.华夏中证全指可选消费 0.1 - 3.17 -7.42% -0.64% -3.86% -1.72% 773 / 3703
3 562580.华夏中证全指可选消费 0.3 - 3.17 - - - +3.72% None / None
4 562560.华夏中证全指信息技术 0.3 - 4.46 - - - +6.52% None / None
5 019975.华夏中证物联网主题ETF发起式联接A 0.4 指数型.场外 - -19.41% -8.60% -6.04% -1.25% 2109 / 3461
6 019976.华夏中证物联网主题ETF发起式联接C 0.4 指数型.场外 - -19.67% -8.72% -6.04% -1.25% 2131 / 3461
7 019891.华夏中证2000ETF发起式联接A 0.4 指数型.场外 - -30.33% -13.98% -6.67% -1.92% 2679 / 3421
8 019892.华夏中证2000ETF发起式联接C 0.4 指数型.场外 - -30.52% -14.08% -6.67% -1.92% 2688 / 3421
9 019975.华夏中证物联网主题ETF发起式联接A 0.5 指数型.场外 - - - - -1.19% None / None
10 019976.华夏中证物联网主题ETF发起式联接C 0.5 指数型.场外 - - - - -1.19% None / None
11 562660.华夏中证2000 0.6 - 0.94 -13.35% -8.02% -9.85% -7.09% 1187 / 3298
12 159731.华夏中证石化产业 1.1 - 0.30 -7.53% -7.53% -15.65% -11.73% 516 / 3037
13 512770.华夏战略新兴成指 1.1 - 2.09 -28.86% -28.86% -15.65% -11.73% 2666 / 3037
14 515760.华夏中证浙江国资创新发展 1.1 - 2.08 -1.60% -1.60% -15.67% -11.73% 281 / 3036
15 006909.华夏战略新兴成指ETF联接A 1.1 指数型.场外 - -27.54% -27.54% -15.65% -11.73% 2572 / 3037
16 006910.华夏战略新兴成指ETF联接C 1.1 指数型.场外 - -27.77% -27.77% -15.65% -11.73% 2585 / 3037
17 008916.华夏中证浙江国资创新发展ETF联接A 1.1 指数型.场外 - -1.30% -1.30% -15.65% -11.73% 274 / 3037
18 008917.华夏中证浙江国资创新发展ETF联接C 1.1 指数型.场外 - -1.62% -1.62% -15.65% -11.73% 283 / 3037
19 017855.华夏中证石化产业ETF发起式联接A 1.1 指数型.场外 - -7.35% -7.94% -14.67% -11.12% 679 / 3019
20 017856.华夏中证石化产业ETF发起式联接C 1.1 指数型.场外 - -7.62% -8.23% -14.67% -11.12% 708 / 3019
21 016355.华夏国证疫苗与生物科技指数发起A 1.6 指数型.场外 - -19.34% -28.85% -16.59% -12.60% 2192 / 2753
22 016356.华夏国证疫苗与生物科技指数发起C 1.6 指数型.场外 - -19.58% -29.18% -16.59% -12.60% 2212 / 2753
23 016077.华夏中证农业主题ETF发起联接A 1.7 指数型.场外 - -18.86% -29.42% -18.78% -14.68% 1986 / 2765
24 016078.华夏中证农业主题ETF发起联接C 1.7 指数型.场外 - -19.11% -29.77% -18.78% -14.68% 2015 / 2765
25 013171.华夏恒生互联网科技业ETF联接(QDII)A 1.9 指数型.场外 - -20.66% -34.58% -17.58% -16.45% 60 / 63
26 013172.华夏恒生互联网科技业ETF联接(QDII)C 1.9 指数型.场外 - -20.91% -34.95% -17.58% -16.45% 62 / 63
27 007474.华夏创业板成长ETF联接A 1.9 指数型.场外 - -19.36% -32.59% -17.56% -16.45% 2350 / 2653
28 007475.华夏创业板成长ETF联接C 1.9 指数型.场外 - -19.68% -33.09% -17.56% -16.45% 2358 / 2653
29 007992.华夏中证全指证券公司ETF联接A 1.9 指数型.场外 - -5.58% -9.99% -17.56% -16.45% 670 / 2653
30 007993.华夏中证全指证券公司ETF联接C 1.9 指数型.场外 - -5.86% -10.47% -17.56% -16.45% 709 / 2653
历任基金
获奖记录



0
False
SH600519
贵州茅台
/fund/manager/3288/
/fund/manager/3288/