基金经理:张圣贤
张圣贤
基金经理工作经验:8.81 年 ,风格:股票型
基金公司:富国基金 ,现管理基金总规模:222.43 亿 ,平均年化收益率:-4.11%
张圣贤先生:硕士,曾任上海申银万国证券研究所有限公司研究员,自2015年3月至2015年6月任富国基金管理有限公司基金经理助理;2015年6月起任富国中证军工指数型证券投资基金(原富国中证军工指数分级证券投资基金,于2021年1月1日更名)、富国中证国有企业改革指数型证券投资基金(原富国中证国有企业改革指数分级证券投资基金,于2021年1月1日更名)、富国中证新能源汽车指数型证券投资基金(原富国中证新能源汽车指数分级证券投资基金,于2021年1月1日更名)基金经理;自2015年8月起任富国中证工业4.0指数型证券投资基金(原富国中证工业4.0指数分级证券投资基金,于2021年1月1日更名)、富国中证体育产业指数型证券投资基金(原富国中证体育产业指数分级证券投资基金,于2021年1月1日更名)基金经理,2016年2月起任富国中证智能汽车指数证券投资基金(LOF)基金经理,2017年7月至2020年12月任富国新兴成长量化精选混合型证券投资基金(LOF)基金经理,2017年11月起任富国中证煤炭指数型证券投资基金(原富国中证煤炭指数分级证券投资基金,于2021年1月1日更名)基金经理,2020年4月起任富国中证银行交易型开放式指数证券投资基金基金经理,2020年7月至2021年9月24日担任富国上海金交易型开放式证券投资基金联接基金基金经理,2020年12月起任富国中证农业主题交易型开放式指数证券投资基金、富国中证智能汽车主题交易型开放式指数证券投资基金基金经理,2021年2月起至2023年03月03日任富国中证沪港深500交易型开放式指数证券投资基金基金经理;兼任量化投资部量化投资副总监。2021年6月起任富国中证现代物流交易型开放式指数证券投资基金基金经理,2021年7月起至2023年03月03日任富国中证沪港深500交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理。2021年8月起任富国中证芯片产业交易型开放式指数证券投资基金基金经理。具有基金从业资格。曾任富国上海金交易型开放式证券投资基金基金经理。曾任富国中证国有企业改革指数型证券投资基金基金经理。2022年1月起任富国中证消费电子主题交易型开放式指数证券投资基金基金经理,2022年6月起任富国中证消费电子主题交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金经理,自2022年08月起任富国中证农业主题交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理;自2023年03月起任富国中证绿色电力交易型开放式指数证券投资基金基金经理,具有基金从业资格。
在任基金
任职内, 基金平均回报:-7.60%, 同期沪深300:-18.79%
对比仅对 股票型或混合型 基金有意义。
基金 任期.年 基金类型 规模.亿 任期内年化 任期内涨幅 对比
基金 同类平均 沪深300 同类排名
1 020095.富国中证绿色电力ETF发起式联接A 0.3 指数型.场外 - +34.49% +7.69% +2.08% +5.61% 556 / 3520
2 020096.富国中证绿色电力ETF发起式联接C 0.3 指数型.场外 - +34.24% +7.64% +2.08% +5.61% 562 / 3520
3 015878.富国中证农业主题ETF联接A 1.6 指数型.场外 0.44 -18.26% -27.33% -16.20% -15.18% 2043 / 2770
4 015879.富国中证农业主题ETF联接C 1.6 指数型.场外 1.13 -18.42% -27.55% -16.20% -15.18% 2058 / 2770
5 015876.富国中证消费电子主题ETF发起式联接A 1.8 指数型.场外 0.16 -9.58% -16.16% -14.58% -16.61% 1417 / 2637
6 015877.富国中证消费电子主题ETF发起式联接C 1.8 指数型.场外 1.06 -9.76% -16.45% -14.58% -16.61% 1445 / 2637
7 561100.富国中证消费电子主题 2.2 - 4.96 -16.99% -33.19% -23.91% -27.00% 1741 / 2393
8 014776.富国中证芯片产业ETF发起式联接A 2.2 指数型.场外 0.51 -16.77% -32.81% -24.55% -26.85% 1660 / 2383
9 014777.富国中证芯片产业ETF发起式联接C 2.2 指数型.场外 3.64 -16.93% -33.10% -24.55% -26.85% 1675 / 2383
10 014172.富国中证工业4.0指数(LOF)C 2.3 指数型.场外 0.06 -15.54% -31.61% -26.05% -28.47% 1403 / 2291
11 013292.富国中证智能汽车(LOF)C 2.6 指数型.场外 2.70 -9.02% -21.66% -25.54% -27.97% 754 / 2049
12 013275.富国中证煤炭指数(LOF)C 2.6 指数型.场外 3.88 +14.65% +42.36% -24.18% -27.58% 8 / 2004
13 516640.富国中证芯片产业 2.6 - 14.08 -20.65% -44.98% -24.18% -27.58% 1794 / 2004
14 013278.富国中证体育产业指数(LOF)C 2.6 指数型.场外 0.51 +0.31% +0.81% -23.49% -27.21% 157 / 1997
15 013035.富国中证军工指数(LOF)C 2.7 指数型.场外 1.89 -8.96% -22.14% -25.21% -31.14% 665 / 1908
16 013048.富国中证新能源汽车指数(LOF)C 2.7 指数型.场外 11.71 -22.18% -48.76% -25.21% -31.14% 1746 / 1908
17 516910.富国中证现代物流 2.8 - 1.02 -3.02% -8.08% -22.50% -33.00% 265 / 1798
18 515250.富国中证智能汽车主题 3.3 - 10.43 -6.16% -18.67% -15.09% -29.58% 720 / 1544
19 159825.富国中证农业主题 3.3 - 24.39 -10.40% -30.01% -14.16% -28.73% 1233 / 1535
20 515280.富国中证银行 4.0 - 0.41 +4.26% +17.73% +20.43% -4.19% 572 / 1311
21 161032.富国中证煤炭指数(LOF)A 6.3 指数型.场外 9.02 +11.66% +101.07% +22.49% -13.06% 28 / 725
22 161032.富国中证煤炭指数(LOF)A 6.3 - 9.02 +11.66% +101.07% +22.49% -13.06% 28 / 725
23 161033.富国中证智能汽车(LOF)A 8.1 - 4.27 +5.02% +48.60% +54.37% +15.93% 231 / 503
24 161033.富国中证智能汽车(LOF)A 8.1 指数型.场外 4.27 +5.02% +48.60% +54.37% +15.93% 231 / 503
25 161030.富国中证体育产业指数(LOF)A 8.6 指数型.场外 1.28 -5.62% -39.15% +19.73% -13.42% 431 / 447
26 161030.富国中证体育产业指数(LOF)A 8.6 - 1.28 -5.62% -39.15% +19.73% -13.42% 431 / 447
27 161031.富国中证工业4.0指数(LOF)A 8.6 - 6.17 +1.31% +11.83% +26.32% -9.88% 278 / 461
28 161031.富国中证工业4.0指数(LOF)A 8.6 指数型.场外 6.17 +1.31% +11.83% +26.32% -9.88% 278 / 461
29 161024.富国中证军工指数(LOF)A 8.8 - 45.15 -9.06% -56.46% -5.84% -32.68% 374 / 387
30 161028.富国中证新能源汽车指数(LOF)A 8.8 - 71.43 -2.42% -19.32% -5.84% -32.68% 230 / 387
31 161024.富国中证军工指数(LOF)A 8.8 指数型.场外 45.15 -9.06% -56.46% -5.84% -32.68% 374 / 387
32 161028.富国中证新能源汽车指数(LOF)A 8.8 指数型.场外 71.43 -2.42% -19.32% -5.84% -32.68% 230 / 387
历任基金
任职内, 基金平均回报:-6.41%, 同期沪深300:+1.10%
对比仅对 股票型或混合型 基金有意义。
基金 任期.年 基金类型 规模.亿 开始日期 结束日期 任期内年化 任期内涨幅 对比
基金 同类平均 沪深300 同类排名
1 012275.富国中证沪港深500ETF联接A 1.6 指数型.场外 0.32 2021.07.14 2023.03.03 -8.45% -13.05% -14.30% -18.74% 861 / 1962
2 012276.富国中证沪港深500ETF联接C 1.6 指数型.场外 0.50 2021.07.14 2023.03.03 -8.83% -13.62% -14.30% -18.74% 903 / 1962
3 517100.富国中证沪港深500 2.1 - 2.99 2021.02.09 2023.03.03 -11.45% -21.59% -12.74% -27.36% 1055 / 1689
4 518680.富国上海金 1.2 - 3.03 2020.07.06 2021.09.24 -8.31% -9.63% +25.61% +3.84% 3508 / 3549
5 161026.富国中证国有企业改革指数(LOF)A 6.3 - 22.70 2015.06.05 2021.09.24 -3.31% -19.00% +21.77% -7.29% 338 / 406
6 161026.富国中证国有企业改革指数(LOF)A 6.3 指数型.场外 22.70 2015.06.05 2021.09.24 -3.31% -19.00% +21.77% -7.29% 338 / 406
7 009504.富国上海金ETF联接A 1.2 指数型.场外 0.75 2020.07.24 2021.09.24 -11.76% -13.58% +22.68% +7.63% 3841 / 3861
8 009505.富国上海金ETF联接C 1.2 指数型.场外 1.42 2020.07.24 2021.09.24 -12.07% -13.94% +22.68% +7.63% 3846 / 3861
9 161038.富国新兴成长量化精选混合(LOF)A 3.4 混合型.偏股 0.26 2017.07.21 2020.12.03 +8.10% +29.64% +61.72% +35.63% 1642 / 2139
10 161038.富国新兴成长量化精选混合(LOF)A 3.4 - 0.26 2017.07.21 2020.12.03 +8.10% +29.64% +61.72% +35.63% 1642 / 2139
获奖记录



0
False
SH600519
贵州茅台
/fund/manager/3510/
/fund/manager/3510/