基金经理:吴振翔
吴振翔
基金经理工作经验:14.19 年 ,风格:股票型、混合型、债券型
基金公司:汇添富基金 ,现管理基金总规模:266.59 亿 ,平均年化收益率:+1.11%
吴振翔先生:中国国籍,中国科学技术大学管理学博士,中国科学院数学与系统科学院应用数学专业博士后。曾任长盛基金管理有限公司金融工程研究员、上投摩根基金管理有限公司产品开发高级经理。2008年3月加入汇添富基金管理股份有限公司,历任产品开发高级经理、数量投资高级分析师、基金经理助理,现任指数与量化投资部副总监。2010年2月6日至今任汇添富上证综合指数证券投资基金的基金经理。2011年9月16日至2013年11月7日任深证300交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2011年9月28日至2013年11月7日任汇添富深证300交易型开放式指数证券投资基金联接基金的基金经理。2013年8月23日至2015年11月2日任中证金融地产交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2013年8月23日至2015年11月2日任中证能源交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2013年8月23日至2015年11月2日任中证医药卫生交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2013年8月23日至2015年11月2日任中证主要消费交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2013年11月6日至今任汇添富沪深300安中动态策略指数型证券投资基金的基金经理。2015年2月16日至2023年4月24日任汇添富成长多因子量化策略股票型证券投资基金的基金经理。2015年3月24日至2022年6月13日任汇添富中证主要消费交易型开放式指数证券投资基金联接基金的基金经理。2016年1月21日至今任汇添富中证精准医疗主题指数型发起式证券投资基金(LOF)的基金经理。2016年7月28日至今任中证上海国企交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2016年12月22日至今任汇添富中证互联网医疗主题指数型发起式证券投资基金(LOF)的基金经理。2017年8月10日至今任汇添富中证500指数型发起式证券投资基金(LOF)的基金经理。2018年3月23日至今任汇添富沪深300指数增强型证券投资基金的基金经理。2019年7月26日至2022年6月13日任中证长三角一体化发展主题交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2019年9月24日至2022年6月13日任中证长三角一体化发展主题交易型开放式指数证券投资基金联接基金的基金经理。2019年11月6日至2022年6月13日任汇添富中证国企一带一路交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2020年3月5日至2022年6月13日任汇添富中证国企一带一路交易型开放式指数证券投资基金联接基金的基金经理。2021年10月29日至今任汇添富MSCI中国A50互联互通交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2022年1月11日至今任汇添富MSCI中国A50互联互通交易型开放式指数证券投资基金联接基金的基金经理。2022年1月27日至2023年8月23日任汇添富中证智能汽车主题交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2022年4月28日至今任汇添富中证沪港深张江自主创新50交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2023年4月25日至今任汇添富中证500指数增强型证券投资基金的基金经理。2023年6月6日至今任汇添富量化选股混合型证券投资基金的基金经理。2023年9月1日至今任汇添富稳健回报债券型证券投资基金的基金经理。2023年11月7日至今任汇添富国证2000指数增强型证券投资基金的基金经理。2023年11月22日至今任汇添富上证综合交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。
在任基金
任职内, 基金平均回报:+0.94%, 同期沪深300:-0.93%
对比仅对 股票型或混合型 基金有意义。
基金 任期.年 基金类型 规模.亿 任期内年化 任期内涨幅 对比
基金 同类平均 沪深300 同类排名
1 018765.汇添富稳丰回报债券发起式A 0.2 债券型.混合二级 - +11.56% +1.84% +1.56% +10.15% 919 / 4443
2 018766.汇添富稳丰回报债券发起式C 0.2 债券型.混合二级 - +11.04% +1.76% +1.56% +10.15% 958 / 4443
3 510980.汇添富上证综合 0.4 - 4.65 +2.82% +0.93% -5.55% -0.08% 578 / 3445
4 019318.汇添富国证2000指数增强A 0.5 指数型.场外 - -22.14% -9.90% -6.63% -2.16% 2073 / 3417
5 019319.汇添富国证2000指数增强C 0.5 指数型.场外 - -22.45% -10.05% -6.63% -2.16% 2095 / 3417
6 510980.汇添富上证综合 0.5 - 4.65 - - - -1.19% None / None
7 019318.汇添富国证2000指数增强A 0.6 指数型.场外 - - - - -4.01% None / None
8 019319.汇添富国证2000指数增强C 0.6 指数型.场外 - - - - -4.01% None / None
9 018830.汇添富稳健回报债券A 0.6 债券型.混合二级 4.81 +1.01% +0.59% +1.52% -6.59% 3335 / 4074
10 018831.汇添富稳健回报债券C 0.6 债券型.混合二级 2.41 +0.58% +0.34% +1.52% -6.59% 3404 / 4074
11 018947.汇添富沪深300安中指数C 0.7 指数型.场外 10.38 -8.94% -6.05% -13.94% -11.41% 434 / 3245
12 018440.汇添富量化选股混合A 0.9 混合型.偏股 0.51 -13.66% -11.52% -10.12% -7.00% 3982 / 7304
13 018441.汇添富量化选股混合C 0.9 混合型.偏股 0.06 -14.20% -11.98% -10.12% -7.00% 4090 / 7304
14 018536.汇添富上证综合指数C 0.9 指数型.场外 0.27 -5.16% -4.74% -13.61% -10.21% 437 / 3161
15 018441.汇添富量化选股混合C 0.9 混合型.偏股 0.06 - - - -10.06% None / None
16 018440.汇添富量化选股混合A 0.9 混合型.偏股 0.51 - - - -10.06% None / None
17 016854.汇添富中证500指数增强C 1.5 指数型.场外 7.35 +0.48% +0.72% -9.79% -6.41% 551 / 2795
18 014528.汇添富MSCI中国A50互联互通ETF联接A 2.3 指数型.场外 12.27 -11.31% -23.67% -26.06% -26.18% 907 / 2367
19 014529.汇添富MSCI中国A50互联互通ETF联接C 2.3 指数型.场外 1.52 -11.52% -24.08% -26.06% -26.18% 946 / 2367
20 560050.汇添富MSCI中国A50互联互通 2.5 - 51.85 -12.84% -28.27% -27.54% -27.85% 1143 / 2237
21 010556.汇添富沪深300指数增强C 3.5 指数型.场外 7.18 -4.43% -14.34% -14.06% -25.87% 572 / 1492
22 005530.汇添富沪深300指数增强A 6.1 指数型.场外 24.93 +5.56% +38.35% +23.71% -9.30% 203 / 812
23 501036.汇添富中证500指数(LOF)A 6.7 - 2.61 -0.01% -0.06% +25.00% -4.69% 506 / 691
24 501037.汇添富中证500指数(LOF)C 6.7 - 1.26 -0.24% -1.58% +25.00% -4.69% 521 / 691
25 501036.汇添富中证500指数(LOF)A 6.7 指数型.场外 2.61 -0.01% -0.06% +25.00% -4.69% 506 / 691
26 501037.汇添富中证500指数(LOF)C 6.7 指数型.场外 1.26 -0.24% -1.58% +25.00% -4.69% 521 / 691
27 501007.汇添富中证互联网医疗指数(LOF)A 7.3 - 0.55 -2.43% -16.35% +35.26% +6.18% 539 / 589
28 501008.汇添富中证互联网医疗指数(LOF)C 7.3 - 0.28 -2.76% -18.38% +35.26% +6.18% 549 / 589
29 501007.汇添富中证互联网医疗指数(LOF)A 7.3 指数型.场外 0.55 -2.43% -16.35% +35.26% +6.18% 539 / 589
30 501008.汇添富中证互联网医疗指数(LOF)C 7.3 指数型.场外 0.28 -2.76% -18.38% +35.26% +6.18% 549 / 589
31 510810.汇添富中证上海国企 7.7 - 62.61 +5.16% +47.03% +37.99% +9.95% 183 / 540
32 501005.汇添富中证精准医疗指数(LOF)A 8.3 - 9.06 -3.74% -26.96% +50.19% +14.94% 480 / 497
33 501005.汇添富中证精准医疗指数(LOF)A 8.3 指数型.场外 9.06 -3.74% -26.96% +50.19% +14.94% 480 / 497
34 501006.汇添富中证精准医疗指数(LOF)C 8.3 指数型.场外 4.40 -4.10% -29.21% +50.19% +14.94% 483 / 497
35 001050.汇添富中证500指数增强A 9.2 指数型.场外 25.03 +5.97% +70.19% +42.78% +1.21% 65 / 280
36 000368.汇添富沪深300安中指数A 10.5 指数型.场外 19.16 +8.14% +126.04% +100.61% +50.48% 55 / 197
37 470007.汇添富上证综合指数A 14.2 指数型.场外 8.50 +2.54% +42.69% +65.36% +12.40% 26 / 51
历任基金
任职内, 基金平均回报:+23.56%, 同期沪深300:+11.93%
对比仅对 股票型或混合型 基金有意义。
基金 任期.年 基金类型 规模.亿 开始日期 结束日期 任期内年化 任期内涨幅 对比
基金 同类平均 沪深300 同类排名
1 159795.汇添富中证智能汽车主题 1.6 - 0.62 2022.01.27 2023.08.23 -14.37% -20.76% -17.08% -19.98% 1545 / 2448
2 512650.添富中证长三角 2.9 - 4.31 2019.07.26 2022.06.13 +1.30% +3.73% +47.30% +8.57% 1004 / 1150
3 515990.添富中证国企一带一路 2.6 - 1.12 2019.11.06 2022.06.13 +8.90% +24.63% +38.35% +5.13% 710 / 1211
4 000248.汇添富中证主要消费ETF联接A 7.2 指数型.场外 41.37 2015.03.24 2022.06.13 +15.32% +177.69% +45.47% +5.44% 17 / 313
5 007839.汇添富中证长三角ETF联接A 2.7 指数型.场外 0.34 2019.09.24 2022.06.13 +2.48% +6.76% +39.29% +7.39% 974 / 1186
6 007840.汇添富中证长三角ETF联接C 2.7 指数型.场外 0.18 2019.09.24 2022.06.13 +2.17% +5.88% +39.29% +7.39% 981 / 1186
7 008907.汇添富中证国企一带一路ETF联接A 2.3 指数型.场外 0.80 2020.03.05 2022.06.13 +13.58% +33.17% +20.65% -0.41% 295 / 1366
8 008908.汇添富中证国企一带一路ETF联接C 2.3 指数型.场外 0.21 2020.03.05 2022.06.13 +13.24% +32.27% +20.65% -0.41% 311 / 1366
9 012857.汇添富中证主要消费ETF联接C 0.9 指数型.场外 4.76 2021.07.09 2022.06.13 -11.96% -11.02% -13.53% -17.36% 766 / 2061
10 159928.汇添富中证主要消费 2.2 - 95.68 2013.08.23 2015.11.02 +14.64% +34.45% +52.63% +51.99% 196 / 232
11 159929.汇添富中证医药卫生 2.2 - 19.49 2013.08.23 2015.11.02 +19.55% +47.25% +52.63% +51.99% 149 / 232
12 159930.汇添富中证能源 2.2 - 1.80 2013.08.23 2015.11.02 -4.76% -10.02% +52.63% +51.99% 231 / 232
13 159931.汇添富中证金融地产 2.2 - 0.54 2013.08.23 2015.11.02 +18.41% +44.23% +52.63% +51.99% 161 / 232
14 470068.汇添富深证300ETF联接A 2.1 指数型.场外 0.53 2011.09.28 2013.11.07 -1.80% -3.71% -4.46% -10.34% 50 / 132
15 159912.汇添富深证300 2.1 - 0.90 2011.09.16 2013.11.07 -5.53% -11.17% -8.46% -14.39% 81 / 136
获奖记录



0
False
SH600519
贵州茅台
/fund/manager/386/
/fund/manager/386/