基金经理:梁皓
梁皓
基金经理工作经验:4.90 年
基金公司:- ,现管理基金总规模:5.82 亿 ,平均年化收益率:+18.08%
梁皓先生:中国国籍,博士研究生。2010年12月至2012年4月,就职于中国中投证券有限责任公司,任研究员;2012年5月加入华商基金管理有限公司,曾任行业研究员;2016年10月20日至2017年7月25日担任华商未来主题混合型证券投资基金基金经理助理;2017年7月26日至2018年8月10日担任华商未来主题混合型证券投资基金基金经理;2017年10月31日起至今担任华商万众创新灵活配置混合型证券投资基金基金经理;2018年7月12日起至2022年6月20日担任华商创新成长灵活配置混合型发起式证券投资基金基金经理;2019年8月23日至2022年6月20日任华商鑫安灵活配置混合型证券投资基金基金经理;2020年11月23日至2022年6月20日任华商双擎领航混合型证券投资基金基金经理;现任公司权益投资副总监。2021年4月8日至2022年6月20日任华商均衡成长混合型证券投资基金的基金经理;2021年6月16日至2022年6月20日任华商远见价值混合型证券投资基金的基金经理;现任公司权益投资副总监、公司公募业务权益投资决策委员会委员。2022年6月20日离任华商卓越成长一年持有期混合型证券投资基金基金经理。
在任基金
历任基金
任职内, 基金平均回报:+32.80%, 同期沪深300:-4.40%
对比仅对 股票型或混合型 基金有意义。
基金 任期.年 基金类型 规模.亿 开始日期 结束日期 任期内年化 任期内涨幅 对比
基金 同类平均 沪深300 同类排名
1 002669.华商万众创新混合A 4.6 混合型.灵活 8.64 2017.10.31 2022.06.20 +23.07% +158.97% +61.29% +8.08% 93 / 2115
2 004895.华商鑫安灵活混合 2.8 混合型.灵活 0.94 2019.08.23 2022.06.20 +40.98% +157.15% +55.86% +13.34% 97 / 3009
3 010550.华商双擎领航混合 1.6 混合型.偏股 7.96 2020.11.23 2022.06.20 -19.55% -27.84% +3.55% -13.48% 3924 / 3961
4 011369.华商均衡成长混合A 1.2 混合型.偏股 0.90 2021.04.08 2022.06.20 -6.82% -7.91% -1.10% -15.29% 3123 / 4529
5 011370.华商均衡成长混合C 1.2 混合型.偏股 0.50 2021.04.08 2022.06.20 -7.39% -8.57% -1.10% -15.29% 3191 / 4529
6 011371.华商远见价值A 1.0 混合型.偏股 6.34 2021.06.16 2022.06.20 -29.23% -29.23% -4.27% -14.76% 4768 / 4885
7 011372.华商远见价值C 1.0 混合型.偏股 3.42 2021.06.16 2022.06.20 -29.80% -29.80% -4.27% -14.76% 4786 / 4885
8 014350.华商卓越成长一年持有混合A 0.3 混合型.偏股 0.69 2022.03.01 2022.06.20 +33.90% +7.57% -3.33% -6.26% 42 / 6350
9 014351.华商卓越成长一年持有混合C 0.3 混合型.偏股 0.04 2022.03.01 2022.06.20 +32.90% +7.37% -3.33% -6.26% 44 / 6350
10 000541.华商创新成长混合发起式 3.9 混合型.灵活 5.59 2018.07.12 2022.06.20 +27.54% +159.27% +69.70% +24.40% 178 / 2480
11 000800.华商未来主题混合 1.0 混合型.偏股 12.70 2017.07.26 2018.08.10 -26.14% -26.14% -1.18% -8.11% 2233 / 2244
获奖记录



0
False
SH600519
贵州茅台
/fund/manager/742/
/fund/manager/742/