基金经理:王树丽
王树丽
基金经理工作经验:6.95 年 ,风格:混合型、债券型、收益型
基金公司:银华基金 ,现管理基金总规模:1863.71 亿 ,平均年化收益率:+2.33%
王树丽女士:硕士学位。2013年7月加入银华基金,历任交易管理部助理交易员、中级交易员、投资管理三部询价研究员、投资管理三部基金经理助理、基金经理,现任固定收益及资产配置部二级部门总经理、基金经理、投资经理(社保、基本养老)。自2017年5月4日起担任银华多利宝货币市场基金基金经理,自2017年5月4日至2020年12月14日兼任银华双月定期理财债券型证券投资基金基金经理,自2018年6月7日起兼任银华交易型货币市场基金基金经理,自2019年1月29日至2020年2月5日兼任银华安鑫短债债券型证券投资基金基金经理,自2019年3月14日至2020年3月30日兼任银华安享短债债券型证券投资基金基金经理,自2021年6月11日起兼任银华安鑫短债债券型证券投资基金、银华安颐中短债双月持有期债券型证券投资基金基金经理,自2021年11月3日起兼任银华季季盈3个月滚动持有债券型证券投资基金基金经理,自2022年6月8日起兼任银华中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金基金经理,自2023年3月3日起兼任银华活钱宝货币市场基金基金经理,自2023年11月7日起兼任银华月月享30天持有期债券型证券投资基金基金经理。
在任基金
任职内, 基金平均回报:+8.67%, 同期沪深300:-16.78%
对比仅对 股票型或混合型 基金有意义。
基金 任期.年 基金类型 规模.亿 任期内年化 任期内涨幅 对比
基金 同类平均 沪深300 同类排名
1 019464.银华月月享30天持有期债券A 0.4 债券型.中短债 - +4.35% +1.79% +1.68% -1.38% 2418 / 4183
2 019465.银华月月享30天持有期债券C 0.4 债券型.中短债 - +4.15% +1.71% +1.68% -1.38% 2606 / 4183
3 000662.银华活钱宝货币F 1.1 货币型.每万份收益 461.87 +2.33% +2.53% +2.17% -13.58% 55 / 771
4 015823.银华中证同业存单AAA指数7天持有 1.9 指数型.场外 24.43 +2.52% +4.67% -16.21% -15.40% 370 / 6234
5 014638.银华安鑫短债债券D 2.3 债券型.中短债 18.36 +2.99% +6.85% +4.69% -27.46% 1465 / 2985
6 013563.银华季季盈3个月滚动持有债券A 2.5 债券型.长债 2.22 +3.24% +8.00% +5.61% -25.95% 1093 / 2805
7 013565.银华季季盈3个月滚动持有债券C 2.5 债券型.长债 0.86 +3.02% +7.46% +5.61% -25.95% 1364 / 2805
8 000791.银华安颐中短债双月持有期债券C 2.9 债券型.中短债 13.04 +3.17% +9.24% +7.90% -31.67% 1252 / 2585
9 004839.银华安颐中短债双月持有期债券A 2.9 债券型.中短债 8.63 +3.38% +9.87% +7.90% -31.67% 1007 / 2585
10 006907.银华安鑫短债债券A 2.9 债券型.中短债 19.30 +2.95% +8.58% +7.90% -31.67% 1463 / 2585
11 006908.银华安鑫短债债券C 2.9 债券型.中短债 4.00 +2.70% +7.83% +7.90% -31.67% 1673 / 2585
12 511880.银华日利A 5.9 - 897.58 +2.13% +13.07% +13.85% -6.82% 2 / 2
13 000604.银华多利宝货币A 7.0 货币型.每万份收益 26.37 +2.53% +18.87% +18.51% +4.86% 278 / 564
14 000605.银华多利宝货币B 7.0 货币型.每万份收益 139.22 +2.78% +20.87% +18.51% +4.86% 54 / 564
历任基金
任职内, 基金平均回报:+1.53%, 同期沪深300:+17.79%
对比仅对 股票型或混合型 基金有意义。
基金 任期.年 基金类型 规模.亿 开始日期 结束日期 任期内年化 任期内涨幅 对比
基金 同类平均 沪深300 同类排名
1 000662.银华活钱宝货币F 0.1 货币型.每万份收益 461.87 2021.07.17 2021.08.16 +2.44% +0.20% +0.16% -3.37% 41 / 676
2 000791.银华安颐中短债双月持有期债券C 3.6 债券型.中短债 13.04 2017.05.04 2020.12.15 - - +12.06% +45.26% 4 / 12
3 004839.银华安颐中短债双月持有期债券A 3.5 债券型.中短债 8.63 2017.06.26 2020.12.15 +0.00% +0.01% +11.57% +34.81% 1 / 14
4 006907.银华安鑫短债债券A 1.0 债券型.中短债 19.30 2019.01.29 2020.02.05 +3.06% +3.06% +6.65% +19.87% 1373 / 1507
5 006908.银华安鑫短债债券C 1.0 债券型.中短债 4.00 2019.01.29 2020.02.05 +2.83% +2.83% +6.65% +19.87% 1407 / 1507
获奖记录



0
False
SH600519
贵州茅台
/fund/manager/845/
/fund/manager/845/