基金经理:董瑞倩
董瑞倩
基金经理工作经验:8.40 年 ,风格:混合型、债券型
基金公司:- ,现管理基金总规模:53.28 亿 ,平均年化收益率:+5.55%
董瑞倩女士:硕士。曾任工银瑞信基金管理有限公司专户投资部基金经理,中银国际证券有限责任公司定息收益部副总经理、执行总经理,2014年7月起至2022年12月15日任国寿安保尊享债券型证券投资基金基金经理,2015年1月至2019年7月任国寿安保尊益信用纯债债券型证券投资基金基金经理,2015年9月至2017年10月任国寿安保稳恒混合型证券投资基金基金经理,2015年11月至2018年11月任国寿安保尊盈一年定期开放债券型证券投资基金基金经理,2015年11月至2017年10月任国寿安保稳健回报混合型证券投资基金基金经理,2016年4月至2019年1月任国寿安保保本混合型证券投资基金基金经理,2016年5月至2019年1月任国寿安保尊利增强回报债券型证券投资基金基金经理,2017年3月至2022年12月15日任国寿安保稳信混合型证券投资基金基金经理,2017年3月至2019年1月任国寿安保尊裕优化回报债券型证券投资基金基金经理,2017年8月起至2022年12月15日任国寿安保安吉纯债半年定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理,2017年11月至2022年1月4日任国寿安保安裕纯债半年定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。2020年4月21日至2022年12月15日任国寿安保尊诚纯债债券型证券投资基金基金经理。曾任国寿安保基金管理有限公司固定收益投资总监。
在任基金
历任基金
任职内, 基金平均回报:+18.21%, 同期沪深300:+13.49%
对比仅对 股票型或混合型 基金有意义。
基金 任期.年 基金类型 规模.亿 开始日期 结束日期 任期内年化 任期内涨幅 对比
基金 同类平均 沪深300 同类排名
1 000668.国寿安保尊享债券A 8.4 债券型.长债 2.69 2014.07.24 2022.12.15 +5.59% +57.41% +59.49% +76.66% 179 / 431
2 000669.国寿安保尊享债券C 8.4 债券型.长债 0.32 2014.07.24 2022.12.15 +5.50% +56.18% +59.49% +76.66% 187 / 431
3 004301.国寿安保稳信混合A 5.8 混合型.偏债 1.37 2017.03.08 2022.12.15 +6.02% +39.95% +66.11% +14.59% 1255 / 1845
4 004302.国寿安保稳信混合C 5.8 混合型.偏债 - 2017.03.08 2022.12.15 +5.99% +39.71% +66.11% +14.59% 1261 / 1845
5 008873.国寿安保尊诚纯债A 2.7 债券型.长债 20.34 2020.04.21 2022.12.15 +2.46% +6.49% +7.15% +3.78% 778 / 2023
6 008874.国寿安保尊诚纯债C 2.7 债券型.长债 0.03 2020.04.21 2022.12.15 +2.04% +5.36% +7.15% +3.78% 1222 / 2023
7 000931.国寿安保尊益信用纯债债券 4.5 债券型.长债 6.81 2015.01.22 2019.08.01 +4.26% +20.67% +17.87% +6.61% 256 / 495
8 002720.国寿安保尊利增强回报债券A 2.6 债券型.混合二级 3.85 2016.05.26 2019.01.09 +0.54% +1.40% +6.39% +0.47% 516 / 632
9 002721.国寿安保尊利增强回报债券C 2.6 债券型.混合二级 0.06 2016.05.26 2019.01.09 +0.19% +0.50% +6.39% +0.47% 529 / 632
10 004318.国寿安保尊裕优化回报债券A 1.8 债券型.混合二级 4.87 2017.03.23 2019.01.09 +2.28% +4.02% +6.49% -11.08% 765 / 1022
11 004319.国寿安保尊裕优化回报债券C 1.8 债券型.混合二级 0.22 2017.03.23 2019.01.09 +1.88% +3.32% +6.49% -11.08% 803 / 1022
12 004258.国寿安保稳嘉混合A 0.3 混合型.偏债 1.94 2017.02.10 2017.05.22 +3.44% +0.85% +0.18% -0.07% 906 / 2171
13 004259.国寿安保稳嘉混合C 0.3 混合型.偏债 - 2017.02.10 2017.05.22 +3.36% +0.83% +0.18% -0.07% 914 / 2171
获奖记录
日期 获奖基金 奖项
2019.03.21 004821.国寿安保安吉纯债半年定开债 2018年度一年期普通债券型明星基金奖
2017.05.12 000668.国寿安保尊享债券A 2016年度一年期积极债券型明星基金奖



0
False
SH600519
贵州茅台
/fund/manager/899/
/fund/manager/899/