机构持有比排名_混合型基金

| 基金只有在半年报和年报上,才披露机构的持有比例;排除了机构持有比<5%的基金;排除了规模<0.1亿的基金;排除了近1年内新发行的
基金 类型 日期 机构持有比 较上期增减 近1年 月度胜率 任职 规模 费率 发行 公司
1 010774. 景顺长城泰阳回报混合C 混合 03.29 100.00% 0.00% +2.32% 53.85% 1.6 1.82 0.90% 2021.07 景顺长城基金
2 009595. 山西证券裕桓一年持有混合 混合 03.29 100.00% 0.00% -13.31% 27.27% 2.8 0.26 1.68% 2020.06 山西证券
3 014874. 惠升惠远回报混合A 混合 03.29 99.99% 0.00% -4.74% 46.15% 0.5 9.28 1.77% 2022.01 惠升基金
4 014875. 惠升惠远回报混合C 混合 03.29 99.99% 0.00% -5.12% 38.46% 0.5 0.48 2.05% 2022.01 惠升基金
5 012681. 永赢鑫辰混合A 混合 03.29 99.98% 0.00% +0.59% 53.85% 0.5 0.55 0.58% 2021.09 永赢基金
6 014724. 东方量化多策略混合C 混合 03.29 99.98% +0.05% -8.64% 30.77% 1.1 0.65 0.96% 2022.01 东方基金
7 010773. 景顺长城泰阳回报混合A 混合 03.29 99.97% -0.02% +2.52% 53.85% 1.6 1.74 0.80% 2021.07 景顺长城基金
8 014986. 东方核心动力混合C 混合 03.29 99.96% +0.22% -1.55% 30.77% 1.2 0.25 2.15% 2022.01 东方基金
9 005325. 景顺长城泰恒回报混合A 混合 03.29 99.94% -0.04% +1.81% 38.46% 1.1 0.66 1.00% 2018.01 景顺长城基金
10 004612. 银河鑫月享定开混合A 混合 03.29 99.92% 0.00% +3.30% 46.15% 3.8 1.77 0.76% 2018.03 银河基金
11 004707. 景顺长城睿成混合A 混合 03.29 99.92% +0.01% +3.00% 46.15% 1.4 5.12 0.80% 2017.11 景顺长城基金
12 004693. 前海联合泳隽混合A 混合 03.29 99.91% -0.01% +12.96% 46.15% 2.9 9.06 1.25% 2018.01 前海联合
13 010822. 景顺长城顺安回报混合A 混合 03.29 99.84% -0.09% +4.39% 53.85% 1.6 0.52 0.80% 2021.08 景顺长城基金
14 519625. 银河君盛混合A 混合 03.29 99.83% +0.08% -4.15% 53.85% 5.8 2.38 0.78% 2016.12 银河基金
15 009590. 东方盛世灵活配置混合C 混合 03.29 99.81% +0.05% +2.69% 46.15% 1.6 3.01 0.81% 2020.06 东方基金
16 519623. 银河君耀混合A 混合 03.29 99.78% +0.01% -0.82% 38.46% 3.6 2.88 0.78% 2016.11 银河基金
17 008479. 景顺长城泰申回报混合 混合 03.29 99.77% -0.15% +1.87% 38.46% 2.7 4.98 0.80% 2020.03 景顺长城基金
18 005326. 景顺长城泰恒回报混合C 混合 03.29 99.76% +0.05% +1.61% 38.46% 1.1 1.01 1.10% 2018.01 景顺长城基金
19 004005. 东方民丰回报赢安混合A 混合 03.29 99.74% 0.00% -0.94% 38.46% 0.8 2.45 1.01% 2017.03 东方基金
20 008419. 惠升惠泽混合C 混合 03.29 99.73% +0.19% -1.04% 46.15% 3.3 4.48 2.20% 2019.12 惠升基金
21 010478. 景顺长城泰祥回报混合 混合 03.29 99.73% -0.09% +1.59% 38.46% 1.6 4.22 0.80% 2020.11 景顺长城基金
22 008563. 银河臻优稳健配置混合A 混合 03.29 99.73% -0.03% +0.80% 38.46% 2.0 3.70 0.78% 2020.08 银河基金
23 007687. 东方成长收益灵活配置混合C 混合 03.29 99.64% +0.36% +3.77% 53.85% 3.6 2.02 0.77% 2019.08 东方基金
24 004809. 前海联合润丰混合A 混合 03.29 99.58% -0.40% +0.03% 46.15% 2.9 1.24 1.80% 2018.09 前海联合
25 005386. 银河睿达灵活配置混合A 混合 03.29 99.37% -0.11% +2.18% 30.77% 0.6 5.28 0.78% 2018.02 银河基金
26 008564. 银河臻优稳健配置混合C 混合 03.29 99.31% +1.04% +0.69% 30.77% 2.0 0.80 0.80% 2020.08 银河基金
27 008418. 惠升惠泽混合A 混合 03.29 99.24% +0.74% -0.43% 46.15% 3.3 10.02 1.72% 2019.12 惠升基金
28 003655. 信澳新财富混合 混合 03.29 99.17% -0.49% +0.50% 46.15% 1.6 3.03 1.15% 2016.11 信达澳银基金
29 005460. 银河嘉谊灵活配置混合C 混合 03.29 99.04% -0.46% +2.87% 30.77% 3.0 2.65 0.80% 2018.02 银河基金
30 004719. 景顺长城睿成混合C 混合 03.29 98.95% -0.84% +2.69% 46.15% 1.4 1.13 1.00% 2017.11 景顺长城基金
31 007048. 平安安心灵活配置混合C 混合 03.29 98.95% +10.56% +2.96% 53.85% 2.6 0.71 0.80% 2019.02 平安基金
32 519627. 银河君润混合A 混合 03.29 98.82% +0.12% +1.41% 30.77% 3.9 6.19 0.78% 2016.12 银河基金
33 005933. 前海联合先进制造混合A 混合 03.29 98.65% +0.47% +3.33% 38.46% 1.6 0.90 1.90% 2018.12 前海联合
34 010211. 景顺长城顺鑫回报混合A 混合 03.29 98.64% -0.27% +2.79% 46.15% 1.6 3.92 0.80% 2020.09 景顺长城基金
35 006883. 华泰保兴健康消费C 混合 03.29 98.50% +1.17% +0.99% 46.15% 3.8 0.48 1.76% 2019.05 华泰保兴
36 002545. 东方岳灵活配置混合 混合 03.29 98.43% -1.24% -5.83% 30.77% 4.6 2.44 0.88% 2016.09 东方基金
37 002304. 平安安心灵活配置混合A 混合 03.29 97.56% +37.87% +3.08% 53.85% 2.6 3.29 0.82% 2016.01 平安基金
38 014954. 信澳研究优选混合C 混合 03.29 97.12% +65.95% -6.66% 46.15% 1.2 4.04 2.35% 2022.01 信达澳银基金
39 015456. 信澳领先增长混合C 混合 03.29 96.97% -2.40% -5.00% 38.46% 1.0 0.57 2.35% 2022.03 信达澳亚基金管理
40 005170. 华泰保兴策略精选C 混合 03.29 96.97% -0.03% -4.46% 38.46% 2.3 0.34 1.46% 2017.12 华泰保兴
41 010212. 景顺长城顺鑫回报混合C 混合 03.29 96.90% -1.37% +2.59% 46.15% 1.6 2.21 0.90% 2020.09 景顺长城基金
42 001194. 景顺长城稳健回报混合A 混合 03.29 96.14% -2.18% +1.00% 38.46% 1.5 1.36 0.85% 2015.04 景顺长城基金
43 519626. 银河君盛混合C 混合 03.29 95.84% -0.89% -4.25% 53.85% 5.8 1.17 0.80% 2016.12 银河基金
44 006385. 华泰保兴研究智选A 混合 03.29 94.80% +0.08% -3.80% 38.46% 4.4 1.94 1.90% 2018.11 华泰保兴
45 001379. 景顺长城领先回报混合C 混合 03.29 94.55% +3.73% +1.90% 38.46% 1.3 5.16 0.90% 2015.06 景顺长城基金
46 003456. 信澳新目标灵活配置混合 混合 03.29 93.87% -3.30% +3.81% 53.85% 1.2 0.44 1.25% 2016.10 信达澳银基金
47 000772. 景顺长城中国回报灵活配置.. 混合 03.29 93.32% +2.60% +11.13% 53.85% 3.5 35.27 2.40% 2014.11 景顺长城基金
48 003603. 景顺长城泰安回报混合A 混合 03.29 93.22% -4.39% +1.72% 46.15% 2.7 1.43 0.70% 2016.12 景顺长城基金
49 400011. 东方核心动力混合A 混合 03.29 93.15% +6.27% -1.15% 30.77% 3.5 2.66 2.15% 2009.06 东方基金
50 005671. 前海联合研究优选混合A 混合 03.29 93.02% +0.33% -2.48% 23.08% 1.7 3.23 2.15% 2018.07 前海联合
51 006785. 东方量化多策略混合A 混合 03.29 92.55% -3.38% -8.51% 30.77% 2.5 0.57 1.35% 2019.02 东方基金
52 005904. 华泰保兴成长优选A 混合 03.29 92.25% +2.31% -12.92% 46.15% 0.3 3.52 1.90% 2018.06 华泰保兴
53 015208. 信澳健康中国混合C 混合 03.29 92.11% +0.66% +26.93% 53.85% 1.1 12.04 2.55% 2022.03 信达澳亚基金管理
54 002792. 景顺长城顺益回报混合A 混合 03.29 91.03% -0.77% +1.53% 38.46% 2.7 3.58 1.02% 2016.12 景顺长城基金
55 519613. 银河君尚混合A 混合 03.29 90.26% -4.63% +3.35% 30.77% 5.9 1.17 0.83% 2016.08 银河基金
56 001362. 景顺长城领先回报混合A 混合 03.29 89.71% -1.64% +2.15% 38.46% 1.3 2.28 0.80% 2015.05 景顺长城基金
57 519652. 银河鑫利混合A 混合 03.29 89.60% +1.28% -2.65% 30.77% 4.3 3.76 0.93% 2015.04 银河基金
58 001664. 平安鑫安混合A 混合 03.29 89.17% -0.05% -0.43% 38.46% 2.0 0.33 0.92% 2015.12 平安基金
59 011185. 东方阿尔法招阳混合C 混合 03.29 88.08% +88.08% -7.39% 46.15% 1.4 0.88 3.25% 2021.03 东方阿尔法基金
60 002780. 前海联合泓鑫混合A 混合 03.29 86.60% +0.96% -3.89% 23.08% 1.1 5.08 2.05% 2016.11 前海联合
61 002174. 东方互联网嘉混合 混合 03.29 85.07% -2.48% -0.22% 38.46% 2.6 1.17 2.05% 2016.04 东方基金
62 003581. 前海联合国民健康混合A 混合 03.29 85.05% +0.80% -2.46% 46.15% 6.3 2.26 2.15% 2016.12 前海联合
63 003604. 景顺长城泰安回报混合C 混合 03.29 84.98% -9.41% +1.53% 46.15% 2.7 0.38 0.80% 2016.12 景顺长城基金
64 004374. 华泰保兴吉年丰混合发起A 混合 03.29 84.59% +5.46% -13.89% 46.15% 6.0 5.90 1.70% 2017.03 华泰保兴
65 009312. 前海联合价值优选混合A 混合 03.29 84.02% +1.53% +17.41% 46.15% 1.7 9.00 1.90% 2020.07 前海联合
66 008499. 鹏扬景科混合A 混合 03.29 83.49% +3.78% -0.98% 38.46% 3.0 1.79 0.80% 2020.04 鹏扬基金
67 004634. 前海联合泳涛混合A 混合 03.29 81.33% -12.76% -4.67% 38.46% 1.7 1.37 1.10% 2017.06 前海联合
68 012940. 中泰星元灵活配置混合C 混合 03.29 81.23% +2.94% +3.74% 53.85% 1.7 27.29 2.00% 2021.07 中泰证券(上海)资管
69 006201. 景顺长城量化先锋混合 混合 03.29 77.11% +26.74% -6.66% 30.77% 3.7 0.51 2.15% 2018.09 景顺长城基金
70 005169. 华泰保兴策略精选A 混合 03.29 77.09% +10.66% -4.45% 38.46% 2.3 0.17 1.60% 2017.12 华泰保兴
71 007945. 景顺长城改革机遇灵活配置C 混合 03.29 75.43% +75.43% +11.18% 61.54% 0.7 0.24 2.25% 2019.09 景顺长城基金
72 007484. 信澳核心科技混合A 混合 03.29 74.85% -7.27% -0.09% 53.85% 0.4 21.50 2.15% 2019.08 信达澳银基金
73 151002. 银河收益混合 混合 03.29 74.55% -1.86% +1.70% 30.77% 8.7 9.01 1.60% 2003.08 银河基金
74 001196. 东方鼎新灵活配置混合A 混合 03.29 73.98% +5.28% -1.24% 38.46% 4.6 0.34 1.03% 2015.04 东方基金
75 008657. 景顺长城科技创新混合A 混合 03.29 73.60% -0.39% -5.85% 46.15% 1.6 32.23 2.15% 2020.03 景顺长城基金
76 015455. 信澳周期动力混合C 混合 03.29 72.36% -11.33% -4.85% 38.46% 1.0 5.16 2.35% 2022.03 信达澳亚基金管理
77 260117. 景顺长城支柱产业混合 混合 03.29 70.73% -7.04% +7.61% 46.15% 1.0 0.77 2.15% 2012.11 景顺长城基金
78 002192. 东方鼎新灵活配置混合C 混合 03.29 68.80% +9.84% -1.54% 38.46% 4.6 0.35 1.25% 2016.04 东方基金
79 002450. 平安睿享文娱混合A 混合 03.29 68.23% +2.89% +6.16% 46.15% 6.6 3.85 2.40% 2016.03 平安基金
80 011290. 前海联合添瑞一年持有混合A 混合 03.29 67.79% +16.82% +0.18% 38.46% 0.7 0.45 1.10% 2021.04 前海联合
81 003291. 信澳健康中国混合A 混合 03.29 66.31% +28.10% +27.85% 53.85% 2.9 11.20 2.15% 2017.08 信达澳银基金
82 260116. 景顺长城核心竞争力混合A 混合 03.29 65.66% +38.75% -2.56% 38.46% 11.3 26.19 2.15% 2011.12 景顺长城基金
83 004375. 华泰保兴吉年丰混合发起C 混合 03.29 65.57% -13.22% -14.06% 46.15% 6.0 1.34 1.25% 2017.03 华泰保兴
84 001407. 景顺长城稳健回报混合C 混合 03.29 65.13% -18.16% +0.88% 38.46% 1.5 0.31 0.95% 2015.06 景顺长城基金
85 260112. 景顺长城能源基建混合A 混合 03.29 64.90% +4.38% +16.55% 46.15% 8.8 22.88 2.15% 2009.10 景顺长城基金
86 010963. 信澳周期动力混合A 混合 03.29 63.82% -13.80% -4.34% 38.46% 2.3 24.33 1.90% 2020.12 信达澳银基金
87 008061. 惠升惠新混合A 混合 03.29 62.82% -16.41% -29.19% 23.08% 1.3 0.37 0.80% 2020.02 惠升基金
88 700003. 平安策略先锋混合 混合 03.29 62.24% +2.48% +1.24% 38.46% 6.7 42.49 2.10% 2012.05 平安基金
89 519616. 银河君信混合A 混合 03.29 61.96% -19.09% +0.90% 38.46% 4.8 0.34 0.78% 2016.09 银河基金
90 005039. 鹏扬景兴混合A 混合 03.29 60.00% +15.48% +5.82% 61.54% 5.0 1.02 0.90% 2017.09 鹏扬基金
91 009511. 信澳研究优选混合A 混合 03.29 59.30% +48.33% -6.10% 46.15% 2.8 15.58 2.40% 2020.06 信达澳银基金
92 013394. 信澳价值精选混合C 混合 03.29 59.17% +58.17% +3.20% 46.15% 1.4 0.79 2.55% 2021.10 信达澳银基金
93 009266. 鹏扬景合六个月持有混合 混合 03.29 58.76% +12.12% +2.72% 53.85% 2.3 5.02 1.10% 2020.11 鹏扬基金
94 014598. 永赢合享混合发起A 混合 03.29 58.64% -17.05% +16.98% 53.85% 1.3 0.31 0.98% 2021.12 永赢基金
95 005387. 银河睿达灵活配置混合C 混合 03.29 57.82% -17.90% +2.07% 30.77% 0.6 0.34 0.80% 2018.02 银河基金
96 002793. 景顺长城顺益回报混合C 混合 03.29 57.69% +4.85% +1.12% 38.46% 2.7 0.80 1.20% 2016.12 景顺长城基金
97 007549. 中泰开阳价值优选混合A 混合 03.29 56.19% +0.19% +7.29% 46.15% 3.6 15.30 1.90% 2019.09 中泰证券(上海)资管
98 011437. 中泰开阳价值优选混合C 混合 03.29 55.22% -16.50% +6.86% 46.15% 2.2 2.45 2.15% 2021.02 中泰证券(上海)资管
99 011877. 景顺长城医疗健康混合C 混合 03.29 54.20% +45.60% -3.68% 46.15% 1.6 1.23 2.15% 2021.08 景顺长城基金
100 006551. 中庚价值领航混合 混合 03.29 53.75% -7.81% +4.26% 38.46% 4.3 116.63 3.35% 2018.12 中庚基金
101 006624. 中泰玉衡价值优选混合A 混合 03.29 53.10% -2.87% +5.01% 53.85% 4.0 23.55 1.90% 2019.03 中泰证券(上海)资管
102 008500. 鹏扬景科混合C 混合 03.29 53.02% +5.19% -1.38% 30.77% 3.0 0.59 1.10% 2020.04 鹏扬基金
103 012227. 景顺长城港股通全球竞争力A 混合 03.29 52.97% +12.39% +1.63% 46.15% 1.6 10.77 1.87% 2021.08 景顺长城基金
104 006567. 中泰星元灵活配置混合A 混合 03.29 52.86% +10.40% +4.17% 53.85% 4.3 60.73 1.75% 2018.12 中泰证券(上海)资管
105 540003. 汇丰晋信动态策略混合A 混合 03.29 52.78% -7.18% +1.79% 38.46% 2.9 67.37 2.40% 2007.04 汇丰晋信基金
106 162607. 景顺长城资源垄断混合 混合 03.29 51.05% +16.52% +5.64% 53.85% 2.9 24.91 1.85% 2006.01 景顺长城基金
107 008531. 惠升惠民混合A 混合 03.29 50.36% -14.30% -3.23% 38.46% 3.1 1.60 1.77% 2020.03 惠升基金
108 010465. 鹏扬景创混合A 混合 03.29 48.90% +15.14% +2.87% 38.46% 0.3 0.21 0.80% 2020.11 鹏扬基金
109 003659. 山西策略灵活配置混合 混合 03.29 48.63% +3.83% -9.19% 46.15% 2.8 0.50 2.40% 2016.12 山西证券
110 001385. 东方新思路混合C 混合 03.29 48.61% +48.61% +10.37% 53.85% 2.9 1.76 1.60% 2015.06 东方基金
111 010056. 平安瑞兴一年定开混合A 混合 03.29 47.86% +47.86% +6.80% 69.23% 2.4 0.46 1.10% 2020.11 平安基金
112 970115. 信达睿益鑫享混合 混合 03.29 47.55% +10.70% -0.98% 46.15% 0.7 0.48 1.25% 2022.02 信达证券
113 014999. 华泰保兴吉年盈混合A 混合 03.29 44.84% +7.92% -22.95% 27.27% 0.7 0.84 1.90% 2022.03 华泰保兴
114 010307. 东财信息产业精选A 混合 03.29 42.97% +1.50% +2.39% 46.15% 1.4 0.18 2.00% 2020.10 东财基金
115 519614. 银河君尚混合C 混合 03.29 41.85% -0.17% +2.81% 30.77% 5.9 0.17 1.25% 2016.08 银河基金
116 008949. 平安匠心优选混合A 混合 03.29 41.18% -0.75% -0.81% 38.46% 1.4 8.51 1.90% 2020.02 平安基金
117 000242. 景顺长城策略精选灵活配置.. 混合 03.29 40.71% -17.86% +11.82% 53.85% 8.4 10.70 2.15% 2013.08 景顺长城基金
118 007518. 东方阿尔法优选混合A 混合 03.29 40.60% +2.67% -18.75% 15.38% 0.2 0.94 2.15% 2019.09 东方阿尔法基金
119 010466. 鹏扬景创混合C 混合 03.29 40.55% +0.58% +2.42% 38.46% 0.3 0.30 1.10% 2020.11 鹏扬基金
120 005040. 鹏扬景兴混合C 混合 03.29 40.34% -7.21% +5.39% 61.54% 5.0 0.32 1.20% 2017.09 鹏扬基金
121 011803. 景顺长城宁景6个月持有混.. 混合 03.29 39.91% +39.91% +8.98% 61.54% 1.3 2.95 0.93% 2021.12 景顺长城基金
122 000020. 景顺长城品质投资混合A 混合 03.29 38.63% -20.70% -1.98% 38.46% 7.3 7.65 2.15% 2013.03 景顺长城基金
123 011598. 信澳医药健康混合 混合 03.29 35.20% +35.08% +31.19% 53.85% 2.0 7.67 1.90% 2021.04 信达澳银基金
124 166109. 信澳量化先锋(LOF)A 混合 03.29 35.13% -3.12% +23.15% 46.15% 1.0 0.90 2.15% 2020.02 信达澳银基金
125 166109. 信澳量化先锋(LOF)A 混合 03.29 35.13% -3.12% +23.15% 46.15% 1.0 0.90 1.85% 2020.02 信达澳银基金
126 007043. 前海联合泓鑫混合C 混合 03.29 32.31% -3.54% -4.30% 23.08% 1.1 0.32 2.05% 2019.02 前海联合
127 660015. 农银行业轮动混合A 混合 03.29 32.08% -1.15% +11.02% 46.15% 1.7 6.67 2.15% 2012.11 农银汇理基金
128 012228. 景顺长城港股通全球竞争力C 混合 03.29 31.54% +31.50% +1.21% 46.15% 1.6 1.65 2.15% 2021.08 景顺长城基金
129 011886. 弘毅远方高端制造混合A 混合 03.29 31.40% +1.68% -16.51% 23.08% 1.8 0.23 2.10% 2021.06 弘毅远方基金
130 013665. 银河成长优选一年持有混合A 混合 03.29 31.12% -2.29% -7.11% 30.77% 1.3 2.11 1.90% 2021.11 银河基金
131 006644. 弘毅远方消费升级混合A 混合 03.29 30.29% +1.31% -7.10% 46.15% 1.5 0.40 2.10% 2019.01 弘毅远方基金
132 001120. 东方睿鑫热点挖掘混合A 混合 03.29 30.07% +1.70% -20.66% 30.77% 0.7 0.55 2.37% 2015.04 东方基金
133 015096. 东财数字经济混合发起式A 混合 03.29 29.66% -0.45% +9.63% 46.15% 1.1 0.30 1.75% 2022.03 东财基金
134 610005. 信澳红利回报混合 混合 03.29 29.48% +2.05% -4.54% 38.46% 3.9 4.05 2.20% 2010.07 信达澳银基金
135 008060. 景顺长城价值边际灵活配置.. 混合 03.29 29.26% +24.30% +19.64% 53.85% 2.6 6.42 3.25% 2020.08 景顺长城基金
136 006051. 鹏扬核心价值灵活配置A 混合 03.29 29.17% -7.13% -16.46% 38.46% 2.8 2.16 1.90% 2019.01 鹏扬基金
137 002451. 平安睿享文娱混合C 混合 03.29 28.51% +23.00% +5.33% 46.15% 6.6 1.97 2.65% 2016.03 平安基金
138 005258. 景顺长城量化平衡混合 混合 03.29 28.30% -13.98% -5.61% 30.77% 5.3 1.15 2.15% 2017.12 景顺长城基金
139 012132. 华泰保兴价值成长A 混合 03.29 28.30% -5.13% -11.66% 38.46% 1.4 0.80 1.73% 2021.11 华泰保兴
140 004250. 银河量化优选混合 混合 03.29 28.22% +26.48% -6.24% 38.46% 1.8 0.30 1.90% 2017.04 银河基金
141 001423. 景顺长城安享回报混合C 混合 03.29 28.03% +8.89% +2.65% 46.15% 2.7 1.63 0.90% 2015.06 景顺长城基金
142 001422. 景顺长城安享回报混合A 混合 03.29 27.84% -19.31% +2.89% 38.46% 2.7 4.08 0.80% 2015.06 景顺长城基金
143 005126. 银河量化稳进混合 混合 03.29 27.31% +27.31% -2.69% 38.46% 2.1 0.18 1.90% 2017.12 银河基金
144 007519. 东方阿尔法优选混合C 混合 03.29 27.23% -25.75% -19.15% 15.38% 0.2 0.42 2.25% 2019.09 东方阿尔法基金
145 007497. 中庚价值灵动灵活配置混合 混合 03.29 27.00% -1.55% +11.59% 53.85% 3.3 34.74 3.50% 2019.07 中庚基金
146 013393. 信澳价值精选混合A 混合 03.29 26.06% +17.13% +4.05% 46.15% 1.4 3.69 1.90% 2021.10 信达澳银基金
147 519672. 银河蓝筹混合A 混合 03.29 23.61% -6.63% -4.36% 30.77% 7.3 7.15 2.15% 2010.07 银河基金
148 400001. 东方龙混合 混合 03.29 23.00% +0.21% -9.08% 38.46% 4.2 2.51 2.40% 2004.11 东方基金
149 260101. 景顺长城优选混合 混合 03.29 22.15% -9.02% -1.71% 53.85% 8.4 44.73 2.15% 2003.10 景顺长城基金
150 005358. 东方阿尔法精选混合A 混合 03.29 21.93% +5.50% +4.84% 46.15% 5.1 3.45 1.90% 2018.02 东方阿尔法基金
151 005585. 银河文体娱乐混合A 混合 03.29 21.72% +4.28% -1.66% 53.85% 5.0 3.15 2.15% 2018.04 银河基金
152 006369. 弘毅远方国企转型升级混合A 混合 03.29 20.44% +0.82% -9.15% 30.77% 0.7 0.42 2.00% 2018.10 弘毅远方基金
153 013776. 中泰兴为价值精选混合A 混合 03.29 20.02% +2.80% +5.99% 50.00% 1.2 12.01 1.90% 2022.01 中泰证券(上海)资管
154 005642. 鹏扬景升A 混合 03.29 19.77% -0.02% -17.53% 30.77% 4.2 3.11 1.90% 2018.04 鹏扬基金
155 013777. 中泰兴为价值精选混合C 混合 03.29 19.73% +14.33% +5.44% 50.00% 1.2 6.16 2.25% 2022.01 中泰证券(上海)资管
156 014767. 景顺长城华城稳健6个月持.. 混合 03.29 19.19% +5.82% +5.24% 46.15% 1.1 1.10 0.93% 2022.01 景顺长城基金
157 010151. 东财消费精选A 混合 03.29 19.16% +0.06% +12.06% 46.15% 2.5 0.50 2.00% 2020.09 东财基金
158 014472. 景顺长城远见成长混合A 混合 03.29 18.33% +5.81% +3.93% 50.00% 1.2 5.29 1.90% 2022.01 景顺长城基金
159 014473. 景顺长城远见成长混合C 混合 03.29 18.07% +16.56% +3.29% 50.00% 1.2 0.80 2.35% 2022.01 景顺长城基金
160 519678. 银河消费混合A 混合 03.29 17.82% +0.70% -2.39% 46.15% 10.3 0.86 2.15% 2011.07 银河基金
161 013813. 景顺长城景气进取混合C 混合 03.29 16.70% -17.27% -7.33% 46.15% 1.4 10.71 2.35% 2021.11 景顺长城基金
162 519679. 银河主题混合 混合 03.29 16.28% +16.21% -10.10% 23.08% 7.2 6.15 2.60% 2012.09 银河基金
163 870017. 广发资管消费精选灵活配置.. 混合 03.29 15.95% -0.09% -1.60% 46.15% 0.7 1.91 1.55% 2019.11 广发资产管理
164 519656. 银河灵活配置混合A 混合 03.29 15.53% -0.41% +1.00% 30.77% 3.9 0.41 2.15% 2014.02 银河基金
165 011184. 东方阿尔法招阳混合A 混合 03.29 14.97% +1.40% -6.01% 46.15% 1.4 6.19 2.15% 2021.03 东方阿尔法基金
166 005211. 银河智慧混合A 混合 03.29 14.75% +14.74% -2.53% 23.08% 5.3 1.53 2.15% 2017.12 银河基金
167 001384. 东方新思路混合A 混合 03.29 14.52% +14.52% +10.82% 53.85% 2.9 1.38 1.53% 2015.06 东方基金
168 014426. 惠升中证同业存单AAA指.. 混合 03.29 13.53% -1.80% +2.20% 92.31% 1.3 18.63 0.45% 2021.12 惠升基金
169 970021. 信达价值精选B 混合 03.29 13.37% +13.37% -12.74% 23.08% 0.5 0.41 0.85% 2021.03 信达证券
170 011997. 景顺长城安盈回报一年持有.. 混合 03.29 13.34% +13.22% +4.62% 53.85% 1.6 1.50 1.02% 2021.05 景顺长城基金
171 006435. 景顺长城创新成长混合 混合 03.29 13.18% -4.48% -1.12% 38.46% 3.5 34.57 2.15% 2019.10 景顺长城基金
172 009879. 平安低碳经济混合C 混合 03.29 13.17% +6.97% +7.95% 46.15% 1.3 6.13 2.55% 2020.08 平安基金
173 013441. 东财创新医疗 混合 03.29 13.09% +0.80% -1.53% 46.15% 1.6 0.57 1.75% 2021.09 东财基金
174 010728. 中泰兴诚价值一年持有混合A 混合 03.29 12.90% -1.29% +12.92% 53.85% 2.1 6.60 1.85% 2021.02 中泰证券(上海)资管
175 350007. 天治趋势精选混合 混合 03.29 12.00% +12.00% -28.15% 23.08% 0.8 0.39 2.20% 2009.07 天治基金
176 007082. 平安高端制造混合A 混合 03.29 11.99% +0.11% -7.69% 38.46% 3.9 5.92 1.90% 2019.04 平安基金
177 005053. 银河量化价值混合A 混合 03.29 11.51% +11.51% -1.58% 30.77% 1.8 0.10 1.90% 2017.10 银河基金
178 000259. 农银区间收益混合 混合 03.29 11.12% +5.27% +3.15% 38.46% 3.2 4.29 2.15% 2013.08 农银汇理基金
179 005643. 鹏扬景升C 混合 03.29 11.03% +3.48% -18.19% 30.77% 4.2 0.64 2.55% 2018.04 鹏扬基金
180 004205. 东方支柱产业灵活配置混合 混合 03.29 10.87% +0.98% +0.44% 30.77% 0.8 0.77 2.40% 2017.05 东方基金
181 005352. 鹏扬景泰成长混合A 混合 03.29 10.65% -24.44% -17.11% 30.77% 2.8 4.64 1.87% 2017.12 鹏扬基金
182 350001. 天治财富增长混合 混合 03.29 10.25% -13.67% -10.68% 23.08% 2.0 0.53 2.17% 2004.06 天治基金
183 005664. 鹏扬景欣混合A 混合 03.29 10.14% -16.64% -3.31% 30.77% 3.7 5.45 1.10% 2018.05 鹏扬基金
184 011018. 景顺长城安泽回报一年持有.. 混合 03.29 10.03% +3.92% +4.01% 46.15% 1.9 3.00 1.02% 2021.03 景顺长城基金
185 151001. 银河稳健混合 混合 03.29 9.70% -2.18% -3.22% 23.08% 2.1 8.46 2.40% 2003.08 银河基金
186 871003. 广发资管价值增长灵活配置.. 混合 03.29 9.33% +0.69% +3.72% 53.85% 0.3 6.51 1.48% 2020.05 广发资产管理
187 001702. 东方创新科技混合 混合 03.29 8.47% -0.45% -3.08% 53.85% 3.6 6.83 2.40% 2015.09 东方基金
188 006052. 鹏扬核心价值灵活配置C 混合 03.29 8.32% +8.32% -16.80% 38.46% 2.8 0.57 2.15% 2019.01 鹏扬基金
189 011917. 山西证券品质生活混合A 混合 03.29 8.28% +0.30% +5.92% 53.85% 1.8 1.95 1.90% 2021.05 山西证券
190 400032. 东方主题精选混合 混合 03.29 7.93% -5.75% -16.72% 38.46% 4.2 12.76 2.15% 2015.03 东方基金
191 005914. 景顺长城智能生活混合 混合 03.29 7.80% -8.10% -2.35% 30.77% 4.2 1.07 2.15% 2019.01 景顺长城基金
192 011167. 景顺长城景气成长混合A 混合 03.29 7.47% -4.94% +0.57% 38.46% 1.8 15.74 1.90% 2021.06 景顺长城基金
