货币基金_基金排行

代码 基金 日期 7日年化 规模.亿 任职.年 费率 类型 发行 公司
1 F000009 易方达天天理财货币A 10.04 2.1480% 105.3 9.1 0.68% 场外 2013.03 易方达基金
2 F000010 易方达天天理财货币B 09.28 2.1010% 18.2 9.1 0.44% 场外 2013.03 易方达基金
3 F000203 国富日日收益货币A 09.30 1.6400% 54.3 6.0 0.68% 场外 2013.07 国海富兰克林基金
4 F000204 国富日日收益货币B 09.30 1.8880% 10.1 6.0 0.44% 场外 2013.07 国海富兰克林基金
5 F000366 汇添富添富通货币A 10.05 1.7710% 205.1 2.6 0.57% 场外 2013.12 汇添富基金
6 F000379 平安日增利货币A 10.04 2.2480% 1754.2 1.2 0.63% 场外 2013.12 平安基金
7 F000380 景顺长城景益货币A 10.04 2.2210% 1209.2 5.1 0.67% 场外 2013.11 景顺长城基金
8 F000424 长盛添利宝货币A 09.28 1.6850% 184.1 5.3 0.68% 场外 2013.12 长盛基金
9 F000434 新华壹诺宝货币A 09.28 2.0100% 40.7 2.0 0.68% 场外 2013.12 新华基金
10 F000464 嘉实活期宝货币 10.08 2.2470% 120.7 4.6 0.60% 场外 2013.12 嘉实基金
11 F000484 鑫元货币B 09.28 2.2760% 164.2 0.5 0.34% 场外 2013.12 鑫元基金
12 F000505 国寿安保货币A 09.28 1.8770% 542.9 5.5 0.63% 场外 2014.01 国寿安保基金
13 F000509 广发钱袋子货币A 10.04 1.9480% 896.4 9.4 0.57% 场外 2014.01 广发基金
14 F000533 永赢货币A 09.28 1.9690% 37.3 2.7 0.45% 场外 2014.02 永赢基金
15 F000539 中银活期宝货币A 10.04 1.7290% 564.6 9.6 0.57% 场外 2014.02 中银基金
16 F000559 诺安天天宝A 09.28 1.8270% 978.4 2.9 0.65% 场外 2014.03 诺安基金
17 F000560 诺安天天宝E 09.28 1.9790% 21.0 2.9 0.50% 场外 2014.03 诺安基金
18 F000576 中邮货币A 09.28 1.6410% 35.6 3.6 0.53% 场外 2014.05 中邮基金
19 F000580 中邮货币B 09.28 1.8850% 12.3 3.6 0.29% 场外 2014.05 中邮基金
20 F000604 银华多利宝货币A 09.28 1.9180% 18.8 6.4 0.50% 场外 2014.04 银华基金
21 F000605 银华多利宝货币B 09.28 2.1650% 198.3 6.4 0.26% 场外 2014.04 银华基金
22 F000627 大成丰财宝货币B 10.08 2.0660% 101.6 7.2 0.21% 场外 2014.06 大成基金
23 F000638 富国富钱包货币A 10.05 2.1640% 1858.1 5.0 0.57% 场外 2014.05 富国基金
24 F000644 招商招金宝货币A 10.04 2.0840% 388.3 3.9 0.63% 场外 2014.06 招商基金
25 F000647 易方达财富快线货币A 10.04 2.0470% 27.2 8.1 0.65% 场外 2014.06 易方达基金
26 F000648 易方达财富快线货币B 09.28 2.1650% 10.4 8.1 0.41% 场外 2014.06 易方达基金
27 F000651 招商招金宝货币B 10.04 2.3300% 17.5 3.9 0.39% 场外 2014.06 招商基金
28 F000662 银华活钱宝货币F 09.28 2.2340% 707.4 0.6 0.20% 场外 2014.06 银华基金
29 F000678 华宝现金宝货币E 09.28 2.0260% 51.4 1.6 0.44% 场外 2014.07 华宝基金
30 F000699 中银薪钱包货币 10.04 1.6600% 848.3 6.0 0.62% 场外 2014.06 中银基金
31 F000700 宏利货币B 09.28 2.1310% 13.4 0.8 0.21% 场外 2014.08 泰达宏利基金
32 F000704 易方达天天增利货币A 10.04 2.3240% 283.4 4.6 0.63% 场外 2014.06 易方达基金
33 F000705 易方达天天增利货币B 10.04 2.5690% 14.0 4.6 0.39% 场外 2014.06 易方达基金
34 F000707 景顺长城景丰货币B 10.04 1.9410% 162.4 6.1 0.20% 场外 2014.09 景顺长城基金
35 F000722 兴业货币B 09.28 2.2500% 24.6 4.6 0.39% 场外 2014.08 兴业基金
36 F000725 大成添利宝货币B 10.08 2.2620% 50.8 5.6 0.21% 场外 2014.07 大成基金
37 F000726 大成添利宝货币E 10.08 2.1190% 15.3 5.6 0.35% 场外 2014.07 大成基金
38 F000730 博时现金宝货币A 10.05 1.9460% 72.8 4.6 0.45% 场外 2014.09 博时基金
39 F000734 博时天天增利货币A 10.05 1.9910% 402.1 6.5 0.68% 场外 2014.08 博时基金
40 F000759 平安财富宝货币A 10.04 2.4800% 463.9 1.3 0.21% 场外 2014.08 平安基金
41 F000773 万家现金宝A 09.28 1.9300% 93.3 0.7 0.52% 场外 2014.09 万家基金
42 F000789 易方达龙宝货币A 10.04 2.2750% 58.0 8.6 0.37% 场外 2014.09 易方达基金
43 F000790 易方达龙宝货币B 10.04 2.4500% 347.1 8.6 0.20% 场外 2014.09 易方达基金
44 F000816 南方理财金交易型货币A 10.04 1.8830% 590.0 4.3 0.65% 场外 2014.12 南方基金
45 F000836 国投瑞银钱多宝货币A 10.05 2.1900% 597.9 7.6 0.23% 场外 2014.10 国投瑞银基金
46 F000846 国联货币C 09.28 4.1720% 21.6 9.0 0.20% 场外 2014.10 中融基金
47 F000860 银华惠增利货币 09.28 2.3790% 487.6 7.0 0.20% 场外 2014.11 银华基金
48 F000883 中金现金管家B 09.28 2.1850% 87.7 3.9 0.36% 场外 2014.11 中金基金
49 F000891 博时现金宝货币B 10.05 2.1910% 645.4 4.6 0.21% 场外 2014.11 博时基金
50 F000903 新华活期添利货币A 09.28 2.0630% 20.7 3.4 0.30% 场外 2014.12 新华基金
51 F000912 英大现金宝货币A 10.05 2.1380% 194.2 4.5 0.40% 场外 2014.12 英大基金
52 F000917 嘉实快线货币A 10.08 2.5900% 674.6 8.2 0.22% 场外 2015.06 嘉实基金
53 F000980 汇添富添富通货币B 10.05 2.0150% 23.9 2.6 0.33% 场外 2015.01 汇添富基金
54 F001077 华夏现金宝货币A 10.04 1.7160% 105.8 6.9 0.60% 场外 2013.01 华夏基金
55 F001078 华夏现金宝货币B 10.04 1.9600% 20.8 6.9 0.36% 场外 2013.01 华夏基金
56 F001096 国寿安保聚宝盆货币A 09.28 2.2080% 45.1 6.8 0.46% 场外 2015.03 国寿安保基金
57 F001233 嘉合货币B 09.28 2.8480% 57.2 5.9 0.44% 场外 2015.05 嘉合基金
58 F001234 国金众赢货币 10.04 1.7400% 33.3 8.3 0.32% 场外 2015.06 国金基金
59 F001386 天弘弘运宝货币A 10.04 1.8010% 11.2 4.1 0.38% 场外 2015.08 天弘基金
60 F001391 天弘弘运宝货币B 10.04 1.5470% 108.8 4.1 0.63% 场外 2015.08 天弘基金
61 F001401 德邦如意货币A 09.28 1.8080% 40.5 0.3 0.50% 场外 2016.02 德邦基金
62 F001478 泰康薪意保货币B 10.05 1.6070% 16.8 4.3 0.36% 场外 2015.06 泰康资产
63 F001624 兴业添天盈货币A 09.28 1.7740% 159.2 3.7 0.57% 场外 2015.07 兴业基金
64 F001625 兴业添天盈货币B 09.28 2.0210% 13.8 3.7 0.33% 场外 2015.07 兴业基金
65 F001698 大成恒丰宝货币B 10.08 2.9530% 46.1 1.3 0.21% 场外 2015.08 大成基金
66 F001826 国寿安保增金宝货币A 09.28 2.0480% 77.6 5.9 0.60% 场外 2015.09 国寿安保基金
67 F001871 前海开源货币B 09.28 2.8160% 81.3 6.1 0.33% 场外 2015.09 前海开源基金
68 F001894 宏利活期友货币A 09.28 1.9010% 45.6 1.5 0.57% 场外 2015.11 泰达宏利基金
69 F001909 创金合信货币A 10.08 2.7450% 139.4 4.4 0.30% 场外 2015.10 创金合信基金
70 F001925 兴业鑫天盈货币A 09.28 1.9950% 77.8 3.3 0.42% 场外 2015.11 兴业基金
71 F001926 兴业鑫天盈货币B 09.28 2.1390% 297.8 3.3 0.28% 场外 2015.11 兴业基金
72 F001931 国寿安保鑫钱包货币A 09.28 1.9520% 104.0 3.1 0.55% 场外 2015.10 国寿安保基金
73 F001973 光大保德信耀钱包货币A 09.28 1.6710% 82.6 2.3 0.57% 场外 2015.11 光大保德信基金
74 F001981 富国收益宝交易型货币A 09.28 1.8530% 89.6 5.2 0.58% 场外 2015.11 富国基金
75 F001982 富国收益宝交易型货币B 09.28 2.0970% 181.3 5.2 0.34% 场外 2015.11 富国基金
76 F002078 浙商日添利B 09.28 2.4630% 14.4 1.7 0.28% 场外 2015.12 浙商基金
77 F002183 广发天天红货币B 10.04 2.0960% 574.6 5.0 0.33% 场外 2015.12 广发基金
78 F002195 中银机构现金管理货币A 10.04 1.5650% 39.9 3.7 0.38% 场外 2015.12 中银基金
79 F002260 中信建投添鑫宝A 10.04 2.0590% 92.8 1.6 0.63% 场外 2015.12 中信建投基金
80 F002324 南方日添益A 10.04 1.7350% 81.2 5.5 0.63% 场外 2016.02 南方基金
81 F002673 诺德货币B 09.28 2.1670% 144.5 7.2 0.38% 场外 2016.05 诺德基金
82 F002748 中欧货币D 10.05 2.1080% 172.8 1.5 0.26% 场外 2016.05 中欧基金
83 F002759 东兴安盈宝A 09.28 1.9110% 36.7 2.4 0.63% 场外 2016.06 东兴证券
84 F002760 东兴安盈宝B 09.28 2.1710% 91.0 2.4 0.39% 场外 2016.06 东兴证券
85 F002847 天弘现金管家货币E 09.28 1.7850% 92.5 3.7 0.68% 场外 2016.07 天弘基金
86 F002852 招商财富宝交易型货币A 10.04 1.3860% 24.0 3.9 0.64% 场外 2016.06 招商基金
87 F002855 博时现金宝货币C 10.05 1.9460% 14.2 4.6 0.45% 场外 2016.05 博时基金
88 F002884 华润元大现金通货币B 09.28 2.3670% 57.3 1.3 0.31% 场外 2016.07 华润元大基金
89 F002894 华夏天利货币A 10.04 1.5400% 93.0 3.3 0.68% 场外 2016.10 华夏基金
90 F002912 兴业稳天盈货币A 09.28 2.4150% 44.0 6.5 0.31% 场外 2016.07 兴业基金
91 F002958 财通财通宝货币B 09.28 2.2580% 210.0 4.8 0.31% 场外 2016.07 财通基金
92 F002960 博时合利货币B 10.05 2.1250% 42.5 4.6 0.23% 场外 2016.08 博时基金
93 F003003 华夏现金增利货币A/E 10.04 2.1350% 391.0 15.7 0.68% 场外 2004.04 华夏基金
94 F003022 建信现金添益货币A 10.08 2.4810% 185.6 6.7 0.34% 场外 2016.09 建信基金
95 F003034 平安交易型货币A 10.04 2.4650% 774.4 1.3 0.21% 场外 2016.09 平安基金
96 F003185 建信货币B 10.08 2.6580% 156.1 5.3 0.26% 场外 2016.09 建信基金
97 F003206 博时合鑫货币B 10.05 1.9600% 32.6 2.3 0.23% 场外 2016.10 博时基金
98 F003229 浦银安盛日日鑫货币B 10.04 2.4650% 20.1 4.6 0.36% 场外 2016.11 浦银安盛基金
99 F003252 大成添益交易型货币A 10.08 1.6980% 19.3 3.4 0.58% 场外 2016.09 大成基金
100 F003253 大成添益交易型货币B 10.08 1.9430% 10.5 3.4 0.34% 场外 2016.09 大成基金
建议或反馈:请在社区发帖反馈,我们会尽快回复
任职:基金经理任职时长(仅统计当前任职的、不含已卸任的);如果有多名基金经理,则取平均时长
1年费率:资金量低于50万,持有1年的总成本
排除了规模<10亿的基金

0
False
SH600519
贵州茅台
/fundrankhb/
/fundrankhb/