货币基金_基金排行

代码 基金 日期 7日年化 规模.亿 任职.年 费率 类型 发行 公司
1 F000009 易方达天天理财货币A 06.02 1.9130% 107.1 8.7 0.68% 场外 2013.03 易方达基金
2 F000010 易方达天天理财货币B 06.02 2.1580% 26.2 8.7 0.44% 场外 2013.03 易方达基金
3 F000203 国富日日收益货币A 06.02 1.7340% 58.1 5.6 0.68% 场外 2013.07 国海富兰克林基金
4 F000301 德邦德利货币B 06.02 2.1170% 10.5 2.8 0.39% 场外 2013.09 德邦基金
5 F000366 汇添富添富通货币A 06.02 1.9520% 163.6 2.3 0.57% 场外 2013.12 汇添富基金
6 F000379 平安日增利货币A 06.02 1.7860% 1768.6 0.9 0.63% 场外 2013.12 平安基金
7 F000380 景顺长城景益货币A 06.02 1.8620% 1201.9 4.8 0.67% 场外 2013.11 景顺长城基金
8 F000424 长盛添利宝货币A 06.02 1.8040% 173.8 5.0 0.68% 场外 2013.12 长盛基金
9 F000434 新华壹诺宝货币A 06.02 1.7180% 48.6 1.7 0.68% 场外 2013.12 新华基金
10 F000464 嘉实活期宝货币 06.03 1.9470% 111.8 4.2 0.60% 场外 2013.12 嘉实基金
11 F000484 鑫元货币B 06.02 2.0740% 145.4 0.2 0.34% 场外 2013.12 鑫元基金
12 F000505 国寿安保货币A 06.02 1.8610% 538.3 5.2 0.63% 场外 2014.01 国寿安保基金
13 F000509 广发钱袋子货币A 06.02 1.9020% 909.7 9.0 0.57% 场外 2014.01 广发基金
14 F000533 永赢货币A 06.02 2.0330% 23.9 3.6 0.45% 场外 2014.02 永赢基金
15 F000539 中银活期宝货币A 06.02 1.8930% 445.4 9.3 0.57% 场外 2014.02 中银基金
16 F000559 诺安天天宝A 06.02 1.9570% 891.2 2.6 0.65% 场外 2014.03 诺安基金
17 F000560 诺安天天宝E 06.02 2.1070% 57.6 2.6 0.50% 场外 2014.03 诺安基金
18 F000576 中邮货币A 06.02 1.7140% 32.1 3.2 0.53% 场外 2014.05 中邮基金
19 F000580 中邮货币B 06.02 1.9590% 12.1 3.2 0.29% 场外 2014.05 中邮基金
20 F000605 银华多利宝货币B 06.02 2.7580% 147.3 6.1 0.26% 场外 2014.04 银华基金
21 F000627 大成丰财宝货币B 06.04 2.0880% 134.6 6.8 0.21% 场外 2014.06 大成基金
22 F000638 富国富钱包货币A 06.02 1.7650% 1786.1 4.6 0.57% 场外 2014.05 富国基金
23 F000644 招商招金宝货币A 06.02 1.7190% 358.3 7.3 0.63% 场外 2014.06 招商基金
24 F000647 易方达财富快线货币A 06.02 2.0000% 29.1 7.8 0.65% 场外 2014.06 易方达基金
25 F000651 招商招金宝货币B 06.02 1.9630% 14.9 7.3 0.39% 场外 2014.06 招商基金
26 F000662 银华活钱宝货币F 06.02 2.3700% 658.3 0.3 0.20% 场外 2014.06 银华基金
27 F000678 华宝现金宝货币E 06.02 2.1790% 59.4 1.3 0.44% 场外 2014.07 华宝基金
28 F000699 中银薪钱包货币 06.02 2.1180% 767.7 5.7 0.62% 场外 2014.06 中银基金
29 F000704 易方达天天增利货币A 06.02 1.8690% 266.3 4.2 0.63% 场外 2014.06 易方达基金
30 F000705 易方达天天增利货币B 06.02 2.1130% 24.3 4.2 0.39% 场外 2014.06 易方达基金
31 F000707 景顺长城景丰货币B 06.02 2.1190% 143.3 5.8 0.20% 场外 2014.09 景顺长城基金
32 F000722 兴业货币B 06.02 2.0460% 69.9 4.3 0.39% 场外 2014.08 兴业基金
33 F000725 大成添利宝货币B 06.04 2.1060% 38.8 5.2 0.26% 场外 2014.07 大成基金
34 F000726 大成添利宝货币E 06.04 1.9640% 13.4 5.2 0.40% 场外 2014.07 大成基金
35 F000730 博时现金宝货币A 06.02 2.0860% 55.8 2.7 0.45% 场外 2014.09 博时基金
36 F000734 博时天天增利货币A 06.02 1.8040% 400.7 6.1 0.68% 场外 2014.08 博时基金
37 F000759 平安财富宝货币A 06.02 2.1290% 375.8 0.9 0.21% 场外 2014.08 平安基金
38 F000773 万家现金宝A 06.02 2.0100% 93.8 0.9 0.52% 场外 2014.09 万家基金
39 F000789 易方达龙宝货币A 06.02 2.1970% 59.3 8.2 0.37% 场外 2014.09 易方达基金
40 F000790 易方达龙宝货币B 06.02 2.3710% 223.9 8.2 0.20% 场外 2014.09 易方达基金
41 F000816 南方理财金交易型货币A 06.02 1.8000% 553.9 4.0 0.65% 场外 2014.12 南方基金
42 F000836 国投瑞银钱多宝货币A 06.02 2.1320% 635.0 7.3 0.21% 场外 2014.10 国投瑞银基金
43 F000846 中融货币C 06.02 2.1870% 16.2 4.4 0.38% 场外 2014.10 中融基金
44 F000860 银华惠增利货币 06.02 2.2830% 352.5 5.8 0.20% 场外 2014.11 银华基金
45 F000883 中金现金管家B 06.02 2.2840% 43.5 3.5 0.36% 场外 2014.11 中金基金
46 F000891 博时现金宝货币B 06.02 2.3300% 457.9 2.7 0.21% 场外 2014.11 博时基金
47 F000903 新华活期添利货币A 06.02 2.3740% 19.8 3.1 0.30% 场外 2014.12 新华基金
48 F000912 英大现金宝货币A 06.02 2.3540% 209.4 4.1 0.40% 场外 2014.12 英大基金
49 F000917 嘉实快线货币A 06.04 2.2240% 722.3 7.9 0.22% 场外 2015.06 嘉实基金
50 F000980 汇添富添富通货币B 06.02 2.1970% 22.9 2.3 0.33% 场外 2015.01 汇添富基金
51 F001077 华夏现金宝货币A 06.02 1.8630% 107.6 6.6 0.60% 场外 2013.01 华夏基金
52 F001078 华夏现金宝货币B 06.02 2.1080% 35.4 6.6 0.36% 场外 2013.01 华夏基金
53 F001096 国寿安保聚宝盆货币A 06.02 2.1290% 47.1 6.4 0.46% 场外 2015.03 国寿安保基金
54 F001233 嘉合货币B 06.02 2.6650% 45.5 5.5 0.44% 场外 2015.05 嘉合基金
55 F001234 国金众赢货币 06.02 2.1100% 35.8 7.9 0.32% 场外 2015.06 国金基金
56 F001386 天弘弘运宝货币A 06.02 2.0720% 11.5 5.1 0.38% 场外 2015.08 天弘基金
57 F001391 天弘弘运宝货币B 06.02 1.8160% 110.6 5.1 0.63% 场外 2015.08 天弘基金
58 F001401 德邦如意货币 06.02 1.8930% 34.9 0.8 0.50% 场外 2016.02 德邦基金
59 F001478 泰康薪意保货币B 06.02 2.0070% 37.7 8.0 0.39% 场外 2015.06 泰康资产
60 F001624 兴业添天盈货币A 06.02 1.9500% 158.1 3.4 0.57% 场外 2015.07 兴业基金
61 F001625 兴业添天盈货币B 06.02 2.1950% 10.4 3.4 0.33% 场外 2015.07 兴业基金
62 F001698 大成恒丰宝货币B 06.04 2.2100% 34.5 2.0 0.21% 场外 2015.08 大成基金
63 F001826 国寿安保增金宝货币A 06.02 1.9350% 73.3 5.6 0.60% 场外 2015.09 国寿安保基金
64 F001871 前海开源货币B 06.02 2.4500% 84.7 5.8 0.33% 场外 2015.09 前海开源基金
65 F001894 泰达宏利活期友货币A 06.02 1.9990% 53.2 1.1 0.57% 场外 2015.11 泰达宏利基金
66 F001909 创金合信货币A 06.02 2.3000% 128.2 4.0 0.30% 场外 2015.10 创金合信基金
67 F001925 兴业鑫天盈货币A 06.02 2.1020% 57.8 3.0 0.28% 场外 2015.11 兴业基金
68 F001926 兴业鑫天盈货币B 06.02 2.1010% 343.1 3.0 0.28% 场外 2015.11 兴业基金
69 F001931 国寿安保鑫钱包货币A 06.02 2.0650% 94.9 2.8 0.55% 场外 2015.10 国寿安保基金
70 F001973 光大耀钱包货币A 06.02 1.7040% 83.6 1.7 0.57% 场外 2015.11 光大保德信基金
71 F001981 富国收益宝交易型货币A 06.02 1.9140% 95.4 4.8 0.58% 场外 2015.11 富国基金
72 F001982 富国收益宝交易型货币B 06.02 2.1560% 139.4 4.8 0.34% 场外 2015.11 富国基金
73 F002183 广发天天红货币B 06.02 2.1160% 599.4 4.6 0.33% 场外 2015.12 广发基金
74 F002201 大成慧成货币B 06.04 2.0260% 51.0 2.9 0.28% 场外 2016.02 大成基金
75 F002260 中信建投添鑫宝A 06.02 1.6780% 90.9 1.3 0.63% 场外 2015.12 中信建投基金
76 F002324 南方日添益A 06.02 1.9210% 80.7 5.2 0.63% 场外 2016.02 南方基金
77 F002673 诺德货币B 06.02 1.9710% 108.9 6.8 0.38% 场外 2016.05 诺德基金
78 F002748 中欧货币D 06.02 2.2060% 105.7 1.2 0.26% 场外 2016.05 中欧基金
79 F002759 东兴安盈宝A 06.02 1.8760% 33.4 2.1 0.63% 场外 2016.06 东兴证券
80 F002760 东兴安盈宝B 06.02 2.1220% 91.8 2.1 0.39% 场外 2016.06 东兴证券
81 F002847 天弘现金管家货币E 06.02 1.7360% 93.4 5.8 0.68% 场外 2016.07 天弘基金
82 F002852 招商财富宝交易型货币A 06.02 1.6130% 17.7 3.6 0.68% 场外 2016.06 招商基金
83 F002855 博时现金宝货币C 06.02 2.0850% 14.2 2.7 0.45% 场外 2016.05 博时基金
84 F002884 华润元大现金通货币B 06.02 2.1210% 33.3 1.5 0.31% 场外 2016.07 华润元大基金
85 F002894 华夏天利货币A 06.02 1.8310% 91.6 3.0 0.68% 场外 2016.10 华夏基金
86 F002912 兴业稳天盈货币A 06.02 2.0890% 58.1 6.2 0.31% 场外 2016.07 兴业基金
87 F002958 财通财通宝货币B 06.02 2.4100% 176.2 4.5 0.31% 场外 2016.07 财通基金
88 F002960 博时合利货币B 06.02 2.1250% 45.3 4.3 0.23% 场外 2016.08 博时基金
89 F003003 华夏现金增利货币A/E 06.02 1.7870% 377.0 15.4 0.68% 场外 2004.04 华夏基金
90 F003022 建信现金添益货币A 06.04 2.1750% 226.2 6.3 0.34% 场外 2016.09 建信基金
91 F003034 平安交易型货币A 06.02 2.1890% 843.4 0.9 0.21% 场外 2016.09 平安基金
92 F003185 建信货币B 06.04 2.1780% 174.6 5.0 0.26% 场外 2016.09 建信基金
93 F003252 大成添益交易型货币A 06.04 1.8320% 18.2 3.1 0.58% 场外 2016.09 大成基金
94 F003264 新华活期添利货币B 06.02 2.4150% 28.1 3.1 0.26% 场外 2016.08 新华基金
95 F003267 新华壹诺宝货币B 06.02 1.9630% 18.4 1.7 0.44% 场外 2016.10 新华基金
96 F003281 广发活期宝货币B 06.02 2.3580% 1497.2 6.8 0.20% 场外 2016.09 广发基金
97 F003316 中银证券现金管家货币A 06.02 1.8200% 47.7 4.1 0.63% 场外 2016.12 中银证券
98 F003317 中银证券现金管家货币B 06.02 2.0650% 15.6 4.1 0.39% 场外 2016.12 中银证券
99 F003388 招商招益宝货币A 06.02 2.0930% 48.0 0.6 0.45% 场外 2017.02 招商基金
100 F003389 招商招益宝货币B 06.02 2.3390% 43.0 0.6 0.21% 场外 2017.02 招商基金
建议或反馈:请在社区发帖反馈,我们会尽快回复
任职:基金经理任职时长(仅统计当前任职的、不含已卸任的);如果有多名基金经理,则取平均时长
1年费率:资金量低于50万,持有1年的总成本
排除了规模<10亿的基金

0
False
SH600519
贵州茅台
/fundrankhb/
/fundrankhb/