概念 .实时 北上资金增减 阶段涨跌 股票数 PE PB 股息 ROE 利润增 均市值.亿
持有 30日 1月 今年 1年
1 0964. 6G概念 +4.60% 2.90% -0.38% 12.76% 18.74% 30.84% 20 26.98 2.24 0.71% 8.30% 47.35% 204.97
2 1124. 毫米波概念 +4.33% 1.27% 0.02% 10.49% - - 27 78.33 2.08 0.67% 2.65% - 98.08
3 0880. UWB概念 +4.06% 3.62% -0.70% 9.29% 27.44% 37.13% 18 65.28 1.63 1.19% 2.49% -78.23% 177.35
4 1125. 电子后视镜 +4.00% 仅向付费用户开放
5 1141. 混合现实 +3.97% 仅向付费用户开放
6 1002. 激光雷达 +3.88% 仅向付费用户开放
7 1049. EDR概念 +3.68% 仅向付费用户开放
8 0947. 屏下摄像 +3.61% 仅向付费用户开放
9 0982. 电子车牌 +3.60% 仅向付费用户开放
10 0901. 3D摄像头 +3.55% 仅向付费用户开放
11 1088. F5G概念 +3.54% 仅向付费用户开放
12 0960. 无线充电 +3.15% 仅向付费用户开放
13 0842. 富士康 +3.09% 仅向付费用户开放
14 0921. 天基互联 +3.07% 仅向付费用户开放
15 1057. 电子纸概念 +3.05% 仅向付费用户开放
16 0816. 昨日连板 +3.04% 仅向付费用户开放
17 0902. MiniLED +3.04% 仅向付费用户开放
18 0833. 小米概念 +2.98% 仅向付费用户开放
19 0915. WiFi +2.97% 仅向付费用户开放
20 0641. 智能穿戴 +2.94% 仅向付费用户开放
21 0893. 无线耳机 +2.93% 仅向付费用户开放
22 1051. 昨日连板_含一字 +2.93% 仅向付费用户开放
23 1136. 光通信模块 +2.85% 仅向付费用户开放
24 1149. 星闪概念 +2.82% 仅向付费用户开放
25 0840. OLED +2.81% 仅向付费用户开放
26 0666. 苹果概念 +2.78% 仅向付费用户开放
27 0976. 被动元件 +2.71% 仅向付费用户开放
28 1099. 轮毂电机 +2.71% 仅向付费用户开放
29 0920. 车联网 +2.66% 仅向付费用户开放
30 0629. 北斗导航 +2.64% 仅向付费用户开放
31 0865. 电子烟 +2.62% 仅向付费用户开放
32 0984. 华为汽车 +2.59% 仅向付费用户开放
33 0948. MicroLED +2.56% 仅向付费用户开放
34 0722. 虚拟现实 +2.49% 仅向付费用户开放
35 0970. 生物识别 +2.43% 仅向付费用户开放
36 0877. PCB +2.40% 仅向付费用户开放
37 1142. 裸眼3D +2.38% 仅向付费用户开放
38 0714. 5G概念 +2.37% 仅向付费用户开放
39 1128. CPO概念 +2.37% 仅向付费用户开放
40 0855. 纳米银 +2.35% 仅向付费用户开放
41 0859. 超清视频 +2.35% 仅向付费用户开放
42 0890. MLCC +2.31% 仅向付费用户开放
43 0884. 光刻机(胶) +2.28% 仅向付费用户开放
44 0802. 无人驾驶 +2.24% 仅向付费用户开放
45 0603. 页岩气 +2.21% 仅向付费用户开放
46 0898. 胎压监测 +2.20% 仅向付费用户开放
47 0854. 华为概念 +2.17% 仅向付费用户开放
48 0881. 3D玻璃 +2.15% 仅向付费用户开放
49 0580. LED +2.11% 仅向付费用户开放
50 0916. 氮化镓 +2.10% 仅向付费用户开放
51 0617. 石墨烯 +2.07% 仅向付费用户开放
52 0963. 航天概念 +2.06% 仅向付费用户开放
53 1089. 汽车热管理 +2.05% 仅向付费用户开放
54 1007. 植物照明 +2.04% 仅向付费用户开放
55 0956. eSIM +2.02% 仅向付费用户开放
56 0935. 中芯概念 +2.01% 仅向付费用户开放
57 0704. 无人机 +2.00% 仅向付费用户开放
58 0917. 半导体概念 +1.99% 仅向付费用户开放
59 1022. 职业教育 +1.96% 仅向付费用户开放
60 0801. 增强现实 +1.95% 仅向付费用户开放
61 0903. 云游戏 +1.94% 仅向付费用户开放
62 0851. 纾困概念 +1.92% 仅向付费用户开放
63 0556. 移动支付 +1.89% 仅向付费用户开放
64 1013. 华为欧拉 +1.89% 仅向付费用户开放
65 0905. 传感器 +1.88% 仅向付费用户开放
66 0985. 换电概念 +1.88% 仅向付费用户开放
67 1009. 元宇宙概念 +1.87% 仅向付费用户开放
68 0875. ETC +1.86% 仅向付费用户开放
69 0860. 边缘计算 +1.85% 仅向付费用户开放
70 0891. 国产芯片 +1.82% 仅向付费用户开放
71 0942. 商汤概念 +1.80% 仅向付费用户开放
72 0994. 空间站概念 +1.79% 仅向付费用户开放
73 1127. AI芯片 +1.79% 仅向付费用户开放
74 1138. 液冷概念 +1.78% 仅向付费用户开放
75 0554. 物联网 +1.77% 仅向付费用户开放
76 0710. 量子通信 +1.76% 仅向付费用户开放
77 0549. 深圳特区 +1.73% 仅向付费用户开放
78 0820. 壳资源 +1.73% 仅向付费用户开放
79 1092. 麒麟电池 +1.73% 仅向付费用户开放
80 1101. Chiplet概念 +1.73% 仅向付费用户开放
81 1148. BC电池 +1.73% 仅向付费用户开放
82 0952. 第三代半导体 +1.72% 仅向付费用户开放
83 0644. 特斯拉 +1.71% 仅向付费用户开放
84 0667. 国家安防 +1.69% 仅向付费用户开放
85 0845. 百度概念 +1.69% 仅向付费用户开放
86 0995. 华为昇腾 +1.68% 仅向付费用户开放
87 1130. 时空大数据 +1.68% 仅向付费用户开放
88 0606. 油气设服 +1.66% 仅向付费用户开放
89 0699. 全息技术 +1.66% 仅向付费用户开放
90 0808. 军民融合 +1.65% 仅向付费用户开放
91 0924. 地摊经济 +1.64% 仅向付费用户开放
92 0662. 在线教育 +1.63% 仅向付费用户开放
93 0883. 数字货币 +1.63% 仅向付费用户开放
94 0897. IPv6 +1.63% 仅向付费用户开放
95 0919. RCS概念 +1.62% 仅向付费用户开放
96 1075. 电子身份证 +1.61% 仅向付费用户开放
97 1144. 高压快充 +1.61% 仅向付费用户开放
98 0818. 可燃冰 +1.59% 仅向付费用户开放
99 0581. 智能电网 +1.58% 仅向付费用户开放
100 1050. 昨日涨停_含一字 +1.58% 仅向付费用户开放
101 1137. 存储芯片 +1.58% 仅向付费用户开放
102 0655. 网络安全 +1.55% 仅向付费用户开放
103 1113. 复合集流体 +1.55% 仅向付费用户开放
104 1069. 智慧灯杆 +1.54% 仅向付费用户开放
105 0625. 通用航空 +1.53% 仅向付费用户开放
106 0680. 智能家居 +1.53% 仅向付费用户开放
107 0953. 鸿蒙概念 +1.52% 仅向付费用户开放
108 0656. 智能电视 +1.51% 仅向付费用户开放
109 1093. 汽车一体化压铸 +1.50% 仅向付费用户开放
110 1129. 数字水印 +1.50% 仅向付费用户开放
111 0972. 快手概念 +1.49% 仅向付费用户开放
112 0490. 军工 +1.48% 仅向付费用户开放
113 0715. 航母概念 +1.47% 仅向付费用户开放
114 1116. 抗菌面料 +1.47% 仅向付费用户开放
115 0861. 数字孪生 +1.46% 仅向付费用户开放
116 0709. 赛马概念 +1.45% 仅向付费用户开放
117 0900. 新能源车 +1.45% 仅向付费用户开放
118 0803. 股权转让 +1.44% 仅向付费用户开放
119 0922. 数据中心 +1.44% 仅向付费用户开放
120 1074. 托育服务 +1.43% 仅向付费用户开放
121 0628. 智慧城市 +1.40% 仅向付费用户开放
122 0969. 汽车芯片 +1.39% 仅向付费用户开放
123 1105. 世界杯 +1.38% 仅向付费用户开放
124 0579. 云计算 +1.37% 仅向付费用户开放
125 0700. 充电桩 +1.37% 仅向付费用户开放
126 0946. EDA概念 +1.36% 仅向付费用户开放
127 0601. 海工装备 +1.35% 仅向付费用户开放
128 0622. 地热能 +1.35% 仅向付费用户开放
129 0814. 大飞机 +1.34% 仅向付费用户开放
130 0926. 湖北自贸 +1.34% 仅向付费用户开放
131 0682. 燃料电池 +1.33% 仅向付费用户开放
132 0815. 昨日涨停 +1.33% 仅向付费用户开放
133 0835. 独角兽 +1.33% 仅向付费用户开放
134 1047. 数据安全 +1.33% 仅向付费用户开放
135 0634. 大数据 +1.31% 仅向付费用户开放
136 0908. HIT电池 +1.31% 仅向付费用户开放
137 1110. Web3.0 +1.31% 仅向付费用户开放
138 0807. 共享经济 +1.29% 仅向付费用户开放
139 0918. 特高压 +1.29% 仅向付费用户开放
140 0692. 在线旅游 +1.28% 仅向付费用户开放
141 0998. 机器视觉 +1.28% 仅向付费用户开放
142 1102. 空气能热泵 +1.28% 仅向付费用户开放
143 0578. 稀土永磁 +1.27% 仅向付费用户开放
144 0843. 天然气 +1.27% 仅向付费用户开放
145 0988. 钠离子电池 +1.25% 仅向付费用户开放
146 1104. 信创 +1.25% 仅向付费用户开放
147 0511. ST股 +1.24% 仅向付费用户开放
148 1064. 东数西算 +1.24% 仅向付费用户开放
149 1134. 算力概念 +1.24% 仅向付费用户开放
150 0800. 人工智能 +1.22% 仅向付费用户开放
151 0696. 国产软件 +1.21% 仅向付费用户开放
152 1066. 民爆概念 +1.21% 仅向付费用户开放
153 0703. 超级电容 +1.20% 仅向付费用户开放
154 0838. 东北振兴 +1.20% 仅向付费用户开放
155 0679. 超导概念 +1.19% 仅向付费用户开放
156 0864. 氢能源 +1.19% 仅向付费用户开放
157 0977. 碳化硅 +1.19% 仅向付费用户开放
158 1053. 低价股 +1.19% 仅向付费用户开放
159 0805. 钛白粉 +1.18% 仅向付费用户开放
160 1114. 人造太阳 +1.18% 仅向付费用户开放
161 0912. 远程办公 +1.17% 仅向付费用户开放
162 0812. 贬值受益 +1.16% 仅向付费用户开放
163 0635. 中超概念 +1.15% 仅向付费用户开放
164 0957. 拼多多概念 +1.15% 仅向付费用户开放
165 0535. QFII重仓 +1.14% 仅向付费用户开放
166 0674. 蓝宝石 +1.14% 仅向付费用户开放
167 0853. 电子竞技 +1.14% 仅向付费用户开放
168 0923. 字节概念 +1.14% 仅向付费用户开放
169 0989. 储能 +1.14% 仅向付费用户开放
170 1005. 专精特新 +1.14% 仅向付费用户开放
171 0830. 区块链 +1.13% 仅向付费用户开放
172 0574. 锂电池 +1.12% 仅向付费用户开放
173 1090. 机器人概念 +1.12% 仅向付费用户开放
174 1096. 光伏高速公路 +1.12% 仅向付费用户开放
175 1079. 户外露营 +1.11% 仅向付费用户开放
176 0932. 尾气治理 +1.09% 仅向付费用户开放
177 0949. 氦气概念 +1.09% 仅向付费用户开放
178 1055. 虚拟数字人 +1.09% 仅向付费用户开放
179 0708. 体育产业 +1.07% 仅向付费用户开放
180 1006. 碳基材料 +1.06% 仅向付费用户开放
181 1061. 数字经济 +1.05% 仅向付费用户开放
182 1094. 钙钛矿电池 +1.04% 仅向付费用户开放
183 0968. 固态电池 +1.03% 仅向付费用户开放
184 1048. IGBT概念 +1.03% 仅向付费用户开放
185 1103. 熔盐储能 +1.03% 仅向付费用户开放
186 0643. 上海自贸 +1.02% 仅向付费用户开放
187 0934. 蝗虫防治 +1.02% 仅向付费用户开放
188 0689. 阿里概念 +1.01% 仅向付费用户开放
189 1008. 国资云概念 +1.01% 仅向付费用户开放
190 0523. 新材料 +1.00% 仅向付费用户开放
191 0567. 股权激励 +1.00% 仅向付费用户开放
192 0723. 高送转 +1.00% 仅向付费用户开放
193 1014. 发电机概念 +1.00% 仅向付费用户开放
194 0506. 创投 +0.99% 仅向付费用户开放
195 0954. 盲盒经济 +0.99% 仅向付费用户开放
196 1058. 地下管网 +0.99% 仅向付费用户开放
197 1071. 跨境支付 +0.99% 仅向付费用户开放
198 0885. VPN +0.98% 仅向付费用户开放
199 1084. 数字哨兵 +0.98% 仅向付费用户开放
200 0534. 成渝特区 +0.97% 仅向付费用户开放
201 0619. 3D打印 +0.97% 仅向付费用户开放
202 0717. 北京冬奥 +0.97% 仅向付费用户开放
203 0979. 低碳冶金 +0.97% 仅向付费用户开放
204 1126. ChatGPT概念 +0.97% 仅向付费用户开放
205 0866. 人造肉 +0.96% 仅向付费用户开放
206 0494. 节能环保 +0.95% 仅向付费用户开放
207 0509. 网络游戏 +0.95% 仅向付费用户开放
208 0886. 智慧政务 +0.95% 仅向付费用户开放
209 0997. NFT概念 +0.95% 仅向付费用户开放
210 1095. 钒电池 +0.95% 仅向付费用户开放
211 1135. 数据要素 +0.95% 仅向付费用户开放
212 0588. 太阳能 +0.94% 仅向付费用户开放
213 0911. 口罩 +0.94% 仅向付费用户开放
214 0996. 毛发医疗 +0.94% 仅向付费用户开放
215 0597. 水利建设 +0.93% 仅向付费用户开放
216 0904. 广电 +0.92% 仅向付费用户开放
217 1115. 跨境电商 +0.92% 仅向付费用户开放
218 0640. 智能机器 +0.91% 仅向付费用户开放
219 0832. 工业互联 +0.91% 仅向付费用户开放
220 0959. 数字阅读 +0.91% 仅向付费用户开放
221 0981. 工业气体 +0.91% 仅向付费用户开放
222 1132. MLOps概念 +0.91% 仅向付费用户开放
223 0813. 雄安新区 +0.90% 仅向付费用户开放
224 0712. 一带一路 +0.89% 仅向付费用户开放
225 0951. 刀片电池 +0.89% 仅向付费用户开放
226 0983. 核污染防治 +0.89% 仅向付费用户开放
227 0592. 铁路基建 +0.87% 仅向付费用户开放
228 1111. AIGC概念 +0.87% 仅向付费用户开放
229 1140. 央企改革 +0.86% 仅向付费用户开放
230 0493. 新能源 +0.85% 仅向付费用户开放
231 0721. PPP模式 +0.84% 仅向付费用户开放
232 0940. 网红直播 +0.84% 仅向付费用户开放
233 0563. 油价相关 +0.83% 仅向付费用户开放
234 0669. 生态农业 +0.83% 仅向付费用户开放
235 0671. 彩票概念 +0.83% 仅向付费用户开放
236 0894. 阿兹海默 +0.83% 仅向付费用户开放
237 0909. 降解塑料 +0.83% 仅向付费用户开放
238 0925. 北交所概念 +0.83% 仅向付费用户开放
239 0955. C2M概念 +0.83% 仅向付费用户开放
240 0528. 转债标的 +0.82% 仅向付费用户开放
241 0936. 长寿药 +0.82% 仅向付费用户开放
242 0594. 长江三角 +0.81% 仅向付费用户开放
243 1109. 供销社概念 +0.81% 仅向付费用户开放
244 0492. 煤化工 +0.80% 仅向付费用户开放
245 0713. 2025规划 +0.80% 仅向付费用户开放
246 1003. 抽水蓄能 +0.80% 仅向付费用户开放
247 1059. 百元股 +0.80% 仅向付费用户开放
248 0520. 社保重仓 +0.79% 仅向付费用户开放
249 0878. 分拆预期 +0.79% 仅向付费用户开放
250 0501. 次新股 +0.78% 仅向付费用户开放
251 0825. 新零售 +0.77% 仅向付费用户开放
252 0966. 碳交易 +0.77% 仅向付费用户开放
253 1024. 绿色电力 +0.77% 仅向付费用户开放
254 0677. 粤港自贸 +0.76% 仅向付费用户开放
255 0958. 虚拟电厂 +0.76% 仅向付费用户开放
256 0913. 消毒剂 +0.75% 仅向付费用户开放
257 1001. 内贸流通 +0.75% 仅向付费用户开放
258 0684. 京津冀 +0.74% 仅向付费用户开放
259 0823. 养老金 +0.74% 仅向付费用户开放
260 0975. 磁悬浮概念 +0.74% 仅向付费用户开放
261 1068. 净水概念 +0.74% 仅向付费用户开放
262 1118. 数据确权 +0.74% 仅向付费用户开放
263 0633. 送转预期 +0.73% 仅向付费用户开放
264 0685. 举牌 +0.73% 仅向付费用户开放
265 0856. 工业大麻 +0.73% 仅向付费用户开放
266 0971. 注册制次新股 +0.73% 仅向付费用户开放
267 0873. 垃圾分类 +0.72% 仅向付费用户开放
268 0937. 蚂蚁概念 +0.72% 仅向付费用户开放
269 0519. 稀缺资源 +0.71% 仅向付费用户开放
270 1076. 建筑节能 +0.71% 仅向付费用户开放
271 0577. 核能核电 +0.70% 仅向付费用户开放
272 0928. 抖音小店 +0.70% 仅向付费用户开放
273 1065. 气溶胶检测 +0.70% 仅向付费用户开放
274 0566. 滨海新区 +0.69% 仅向付费用户开放
275 0695. 小金属概念 +0.69% 仅向付费用户开放
276 0945. 装配建筑 +0.69% 仅向付费用户开放
277 0665. 电商概念 +0.68% 仅向付费用户开放
278 0962. RCEP概念 +0.68% 仅向付费用户开放
279 1054. DRG/DIP +0.68% 仅向付费用户开放
280 0978. 光伏建筑一体化 +0.67% 仅向付费用户开放
281 0990. 快递概念 +0.67% 仅向付费用户开放
282 1067. 杭州亚运会 +0.67% 仅向付费用户开放
283 0595. 风能 +0.66% 仅向付费用户开放
284 0642. 手游概念 +0.66% 仅向付费用户开放
285 0653. 养老概念 +0.66% 仅向付费用户开放
286 0672. 沪企改革 +0.66% 仅向付费用户开放
287 0498. AB股 +0.65% 仅向付费用户开放
288 0664. 婴童概念 +0.65% 仅向付费用户开放
289 1082. 噪声防治 +0.65% 仅向付费用户开放
290 1143. 空间计算 +0.64% 仅向付费用户开放
291 1123. 蒙脱石散 +0.63% 仅向付费用户开放
292 0525. 参股银行 +0.61% 仅向付费用户开放
293 0614. 食品安全 +0.61% 仅向付费用户开放
294 0961. 有机硅 +0.61% 仅向付费用户开放
295 0888. 农业种植 +0.60% 仅向付费用户开放
296 1080. 新型城镇化 +0.60% 仅向付费用户开放
297 0831. 万达概念 +0.59% 仅向付费用户开放
298 1052. 动力电池回收 +0.59% 仅向付费用户开放
299 0822. 租售同权 +0.58% 仅向付费用户开放
300 1070. 土壤修复 +0.58% 仅向付费用户开放
301 0839. 知识产权 +0.57% 仅向付费用户开放
302 0933. 退税商店 +0.57% 仅向付费用户开放
303 0600. 参股新三板 +0.56% 仅向付费用户开放
304 0987. 盐湖提锂 +0.56% 仅向付费用户开放
305 0992. REITs概念 +0.55% 仅向付费用户开放
306 0724. 海绵城市 +0.53% 仅向付费用户开放
307 0980. 债转股 +0.53% 仅向付费用户开放
308 0547. 黄金概念 +0.52% 仅向付费用户开放
309 0505. 中字头 +0.50% 仅向付费用户开放
310 0623. 海洋经济 +0.50% 仅向付费用户开放
311 0637. 互联金融 +0.50% 仅向付费用户开放
312 0810. 工业4.0 +0.50% 仅向付费用户开放
313 0834. 乡村振兴 +0.50% 仅向付费用户开放
314 0852. 冷链物流 +0.50% 仅向付费用户开放
315 0536. 基金重仓 +0.49% 仅向付费用户开放
316 0967. 水产养殖 +0.49% 仅向付费用户开放
317 1010. 磷化工 +0.49% 仅向付费用户开放
318 1011. 环氧丙烷 +0.49% 仅向付费用户开放
319 1097. TOPCon电池 +0.49% 仅向付费用户开放
320 0514. 参股券商 +0.48% 仅向付费用户开放
321 0604. 参股保险 +0.48% 仅向付费用户开放
322 0837. 互联医疗 +0.48% 仅向付费用户开放
323 0849. 京东金融 +0.48% 仅向付费用户开放
324 1072. 中俄贸易概念 +0.48% 仅向付费用户开放
325 1083. 千金藤素 +0.47% 仅向付费用户开放
326 1087. 超超临界发电 +0.47% 仅向付费用户开放
327 1098. 生物质能发电 +0.47% 仅向付费用户开放
328 0868. GDR +0.46% 仅向付费用户开放
329 1026. 调味品概念 +0.46% 仅向付费用户开放
330 0561. 基本金属 +0.45% 仅向付费用户开放
331 0927. 免税概念 +0.45% 仅向付费用户开放
332 0615. 中药概念 +0.44% 仅向付费用户开放
333 0847. 影视概念 +0.44% 仅向付费用户开放
334 0850. 进口博览 +0.44% 仅向付费用户开放
335 0872. 青蒿素 +0.44% 仅向付费用户开放
336 0941. 疫苗冷链 +0.44% 仅向付费用户开放
337 0943. 汽车拆解 +0.43% 仅向付费用户开放
338 1023. 培育钻石 +0.43% 仅向付费用户开放
339 1081. 核酸采样亭 +0.43% 仅向付费用户开放
340 1112. 破净股 +0.42% 仅向付费用户开放
341 0610. 央视50_ +0.41% 仅向付费用户开放
342 0690. 氟化工 +0.41% 仅向付费用户开放
343 0568. 深成500 +0.40% 仅向付费用户开放
344 1100. 减速器 +0.40% 仅向付费用户开放
345 0512. 化工原料 +0.39% 仅向付费用户开放
346 0705. 上证380 +0.39% 仅向付费用户开放
347 0719. 健康中国 +0.35% 仅向付费用户开放
348 0914. 医废处理 +0.35% 仅向付费用户开放
349 1077. 统一大市场 +0.35% 仅向付费用户开放
350 0950. 草甘膦 +0.32% 仅向付费用户开放
351 0632. 土地流转 +0.30% 仅向付费用户开放
352 1139. 中特估 +0.30% 仅向付费用户开放
353 0697. IPO受益 +0.29% 仅向付费用户开放
354 0701. 中证500 +0.28% 仅向付费用户开放
355 0638. 创业成份 +0.26% 仅向付费用户开放
356 0668. 医疗器械概念 +0.26% 仅向付费用户开放
357 0706. 人脑工程 +0.26% 仅向付费用户开放
358 0938. 代糖概念 +0.26% 仅向付费用户开放
359 1145. 机器人执行器 +0.24% 仅向付费用户开放
360 0821. MSCI中国 +0.23% 仅向付费用户开放
361 1086. 粮食概念 +0.21% 仅向付费用户开放
362 0524. 参股期货 +0.19% 仅向付费用户开放
363 1133. ERP概念 +0.19% 仅向付费用户开放
364 1122. 血氧仪 +0.17% 仅向付费用户开放
365 0895. 维生素 +0.15% 仅向付费用户开放
366 0965. 社区团购 +0.14% 仅向付费用户开放
367 1108. 科创板做市股 +0.13% 仅向付费用户开放
368 1012. PVDF概念 +0.11% 仅向付费用户开放
369 0675. 病毒防治 +0.09% 仅向付费用户开放
370 0676. 独家药品 +0.09% 仅向付费用户开放
371 0906. 流感 +0.07% 仅向付费用户开放
372 0907. 转基因 +0.06% 仅向付费用户开放
373 1120. 熊去氧胆酸 +0.06% 仅向付费用户开放
374 0718. 证金持股 +0.05% 仅向付费用户开放
375 0693. 基因测序 +0.02% 仅向付费用户开放
376 0974. 化妆品概念 +0.01% 仅向付费用户开放
377 1131. 同步磁阻电机 +0.01% 仅向付费用户开放
378 0499. AH股 0.00% 仅向付费用户开放
379 0817. 昨日触板 0.00% 仅向付费用户开放
380 1060. 新冠药物 -0.01% 仅向付费用户开放
381 0548. 生物疫苗 -0.02% 仅向付费用户开放
382 0698. 免疫治疗 -0.02% 仅向付费用户开放
383 0870. 单抗概念 -0.02% 仅向付费用户开放
384 0806. 精准医疗 -0.03% 仅向付费用户开放
385 0993. 宠物经济 -0.03% 仅向付费用户开放
386 1106. 创新药 -0.03% 仅向付费用户开放
387 0500. HS300_ -0.04% 仅向付费用户开放
388 0991. 工程机械概念 -0.06% 仅向付费用户开放
389 1004. 工业母机 -0.06% 仅向付费用户开放
390 0892. 乳业 -0.10% 仅向付费用户开放
391 1078. 肝炎概念 -0.11% 仅向付费用户开放
392 0896. 白酒 -0.12% 仅向付费用户开放
393 1073. 啤酒概念 -0.12% 仅向付费用户开放
394 0743. 深证100R -0.13% 仅向付费用户开放
395 1025. 预制菜概念 -0.14% 仅向付费用户开放
396 1056. 幽门螺杆菌概念 -0.19% 仅向付费用户开放
397 0944. 肝素概念 -0.21% 仅向付费用户开放
398 0889. 医疗美容 -0.22% 仅向付费用户开放
399 0612. 上证180_ -0.24% 仅向付费用户开放
400 0939. 辅助生殖 -0.25% 仅向付费用户开放
401 0611. 上证50_ -0.27% 仅向付费用户开放
402 0841. 体外诊断 -0.29% 仅向付费用户开放
403 1000. 宁组合 -0.29% 仅向付费用户开放
404 0862. 超级真菌 -0.34% 仅向付费用户开放
405 1062. 新冠检测 -0.35% 仅向付费用户开放
406 0973. 注射器概念 -0.38% 仅向付费用户开放
407 0986. CAR-T细胞疗法 -0.43% 仅向付费用户开放
408 0882. 猪肉概念 -0.44% 仅向付费用户开放
409 0811. 超级品牌 -0.45% 仅向付费用户开放
410 0929. 地塞米松 -0.46% 仅向付费用户开放
411 0711. 券商概念 -0.51% 仅向付费用户开放
412 0887. 鸡肉概念 -0.53% 仅向付费用户开放
413 0999. 茅指数 -0.55% 仅向付费用户开放
414 1117. 抗原检测 -0.58% 仅向付费用户开放
415 1150. 新型工业化 -0.61% 仅向付费用户开放
416 1147. SPD概念 -0.69% 仅向付费用户开放
417 1085. 痘病毒防治 -0.78% 仅向付费用户开放
418 1063. 重组蛋白 -0.86% 仅向付费用户开放
419 1107. 科创板做市商 -0.90% 仅向付费用户开放
420 0899. CRO -1.04% 仅向付费用户开放
421 1119. PLC概念 -1.14% 仅向付费用户开放
422 1146. 减肥药 -1.83% 仅向付费用户开放
PE、PB、ROE和北上持股比,都为加权值。
0
False
SH600519
贵州茅台
/gainian/
/gainian/