| 概念 | 涨.实时 | 北上资金增减 | 阶段涨跌 | 股票数 | PE | PB | 股息 | ROE | 利润增 | 均市值.亿 |
持有 | 30日 | 1月 | 今年 | 1年 |
1 | 0826. F5G概念 | +4.38% | 1.84% | -0.01% | 10.80% | 35.63% | - | 24 | 14.59 | 1.70 | 1.55% | 11.64% | - | 167.50 |
2 | 0783. 东数西算(算力) | +3.37% | 1.95% | 0.03% | 6.53% | 35.54% | 17.39% | 77 | 110.10 | 3.52 | 0.40% | 3.20% | -25.52% | 160.76 |
3 | 0809. 疫情监测 | +3.31% | 0.69% | 0.09% | 5.21% | 29.77% | - | 41 | 300.00 | 3.39 | 0.28% | 0.19% | - | 76.93 |
4 | 0601. 智能音箱 | +3.07% | 仅向付费用户开放 |
5 | 0602. 语音技术 | +2.96% | 仅向付费用户开放 |
6 | 0616. 边缘计算 | +2.75% | 仅向付费用户开放 |
7 | 0414. 云计算 | +2.62% | 仅向付费用户开放 |
8 | 0766. WiFi 6 | +2.56% | 仅向付费用户开放 |
9 | 0776. 虚拟数字人 | +2.52% | 仅向付费用户开放 |
10 | 0806. 华为鲲鹏 | +2.43% | 仅向付费用户开放 |
11 | 0782. 智慧政务 | +2.41% | 仅向付费用户开放 |
12 | 0733. 拼多多概念 | +2.38% | 仅向付费用户开放 |
13 | 0711. 数据中心 | +2.34% | 仅向付费用户开放 |
14 | 0760. 元宇宙 | +2.30% | 仅向付费用户开放 |
15 | 0670. 国产操作系统 | +2.29% | 仅向付费用户开放 |
16 | 0749. 鸿蒙概念 | +2.26% | 仅向付费用户开放 |
17 | 0529. 互联网彩票 | +2.25% | 仅向付费用户开放 |
18 | 0801. 电子身份证 | +2.21% | 仅向付费用户开放 |
19 | 0645. 数字孪生 | +2.14% | 仅向付费用户开放 |
20 | 0742. 快手概念 | +2.13% | 仅向付费用户开放 |
21 | 0567. 电子竞技 | +2.12% | 仅向付费用户开放 |
22 | 0447. 手机游戏 | +2.10% | 仅向付费用户开放 |
23 | 0759. NFT概念 | +2.06% | 仅向付费用户开放 |
24 | 0589. 人脸识别 | +2.04% | 仅向付费用户开放 |
25 | 0802. 数字经济 | +2.01% | 仅向付费用户开放 |
26 | 0785. PCB概念 | +1.99% | 仅向付费用户开放 |
27 | 0623. 百度概念 | +1.98% | 仅向付费用户开放 |
28 | 0418. 智慧城市 | +1.96% | 仅向付费用户开放 |
29 | 0713. 富媒体 | +1.96% | 仅向付费用户开放 |
30 | 0596. 智能交通 | +1.88% | 仅向付费用户开放 |
31 | 0714. 抖音概念 | +1.88% | 仅向付费用户开放 |
32 | 0692. 无线耳机 | +1.87% | 仅向付费用户开放 |
33 | 0556. 虚拟现实 | +1.86% | 仅向付费用户开放 |
34 | 0559. 人工智能 | +1.84% | 仅向付费用户开放 |
35 | 0696. 云游戏 | +1.83% | 仅向付费用户开放 |
36 | 0454. 在线教育 | +1.82% | 仅向付费用户开放 |
37 | 0598. 无人零售 | +1.82% | 仅向付费用户开放 |
38 | 0445. 智能穿戴 | +1.81% | 仅向付费用户开放 |
39 | 0617. 知识产权保护 | +1.76% | 仅向付费用户开放 |
40 | 0448. 网络安全 | +1.75% | 仅向付费用户开放 |
41 | 0803. 国资云 | +1.73% | 仅向付费用户开放 |
42 | 0489. 5G | +1.72% | 仅向付费用户开放 |
43 | 0685. ETC | +1.70% | 仅向付费用户开放 |
44 | 0432. 文化传媒 | +1.68% | 仅向付费用户开放 |
45 | 0444. 大数据 | +1.65% | 仅向付费用户开放 |
46 | 0705. 云办公 | +1.62% | 仅向付费用户开放 |
47 | 0513. 网络游戏 | +1.59% | 仅向付费用户开放 |
48 | 0518. 福建自贸区 | +1.59% | 仅向付费用户开放 |
49 | 0626. 消费电子概念 | +1.53% | 仅向付费用户开放 |
50 | 0435. 安防 | +1.51% | 仅向付费用户开放 |
51 | 0642. 超清视频 | +1.51% | 仅向付费用户开放 |
52 | 0498. 国产软件 | +1.50% | 仅向付费用户开放 |
53 | 0612. 富士康概念 | +1.49% | 仅向付费用户开放 |
54 | 0587. 区块链 | +1.48% | 仅向付费用户开放 |
55 | 0407. 物联网 | +1.43% | 仅向付费用户开放 |
56 | 0417. 苹果概念 | +1.41% | 仅向付费用户开放 |
57 | 0561. 量子科技 | +1.41% | 仅向付费用户开放 |
58 | 0779. 电子纸 | +1.41% | 仅向付费用户开放 |
59 | 0408. 移动支付 | +1.40% | 仅向付费用户开放 |
60 | 0690. 数字货币 | +1.39% | 仅向付费用户开放 |
61 | 0699. MiniLED | +1.39% | 仅向付费用户开放 |
62 | 0579. 蚂蚁金服概念 | +1.37% | 仅向付费用户开放 |
63 | 0613. 独角兽概念 | +1.36% | 仅向付费用户开放 |
64 | 0632. 华为概念 | +1.36% | 仅向付费用户开放 |
65 | 0668. 数字乡村 | +1.36% | 仅向付费用户开放 |
66 | 0605. 腾讯概念 | +1.35% | 仅向付费用户开放 |
67 | 0773. DRG/DIP | +1.30% | 仅向付费用户开放 |
68 | 0515. 阿里巴巴概念 | +1.29% | 仅向付费用户开放 |
69 | 0712. C2M概念 | +1.27% | 仅向付费用户开放 |
70 | 0794. 托育服务 | +1.20% | 仅向付费用户开放 |
71 | 0588. 租售同权 | +1.19% | 仅向付费用户开放 |
72 | 0609. 工业互联网 | +1.19% | 仅向付费用户开放 |
73 | 0700. 网红经济 | +1.19% | 仅向付费用户开放 |
74 | 0426. 智能医疗 | +1.16% | 仅向付费用户开放 |
75 | 0807. 家庭医生 | +1.16% | 仅向付费用户开放 |
76 | 0484. 汽车电子 | +1.12% | 仅向付费用户开放 |
77 | 0813. MicroLED概念 | +1.12% | 仅向付费用户开放 |
78 | 0550. 杭州亚运会 | +1.10% | 仅向付费用户开放 |
79 | 0753. CRO概念 | +1.10% | 仅向付费用户开放 |
80 | 0600. 智能物流 | +1.09% | 仅向付费用户开放 |
81 | 0597. 互联网保险 | +1.05% | 仅向付费用户开放 |
82 | 0507. 职业教育 | +1.03% | 仅向付费用户开放 |
83 | 0722. 新型烟草 | +1.02% | 仅向付费用户开放 |
84 | 0768. 数据安全 | +1.02% | 仅向付费用户开放 |
85 | 0541. 车联网 | +1.01% | 仅向付费用户开放 |
86 | 0453. 智能家居 | +0.99% | 仅向付费用户开放 |
87 | 0516. 体育产业 | +0.98% | 仅向付费用户开放 |
88 | 0769. EDR概念 | +0.98% | 仅向付费用户开放 |
89 | 0428. 食品安全 | +0.93% | 仅向付费用户开放 |
90 | 0590. 装配式建筑 | +0.92% | 仅向付费用户开放 |
91 | 0666. 人民币贬值受益 | +0.92% | 仅向付费用户开放 |
92 | 0528. 跨境电商 | +0.91% | 仅向付费用户开放 |
93 | 0473. 粤港澳大湾区 | +0.90% | 仅向付费用户开放 |
94 | 0611. 小米概念 | +0.88% | 仅向付费用户开放 |
95 | 0808. 华为欧拉 | +0.88% | 仅向付费用户开放 |
96 | 0820. 噪声防治 | +0.88% | 仅向付费用户开放 |
97 | 0821. 方舱医院 | +0.88% | 仅向付费用户开放 |
98 | 0586. 芯片概念 | +0.84% | 仅向付费用户开放 |
99 | 0635. 柔性屏 | +0.84% | 仅向付费用户开放 |
100 | 0568. OLED | +0.83% | 仅向付费用户开放 |
101 | 0728. 注册制次新股 | +0.83% | 仅向付费用户开放 |
102 | 0819. 新型城镇化 | +0.82% | 仅向付费用户开放 |
103 | 0781. 重组蛋白 | +0.81% | 仅向付费用户开放 |
104 | 0789. 智慧灯杆 | +0.78% | 仅向付费用户开放 |
105 | 0653. 横琴新区 | +0.77% | 仅向付费用户开放 |
106 | 0431. 创投 | +0.75% | 仅向付费用户开放 |
107 | 0614. 网络直播 | +0.75% | 仅向付费用户开放 |
108 | 0675. 烟草 | +0.74% | 仅向付费用户开放 |
109 | 0767. 智能制造 | +0.74% | 仅向付费用户开放 |
110 | 0792. 跨境支付(CIPS) | +0.74% | 仅向付费用户开放 |
111 | 0624. 燃料乙醇 | +0.73% | 仅向付费用户开放 |
112 | 0651. 冰雪产业 | +0.72% | 仅向付费用户开放 |
113 | 0471. 机器人概念 | +0.71% | 仅向付费用户开放 |
114 | 0698. 分拆上市意愿 | +0.71% | 仅向付费用户开放 |
115 | 0446. 互联网金融 | +0.70% | 仅向付费用户开放 |
116 | 0548. 深圳国企改革 | +0.68% | 仅向付费用户开放 |
117 | 0469. 京津冀一体化 | +0.67% | 仅向付费用户开放 |
118 | 0669. 华为海思概念股 | +0.67% | 仅向付费用户开放 |
119 | 0495. 无人机 | +0.65% | 仅向付费用户开放 |
120 | 0451. 特斯拉 | +0.64% | 仅向付费用户开放 |
121 | 0452. 上海自贸区 | +0.64% | 仅向付费用户开放 |
122 | 0459. 上海国企改革 | +0.64% | 仅向付费用户开放 |
123 | 0595. 互联网医疗 | +0.64% | 仅向付费用户开放 |
124 | 0506. 足球概念 | +0.62% | 仅向付费用户开放 |
125 | 0739. 物业管理 | +0.62% | 仅向付费用户开放 |
126 | 0560. 参股新三板 | +0.60% | 仅向付费用户开放 |
127 | 0704. 口罩 | +0.58% | 仅向付费用户开放 |
128 | 0534. 供应链金融 | +0.57% | 仅向付费用户开放 |
129 | 0810. 恒大概念 | +0.57% | 仅向付费用户开放 |
130 | 0474. 养老概念 | +0.54% | 仅向付费用户开放 |
131 | 0772. 传感器 | +0.54% | 仅向付费用户开放 |
132 | 0818. 露营经济 | +0.54% | 仅向付费用户开放 |
133 | 0553. 乡村振兴 | +0.52% | 仅向付费用户开放 |
134 | 0804. 建筑节能 | +0.52% | 仅向付费用户开放 |
135 | 0504. 卫星导航 | +0.51% | 仅向付费用户开放 |
136 | 0707. 医疗废物处理 | +0.51% | 仅向付费用户开放 |
137 | 0566. 无人驾驶 | +0.50% | 仅向付费用户开放 |
138 | 0661. 参股银行 | +0.50% | 仅向付费用户开放 |
139 | 0434. 电子商务 | +0.49% | 仅向付费用户开放 |
140 | 0574. 雄安新区 | +0.49% | 仅向付费用户开放 |
141 | 0618. 赛马概念 | +0.49% | 仅向付费用户开放 |
142 | 0787. 净水概念 | +0.49% | 仅向付费用户开放 |
143 | 0544. PPP概念 | +0.48% | 仅向付费用户开放 |
144 | 0505. 基因测序 | +0.47% | 仅向付费用户开放 |
145 | 0603. 无线充电 | +0.47% | 仅向付费用户开放 |
146 | 0788. 土壤修复 | +0.47% | 仅向付费用户开放 |
147 | 0413. 石墨烯 | +0.46% | 仅向付费用户开放 |
148 | 0734. 社区团购 | +0.46% | 仅向付费用户开放 |
149 | 0816. 统一大市场 | +0.46% | 仅向付费用户开放 |
150 | 0564. 广东自贸区 | +0.45% | 仅向付费用户开放 |
151 | 0578. 可燃冰 | +0.45% | 仅向付费用户开放 |
152 | 0678. 垃圾分类 | +0.45% | 仅向付费用户开放 |
153 | 0731. 第三代半导体 | +0.45% | 仅向付费用户开放 |
154 | 0491. 金改 | +0.44% | 仅向付费用户开放 |
155 | 0751. MCU芯片 | +0.44% | 仅向付费用户开放 |
156 | 0442. 节能照明 | +0.43% | 仅向付费用户开放 |
157 | 0519. 工业4.0 | +0.43% | 仅向付费用户开放 |
158 | 0441. 新能源汽车 | +0.42% | 仅向付费用户开放 |
159 | 0524. 染料 | +0.42% | 仅向付费用户开放 |
160 | 0665. 人造肉 | +0.42% | 仅向付费用户开放 |
161 | 0815. REITs概念 | +0.42% | 仅向付费用户开放 |
162 | 0827. 汽车热管理 | +0.42% | 仅向付费用户开放 |
163 | 0825. 比亚迪概念 | +0.41% | 仅向付费用户开放 |
164 | 0569. 股权转让 | +0.40% | 仅向付费用户开放 |
165 | 0679. 创业板重组松绑 | +0.40% | 仅向付费用户开放 |
166 | 0726. 环氧丙烷 | +0.40% | 仅向付费用户开放 |
167 | 0464. 冷链物流 | +0.39% | 仅向付费用户开放 |
168 | 0502. 水利 | +0.39% | 仅向付费用户开放 |
169 | 0475. 白酒概念 | +0.37% | 仅向付费用户开放 |
170 | 0691. 标普道琼斯A股 | +0.37% | 仅向付费用户开放 |
171 | 0458. 民营医院 | +0.36% | 仅向付费用户开放 |
172 | 0482. 家用电器 | +0.36% | 仅向付费用户开放 |
173 | 0646. 电力物联网 | +0.36% | 仅向付费用户开放 |
174 | 0545. 地下管网 | +0.35% | 仅向付费用户开放 |
175 | 0547. 深股通 | +0.35% | 仅向付费用户开放 |
176 | 0746. 华为汽车 | +0.35% | 仅向付费用户开放 |
177 | 0750. 共同富裕示范区 | +0.35% | 仅向付费用户开放 |
178 | 0575. MSCI概念 | +0.34% | 仅向付费用户开放 |
179 | 0723. NMN概念 | +0.34% | 仅向付费用户开放 |
180 | 0409. 融资融券 | +0.33% | 仅向付费用户开放 |
181 | 0479. 3D打印 | +0.32% | 仅向付费用户开放 |
182 | 0481. 三胎概念 | +0.32% | 仅向付费用户开放 |
183 | 0551. 健康中国 | +0.32% | 仅向付费用户开放 |
184 | 0657. 超级真菌 | +0.32% | 仅向付费用户开放 |
185 | 0743. 碳中和 | +0.32% | 仅向付费用户开放 |
186 | 0512. 新股与次新股 | +0.31% | 仅向付费用户开放 |
187 | 0744. 光伏建筑一体化 | +0.31% | 仅向付费用户开放 |
188 | 0443. 土地流转 | +0.30% | 仅向付费用户开放 |
189 | 0610. 新零售 | +0.29% | 仅向付费用户开放 |
190 | 0508. 举牌 | +0.28% | 仅向付费用户开放 |
191 | 0765. 海峡两岸 | +0.28% | 仅向付费用户开放 |
192 | 0449. 充电桩 | +0.27% | 仅向付费用户开放 |
193 | 0572. 摘帽 | +0.27% | 仅向付费用户开放 |
194 | 0718. 海南自贸区 | +0.25% | 仅向付费用户开放 |
195 | 0758. 北交所概念 | +0.25% | 仅向付费用户开放 |
196 | 0774. 柔性直流输电 | +0.25% | 仅向付费用户开放 |
197 | 0466. 生态农业 | +0.24% | 仅向付费用户开放 |
198 | 0523. 农村电商 | +0.24% | 仅向付费用户开放 |
199 | 0554. 农机 | +0.23% | 仅向付费用户开放 |
200 | 0594. 自由贸易港 | +0.23% | 仅向付费用户开放 |
201 | 0462. 在线旅游 | +0.22% | 仅向付费用户开放 |
202 | 0563. 航运概念 | +0.22% | 仅向付费用户开放 |
203 | 0740. 同花顺漂亮100 | +0.21% | 仅向付费用户开放 |
204 | 0770. 动力电池回收 | +0.21% | 仅向付费用户开放 |
205 | 0406. 智能电网 | +0.19% | 仅向付费用户开放 |
206 | 0580. 特色小镇 | +0.19% | 仅向付费用户开放 |
207 | 0671. 生物疫苗 | +0.18% | 仅向付费用户开放 |
208 | 0425. 煤化工 | +0.17% | 仅向付费用户开放 |
209 | 0427. 生物医药 | +0.17% | 仅向付费用户开放 |
210 | 0755. 专精特新 | +0.17% | 仅向付费用户开放 |
211 | 0695. 胎压监测 | +0.16% | 仅向付费用户开放 |
212 | 0724. 可降解塑料 | +0.16% | 仅向付费用户开放 |
213 | 0520. 参股券商 | +0.15% | 仅向付费用户开放 |
214 | 0615. 宁德时代概念 | +0.15% | 仅向付费用户开放 |
215 | 0628. 壳资源 | +0.15% | 仅向付费用户开放 |
216 | 0549. 军工 | +0.14% | 仅向付费用户开放 |
217 | 0730. 科创次新股 | +0.14% | 仅向付费用户开放 |
218 | 0436. 特高压 | +0.13% | 仅向付费用户开放 |
219 | 0457. 天津自贸区 | +0.13% | 仅向付费用户开放 |
220 | 0480. 医疗器械概念 | +0.13% | 仅向付费用户开放 |
221 | 0430. 污水处理 | +0.12% | 仅向付费用户开放 |
222 | 0503. 猪肉 | +0.12% | 仅向付费用户开放 |
223 | 0537. 证金持股 | +0.12% | 仅向付费用户开放 |
224 | 0693. 年报预增 | +0.12% | 仅向付费用户开放 |
225 | 0748. 盐湖提锂 | +0.11% | 仅向付费用户开放 |
226 | 0780. 新冠治疗 | +0.11% | 仅向付费用户开放 |
227 | 0494. 节能环保 | +0.10% | 仅向付费用户开放 |
228 | 0521. 参股保险 | +0.09% | 仅向付费用户开放 |
229 | 0604. 燃料电池 | +0.09% | 仅向付费用户开放 |
230 | 0710. 超级电容 | +0.09% | 仅向付费用户开放 |
231 | 0741. 新冠检测 | +0.09% | 仅向付费用户开放 |
232 | 0786. 民爆概念 | +0.09% | 仅向付费用户开放 |
233 | 0599. 细胞免疫治疗 | +0.08% | 仅向付费用户开放 |
234 | 0735. 有机硅概念 | +0.08% | 仅向付费用户开放 |
235 | 0488. PM2.5 | +0.07% | 仅向付费用户开放 |
236 | 0500. 期货概念 | +0.07% | 仅向付费用户开放 |
237 | 0732. 辅助生殖 | +0.07% | 仅向付费用户开放 |
238 | 0573. 军民融合 | +0.06% | 仅向付费用户开放 |
239 | 0583. 网约车 | +0.05% | 仅向付费用户开放 |
240 | 0591. 超级品牌 | +0.05% | 仅向付费用户开放 |
241 | 0738. 煤炭概念 | +0.05% | 仅向付费用户开放 |
242 | 0817. 肝炎概念 | +0.04% | 仅向付费用户开放 |
243 | 0680. 仿制药一致性评价 | +0.03% | 仅向付费用户开放 |
244 | 0689. 钴 | +0.03% | 仅向付费用户开放 |
245 | 0771. 汽车芯片 | +0.03% | 仅向付费用户开放 |
246 | 0440. 天然气 | +0.02% | 仅向付费用户开放 |
247 | 0644. 工业大麻 | +0.02% | 仅向付费用户开放 |
248 | 0754. 钠离子电池 | +0.02% | 仅向付费用户开放 |
249 | 0658. 长三角一体化 | +0.01% | 仅向付费用户开放 |
250 | 0717. 国家大基金持股 | +0.01% | 仅向付费用户开放 |
251 | 0725. 汽车拆解概念 | +0.01% | 仅向付费用户开放 |
252 | 0757. PVDF概念 | +0.01% | 仅向付费用户开放 |
253 | 0472. 沪股通 | 0.00% | 仅向付费用户开放 |
254 | 0539. 集成电路概念 | 0.00% | 仅向付费用户开放 |
255 | 0631. 芬太尼 | 0.00% | 仅向付费用户开放 |
256 | 0667. 草地贪夜蛾防治 | 0.00% | 仅向付费用户开放 |
257 | 0736. 医美概念 | 0.00% | 仅向付费用户开放 |
258 | 0784. 硅能源 | 0.00% | 仅向付费用户开放 |
259 | 0557. 锂电池 | -0.01% | 仅向付费用户开放 |
260 | 0634. 养鸡 | -0.01% | 仅向付费用户开放 |
261 | 0727. 代糖概念 | -0.01% | 仅向付费用户开放 |
262 | 0747. 储能 | -0.01% | 仅向付费用户开放 |
263 | 0777. 预制菜 | -0.03% | 仅向付费用户开放 |
264 | 0793. 化肥 | -0.03% | 仅向付费用户开放 |
265 | 0795. 金属镍 | -0.03% | 仅向付费用户开放 |
266 | 0450. 乳业 | -0.05% | 仅向付费用户开放 |
267 | 0483. 新材料概念 | -0.05% | 仅向付费用户开放 |
268 | 0703. 流感 | -0.05% | 仅向付费用户开放 |
269 | 0460. 一带一路 | -0.06% | 仅向付费用户开放 |
270 | 0467. 禽流感 | -0.06% | 仅向付费用户开放 |
271 | 0672. 动物疫苗 | -0.06% | 仅向付费用户开放 |
272 | 0721. 免税店 | -0.06% | 仅向付费用户开放 |
273 | 0429. 固废处理 | -0.07% | 仅向付费用户开放 |
274 | 0752. 牙科医疗 | -0.08% | 仅向付费用户开放 |
275 | 0761. 抽水蓄能 | -0.08% | 仅向付费用户开放 |
276 | 0606. 啤酒概念 | -0.09% | 仅向付费用户开放 |
277 | 0638. 农业种植 | -0.09% | 仅向付费用户开放 |
278 | 0676. 青蒿素 | -0.09% | 仅向付费用户开放 |
279 | 0778. 幽门螺杆菌概念 | -0.09% | 仅向付费用户开放 |
280 | 0791. 中俄贸易概念 | -0.09% | 仅向付费用户开放 |
281 | 0497. 大飞机 | -0.10% | 仅向付费用户开放 |
282 | 0800. 两轮车 | -0.10% | 仅向付费用户开放 |
283 | 0764. 换电概念 | -0.11% | 仅向付费用户开放 |
284 | 0640. 信托概念 | -0.13% | 仅向付费用户开放 |
285 | 0570. 债转股(AMC概念) | -0.14% | 仅向付费用户开放 |
286 | 0649. 氢能源 | -0.14% | 仅向付费用户开放 |
287 | 0790. 俄乌冲突概念 | -0.14% | 仅向付费用户开放 |
288 | 0805. 低辐射玻璃(Low-E) | -0.14% | 仅向付费用户开放 |
289 | 0463. 通用航空 | -0.15% | 仅向付费用户开放 |
290 | 0411. 新疆振兴 | -0.16% | 仅向付费用户开放 |
291 | 0493. 高铁 | -0.16% | 仅向付费用户开放 |
292 | 0719. 室外经济 | -0.16% | 仅向付费用户开放 |
293 | 0762. 绿色电力 | -0.16% | 仅向付费用户开放 |
294 | 0511. 央企国企改革 | -0.17% | 仅向付费用户开放 |
295 | 0531. 碳纤维 | -0.17% | 仅向付费用户开放 |
296 | 0812. 碳交易 | -0.17% | 仅向付费用户开放 |
297 | 0607. 石墨电极 | -0.18% | 仅向付费用户开放 |
298 | 0485. 氟化工概念 | -0.19% | 仅向付费用户开放 |
299 | 0637. 玉米 | -0.20% | 仅向付费用户开放 |
300 | 0811. 毛发医疗 | -0.20% | 仅向付费用户开放 |
301 | 0636. 大豆 | -0.21% | 仅向付费用户开放 |
302 | 0655. 丙烯酸 | -0.21% | 仅向付费用户开放 |
303 | 0797. 金属铅 | -0.21% | 仅向付费用户开放 |
304 | 0823. 粮食概念 | -0.25% | 仅向付费用户开放 |
305 | 0526. 草甘膦 | -0.26% | 仅向付费用户开放 |
306 | 0527. 风电 | -0.26% | 仅向付费用户开放 |
307 | 0687. 磷化工 | -0.26% | 仅向付费用户开放 |
308 | 0439. 特钢概念 | -0.27% | 仅向付费用户开放 |
309 | 0664. 眼科医疗 | -0.29% | 仅向付费用户开放 |
310 | 0798. 金属回收 | -0.29% | 仅向付费用户开放 |
311 | 0822. 猴痘概念 | -0.29% | 仅向付费用户开放 |
312 | 0416. 页岩气 | -0.30% | 仅向付费用户开放 |
313 | 0478. 光伏概念 | -0.30% | 仅向付费用户开放 |
314 | 0608. 水泥概念 | -0.31% | 仅向付费用户开放 |
315 | 0438. 高端装备 | -0.33% | 仅向付费用户开放 |
316 | 0756. 工业母机 | -0.35% | 仅向付费用户开放 |
317 | 0701. 转基因 | -0.37% | 仅向付费用户开放 |
318 | 0708. 航空发动机 | -0.37% | 仅向付费用户开放 |
319 | 0729. 核准制次新股 | -0.37% | 仅向付费用户开放 |
320 | 0799. 金属铜 | -0.37% | 仅向付费用户开放 |
321 | 0501. 核电 | -0.41% | 仅向付费用户开放 |
322 | 0410. 稀土永磁 | -0.42% | 仅向付费用户开放 |
323 | 0824. 超超临界发电 | -0.42% | 仅向付费用户开放 |
324 | 0706. 消毒剂 | -0.43% | 仅向付费用户开放 |
325 | 0571. 中字头股票 | -0.45% | 仅向付费用户开放 |
326 | 0536. 医药电商 | -0.46% | 仅向付费用户开放 |
327 | 0763. 培育钻石 | -0.46% | 仅向付费用户开放 |
328 | 0486. 小金属概念 | -0.49% | 仅向付费用户开放 |
329 | 0621. 国产航母 | -0.50% | 仅向付费用户开放 |
330 | 0533. 钛白粉概念 | -0.55% | 仅向付费用户开放 |
331 | 0674. 黑龙江自贸区 | -0.59% | 仅向付费用户开放 |
332 | 0400. ST板块 | -0.60% | 仅向付费用户开放 |
333 | 0720. 中芯国际概念 | -0.60% | 仅向付费用户开放 |
334 | 0402. 稀缺资源 | -0.63% | 仅向付费用户开放 |
335 | 0577. 共享单车 | -0.68% | 仅向付费用户开放 |
336 | 0796. 金属锌 | -0.70% | 仅向付费用户开放 |
337 | 0437. 海工装备 | -0.72% | 仅向付费用户开放 |
338 | 0702. HJT电池 | -0.80% | 仅向付费用户开放 |
339 | 0477. 黄金概念 | -0.87% | 仅向付费用户开放 |
340 | 0688. 光刻胶 | -1.00% | 仅向付费用户开放 |
341 | 0510. 中韩自贸区 | -1.08% | 仅向付费用户开放 |
342 | 0684. 中船系 | -2.19% | 仅向付费用户开放 |
0
False
SH600519
贵州茅台
/gainian/
/gainian/