| |
用户关注度最高的股票和基金: 依据乌龟量化用户,对股票或基金的关注度,进行排名
股票 关注度 北上持股 扣非PE PB 股息 ROE 市值(亿) 今年来 行业
1 SH600519. 贵州茅台 19868 1798.55 -0.85% 6.92% 32.76 11.25 2.66% 35.06% 22593.35 +5.75% 饮料制造
2 SH601318. 中国平安 17685 48.30 -0.74% 5.71% 9.38 0.96 5.04% 10.57% 5198.36 +5.97% 保险及其他
3 SH600887. 伊利股份 16468 26.53 -0.41% 13.54% 19.88 3.42 3.92% 19.96% 1688.98 -11.34% 食品加工制造
4 SH601012. 隆基绿能 16363 27.28 -1.66% 8.31% 12.12 3.01 1.47% 28.69% 2068.21 -34.56% 电力设备
5 SH600036. 招商银行 15819 32.97 +0.46% 5.73% 5.78 0.85 5.27% 15.48% 6801.36 -6.63% 银行
6 SH600276. 恒瑞医药 14627 44.94 -0.82% 4.92% 78.67 7.38 0.36% 10.93% 2866.72 +17.04% 化学制药
7 SZ000651. 格力电器 14336 36.30 -0.55% 10.93% 8.36 1.94 5.51% 25.63% 2044.20 +18.60% 白色家电
8 SZ000333. 美的集团 14325 55.48 -1.26% 20.00% 12.74 2.66 4.51% 23.03% 3895.91 +12.59% 白色家电
9 SZ000858. 五粮液 13201 156.10 -0.31% 5.26% 21.27 5.21 2.42% 26.17% 6059.19 -11.60% 饮料制造
10 SZ002415. 海康威视 12132 33.80 +1.05% 0.50% 26.91 4.66 2.08% 19.14% 3153.74 -0.58% 计算机设备
11 SZ300750. 宁德时代 11604 203.03 -0.31% 9.72% 23.06 5.24 0.69% 27.93% 8927.68 -6.50% 电力设备
12 SZ002594. 比亚迪 11542 236.70 -0.48% 5.39% 30.90 5.76 0.48% 22.18% 4291.71 -7.48% 汽车整车
13 SH603288. 海天味业 10898 37.99 -2.66% 3.98% 37.43 8.05 1.54% 23.68% 2112.47 -42.06% 食品加工制造
14 SH600031. 三一重工 10845 15.89 -0.81% 8.81% 28.18 2.02 1.01% 7.78% 1348.52 +1.65% 专用设备
15 SZ000002. 万科A 10498 13.08 +0.23% 2.41% 9.32 0.63 5.20% 8.38% 1271.92 -24.38% 房地产开发
16 SH603259. 药明康德 10251 86.18 -1.70% 10.31% 27.89 5.13 1.04% 20.65% 2211.39 +7.79% 医疗服务
17 SH600585. 海螺水泥 10044 26.03 -0.15% 2.31% 11.60 0.76 5.69% 6.81% 1041.12 +0.75% 建筑材料
18 SZ000895. 双汇发展 9842 26.39 -0.90% 3.39% 17.29 4.31 6.63% 27.10% 914.32 +9.02% 食品加工制造
19 SZ300059. 东方财富 9250 15.20 +0.13% 5.49% 29.73 3.52 0.38% 12.78% 2410.26 -5.67% 证券
20 SH601888. 中国中免 9212 105.97 -1.42% 8.13% 45.41 4.27 0.75% 12.02% 2069.04 -50.60% 零售
21 SH600900. 长江电力 8689 22.24 +0.14% 6.93% 29.24 2.94 3.84% 10.51% 5441.73 +10.10% 电力
22 SZ002475. 立讯精密 8626 29.82 -0.37% 5.90% 23.11 4.29 0.44% 21.98% 2126.84 -5.65% 消费电子
23 SZ002714. 牧原股份 8596 37.89 -4.56% 2.42% 12.10 3.23 1.95% 30.62% 2070.82 -20.89% 养殖业
24 SZ300760. 迈瑞医疗 8331 269.81 -0.32% 11.20% 30.81 9.76 1.67% 35.46% 3271.29 -13.38% 医疗器械
25 SZ300015. 爱尔眼科 8310 17.97 -1.96% 4.68% 50.87 9.60 0.43% 19.80% 1676.32 -24.52% 医疗服务
26 SH600438. 通威股份 8071 32.26 +0.03% 3.95% 5.44 2.38 8.86% 49.41% 1452.33 -9.43% 电力设备
27 SH600309. 万华化学 7723 88.32 -1.00% 9.42% 19.97 3.42 1.81% 19.01% 2773.02 -2.88% 化学制品
28 SZ002304. 洋河股份 7462 129.40 -0.83% 2.37% 18.85 3.92 2.89% 21.85% 1950.04 -17.20% 饮料制造
29 SZ000661. 长春高新 7390 139.00 +1.03% 2.34% 13.44 2.83 0.72% 23.32% 562.47 -15.97% 生物制品
30 SH600436. 片仔癀 6915 275.21 -0.65% 2.59% 60.67 13.69 0.45% 24.15% 1660.39 -4.17% 中药
31 SZ000568. 泸州老窖 6906 216.65 -2.46% 3.50% 26.88 9.09 1.95% 37.22% 3189.06 -1.61% 饮料制造
32 SH600009. 上海机场 6809 37.89 +0.72% 4.82% -1.00 2.37 0.00% -1.00% 942.89 -34.34% 机场航运
33 SZ000725. 京东方A 6598 3.86 +1.58% 6.16% -1.00 1.14 1.58% 1.24% 1446.15 +16.01% 光学光电子
34 SH601899. 紫金矿业 6553 12.13 -2.26% 8.00% 18.61 3.23 1.65% 20.08% 2497.52 +23.37% 工业金属
35 SZ002241. 歌尔股份 6220 15.78 +3.14% 2.58% 300.00 1.79 0.63% 0.31% 539.74 -5.72% 消费电子
36 SZ000538. 云南白药 6095 53.30 -0.39% 5.26% 22.20 2.48 2.85% 11.44% 957.73 +0.73% 中药
37 SH600763. 通策医疗 5990 88.20 -1.57% 2.42% 53.17 7.83 0.00% 16.46% 282.80 -42.35% 医疗服务
38 SZ002027. 分众传媒 5855 7.15 -2.85% 17.87% 31.42 6.82 5.87% 20.69% 1032.62 +13.89% 传媒
39 SZ300274. 阳光电源 5858 89.51 +2.30% 11.58% 19.34 5.73 0.25% 36.04% 1329.36 -19.77% 电力设备
40 SH600660. 福耀玻璃 5747 36.92 -1.47% 20.49% 18.72 3.35 3.39% 18.83% 739.50 +9.22% 汽车零部件
41 SH603501. 韦尔股份 5749 93.06 +0.09% 10.75% -1.00 5.81 0.09% -1.00% 1100.57 +20.81% 半导体及元件
42 SH601919. 中远海控 5657 9.81 -0.10% 2.84% 2.60 0.80 34.53% 31.89% 1257.41 +9.31% 港口航运
43 SZ002352. 顺丰控股 5569 40.80 +0.25% 5.01% 28.97 2.22 0.61% 9.13% 1997.24 -29.01% 物流
44 SH603986. 兆易创新 5349 98.60 -0.28% 3.39% 91.71 4.30 0.63% 5.78% 657.57 -3.25% 半导体及元件
45 SH601088. 中国神华 5344 31.20 +1.10% 1.22% 9.87 1.63 8.17% 16.46% 5145.20 +23.05% 煤炭开采加工
46 SH601398. 工商银行 5283 4.68 +0.65% 0.83% 4.62 0.47 6.49% 10.53% 12617.85 +15.00% 银行
47 SH600690. 海尔智家 5238 23.60 -1.34% 10.20% 14.77 2.30 2.40% 17.19% 1488.82 -1.07% 白色家电
48 SZ002271. 东方雨虹 5176 26.68 -0.67% 10.86% 31.18 2.41 0.37% 9.19% 671.93 -20.22% 建筑材料
49 SZ002460. 赣锋锂业 5155 44.60 -0.04% 7.06% 5.61 1.86 2.24% 48.59% 719.66 -34.79% 小金属
50 SZ002230. 科大讯飞 5016 50.66 -0.53% 4.45% -1.00 7.10 0.20% 2.13% 1173.12 +54.54% 计算机应用
51 SH601166. 兴业银行 4995 16.29 +0.25% 3.44% 3.81 0.44 7.29% 12.15% 3384.13 -0.43% 银行
52 SH600048. 保利发展 4931 12.74 -0.31% 2.47% 7.79 0.76 3.53% 9.91% 1525.03 -13.00% 房地产开发
53 SH600030. 中信证券 4824 21.66 -1.68% 3.92% 15.17 1.24 2.26% 8.56% 2642.62 +11.10% 证券
54 SH600809. 山西汾酒 4752 239.50 -0.91% 2.12% 29.69 12.13 1.39% 46.71% 2921.81 -14.57% 饮料制造
55 SZ300124. 汇川技术 4759 66.49 -3.05% 22.29% 50.44 8.41 0.54% 23.24% 1771.56 -3.72% 自动化设备
56 SZ300122. 智飞生物 4740 48.67 -0.37% 1.57% 14.58 4.22 0.68% 33.54% 1168.08 -16.26% 生物制品
57 SZ002507. 涪陵榨菜 4739 15.77 -0.50% 6.06% 23.62 2.31 1.85% 11.18% 181.97 -19.21% 食品加工制造
58 SZ000001. 平安银行 4679 11.20 +0.27% 5.24% 4.47 0.48 2.54% 11.30% 2173.46 -12.78% 银行
59 SH600089. 特变电工 4650 14.82 +0.20% 1.79% 4.71 1.24 5.81% 30.20% 748.81 +0.92% 综合
60 SZ300896. 爱美客 4517 390.27 -1.12% 4.06% 54.10 13.58 0.72% 28.76% 844.39 -30.70% 美容护理
61 SZ002555. 三七互娱 4451 21.70 +0.23% 10.54% 20.44 3.84 4.15% 20.48% 481.28 +24.12% 传媒
62 SZ000338. 潍柴动力 4359 12.53 -0.63% 8.18% 20.70 1.42 2.03% 8.64% 849.97 +24.76% 汽车零部件
63 SH600298. 安琪酵母 4306 33.60 -1.32% 4.11% 25.84 3.04 1.49% 14.57% 291.93 -24.72% 食品加工制造
64 SZ300347. 泰格医药 4260 66.60 -2.52% 7.13% 37.21 2.82 0.83% 11.23% 499.03 -35.90% 医疗服务
65 SZ002129. TCL中环 4206 23.38 -0.85% 4.99% 12.79 2.26 0.34% 22.22% 945.18 -22.20% 电力设备
66 SZ002821. 凯莱英 4134 151.70 -0.32% 4.49% 18.09 3.35 1.19% 20.73% 518.97 +4.00% 医疗服务
67 SH601615. 明阳智能 4115 15.78 +1.22% 11.26% 26.63 1.28 1.93% 6.57% 358.52 -36.39% 电力设备
68 SZ002677. 浙江美大 4115 10.67 -0.09% 1.36% 16.60 3.87 5.81% 24.96% 68.93 +1.78% 厨卫电器
69 SZ300014. 亿纬锂能 4101 45.12 -0.62% 4.06% 33.47 2.83 0.35% 16.75% 923.03 -48.54% 电力设备
70 SH688981. 中芯国际 4062 51.15 +0.97% 0.17% 65.15 2.85 0.00% 6.71% 1009.50 +24.33% 半导体及元件
71 SZ002466. 天齐锂业 4029 54.93 +0.59% 4.43% 4.47 1.76 5.46% 54.49% 811.37 -27.41% 小金属
72 SZ000963. 华东医药 4024 42.24 -0.56% 2.60% 28.88 3.79 0.69% 14.06% 741.07 -9.09% 化学制药
73 SZ000100. TCL科技 4001 4.08 +2.26% 5.67% -1.00 1.52 0.00% -1.00% 766.19 +20.65% 光学光电子
74 SH600111. 北方稀土 3961 21.79 0.00% 2.12% 18.93 3.87 0.78% 20.99% 787.72 -12.40% 小金属
75 SH600196. 复星医药 3901 28.60 -0.21% 1.75% 22.59 1.68 1.47% 9.47% 606.49 -17.69% 化学制药
76 SZ000063. 中兴通讯 3884 32.68 -0.91% 3.58% 21.27 2.46 1.21% 15.16% 1316.27 +28.00% 通信设备
77 SH601328. 交通银行 3854 5.76 +0.17% 2.94% 4.61 0.41 6.48% 9.32% 2260.85 +29.87% 银行
78 SH601668. 中国建筑 3831 5.53 -0.54% 3.67% 4.95 0.59 4.57% 13.64% 2318.15 +6.33% 建筑装饰
79 SZ002508. 老板电器 3839 26.95 -1.35% 8.03% 16.09 2.53 1.86% 17.69% 255.76 -0.90% 厨卫电器
80 SZ002007. 华兰生物 3809 22.20 -0.05% 6.57% 48.89 3.90 1.35% 10.05% 405.01 -0.56% 生物制品
81 SH601225. 陕西煤业 3808 18.46 +0.38% 2.95% 6.39 1.87 11.81% 22.88% 1789.70 +12.20% 煤炭开采加工
82 SZ300529. 健帆生物 3791 22.51 -1.14% 1.68% 47.04 5.61 2.98% 12.63% 181.78 -25.59% 医疗器械
83 SZ002371. 北方华创 3749 241.30 +3.58% 3.71% 41.65 5.95 0.18% 17.34% 1278.65 +7.27% 半导体及元件
84 SZ002049. 紫光国微 3742 87.20 +0.50% 1.79% 28.16 7.03 0.27% 30.07% 740.87 -33.85% 半导体及元件
85 SH600566. 济川药业 3719 27.34 +2.28% 3.84% 10.61 2.12 3.22% 23.31% 252.07 +3.58% 中药
86 SH603899. 晨光股份 3701 36.50 -0.11% 5.58% 27.86 4.86 1.37% 20.60% 338.21 -32.87% 家用轻工
87 SZ002236. 大华股份 3698 22.27 -2.71% 2.15% 35.28 2.27 1.09% 9.80% 733.68 +99.19% 计算机设备
88 SZ002050. 三花智控 3680 29.70 +1.75% 16.03% 40.63 7.98 0.65% 23.19% 1108.59 +41.12% 白色家电
89 SZ002142. 宁波银行 3639 26.87 -0.52% 5.48% 7.20 0.97 1.86% 14.40% 1774.38 -15.49% 银行
90 SH601288. 农业银行 3583 3.60 +1.12% 0.82% 4.78 0.46 6.17% 10.07% 11492.79 +31.80% 银行
91 SH600584. 长电科技 3575 30.50 -0.13% 3.68% 30.29 2.15 0.66% 9.11% 545.04 +33.10% 半导体及元件
92 SZ002709. 天赐材料 3564 27.03 -0.52% 5.80% 13.26 4.04 2.22% 36.99% 520.42 -37.57% 电力设备
93 SH600905. 三峡能源 3533 4.78 +0.42% 1.93% 20.74 1.72 1.59% 8.61% 1368.22 -14.18% 电力
94 SZ300450. 先导智能 3539 27.22 -0.29% 17.02% 16.21 3.70 1.97% 25.69% 426.31 -31.31% 电力设备
95 SH600703. 三安光电 3496 15.42 +1.31% 1.34% -1.00 2.03 0.32% -1.00% 769.31 -9.89% 光学光电子
96 SZ002812. 恩捷股份 3469 59.90 -1.11% 5.55% 18.06 2.20 0.64% 16.05% 585.67 -54.13% 电力设备
97 SH601100. 恒立液压 3431 63.90 -2.14% 13.19% 34.77 6.50 0.97% 22.81% 856.78 +2.18% 专用设备
98 SH601988. 中国银行 3376 3.77 +0.80% 0.74% 4.88 0.44 6.15% 9.42% 7945.86 +26.66% 银行
99 SZ300003. 乐普医疗 3346 16.43 -1.50% 4.60% 17.32 1.97 2.08% 13.73% 308.98 -27.40% 医疗器械
100 SZ000625. 长安汽车 3328 13.44 +3.07% 1.98% 46.49 1.96 1.76% 14.92% 1112.52 +11.01% 汽车整车
 
0
False
SH600519
贵州茅台
/hotstock/
/hotstock/