| |
用户关注度最高的股票和基金: 依据乌龟量化用户,对股票或基金的关注度,进行排名
股票 关注度 北上持股 扣非PE PB 股息 ROE 市值(亿) 今年来 行业
1 SH600519. 贵州茅台 20672 1670.60 +2.12% 6.96% 31.64 9.61 2.61% 31.18% 20986.04 -3.27% 饮料制造
2 SH601318. 中国平安 18665 49.10 +3.48% 6.98% 8.82 0.98 4.93% 11.61% 5318.84 +4.47% 保险及其他
3 SH600887. 伊利股份 16479 29.76 +2.30% 16.20% 22.00 3.54 3.24% 18.21% 1894.66 -4.00% 食品加工制造
4 SH601012. 隆基绿能 16388 29.24 +2.13% 13.26% 14.43 3.37 0.63% 27.11% 2216.83 -30.81% 电力设备
5 SH600036. 招商银行 16101 33.07 +3.15% 7.11% 5.94 0.85 4.60% 15.03% 6821.99 -11.25% 银行
6 SZ000651. 格力电器 15428 34.09 +4.80% 10.30% 8.02 1.88 8.80% 24.70% 1919.75 +8.44% 白色家电
7 SH600276. 恒瑞医药 15418 46.03 +0.22% 5.66% 85.12 7.55 0.35% 10.40% 2936.25 +19.47% 化学制药
8 SZ000333. 美的集团 14785 51.80 +5.95% 18.06% 12.42 2.39 4.83% 21.37% 3637.49 +5.12% 白色家电
9 SZ000858. 五粮液 13618 167.90 +2.80% 6.46% 23.05 5.15 1.80% 24.03% 6517.22 -7.08% 饮料制造
10 SZ002415. 海康威视 13049 35.91 +0.03% 0.56% 28.80 4.78 1.95% 18.14% 3362.59 +5.63% 计算机设备
11 SZ300750. 宁德时代 12108 228.44 +2.49% 9.12% 29.09 5.34 0.77% 28.60% 10042.89 +5.20% 电力设备
12 SZ002594. 比亚迪 11677 259.06 +1.41% 4.28% 40.35 6.53 0.04% 18.87% 4697.13 +0.81% 汽车整车
13 SH603288. DR海天味 11523 50.83 +1.42% 6.53% 48.60 10.05 1.15% 22.81% 2826.45 -22.48% 食品加工制造
14 SH600031. 三一重工 11339 15.27 +2.28% 7.75% 37.28 1.95 1.05% 6.37% 1295.90 -2.32% 专用设备
15 SZ000002. 万科A 11096 14.52 +3.71% 2.97% 8.97 0.70 6.72% 9.37% 1411.95 -20.22% 房地产开发
16 SH600585. 海螺水泥 10711 25.47 +1.88% 3.71% 10.70 0.73 9.34% 7.10% 1018.72 -6.98% 建筑材料
17 SH603259. 药明康德 10195 67.84 +1.10% 6.72% 23.92 4.07 0.76% 20.79% 1740.01 -16.25% 医疗服务
18 SZ000895. 双汇发展 9965 24.67 +1.40% 3.20% 16.29 3.66 6.49% 23.73% 854.73 -0.95% 食品加工制造
19 SZ300059. 东方财富 9703 14.52 +2.25% 6.43% 28.45 3.43 0.40% 13.20% 2302.44 -9.89% 证券
20 SZ002475. 立讯精密 9684 28.79 +1.02% 7.66% 23.62 4.33 0.38% 22.15% 2052.84 -9.32% 消费电子
21 SH601888. 中国中免 9490 122.81 +1.54% 10.86% 54.77 5.02 1.22% 11.54% 2397.84 -43.15% 零售
22 SZ002714. 牧原股份 9152 40.76 +0.99% 2.71% 13.10 3.17 0.59% 28.56% 2229.48 -16.39% 养殖业
23 SZ300015. 爱尔眼科 8824 27.61 +1.40% 5.00% 65.00 11.32 0.33% 18.35% 1981.14 -11.14% 医疗服务
24 SZ300760. 迈瑞医疗 8726 301.58 +0.85% 13.07% 36.63 10.55 1.49% 32.14% 3656.48 -3.18% 医疗器械
25 SH600900. 长江电力 8719 22.33 -0.22% 6.76% 24.99 2.96 3.39% 11.80% 5463.75 +6.33% 电力
26 SH600309. 万华化学 8221 84.44 +2.73% 9.69% 18.36 3.28 1.89% 19.28% 2651.20 -7.15% 化学制品
27 SH600438. 通威股份 7951 33.91 +0.68% 3.46% 5.10 2.20 8.43% 51.24% 1526.62 -4.80% 电力设备
28 SZ000661. 长春高新 7711 160.80 +0.75% 2.56% 16.90 3.44 0.62% 22.52% 650.69 -2.80% 生物制品
29 SZ002304. 洋河股份 7679 137.89 +2.57% 2.83% 20.69 3.90 2.18% 20.16% 2077.99 -14.09% 饮料制造
30 SH600436. 片仔癀 7227 302.08 +1.37% 3.09% 70.89 15.05 0.40% 22.75% 1822.50 +4.72% 中药
31 SH600009. 上海机场 7223 45.99 +1.93% 6.97% -1.00 2.90 0.00% -1.00% 1144.45 -20.31% 机场航运
32 SZ000725. 京东方A 7009 3.98 +0.51% 8.34% -1.00 1.15 5.28% 2.42% 1492.23 +17.75% 光学光电子
33 SZ000568. 泸州老窖 6901 212.22 +2.26% 3.96% 28.03 8.24 1.53% 32.53% 3123.85 -5.38% 饮料制造
34 SH601899. 紫金矿业 6798 11.59 +4.89% 9.18% 16.18 3.19 1.73% 22.21% 2386.34 +15.90% 工业金属
35 SZ002241. 歌尔股份 6594 19.31 +0.68% 2.77% 86.43 2.19 0.52% 3.26% 660.48 +15.37% 消费电子
36 SH600763. 通策医疗 6239 105.99 +1.86% 2.30% 64.62 9.77 0.00% 16.88% 339.85 -30.72% 医疗服务
37 SH603501. 韦尔股份 6152 98.68 -0.82% 9.92% -1.00 6.40 0.39% 1.66% 1168.55 +28.01% 半导体及元件
38 SH600660. 福耀玻璃 6071 33.23 +2.94% 16.60% 18.50 2.91 3.76% 16.85% 665.59 -1.69% 汽车零部件
39 SZ002027. 分众传媒 5999 6.48 +0.47% 19.18% 39.28 5.23 4.17% 15.08% 935.85 -1.02% 传媒
40 SZ000538. 云南白药 5965 53.43 +0.58% 4.80% 28.96 2.40 2.84% 9.10% 960.06 +0.97% 中药
41 SZ300274. 阳光电源 5864 107.96 +0.30% 10.85% 35.84 7.95 0.10% 25.86% 1603.41 -3.43% 电力设备
42 SZ002352. 顺丰控股 5750 48.64 +2.94% 5.17% 40.07 2.72 0.51% 8.08% 2381.03 -15.37% 物流
43 SH603986. 兆易创新 5630 108.89 -1.29% 4.37% 52.45 4.73 0.97% 10.26% 726.32 +6.27% 半导体及元件
44 SZ002271. 东方雨虹 5629 27.90 +8.22% 10.61% 38.39 2.59 0.36% 8.15% 702.65 -16.57% 建筑材料
45 SH600048. 保利发展 5496 13.58 +6.01% 2.62% 8.96 0.82 4.27% 9.36% 1625.59 -10.24% 房地产开发
46 SH600690. 海尔智家 5485 22.75 +6.01% 10.45% 14.85 2.22 2.03% 16.76% 1435.20 -6.99% 白色家电
47 SH601919. 中远海控 5465 10.52 +0.86% 2.70% 1.91 0.82 27.31% 48.56% 1340.73 +2.24% 港口航运
48 SH600030. 中信证券 5254 20.19 +0.45% 4.17% 14.18 1.16 2.67% 8.55% 2463.27 +1.41% 证券
49 SH601166. 兴业银行 5186 16.70 +0.91% 3.35% 0.00 0.45 6.20% 11.99% 3469.30 -5.06% 银行
50 SH601398. 工商银行 5178 4.88 +0.41% 0.85% 4.86 0.49 6.01% 10.41% 13157.08 +12.44% 银行
51 SZ002460. 赣锋锂业 5169 64.20 +3.38% 7.04% 6.82 2.80 0.33% 54.18% 1035.92 -7.64% 小金属
52 SH601088. 中国神华 5021 28.26 +1.04% 1.35% 7.99 1.35 8.99% 17.06% 4660.37 +2.32% 煤炭开采加工
53 SZ300122. 智飞生物 4988 72.19 +1.63% 1.84% 15.11 4.40 0.83% 33.36% 1155.04 -17.81% 生物制品
54 SZ002507. 涪陵榨菜 4910 24.27 +1.46% 6.61% 24.87 2.69 1.44% 12.29% 215.43 -5.82% 食品加工制造
55 SZ002230. 科大讯飞 4900 66.80 +1.63% 3.59% -1.00 9.49 0.15% 2.36% 1551.82 +103.47% 计算机应用
56 SZ000001. 平安银行 4856 11.93 +2.93% 6.09% 4.93 0.52 1.91% 11.08% 2315.13 -9.35% 银行
57 SZ300124. 汇川技术 4842 58.81 -0.98% 23.60% 47.19 7.51 0.51% 23.30% 1565.02 -15.38% 自动化设备
58 SH600809. 山西汾酒 4741 216.13 +1.75% 3.02% 28.68 10.09 0.83% 40.83% 2636.71 -24.16% 饮料制造
59 SZ002555. 三七互娱 4705 31.75 +0.03% 7.96% 25.22 5.42 2.52% 24.21% 704.17 +77.91% 传媒
60 SZ300347. 泰格医药 4624 81.88 -0.63% 10.61% 46.32 3.55 0.61% 10.67% 613.52 -21.87% 医疗服务
61 SZ000338. 潍柴动力 4601 11.88 +0.93% 7.73% 25.12 1.37 2.37% 7.71% 805.88 +16.70% 汽车零部件
62 SH600089. 特变电工 4564 22.73 +1.52% 3.17% 5.21 1.43 2.49% 31.95% 883.86 +13.20% 综合
63 SH600298. 安琪酵母 4480 37.19 +0.95% 4.88% 27.39 3.35 1.34% 16.18% 323.12 -16.68% 食品加工制造
64 SZ002677. 浙江美大 4447 10.60 +3.31% 0.92% 17.10 3.31 5.85% 20.90% 68.48 +1.11% 厨卫电器
65 SZ300014. 亿纬锂能 4390 65.65 +3.42% 4.89% 46.76 4.21 0.23% 16.46% 1343.02 -25.31% 电力设备
66 SZ000963. 华东医药 4331 39.13 +0.46% 3.28% 27.80 3.55 0.74% 13.94% 686.34 -16.39% 化学制药
67 SZ300896. 爱美客 4270 456.22 +0.14% 3.64% 74.84 15.79 0.61% 24.18% 987.08 -18.99% 美容护理
68 SH601615. 明阳智能 4275 18.07 +1.80% 13.09% 29.32 1.47 1.13% 7.31% 410.55 -28.46% 电力设备
69 SZ002129. TCL中环 4221 36.26 -0.52% 4.15% 19.78 3.67 0.22% 21.35% 1464.41 -3.72% 电力设备
70 SZ002007. 华兰生物 4226 22.05 +0.27% 5.61% 42.22 3.74 0.91% 11.55% 402.27 -2.56% 生物制品
71 SZ002821. 凯莱英 4158 134.82 -0.88% 4.53% 14.83 3.05 0.42% 23.01% 461.57 -8.91% 医疗服务
72 SH601668. 中国建筑 4110 6.08 +1.16% 4.31% 5.27 0.64 4.11% 14.02% 2549.61 +11.97% 建筑装饰
73 SZ000100. TCL科技 4117 3.86 +1.58% 3.79% -1.00 1.46 2.90% -1.00% 724.87 +14.14% 光学光电子
74 SH600196. 复星医药 4054 30.74 +0.46% 1.83% 20.58 1.81 1.73% 10.17% 651.75 -12.77% 化学制药
75 SZ002508. 老板电器 4052 24.99 +6.93% 7.35% 15.97 2.34 2.00% 16.67% 237.16 -8.11% 厨卫电器
76 SH688981. 中芯国际 3981 53.72 -1.29% 0.24% 52.94 3.19 0.00% 8.85% 1051.52 +30.58% 半导体及元件
77 SZ300529. 健帆生物 3986 27.98 +4.99% 1.98% 32.77 5.99 2.39% 20.11% 226.00 -7.51% 医疗器械
78 SZ002236. 大华股份 3977 20.66 -1.15% 3.69% 42.08 2.18 1.18% 8.87% 687.21 +82.67% 计算机设备
79 SH600584. 长电科技 3950 30.53 -0.10% 3.26% 25.81 2.20 0.66% 10.67% 543.30 +32.45% 半导体及元件
80 SH600111. 北方稀土 3951 24.28 +1.29% 2.30% 16.19 4.23 1.84% 28.39% 877.74 -3.07% 小金属
81 SZ000063. 中兴通讯 3933 36.03 +0.33% 2.79% 25.61 2.79 1.11% 14.81% 1435.48 +41.12% 通信设备
82 SH603899. 晨光股份 3906 43.89 +2.50% 7.67% 34.05 5.70 1.14% 19.66% 406.83 -19.28% 家用轻工
83 SZ002142. 宁波银行 3890 25.82 +4.87% 5.39% 7.16 0.98 1.94% 14.53% 1705.05 -20.43% 银行
84 SZ002049. 紫光国微 3887 95.63 +2.82% 3.23% 32.54 7.90 0.24% 29.73% 812.49 -27.45% 半导体及元件
85 SZ002466. 天齐锂业 3874 76.30 +5.49% 4.46% 5.00 2.36 0.00% 73.83% 1127.03 -3.41% 小金属
86 SH600566. 济川药业 3874 29.78 -1.33% 4.83% 12.88 2.28 2.20% 20.87% 274.52 +9.40% 中药
87 SH600703. 三安光电 3831 19.26 +0.42% 0.85% -1.00 2.52 0.47% 1.36% 960.89 +12.24% 光学光电子
88 SH601328. 交通银行 3764 5.81 -0.17% 3.09% 4.68 0.41 6.11% 9.21% 2280.48 +22.57% 银行
89 SZ002371. 北方华创 3748 298.19 +0.52% 3.55% 63.56 7.75 0.07% 14.55% 1579.10 +32.35% 半导体及元件
90 SZ002050. 三花智控 3735 25.35 +0.92% 17.78% 37.22 6.66 0.39% 21.55% 910.29 +19.46% 白色家电
91 SZ300003. 乐普医疗 3648 23.36 -0.51% 6.41% 20.36 2.78 1.13% 16.27% 439.31 +1.70% 医疗器械
92 SZ002372. 伟星新材 3636 20.38 +7.49% 9.04% 24.46 5.89 2.94% 25.70% 324.47 -1.58% 建筑材料
93 SZ002709. 天赐材料 3591 42.67 +1.35% 5.83% 17.38 6.19 1.41% 44.75% 822.11 -1.45% 电力设备
94 SZ002812. 恩捷股份 3584 93.92 +2.56% 6.67% 23.35 4.55 0.32% 22.52% 838.15 -28.46% 电力设备
95 SH601225. 陕西煤业 3584 16.99 +1.49% 3.56% 5.61 1.49 7.95% 36.04% 1647.18 -8.56% 煤炭开采加工
96 SH600905. 三峡能源 3575 5.42 +0.18% 2.34% 22.21 1.96 0.39% 9.33% 1551.43 -4.07% 电力
97 SH601100. 恒立液压 3547 56.30 +2.59% 13.56% 32.45 5.68 1.26% 21.21% 754.88 -10.85% 专用设备
98 SZ300450. 先导智能 3491 33.94 +1.31% 20.85% 21.56 4.54 1.47% 23.54% 531.56 -15.68% 电力设备
99 SZ002340. 格林美 3465 6.89 +1.92% 3.21% 36.18 1.91 0.39% 6.86% 353.84 -7.27% 电力设备
100 SZ002008. 大族激光 3425 25.00 +0.56% 9.76% 43.19 1.83 0.80% 7.11% 263.05 -1.73% 自动化设备
 
0
False
SH600519
贵州茅台
/hotstock/
/hotstock/