【09月28日】股市指数估值排名

PEPB百分位的区间:
小程序 下载
代码 指数 PE.市值加权 PB.市值加权 股息 利润增 北上加权 均市值 基金数 今年来 最大回撤 起始
1 H11136 中国互联 3953 -1.30% 19.32 2.37 0.55% - - - 2 -7.91% -24.24% 2011.09
2 H30533 中国互联50 6017 -1.50% 19.51 2.35 0.53% - - - 4 -8.95% -23.68% 2014.12
3 HKHSTECH 恒生科技 3911 +3.53% 22.15 2.31 0.58% - - - 10 -8.49% -22.78% 2020.07
4 000941 新能源 2156 -0.22% 11.83 2.67 2.01% +59.15% 5.61% 593 6 -28.04% -37.93% 2009.10
5 399673 创业板50 1898 -0.07% 26.69 4.43 0.76% +32.09% 7.20% 615 15 -18.85% -29.24% 2014.06
6 931719 CS电池 2752 +0.46% 21.28 3.47 0.85% +56.74% 6.90% 379 16 -28.57% -37.51% 2015.06
7 000977 内地低碳 1720 -0.23% 15.83 2.63 2.05% +43.35% 5.42% 736 13 -22.87% -31.70% 2011.01
8 000827 中证环保 1611 -0.12% 16.67 2.45 1.89% +41.11% 4.78% 433 12 -23.69% -32.37% 2012.09
9 930614 环保50 2027 -0.20% 15.83 2.63 2.05% +43.35% 5.42% 736 3 -25.65% -33.81% 2015.04
10 399808 中证新能 2370 -0.07% 13.58 2.50 1.77% +62.37% 5.00% 451 21 -28.45% -37.89% 2015.02
11 399293 创业大盘 3697 -0.21% 26.93 4.70 0.81% +29.60% 7.11% 624 4 -19.53% -29.29% 2019.04
12 931733 绿色能源 4136 -0.22% 15.33 3.12 1.94% +53.71% 6.00% 730 1 -23.71% -33.47% 2021.08
13 931380 科技50 2320 +0.02% 27.34 3.87 0.92% +8.47% 6.01% 975 4 -9.28% -23.01% 2019.11
14 931186 中证科技 4531 +0.58% 25.76 3.41 0.96% +12.59% 6.75% 916 3 +5.01% -22.98% 2019.05
15 399088 深创100 3231 -0.05% 19.30 2.88 1.50% +21.67% 6.98% 739 6 -6.98% -17.66% 2020.02
16 931798 光伏龙头30 2145 -0.21% 10.84 2.77 2.43% +96.54% 4.40% 434 1 -28.15% -38.39% 2017.01
17 399276 创科技 4581 +0.69% 26.67 4.46 0.84% +48.72% 6.50% 469 2 -12.67% -25.34% 2020.10
18 931643 科创创业50 1133 +0.24% 27.42 4.07 0.91% +37.53% 6.13% 659 51 -15.72% -25.59% 2021.06
19 931151 光伏产业 3064 +0.05% 12.94 2.60 2.04% +95.36% 3.98% 328 39 -27.64% -37.81% 2019.04
20 399005 中小100 6422 -0.13% 19.25 2.61 1.62% +33.91% 4.26% 507 8 -12.50% -21.26% 2007.01
21 931187 科技100 2918 +0.34% 20.12 3.34 1.45% +8.83% 4.71% 501 5 +1.72% -19.37% 2019.05
22 HSFML25 香港大盘 6041 -1.41% 7.28 0.80 4.18% - - - 2 -8.96% -18.24% 2009.09
23 399006 创业板指 2003 -0.12% 29.37 4.01 0.81% +36.68% 5.83% 397 73 -14.61% -24.72% 2010.07
24 399295 创业蓝筹 4309 -0.37% 26.28 4.92 0.95% +87.24% 7.63% 534 3 -8.69% -18.07% 2019.01
25 399803 工业4.0 3577 +0.09% 24.84 3.53 1.31% -17.45% 7.20% 565 5 -1.83% -17.36% 2015.03
26 399976 CS新能源汽车 3140 -0.27% 17.64 3.57 1.10% +66.62% 7.73% 480 29 -23.74% -33.64% 2014.12
27 931521 高装细分50 2527 +1.40% 45.53 3.60 0.64% -1.20% 0.96% 256 3 -8.98% -19.02% 2020.07
28 931139 消费50 16429 -1.14% 22.62 4.97 2.55% +13.68% 5.96% 1062 7 -12.17% -19.84% 2019.03
29 399296 创成长 4383 +0.24% 29.02 5.00 0.76% +26.96% 6.67% 493 3 -22.06% -30.81% 2019.01
30 931067 绩优策略 6686 -0.38% 12.53 3.68 4.23% -1.90% 4.72% 591 0 -18.64% -25.48% 2018.02
31 000819 有色金属 4842 -0.30% 14.14 2.13 2.03% +0.08% 3.80% 355 7 -8.65% -22.89% 2012.05
32 HKHSI 恒生指数 17817 +2.56% 8.62 0.89 3.99% - - - 9 -12.17% -21.29% 2002.07
33 930632 CS稀金属 1568 +0.39% 11.69 2.45 1.76% +9.01% 2.63% 211 10 -22.96% -35.26% 2015.05
34 GDAXI 德国DAX 15225 +0.06% 12.52 1.55 3.50% - - - 2 +9.35% -7.75% 2014.01
35 MI707717 MSCI质量 2568 -0.67% 17.53 3.58 3.15% +59.00% 5.20% 1259 3 -16.94% -25.01% 2018.04
36 000904 中证200 4366 +0.01% 14.93 1.32 1.98% +1.38% 3.68% 573 3 -2.52% -14.13% 2007.01
37 H30597 新材料 3476 -0.18% 18.24 3.13 1.43% +10.53% 6.03% 618 15 -19.38% -29.63% 2015.02
38 000171 新兴成指 1208 -0.13% 17.22 3.00 1.47% +48.36% 5.73% 613 4 -19.20% -29.31% 2017.01
39 000811 细分有色 5814 -0.42% 15.54 2.14 1.80% -6.10% 3.81% 348 4 -6.01% -20.62% 2012.01
40 SPACEVCP 标普价值 1233 -0.25% 5.30 0.54 5.75% - - - 1 +2.63% -15.63% 2012.11
41 399973 中证国防 1529 +1.37% 39.72 3.52 0.68% -4.40% 0.84% 274 4 -17.34% -23.03% 2014.04
42 399417 国证新能源车 2661 -0.05% 19.11 3.52 1.00% +70.01% 7.63% 499 3 -22.06% -32.37% 2014.09
43 000986 全指能源 2250 +0.65% 9.28 1.22 6.36% +25.99% 1.67% 720 1 +8.83% -14.76% 2011.08
44 931672 风电产业 1499 +0.97% 22.28 1.88 1.10% -6.11% 3.39% 158 0 -18.71% -27.60% 2021.04
45 399967 中证军工 10267 +1.48% 53.43 2.87 0.55% -10.82% 0.94% 230 16 -7.19% -16.50% 2013.12
46 399394 国证医药 9731 -0.62% 29.07 3.73 1.26% -6.35% 4.52% 415 3 -11.84% -24.45% 2012.10
47 399412 国证新能 2457 -0.27% 16.94 2.92 1.41% +60.04% 6.70% 731 3 -22.16% -31.99% 2014.05
48 CSPSADRP 标普红利 9940 +0.16% 5.60 0.70 6.79% - - - 3 +8.42% -11.50% 2009.09
49 000046 上证中小 4078 +0.08% 11.48 1.04 2.62% +7.53% 2.67% 383 0 -0.34% -11.48% 2009.07
50 980028 龙头家电 10146 -0.07% 14.20 2.86 3.45% +16.34% 11.30% 416 5 +3.34% -15.59% 2020.01
51 000688 科创50 887 +0.87% 38.82 3.78 0.88% +9.48% 1.79% 310 28 -7.51% -26.14% 2020.07
52 000015 红利指数 2915 +0.06% 5.61 0.56 6.45% -1.84% 1.50% 1303 3 +7.00% -13.67% 2005.01
53 000922 中证红利 5161 +0.02% 6.03 0.59 5.85% +7.22% 2.45% 981 16 +4.78% -12.01% 2008.06
54 399809 保险主题 1821 -0.77% 6.57 0.68 4.68% +5.45% 2.62% 4148 3 +7.77% -16.88% 2015.02
55 000933 中证医药 9222 -0.66% 27.31 3.33 1.37% +0.65% 4.61% 400 16 -10.29% -23.16% 2009.06
56 399995 基建工程 3947 +0.34% 7.40 0.71 2.74% +12.79% 2.07% 255 5 +4.67% -22.29% 2015.01
57 000928 中证能源 2680 +0.37% 9.90 1.15 6.52% -12.95% 1.57% 1468 1 +12.80% -15.06% 2009.07
58 931160 通信设备 5677 +1.56% 27.87 3.16 1.37% +11.59% 2.80% 268 3 +34.09% -24.61% 2013.07
59 000814 细分医药 8991 -0.67% 27.12 3.27 1.27% -1.37% 4.05% 454 3 -8.80% -23.38% 2012.01
60 399441 国证生物医药 2759 -0.97% 31.73 3.82 0.91% -28.40% 3.79% 346 10 -19.62% -33.50% 2015.01
61 931463 300ESG 1028 -0.29% 11.18 1.15 3.12% +4.18% 4.20% 1426 4 -3.88% -12.01% 2020.05
62 980015 疫苗生科 8396 -0.60% 31.23 3.84 1.20% -9.15% 5.09% 381 8 -18.79% -31.47% 2015.02
63 HKHSCEI 恒生国企 6149 +2.65% 7.61 0.79 3.52% - - - 13 -10.65% -20.76% 2002.07
64 000914 300金融 5207 -0.24% 6.36 0.60 4.44% +1.93% 2.33% 1955 3 -0.27% -13.02% 2007.07
65 931468 红利质量 29190 -0.34% 17.08 3.00 3.21% +7.51% 5.86% 1288 3 -2.13% -14.09% 2020.05
66 930997 中证新能源车 2134 -0.15% 18.53 3.48 1.08% +27.76% 7.29% 321 8 -22.91% -33.10% 2017.07
67 000018 180金融 4433 -0.27% 6.15 0.60 4.80% +17.09% 2.10% 2401 3 +3.28% -13.09% 2007.12
68 000991 全指医药 9837 -0.59% 29.14 3.38 1.29% +89.72% 4.30% 338 4 -9.97% -22.08% 2011.08
69 930726 中证生物医药 2783 -0.92% 31.54 4.40 1.15% -15.90% 5.60% 517 3 -8.97% -24.04% 2015.08
70 000812 细分机械 6191 -0.22% 16.99 2.48 1.59% +53.35% 7.22% 738 4 -19.25% -28.97% 2012.04
71 399989 中证医疗 8445 -1.06% 31.12 4.38 1.36% -30.69% 5.65% 300 17 -19.19% -31.47% 2014.11
72 399998 中证煤炭 2134 +1.14% 8.20 1.38 8.63% -18.01% 2.00% 432 10 -1.03% -20.39% 2015.02
73 931052 国信价值 2722 +0.43% 6.20 0.86 6.48% -21.93% 3.15% 513 3 +6.33% -11.29% 2018.01
74 000978 医药100 11876 -0.60% 29.02 3.37 1.29% -2.86% 4.35% 352 4 -12.06% -23.65% 2011.01
75 000934 中证金融 4934 -0.24% 6.69 0.62 4.14% +14.47% 2.23% 1108 12 +0.48% -12.80% 2009.07
76 H11054 装备产业 2249 +0.08% 19.29 2.50 1.40% +22.94% 5.66% 428 4 -16.35% -25.98% 2009.07
77 399102 创业板综 2605 +0.66% 46.00 3.40 0.70% +17.66% 3.52% 80 3 -3.04% -16.53% 2010.08
78 931484 CS医药创新 1708 -0.83% 23.67 4.83 1.48% -10.91% 5.82% 438 4 -23.17% -36.51% 2020.05
79 000010 上证180 7991 -0.36% 9.92 1.02 3.65% +3.11% 3.49% 1388 7 -2.88% -10.30% 2002.07
80 H30178 医疗保健 16554 -0.80% 33.96 3.86 1.51% -49.55% 4.38% 140 9 -16.09% -26.45% 2013.07
81 000905 中证500 5690 +0.29% 23.45 1.64 1.80% -5.93% 2.60% 214 192 -2.96% -13.66% 2007.01
82 000925 基本面50 3924 -0.09% 7.85 0.79 4.81% +1.70% 3.44% 3425 4 +5.89% -11.70% 2009.02
83 931140 医药50 11848 -0.73% 26.49 4.42 1.42% -8.92% 5.20% 467 6 -8.96% -22.82% 2019.03
84 931159 创新100 2555 -0.02% 33.56 3.56 1.16% -21.88% 5.41% 538 5 -3.99% -21.30% 2019.05
85 H30217 医疗器械 11487 -0.64% 30.21 3.47 1.77% -50.63% 4.65% 127 12 -14.82% -25.91% 2013.07
86 000919 300价值 4345 -0.16% 7.40 0.73 4.97% -1.79% 2.31% 1712 6 +4.11% -11.31% 2008.01
87 000821 300红利 5711 -0.06% 6.17 0.61 5.50% +8.72% 2.53% 2365 3 +4.31% -12.35% 2012.07
88 H30590 机器人 1482 -0.21% 42.07 3.87 0.75% +8.17% 7.47% 141 9 +12.40% -15.02% 2015.02
89 931068 消费龙头 13428 -1.18% 22.83 4.72 2.52% +6.68% 6.45% 998 7 -9.72% -18.06% 2018.11
90 930598 稀土产业 1542 +0.62% 30.71 1.97 0.97% -35.68% 2.14% 171 8 -11.75% -25.50% 2015.03
91 000300 沪深300 3689 -0.30% 11.55 1.18 3.04% +1.74% 4.08% 1236 200 -4.70% -12.59% 2005.01
92 399986 中证银行 5658 +0.20% 4.77 0.48 5.76% +5.41% 2.18% 1624 38 -0.73% -12.96% 2013.07
93 930641 中证中药 11568 +0.69% 27.71 2.96 1.71% +26.15% 2.86% 186 10 +4.97% -18.98% 2015.05
94 931802 中证龙头 1453 -0.58% 10.74 1.46 3.75% -6.77% 4.73% 2206 2 -8.69% -16.70% 2021.12
95 000913 300医药 9471 -0.83% 28.36 4.14 1.05% +25.81% 5.27% 875 3 -10.98% -25.27% 2007.07
96 930653 CS食品饮 19335 -0.95% 30.05 5.75 2.21% +13.24% 4.86% 544 12 -13.65% -20.52% 2015.06
97 000861 央企创新 2242 +0.49% 12.17 1.23 3.50% +20.70% 2.40% 773 12 +11.35% -12.74% 2019.05
98 000990 全指消费 15952 -1.31% 27.93 5.75 2.19% +465.32% 5.02% 1122 0 -13.49% -19.46% 2011.08
99 000042 上证央企 1470 +0.06% 8.06 0.82 4.60% +3.81% 2.15% 2454 0 +2.59% -11.65% 2009.03
100 000906 中证800 4023 -0.14% 12.87 1.25 2.75% +0.83% 3.74% 597 21 -4.27% -12.32% 2007.01
101 399330 深证100 4528 -0.37% 19.17 2.48 1.65% +14.03% 5.72% 996 22 -10.88% -20.14% 2006.02
102 931526 核心竞争力50 1128 -0.36% 19.02 3.67 1.76% +31.93% 7.33% 942 2 -6.64% -18.14% 2020.08
103 000979 大宗商品 4916 -0.07% 12.48 1.43 4.18% -5.73% 2.47% 673 2 -3.84% -16.26% 2011.08
104 000804 500波动 0 0.00% 15.13 0.90 2.85% -6.05% 1.78% 221 0 +4.66% -1.69% 2012.01
105 931750 CXO 1978 -1.19% 29.95 3.54 0.94% -19.02% 4.85% 151 0 -19.17% -38.50% 2021.09
106 930719 CS精准医 2599 -0.87% 39.16 4.54 1.06% -22.84% 6.79% 470 4 -12.75% -30.45% 2015.08
107 980032 国证新能电池 10229 +0.14% 19.76 3.73 0.84% +63.78% 7.11% 652 14 -24.12% -34.66% 2016.07
108 931165 新兴科技100 6008 +0.27% 25.69 4.06 1.31% -25.51% 3.40% 284 3 +4.35% -18.09% 2019.04
109 H50040 上红低波 9071 -0.07% 6.04 0.61 5.94% +2.98% 2.02% 1826 0 +11.82% -14.60% 2014.03
110 000001 上证指数 3110 +0.10% 13.32 1.21 2.73% -4.22% 2.57% 197 8 +0.69% -9.75% 2000.05
111 000987 全指材料 3257 -0.18% 19.40 1.69 2.09% +45.37% 3.24% 301 1 -9.31% -19.51% 2011.08
112 930955 红利低波100 10880 +0.12% 6.15 0.57 5.13% -6.02% 2.55% 978 5 +12.28% -11.18% 2017.05
113 931079 5G通信 794 +1.11% 30.14 3.14 1.14% -10.88% 3.38% 436 6 +16.94% -20.99% 2019.04
114 399812 养老产业 6059 -0.23% 20.54 2.03 2.00% -5.95% 4.26% 562 3 -7.93% -14.81% 2014.06
115 716567 MSCI国际通 1010 -0.18% 12.07 1.21 2.86% -6.14% 3.94% 773 28 -6.85% -14.25% 2017.10
116 H30269 红利低波 9853 -0.13% 5.74 0.58 6.10% +11.28% 1.71% 1663 6 +10.45% -13.83% 2013.12
117 000989 全指可选 4588 +0.14% 20.93 2.43 2.07% +337.66% 6.09% 391 3 -1.81% -14.65% 2011.08
118 931465 300ESG领先 976 -0.30% 9.96 1.06 3.45% -9.35% 4.48% 1785 0 -4.40% -12.56% 2020.05
119 000860 结构调整 1094 +0.35% 12.84 1.28 3.70% -6.22% 2.79% 930 8 +4.82% -12.89% 2018.03
120 399550 央视50 6799 -0.05% 8.11 0.90 4.20% +2.25% 5.33% 2004 7 -0.55% -10.55% 2012.06
121 930743 中证生科 3694 -0.79% 43.92 3.99 1.14% -40.42% 5.07% 359 12 -12.54% -27.69% 2015.08
122 931865 中证半导 2499 +2.68% 49.64 4.07 0.32% -34.27% 3.05% 273 3 -0.07% -18.58% 2019.03
123 SPHCMP 香港中小 2210 -0.62% 12.16 0.94 4.29% - - - 2 -17.51% -25.65% 2011.06
124 000926 中证央企 1933 +0.35% 10.19 0.93 3.48% +3.24% 1.94% 459 0 +1.71% -11.07% 2009.04
125 H30255 500医药 11392 -0.35% 25.60 2.45 1.93% -17.25% 3.43% 200 0 -8.74% -20.68% 2013.11
126 000932 中证消费 18542 -1.32% 27.61 5.55 2.26% +88.70% 4.95% 1170 9 -14.05% -20.16% 2009.07
127 931069 中金优选300 3746 -0.21% 8.14 0.85 4.26% +4.58% 3.73% 675 4 +1.89% -9.49% 2018.02
128 399987 中证酒 7726 -1.08% 29.24 7.49 2.28% +20.55% 5.20% 1399 4 -10.22% -22.14% 2014.12
129 000985 中证全A 4621 +0.27% 16.84 1.45 2.17% -4.41% 2.77% 141 0 -2.84% -12.37% 2005.01
130 000016 上证50 2507 -0.52% 10.12 1.13 4.07% -2.83% 3.89% 3118 39 -4.86% -13.31% 2004.01
131 H30035 300非银 8313 -0.82% 15.56 1.23 2.26% -11.73% 2.64% 1377 3 +5.49% -14.64% 2012.12
132 930939 500质量 15560 +0.10% 15.05 2.30 2.49% -28.86% 3.73% 245 6 -9.55% -18.66% 2018.11
133 399106 深证综 1910 +0.44% 31.80 2.24 1.32% -5.44% 3.08% 96 0 -3.31% -14.28% 2000.05
134 399814 大农业 1042 -1.10% 20.81 2.84 2.04% +115.73% 3.57% 341 6 -20.26% -23.57% 2014.07
135 000912 300消费 26084 -1.16% 27.45 6.38 2.26% +80.23% 5.18% 2434 0 -7.89% -18.88% 2007.07
136 399997 中证白酒 14151 -1.16% 28.91 8.13 2.34% +14.02% 5.31% 2293 3 -9.34% -23.80% 2015.01
137 399001 深证成指 10109 +0.05% 22.19 2.20 1.57% +8.57% 4.47% 345 9 -8.23% -17.90% 2000.05
138 000992 全指金融 4742 -0.20% 6.96 0.63 4.08% +5.37% 2.19% 789 3 +0.48% -12.71% 2011.08
139 931476 ESG120 1063 -0.35% 9.83 1.09 3.63% +27.99% 4.24% 2081 3 -2.18% -10.53% 2020.05
140 980017 国证芯片 6929 +1.17% 60.08 3.84 0.30% -43.43% 3.11% 485 10 -5.45% -28.18% 2019.08
141 SPCQVCP 标普质量 6073 +0.03% 14.72 2.61 1.96% - - - 0 +0.96% -15.53% 2012.11
142 399317 国证A指 5067 +0.28% 16.70 1.54 2.18% - - - 0 -1.38% -11.00% 2008.08
143 000993 全指信息 5162 +1.10% 50.08 3.38 0.84% +82.58% 3.21% 377 3 +4.76% -25.19% 2011.08
144 133333 MSCI中国A股 3195 -0.08% 13.13 1.29 2.68% -7.86% 3.82% 578 14 -5.95% -14.01% 2011.03
145 399702 深证F120 6738 -0.08% 19.77 1.88 2.03% +1.43% 5.38% 758 3 -1.07% -11.66% 2009.07
146 000852 中证1000 6078 +0.74% 38.13 2.11 1.21% -23.89% 1.48% 94 106 -3.23% -16.77% 2014.06
147 931087 科技龙头 3166 +0.58% 38.27 3.82 0.73% -19.68% 4.74% 624 6 +2.60% -19.77% 2019.03
148 H30205 饮料指数 33237 -1.05% 29.47 7.35 2.28% +5.79% 5.07% 1058 1 -9.61% -21.44% 2013.07
149 931142 东证竞争 1350 -0.33% 12.96 1.63 3.25% +10.43% 4.69% 1150 2 -7.23% -14.23% 2019.03
150 931446 东证红利低波 2818 +0.02% 6.37 0.63 5.27% +4.24% 2.63% 1250 2 +13.15% -12.49% 2020.04
151 000170 50AH优选 4722 -0.66% 8.99 1.06 3.57% - - - 2 -6.22% -15.90% 2017.01
152 931477 华夏银行ESG 1116 -0.42% 10.83 1.20 3.20% +18.86% 4.51% 1914 0 -0.70% -9.80% 2020.05
153 931403 品牌工程 1664 -0.36% 26.66 4.54 1.72% +9.26% 6.29% 1137 4 -6.45% -16.25% 2020.01
154 930651 CS计算机 6657 +0.29% 56.11 3.97 0.79% -13.35% 3.10% 373 6 +3.97% -30.65% 2015.06
155 H30263 腾讯济安 2794 +0.35% 8.69 0.96 4.40% -38.38% 2.50% 649 1 +2.09% -12.69% 2013.11
156 990001 中华半导体 6780 +1.22% 67.36 3.97 0.30% -38.66% 2.83% 354 7 -2.67% -29.03% 2019.03
157 000807 食品饮料 24417 -1.06% 28.92 6.77 2.30% +13.60% 5.32% 1025 1 -13.21% -20.71% 2012.02
158 930707 中证畜牧 2351 -1.27% 25.75 2.63 1.30% +145.49% 1.96% 169 8 -16.43% -21.53% 2015.07
159 399437 证券龙头 5334 -0.70% 18.97 1.18 1.60% -14.92% 2.68% 688 3 +6.12% -13.17% 2014.12
160 931461 电子50 3254 +1.08% 36.12 3.09 1.05% -30.17% 3.14% 648 6 +2.01% -22.09% 2020.03
161 399975 证券公司 683 -0.70% 21.39 1.22 1.44% -19.02% 2.40% 489 52 +7.76% -12.93% 2013.07
162 931066 军工龙头 2840 +1.41% 40.93 3.25 0.77% -5.11% 0.87% 323 1 -13.77% -20.08% 2018.02
163 H30089 红利潜力 9541 -0.43% 17.13 2.61 3.48% -4.56% 6.09% 1739 4 -0.68% -11.45% 2013.07
164 H30588 中证证保 857 -0.77% 16.89 1.25 2.05% -10.54% 2.45% 826 2 +7.18% -13.62% 2015.02
165 930782 500低波 15742 +0.29% 19.58 1.25 2.35% +1.31% 2.62% 226 3 +7.16% -8.63% 2016.02
166 000935 中证信息 3909 +1.02% 45.86 3.30 0.89% -33.96% 3.50% 447 3 +3.94% -25.05% 2009.07
167 930740 300红利LV 6301 -0.16% 7.19 0.70 4.66% -2.01% 3.20% 2660 3 +13.33% -10.23% 2018.12
168 931590 500成长创新 20908 +0.63% 20.60 2.39 1.81% -25.09% 3.98% 239 1 -5.35% -16.05% 2020.11
169 931373 股息龙头 2213 -0.11% 7.64 0.80 5.13% +9.87% 3.15% 3907 0 +6.51% -9.54% 2019.11
170 000815 细分食品 24597 -0.96% 28.52 6.70 2.25% +13.73% 5.23% 1004 10 -12.68% -20.57% 2012.04
171 931469 云计算50 1608 +0.67% 68.49 4.64 0.51% +17.19% 3.61% 213 1 +19.86% -33.03% 2020.06
172 H30344 健康产业 1258 -0.47% 27.13 3.37 1.43% +48.96% 4.46% 375 1 -12.25% -20.04% 2014.06
173 H30184 半导体 5030 +1.34% 76.54 4.22 0.31% -57.28% 2.38% 223 3 -1.61% -29.80% 2013.07
174 000918 300成长 4172 -0.33% 15.03 2.55 2.67% +24.59% 4.80% 973 4 -13.48% -23.26% 2008.01
175 399966 800非银 5058 -0.79% 16.78 1.25 2.05% -10.35% 2.45% 839 4 +6.84% -13.66% 2014.04
176 399396 国证食品 23320 -1.05% 29.16 6.18 2.28% +9.99% 5.13% 1039 4 -12.70% -20.36% 2012.10
177 950096 上海国企 1236 -0.08% 12.20 0.79 2.55% -8.81% 2.35% 264 3 +1.58% -9.12% 2016.12
178 H30094 消费红利 41052 -0.84% 27.12 6.07 2.59% +217.73% 5.66% 893 5 -10.41% -17.46% 2013.07
179 H11052 智能电车 3080 -0.15% 20.38 3.70 1.00% +46.53% 7.15% 669 7 -14.63% -26.23% 2015.01
180 930697 全指家电 9674 +0.12% 15.19 2.69 3.20% -1.21% 9.99% 229 11 +8.07% -10.47% 2015.07
181 930986 金融科技 2063 +0.66% 56.13 4.26 0.60% -27.98% 3.38% 133 5 +12.98% -22.40% 2017.06
182 399303 国证2000 7673 +1.02% 47.02 2.13 1.12% +0.57% 1.00% 61 26 -0.05% -15.71% 2014.03
183 931152 创新药 1939 -0.56% 43.38 3.44 1.04% -21.88% 3.89% 328 13 -10.16% -27.93% 2019.04
184 000903 中证100 3527 -0.44% 12.90 1.55 3.24% -1.93% 5.37% 1906 34 -5.55% -14.34% 2006.05
185 930712 CS物联网 2583 +0.48% 31.62 3.49 1.23% -14.07% 7.00% 543 10 +6.18% -18.27% 2015.08
186 931555 中证新能电池 2777 -0.31% 23.79 3.60 0.82% +40.55% 8.55% 379 0 -22.51% -31.94% 2015.06
187 931494 消费电子 2779 +0.91% 37.36 2.80 1.04% -32.43% 3.62% 502 17 -0.30% -21.88% 2020.06
188 399324 深证红利 8693 -0.37% 17.56 1.53 2.93% +3.08% 5.65% 1054 4 -4.27% -14.04% 2006.01
189 N225 日经225 32402 -0.52% 19.70 1.78 1.83% - - - 4 +24.17% -6.82% 2004.09
190 399994 信息安全 1553 +0.97% 74.12 3.49 0.71% -35.93% 2.42% 219 5 +11.62% -25.09% 2015.03
191 000964 中证新兴 7779 -0.10% 20.94 2.62 1.36% +37.74% 5.67% 1038 20 -9.16% -18.69% 2010.05
192 399701 深证F60 7353 -0.04% 20.44 1.97 2.06% +7.11% 5.59% 1190 3 -2.43% -13.31% 2010.05
193 SP500 标普500 4274 +0.02% 23.21 3.99 1.56% - - - 11 +11.05% -7.75% 2011.04
194 931008 汽车指数 8332 +1.95% 28.34 2.22 1.28% +4.37% 3.95% 386 3 +5.52% -17.94% 2013.07
195 000942 内地消费 10693 -0.85% 23.26 4.07 2.25% +37.81% 6.09% 1505 0 -8.62% -17.87% 2009.10
196 931582 数字经济 985 +0.46% 48.84 4.64 0.60% +1.58% 4.50% 590 8 -4.72% -27.63% 2020.11
197 000949 中证农业 5226 -1.45% 23.03 2.38 1.54% +301.54% 1.90% 176 11 -15.19% -20.46% 2010.01
198 000948 内地地产 3542 +0.18% 16.55 0.74 2.38% +24.62% 1.79% 441 1 -15.07% -22.51% 2009.07
199 930850 智能制造 2983 +0.42% 36.00 3.39 1.03% -20.34% 4.59% 335 4 +1.27% -23.40% 2016.07
200 930902 中证数据 2774 +0.46% 79.70 3.67 0.48% +8.25% 3.59% 219 5 +9.29% -31.74% 2016.10
201 000069 消费80 5211 -0.79% 27.44 3.80 1.90% +5.62% 5.50% 819 3 -11.58% -20.22% 2010.05
202 931591 1000成长创新 23854 +0.84% 31.66 2.99 1.20% -39.91% 2.02% 105 3 -2.40% -18.75% 2020.11
203 399310 国证A50 5944 -0.58% 13.52 1.61 2.96% -11.57% 5.52% 2863 2 -5.24% -13.91% 2005.09
204 930633 中证旅游 3390 +0.20% -1.00 2.70 0.22% -15.55% 3.75% 263 2 -27.59% -28.72% 2015.05
205 HKHSCAIT 恒生A股龙头 4585 -0.52% 10.14 1.10 3.94% +4.06% 4.50% 3214 2 +0.20% -8.28% 2009.09
206 000952 300地产 4708 +0.01% 14.37 0.65 2.78% -55.29% 2.13% 720 0 -21.16% -26.21% 2009.07
207 930648 CS智消费 2434 +0.45% 26.46 2.84 1.61% -14.31% 5.07% 512 1 +2.36% -18.12% 2015.06
208 H30199 电力指数 2562 +0.08% 23.62 1.51 2.26% +188.42% 2.47% 364 11 -0.70% -11.99% 2013.07
209 930652 中证电子 5576 +1.36% 43.79 3.20 0.91% -33.18% 2.95% 421 3 +4.44% -22.42% 2015.06
210 399971 中证传媒 1170 -0.64% 51.30 2.23 1.95% -27.11% 4.70% 192 10 +27.41% -28.89% 2014.01
211 930606 中证钢铁 953 +0.46% 151.31 0.91 2.51% -93.00% 2.09% 154 5 -2.03% -17.70% 2015.04
212 930901 动漫游戏 1630 -0.25% 300.00 2.86 1.45% -95.07% 4.58% 126 7 +41.93% -39.99% 2016.10
213 399440 国证钢铁 1199 +0.39% 97.16 0.89 2.60% -88.87% 2.17% 176 5 -2.03% -17.74% 2014.12
214 930851 云计算 3806 +0.40% 84.79 4.40 0.42% -25.31% 3.70% 273 10 +20.38% -33.52% 2016.07
215 931375 300质量低波 13048 -0.52% 13.39 1.91 3.38% -57.01% 5.48% 1990 2 -6.74% -14.32% 2019.11
216 H30007 芯片产业 1779 +1.23% 71.24 4.02 0.27% -41.69% 2.71% 346 17 -0.57% -28.73% 2016.01
217 000813 细分化工 3031 -0.31% 23.30 2.30 1.73% -54.78% 3.62% 366 18 -17.11% -25.74% 2012.04
218 H30257 500信息 6280 +1.70% 84.62 3.05 0.63% -36.78% 2.95% 205 3 +3.37% -27.04% 2013.11
219 H30202 软件指数 14164 -0.06% 110.11 4.84 0.48% -28.42% 3.91% 236 6 +4.58% -33.11% 2013.07
220 930721 CS智汽车 4368 +1.41% 51.17 3.49 0.68% -30.27% 3.66% 279 12 +9.37% -15.53% 2015.08
221 399610 深TMT50 5358 +0.65% 38.60 3.03 1.16% -34.81% 3.94% 548 3 +2.81% -22.49% 2010.11
222 NDX 纳指100 14580 +0.24% 33.54 7.48 0.68% - - - 20 +33.14% -8.18% 2012.01
223 931009 建筑材料 7355 +0.19% 24.27 1.16 2.30% -61.14% 4.02% 113 7 -9.62% -23.85% 2013.07
