【03月21日】股市指数估值排名

PEPB百分位的区间:
小程序 下载
代码 指数 PE.市值加权 PB.市值加权 股息 利润增 北上加权 均市值 基金数 今年来 最大回撤 起始
1 399808 中证新能 3166 +0.25% 19.90 3.51 0.61% +449.14% 5.53% 536 19 -4.66% -17.31% 2015.02
2 000941 新能源 2880 +0.54% 17.89 3.67 0.62% +275.77% 6.03% 727 6 -4.40% -17.82% 2009.10
3 930632 CS稀金属 2054 -0.34% 13.05 3.52 0.60% +343.32% 2.91% 266 8 +1.26% -16.72% 2015.05
4 931151 光伏产业 4037 -0.41% 20.73 3.95 0.67% +574.36% 4.87% 401 37 -4.25% -15.01% 2019.04
5 931643 科创创业50 1348 +0.07% 36.27 5.09 0.44% +576.85% 6.18% 715 49 +0.22% -10.93% 2021.06
6 399989 中证医疗 10192 +0.25% 23.77 5.50 0.87% +189.65% 5.59% 343 14 -2.72% -15.15% 2014.11
7 000819 有色金属 5583 -0.58% 14.17 2.58 1.08% +67.22% 4.10% 389 7 +5.95% -13.03% 2012.05
8 399998 中证煤炭 2181 +0.58% 6.37 1.36 6.61% +77.91% 2.16% 422 10 +0.53% -8.91% 2015.02
9 931484 CS医药创新 2155 +0.14% 21.32 6.06 0.81% +99.06% 5.98% 512 4 -3.22% -17.45% 2020.05
10 931140 医药50 13140 +0.40% 23.11 4.83 1.04% +121.87% 5.01% 508 6 +0.57% -11.67% 2019.03
11 931067 绩优策略 8314 +1.44% 12.77 4.35 2.61% +26.92% 5.63% 719 2 +1.18% -8.04% 2018.02
12 H30217 医疗器械 13524 +0.11% 19.14 4.30 1.20% +142.86% 4.98% 139 9 +0.17% -9.85% 2013.07
13 399276 创科技 5493 +0.70% 40.11 5.64 0.49% +401.81% 7.27% 540 2 +3.98% -8.54% 2020.10
14 399293 创业大盘 4467 -0.40% 35.64 6.03 0.52% +240.97% 7.42% 709 6 -2.38% -14.52% 2019.04
15 930743 中证生科 4235 +0.69% 27.64 4.69 0.88% +233.60% 5.37% 374 10 -0.42% -13.81% 2015.08
16 000811 细分有色 6568 -0.59% 15.06 2.53 1.08% +104.19% 4.22% 376 4 +6.80% -12.29% 2012.01
17 000928 中证能源 2532 +0.70% 7.74 1.01 6.40% +52.63% 1.65% 1348 1 +5.83% -4.43% 2009.07
18 931719 CS电池 3599 +0.50% 31.21 4.82 0.38% +999.00% 6.31% 453 16 -7.07% -19.84% 2015.06
19 000922 中证红利 5213 +0.34% 5.56 0.58 6.32% -90.78% 2.67% 932 15 +5.47% -3.22% 2008.06
20 931142 东证竞争 1476 +0.44% 10.74 1.62 2.80% +8.24% 6.14% 1188 2 +1.00% -6.58% 2019.03
21 000986 全指能源 2187 +0.56% 8.28 1.09 6.04% -77.42% 1.69% 624 1 +5.20% -5.56% 2011.08
22 000015 红利指数 2912 +0.52% 5.11 0.54 6.84% -92.86% 1.72% 1212 3 +6.33% -2.50% 2005.01
23 000979 大宗商品 5351 -0.30% 11.01 1.45 3.66% -15.71% 2.82% 657 2 +4.97% -6.73% 2011.08
24 930598 稀土产业 1823 -0.63% 24.57 2.30 0.83% +131.22% 2.45% 203 8 +4.95% -12.16% 2015.03
25 930719 CS精准医 3029 +0.79% 32.94 5.16 0.80% +278.73% 7.34% 536 4 +0.88% -13.76% 2015.08
26 930726 中证生物医药 3089 +0.85% 29.50 5.26 0.90% +241.19% 5.68% 528 3 +0.18% -13.22% 2015.08
27 980015 疫苗生科 10212 +0.40% 29.56 4.55 0.87% +361.41% 5.29% 396 8 -1.64% -13.85% 2015.02
28 000978 医药100 13698 +0.13% 26.68 3.96 0.97% +166.84% 4.48% 375 4 +1.30% -8.36% 2011.01
29 399088 深创100 3620 +0.88% 23.58 3.47 1.28% +127.52% 6.96% 814 6 +3.32% -9.00% 2020.02
30 CSPSADRP 标普红利 9845 +0.19% 5.38 0.65 6.51% - - - 3 +7.17% -3.50% 2009.09
31 399809 保险主题 1706 +0.37% 6.29 0.65 4.61% +106.84% 3.01% 3794 2 +0.60% -7.05% 2015.02
32 000821 300红利 5669 +0.39% 5.75 0.60 5.77% -30.82% 3.05% 2177 3 +3.13% -3.63% 2012.07
33 931152 创新药 2181 +0.61% 31.94 3.67 0.83% +553.03% 3.87% 337 13 +0.47% -13.77% 2019.04
34 399673 创业板50 2288 -0.20% 35.11 5.59 0.46% +311.36% 7.55% 689 13 -1.98% -14.89% 2014.06
35 399005 中小100 7529 +0.87% 23.55 3.21 1.13% +132.13% 4.52% 578 8 +1.70% -9.27% 2007.01
36 399803 工业4.0 3913 +0.93% 26.63 4.03 1.11% +176.02% 7.76% 616 5 +6.40% -6.10% 2015.03
37 H30269 红利低波 9768 +0.51% 5.18 0.55 6.62% +11.91% 1.96% 1435 5 +8.96% -2.55% 2013.12
38 SPACEVCP 标普价值 1255 -0.47% 5.38 0.54 5.66% - - - 1 +4.97% -4.47% 2012.11
39 931160 通信设备 5375 +4.16% 25.28 2.84 1.29% +999.00% 2.45% 231 3 +21.88% -4.73% 2013.07
40 000914 300金融 5154 +0.33% 6.11 0.60 4.65% -24.92% 2.86% 1835 3 -1.62% -8.50% 2007.07
41 399441 国证生物医药 3328 +0.46% 33.06 4.69 0.70% +217.36% 3.40% 360 9 -3.51% -17.36% 2015.01
42 000827 中证环保 2027 +0.24% 22.02 3.15 0.98% +532.84% 5.19% 492 12 -4.26% -14.79% 2012.09
43 931750 CXO 0 0.00% 30.32 4.30 0.63% +406.70% 4.27% 199 0 -6.89% -19.50% 2021.09
44 399976 CS新能源汽车 3983 +0.69% 24.94 4.75 0.38% +999.00% 7.05% 563 29 -3.94% -18.31% 2014.12
45 930614 环保50 2597 +0.31% 20.94 3.38 1.02% +325.79% 5.89% 834 3 -5.03% -14.92% 2015.04
46 931052 国信价值 2768 +1.06% 6.16 0.86 5.45% +48.07% 3.94% 513 3 +6.98% -4.15% 2018.01
47 931992 疫苗生物 1783 +0.13% 33.38 3.59 0.77% +344.27% 2.20% 171 3 -0.12% -10.23% 2018.01
48 000018 180金融 4277 +0.62% 5.94 0.59 4.95% +83.31% 2.48% 2061 3 -0.97% -7.49% 2007.12
49 399295 创业蓝筹 4884 +0.37% 36.80 6.04 0.55% +698.90% 7.56% 565 3 +3.11% -7.92% 2019.01
50 H30533 中国互联50 6189 +1.07% 33.35 2.56 0.46% - - - 4 -8.23% -18.44% 2014.12
51 980028 龙头家电 10427 -0.69% 14.38 2.84 3.99% -87.08% 11.05% 356 5 +6.91% -9.12% 2020.01
52 931186 中证科技 5133 +2.00% 32.26 4.34 0.78% +205.70% 7.27% 1046 3 +16.62% -4.48% 2019.05
53 H30597 新材料 4377 +0.15% 21.69 4.14 0.82% +214.51% 6.27% 734 15 +1.38% -12.18% 2015.02
54 931477 华夏银行ESG 1169 +0.39% 9.60 1.12 3.38% -45.16% 4.86% 1666 0 +3.67% -5.50% 2020.05
55 000934 中证金融 4889 +0.31% 6.52 0.62 4.39% -2.47% 2.68% 980 14 -0.74% -8.08% 2009.07
56 GDAXI 德国DAX 15196 +1.76% 13.47 1.55 3.24% - - - 2 +5.85% -5.65% 2014.01
57 000991 全指医药 11138 +0.41% 29.19 3.54 1.03% +155.01% 3.46% 159 4 +1.52% -8.87% 2011.08
58 931069 中金优选300 3816 +0.56% 6.86 0.75 4.52% +24.24% 3.38% 533 4 +3.21% -4.38% 2018.02
59 H50040 上红低波 8847 +0.80% 5.50 0.58 6.21% +112.10% 2.35% 1586 0 +8.21% -2.05% 2014.03
60 931380 科技50 2734 +1.11% 32.58 4.85 0.74% +169.78% 6.58% 1136 4 +5.73% -6.84% 2019.11
61 930740 300红利LV 6008 +0.73% 6.04 0.60 5.25% -40.33% 3.15% 1999 3 +7.27% -2.86% 2018.12
62 399006 创业板指 2341 +0.18% 37.71 4.94 0.56% +498.69% 6.15% 447 70 -0.41% -12.32% 2010.07
63 H30184 半导体 5825 -0.23% 46.76 5.04 0.29% -77.50% 2.52% 288 3 +14.19% -7.68% 2013.07
64 931798 光伏龙头30 2861 -0.38% 18.02 4.14 0.75% +456.76% 5.65% 556 1 -3.83% -14.49% 2017.01
65 000987 全指材料 3756 -0.43% 16.41 1.95 2.01% +65.73% 2.71% 144 1 +5.04% -7.91% 2011.08
66 000919 300价值 4364 +0.59% 7.04 0.74 5.05% -37.27% 2.84% 1646 5 +3.95% -4.46% 2008.01
67 MI707717 MSCI质量 0 0.00% 22.17 6.98 1.91% +2.45% 6.29% 1396 3 -1.07% -9.13% 2018.04
68 931465 300ESG领先 0 0.00% 9.25 1.05 3.50% -60.50% 4.91% 1848 0 +3.59% -4.26% 2020.05
69 000010 上证180 8446 +0.09% 9.77 1.06 3.40% -42.01% 4.06% 1345 7 +2.55% -4.94% 2002.07
70 399967 中证军工 11524 -0.56% 56.04 3.31 0.50% +102.90% 1.06% 256 16 +4.77% -6.15% 2013.12
71 931187 科技100 3273 +1.54% 22.16 3.43 1.10% +500.55% 5.82% 556 5 +12.38% -3.84% 2019.05
72 000852 中证1000 6829 +0.29% 30.32 2.37 1.09% +48.42% 1.38% 99 78 +8.40% -5.29% 2014.06
73 000933 中证医药 10333 +0.40% 28.68 4.04 0.99% +139.29% 4.67% 430 16 +0.11% -11.39% 2009.06
74 399296 创成长 5469 +0.02% 40.68 6.74 0.41% +437.77% 7.74% 603 3 -2.76% -12.61% 2019.01
75 000904 中证200 4763 +0.27% 16.23 1.49 1.72% +7.37% 3.93% 600 3 +6.06% -3.85% 2007.01
76 000925 基本面50 3938 +0.57% 7.71 0.80 4.66% -38.89% 4.04% 3251 4 +5.64% -4.12% 2009.02
77 000977 内地低碳 2144 +0.40% 20.94 3.38 1.02% +341.41% 5.89% 834 13 -4.24% -15.18% 2011.01
78 000814 细分医药 9893 +0.55% 29.06 3.79 0.89% +174.38% 3.91% 471 3 -0.20% -12.39% 2012.01
79 931672 风电产业 1791 -0.40% 24.64 2.32 0.74% +68.42% 3.79% 169 0 -2.52% -11.55% 2021.04
80 930939 500质量 17458 +0.19% 13.75 2.41 1.97% -25.82% 4.01% 247 4 +1.29% -7.65% 2018.11
81 399394 国证医药 10987 +0.38% 31.33 4.27 0.92% +137.20% 4.59% 439 3 -0.84% -12.13% 2012.10
82 399973 中证国防 1759 -0.82% 43.72 4.55 0.58% +39.48% 1.12% 312 4 -4.09% -10.82% 2014.04
83 931079 5G通信 808 +3.27% 26.48 3.10 1.10% +163.16% 3.73% 435 6 +15.22% -5.73% 2019.04
84 000046 上证中小 4368 +0.10% 12.18 1.11 2.35% -20.27% 2.64% 385 0 +6.64% -2.99% 2009.07
85 399986 中证银行 5603 +0.79% 4.64 0.47 5.63% -4.56% 2.54% 1458 37 -2.46% -6.65% 2013.07
86 H30255 500医药 12842 0.00% 22.60 2.76 1.37% -20.09% 3.20% 224 0 +2.88% -5.05% 2013.11
87 N225 日经225 26945 -1.42% 16.14 1.58 2.22% - - - 4 +3.26% -5.86% 2004.09
88 931463 300ESG 1108 +0.39% 11.43 1.23 2.88% -16.15% 4.76% 1457 4 +3.16% -6.05% 2020.05
89 H11136 中国互联 4049 +0.93% 32.63 2.59 0.47% - - - 2 -6.94% -17.08% 2011.09
90 980017 国证芯片 8026 -0.40% 39.97 4.45 0.30% +73.92% 3.28% 531 10 +9.96% -7.56% 2019.08
91 000905 中证500 6260 +0.42% 24.31 1.73 1.76% +20.95% 2.69% 223 187 +6.31% -4.08% 2007.01
92 000860 结构调整 1182 +0.38% 12.12 1.34 3.60% -51.01% 3.21% 927 8 +12.76% -2.86% 2018.03
93 931521 高装细分50 2896 -0.54% 49.77 4.36 0.54% +47.20% 1.17% 287 3 +4.88% -6.90% 2020.07
94 000016 上证50 2648 +0.19% 9.56 1.17 3.88% -1.67% 4.83% 3054 38 +0.31% -7.83% 2004.01
95 931865 中证半导 0 0.00% 42.64 5.05 0.27% -71.10% 3.28% 351 2 +12.18% -7.10% 2019.03
96 931165 新兴科技100 6513 +2.09% 22.04 4.66 1.11% +96.81% 3.99% 318 3 +10.81% -3.34% 2019.04
97 930955 红利低波100 10630 +0.56% 6.00 0.59 5.62% +12.32% 3.04% 1035 5 +9.09% -3.04% 2017.05
98 990001 中华半导体 7857 -0.12% 44.89 4.76 0.30% -68.76% 2.79% 382 7 +12.92% -7.56% 2019.03
99 000688 科创50 1030 +0.04% 43.83 4.62 0.38% +616.25% 1.70% 288 24 +7.32% -4.88% 2020.07
100 000935 中证信息 4408 +1.25% 36.67 3.66 0.97% +69.87% 3.89% 493 3 +15.74% -5.70% 2009.07
101 000926 中证央企 2046 +0.01% 9.67 0.90 3.47% -76.36% 2.18% 454 0 +7.66% -3.05% 2009.04
102 931866 中证机床 1138 -0.18% 36.95 4.43 0.66% - 8.17% 115 4 +6.23% -10.66% 2022.05
103 HKHSI 恒生指数 19580 +1.67% 9.74 0.97 3.77% - - - 9 -3.95% -13.92% 2002.07
104 000952 300地产 5512 +1.18% 8.16 0.73 4.15% -63.63% 2.96% 828 0 -8.78% -14.62% 2009.07
105 399417 国证新能源车 3292 +0.71% 26.78 4.70 0.38% +881.09% 7.10% 583 3 -4.27% -18.85% 2014.09
106 000300 沪深300 3994 +0.30% 11.91 1.29 2.74% -7.48% 4.57% 1257 202 +2.86% -6.24% 2005.01
107 931159 创新100 2897 +0.71% 34.38 4.51 0.83% +149.77% 6.27% 665 5 +8.11% -4.50% 2019.05
108 931476 ESG120 1130 +0.51% 9.62 1.11 3.46% -23.31% 5.02% 1989 3 +3.47% -6.31% 2020.05
109 HSFML25 香港大盘 6562 +1.26% 8.50 0.95 3.84% - - - 2 -2.35% -12.78% 2009.09
110 000804 500波动 0 0.00% 15.63 0.95 3.24% -58.79% 1.47% 214 0 +4.66% -1.69% 2012.01
111 000813 细分化工 3714 -0.09% 14.07 2.77 1.82% +86.43% 3.80% 433 18 +1.65% -10.17% 2012.04
112 000171 新兴成指 1478 +0.26% 21.72 5.02 0.73% +136.48% 6.15% 724 4 -1.40% -13.61% 2017.01
113 399437 证券龙头 5146 -0.93% 17.51 1.21 2.28% -14.99% 3.03% 665 3 +3.34% -10.34% 2014.12
114 H30035 300非银 7979 -0.35% 15.02 1.25 2.80% +144.40% 3.31% 1330 3 +1.61% -9.65% 2012.12
115 000001 上证指数 3260 +0.15% 13.60 1.28 2.51% -2.09% 2.77% 200 7 +5.39% -3.05% 2000.05
116 931591 1000成长创新 27290 +0.32% 24.44 3.20 0.92% +55.58% 1.90% 110 1 +11.30% -5.05% 2020.11
117 931802 中证龙头 1608 +0.19% 11.24 1.68 2.89% -22.21% 6.05% 2468 2 +0.81% -9.25% 2021.12
118 931373 股息龙头 2204 +0.59% 6.80 0.76 5.63% -26.53% 4.09% 2914 0 +5.44% -4.04% 2019.11
119 HKHSCEI 恒生国企 6635 +1.31% 8.52 0.86 3.42% - - - 13 -3.51% -14.83% 2002.07
120 399550 央视50 7052 +0.51% 8.16 0.93 4.20% +41.61% 5.91% 1990 7 +2.63% -4.89% 2012.06
121 000906 中证800 4374 +0.33% 13.30 1.36 2.52% +18.19% 4.13% 611 18 +3.74% -5.46% 2007.01
122 000861 央企创新 2369 +0.23% 13.07 1.28 3.46% -56.50% 2.66% 763 12 +17.40% -2.83% 2019.05
123 930997 中证新能源车 2683 +0.62% 25.60 4.65 0.38% +999.00% 6.71% 392 8 -3.69% -18.24% 2017.07
124 399102 创业板综 2869 +0.48% 52.87 4.00 0.57% +941.59% 3.73% 86 1 +6.29% -7.79% 2010.08
125 H30263 腾讯济安 3020 +0.36% 8.00 0.92 4.14% -34.51% 3.66% 824 1 +9.95% -3.57% 2013.11
126 399975 证券公司 654 -0.88% 19.34 1.22 2.12% +27.20% 2.71% 473 51 +4.06% -9.27% 2013.07
127 931461 电子50 3639 +1.53% 29.17 3.42 1.17% +238.52% 3.35% 678 6 +12.35% -6.16% 2020.03
128 931590 500成长创新 23332 -0.01% 18.70 2.77 1.58% +22.71% 3.35% 251 1 +5.63% -5.04% 2020.11
129 000992 全指金融 4706 +0.30% 6.80 0.63 4.24% +11.90% 2.58% 715 3 -0.58% -7.74% 2011.08
130 980032 国证新能电池 12904 +1.03% 27.10 4.97 0.35% +517.32% 6.58% 753 12 -5.26% -20.15% 2016.07
131 000812 细分机械 7548 +0.28% 23.73 3.19 0.88% +288.81% 7.50% 848 4 -1.81% -13.53% 2012.04
132 716567 MSCI国际通 1110 +0.22% 12.25 1.33 2.61% -3.11% 4.53% 820 26 +2.13% -6.43% 2017.10
133 931494 消费电子 3056 +1.45% 29.18 3.01 1.13% +85.40% 3.66% 509 15 +8.09% -8.34% 2020.06
134 H11054 装备产业 2688 +0.14% 25.58 3.17 0.86% +172.96% 6.09% 512 2 -0.13% -11.62% 2009.07
135 000993 全指信息 5864 +1.20% 48.55 3.59 0.80% +103.17% 2.77% 164 3 +17.60% -5.68% 2011.08
136 HKHSTECH 恒生科技 4000 +0.90% 39.82 2.47 0.50% - - - 10 -6.26% -19.47% 2020.07
137 931087 科技龙头 3425 +1.48% 36.23 5.09 0.57% +47.99% 5.63% 707 6 +9.37% -6.23% 2019.03
138 931139 消费50 18911 -0.17% 27.49 5.87 2.41% -75.91% 7.07% 1114 7 +1.28% -9.89% 2019.03
139 930712 CS物联网 2738 +1.11% 27.92 3.92 1.07% +52.06% 6.65% 557 8 +11.31% -4.77% 2015.08
140 000170 50AH优选 5077 +0.34% 8.98 1.17 3.31% - - - 2 -0.54% -8.64% 2017.01
141 931068 消费龙头 14925 -0.23% 26.89 5.11 2.32% -41.77% 7.31% 1149 6 +0.57% -9.58% 2018.11
142 000985 中证全A 5026 +0.34% 17.59 1.58 1.97% +57.39% 2.97% 147 0 +5.32% -4.90% 2005.01
143 930986 金融科技 2211 +0.39% 48.93 4.66 0.51% +999.00% 5.30% 138 5 +20.61% -6.33% 2017.06
144 H30588 中证证保 817 -0.50% 16.19 1.25 2.61% +275.06% 2.97% 783 2 +2.75% -8.96% 2015.02
145 399317 国证A指 5424 +0.32% 17.11 1.65 1.99% - - - 0 +3.92% -4.90% 2008.08
146 H30257 500信息 7312 +1.73% 57.80 3.32 0.56% -10.19% 2.78% 223 3 +18.30% -5.83% 2013.11
147 399995 基建工程 4444 -0.34% 9.19 0.87 2.12% -96.82% 2.16% 282 5 +18.25% -3.34% 2015.01
148 399966 800非银 4840 -0.52% 16.09 1.25 2.62% +267.23% 2.98% 808 4 +2.76% -9.00% 2014.04
149 H30089 红利潜力 9948 +0.44% 17.12 2.89 3.22% +101.22% 6.88% 1870 4 +3.10% -5.92% 2013.07
150 399106 深证综 2095 +0.47% 34.39 2.54 1.19% +294.84% 3.25% 105 0 +5.59% -6.44% 2000.05
151 930782 500低波 16269 +0.45% 19.40 1.33 2.43% -33.79% 2.35% 225 2 +10.25% -2.68% 2016.02
152 931375 300质量低波 14369 +0.49% 8.35 1.09 3.74% -71.02% 4.85% 2089 2 +2.19% -6.16% 2019.11
153 399001 深证成指 11486 +0.52% 25.70 2.55 1.40% +187.90% 4.68% 380 9 +3.73% -7.57% 2000.05
154 SPCQVCP 标普质量 6442 +1.08% 15.92 2.83 2.11% - - - 2 +5.95% -4.17% 2012.11
155 H30590 机器人 1531 +0.21% 52.48 4.10 0.70% -60.70% 8.45% 152 5 +15.87% -6.32% 2015.02
156 399303 国证2000 8419 +0.36% 44.60 2.31 1.03% +108.84% 0.73% 62 9 +9.27% -5.57% 2014.03
157 399971 中证传媒 1205 +2.58% 40.98 2.24 1.86% -18.46% 4.66% 178 9 +28.01% -5.83% 2014.01
158 133333 MSCI中国A股 3511 +0.28% 13.73 1.40 2.42% +4.75% 4.21% 606 16 +3.07% -6.07% 2011.03
159 399983 地产等权 4134 +0.96% 8.16 0.73 4.15% -63.63% 2.96% 828 3 -8.22% -13.77% 2013.11
160 399812 养老产业 6670 +0.11% 23.17 2.27 1.85% +295.61% 5.24% 589 3 +1.25% -6.16% 2014.06
161 950096 上海国企 1277 +0.26% 12.06 0.82 3.19% -80.10% 2.46% 267 3 +4.63% -3.96% 2016.12
162 399994 信息安全 1792 +1.98% 68.01 4.21 0.74% -78.34% 2.80% 261 5 +26.34% -5.40% 2015.03
163 399330 深证100 5198 +0.49% 23.19 2.98 1.44% +94.50% 5.91% 1122 24 +1.80% -9.69% 2006.02
164 399412 国证新能 3049 +0.52% 23.93 3.74 0.59% +391.89% 6.94% 871 3 -3.91% -16.61% 2014.05
165 930651 CS计算机 7965 +1.41% 58.80 4.59 0.73% +30.17% 3.94% 430 6 +22.67% -5.19% 2015.06
166 931526 核心竞争力50 1272 -0.14% 22.20 3.75 1.80% +23.68% 6.45% 800 2 +5.50% -5.85% 2020.08
167 931066 军工龙头 3243 -0.68% 42.08 3.92 0.64% -26.19% 1.15% 345 1 -0.89% -8.65% 2018.02
168 399806 环境治理 1304 -0.17% 24.58 1.65 1.03% -52.31% 1.02% 96 7 +5.77% -5.76% 2014.07
169 000913 300医药 10567 +0.61% 33.72 5.46 0.78% +113.41% 5.48% 865 3 -1.28% -14.62% 2007.07
170 000903 中证100 3871 +0.35% 12.81 1.67 2.98% -48.66% 5.98% 1975 32 +3.30% -7.15% 2006.05
171 H30007 芯片产业 2032 -0.13% 45.30 4.69 0.30% -81.66% 2.54% 374 15 +13.75% -7.40% 2016.01
172 SP500 标普500 3951 +0.89% 22.58 3.81 1.68% - - - 11 +1.75% -7.75% 2011.04
173 000948 内地地产 4057 +0.83% 15.65 0.76 3.52% -7.61% 2.39% 371 1 -3.53% -10.30% 2009.07
174 930721 CS智汽车 4396 +1.02% 40.47 3.48 0.59% -43.38% 3.98% 290 12 +8.94% -10.02% 2015.08
175 H11052 智能电车 3535 +0.85% 25.10 4.61 0.39% +476.76% 6.88% 733 7 -2.85% -17.74% 2015.01
176 931403 品牌工程 1853 +0.19% 31.42 5.29 1.48% +104.98% 6.67% 1263 4 +3.97% -7.76% 2020.01
177 HKHSCAIT 恒生A股龙头 4787 +0.65% 9.79 1.13 3.79% -43.90% 5.02% 3159 2 +3.96% -5.53% 2009.09
178 000918 300成长 4875 +0.06% 16.52 3.82 1.43% +68.98% 5.99% 976 4 +1.04% -11.09% 2008.01
179 930652 中证电子 6155 +1.62% 33.83 3.41 1.05% +47.80% 3.01% 432 3 +13.44% -6.02% 2015.06
180 399440 国证钢铁 1285 -0.36% 22.16 0.98 4.44% +39.63% 2.37% 189 5 +5.36% -6.83% 2014.12
181 931555 中证新能电池 0 0.00% 31.00 4.73 0.40% +999.00% 7.84% 436 0 -6.95% -17.54% 2015.06
182 930697 全指家电 9635 -0.34% 16.34 2.87 3.32% -79.96% 9.62% 238 9 +8.00% -7.91% 2015.07
183 930606 中证钢铁 1020 -0.39% 22.81 1.01 4.44% +22.25% 2.33% 161 5 +5.30% -6.74% 2015.04
184 930653 CS食品饮 22515 +0.09% 36.81 6.63 1.77% -77.82% 5.42% 598 12 +0.46% -9.79% 2015.06
185 931009 建筑材料 8519 -0.11% 14.98 1.38 3.51% -96.29% 4.72% 130 7 +4.80% -9.19% 2013.07
186 399997 中证白酒 16288 +0.19% 35.46 9.04 1.87% +12.42% 5.74% 2460 3 +4.15% -11.03% 2015.01
187 000989 全指可选 4761 -0.32% 27.79 2.50 1.88% -8.72% 4.59% 120 3 +2.22% -8.67% 2011.08
188 399987 中证酒 8960 +0.10% 36.21 8.42 1.82% +6.22% 5.64% 1514 4 +4.01% -10.64% 2014.12
189 930713 人工智能 3086 +2.27% 57.91 4.63 0.75% -9.70% 2.85% 400 15 +26.78% -5.65% 2015.08
190 H30344 健康产业 1451 -0.10% 35.63 3.87 1.04% +158.80% 4.61% 404 1 +1.30% -7.56% 2014.06
191 399702 深证F120 7208 +0.86% 22.12 2.09 2.06% +197.73% 5.35% 790 3 +4.94% -5.61% 2009.07
192 930850 智能制造 3409 +0.99% 32.83 3.96 1.05% +131.46% 5.00% 358 4 +14.57% -4.82% 2016.07
193 931469 云计算50 1725 +2.18% 79.20 5.05 0.35% -64.38% 5.12% 213 1 +25.84% -6.00% 2020.06
194 399310 国证A50 6401 +0.30% 13.44 1.72 2.65% -29.37% 6.11% 3183 2 +1.74% -8.55% 2005.09
195 930648 CS智消费 2671 +1.39% 23.91 3.13 1.66% +82.02% 5.08% 533 1 +10.77% -4.83% 2015.06
196 SPHCMP 香港中小 2650 +2.49% 14.81 0.97 3.45% - - - 2 -3.52% -13.28% 2011.06
197 931008 汽车指数 7917 +0.18% 32.90 2.23 1.47% +25.81% 3.06% 351 2 +0.08% -14.04% 2013.07
198 931468 红利质量 32177 +0.50% 23.47 6.13 2.14% -98.76% 6.07% 1165 3 +7.35% -5.12% 2020.05
199 399324 深证红利 9509 +0.76% 19.48 1.94 3.15% -2.67% 5.71% 1054 4 +3.92% -6.33% 2006.01
200 H30205 饮料指数 38199 +0.12% 36.32 8.22 1.83% +11.88% 5.50% 1161 1 +3.77% -10.49% 2013.07
201 H30094 消费红利 47065 +0.24% 31.50 6.70 2.17% +4.54% 6.17% 957 5 +2.47% -7.63% 2013.07
202 399804 中证体育 1709 +1.80% 34.18 2.89 2.13% +54.97% 3.52% 107 3 +25.22% -5.29% 2015.02
203 930633 中证旅游 4439 -0.80% -1.00 3.52 0.34% -386.09% 5.56% 349 2 -4.42% -7.66% 2015.05
204 000964 中证新兴 8897 +0.38% 25.63 3.46 1.02% +52.23% 6.04% 1135 20 +3.51% -7.88% 2010.05
205 399396 国证食品 27077 +0.09% 35.25 7.02 1.84% -68.27% 5.70% 1151 4 +1.27% -9.97% 2012.10
206 931582 数字经济 1132 -0.58% 48.25 6.13 0.60% +99.27% 5.56% 603 8 +10.17% -5.81% 2020.11
207 000815 细分食品 28612 +0.12% 34.82 7.68 1.82% -69.88% 5.87% 1110 10 +1.46% -10.07% 2012.04
208 930901 动漫游戏 1636 +3.07% 69.96 2.70 1.86% -59.62% 4.54% 125 7 +38.23% -6.82% 2016.10
209 000807 食品饮料 28448 +0.06% 35.79 7.71 1.88% -90.01% 5.93% 1137 1 +1.06% -10.06% 2012.02
210 000932 中证消费 21466 -0.01% 40.62 6.37 1.73% -26.10% 5.62% 1192 9 -0.48% -9.43% 2009.07
211 000942 内地消费 11669 -0.12% 30.46 4.64 1.91% -24.21% 6.58% 1634 0 -0.16% -10.43% 2009.10
212 000069 消费80 5809 +0.04% 30.58 4.37 1.59% +31.16% 5.92% 884 3 -1.47% -10.98% 2010.05
213 399610 深TMT50 6005 +1.91% 30.16 3.50 1.23% -10.16% 4.41% 610 3 +13.05% -5.28% 2010.11
214 000912 300消费 28604 -0.03% 41.38 7.35 1.74% +24.38% 5.72% 2676 0 +1.04% -10.19% 2007.07
215 399814 大农业 1269 0.00% 31.26 3.61 1.46% +178.26% 4.22% 453 4 -2.96% -7.91% 2014.07
216 930707 中证畜牧 2787 -0.06% -1.00 3.18 0.57% +506.27% 2.10% 191 8 -0.87% -7.01% 2015.07
217 935600 MSCI印度 0 0.00% 27.47 3.70 1.39% - - - 3 -8.04% -10.55% 2009.09
218 NDX 纳指100 12562 +0.34% 30.67 6.69 0.80% - - - 19 +14.33% -7.60% 2012.01
219 930902 中证数据 3302 +1.79% 94.65 4.33 0.34% -67.20% 4.95% 234 5 +27.78% -6.04% 2016.10
220 930641 中证中药 11945 -0.09% 35.03 3.13 1.34% +100.12% 2.29% 187 10 +8.49% -4.68% 2015.05
221 930851 云计算 4139 +1.99% 79.65 4.84 0.34% -77.10% 4.69% 271 10 +28.35% -6.19% 2016.07
222 399701 深证F60 7860 +0.78% 22.98 2.11 2.13% +175.26% 5.78% 1226 3 +3.48% -5.97% 2010.05
223 000949 中证农业 6148 +0.10% 33.66 3.02 1.55% +999.00% 3.68% 312 11 -0.31% -6.69% 2010.01
