溢价率 ≤ % 到期年化 ≥ % 剩余规模 ≤ 亿 转债成交 ≥ 亿 正股成交 ≥ 亿 价格 双低 板块 清除筛选

转债 正股





















PE PB



ROE
1 123222 博俊转债 157.30 +57.30% 127.00 23.86% 115.92 -5.01% 5.9 5.00 - 300926 30.95 +15.27% 42.12 97.14% 0.18% 17.64%
2 123018 溢利转债 375.03 +11.66% 91.92 307.98% 109.44 -46.14% 1.2 0.54 +55.0% 300381 7.40 -0.67% 300.00 3.27% 1.35% 0.37%
3 123038 联得转债 158.10 +9.41% 122.62 28.93% 113.44 -10.59% 2.2 1.47 +25.7% 300545 29.38 +20.02% 41.35 29.81% 0.34% 8.38%
4 123118 惠城转债 346.99 +6.02% 345.32 0.48% 116.40 -24.16% 3.8 1.70 +69.7% 300779 55.01 +6.30% 80.25 94.36% 0.00% 11.33%
5 127065 瑞鹄转债 224.50 +5.40% 216.59 3.65% 116.80 -12.41% 4.7 2.82 +36.4% 002997 36.95 +6.03% 40.51 94.78% 0.78% 13.41%
6 123176 精测转2 163.00 +3.73% 140.43 16.08% 113.20 -5.95% 5.4 12.76 - 300567 90.63 +9.19% 98.96 28.26% 0.33% 7.81%
7 118021 新致转债 182.58 +3.63% 175.38 4.11% 114.16 -9.09% 5.0 4.84 +53.8% 688590 18.73 +2.91% -1.00 66.91% 0.00% -1.00%
8 123114 三角转债 133.80 +3.63% 101.04 32.42% 116.00 -3.56% 3.6 9.01 -5.09% 300775 32.05 +7.01% 23.69 3.29% 0.31% 19.10%
9 128091 新天转债 172.74 +3.43% 157.71 9.53% 113.76 -13.15% 2.2 1.52 -9.03% 002873 12.79 +1.91% 28.24 20.12% 0.78% 9.95%
10 113667 春23转债 120.89 +3.30% 84.08 43.78% 116.24 -0.66% 5.5 5.70 - 603890 8.66 +10.04% 192.88 8.72% 1.15% 0.74%
11 113621 彤程转债 139.04 +3.08% 100.34 38.57% 111.44 -5.45% 3.3 5.37 +7.57% 603650 32.56 +10.00% 57.44 34.04% 0.25% 10.89%
12 123022 长信转债 139.80 +3.02% 104.24 34.12% 109.44 -11.59% 1.5 2.56 +12.3% 300088 6.15 +4.06% 28.24 3.51% 1.63% 6.61%
13 123187 超达转债 178.78 +2.75% 124.51 43.59% 116.88 -6.93% 5.5 4.69 - 301186 40.59 +5.95% 31.79 69.37% 0.99% 7.85%
14 113577 春秋转债 124.99 +2.63% 81.31 53.71% 112.80 -3.40% 2.5 1.78 +3.23% 603890 8.66 +10.04% 192.88 8.72% 1.15% 0.74%
15 110068 龙净转债 158.34 +2.58% 151.88 4.25% 110.64 -11.38% 2.5 18.76 +8.32% 600388 15.37 +2.47% 19.54 28.05% 1.17% 11.34%
16 110090 爱迪转债 143.13 +2.45% 131.88 8.53% 111.44 -4.94% 5.0 15.70 +11.3% 600933 24.49 +2.00% 26.40 88.59% 0.93% 15.69%
17 123167 商络转债 134.99 +2.42% 106.66 26.56% 117.20 -2.36% 5.1 3.95 +13.3% 300975 7.37 +3.37% 71.81 26.34% 0.30% 3.83%
18 118037 上声转债 185.23 +2.37% 84.14 120.15% 113.12 -7.99% 5.8 5.20 - 688533 40.26 -0.57% 52.81 22.91% 0.45% 11.04%
19 113673 岱美转债 142.74 +2.36% 111.77 27.71% 113.68 -3.77% 5.8 9.08 - 603730 17.57 +3.54% 37.33 93.68% 2.11% 14.81%
20 128036 金农转债 140.69 +2.25% 106.62 31.96% 104.80 -25.51% 0.4 1.46 +8.36% 002548 7.25 +1.40% -1.00 72.26% 0.00% -1.00%
21 111013 新港转债 158.71 +2.24% 98.45 61.21% 116.40 -5.10% 5.4 3.69 - 605162 8.89 +1.95% 39.24 7.89% 1.69% 8.16%
22 123092 天壕转债 198.78 +2.18% 191.30 3.91% 116.32 -12.71% 3.2 4.00 -16.6% 300332 9.68 +2.00% 21.32 39.02% 0.88% 10.03%
23 110058 永鼎转债 159.59 +2.16% 122.42 30.36% 109.44 -17.28% 1.5 2.60 +44.4% 600105 6.17 +1.98% 36.74 67.40% 0.00% 8.10%
24 123193 海能转债 118.69 +2.16% 82.75 43.43% 116.24 -0.35% 5.5 6.00 - 300787 17.99 +5.08% 20.04 2.19% 3.69% 13.49%
25 123096 思创转债 101.72 +2.12% 97.11 4.74% 118.40 3.93% 3.3 8.17 +0.92% 300078 4.37 +4.05% -1.00 38.02% 0.00% -1.00%
26 128122 兴森转债 139.56 +2.11% 90.92 53.50% 109.20 -11.60% 1.8 2.68 +16.0% 002436 12.21 +5.08% 111.96 25.67% 0.66% 3.48%
27 110060 天路转债 138.15 +2.06% 123.50 11.86% 110.64 -7.21% 2.1 7.06 +22.4% 600326 5.15 +3.00% -1.00 16.54% 0.00% -1.00%
28 123204 金丹转债 124.21 +2.06% 99.19 25.23% 115.92 -1.16% 5.8 7.00 - 300829 20.77 +1.61% 38.95 2.51% 0.53% 6.34%
29 127014 北方转债 201.90 +1.97% 191.47 5.45% 110.64 -18.33% 2.1 5.34 +55.7% 000065 14.82 +1.93% 19.81 23.57% 0.43% 9.44%
30 123035 利德转债 127.83 +1.92% 95.05 34.49% 110.64 -4.75% 2.1 7.99 +12.6% 300296 6.53 +2.19% 46.90 11.55% 0.61% 4.32%
31 127037 银轮转债 190.00 +1.88% 178.04 6.72% 111.44 -12.63% 3.7 6.99 +35.1% 002126 18.89 +1.94% 28.16 67.86% 0.42% 11.28%
32 128120 联诚转债 131.17 +1.88% 88.30 48.55% 112.80 -4.97% 2.8 2.60 +14.4% 002921 15.40 +1.85% -1.00 22.71% 2.29% -1.00%
33 128137 洁美转债 131.24 +1.87% 97.22 35.00% 113.04 -3.71% 3.1 5.99 +2.77% 002859 26.20 +1.99% 72.40 1.58% 0.38% 6.17%
34 113527 维格转债 125.09 +1.86% 96.58 29.52% 113.60 -4.74% 1.3 2.86 +10.1% 603518 9.32 +2.98% 18.06 35.55% 1.07% 5.68%
35 127029 中钢转债 153.40 +1.86% 153.31 0.06% 113.52 -7.33% 3.5 7.40 +26.1% 000928 8.11 +1.50% 14.77 27.58% 4.27% 10.97%
36 127063 贵轮转债 160.10 +1.84% 153.41 4.36% 111.84 -7.01% 4.6 15.75 +30.2% 000589 6.75 +2.58% 12.73 46.42% 2.96% 9.68%
37 123087 明电转债 123.76 +1.81% 92.10 34.38% 116.00 -1.63% 3.2 4.19 +8.18% 300739 14.34 +3.84% 28.30 11.35% 2.44% 8.40%
38 123219 宇瞳转债 124.94 +1.72% 92.95 34.41% 115.04 -1.39% 5.9 6.00 - 300790 14.24 +4.25% 53.95 3.68% 0.00% 4.95%
39 123197 光力转债 132.52 +1.70% 100.14 32.34% 117.12 -2.07% 5.6 4.00 - 300480 21.46 +3.82% 112.33 43.87% 0.00% 4.66%
40 123156 博汇转债 124.68 +1.69% 105.52 18.16% 116.72 -1.33% 4.9 3.97 -7.09% 300839 11.28 +2.83% 12.61 12.34% 0.76% 22.56%
41 113582 火炬转债 154.40 +1.67% 125.84 22.70% 110.64 -10.62% 2.6 4.17 -16.4% 603678 30.39 +1.10% 24.96 0.81% 1.15% 10.82%
42 123050 聚飞转债 135.72 +1.66% 109.84 23.57% 117.60 -4.72% 2.5 3.75 +16.4% 300303 5.36 +3.47% 36.98 31.21% 1.87% 6.65%
43 127078 优彩转债 123.09 +1.63% 105.85 16.29% 117.20 -0.83% 5.2 6.00 - 002998 7.78 +1.83% 23.64 24.62% 0.00% 6.69%
44 123210 信服转债 131.80 +1.62% 83.51 57.83% 110.24 -2.97% 5.8 12.15 - 300454 93.31 +1.09% 117.80 0.31% 0.00% 4.64%
45 128101 联创转债 125.22 +1.61% 69.47 80.26% 110.64 -4.09% 2.4 2.99 +2.76% 002036 9.51 +3.59% -1.00 15.62% 0.10% -1.00%
46 123059 银信转债 136.00 +1.59% 114.39 18.89% 117.60 -4.79% 2.8 3.91 +18.2% 300231 10.81 +3.84% 27.75 33.23% 1.85% 10.57%
47 113545 金能转债 120.49 +1.58% 83.94 43.55% 110.64 -2.83% 2.0 9.87 +4.67% 603113 8.36 +0.97% 300.00 1.86% 1.44% 0.16%
48 113594 淳中转债 127.10 +1.58% 90.07 41.10% 115.20 -3.27% 2.8 3.00 +10.3% 603516 16.15 +3.66% 173.75 15.14% 0.62% 1.64%
49 113602 景20转债 122.07 +1.56% 80.64 51.38% 109.04 -3.73% 2.9 17.80 +11.4% 603228 21.45 +2.53% 17.98 1.10% 2.35% 12.76%
50 113063 赛轮转债 150.53 +1.55% 141.84 6.12% 112.08 -4.86% 5.1 14.98 +18.1% 601058 12.61 +2.94% 23.66 89.13% 1.17% 13.90%
51 128132 交建转债 129.99 +1.55% 107.58 20.83% 104.24 -7.17% 3.0 8.49 +22.0% 002941 19.72 +4.23% 34.28 62.02% 0.51% 12.55%
52 110082 宏发转债 113.94 +1.54% 65.84 73.06% 113.44 -0.09% 4.1 20.00 +4.45% 600885 33.55 +1.05% 26.25 22.17% 1.07% 18.13%
53 113575 东时转债 149.74 +1.53% 46.50 222.00% 109.20 -10.10% 2.5 0.98 +8.81% 603377 5.65 +1.62% -1.00 2.26% 0.00% -1.00%
54 118039 煜邦转债 118.29 +1.50% 85.87 37.75% 115.20 -0.45% 5.8 4.11 - 688597 8.69 +1.40% 37.04 7.87% 1.11% 7.04%
55 127019 国城转债 101.68 +1.50% 49.95 103.55% 110.64 2.89% 2.8 8.50 -8.31% 000688 10.59 -1.12% 190.09 0.53% 0.33% 2.20%
56 113535 大业转债 122.48 +1.44% 115.12 6.39% 108.00 -11.82% 0.6 4.44 +12.2% 603278 11.04 +3.76% -1.00 62.29% 0.00% -1.00%
57 123199 山河转债 124.69 +1.44% 83.12 50.00% 110.56 -2.01% 5.7 3.20 - 300452 15.17 0.00% 23.27 23.51% 1.65% 21.10%
58 111004 明新转债 133.91 +1.42% 113.89 17.59% 116.48 -2.79% 4.5 6.73 +1.38% 605068 27.80 +0.83% 43.50 38.65% 0.36% 5.56%
59 111005 富春转债 124.75 +1.41% 100.38 24.28% 110.48 -2.43% 4.7 5.70 +3.18% 605189 15.91 +1.99% 27.53 5.77% 1.41% 5.10%
60 123054 思特转债 138.90 +1.39% 100.71 37.92% 115.44 -6.06% 2.7 2.07 +13.9% 300608 9.96 +3.97% 147.11 5.81% 0.08% 1.86%
61 113524 奇精转债 126.37 +1.38% 101.85 24.08% 111.84 -5.96% 1.2 3.30 +10.1% 603677 13.78 +2.45% 38.89 62.65% 1.09% 6.14%
62 113628 晨丰转债 126.61 +1.36% 113.29 11.76% 116.40 -2.11% 3.9 4.15 +18.7% 603685 14.66 +2.23% -1.00 68.03% 0.00% -1.00%
63 113662 豪能转债 120.02 +1.36% 80.97 48.23% 114.40 -0.81% 5.1 5.00 +5.03% 603809 10.21 +2.10% 21.94 37.30% 1.77% 9.06%
64 118029 富淼转债 115.70 +1.36% 84.61 36.75% 111.60 -0.61% 5.2 4.50 - 688350 16.93 +0.18% 20.90 8.01% 1.46% 6.87%
65 123067 斯莱转债 137.60 +1.36% 109.63 25.52% 115.20 -5.82% 3.0 2.39 -28.5% 300382 10.59 +0.86% 31.42 2.65% 2.82% 11.67%
66 128049 华源转债 133.08 +1.36% 121.17 9.84% 109.60 -9.31% 1.2 3.61 +20.1% 002787 8.93 +1.94% -1.00 66.82% 0.00% -1.00%
67 123202 祥源转债 126.95 +1.35% 105.13 20.75% 116.08 -1.50% 5.8 4.60 - 300980 20.49 +0.94% 62.39 29.03% 0.73% 3.72%
68 123203 明电转02 126.90 +1.35% 97.22 30.53% 118.64 -1.13% 5.8 4.49 - 300739 14.34 +3.84% 28.30 11.35% 2.44% 8.40%
69 123175 百畅转债 121.25 +1.34% 90.46 34.04% 114.48 -0.97% 5.4 4.20 - 300614 21.71 +0.51% 293.45 0.17% 0.11% 0.74%
70 127061 美锦转债 101.25 +1.34% 54.29 86.49% 118.64 3.27% 4.5 35.90 -4.92% 000723 7.02 +2.03% 24.83 2.07% 0.00% 8.60%
71 113664 大元转债 133.05 +1.33% 110.23 20.70% 116.80 -2.18% 5.2 4.50 - 603757 24.78 +0.73% 12.57 44.53% 2.83% 22.56%
72 123142 申昊转债 116.73 +1.33% 72.72 60.52% 112.56 -0.74% 4.5 5.50 +7.18% 300853 24.66 +1.19% -1.00 12.37% 0.81% -1.00%
73 118030 睿创转债 143.70 +1.32% 119.49 20.26% 112.08 -4.11% 5.2 15.65 - 688002 47.70 +1.81% 46.54 6.56% 0.23% 11.24%
74 127079 华亚转债 131.52 +1.31% 94.47 39.22% 116.96 -1.97% 5.2 3.40 - 003043 52.61 +1.33% 33.34 6.98% 0.76% 12.56%
75 128023 亚太转债 110.68 +1.31% 92.77 19.30% 106.40 -3.87% 0.2 9.99 -0.64% 002284 9.50 +3.37% 67.60 56.31% 0.00% 3.86%
76 113561 正裕转债 128.43 +1.27% 98.28 30.68% 112.80 -4.29% 2.2 1.50 +7.15% 603089 9.71 +2.97% 34.86 32.57% 1.03% 5.67%
77 123177 测绘转债 142.75 +1.24% 139.23 2.53% 116.08 -3.43% 5.4 4.06 - 300826 18.49 +1.20% 46.38 60.35% 1.08% 5.18%
78 123140 天地转债 137.80 +1.21% 133.72 3.05% 114.32 -3.73% 4.4 1.72 +6.35% 300743 16.10 +3.80% 47.07 65.56% 1.54% 10.94%
79 128087 孚日转债 124.00 +1.21% 111.54 11.17% 109.04 -4.24% 2.2 6.44 +2.65% 002083 4.64 +1.31% 24.92 2.77% 0.00% 4.05%
80 127089 晶澳转债 111.50 +1.20% 65.96 69.03% 110.00 -0.23% 5.8 89.60 - 002459 25.58 -0.16% 9.80 20.14% 0.67% 30.93%
81 128082 华锋转债 146.70 +1.20% 126.29 16.16% 115.36 -7.80% 2.2 2.01 +10.4% 002806 11.53 +2.31% -1.00 34.86% 0.00% -1.00%
82 128090 汽模转2 122.45 +1.20% 94.09 30.14% 110.64 -3.36% 2.2 3.10 +4.48% 002510 3.98 +2.05% 42.41 40.86% 0.00% 4.39%
83 123194 百洋转债 129.90 +1.19% 89.10 45.79% 114.64 -2.09% 5.5 8.60 - 301015 23.95 -0.17% 21.32 19.82% 3.18% 27.08%
84 118038 金宏转债 132.00 +1.18% 94.03 40.38% 116.08 -2.15% 5.8 10.16 - 688106 25.84 +1.57% 43.00 49.63% 0.97% 10.50%
85 123143 胜蓝转债 121.42 +1.18% 87.92 38.09% 113.68 -1.33% 4.5 3.30 -3.87% 300843 20.46 +3.02% 46.10 20.71% 0.24% 6.25%
86 113631 皖天转债 125.84 +1.17% 109.66 14.76% 111.44 -2.43% 4.1 9.30 +9.68% 603689 8.29 +0.48% 12.65 14.30% 2.41% 11.38%
87 118028 会通转债 125.42 +1.17% 112.67 11.31% 116.24 -1.27% 5.2 8.30 - 688219 10.49 +1.94% 52.07 38.20% 0.19% 5.22%
88 113672 福蓉转债 141.42 +1.16% 100.41 40.84% 110.48 -4.08% 5.8 6.40 - 603327 12.30 +3.27% 26.71 43.60% 2.50% 17.60%
89 123025 精测转债 200.40 +1.15% 185.75 7.88% 111.20 -25.65% 1.5 3.09 +55.4% 300567 90.63 +9.19% 98.96 28.26% 0.33% 7.81%
90 113504 艾华转债 126.30 +1.14% 105.19 20.07% 104.80 -17.03% 0.4 4.63 -9.05% 603989 21.26 +1.24% 21.14 1.62% 1.41% 12.27%
91 113660 寿22转债 141.78 +1.13% 115.43 22.83% 114.24 -3.59% 5.1 3.98 +12.0% 603896 43.46 +0.65% 30.67 34.72% 1.01% 15.65%
92 111012 福新转债 127.14 +1.10% 114.19 11.34% 117.20 -1.37% 5.3 4.29 - 605488 15.69 +2.21% 34.56 58.32% 1.26% 7.86%
93 128021 兄弟转债 110.33 +1.10% 97.88 12.72% 104.80 -5.01% 0.2 2.65 -4.97% 002562 4.16 +0.73% 36.90 2.09% 2.40% 3.63%
94 118016 京源转债 121.48 +1.09% 98.47 23.36% 116.96 -0.77% 4.8 3.32 +6.73% 688096 9.67 +1.36% 32.08 22.43% 1.11% 5.60%
95 118033 华特转债 125.24 +1.09% 80.84 54.93% 116.24 -1.25% 5.5 6.46 - 688268 67.70 +2.47% 50.14 4.27% 0.59% 9.98%
96 127038 国微转债 136.44 +1.09% 88.82 53.62% 111.12 -5.06% 3.7 14.93 -12.3% 002049 87.20 +0.50% 26.21 57.01% 0.27% 30.07%
97 113027 华钰转债 136.62 +1.06% 125.76 8.63% 109.44 -10.56% 1.7 2.38 +0.84% 601020 9.13 +3.05% 39.13 27.45% 0.00% 6.39%
98 113591 胜达转债 131.30 +1.06% 119.82 9.59% 116.00 -4.09% 2.7 4.74 +12.1% 603687 10.40 +3.17% 55.51 62.54% 0.20% 4.58%
99 123161 强联转债 117.93 +1.06% 75.80 55.58% 113.68 -0.62% 5.0 12.10 +5.96% 300850 31.01 +0.32% 61.43 4.24% 0.30% 4.61%
100 123217 富仕转债 127.06 +1.06% 92.46 37.42% 111.84 -2.13% 5.8 5.70 - 300852 38.62 +2.85% 17.28 11.97% 0.85% 18.98%
101 113046 金田转债 108.44 +1.05% 63.22 71.52% 111.28 0.66% 3.5 15.00 +4.65% 601609 6.67 +1.06% 30.27 4.77% 1.37% 4.25%
102 113619 世运转债 124.83 +1.05% 90.86 37.38% 111.44 -2.83% 3.3 10.00 +11.7% 603920 17.01 +2.35% 18.23 52.01% 3.53% 17.98%
103 113646 永吉转债 140.27 +1.03% 98.67 42.17% 110.48 -4.72% 4.5 1.38 +5.23% 603058 8.15 +0.12% 64.01 47.42% 3.07% 5.04%
104 113669 景23转债 126.54 +1.03% 85.08 48.72% 110.48 -2.27% 5.5 11.54 - 603228 21.45 +2.53% 17.98 1.10% 2.35% 12.76%
105 123141 宏丰转债 130.16 +1.03% 120.48 8.03% 116.96 -2.15% 4.4 3.21 +12.1% 300283 6.47 +2.05% 38.23 31.93% 0.39% 7.71%
106 123213 天源转债 120.50 +1.01% 95.73 25.88% 113.84 -0.96% 5.8 10.00 - 301127 9.86 +1.23% 21.11 3.52% 0.50% 9.35%
107 123168 惠云转债 116.81 +1.00% 86.92 34.39% 116.56 -0.04% 5.1 4.90 +0.51% 300891 9.37 +0.97% -1.00 5.43% 0.21% -1.00%
108 123078 飞凯转债 136.18 +0.99% 103.89 31.08% 111.44 -4.95% 3.2 6.18 +4.56% 300398 16.01 +2.04% 23.78 0.57% 0.50% 9.68%
109 123138 丝路转债 131.99 +0.99% 88.86 48.55% 116.96 -2.43% 4.4 2.40 +11.8% 300556 23.60 +2.34% 57.73 16.88% 0.21% 5.80%
110 111011 冠盛转债 135.86 +0.98% 122.77 10.66% 116.00 -2.63% 5.3 6.02 - 605088 21.62 +2.08% 13.15 56.71% 2.31% 15.65%
111 113549 白电转债 122.95 +0.98% 97.56 26.04% 110.64 -3.50% 2.1 8.05 +11.3% 603861 8.78 +1.27% 25.94 16.67% 0.28% 5.34%
112 127082 亚科转债 126.16 +0.98% 97.36 29.58% 113.68 -1.74% 5.4 11.59 - 002540 5.90 +1.20% 10.23 28.47% 6.95% 13.54%
113 128144 利民转债 113.71 +0.98% 77.44 46.83% 110.64 -0.69% 3.4 9.79 +0.20% 002734 8.48 +0.71% 25.13 0.62% 2.95% 4.57%
114 123164 法本转债 137.00 +0.96% 120.38 13.81% 117.20 -2.61% 5.1 6.00 +1.35% 300925 13.35 +1.06% 41.62 8.37% 0.26% 8.50%
115 123200 海泰转债 156.38 +0.96% 100.41 55.74% 119.60 -4.44% 5.7 3.97 - 301022 26.80 +1.98% 43.62 45.26% 0.86% 5.72%
116 110084 贵燃转债 128.89 +0.95% 118.25 9.01% 111.84 -2.84% 4.2 9.15 +9.32% 600903 8.49 +1.68% 38.50 6.85% 0.00% 8.40%
117 113526 联泰转债 127.45 +0.95% 98.60 29.25% 106.24 -8.75% 1.3 1.93 +2.57% 603797 5.64 +1.08% 12.92 1.84% 0.00% 9.15%
118 113546 迪贝转债 128.78 +0.95% 105.47 22.10% 114.88 -3.78% 2.1 2.30 +9.23% 603320 14.47 +0.49% 73.67 43.22% 0.55% 3.24%
119 113058 友发转债 124.99 +0.94% 103.95 20.24% 113.44 -1.95% 4.5 20.00 +15.2% 601686 6.84 +1.18% 21.95 28.24% 2.19% 6.90%
120 123170 南电转债 129.54 +0.94% 89.14 45.32% 118.64 -1.47% 5.1 9.00 +10.0% 300346 30.20 +1.92% 84.39 65.52% 0.40% 9.04%
121 113637 华翔转债 121.23 +0.93% 94.67 28.05% 116.48 -0.81% 4.2 8.00 +4.73% 603112 11.90 +1.80% 20.02 16.82% 1.52% 10.75%
122 118034 晶能转债 112.95 +0.93% 73.72 53.22% 110.00 -0.45% 5.5 100.00 - 688223 10.10 -0.20% 17.19 2.70% 0.88% 21.22%
123 110074 精达转债 137.54 +0.92% 116.81 17.75% 112.24 -6.62% 2.9 5.09 +7.11% 600577 4.17 +0.97% 21.28 7.53% 2.88% 8.37%
124 118015 芯海转债 110.31 +0.92% 51.83 112.83% 116.88 1.18% 4.8 4.10 -7.28% 688595 28.86 +1.33% -1.00 2.88% 0.00% -1.00%
125 118043 福立转债 121.81 +0.92% 88.02 38.39% 116.08 -0.81% 5.9 7.00 - 688678 18.73 +0.59% 27.35 12.02% 1.59% 8.43%
126 111009 盛泰转债 110.14 +0.91% 74.39 48.06% 112.08 0.29% 5.1 7.01 -11.5% 605138 7.96 +1.02% 14.48 0.42% 2.56% 12.51%
127 118011 银微转债 118.28 +0.91% 79.86 48.11% 116.80 -0.26% 4.8 5.00 +3.72% 688689 25.34 +3.81% 51.50 13.08% 0.87% 5.34%
128 128085 鸿达转债 93.98 +0.91% 47.31 98.63% 118.24 8.09% 2.2 3.37 -14.9% 002002 1.85 +2.78% -1.00 0.02% 0.00% -1.00%
129 110088 淮22转债 123.65 +0.89% 98.80 25.16% 108.64 -2.59% 5.0 30.00 +5.60% 600985 13.95 +1.82% 4.92 5.04% 7.53% 21.76%
130 123150 九强转债 135.00 +0.89% 113.85 18.58% 112.24 -3.68% 4.7 11.21 +13.1% 300406 19.98 -0.89% 25.13 17.94% 0.50% 14.49%
131 127059 永东转2 115.72 +0.89% 82.62 40.06% 116.08 0.06% 4.5 3.79 -7.32% 002753 7.13 +1.42% -1.00 2.25% 0.22% -1.00%
132 128056 今飞转债 133.18 +0.89% 98.50 35.21% 113.76 -7.63% 1.4 1.72 +9.52% 002863 5.90 +2.61% 26.70 17.99% 0.17% 5.39%
133 123100 朗科转债 118.77 +0.88% 87.78 35.30% 113.20 -1.21% 3.4 3.80 +8.97% 300543 10.13 +2.74% 40.46 17.07% 0.74% 6.09%
134 123144 裕兴转债 114.43 +0.88% 78.34 46.07% 116.00 0.28% 4.5 6.00 -8.05% 300305 10.85 +0.74% 36.10 13.62% 1.09% 4.42%
135 123173 恒锋转债 140.29 +0.88% 104.63 34.08% 117.20 -3.00% 5.2 2.42 - 300605 14.45 +3.81% 125.15 43.15% 0.28% 3.45%
136 127054 双箭转债 127.30 +0.88% 100.80 26.29% 113.44 -2.31% 4.4 5.14 +13.3% 002381 7.57 +1.75% 19.78 12.17% 2.64% 8.09%
137 127053 豪美转债 126.20 +0.86% 104.45 20.82% 118.96 -1.19% 4.3 8.24 +10.6% 002988 18.77 +0.97% -1.00 81.65% 0.00% -1.00%
138 127069 小熊转债 135.45 +0.86% 106.89 26.72% 116.56 -3.00% 4.9 5.04 +1.79% 002959 58.19 +0.15% 19.19 5.32% 1.37% 20.50%
139 127081 中旗转债 117.10 +0.86% 83.26 40.64% 113.12 -0.58% 5.4 5.40 - 001212 25.12 +0.56% 34.11 9.38% 0.40% 5.87%
140 113598 法兰转债 143.27 +0.85% 120.57 18.82% 115.20 -7.09% 2.8 2.75 +4.31% 603966 9.26 +0.87% 16.60 31.32% 2.34% 14.46%
141 127055 精装转债 114.55 +0.85% 77.95 46.96% 116.00 0.26% 4.4 5.77 -1.02% 002989 14.42 +1.41% 46.74 12.53% 4.16% 3.26%
142 128042 凯中转债 122.89 +0.85% 105.67 16.29% 109.60 -10.81% 0.8 4.15 +5.25% 002823 10.62 +1.72% 300.00 34.28% 0.33% 0.45%
143 123214 东宝转债 121.11 +0.84% 94.60 28.02% 114.64 -0.92% 5.8 4.55 - 300239 6.31 0.00% 32.16 4.38% 0.41% 7.62%
144 123221 力诺转债 120.50 +0.84% 88.82 35.67% 110.48 -1.46% 5.9 5.00 - 301188 12.79 +1.59% 31.26 3.47% 1.56% 6.79%
145 128074 游族转债 118.68 +0.84% 69.18 71.55% 113.44 -2.25% 2.0 6.82 +8.89% 002174 11.74 +0.86% -1.00 14.38% 0.00% -1.00%
146 127030 盛虹转债 123.14 +0.83% 86.78 41.91% 109.52 -2.92% 3.5 49.98 -1.92% 000301 11.55 -0.17% 128.87 52.34% 0.87% 1.72%
147 110083 苏租转债 147.00 +0.82% 137.98 6.54% 108.24 -5.99% 4.1 47.64 +21.8% 600901 4.65 +0.22% 7.75 38.24% 5.38% 16.33%
148 113532 海环转债 114.73 +0.82% 85.54 34.13% 107.84 -3.07% 1.5 4.58 +4.90% 603817 6.21 +1.47% 20.29 3.60% 0.90% 6.41%
149 113639 华正转债 123.56 +0.82% 82.24 50.25% 109.84 -2.35% 4.3 5.70 +20.3% 603186 31.67 +2.66% -1.00 18.95% 0.25% -1.00%
150 127035 濮耐转债 119.48 +0.81% 88.19 35.47% 110.64 -2.56% 2.6 6.26 +5.53% 002225 3.81 +2.14% 18.75 0.94% 1.57% 6.36%
151 113565 宏辉转债 120.45 +0.80% 87.18 38.16% 112.80 -2.19% 2.4 2.25 +2.46% 603336 5.10 +0.99% 72.16 10.21% 0.53% 3.55%
152 123085 万顺转2 126.30 +0.80% 97.60 29.40% 109.84 -3.48% 3.2 5.70 -9.85% 300057 6.51 +0.93% 51.51 9.57% 0.77% 2.51%
153 128131 崇达转2 112.90 +0.80% 66.88 68.80% 110.64 -0.68% 2.9 14.00 +5.95% 002815 11.31 +3.29% 19.60 1.65% 2.57% 10.76%
154 110052 贵广转债 149.69 +0.79% 141.44 5.84% 112.00 -13.59% 1.4 2.88 -20.4% 600996 11.23 +0.63% -1.00 75.49% 0.00% -1.00%
155 110080 东湖转债 132.74 +0.79% 121.72 9.05% 111.44 -4.33% 3.5 8.96 +19.1% 600133 6.95 +3.12% 11.77 11.73% 1.63% 7.54%
156 113024 核建转债 114.70 +0.79% 79.67 43.96% 105.44 -4.15% 1.5 29.95 -0.84% 601611 7.33 +0.41% 12.10 0.00% 1.08% 7.96%
157 118003 华兴转债 132.66 +0.79% 102.53 29.39% 111.84 -3.40% 4.2 8.00 +10.3% 688001 31.20 +2.60% 47.54 18.02% 0.96% 7.71%
158 113045 环旭转债 116.90 +0.78% 76.51 52.80% 109.36 -1.67% 3.4 34.50 +2.41% 601231 14.59 +2.24% 11.74 3.10% 2.95% 18.64%
159 118017 深科转债 128.84 +0.77% 91.98 40.07% 116.64 -2.00% 4.8 3.60 +9.39% 688328 24.54 +2.25% -1.00 46.17% 0.00% -1.00%
160 110089 兴发转债 111.80 +0.76% 65.90 69.65% 111.84 0.01% 5.0 28.00 -1.71% 600141 19.77 -0.25% 7.82 4.94% 5.06% 15.33%
161 113048 晶科转债 112.52 +0.76% 70.86 58.80% 113.04 0.12% 3.6 22.96 -7.64% 601778 3.72 +1.36% 54.01 1.09% 0.19% 1.78%
162 113609 永安转债 116.88 +0.76% 91.28 28.04% 115.60 -0.28% 3.1 7.34 +7.82% 603776 13.51 +1.58% -1.00 7.92% 0.96% -1.00%
163 111008 沿浦转债 129.96 +0.75% 102.89 26.31% 115.52 -1.98% 5.1 3.84 -5.14% 605128 48.35 +2.13% 76.88 71.04% 0.26% 4.58%
164 113588 润达转债 139.68 +0.75% 113.44 23.14% 109.84 -7.78% 2.7 5.49 +25.3% 603108 14.86 -0.67% 19.88 39.27% 1.01% 11.41%
