排名 | 股票 | 价 | 涨 | 北上 | 业务 | 便宜度 | PE扣非 | PB | 股息率 | ROE | 总市值 | 今年来 | 最新财报 |
1 | 000998. 隆平高科 | 15.00 | -0.40% | 2.17% | | -1.51 | -1.00 | 3.78 | 0.00% | -1.00% | 197.55 | -6.66% | 2023Q2 |
2 | 600598. 北大荒 | 13.16 | -0.83% | 1.93% | | 4.49 | 23.61 | 3.16 | 3.19% | 13.64% | 233.94 | -1.35% | 2023Q2 |
3 | 600108. 亚盛集团 | 3.07 | 0.00% | 0.70% | | 1.83 | 117.00 | 1.45 | 0.13% | 1.95% | 59.77 | -2.10% | 2023Q2 |
4 | 000592. 平潭发展 | 2.47 | +0.82% | 0.65% | | -1.02 | -1.00 | 2.01 | 0.00% | -1.00% | 47.71 | -5.00% | 2023Q2 |
5 | 601952. 苏垦农发 | 10.71 | -8.85% | 0.63% | | 4.36 | 24.27 | 2.42 | 2.80% | 12.83% | 147.58 | -7.20% | 2023Q2 |
6 | 601118. 海南橡胶 | 4.57 | +0.44% | 0.58% | | -1.05 | -1.00 | 2.07 | 0.00% | -1.00% | 195.57 | 4.34% | 2023Q2 |
7 | 300087. 荃银高科 | 9.93 | -0.30% | 0.43% | | 2.25 | 49.48 | 5.52 | 0.72% | 15.77% | 94.07 | -13.09% | 2023Q2 |
8 | 002041. 登海种业 | 14.23 | -0.49% | 0.39% | | 1.18 | 101.42 | 3.70 | 0.00% | 6.57% | 125.22 | -28.20% | 2023Q2 |
9 | 600313. 农发种业 | 8.24 | +0.49% | 0.14% | | 1.52 | 144.53 | 4.93 | 0.00% | 15.23% | 89.17 | -19.53% | 2023Q2 |
10 | 000713. 丰乐种业 | 8.73 | +0.11% | 0.12% | | 1.14 | 202.38 | 2.81 | 0.23% | 2.19% | 53.60 | -2.88% | 2023Q2 |
11 | 300972. 万辰集团 | 36.67 | +4.74% | - | | 0.76 | 178.13 | 8.02 | 0.00% | 6.11% | 56.29 | 204.57% | 2023Q2 |
12 | 600883. 博闻科技 | 8.01 | +1.91% | - | | 3.47 | 21.01 | 2.23 | 1.31% | 11.26% | 18.91 | 12.37% | 2023Q2 |
13 | 600354. 敦煌种业 | 6.22 | +0.97% | - | | 0.96 | 128.08 | 5.03 | 0.00% | 6.17% | 32.83 | -20.76% | 2023Q2 |
14 | 300189. 神农科技 | 3.34 | +0.91% | - | | -1.58 | -1.00 | 4.32 | 0.00% | -1.00% | 34.20 | -17.73% | 2023Q2 |
15 | 300511. 雪榕生物 | 6.25 | +0.81% | - | | -0.83 | -1.00 | 1.71 | 0.00% | -1.00% | 31.17 | -3.10% | 2023Q2 |
16 | 600540. 新赛股份 | 6.45 | +0.78% | - | | -1.61 | -1.00 | 4.69 | 0.00% | -1.00% | 37.50 | 41.45% | 2023Q2 |
17 | 002772. 众兴菌业 | 8.83 | +0.68% | - | | 7.22 | 9.33 | 1.00 | 3.40% | 11.29% | 34.70 | 9.18% | 2023Q2 |
18 | 600359. 新农开发 | 7.83 | +0.64% | - | | -0.85 | -1.00 | 4.71 | 0.00% | 11.19% | 29.87 | -9.69% | 2023Q2 |
19 | 300970. 华绿生物 | 19.89 | +0.25% | - | | 4.42 | 12.94 | 1.46 | 1.01% | 12.24% | 23.21 | 12.75% | 2023Q2 |
20 | 600371. 万向德农 | 11.08 | +0.18% | - | | 2.69 | 54.12 | 5.81 | 1.81% | 12.01% | 32.42 | -20.39% | 2023Q2 |
21 | 600265. ST景谷 | 17.02 | +0.12% | - | | -5.00 | -1.00 | 14.02 | 0.00% | -1.00% | 22.09 | 11.97% | 2023Q2 |
22 | 000663. 永安林业 | 8.70 | -0.34% | - | | 1.71 | 33.67 | 2.86 | 0.00% | 6.09% | 29.29 | 4.95% | 2023Q2 |
23 | 002679. 福建金森 | 12.25 | -3.92% | - | | 0.93 | 291.70 | 4.02 | 0.35% | 1.66% | 28.88 | 17.19% | 2023Q2 |
mark,pe_koufei,pb,dividend_yield,roe,market_cap,current_year,report_date