排名 | 股票 | 价 | 涨 | 北上 | 业务 | 便宜度 | PE扣非 | PB | 股息率 | ROE | 总市值 | 今年来 | 最新财报 |
1 | 000998. 隆平高科 | 14.91 | +0.47% | 2.71% | | -1.50 | -1.00 | 3.71 | 0.00% | -1.00% | 196.36 | -7.22% | 2023Q1 |
2 | 600598. 北大荒 | 13.40 | -0.15% | 1.54% | | 4.51 | 23.05 | 3.09 | 3.13% | 14.02% | 238.21 | 0.45% | 2023Q1 |
3 | 601952. 苏垦农发 | 12.05 | -0.25% | 0.66% | | 3.74 | 25.42 | 2.62 | 1.99% | 13.24% | 166.05 | 1.77% | 2023Q1 |
4 | 002041. 登海种业 | 15.68 | -0.06% | 0.61% | | 1.19 | 130.44 | 4.11 | 0.23% | 5.91% | 137.98 | -20.89% | 2023Q1 |
5 | 300087. 荃银高科 | 10.48 | -1.04% | 0.30% | | 2.17 | 53.62 | 5.67 | 0.68% | 15.50% | 99.28 | -8.28% | 2023Q1 |
6 | 000592. 平潭发展 | 2.28 | +1.33% | 0.28% | | -0.93 | -1.00 | 1.86 | 0.00% | -1.00% | 44.04 | -12.31% | 2023Q1 |
7 | 600313. 农发种业 | 8.87 | -0.67% | 0.24% | | 1.47 | 148.69 | 5.40 | 0.00% | 15.17% | 95.99 | -13.38% | 2023Q1 |
8 | 000713. 丰乐种业 | 8.94 | -0.22% | 0.20% | | 1.25 | 119.07 | 2.84 | 0.22% | 3.12% | 54.89 | -0.78% | 2023Q1 |
9 | 601118. 海南橡胶 | 4.57 | +0.88% | 0.11% | | -0.79 | -1.00 | 2.05 | 0.23% | 0.44% | 195.57 | 4.34% | 2023Q1 |
10 | 600108. 亚盛集团 | 3.06 | -0.33% | 0.05% | | 1.82 | 121.38 | 1.45 | 0.13% | 1.93% | 59.58 | -2.55% | 2023Q1 |
11 | 002679. 福建金森 | 12.17 | +4.02% | - | | 0.88 | 300.00 | 3.85 | 0.29% | 1.17% | 28.69 | 16.02% | 2023Q1 |
12 | 600883. 博闻科技 | 7.58 | +2.43% | - | | 3.38 | 19.58 | 2.11 | 0.92% | 11.95% | 17.90 | 4.84% | 2023Q1 |
13 | 600265. ST景谷 | 16.38 | +0.68% | - | | -5.00 | -1.00 | 13.92 | 0.00% | -1.00% | 21.26 | 7.76% | 2023Q1 |
14 | 300511. 雪榕生物 | 7.66 | +0.13% | - | | -0.99 | -1.00 | 1.95 | 0.00% | -1.00% | 38.53 | 18.76% | 2023Q1 |
15 | 000663. 永安林业 | 9.34 | -0.11% | - | | 3.78 | 10.98 | 3.26 | 0.00% | 38.28% | 31.45 | 12.67% | 2023Q1 |
16 | 600371. 万向德农 | 11.85 | -0.17% | - | | 1.94 | 60.58 | 5.71 | 0.84% | 10.96% | 34.67 | -16.31% | 2023Q1 |
17 | 600354. 敦煌种业 | 6.75 | -0.44% | - | | 0.88 | 149.78 | 5.36 | 0.00% | 5.69% | 35.63 | -14.01% | 2023Q1 |
18 | 300970. 华绿生物 | 23.57 | -0.46% | - | | 3.78 | 16.22 | 1.68 | 0.85% | 11.73% | 27.51 | 33.61% | 2023Q1 |
19 | 300189. 神农科技 | 3.23 | -0.92% | - | | -1.55 | -1.00 | 4.11 | 0.00% | -1.00% | 33.08 | -20.44% | 2023Q1 |
20 | 002772. 众兴菌业 | 10.51 | -1.31% | - | | 5.92 | 12.78 | 1.15 | 2.85% | 10.00% | 41.30 | 29.95% | 2023Q1 |
21 | 600540. 新赛股份 | 4.60 | -1.71% | - | | -1.44 | -1.00 | 3.38 | 0.00% | -1.00% | 26.74 | 0.88% | 2023Q1 |
22 | 300972. 万辰生物 | 42.71 | -3.00% | - | | 1.47 | 95.05 | 9.07 | 0.52% | 10.86% | 65.56 | 254.73% | 2023Q1 |
23 | 600359. 新农开发 | 7.72 | -3.62% | - | | 1.28 | 140.40 | 4.73 | 0.00% | 11.04% | 29.45 | -10.96% | 2023Q1 |
mark,pe_koufei,pb,dividend_yield,roe,market_cap,current_year,report_date