排名 | 股票 | 价 | 涨 | 北上 | 业务 | 便宜度 | PE扣非 | PB | 股息率 | ROE | 总市值 | 今年来 | 最新财报 |
1 | 601225. 陕西煤业 | 19.62 | +0.93% | 5.34% | | 8.75 | 6.69 | 1.88 | 6.88% | 39.13% | 1902.16 | 5.60% | 2022Q3 |
2 | 600985. 淮北矿业 | 13.49 | +0.30% | 5.09% | | 10.53 | 5.22 | 1.05 | 5.19% | 21.83% | 334.69 | 5.39% | 2022Q3 |
3 | 601699. 潞安环能 | 20.32 | +3.46% | 5.01% | | 9.05 | 5.43 | 1.39 | 3.31% | 26.32% | 607.85 | 20.59% | 2022Q3 |
4 | 601666. 平煤股份 | 11.34 | +0.71% | 4.41% | | 10.82 | 4.42 | 1.27 | 6.70% | 31.77% | 262.55 | 4.90% | 2022Q3 |
5 | 000937. 冀中能源 | 6.62 | +0.15% | 3.66% | | 11.51 | 4.30 | 1.12 | 15.11% | 26.38% | 233.92 | 4.09% | 2022Q3 |
6 | 600123. 兰花科创 | 14.29 | +0.28% | 3.43% | | 12.06 | 3.93 | 1.08 | 5.25% | 27.10% | 163.25 | 7.12% | 2022Q3 |
7 | 000983. 山西焦煤 | 11.74 | +0.17% | 3.18% | | 8.63 | 6.64 | 2.17 | 5.37% | 37.05% | 610.83 | 0.77% | 2022Q3 |
8 | 600188. 兖矿能源 | 35.55 | +3.31% | 2.91% | | 9.29 | 5.62 | 1.93 | 5.63% | 41.85% | 1759.26 | 5.87% | 2022Q3 |
9 | 601001. 晋控煤业 | 12.95 | +0.86% | 2.53% | | 9.88 | 3.96 | 1.44 | 3.09% | 43.38% | 216.74 | 8.28% | 2022Q3 |
10 | 600971. 恒源煤电 | 8.62 | +1.17% | 2.46% | | 11.11 | 4.76 | 0.93 | 5.80% | 21.10% | 103.44 | 20.39% | 2022Q3 |
11 | 002128. 电投能源 | 13.28 | 0.00% | 2.20% | | 8.54 | 6.71 | 1.11 | 3.77% | 18.44% | 255.18 | 7.62% | 2022Q3 |
12 | 000723. 美锦能源 | 9.68 | -0.51% | 2.03% | | 4.28 | 17.63 | 3.02 | 2.04% | 17.51% | 418.80 | 7.32% | 2022Q3 |
13 | 600395. 盘江股份 | 7.10 | 0.00% | 1.90% | | 9.57 | 6.04 | 1.35 | 5.63% | 21.93% | 152.41 | 5.65% | 2022Q3 |
14 | 600348. 华阳股份 | 15.74 | 0.00% | 1.89% | | 9.02 | 5.17 | 1.47 | 3.18% | 25.57% | 378.55 | 10.46% | 2022Q3 |
15 | 601088. 中国神华 | 28.49 | +0.74% | 1.83% | | 8.32 | 8.32 | 1.45 | 8.92% | 18.15% | 5660.54 | 3.15% | 2022Q3 |
16 | 603113. 金能科技 | 9.87 | 0.00% | 1.29% | | 2.58 | -1.00 | 0.97 | 3.55% | 0.72% | 84.40 | 8.82% | 2022Q3 |
17 | 601898. 中煤能源 | 8.84 | +0.68% | 1.22% | | 9.19 | 5.71 | 0.89 | 3.40% | 17.02% | 1172.07 | 2.55% | 2022Q3 |
18 | 000552. 靖远煤电 | 3.56 | +0.28% | 0.71% | | 5.83 | 9.70 | 0.95 | 1.32% | 10.77% | 89.28 | 13.38% | 2022Q3 |
19 | 600740. 山西焦化 | 5.77 | -0.17% | 0.43% | | 7.61 | 7.09 | 1.01 | 2.60% | 15.55% | 147.83 | 6.65% | 2022Q3 |
20 | 601015. 陕西黑猫 | 5.24 | +3.35% | 0.12% | | 2.86 | 26.99 | 1.22 | 0.00% | 6.38% | 107.03 | 15.42% | 2022Q3 |
21 | 600397. 安源煤业 | 3.18 | -0.31% | 0.05% | | -1.73 | -1.00 | 6.34 | 0.00% | -1.00% | 31.48 | 4.95% | 2022Q3 |
22 | 601918. 新集能源 | 4.37 | +0.46% | 0.01% | | 9.03 | 4.62 | 1.00 | 1.60% | 24.59% | 113.21 | 4.30% | 2022Q3 |
23 | 600997. 开滦股份 | 7.17 | -0.14% | 0.01% | | 10.16 | 6.04 | 0.81 | 6.42% | 14.81% | 113.85 | 5.75% | 2022Q3 |
24 | 600546. 山煤国际 | 15.88 | +1.99% | - | | 11.06 | 3.63 | 2.32 | 12.70% | 70.40% | 314.81 | 9.59% | 2022Q3 |
25 | 600508. 上海能源 | 14.98 | +1.08% | - | | 7.49 | 5.95 | 0.86 | 1.03% | 16.07% | 108.26 | 4.54% | 2022Q3 |
26 | 600403. 大有能源 | 4.97 | +0.40% | - | | 10.09 | 5.69 | 1.53 | 7.04% | 29.94% | 118.82 | 7.81% | 2022Q3 |
27 | 600726. *ST华源 | 2.62 | +0.38% | - | | -5.00 | -1.00 | -1.00 | 0.00% | -1.00% | 207.17 | -2.24% | 2022Q3 |
28 | 600792. 云煤能源 | 3.65 | +0.27% | - | | -0.17 | -1.00 | 1.11 | 0.00% | -1.00% | 36.13 | 5.19% | 2022Q3 |
29 | 601011. 宝泰隆 | 3.73 | 0.00% | - | | 2.77 | 51.77 | 0.93 | 0.00% | 2.00% | 71.45 | 7.49% | 2022Q3 |
30 | 601101. 昊华能源 | 6.78 | -0.15% | - | | 11.83 | 4.19 | 0.92 | 6.76% | 23.04% | 97.63 | 9.71% | 2022Q3 |
31 | 600758. 辽宁能源 | 4.06 | -0.49% | - | | 3.14 | 26.87 | 0.99 | 0.00% | 4.47% | 53.67 | 6.01% | 2022Q3 |
32 | 600408. 安泰集团 | 2.72 | -0.73% | - | | 0.04 | -1.00 | 1.00 | 0.00% | -1.00% | 27.38 | 1.87% | 2022Q3 |
33 | 600121. 郑州煤电 | 5.34 | -0.74% | - | | -1.52 | -1.00 | 3.86 | 0.00% | -1.00% | 65.06 | 5.95% | 2022Q3 |
34 | 000571. ST大洲 | 2.40 | -2.83% | - | | -5.00 | 40.13 | 4.13 | 0.00% | -1.00% | 19.54 | 2.56% | 2022Q3 |
mark,pe_koufei,pb,dividend_yield,roe,market_cap,current_year,report_date