价: 1284.72 (+1.85%)
估值日期: 04.12
今年来: +8.04%
年化: +0.58%
净利润同比: 数据受限
成分股数: 20 支
PE.ETF加权 14.76
百分位: 数据受限
PE.市值加权 12.07
百分位: 数据受限
PE.等权 27.10
百分位: 数据受限
PB.市值加权 2.00
百分位: 数据受限
ROE: 数据受限
股息: 数据受限
平均市值: 数据受限

设置显示的列 查看所有股票的业务 下载
排名 股票 北上 业务 便宜度 PE扣非 PB 股息率 ROE 总市值 今年来 最新财报
1 600583. 海油工程 6.64 +0.61% 4.56% 点击展示图表 4.05 23.73 1.18 1.51% 6.68% 293.58 11.78% 2023Q4
2 600777. 新潮能源 2.75 +2.61% 4.47% 点击展示图表 6.11 6.38 0.97 0.00% 12.97% 187.01 -10.13% 2023Q3
3 601808. 中海油服 19.52 +4.72% 3.87% 点击展示图表 2.57 32.14 2.24 0.82% 7.44% 931.41 33.52% 2023Q4
4 600968. 海油发展 4.20 -0.47% 2.54% 点击展示图表 4.72 14.91 1.73 2.02% 13.12% 426.93 47.37% 2023Q4
5 600256. 广汇能源 7.87 +1.81% 1.76% 点击展示图表 9.19 6.85 1.79 10.17% 28.16% 516.72 10.22% 2023Q3
6 600938. 中国海油 29.75 -0.40% 1.35% 点击展示图表 6.71 11.30 2.12 4.09% 19.60% 14151.11 41.87% 2023Q4
7 603619. 中曼石油 28.02 +0.86% 1.29% 点击展示图表 3.89 13.93 3.81 0.89% 32.11% 112.08 51.30% 2023Q3
8 603393. 新天然气 33.04 +1.47% 1.23% 点击展示图表 4.42 16.04 2.01 1.82% 14.68% 140.06 8.08% 2023Q3
9 002554. 惠博普 2.67 +6.80% 1.18% 点击展示图表 2.52 62.24 1.40 0.45% 6.43% 35.96 -14.70% 2023Q3
10 000968. 蓝焰控股 6.87 +4.57% 0.82% 点击展示图表 4.41 13.78 1.19 0.87% 9.84% 66.47 -3.38% 2023Q3
11 600339. 中油工程 3.49 +1.45% 0.77% 点击展示图表 4.29 35.73 0.75 1.12% 2.89% 194.85 15.18% 2023Q4
12 300191. 潜能恒信 13.30 +3.26% 0.70% 点击展示图表 -1.39 -1.00 3.66 0.15% -1.00% 42.56 -14.03% 2023Q3
13 600871. 石化油服 1.94 +1.04% 0.45% 点击展示图表 1.13 102.46 4.59 0.00% 7.63% 368.30 6.01% 2023Q4
14 300483. 首华燃气 8.51 +9.10% - 点击展示图表 0.63 -1.00 0.78 0.00% -1.00% 22.85 -28.31% 2023Q3
15 603727. 博迈科 14.15 +7.60% - 点击展示图表 0.34 -1.00 1.24 1.06% -1.00% 39.86 12.93% 2023Q4
16 300164. 通源石油 4.32 +5.11% - 点击展示图表 2.20 34.15 1.86 0.00% 7.83% 25.53 -9.43% 2023Q3
17 600759. ST洲际 2.60 +4.84% - 点击展示图表 -5.00 300.00 2.73 0.00% -1.00% 107.87 5.26% 2023Q3
18 002629. 仁智股份 2.31 +1.76% - 点击展示图表 -1.96 -1.00 20.48 0.00% -1.00% 10.09 -41.37% 2023Q4
19 002828. 贝肯能源 11.16 +1.36% - 点击展示图表 1.37 56.63 3.72 0.00% 7.29% 22.43 7.00% 2023Q4
20 002207. 准油股份 5.27 +0.76% - 点击展示图表 -1.93 -1.00 15.79 0.00% -1.00% 13.81 -24.50% 2023Q3
mark,pe_koufei,pb,dividend_yield,roe,market_cap,current_year,report_date
0
False
BK0007
油气开采及服务
/sector/bk0007/
/sector/bk0007/