排名 | 股票 | 价 | 涨 | 北上 | 业务 | 便宜度 | PE扣非 | PB | 股息率 | ROE | 总市值 | 今年来 | 最新财报 |
1 | 002648. 卫星化学 | 14.04 | +7.59% | 11.69% | | 4.80 | 20.72 | 2.16 | 3.31% | 10.55% | 472.97 | -9.42% | 2023Q1 |
2 | 600309. 万华化学 | 84.44 | +2.73% | 9.68% | | 4.19 | 18.36 | 3.28 | 1.89% | 19.28% | 2651.20 | -7.15% | 2023Q1 |
3 | 600426. 华鲁恒升 | 30.34 | +5.27% | 6.36% | | 5.26 | 13.47 | 2.32 | 2.64% | 17.70% | 644.22 | -8.48% | 2023Q1 |
4 | 002430. 杭氧股份 | 35.31 | -1.23% | 6.13% | | 3.55 | 32.20 | 3.93 | 2.27% | 14.10% | 347.64 | -8.58% | 2023Q1 |
5 | 300596. 利安隆 | 40.53 | +2.22% | 5.63% | | 3.25 | 19.86 | 2.39 | 0.67% | 14.74% | 93.06 | -25.73% | 2023Q1 |
6 | 600486. 扬农化工 | 85.72 | +2.56% | 3.90% | | 3.76 | 15.16 | 2.86 | 0.76% | 19.18% | 265.65 | -17.50% | 2023Q1 |
7 | 002250. 联化科技 | 11.26 | +2.64% | 3.82% | | 3.29 | 20.91 | 1.48 | 0.44% | 9.95% | 103.96 | -27.35% | 2023Q1 |
8 | 603599. 广信股份 | 28.24 | +2.47% | 3.11% | | 7.47 | 8.60 | 1.99 | 3.59% | 27.07% | 183.63 | -3.95% | 2023Q1 |
9 | 300910. 瑞丰新材 | 62.96 | +6.35% | 2.69% | | 3.86 | 29.09 | 6.27 | 1.92% | 24.87% | 179.44 | -0.88% | 2023Q1 |
10 | 600352. 浙江龙盛 | 9.49 | +0.74% | 2.55% | | 6.11 | 12.70 | 0.95 | 2.63% | 9.11% | 308.74 | -4.14% | 2023Q1 |
11 | 600165. 宁科生物 | 3.96 | +7.32% | 2.40% | | -1.62 | -1.00 | 4.75 | 0.00% | -1.00% | 27.12 | -41.42% | 2023Q1 |
12 | 600141. 兴发集团 | 22.66 | +4.76% | 2.38% | | 8.56 | 5.31 | 1.20 | 2.21% | 25.06% | 251.90 | -21.86% | 2023Q1 |
13 | 002407. 多氟多 | 20.47 | +2.76% | 2.34% | | 4.43 | 18.79 | 3.41 | 2.09% | 21.64% | 219.28 | -12.39% | 2023Q1 |
14 | 600160. 巨化股份 | 13.85 | +4.69% | 2.29% | | 3.68 | 16.74 | 2.39 | 0.94% | 15.74% | 373.91 | -10.70% | 2023Q1 |
15 | 000408. 藏格矿业 | 23.82 | +3.48% | 2.19% | | 8.37 | 6.49 | 3.26 | 12.00% | 52.61% | 376.46 | -4.47% | 2023Q1 |
16 | 603681. 永冠新材 | 15.83 | +2.93% | 2.17% | | 3.98 | 18.95 | 1.23 | 1.26% | 6.09% | 30.26 | -25.96% | 2023Q1 |
17 | 000792. 盐湖股份 | 19.65 | +3.15% | 2.03% | | 4.47 | 7.60 | 3.98 | 0.00% | 71.95% | 1067.56 | -13.40% | 2023Q1 |
18 | 000893. 亚钾国际 | 23.71 | +2.69% | 1.89% | | 4.58 | 10.57 | 2.11 | 0.00% | 27.16% | 220.30 | -12.77% | 2023Q1 |
19 | 600273. 嘉化能源 | 9.12 | -0.44% | 1.89% | | 8.04 | 9.30 | 1.26 | 8.22% | 14.16% | 127.86 | 14.69% | 2023Q1 |
20 | 688089. 嘉必优 | 28.91 | +1.58% | 1.82% | | 2.01 | 144.76 | 2.42 | 1.14% | 3.90% | 34.76 | -36.21% | 2023Q1 |
21 | 600096. 云天化 | 17.48 | +3.01% | 1.73% | | 9.46 | 5.51 | 1.78 | 5.72% | 39.78% | 320.64 | -12.37% | 2023Q1 |
22 | 603077. 和邦生物 | 2.57 | +5.76% | 1.65% | | 6.05 | 7.30 | 1.16 | 0.58% | 17.76% | 226.96 | -15.46% | 2023Q1 |
23 | 002810. 山东赫达 | 18.63 | +5.19% | 1.50% | | 3.16 | 19.84 | 3.26 | 0.54% | 18.33% | 63.80 | -16.90% | 2023Q1 |
24 | 002597. 金禾实业 | 24.03 | +3.67% | 1.45% | | 6.92 | 9.17 | 1.86 | 3.33% | 22.21% | 134.79 | -23.50% | 2023Q1 |
25 | 002326. 永太科技 | 16.81 | +3.83% | 1.43% | | 1.50 | 68.35 | 4.27 | 0.59% | 5.14% | 147.35 | -22.54% | 2023Q1 |
26 | 300041. 回天新材 | 11.85 | +1.98% | 1.38% | | 3.24 | 21.97 | 2.35 | 0.97% | 12.63% | 66.29 | -4.68% | 2023Q1 |
27 | 600873. 梅花生物 | 9.02 | +2.97% | 1.36% | | 8.21 | 6.86 | 2.05 | 4.43% | 32.69% | 265.50 | -7.40% | 2023Q1 |
28 | 002258. 利尔化学 | 13.63 | +3.26% | 1.32% | | 8.29 | 6.87 | 1.53 | 3.67% | 25.00% | 109.10 | -21.63% | 2023Q1 |
29 | 603505. 金石资源 | 32.15 | +2.98% | 1.11% | | 1.94 | 65.31 | 10.07 | 0.53% | 17.12% | 139.80 | -18.85% | 2023Q1 |
30 | 002683. 广东宏大 | 29.87 | +0.13% | 1.07% | | 2.30 | 44.05 | 3.73 | 1.00% | 9.82% | 223.60 | 11.88% | 2023Q1 |
31 | 002312. 川发龙蟒 | 9.03 | +4.63% | 1.00% | | 2.94 | 18.57 | 1.84 | 0.00% | 11.47% | 170.86 | -14.16% | 2023Q1 |
32 | 002895. 川恒股份 | 20.24 | +5.20% | 0.99% | | 6.11 | 12.30 | 2.23 | 3.46% | 19.73% | 101.57 | -19.85% | 2023Q1 |
33 | 600596. 新安股份 | 11.65 | +3.65% | 0.95% | | 7.65 | 7.38 | 1.14 | 3.07% | 16.81% | 133.48 | -23.05% | 2023Q1 |
34 | 301035. 润丰股份 | 80.31 | -0.83% | 0.93% | | 4.34 | 18.37 | 3.50 | 2.03% | 20.75% | 222.55 | -5.43% | 2023Q1 |
35 | 300072. 海新能科 | 3.66 | +1.67% | 0.91% | | -0.29 | -1.00 | 1.25 | 0.14% | -1.00% | 86.00 | -16.06% | 2023Q1 |
36 | 688133. 泰坦科技 | 102.68 | +0.85% | 0.91% | | 1.43 | 74.72 | 3.14 | 0.18% | 5.99% | 86.32 | -25.85% | 2023Q1 |
37 | 603260. 合盛硅业 | 71.80 | +5.29% | 0.90% | | 3.49 | 21.40 | 2.66 | 1.23% | 15.17% | 848.82 | -12.36% | 2023Q1 |
38 | 603051. 鹿山新材 | 42.30 | +3.07% | 0.90% | | -0.64 | -1.00 | 2.95 | 0.93% | 0.53% | 39.47 | -29.39% | 2023Q1 |
39 | 600331. 宏达股份 | 4.29 | -1.15% | 0.88% | | 0.74 | 300.00 | 20.58 | 0.00% | 9.09% | 87.17 | 49.48% | 2023Q1 |
40 | 603639. 海利尔 | 18.81 | +2.67% | 0.83% | | 6.77 | 13.95 | 1.90 | 5.32% | 14.30% | 64.00 | -26.35% | 2023Q1 |
41 | 002170. 芭田股份 | 6.64 | +4.90% | 0.79% | | 1.77 | 53.22 | 2.61 | 0.15% | 7.87% | 59.09 | 6.75% | 2023Q1 |
42 | 000422. 湖北宜化 | 11.71 | +2.90% | 0.74% | | 5.44 | 7.76 | 2.14 | 0.85% | 43.90% | 105.14 | -19.75% | 2023Q1 |
43 | 002440. 闰土股份 | 6.93 | +0.43% | 0.73% | | 6.91 | 26.70 | 0.82 | 5.05% | 4.19% | 79.73 | -4.41% | 2023Q1 |
44 | 002215. 诺普信 | 7.82 | -0.64% | 0.68% | | 4.17 | 26.64 | 2.00 | 2.54% | 10.77% | 77.81 | 48.39% | 2023Q1 |
45 | 600378. 昊华科技 | 37.55 | +0.86% | 0.67% | | 2.52 | 35.37 | 4.05 | 0.78% | 14.72% | 342.26 | -12.49% | 2023Q1 |
46 | 600389. 江山股份 | 31.35 | +4.57% | 0.65% | | 8.21 | 7.12 | 2.77 | 9.55% | 40.95% | 95.88 | -28.88% | 2023Q1 |
47 | 603916. 苏博特 | 13.71 | +3.32% | 0.65% | | 4.16 | 25.67 | 1.36 | 2.19% | 6.02% | 57.62 | -12.84% | 2023Q1 |
48 | 000902. 新洋丰 | 10.49 | +1.16% | 0.65% | | 5.46 | 10.74 | 1.52 | 1.91% | 15.10% | 136.85 | -7.16% | 2023Q1 |
49 | 688639. 华恒生物 | 111.00 | -0.45% | 0.64% | | 2.47 | 53.33 | 11.17 | 0.56% | 24.59% | 175.08 | 4.24% | 2023Q1 |
50 | 000881. 中广核技 | 7.94 | 0.00% | 0.63% | | 0.19 | -1.00 | 1.19 | 0.44% | 2.17% | 75.07 | 2.72% | 2023Q1 |
51 | 300821. 东岳硅材 | 10.16 | +5.39% | 0.62% | | 2.10 | 62.95 | 2.36 | 0.98% | 3.79% | 121.92 | -12.15% | 2023Q1 |
52 | 002226. 江南化工 | 5.26 | +0.38% | 0.62% | | 3.32 | 21.38 | 1.57 | 1.14% | 4.63% | 139.33 | 7.35% | 2023Q1 |
53 | 605020. 永和股份 | 38.41 | +4.15% | 0.58% | | 2.06 | 47.43 | 4.09 | 0.65% | 11.02% | 104.02 | -2.21% | 2023Q1 |
54 | 002545. 东方铁塔 | 7.48 | +0.13% | 0.58% | | 7.55 | 11.91 | 1.08 | 5.48% | 9.50% | 93.06 | -4.91% | 2023Q1 |
55 | 300109. 新开源 | 25.61 | +0.63% | 0.57% | | 3.78 | 21.36 | 2.55 | 1.95% | 11.52% | 82.95 | 7.88% | 2023Q1 |
56 | 603010. 万盛股份 | 11.20 | +0.54% | 0.54% | | 3.80 | 23.54 | 1.62 | 1.79% | 7.31% | 66.03 | -3.65% | 2023Q1 |
57 | 603867. 新化股份 | 36.50 | +2.96% | 0.53% | | 3.19 | 23.78 | 3.18 | 1.05% | 15.76% | 67.74 | 13.00% | 2023Q1 |
58 | 002915. 中欣氟材 | 17.66 | +1.96% | 0.53% | | 2.49 | 36.29 | 3.29 | 1.01% | 10.02% | 57.92 | -12.53% | 2023Q1 |
59 | 688157. 松井股份 | 49.42 | +5.01% | 0.52% | | 1.30 | 103.49 | 4.41 | 0.45% | 5.30% | 55.22 | -20.54% | 2023Q1 |
60 | 002539. 云图控股 | 9.09 | +4.00% | 0.52% | | 7.32 | 8.87 | 1.36 | 3.30% | 21.16% | 109.78 | -15.83% | 2023Q1 |
61 | 300343. 联创股份 | 7.49 | +3.60% | 0.51% | | 2.55 | 25.00 | 4.78 | 0.00% | 30.75% | 85.35 | -23.18% | 2023Q1 |
62 | 002453. 华软科技 | 10.47 | +0.19% | 0.50% | | -1.70 | -1.00 | 5.85 | 0.00% | -1.00% | 92.48 | -0.29% | 2023Q1 |
63 | 688357. 建龙微纳 | 93.50 | +2.66% | 0.49% | | 3.18 | 32.34 | 3.20 | 1.60% | 13.42% | 55.59 | -15.69% | 2023Q1 |
64 | 603977. 国泰集团 | 8.89 | +0.23% | 0.48% | | 2.78 | 47.82 | 1.90 | 1.38% | 5.39% | 55.23 | 10.57% | 2023Q1 |
65 | 603379. XD三美股 | 25.22 | +4.34% | 0.47% | | 2.15 | 51.88 | 2.68 | 0.95% | 5.57% | 153.96 | -10.51% | 2023Q1 |
66 | 300758. 七彩化学 | 10.26 | +1.58% | 0.47% | | 0.02 | -1.00 | 2.67 | 1.95% | -1.00% | 42.09 | -13.78% | 2023Q1 |
67 | 603110. 东方材料 | 23.45 | +1.96% | 0.46% | | 1.09 | 300.00 | 7.03 | 0.77% | 3.37% | 47.19 | -30.87% | 2023Q1 |
68 | 000912. 泸天化 | 4.60 | +2.22% | 0.39% | | 3.17 | 22.31 | 1.12 | 0.00% | 6.44% | 72.13 | -2.75% | 2023Q1 |
69 | 600230. 沧州大化 | 14.53 | +3.49% | 0.37% | | 3.58 | 15.44 | 1.51 | 0.41% | 9.97% | 60.79 | -11.89% | 2023Q1 |
70 | 603823. 百合花 | 15.47 | +2.52% | 0.35% | | 3.31 | 32.68 | 2.27 | 1.94% | 7.67% | 49.19 | -3.43% | 2023Q1 |
71 | 002455. 百川股份 | 8.03 | +3.08% | 0.34% | | 1.58 | 267.82 | 2.05 | 0.62% | 1.15% | 47.63 | -13.00% | 2023Q1 |
72 | 002037. 保利联合 | 8.72 | +2.83% | 0.34% | | -0.46 | -1.00 | 1.65 | 0.49% | -1.00% | 42.19 | -24.37% | 2023Q1 |
73 | 300174. 元力股份 | 15.69 | +1.55% | 0.31% | | 2.78 | 25.66 | 1.94 | 0.55% | 8.85% | 57.02 | -21.39% | 2023Q1 |
74 | 605077. 华康股份 | 26.55 | +0.76% | 0.30% | | 4.52 | 16.60 | 2.21 | 2.26% | 13.73% | 60.66 | -10.62% | 2023Q1 |
75 | 688196. 卓越新能 | 46.72 | +1.90% | 0.29% | | 5.86 | 12.48 | 1.96 | 3.32% | 15.59% | 56.06 | -16.91% | 2023Q1 |
76 | 600299. 安迪苏 | 8.03 | +0.88% | 0.28% | | 3.99 | 28.41 | 1.44 | 2.22% | 5.64% | 215.36 | -2.78% | 2023Q1 |
77 | 002246. 北化股份 | 9.14 | 0.00% | 0.26% | | 1.92 | 97.61 | 1.75 | 0.49% | 3.06% | 50.18 | -4.29% | 2023Q1 |
78 | 300505. 川金诺 | 18.45 | +6.10% | 0.25% | | 3.83 | 14.81 | 2.27 | 0.72% | 17.20% | 41.46 | -18.87% | 2023Q1 |
79 | 000553. 安道麦A | 8.56 | +1.90% | 0.23% | | 2.67 | 168.22 | 0.87 | 0.09% | 1.20% | 199.43 | -5.41% | 2023Q1 |
80 | 603181. 皇马科技 | 10.49 | +2.54% | 0.22% | | 3.51 | 21.71 | 2.42 | 0.95% | 17.34% | 61.75 | -26.33% | 2023Q1 |
81 | 002562. 兄弟科技 | 4.23 | +1.93% | 0.22% | | 4.31 | 26.08 | 1.34 | 2.36% | 6.52% | 44.96 | -8.06% | 2023Q1 |
82 | 300741. 华宝股份 | 22.33 | +1.92% | 0.21% | | 5.28 | 31.41 | 1.80 | 4.48% | 7.86% | 137.53 | -0.83% | 2023Q1 |
83 | 000731. 四川美丰 | 8.14 | +1.62% | 0.21% | | 6.58 | 8.45 | 1.14 | 2.09% | 15.72% | 47.68 | 2.65% | 2023Q1 |
84 | 002538. 司尔特 | 6.81 | +1.49% | 0.21% | | 6.58 | 13.17 | 1.07 | 3.82% | 8.80% | 58.13 | -11.71% | 2023Q1 |
85 | 300848. 美瑞新材 | 23.39 | +1.61% | 0.20% | | 1.48 | 77.66 | 7.04 | 0.29% | 11.77% | 70.17 | 33.08% | 2023Q1 |
86 | 600866. 星湖科技 | 5.46 | -0.36% | 0.19% | | 3.11 | 41.55 | 1.29 | 0.00% | 16.08% | 90.72 | -7.93% | 2023Q1 |
87 | 600500. 中化国际 | 6.06 | +0.83% | 0.18% | | 3.32 | 47.13 | 1.16 | 1.02% | 6.55% | 217.65 | -8.32% | 2023Q1 |
88 | 605399. 晨光新材 | 20.51 | +2.09% | 0.17% | | 4.72 | 13.48 | 2.86 | 1.50% | 24.09% | 64.06 | -16.19% | 2023Q1 |
89 | 300801. 泰和科技 | 17.91 | +2.17% | 0.16% | | 5.40 | 13.08 | 1.61 | 2.62% | 13.09% | 38.94 | -13.16% | 2023Q1 |
90 | 603217. 元利科技 | 26.49 | +1.46% | 0.16% | | 4.62 | 15.01 | 1.80 | 1.89% | 13.80% | 55.15 | -15.01% | 2023Q1 |
91 | 688269. 凯立新材 | 62.90 | +2.81% | 0.15% | | 2.84 | 41.33 | 8.13 | 1.11% | 21.67% | 82.21 | -25.84% | 2023Q1 |
92 | 002588. 史丹利 | 6.20 | +2.48% | 0.15% | | 4.30 | 15.24 | 1.27 | 1.13% | 9.33% | 71.73 | 2.31% | 2023Q1 |
93 | 300019. 硅宝科技 | 17.25 | +4.04% | 0.14% | | 3.33 | 28.01 | 2.96 | 1.74% | 11.92% | 67.46 | 11.66% | 2023Q1 |
94 | 002637. 赞宇科技 | 10.22 | +1.29% | 0.13% | | 0.84 | -1.00 | 1.32 | 1.96% | -1.00% | 48.07 | -16.78% | 2023Q1 |
95 | 300575. 中旗股份 | 11.09 | +1.00% | 0.13% | | 5.07 | 12.58 | 2.41 | 1.98% | 20.68% | 51.54 | -22.44% | 2023Q1 |
96 | 301216. 万凯新材 | 26.63 | +1.64% | 0.10% | | 4.60 | 11.19 | 1.63 | 0.75% | 16.43% | 91.45 | -7.15% | 2023Q1 |
97 | 688179. 阿拉丁 | 33.87 | +0.86% | 0.10% | | 1.80 | 63.94 | 4.81 | 0.84% | 7.80% | 47.86 | -6.31% | 2023Q1 |
98 | 301206. 三元生物 | 31.73 | +1.05% | 0.09% | | 3.43 | 53.59 | 1.39 | 2.10% | 2.34% | 64.20 | -18.64% | 2023Q1 |
99 | 603970. 中农立华 | 27.35 | -1.80% | 0.09% | | 3.26 | 25.12 | 3.79 | 1.28% | 16.86% | 52.51 | -6.66% | 2023Q1 |
100 | 301286. 侨源股份 | 29.27 | +3.72% | 0.08% | | 1.25 | 85.00 | 7.28 | 0.00% | 11.69% | 117.11 | 18.45% | 2023Q1 |
101 | 300829. 金丹科技 | 21.18 | +1.83% | 0.08% | | 2.16 | 37.40 | 2.48 | 0.52% | 6.97% | 38.26 | -2.37% | 2023Q1 |
102 | 301149. 隆华新材 | 10.75 | +0.84% | 0.08% | | 2.42 | 38.15 | 2.76 | 0.93% | 8.20% | 46.23 | -1.38% | 2023Q1 |
103 | 688065. 凯赛生物 | 54.52 | +4.26% | 0.07% | | 1.63 | 77.89 | 2.89 | 0.59% | 3.99% | 318.00 | -11.05% | 2023Q1 |
104 | 603360. 百傲化学 | 15.71 | +0.51% | 0.07% | | 4.38 | 10.89 | 2.65 | 0.00% | 28.05% | 40.68 | -10.59% | 2023Q1 |
105 | 301090. 华润材料 | 10.73 | +0.47% | 0.07% | | 2.82 | 23.34 | 2.24 | 0.46% | 11.53% | 158.74 | 6.66% | 2023Q1 |
106 | 300261. 雅本化学 | 10.35 | +1.47% | 0.06% | | 1.41 | 49.64 | 4.08 | 0.00% | 7.94% | 99.70 | -6.17% | 2023Q1 |
107 | 002096. 南岭民爆 | 12.15 | +0.08% | 0.06% | | 1.37 | 80.06 | 2.88 | 0.08% | 5.37% | 150.71 | -6.97% | 2023Q1 |
108 | 600370. 三房巷 | 2.77 | +1.09% | 0.04% | | 6.20 | 20.38 | 1.49 | 5.42% | 7.55% | 107.93 | -3.75% | 2023Q1 |
109 | 600691. 阳煤化工 | 3.12 | +0.65% | 0.04% | | -0.36 | -1.00 | 1.23 | 0.00% | -1.00% | 74.13 | -0.64% | 2023Q1 |
110 | 605366. DR宏柏新 | 10.12 | +10.00% | 0.03% | | 3.34 | 27.94 | 3.07 | 1.76% | 12.32% | 61.97 | -1.87% | 2023Q1 |
111 | 600227. 圣济堂 | 2.73 | +1.49% | 0.03% | | -0.81 | -1.00 | 1.68 | 0.00% | -1.00% | 46.22 | -9.90% | 2023Q1 |
112 | 300225. 金力泰 | 7.10 | 0.00% | 0.03% | | -1.60 | -1.00 | 4.52 | 0.00% | -1.00% | 34.73 | 36.54% | 2023Q1 |
113 | 603188. 亚邦股份 | 3.71 | +1.09% | 0.02% | | -0.58 | -1.00 | 1.42 | 0.00% | -1.00% | 21.15 | 0.54% | 2023Q1 |
114 | 688659. 元琛科技 | 15.53 | +13.86% | - | | -0.83 | -1.00 | 3.84 | 0.87% | 0.70% | 24.85 | -9.34% | 2023Q1 |
115 | 603683. 晶华新材 | 11.07 | +10.04% | - | | 1.34 | 158.07 | 2.47 | 0.42% | 1.41% | 24.04 | 39.42% | 2023Q1 |
116 | 600078. ST澄星 | 9.55 | +4.83% | - | | -5.00 | 27.42 | 3.17 | 0.00% | 26.90% | 63.28 | -17.81% | 2023Q1 |
117 | 300610. 晨化股份 | 11.55 | +3.96% | - | | 4.10 | 33.64 | 2.19 | 3.03% | 8.39% | 24.59 | -7.89% | 2023Q1 |
118 | 300437. 清水源 | 14.54 | +3.93% | - | | -0.71 | -1.00 | 2.34 | 0.69% | -1.00% | 37.67 | -15.47% | 2023Q1 |
119 | 000525. ST红太阳 | 9.20 | +3.72% | - | | -5.00 | 11.94 | 4.15 | 0.00% | 41.02% | 53.43 | -20.69% | 2023Q1 |
120 | 300727. 润禾材料 | 27.96 | +3.29% | - | | 1.94 | 46.04 | 4.21 | 0.54% | 10.33% | 35.48 | 14.97% | 2023Q1 |
121 | 603281. 江瀚新材 | 32.68 | +3.06% | - | | 5.70 | 11.45 | 2.65 | 2.62% | 22.59% | 122.01 | 31.81% | 2023Q1 |
122 | 603086. 先达股份 | 10.43 | +2.76% | - | | 6.02 | 8.39 | 1.46 | 1.71% | 16.90% | 32.40 | -20.32% | 2023Q1 |
123 | 002909. 集泰股份 | 7.82 | +2.76% | - | | 1.19 | 300.00 | 3.40 | 0.64% | 1.23% | 29.15 | -11.54% | 2023Q1 |
124 | 301220. 亚香股份 | 37.97 | +2.68% | - | | 2.42 | 28.63 | 1.96 | 0.00% | 10.40% | 30.68 | 3.10% | 2023Q1 |
125 | 002165. 红宝丽 | 4.08 | +2.51% | - | | -0.16 | -1.00 | 1.49 | 0.74% | -1.00% | 30.00 | 0.74% | 2023Q1 |
126 | 300405. 科隆股份 | 5.41 | +2.46% | - | | -0.93 | -1.00 | 2.47 | 0.43% | -1.00% | 15.65 | 1.12% | 2023Q1 |
127 | 688625. 呈和科技 | 40.66 | +2.44% | - | | 2.91 | 30.40 | 4.89 | 0.92% | 19.41% | 54.21 | -16.88% | 2023Q1 |
128 | 603041. 美思德 | 11.85 | +2.42% | - | | 3.08 | 29.89 | 1.55 | 0.93% | 6.93% | 21.70 | 5.61% | 2023Q1 |
129 | 300200. 高盟新材 | 8.57 | +2.39% | - | | 3.42 | 28.86 | 1.86 | 1.73% | 7.14% | 36.93 | 22.60% | 2023Q1 |
130 | 002734. 利民股份 | 9.52 | +2.37% | - | | 5.06 | 23.21 | 1.24 | 3.16% | 6.41% | 35.34 | 1.71% | 2023Q1 |
131 | 603739. 蔚蓝生物 | 13.33 | +2.22% | - | | 1.97 | 99.39 | 2.03 | 0.75% | 3.79% | 33.68 | 0.08% | 2023Q1 |
132 | 688129. 东来技术 | 14.12 | +2.17% | - | | 0.25 | -1.00 | 2.06 | 1.70% | 1.59% | 16.94 | 7.70% | 2023Q1 |
133 | 002513. 蓝丰生化 | 4.71 | +2.17% | - | | -1.64 | -1.00 | 5.02 | 0.00% | -1.00% | 17.61 | -8.90% | 2023Q1 |
134 | 603810. 丰山集团 | 14.22 | +2.16% | - | | 3.28 | 30.51 | 1.42 | 1.24% | 5.13% | 23.08 | -15.26% | 2023Q1 |
135 | 600470. 六国化工 | 5.27 | +2.13% | - | | 2.43 | 37.68 | 1.51 | 0.00% | 8.06% | 27.49 | -14.31% | 2023Q1 |
136 | 603155. 新亚强 | 26.57 | +2.11% | - | | 4.09 | 24.46 | 2.49 | 2.60% | 11.11% | 59.93 | -1.12% | 2023Q1 |
137 | 300535. 达威股份 | 14.13 | +2.02% | - | | -0.31 | -1.00 | 1.64 | 0.71% | -1.00% | 14.81 | 9.96% | 2023Q1 |
138 | 300858. 科拓生物 | 26.50 | +1.77% | - | | 2.75 | 48.37 | 2.71 | 1.60% | 7.86% | 46.55 | -14.29% | 2023Q1 |
139 | 603585. 苏利股份 | 15.72 | +1.75% | - | | 5.92 | 11.95 | 1.07 | 2.54% | 9.37% | 28.30 | -11.34% | 2023Q1 |
140 | 603725. 天安新材 | 7.70 | +1.72% | - | | -1.36 | -1.00 | 2.97 | 0.00% | -1.00% | 15.81 | 11.43% | 2023Q1 |
141 | 603172. 万丰股份 | 17.23 | +1.71% | - | | 1.82 | 35.73 | 3.90 | 0.00% | 11.49% | 22.98 | 18.18% | 2023Q1 |
142 | 301190. 善水科技 | 18.18 | +1.68% | - | | 2.40 | 48.15 | 1.88 | 0.83% | 5.05% | 39.02 | 1.11% | 2023Q1 |
143 | 603822. 嘉澳环保 | 31.18 | +1.60% | - | | -0.57 | -1.00 | 2.28 | 0.85% | -1.00% | 24.14 | -8.88% | 2023Q1 |
144 | 301036. 双乐股份 | 19.05 | +1.60% | - | | 4.57 | 287.96 | 1.24 | 4.20% | 0.12% | 19.05 | 14.90% | 2022Q4 |
145 | 603722. 阿科力 | 52.89 | +1.59% | - | | 1.77 | 58.71 | 6.04 | 0.57% | 11.24% | 46.51 | 37.77% | 2023Q1 |
146 | 002942. 新农股份 | 18.74 | +1.57% | - | | 3.47 | 45.42 | 2.47 | 2.67% | 6.42% | 29.23 | 15.68% | 2023Q1 |
147 | 300721. 怡达股份 | 16.58 | +1.53% | - | | 1.80 | 61.64 | 2.24 | 0.47% | 3.56% | 27.33 | -25.58% | 2023Q1 |
148 | 605033. 美邦股份 | 18.12 | +1.51% | - | | 3.23 | 22.87 | 2.16 | 1.03% | 11.07% | 24.97 | 5.84% | 2023Q1 |
149 | 301100. 风光股份 | 21.00 | +1.50% | - | | 2.09 | 46.13 | 1.97 | 0.48% | 4.33% | 42.00 | -4.77% | 2023Q1 |
150 | 300169. 天晟新材 | 4.11 | +1.48% | - | | -1.66 | -1.00 | 5.23 | 0.00% | -1.00% | 13.40 | -0.48% | 2023Q1 |
151 | 002827. 高争民爆 | 12.25 | +1.41% | - | | 2.01 | 77.09 | 4.35 | 1.22% | 7.33% | 33.81 | 30.46% | 2023Q1 |
152 | 600727. 鲁北化工 | 5.98 | +1.36% | - | | 0.98 | -1.00 | 1.09 | 1.67% | -1.00% | 31.61 | -9.12% | 2023Q1 |
153 | 002802. 洪汇新材 | 10.73 | +1.32% | - | | 5.07 | 27.98 | 2.77 | 4.30% | 11.76% | 19.56 | 0.82% | 2023Q1 |
154 | 002319. 乐通股份 | 16.10 | +1.26% | - | | -2.01 | -1.00 | 42.82 | 0.00% | -1.00% | 32.20 | 37.37% | 2023Q1 |
155 | 600731. 湖南海利 | 8.01 | +1.26% | - | | 3.98 | 12.09 | 1.59 | 0.00% | 16.14% | 44.76 | 7.37% | 2023Q1 |
156 | 002809. 红墙股份 | 10.56 | +1.25% | - | | 3.20 | 29.14 | 1.43 | 0.94% | 6.77% | 22.19 | 10.81% | 2023Q1 |
157 | 603125. 常青科技 | 30.95 | +1.24% | - | | 2.30 | 31.35 | 6.74 | 0.00% | 21.56% | 59.59 | 19.13% | 2023Q1 |
158 | 688199. 久日新材 | 32.02 | +1.23% | - | | 0.57 | -1.00 | 1.32 | 1.56% | -1.00% | 35.61 | 1.52% | 2023Q1 |
159 | 688350. 富淼科技 | 17.26 | +1.23% | - | | 4.45 | 22.99 | 1.39 | 2.38% | 7.78% | 21.08 | 4.99% | 2023Q1 |
160 | 300637. 扬帆新材 | 7.38 | +1.23% | - | | -1.15 | -1.00 | 2.31 | 0.00% | -1.00% | 17.32 | 14.60% | 2023Q1 |
161 | 301077. 星华新材 | 21.97 | +1.20% | - | | 4.21 | 31.11 | 2.13 | 3.19% | 7.30% | 26.36 | 5.18% | 2023Q1 |
162 | 603020. 爱普股份 | 9.30 | +1.20% | - | | 3.52 | 47.87 | 1.15 | 1.61% | 3.27% | 35.64 | -6.06% | 2023Q1 |
163 | 603255. 鼎际得 | 47.26 | +1.20% | - | | 1.29 | 69.74 | 4.13 | 0.00% | 7.99% | 63.08 | 5.26% | 2023Q1 |
