排名 | 股票 | 价 | 涨 | 北上 | 业务 | 便宜度 | PE扣非 | PB | 股息率 | ROE | 总市值 | 今年来 | 最新财报 |
1 | 600885. 宏发股份 | 30.60 | +2.14% | 21.33% | | 3.06 | 25.83 | 4.08 | 1.00% | 17.66% | 319.06 | -8.41% | 2023Q1 |
2 | 300450. 先导智能 | 33.94 | +1.31% | 20.85% | | 3.84 | 21.56 | 4.54 | 1.47% | 23.54% | 531.56 | -15.68% | 2023Q1 |
3 | 600406. 国电南瑞 | 26.82 | -0.59% | 17.44% | | 3.07 | 28.06 | 4.16 | 1.27% | 16.16% | 1795.47 | 9.92% | 2023Q1 |
4 | 601012. 隆基绿能 | 29.24 | +2.13% | 13.26% | | 4.12 | 14.43 | 3.37 | 0.63% | 27.11% | 2216.83 | -30.81% | 2023Q1 |
5 | 601615. 明阳智能 | 18.07 | +1.80% | 13.09% | | 3.32 | 29.32 | 1.47 | 1.13% | 7.31% | 410.55 | -28.46% | 2023Q1 |
6 | 002706. 良信股份 | 10.85 | +2.84% | 12.12% | | 4.62 | 33.02 | 3.17 | 3.69% | 14.20% | 121.86 | -24.64% | 2023Q1 |
7 | 300751. 迈为股份 | 155.68 | +0.33% | 11.56% | | 1.99 | 52.96 | 6.49 | 0.60% | 14.17% | 433.56 | -39.19% | 2023Q1 |
8 | 300274. 阳光电源 | 107.96 | +0.30% | 10.85% | | 2.51 | 35.84 | 7.95 | 0.10% | 25.86% | 1603.41 | -3.43% | 2023Q1 |
9 | 300316. 晶盛机电 | 67.87 | +0.03% | 10.36% | | 2.75 | 27.91 | 7.61 | 0.66% | 35.52% | 888.23 | 7.46% | 2023Q1 |
10 | 002851. 麦格米特 | 31.11 | +1.17% | 10.20% | | 2.24 | 53.24 | 4.00 | 0.51% | 15.91% | 154.79 | 19.84% | 2023Q1 |
11 | 000400. 许继电气 | 22.69 | +0.71% | 9.81% | | 2.41 | 29.98 | 2.24 | 0.44% | 8.18% | 228.79 | 13.62% | 2023Q1 |
12 | 300750. 宁德时代 | 228.44 | +2.49% | 9.12% | | 3.38 | 29.09 | 5.34 | 0.77% | 28.60% | 10042.89 | 5.20% | 2023Q1 |
13 | 603489. 八方股份 | 83.46 | +3.33% | 9.00% | | 3.77 | 27.00 | 3.46 | 2.40% | 13.16% | 100.40 | -21.99% | 2023Q1 |
14 | 002202. 金风科技 | 10.99 | +1.29% | 7.65% | | 4.37 | 28.95 | 1.18 | 2.27% | 6.15% | 464.33 | -0.09% | 2023Q1 |
15 | 603659. 璞泰来 | 35.53 | +0.97% | 7.05% | | 3.27 | 23.69 | 5.05 | 0.66% | 25.04% | 716.53 | -0.05% | 2023Q1 |
16 | 002028. 思源电气 | 47.68 | -0.08% | 7.03% | | 2.37 | 30.39 | 3.91 | 0.42% | 14.37% | 367.21 | 24.75% | 2023Q1 |
17 | 002812. 恩捷股份 | 93.92 | +2.56% | 6.67% | | 2.94 | 23.35 | 4.55 | 0.32% | 22.52% | 838.15 | -28.46% | 2023Q1 |
18 | 002709. 天赐材料 | 42.67 | +1.35% | 5.83% | | 3.74 | 17.38 | 6.19 | 1.41% | 44.75% | 822.11 | -1.45% | 2023Q1 |
19 | 603218. 日月股份 | 21.19 | -0.66% | 5.65% | | 2.28 | 62.23 | 2.25 | 1.11% | 4.51% | 218.47 | 4.38% | 2023Q1 |
20 | 688390. 固德威 | 235.00 | -0.42% | 5.58% | | 2.40 | 30.31 | 11.08 | 0.36% | 45.51% | 289.52 | -27.26% | 2023Q1 |
21 | 603806. 福斯特 | 31.39 | +1.78% | 5.23% | | 1.99 | 39.69 | 4.08 | 0.34% | 11.94% | 585.16 | -33.65% | 2023Q1 |
22 | 300014. 亿纬锂能 | 65.65 | +3.42% | 4.89% | | 2.11 | 46.76 | 4.21 | 0.23% | 16.46% | 1343.02 | -25.31% | 2023Q1 |
23 | 002531. 天顺风能 | 16.36 | +3.54% | 4.72% | | 2.05 | 38.73 | 3.57 | 0.49% | 9.87% | 294.89 | 8.13% | 2023Q1 |
24 | 300207. 欣旺达 | 16.69 | +4.84% | 4.38% | | 2.20 | 68.23 | 1.55 | 0.39% | 4.72% | 310.80 | -21.09% | 2023Q1 |
25 | 300850. 新强联 | 40.09 | +4.87% | 4.19% | | 1.61 | 51.62 | 3.38 | 0.24% | 7.06% | 132.18 | -24.58% | 2023Q1 |
26 | 002129. TCL中环 | 36.26 | -0.52% | 4.15% | | 3.06 | 19.78 | 3.67 | 0.22% | 21.35% | 1464.41 | -3.72% | 2023Q1 |
27 | 002850. 科达利 | 129.00 | +1.45% | 4.13% | | 2.31 | 32.98 | 5.04 | 0.23% | 18.17% | 302.52 | 8.82% | 2023Q1 |
28 | 300769. 德方纳米 | 113.01 | +4.16% | 3.94% | | 2.36 | 38.14 | 3.88 | 0.55% | 14.84% | 315.57 | -20.79% | 2023Q1 |
29 | 300438. 鹏辉能源 | 48.63 | +3.36% | 3.92% | | 2.32 | 34.40 | 5.40 | 0.10% | 20.54% | 224.33 | -37.65% | 2023Q1 |
30 | 603606. 东方电缆 | 51.91 | +1.21% | 3.83% | | 2.05 | 44.13 | 6.36 | 0.48% | 15.17% | 356.99 | -23.07% | 2023Q1 |
31 | 688063. 派能科技 | 199.49 | +1.75% | 3.78% | | 3.27 | 21.65 | 3.56 | 0.27% | 25.21% | 350.36 | -36.80% | 2023Q1 |
32 | 300568. 星源材质 | 16.85 | +4.33% | 3.77% | | 2.57 | 31.47 | 2.50 | 0.59% | 11.26% | 215.97 | -20.26% | 2023Q1 |
33 | 002459. 晶澳科技 | 35.35 | +0.43% | 3.74% | | 3.43 | 15.88 | 3.87 | 0.48% | 31.03% | 1166.37 | -17.26% | 2023Q1 |
34 | 002056. 横店东磁 | 18.05 | +2.56% | 3.70% | | 4.76 | 15.66 | 3.78 | 2.01% | 25.37% | 293.62 | -1.77% | 2023Q1 |
35 | 300763. 锦浪科技 | 101.39 | +1.74% | 3.66% | | 2.52 | 33.14 | 5.38 | 0.00% | 24.39% | 402.20 | -43.69% | 2023Q1 |
36 | 300037. 新宙邦 | 47.67 | +1.64% | 3.65% | | 3.19 | 24.71 | 4.10 | 1.05% | 18.75% | 355.48 | 10.78% | 2023Q1 |
37 | 688599. 天合光能 | 38.81 | -0.49% | 3.50% | | 3.45 | 17.93 | 2.95 | 0.59% | 19.66% | 843.51 | -39.13% | 2023Q1 |
38 | 002518. 科士达 | 39.24 | +1.50% | 3.47% | | 3.15 | 28.94 | 6.05 | 0.89% | 24.24% | 228.55 | -31.30% | 2023Q1 |
39 | 600438. 通威股份 | 33.91 | +0.68% | 3.46% | | 9.52 | 5.10 | 2.20 | 8.43% | 51.24% | 1526.62 | -4.80% | 2023Q1 |
40 | 300073. 当升科技 | 50.20 | +1.95% | 3.39% | | 4.76 | 10.60 | 2.13 | 0.84% | 21.16% | 254.26 | -10.99% | 2023Q1 |
41 | 002340. 格林美 | 6.89 | +1.92% | 3.21% | | 2.34 | 36.18 | 1.91 | 0.39% | 6.86% | 353.84 | -7.27% | 2023Q1 |
42 | 300360. 炬华科技 | 18.60 | +3.33% | 3.18% | | 3.34 | 24.86 | 2.94 | 1.08% | 17.66% | 93.82 | 29.34% | 2023Q1 |
43 | 601567. XD三星医 | 12.62 | +0.40% | 3.17% | | 4.96 | 15.88 | 1.82 | 2.77% | 11.17% | 178.28 | -3.75% | 2023Q1 |
44 | 603556. 海兴电力 | 23.28 | +1.44% | 3.08% | | 3.84 | 18.11 | 1.85 | 1.29% | 11.89% | 113.77 | 32.27% | 2023Q1 |
45 | 688006. 杭可科技 | 43.54 | +2.54% | 3.06% | | 2.48 | 31.53 | 3.96 | 0.49% | 15.80% | 187.74 | -0.53% | 2023Q1 |
46 | 600875. 东方电气 | 18.16 | +1.68% | 3.01% | | 3.66 | 21.19 | 1.57 | 1.27% | 8.48% | 566.33 | -13.61% | 2023Q1 |
47 | 688033. 天宜上佳 | 16.97 | +1.62% | 3.01% | | 1.87 | 66.18 | 1.85 | 0.19% | 4.88% | 95.26 | -22.05% | 2023Q1 |
48 | 601877. 正泰电器 | 26.53 | +1.96% | 2.94% | | 4.52 | 15.31 | 1.52 | 1.51% | 13.26% | 570.39 | -4.22% | 2023Q1 |
49 | 688516. 奥特维 | 173.20 | +0.19% | 2.93% | | 2.49 | 34.53 | 10.10 | 0.59% | 39.56% | 268.16 | -13.83% | 2023Q1 |
50 | 600732. 爱旭股份 | 34.25 | +0.44% | 2.86% | | 2.95 | 16.97 | 4.58 | 0.00% | 37.18% | 447.52 | -9.44% | 2023Q1 |
51 | 300724. 捷佳伟创 | 96.70 | +0.83% | 2.85% | | 2.20 | 32.88 | 4.47 | 0.19% | 15.85% | 336.72 | -15.19% | 2023Q1 |
52 | 600152. 维科技术 | 9.40 | +2.06% | 2.78% | | -1.27 | -1.00 | 2.64 | 0.00% | -1.00% | 49.34 | -36.36% | 2023Q1 |
53 | 002074. 国轩高科 | 27.17 | +2.68% | 2.67% | | -0.64 | -1.00 | 2.04 | 0.34% | 1.67% | 483.32 | -5.76% | 2023Q1 |
54 | 600884. 杉杉股份 | 15.11 | +1.61% | 2.49% | | 4.58 | 18.19 | 1.45 | 1.99% | 11.34% | 342.09 | -15.30% | 2023Q1 |
55 | 002335. 科华数据 | 38.75 | +2.49% | 2.46% | | 1.36 | 61.17 | 4.64 | 0.13% | 7.86% | 178.86 | -22.23% | 2023Q1 |
56 | 688556. 高测股份 | 47.15 | +2.17% | 2.43% | | 3.30 | 15.35 | 6.26 | 0.53% | 56.12% | 150.46 | -11.53% | 2023Q1 |
57 | 605117. 德业股份 | 132.87 | +1.13% | 2.41% | | 2.79 | 29.46 | 12.42 | 0.94% | 53.56% | 571.45 | -27.13% | 2023Q1 |
58 | 000009. 中国宝安 | 12.09 | +1.26% | 2.38% | | 2.09 | 51.77 | 3.30 | 0.29% | 13.97% | 311.83 | 0.00% | 2023Q1 |
59 | 603185. 弘元绿能 | 76.96 | +1.05% | 2.30% | | 5.08 | 12.28 | 2.39 | 1.25% | 27.85% | 316.14 | -27.29% | 2023Q1 |
60 | 603985. 恒润股份 | 21.33 | +2.20% | 2.29% | | 1.39 | 111.27 | 2.74 | 0.36% | 3.29% | 94.04 | -13.64% | 2023Q1 |
61 | 600312. 平高电气 | 11.65 | -0.51% | 2.29% | | 1.96 | 50.45 | 1.67 | 0.14% | 3.46% | 158.08 | 47.28% | 2023Q1 |
62 | 688116. 天奈科技 | 47.29 | +2.14% | 2.26% | | 2.14 | 33.14 | 4.49 | 0.15% | 15.54% | 109.96 | -38.70% | 2023Q1 |
63 | 688032. 禾迈股份 | 515.18 | +4.35% | 2.22% | | 1.79 | 47.82 | 4.38 | 0.42% | 9.82% | 288.50 | -45.03% | 2023Q1 |
64 | 688005. 容百科技 | 60.13 | +3.42% | 2.15% | | 3.19 | 20.58 | 3.75 | 0.50% | 21.15% | 271.19 | -12.13% | 2023Q1 |
65 | 300919. 中伟股份 | 63.40 | +1.36% | 2.15% | | 2.29 | 36.84 | 2.51 | 0.24% | 12.07% | 425.18 | -3.37% | 2023Q1 |
66 | 002245. 蔚蓝锂芯 | 10.62 | +3.31% | 2.13% | | 1.92 | 87.21 | 1.93 | 0.59% | 3.28% | 122.35 | -28.63% | 2023Q1 |
67 | 300827. 上能电气 | 47.06 | -0.47% | 2.12% | | 1.06 | 132.98 | 10.76 | 0.11% | 10.29% | 115.99 | -20.02% | 2023Q1 |
68 | 300776. 帝尔激光 | 98.79 | -0.44% | 2.04% | | 2.12 | 42.93 | 6.08 | 0.47% | 15.91% | 168.61 | -21.60% | 2023Q1 |
69 | 300443. 金雷股份 | 40.22 | +1.06% | 1.97% | | 2.25 | 25.53 | 2.84 | 0.00% | 11.61% | 105.28 | -0.15% | 2023Q1 |
70 | 600525. 长园集团 | 5.76 | +2.31% | 1.94% | | 2.51 | 130.14 | 1.50 | 0.00% | 15.26% | 75.74 | 23.08% | 2023Q1 |
71 | 002487. 大金重工 | 34.65 | +4.02% | 1.92% | | 1.65 | 51.65 | 3.36 | 0.06% | 9.60% | 220.98 | -16.24% | 2023Q1 |
72 | 601311. 骆驼股份 | 9.32 | +1.97% | 1.81% | | 4.59 | 21.83 | 1.20 | 2.36% | 5.56% | 109.34 | 14.22% | 2023Q1 |
73 | 300118. 东方日升 | 23.78 | +2.81% | 1.75% | | 2.48 | 25.29 | 1.85 | 0.00% | 8.93% | 271.10 | -4.19% | 2023Q1 |
74 | 688772. 珠海冠宇 | 19.54 | +0.10% | 1.69% | | -0.83 | -1.00 | 3.38 | 0.92% | -1.00% | 219.21 | 4.83% | 2023Q1 |
75 | 601727. 上海电气 | 4.67 | -1.27% | 1.68% | | -0.47 | -1.00 | 1.32 | 0.00% | -1.00% | 727.58 | 18.53% | 2023Q1 |
76 | 300593. 新雷能 | 21.25 | +0.33% | 1.67% | | 2.26 | 39.17 | 3.70 | 0.43% | 14.35% | 114.31 | -34.68% | 2023Q1 |
77 | 002865. 钧达股份 | 116.00 | +2.20% | 1.64% | | 2.40 | 28.27 | 16.07 | 0.37% | 83.00% | 230.63 | -11.98% | 2023Q1 |
78 | 002121. 科陆电子 | 7.79 | +4.70% | 1.62% | | -1.96 | -1.00 | 21.02 | 0.00% | -1.00% | 129.38 | -16.06% | 2023Q1 |
79 | 601865. 福莱特 | 32.09 | +1.13% | 1.58% | | 2.57 | 31.96 | 4.74 | 0.72% | 16.41% | 688.94 | -3.66% | 2023Q1 |
80 | 688598. 金博股份 | 150.61 | -0.16% | 1.58% | | 1.97 | 76.30 | 2.32 | 0.14% | 11.35% | 141.68 | -31.38% | 2023Q1 |
81 | 300001. 特锐德 | 22.16 | +2.40% | 1.57% | | 1.04 | 153.57 | 3.65 | 0.09% | 4.46% | 230.62 | 45.69% | 2023Q1 |
82 | 600458. 时代新材 | 11.90 | +4.94% | 1.56% | | 2.54 | 47.01 | 1.73 | 0.66% | 7.34% | 97.87 | 31.93% | 2023Q1 |
83 | 002270. 华明装备 | 10.10 | +2.43% | 1.56% | | 5.72 | 23.83 | 2.63 | 5.54% | 12.01% | 90.52 | 35.25% | 2023Q1 |
84 | 002169. 智光电气 | 7.91 | +0.25% | 1.43% | | 0.67 | -1.00 | 1.83 | 1.26% | 10.90% | 62.31 | 3.40% | 2023Q1 |
85 | 603728. 鸣志电器 | 50.08 | -9.42% | 1.41% | | 1.20 | 93.68 | 7.67 | 0.20% | 9.21% | 210.37 | 50.26% | 2023Q1 |
86 | 600580. 卧龙电驱 | 12.16 | +1.76% | 1.40% | | 3.66 | 19.63 | 1.73 | 1.23% | 9.73% | 159.85 | -2.41% | 2023Q1 |
87 | 002324. 普利特 | 14.75 | +1.51% | 1.39% | | 1.59 | 62.19 | 5.11 | 0.34% | 10.11% | 150.07 | -7.48% | 2023Q1 |
88 | 688303. 大全能源 | 42.75 | +1.18% | 1.39% | | 9.65 | 5.15 | 1.88 | 8.42% | 51.10% | 913.74 | -3.13% | 2023Q1 |
89 | 002249. 大洋电机 | 5.36 | +0.19% | 1.39% | | 4.28 | 35.54 | 1.51 | 2.98% | 5.39% | 127.74 | 4.69% | 2023Q1 |
90 | 688779. 长远锂科 | 12.19 | +3.48% | 1.23% | | 3.28 | 20.65 | 2.90 | 0.89% | 15.87% | 235.17 | -16.45% | 2022Q4 |
91 | 688223. 晶科能源 | 12.50 | +2.21% | 1.23% | | 2.17 | 35.05 | 4.40 | 0.18% | 16.06% | 1250.00 | -14.68% | 2023Q1 |
92 | 600481. 双良节能 | 12.14 | -0.41% | 1.22% | | 5.07 | 19.08 | 3.09 | 2.47% | 27.09% | 227.10 | -3.99% | 2023Q1 |
93 | 300222. 科大智能 | 8.38 | -2.22% | 1.22% | | -1.49 | -1.00 | 3.68 | 0.00% | -1.00% | 65.38 | 31.97% | 2023Q1 |
94 | 603026. 胜华新材 | 66.37 | +3.16% | 1.19% | | 2.29 | 32.11 | 3.40 | 0.45% | 11.94% | 134.52 | -28.09% | 2023Q1 |
95 | 300185. 通裕重工 | 2.65 | +0.76% | 1.17% | | 2.96 | 37.89 | 1.48 | 1.13% | 4.13% | 103.27 | 10.42% | 2023Q1 |
96 | 603212. 赛伍技术 | 19.95 | +3.05% | 1.16% | | 1.61 | 85.38 | 2.92 | 0.58% | 4.34% | 87.84 | -37.07% | 2023Q1 |
97 | 300772. 运达股份 | 13.46 | +2.59% | 1.16% | | 3.75 | 17.82 | 1.91 | 0.90% | 14.84% | 94.50 | -9.48% | 2023Q1 |
98 | 300068. 南都电源 | 19.45 | +1.14% | 1.16% | | 0.71 | 177.61 | 3.19 | 0.00% | -1.00% | 168.22 | -8.69% | 2023Q1 |
99 | 002441. 众业达 | 11.18 | +2.47% | 1.14% | | 5.14 | 19.65 | 1.31 | 3.13% | 6.85% | 60.88 | 34.70% | 2023Q1 |
100 | 688408. 中信博 | 73.97 | +1.70% | 1.13% | | 0.87 | 255.12 | 3.96 | 0.04% | 3.71% | 100.39 | -24.83% | 2023Q1 |
101 | 002276. 万马股份 | 12.29 | +0.66% | 1.13% | | 2.19 | 35.69 | 2.55 | 0.30% | 9.64% | 127.26 | 48.97% | 2023Q1 |
102 | 003021. 兆威机电 | 85.50 | -10.00% | 1.12% | | 1.06 | 118.05 | 4.92 | 0.20% | 5.35% | 146.46 | 78.22% | 2023Q1 |
103 | 688663. 新风光 | 32.64 | +1.68% | 1.11% | | 2.61 | 38.83 | 3.91 | 1.23% | 11.73% | 45.67 | -25.82% | 2023Q1 |
104 | 300693. 盛弘股份 | 39.50 | +1.86% | 1.10% | | 2.47 | 49.26 | 10.52 | 0.37% | 25.92% | 122.15 | 9.29% | 2023Q1 |
105 | 002610. 爱康科技 | 2.50 | +1.21% | 0.99% | | -1.52 | -1.00 | 3.87 | 0.00% | -1.00% | 111.99 | -12.28% | 2023Q1 |
106 | 000922. 佳电股份 | 13.24 | +1.15% | 0.98% | | 2.81 | 25.51 | 2.54 | 0.61% | 12.74% | 78.98 | 47.60% | 2023Q1 |
107 | 300423. 昇辉科技 | 11.24 | +2.18% | 0.97% | | -0.63 | -1.00 | 1.72 | 0.31% | -1.00% | 55.92 | 20.47% | 2023Q1 |
108 | 688707. 振华新材 | 30.88 | +4.11% | 0.92% | | 5.27 | 13.95 | 3.29 | 2.27% | 26.93% | 136.78 | -29.68% | 2023Q1 |
109 | 000049. 德赛电池 | 37.37 | +3.69% | 0.91% | | 4.73 | 14.86 | 2.69 | 2.01% | 20.28% | 111.88 | -14.05% | 2023Q1 |
110 | 002805. 丰元股份 | 22.05 | +3.38% | 0.90% | | -1.06 | -1.00 | 2.65 | 0.32% | -1.00% | 61.75 | -23.55% | 2023Q1 |
111 | 300035. 中科电气 | 12.92 | +3.03% | 0.87% | | 2.36 | 50.73 | 1.97 | 1.16% | 2.10% | 93.45 | -36.48% | 2023Q1 |
112 | 002733. 雄韬股份 | 16.90 | +1.26% | 0.87% | | 1.58 | 71.77 | 2.44 | 0.00% | 7.06% | 64.93 | -1.46% | 2023Q1 |
113 | 600268. 国电南自 | 6.85 | +0.29% | 0.81% | | 2.57 | 34.83 | 2.11 | 0.85% | 6.95% | 58.04 | 8.21% | 2023Q1 |
114 | 000682. 东方电子 | 8.98 | -0.55% | 0.80% | | 2.47 | 34.05 | 2.85 | 0.67% | 11.23% | 120.40 | 11.69% | 2023Q1 |
115 | 300457. 赢合科技 | 17.80 | +2.83% | 0.77% | | 2.85 | 23.91 | 1.97 | 0.56% | 9.20% | 115.62 | 0.74% | 2023Q1 |
116 | 000982. 中银绒业 | 1.60 | +1.27% | 0.75% | | 0.56 | 300.00 | 5.59 | 0.00% | 1.90% | 68.19 | -10.11% | 2023Q1 |
117 | 688680. 海优新材 | 110.87 | +1.92% | 0.74% | | -1.13 | -1.00 | 3.72 | 0.55% | -1.00% | 93.15 | -40.17% | 2023Q1 |
118 | 600577. 精达股份 | 4.26 | +1.43% | 0.74% | | 4.37 | 25.64 | 1.72 | 2.82% | 7.82% | 88.57 | 3.29% | 2023Q1 |
119 | 603032. 德新科技 | 52.60 | +3.81% | 0.73% | | 2.08 | 42.95 | 7.72 | 0.00% | 21.42% | 88.46 | -40.06% | 2023Q1 |
120 | 600416. 湘电股份 | 16.59 | +1.78% | 0.70% | | 1.26 | 83.37 | 3.13 | 0.00% | 5.60% | 219.88 | -11.76% | 2023Q1 |
121 | 300376. 易事特 | 7.11 | +1.57% | 0.70% | | 1.90 | 52.78 | 2.52 | 0.48% | 5.91% | 165.49 | 4.10% | 2023Q1 |
122 | 301349. 信德新材 | 54.69 | +5.50% | 0.67% | | 2.70 | 40.78 | 1.97 | 1.22% | 5.26% | 55.78 | -24.78% | 2023Q1 |
123 | 600876. 凯盛新能 | 15.95 | +4.93% | 0.67% | | 1.53 | 102.43 | 2.43 | 0.00% | 7.56% | 102.99 | -20.41% | 2023Q1 |
124 | 688778. 厦钨新能 | 72.38 | +0.88% | 0.67% | | 3.09 | 23.37 | 2.62 | 0.58% | 16.80% | 217.54 | -6.82% | 2023Q1 |
125 | 002125. 湘潭电化 | 12.15 | +4.92% | 0.66% | | 2.49 | 27.30 | 3.00 | 0.41% | 12.54% | 76.48 | -9.87% | 2023Q1 |
126 | 688499. 利元亨 | 92.47 | +2.97% | 0.66% | | 1.52 | 69.11 | 3.20 | 0.29% | 6.15% | 81.66 | -41.24% | 2023Q1 |
127 | 600973. 宝胜股份 | 4.94 | +1.44% | 0.66% | | 1.36 | 226.84 | 1.80 | 0.00% | 1.76% | 67.75 | 3.56% | 2023Q1 |
128 | 688560. 明冠新材 | 28.36 | +3.28% | 0.65% | | 2.17 | 69.84 | 1.81 | 0.72% | 3.96% | 57.09 | -38.75% | 2023Q1 |
129 | 001301. 尚太科技 | 66.85 | +2.36% | 0.65% | | 4.62 | 13.55 | 3.20 | 1.50% | 23.76% | 173.66 | 14.94% | 2023Q1 |
130 | 002498. 汉缆股份 | 4.07 | +0.74% | 0.65% | | 3.59 | 17.64 | 1.87 | 0.88% | 12.00% | 135.40 | -2.63% | 2023Q1 |
131 | 002506. 协鑫集成 | 2.94 | +0.34% | 0.65% | | -1.54 | -1.00 | 7.53 | 0.00% | 2.84% | 172.00 | 1.03% | 2023Q1 |
132 | 000821. 京山轻机 | 18.18 | -0.05% | 0.65% | | 1.79 | 37.43 | 3.37 | 0.00% | 10.17% | 113.24 | 10.85% | 2023Q1 |
133 | 688330. 宏力达 | 50.91 | +1.86% | 0.63% | | 4.41 | 23.82 | 1.42 | 2.44% | 7.39% | 50.91 | -20.05% | 2023Q1 |
134 | 300286. 安科瑞 | 40.80 | -0.27% | 0.60% | | 2.00 | 54.00 | 7.31 | 0.49% | 16.32% | 87.60 | 37.93% | 2023Q1 |
135 | 300409. 道氏技术 | 13.16 | +4.53% | 0.59% | | -0.25 | -1.00 | 1.35 | 0.38% | -1.00% | 76.55 | -10.06% | 2023Q1 |
136 | 688676. 金盘科技 | 29.97 | +0.40% | 0.59% | | 2.22 | 46.29 | 4.31 | 0.83% | 11.98% | 127.98 | -16.54% | 2023Q1 |
137 | 301155. 海力风电 | 82.71 | +0.98% | 0.57% | | 1.77 | 146.86 | 3.20 | 1.09% | 4.09% | 179.80 | -5.31% | 2023Q1 |
138 | 300820. 英杰电气 | 109.33 | -1.24% | 0.55% | | 2.34 | 47.66 | 10.03 | 0.30% | 24.20% | 157.11 | 48.79% | 2023Q1 |
139 | 002300. 太阳电缆 | 8.81 | -0.68% | 0.51% | | 3.18 | 28.71 | 3.17 | 1.59% | 12.23% | 57.85 | 15.01% | 2023Q1 |
140 | 688345. 博力威 | 38.98 | +4.36% | 0.50% | | 2.25 | 40.60 | 3.22 | 1.03% | 6.68% | 38.99 | -24.94% | 2023Q1 |
141 | 603063. 禾望电气 | 28.28 | +1.95% | 0.50% | | 1.56 | 64.46 | 3.57 | 0.22% | 8.25% | 125.34 | 1.65% | 2023Q1 |
142 | 603396. 金辰股份 | 62.34 | +3.49% | 0.49% | | 1.00 | 166.91 | 4.88 | 0.27% | 4.30% | 72.42 | -24.90% | 2023Q1 |
143 | 002665. 首航高科 | 3.62 | +1.12% | 0.49% | | -0.88 | -1.00 | 1.77 | 0.00% | -1.00% | 90.64 | 1.12% | 2023Q1 |
144 | 605222. 起帆电缆 | 20.45 | +2.71% | 0.46% | | 3.29 | 23.24 | 1.98 | 1.20% | 9.06% | 85.51 | -24.93% | 2023Q1 |
145 | 002534. 西子洁能 | 17.25 | +1.00% | 0.45% | | 1.77 | 300.00 | 3.41 | 1.16% | 5.08% | 127.51 | 19.13% | 2023Q1 |
146 | 300093. 金刚光伏 | 26.85 | +4.31% | 0.44% | | -3.06 | -1.00 | -1.00 | 0.00% | -1.00% | 58.00 | -37.32% | 2023Q1 |
147 | 600110. 诺德股份 | 6.99 | +2.95% | 0.44% | | 2.31 | 52.95 | 1.92 | 0.85% | 4.37% | 122.08 | -12.08% | 2023Q1 |
148 | 301152. 天力锂能 | 46.34 | +1.67% | 0.44% | | 2.04 | 49.27 | 2.26 | 0.65% | 4.40% | 56.53 | -3.20% | 2023Q1 |
149 | 001269. 欧晶科技 | 86.17 | +3.53% | 0.42% | | 1.77 | 49.92 | 9.01 | 0.00% | 18.15% | 118.42 | -13.17% | 2023Q1 |
150 | 688339. 亿华通-U | 77.95 | +1.90% | 0.39% | | -1.33 | -1.00 | 2.85 | 0.00% | -1.00% | 92.13 | 5.34% | 2023Q1 |
151 | 300129. 泰胜风能 | 11.76 | +8.49% | 0.38% | | 2.06 | 51.80 | 2.66 | 0.51% | 8.72% | 109.94 | 64.02% | 2023Q1 |
152 | 301327. 华宝新能 | 82.29 | +3.04% | 0.38% | | 3.41 | 37.93 | 1.61 | 1.95% | 4.50% | 102.70 | -42.06% | 2023Q1 |
153 | 601126. 四方股份 | 14.83 | +1.16% | 0.37% | | 5.25 | 22.06 | 2.88 | 4.15% | 13.57% | 120.59 | 6.29% | 2023Q1 |
154 | 301179. 泽宇智能 | 32.15 | -1.65% | 0.37% | | 2.46 | 36.20 | 3.43 | 0.90% | 11.18% | 76.39 | 53.14% | 2023Q1 |
155 | 301168. 通灵股份 | 53.63 | -0.13% | 0.36% | | 1.55 | 55.10 | 3.24 | 0.13% | 7.18% | 64.36 | -25.89% | 2023Q1 |
156 | 600478. 科力远 | 7.28 | +3.70% | 0.35% | | 1.09 | 103.42 | 4.30 | 0.00% | 6.50% | 120.57 | -22.39% | 2023Q1 |
157 | 688388. 嘉元科技 | 27.70 | +8.03% | 0.34% | | 3.33 | 30.81 | 1.61 | 1.42% | 6.90% | 118.07 | -12.26% | 2023Q1 |
158 | 688148. 芳源股份 | 12.00 | +2.48% | 0.34% | | 1.07 | 300.00 | 4.05 | 0.67% | 0.57% | 61.39 | -17.75% | 2022Q4 |
159 | 603906. 龙蟠科技 | 19.48 | +0.88% | 0.34% | | 2.48 | 47.08 | 2.47 | 0.95% | 9.19% | 110.08 | -15.85% | 2023Q1 |
160 | 002366. 台海核电 | 6.55 | -1.80% | 0.34% | | -0.08 | -1.00 | 2.99 | 0.00% | 19.42% | 136.30 | 27.43% | 2023Q1 |
161 | 300617. 安靠智电 | 38.35 | +1.75% | 0.32% | | 2.48 | 52.64 | 2.48 | 1.30% | 6.25% | 64.43 | 8.83% | 2023Q1 |
162 | 300125. 聆达股份 | 16.27 | -1.21% | 0.32% | | 0.42 | 300.00 | 6.62 | 0.00% | 0.60% | 43.20 | -17.99% | 2023Q1 |
163 | 300953. 震裕科技 | 74.00 | +3.27% | 0.31% | | 1.09 | 149.65 | 3.15 | 0.14% | 3.20% | 76.06 | -10.34% | 2023Q1 |
164 | 300569. 天能重工 | 8.77 | +2.81% | 0.31% | | 2.90 | 30.74 | 1.75 | 0.97% | 6.43% | 70.98 | 10.00% | 2023Q1 |
