排名 | 股票 | 价 | 涨 | 北上 | 业务 | 便宜度 | PE扣非 | PB | 股息率 | ROE | 总市值 | 今年来 | 最新财报 |
1 | 600885. 宏发股份 | 37.44 | -0.69% | 22.63% | | 2.67 | 33.39 | 5.41 | 0.82% | 18.21% | 390.38 | 12.06% | 2022Q3 |
2 | 300450. 先导智能 | 47.81 | -1.32% | 20.51% | | 3.02 | 34.38 | 7.19 | 1.04% | 23.30% | 748.78 | 18.78% | 2022Q3 |
3 | 600406. 国电南瑞 | 26.23 | -1.02% | 16.59% | | 3.04 | 29.25 | 4.43 | 1.30% | 16.25% | 1756.06 | 7.50% | 2022Q3 |
4 | 601012. 隆基绿能 | 48.65 | -0.08% | 16.35% | | 2.74 | 30.53 | 6.33 | 0.38% | 23.98% | 3688.48 | 15.12% | 2022Q3 |
5 | 601615. 明阳智能 | 27.55 | -1.01% | 13.19% | | 3.98 | 15.26 | 2.22 | 0.74% | 19.75% | 625.96 | 9.07% | 2022Q3 |
6 | 002706. 良信股份 | 15.08 | +0.73% | 11.04% | | 2.70 | 43.51 | 4.37 | 1.33% | 14.02% | 169.37 | 2.94% | 2022Q3 |
7 | 300274. 阳光电源 | 124.25 | -1.42% | 10.71% | | 1.27 | 103.39 | 10.80 | 0.09% | 13.14% | 1845.35 | 11.14% | 2022Q3 |
8 | 603489. 八方股份 | 122.40 | -0.58% | 10.42% | | 3.82 | 24.53 | 5.17 | 1.63% | 24.18% | 147.24 | 14.40% | 2022Q3 |
9 | 002851. 麦格米特 | 29.14 | +0.76% | 10.29% | | 1.94 | 55.84 | 4.35 | 0.55% | 11.64% | 144.99 | 12.25% | 2022Q3 |
10 | 300751. 迈为股份 | 425.03 | -0.16% | 10.17% | | 1.75 | 91.33 | 11.80 | 0.22% | 19.32% | 739.76 | 3.20% | 2022Q3 |
11 | 002812. 恩捷股份 | 153.30 | -0.29% | 8.95% | | 2.75 | 33.79 | 8.10 | 0.20% | 28.19% | 1368.07 | 16.76% | 2022Q3 |
12 | 002202. 金风科技 | 11.68 | -0.76% | 8.80% | | 4.49 | 20.82 | 1.30 | 2.14% | 7.76% | 493.49 | 6.18% | 2022Q3 |
13 | 603659. 璞泰来 | 56.27 | +0.43% | 8.38% | | 2.87 | 29.14 | 6.21 | 0.45% | 24.74% | 782.62 | 8.44% | 2022Q3 |
14 | 300750. 宁德时代 | 466.10 | -2.24% | 8.29% | | 2.22 | 49.76 | 7.60 | 0.14% | 23.18% | 11384.56 | 18.47% | 2022Q3 |
15 | 300568. 星源材质 | 24.18 | +0.54% | 7.36% | | 1.74 | 46.18 | 3.72 | 0.12% | 10.53% | 309.70 | 13.73% | 2022Q3 |
16 | 603606. 东方电缆 | 61.21 | -3.19% | 7.30% | | 2.41 | 44.39 | 8.16 | 0.57% | 21.20% | 420.95 | -9.76% | 2022Q3 |
17 | 300316. 晶盛机电 | 69.70 | +1.50% | 7.12% | | 2.34 | 36.64 | 9.29 | 0.39% | 32.58% | 912.18 | 9.66% | 2022Q3 |
18 | 002709. 天赐材料 | 49.02 | -1.68% | 6.09% | | 2.94 | 19.22 | 8.52 | 0.51% | 56.92% | 944.45 | 11.76% | 2022Q3 |
19 | 603218. 日月股份 | 24.40 | +0.37% | 5.79% | | 1.67 | 183.94 | 2.90 | 0.97% | 3.11% | 250.24 | 20.20% | 2022Q3 |
20 | 002531. 天顺风能 | 16.43 | +0.43% | 5.37% | | 1.90 | 42.35 | 3.69 | 0.49% | 8.55% | 296.15 | 8.59% | 2022Q3 |
21 | 002028. 思源电气 | 42.70 | -2.29% | 5.37% | | 2.37 | 30.99 | 3.68 | 0.47% | 13.47% | 328.57 | 11.72% | 2022Q3 |
22 | 300014. 亿纬锂能 | 90.20 | +0.17% | 5.27% | | 1.75 | 71.00 | 9.19 | 0.16% | 18.07% | 1841.67 | 2.62% | 2022Q3 |
23 | 600438. 通威股份 | 41.84 | -1.65% | 5.13% | | 6.00 | 7.68 | 3.32 | 2.18% | 52.18% | 1883.61 | 8.45% | 2022Q3 |
24 | 000400. 许继电气 | 22.20 | -0.94% | 4.61% | | 2.42 | 30.08 | 2.24 | 0.45% | 8.24% | 223.85 | 11.17% | 2022Q3 |
25 | 300850. 新强联 | 62.53 | 0.00% | 4.32% | | 1.77 | 46.80 | 5.55 | 0.25% | 12.73% | 206.17 | 17.36% | 2022Q3 |
26 | 300073. 当升科技 | 67.28 | -1.03% | 4.32% | | 3.75 | 17.41 | 3.18 | 0.63% | 24.27% | 340.77 | 19.29% | 2022Q3 |
27 | 688006. 杭可科技 | 54.94 | -2.43% | 4.29% | | 1.66 | 68.82 | 6.86 | 0.42% | 12.54% | 222.58 | 25.52% | 2022Q3 |
28 | 300769. 德方纳米 | 268.47 | -1.12% | 4.27% | | 2.81 | 20.05 | 5.63 | 0.19% | 44.71% | 466.51 | 16.93% | 2022Q3 |
29 | 002129. TCL中环 | 42.30 | -0.94% | 4.21% | | 3.02 | 21.45 | 3.78 | 0.26% | 21.74% | 1367.02 | 12.32% | 2022Q3 |
30 | 002074. 国轩高科 | 32.91 | -0.87% | 4.08% | | -0.91 | -1.00 | 2.52 | 0.28% | 1.07% | 585.43 | 14.15% | 2022Q3 |
31 | 603806. 福斯特 | 75.55 | -0.70% | 3.96% | | 2.16 | 44.13 | 7.53 | 0.33% | 19.40% | 1005.98 | 13.71% | 2022Q3 |
32 | 002340. 格林美 | 8.08 | -0.74% | 3.94% | | 2.08 | 42.31 | 2.30 | 0.33% | 7.57% | 414.96 | 8.75% | 2022Q3 |
33 | 300118. 东方日升 | 33.95 | -0.96% | 3.94% | | 1.11 | 85.74 | 3.30 | 0.00% | 3.88% | 302.79 | 36.78% | 2022Q3 |
34 | 688063. 派能科技 | 293.13 | -1.89% | 3.91% | | 1.97 | 64.44 | 12.42 | 0.21% | 21.66% | 453.90 | -7.13% | 2022Q3 |
35 | 688390. 固德威 | 397.00 | -1.64% | 3.89% | | 1.58 | 160.84 | 26.25 | 0.22% | 19.72% | 489.10 | 22.88% | 2022Q3 |
36 | 300037. 新宙邦 | 49.12 | +0.06% | 3.70% | | 3.64 | 19.85 | 4.52 | 0.77% | 26.42% | 366.28 | 13.00% | 2022Q3 |
37 | 002518. 科士达 | 56.67 | -2.21% | 3.48% | | 1.87 | 66.25 | 9.81 | 0.44% | 17.01% | 330.07 | -1.61% | 2022Q3 |
38 | 002850. 科达利 | 144.46 | -3.31% | 3.43% | | 1.83 | 47.22 | 6.27 | 0.14% | 15.65% | 338.55 | 21.59% | 2022Q3 |
39 | 300207. 欣旺达 | 23.57 | -1.17% | 3.32% | | 1.60 | 78.30 | 3.27 | 0.27% | 8.40% | 438.92 | 11.44% | 2022Q3 |
40 | 688556. 高测股份 | 82.31 | +0.67% | 3.30% | | 2.14 | 37.99 | 10.92 | 0.16% | 34.88% | 187.61 | 9.72% | 2022Q3 |
41 | 002459. 晶澳科技 | 63.35 | -2.61% | 3.13% | | 2.23 | 37.20 | 5.93 | 0.17% | 19.63% | 1492.15 | 5.43% | 2022Q3 |
42 | 688116. 天奈科技 | 87.00 | +0.64% | 3.00% | | 1.91 | 51.25 | 8.20 | 0.08% | 19.38% | 202.29 | 12.78% | 2022Q3 |
43 | 603556. 海兴电力 | 18.85 | -1.00% | 2.97% | | 4.06 | 20.10 | 1.59 | 1.59% | 10.92% | 92.12 | 7.10% | 2022Q3 |
44 | 601877. 正泰电器 | 31.82 | -1.52% | 2.97% | | 3.56 | 21.09 | 2.01 | 1.26% | 11.64% | 684.12 | 14.87% | 2022Q3 |
45 | 300724. 捷佳伟创 | 117.01 | -2.07% | 2.82% | | 1.78 | 47.17 | 5.84 | 0.15% | 14.41% | 407.47 | 2.62% | 2022Q3 |
46 | 600884. 杉杉股份 | 19.37 | -1.87% | 2.77% | | 4.23 | 17.45 | 1.91 | 1.61% | 14.57% | 438.53 | 6.43% | 2022Q3 |
47 | 688005. 容百科技 | 81.60 | -0.41% | 2.67% | | 2.61 | 29.43 | 5.73 | 0.25% | 22.37% | 367.92 | 18.69% | 2022Q3 |
48 | 600875. 东方电气 | 21.01 | 0.00% | 2.53% | | 3.10 | 27.87 | 1.90 | 1.09% | 8.77% | 655.26 | -0.05% | 2022Q3 |
49 | 603185. 上机数控 | 113.34 | -0.26% | 2.53% | | 3.45 | 18.42 | 4.35 | 0.85% | 35.16% | 465.66 | 7.08% | 2022Q3 |
50 | 300763. 锦浪科技 | 169.79 | -0.91% | 2.51% | | 2.07 | 79.61 | 16.47 | 0.00% | 27.02% | 640.43 | -5.70% | 2022Q3 |
51 | 688599. 天合光能 | 67.67 | -2.44% | 2.50% | | 1.89 | 52.22 | 6.03 | 0.34% | 14.96% | 1470.63 | 6.13% | 2022Q3 |
52 | 000009. 中国宝安 | 12.50 | -1.19% | 2.48% | | 1.67 | 54.08 | 3.75 | 0.28% | 8.79% | 322.40 | 3.39% | 2022Q3 |
53 | 300593. 新雷能 | 38.49 | -2.83% | 2.48% | | 2.62 | 44.70 | 11.25 | 0.18% | 29.90% | 159.27 | -9.39% | 2022Q3 |
54 | 600089. 特变电工 | 21.45 | -0.56% | 2.41% | | 7.97 | 6.35 | 1.56 | 2.64% | 27.44% | 833.43 | 6.82% | 2022Q3 |
55 | 688516. 奥特维 | 205.94 | -2.86% | 2.36% | | 2.16 | 55.71 | 13.88 | 0.50% | 34.77% | 318.12 | 2.46% | 2022Q3 |
56 | 600580. 卧龙电驱 | 13.60 | -0.66% | 2.16% | | 3.20 | 32.66 | 2.02 | 1.10% | 13.07% | 178.80 | 9.15% | 2022Q3 |
57 | 300827. 上能电气 | 70.21 | -1.65% | 2.15% | | 0.65 | 300.00 | 17.12 | 0.08% | 6.46% | 166.82 | 19.32% | 2022Q3 |
58 | 688388. 嘉元科技 | 50.64 | -0.30% | 2.03% | | 3.02 | 27.41 | 3.89 | 1.07% | 16.61% | 154.18 | 12.91% | 2022Q3 |
59 | 002245. 蔚蓝锂芯 | 15.68 | +0.06% | 2.01% | | 2.25 | 38.61 | 2.84 | 0.40% | 11.65% | 180.64 | 5.38% | 2022Q3 |
60 | 300457. 赢合科技 | 20.35 | -1.17% | 2.01% | | 2.49 | 28.24 | 2.35 | 0.49% | 9.00% | 132.18 | 15.17% | 2022Q3 |
61 | 002324. 普利特 | 18.41 | +0.33% | 1.90% | | 0.77 | 300.00 | 6.79 | 0.27% | 3.40% | 187.31 | 15.06% | 2022Q3 |
62 | 000821. 京山轻机 | 25.28 | +2.97% | 1.86% | | 1.07 | 84.22 | 4.91 | 0.00% | 6.52% | 157.46 | 54.15% | 2022Q3 |
63 | 603985. 恒润股份 | 29.22 | -0.68% | 1.85% | | -0.97 | -1.00 | 3.83 | 0.26% | 4.89% | 128.82 | 18.30% | 2022Q3 |
64 | 300001. 特锐德 | 17.19 | -1.26% | 1.84% | | 1.18 | 131.89 | 2.92 | 0.12% | 3.61% | 178.90 | 13.02% | 2022Q3 |
65 | 688598. 金博股份 | 249.00 | +1.38% | 1.82% | | 2.04 | 54.13 | 3.89 | 0.09% | 17.21% | 234.24 | 13.45% | 2022Q3 |
66 | 002169. 智光电气 | 9.14 | -0.76% | 1.82% | | -0.38 | -1.00 | 2.20 | 1.09% | -1.00% | 72.00 | 19.48% | 2022Q3 |
67 | 002506. 协鑫集成 | 3.22 | -1.53% | 1.69% | | -1.82 | -1.00 | 8.77 | 0.00% | -1.00% | 188.38 | 10.65% | 2022Q3 |
68 | 002335. 科华数据 | 48.23 | -3.62% | 1.64% | | 1.55 | 67.75 | 5.90 | 0.19% | 12.37% | 222.61 | -3.33% | 2022Q3 |
69 | 002610. 爱康科技 | 3.01 | -1.31% | 1.61% | | -1.54 | -1.00 | 4.05 | 0.00% | -1.00% | 134.83 | 5.61% | 2022Q3 |
70 | 300776. 帝尔激光 | 143.04 | -1.21% | 1.59% | | 1.93 | 59.52 | 9.46 | 0.33% | 18.39% | 244.13 | 13.52% | 2022Q3 |
71 | 601865. 福莱特 | 37.25 | -1.72% | 1.55% | | 2.18 | 43.43 | 5.82 | 0.62% | 15.17% | 799.72 | 11.83% | 2022Q3 |
72 | 300035. 中科电气 | 20.63 | +1.08% | 1.54% | | 2.88 | 26.01 | 3.01 | 0.73% | 14.90% | 149.22 | 0.24% | 2022Q3 |
73 | 300919. 中伟股份 | 77.87 | -1.32% | 1.52% | | 1.92 | 58.85 | 4.73 | 0.19% | 16.12% | 522.22 | 18.69% | 2022Q3 |
74 | 600732. 爱旭股份 | 37.60 | -1.57% | 1.49% | | 2.16 | 42.39 | 7.56 | 0.00% | 22.53% | 489.60 | -0.58% | 2022Q3 |
75 | 300438. 鹏辉能源 | 74.50 | -2.54% | 1.42% | | 1.42 | 81.22 | 9.17 | 0.06% | 14.42% | 343.66 | -4.47% | 2022Q3 |
76 | 601311. 骆驼股份 | 9.01 | -0.66% | 1.39% | | 4.57 | 22.18 | 1.23 | 2.44% | 5.40% | 105.70 | 10.42% | 2022Q3 |
77 | 002665. 首航高科 | 3.71 | -1.33% | 1.38% | | -0.86 | -1.00 | 1.75 | 0.00% | -1.00% | 94.19 | 3.63% | 2022Q3 |
78 | 601727. 上海电气 | 4.14 | 0.00% | 1.37% | | -0.20 | -1.00 | 1.13 | 0.00% | -1.00% | 645.00 | 5.08% | 2022Q3 |
79 | 603728. 鸣志电器 | 43.70 | -2.02% | 1.37% | | 1.29 | 82.16 | 7.00 | 0.23% | 9.47% | 183.57 | 31.11% | 2022Q3 |
80 | 600577. 精达股份 | 4.78 | +0.84% | 1.33% | | 2.66 | 27.61 | 2.11 | 0.60% | 8.68% | 99.38 | 12.74% | 2022Q3 |
81 | 002249. 大洋电机 | 5.63 | -0.88% | 1.33% | | 3.75 | 67.93 | 1.60 | 2.84% | 3.92% | 133.93 | 9.96% | 2022Q3 |
82 | 002276. 万马股份 | 9.18 | -1.18% | 1.32% | | 2.70 | 24.54 | 2.00 | 0.40% | 9.08% | 95.06 | 11.27% | 2022Q3 |
83 | 601567. 三星医疗 | 14.58 | +0.41% | 1.27% | | 3.66 | 26.63 | 2.22 | 2.19% | 8.07% | 205.96 | 8.16% | 2022Q3 |
84 | 300409. 道氏技术 | 16.58 | +0.18% | 1.19% | | 2.22 | 38.61 | 1.81 | 0.30% | 5.50% | 96.38 | 12.87% | 2022Q3 |
85 | 002487. 大金重工 | 46.81 | -1.31% | 1.18% | | 1.51 | 67.96 | 9.00 | 0.04% | 15.22% | 298.53 | 13.15% | 2022Q3 |
86 | 002121. 科陆电子 | 11.48 | +1.32% | 1.17% | | -1.98 | -1.00 | 24.52 | 0.00% | -1.00% | 161.68 | 23.71% | 2022Q3 |
87 | 300443. 金雷股份 | 46.49 | +0.58% | 1.17% | | 1.70 | 40.97 | 3.49 | 0.00% | 9.74% | 121.69 | 15.42% | 2022Q3 |
88 | 300772. 运达股份 | 16.64 | -1.48% | 1.14% | | 3.70 | 17.94 | 3.62 | 0.73% | 24.24% | 116.83 | 11.90% | 2022Q3 |
89 | 003021. 兆威机电 | 62.93 | +6.75% | 1.11% | | 1.22 | 109.23 | 3.72 | 0.32% | 4.18% | 107.80 | 30.91% | 2022Q3 |
90 | 300477. 合纵科技 | 5.47 | -1.26% | 0.96% | | 1.73 | 44.34 | 2.28 | 0.00% | 5.72% | 58.64 | 8.10% | 2022Q3 |
91 | 002733. 雄韬股份 | 18.93 | -0.42% | 0.95% | | -1.31 | -1.00 | 2.80 | 0.00% | -1.00% | 72.73 | 10.38% | 2022Q3 |
92 | 300953. 震裕科技 | 91.00 | -1.12% | 0.89% | | 1.61 | 55.49 | 5.72 | 0.18% | 12.19% | 93.53 | 10.10% | 2022Q3 |
93 | 300185. 通裕重工 | 2.57 | -0.77% | 0.87% | | 2.72 | 60.06 | 1.47 | 1.17% | 2.92% | 100.15 | 7.08% | 2022Q3 |
94 | 600876. 洛阳玻璃 | 21.97 | -0.68% | 0.86% | | -1.08 | -1.00 | 3.46 | 0.00% | 4.97% | 141.85 | 9.63% | 2022Q3 |
95 | 000049. 德赛电池 | 50.98 | +3.66% | 0.84% | | 4.29 | 17.54 | 3.99 | 1.48% | 26.14% | 152.63 | 17.25% | 2022Q3 |
96 | 603026. 胜华新材 | 103.72 | -0.36% | 0.79% | | 3.11 | 16.53 | 5.36 | 0.29% | 39.37% | 210.22 | 12.37% | 2022Q3 |
97 | 000682. 东方电子 | 8.62 | -1.15% | 0.76% | | 2.41 | 36.43 | 2.88 | 0.70% | 10.61% | 115.57 | 7.21% | 2022Q3 |
98 | 300080. 易成新能 | 6.10 | -0.81% | 0.75% | | 0.92 | 300.00 | 2.55 | 0.00% | 0.50% | 132.75 | 30.90% | 2022Q3 |
99 | 300820. 英杰电气 | 91.30 | -1.46% | 0.72% | | 2.02 | 57.58 | 9.56 | 0.36% | 19.38% | 131.20 | 24.25% | 2022Q3 |
100 | 300376. 易事特 | 7.48 | -0.66% | 0.71% | | 2.19 | 36.09 | 2.67 | 0.45% | 8.86% | 174.09 | 9.52% | 2022Q3 |
101 | 300068. 南都电源 | 23.42 | -3.38% | 0.70% | | -1.51 | -1.00 | 3.78 | 0.00% | -1.00% | 202.55 | 9.95% | 2022Q3 |
102 | 002125. 湘潭电化 | 17.01 | -2.19% | 0.65% | | 2.92 | 24.48 | 4.62 | 0.29% | 23.21% | 107.07 | 26.19% | 2022Q3 |
103 | 002865. 钧达股份 | 182.74 | -2.85% | 0.63% | | 1.44 | 267.53 | 36.42 | 0.00% | 35.55% | 258.62 | -1.27% | 2022Q3 |
104 | 002498. 汉缆股份 | 4.29 | -0.92% | 0.59% | | 3.25 | 20.49 | 2.08 | 0.84% | 11.32% | 142.72 | 2.63% | 2022Q3 |
105 | 600110. 诺德股份 | 8.71 | -0.57% | 0.58% | | 2.19 | 50.66 | 2.38 | 0.69% | 7.18% | 152.06 | 9.56% | 2022Q3 |
106 | 300569. 天能重工 | 8.98 | -0.66% | 0.56% | | 3.43 | 27.40 | 1.85 | 1.67% | 7.25% | 72.67 | 11.55% | 2022Q3 |
107 | 003022. 联泓新科 | 38.29 | -1.77% | 0.56% | | 1.97 | 61.22 | 7.47 | 0.52% | 16.20% | 511.39 | 26.16% | 2022Q3 |
108 | 300617. 安靠智电 | 37.94 | -0.26% | 0.43% | | 2.57 | 52.52 | 2.48 | 1.32% | 7.38% | 63.74 | 7.66% | 2022Q3 |
109 | 605222. 起帆电缆 | 29.39 | +1.73% | 0.37% | | 2.73 | 28.65 | 3.02 | 0.83% | 12.60% | 122.89 | 7.89% | 2022Q3 |
110 | 002366. *ST海核 | 5.20 | -0.76% | 0.34% | | -5.00 | -1.00 | -1.00 | 0.00% | -1.00% | 108.21 | 1.17% | 2022Q3 |
111 | 688779. 长远锂科 | 16.43 | -1.02% | 0.33% | | 2.95 | 24.71 | 4.27 | 0.66% | 19.32% | 316.97 | 12.61% | 2022Q3 |
112 | 002534. 西子洁能 | 17.93 | +6.92% | 0.32% | | 1.71 | 195.50 | 3.70 | 1.12% | 4.71% | 132.54 | 23.83% | 2022Q3 |
113 | 300423. 昇辉科技 | 9.68 | -0.10% | 0.30% | | 2.96 | 33.94 | 1.12 | 0.36% | 4.12% | 48.16 | 3.75% | 2022Q3 |
114 | 300116. 保力新 | 1.73 | -1.14% | 0.29% | | -1.96 | -1.00 | 19.66 | 0.00% | -1.00% | 76.56 | 5.49% | 2022Q3 |
115 | 688707. 振华新材 | 48.50 | -0.51% | 0.28% | | 3.09 | 18.84 | 5.62 | 0.52% | 35.11% | 214.82 | 7.90% | 2022Q3 |
116 | 600312. 平高电气 | 8.63 | -0.92% | 0.21% | | 2.10 | 94.33 | 1.26 | 0.19% | 1.57% | 117.10 | 9.10% | 2022Q3 |
117 | 301155. 海力风电 | 99.29 | +0.08% | 0.17% | | 2.13 | 76.67 | 3.97 | 0.91% | 11.71% | 215.85 | 13.67% | 2022Q3 |
118 | 600973. 宝胜股份 | 5.32 | -3.80% | 0.16% | | -1.07 | -1.00 | 2.11 | 0.00% | -1.00% | 72.96 | 11.53% | 2022Q3 |
119 | 300222. 科大智能 | 7.72 | -3.86% | 0.15% | | -1.36 | -1.00 | 3.01 | 0.00% | -1.00% | 60.23 | 21.57% | 2022Q3 |
120 | 600525. 长园集团 | 5.37 | -0.92% | 0.10% | | -0.68 | -1.00 | 1.52 | 0.00% | -1.00% | 70.61 | 14.74% | 2022Q3 |
121 | 603032. 德新科技 | 85.80 | -2.17% | 0.10% | | 1.41 | 106.50 | 14.90 | 0.00% | 17.28% | 144.30 | -2.23% | 2022Q3 |
122 | 688303. 大全能源 | 50.58 | +1.69% | 0.09% | | 5.86 | 6.61 | 2.61 | 1.07% | 57.71% | 1081.10 | 6.08% | 2022Q3 |
123 | 002364. 中恒电气 | 7.59 | -0.65% | 0.08% | | 2.18 | 208.99 | 1.87 | 1.32% | 1.27% | 42.77 | 9.21% | 2022Q3 |
124 | 601700. 风范股份 | 5.60 | -0.88% | 0.08% | | 1.72 | 144.48 | 2.41 | 0.89% | 1.87% | 63.94 | 9.59% | 2022Q3 |
125 | 601179. 中国西电 | 4.85 | -0.61% | 0.07% | | 2.88 | 41.58 | 1.20 | 0.66% | 3.36% | 248.61 | 5.21% | 2022Q3 |
126 | 601126. 四方股份 | 15.86 | -0.75% | 0.07% | | 4.31 | 26.57 | 3.28 | 3.15% | 13.10% | 128.97 | 8.63% | 2022Q3 |
127 | 601218. 吉鑫科技 | 4.23 | -0.94% | 0.07% | | 3.36 | 26.63 | 1.51 | 1.23% | 6.39% | 41.34 | 6.55% | 2022Q3 |
128 | 600468. 百利电气 | 4.41 | 0.00% | 0.06% | | 2.06 | 47.42 | 2.47 | 0.66% | 5.56% | 47.97 | 9.43% | 2022Q3 |
129 | 600537. 亿晶光电 | 8.68 | +5.98% | 0.05% | | -1.58 | -1.00 | 4.34 | 0.00% | -1.00% | 103.54 | 55.56% | 2022Q3 |
130 | 600869. 远东股份 | 5.62 | +2.93% | 0.04% | | 2.12 | 43.58 | 2.95 | 0.00% | 15.21% | 124.73 | 11.29% | 2022Q3 |
131 | 002358. ST森源 | 4.79 | +0.63% | 0.03% | | -5.00 | -1.00 | 1.43 | 0.00% | -1.00% | 44.54 | 12.18% | 2022Q3 |
132 | 600482. 中国动力 | 15.93 | -0.93% | 0.03% | | 0.59 | -1.00 | 0.97 | 0.54% | 1.08% | 344.20 | 4.19% | 2022Q3 |
133 | 600112. ST天成 | 4.12 | -5.07% | 0.03% | | -5.00 | -1.00 | 19.62 | 0.00% | 5530.21% | 20.98 | -13.45% | 2022Q3 |
134 | 300427. 红相股份 | 19.71 | -0.20% | 0.02% | | -1.54 | -1.00 | 4.01 | 0.00% | -1.00% | 71.30 | 17.18% | 2022Q3 |
135 | 000533. 顺钠股份 | 4.49 | +5.65% | 0.01% | | 0.66 | 259.79 | 4.42 | 0.00% | 1.70% | 31.02 | 18.78% | 2022Q3 |
136 | 600458. 时代新材 | 11.31 | +0.27% | 0.01% | | 2.04 | 189.27 | 1.81 | 0.71% | 4.85% | 90.80 | 25.39% | 2022Q3 |
137 | 002980. 华盛昌 | 33.75 | -0.03% | 0.01% | | 3.79 | 44.24 | 4.43 | 3.26% | 11.08% | 45.00 | -6.20% | 2022Q3 |
138 | 600405. 动力源 | 6.44 | -0.62% | 0.01% | | -1.53 | -1.00 | 3.95 | 0.00% | -1.00% | 35.63 | 11.61% | 2022Q3 |
139 | 300491. 通合科技 | 19.85 | +12.66% | - | | 1.23 | 109.98 | 3.50 | 0.15% | 5.54% | 34.43 | 43.63% | 2022Q3 |
140 | 301040. 中环海陆 | 24.95 | +8.67% | - | | 1.54 | 300.00 | 2.31 | 0.80% | 0.49% | 24.95 | 30.49% | 2022Q3 |
141 | 301121. 紫建电子 | 68.70 | +7.01% | - | | 1.48 | 50.95 | 2.97 | 0.00% | 6.15% | 48.64 | 33.27% | 2022Q3 |
142 | 300286. 安科瑞 | 42.70 | +6.17% | - | | 1.98 | 59.87 | 8.31 | 0.47% | 17.32% | 91.68 | 43.58% | 2022Q3 |
143 | 002882. 金龙羽 | 14.24 | +6.03% | - | | 1.99 | 103.62 | 3.14 | 1.40% | 3.12% | 61.64 | 29.22% | 2022Q3 |
144 | 688345. 博力威 | 60.86 | +6.03% | - | | 1.97 | 41.72 | 4.96 | 0.33% | 13.61% | 60.86 | 15.99% | 2022Q3 |
145 | 300870. 欧陆通 | 54.90 | +5.70% | - | | 1.05 | 202.72 | 3.44 | 0.24% | 2.97% | 55.87 | 23.76% | 2022Q3 |
146 | 002927. 泰永长征 | 14.69 | +4.78% | - | | 2.41 | 33.60 | 3.36 | 0.82% | 10.28% | 32.79 | 45.16% | 2022Q3 |
147 | 300932. 三友联众 | 17.07 | +4.09% | - | | 2.62 | 56.15 | 1.79 | 1.26% | 4.06% | 30.02 | 18.95% | 2022Q3 |
148 | 603212. 赛伍技术 | 34.07 | +3.31% | - | | 1.71 | 53.53 | 5.01 | 0.34% | 11.10% | 150.08 | 7.48% | 2022Q3 |
149 | 300490. 华自科技 | 16.24 | +3.24% | - | | -0.99 | -1.00 | 2.20 | 0.18% | -1.00% | 53.54 | 40.85% | 2022Q3 |
150 | 688676. 金盘科技 | 42.09 | +3.01% | - | | 1.45 | 81.79 | 6.60 | 0.47% | 9.20% | 179.73 | 16.33% | 2022Q3 |
151 | 600151. 航天机电 | 9.61 | +3.00% | - | | -1.11 | -1.00 | 2.57 | 0.00% | 1.21% | 137.83 | 17.91% | 2022Q3 |
152 | 300140. 中环装备 | 7.69 | +2.81% | - | | -1.12 | -1.00 | 2.24 | 0.00% | -1.00% | 32.86 | 5.20% | 2022Q3 |
153 | 301163. 宏德股份 | 31.34 | +2.62% | - | | 1.74 | 42.15 | 2.37 | 0.00% | 6.09% | 25.57 | 19.21% | 2022Q3 |
154 | 300105. 龙源技术 | 8.19 | +2.50% | - | | 1.40 | 158.48 | 2.25 | 0.00% | 5.51% | 42.50 | 3.54% | 2022Q3 |
155 | 603507. 振江股份 | 35.40 | +2.40% | - | | 2.10 | 59.33 | 2.28 | 0.72% | 5.74% | 50.49 | 18.75% | 2022Q3 |
156 | 600847. 万里股份 | 15.56 | +1.90% | - | | -1.45 | -1.00 | 3.45 | 0.00% | -1.00% | 23.85 | 1.57% | 2022Q3 |
157 | 002309. ST中利 | 4.94 | +1.86% | - | | -5.00 | -1.00 | 2.80 | 0.00% | -1.00% | 43.07 | 22.28% | 2022Q3 |
158 | 301238. 瑞泰新材 | 26.83 | +1.78% | - | | 1.88 | 33.17 | 2.99 | 0.00% | 9.15% | 196.75 | 19.30% | 2022Q3 |
159 | 002339. 积成电子 | 7.82 | +1.56% | - | | -1.16 | -1.00 | 2.33 | 0.00% | -1.00% | 40.02 | 12.84% | 2022Q3 |
160 | 688148. 芳源股份 | 17.04 | +1.49% | - | | 0.83 | 300.00 | 5.53 | 0.47% | 1.10% | 87.18 | 16.79% | 2022Q3 |
161 | 300713. 英可瑞 | 14.43 | +1.41% | - | | -1.40 | -1.00 | 3.15 | 0.00% | -1.00% | 22.77 | 13.98% | 2022Q3 |
162 | 002441. 众业达 | 12.04 | +1.35% | - | | 4.92 | 21.08 | 1.46 | 2.91% | 9.50% | 65.56 | 45.06% | 2022Q3 |
163 | 002112. 三变科技 | 8.53 | +1.31% | - | | 1.11 | 109.14 | 5.13 | 0.18% | 6.34% | 22.36 | 14.34% | 2022Q3 |
164 | 300510. 金冠股份 | 6.40 | +1.27% | - | | 1.19 | 300.00 | 2.02 | 0.00% | 1.28% | 53.03 | 19.63% | 2022Q3 |
165 | 002857. 三晖电气 | 16.15 | +1.06% | - | | 0.89 | 164.90 | 4.02 | 0.00% | 3.87% | 20.67 | 13.57% | 2022Q3 |
