排名 | 股票 | 价 | 涨 | 北上 | 业务 | 便宜度 | PE扣非 | PB | 股息率 | ROE | 总市值 | 今年来 | 最新财报 |
1 | 000725. 京东方A | 4.36 | -0.68% | 7.88% | | 6.19 | 24.34 | 1.26 | 4.78% | 8.16% | 1676.82 | 28.99% | 2022Q3 |
2 | 002273. 水晶光电 | 13.80 | +0.44% | 5.30% | | 2.80 | 40.75 | 2.35 | 1.46% | 7.07% | 191.07 | 17.05% | 2022Q3 |
3 | 000100. TCL科技 | 4.41 | -0.23% | 4.58% | | 1.14 | -1.00 | 1.94 | 2.79% | 3.16% | 754.58 | 18.55% | 2022Q3 |
4 | 603515. 欧普照明 | 19.03 | -0.31% | 3.35% | | 4.33 | 23.21 | 2.49 | 2.62% | 13.98% | 143.98 | 22.93% | 2022Q3 |
5 | 002745. 木林森 | 9.35 | -0.85% | 3.24% | | 4.06 | 26.21 | 1.03 | 1.46% | 4.61% | 139.96 | 15.29% | 2022Q3 |
6 | 002106. 莱宝高科 | 9.35 | -1.06% | 3.07% | | 4.08 | 16.17 | 1.34 | 1.06% | 9.13% | 66.70 | 21.74% | 2022Q3 |
7 | 002036. 联创电子 | 12.69 | -0.47% | 2.87% | | 0.95 | 300.00 | 3.36 | 0.09% | 3.20% | 136.88 | 2.59% | 2022Q3 |
8 | 300232. 洲明科技 | 7.12 | -0.56% | 2.81% | | 2.39 | 35.95 | 1.62 | 0.35% | 4.83% | 78.34 | 29.69% | 2022Q3 |
9 | 300296. 利亚德 | 6.72 | -0.30% | 2.32% | | 2.45 | 37.51 | 2.08 | 0.75% | 6.58% | 170.48 | 18.73% | 2022Q3 |
10 | 002387. 维信诺 | 7.36 | -0.27% | 2.31% | | 0.38 | -1.00 | 0.86 | 0.00% | -1.00% | 101.95 | 16.09% | 2022Q3 |
11 | 300088. 长信科技 | 6.92 | -0.57% | 1.78% | | 2.76 | 27.53 | 2.09 | 0.72% | 8.74% | 170.86 | 15.91% | 2022Q3 |
12 | 002456. 欧菲光 | 5.23 | -0.76% | 1.73% | | -1.43 | -1.00 | 3.34 | 0.00% | -1.00% | 171.69 | 11.04% | 2022Q3 |
13 | 000050. 深天马A | 10.50 | -0.19% | 1.71% | | 0.91 | -1.00 | 0.86 | 0.67% | 0.35% | 258.56 | 21.25% | 2022Q4 |
14 | 000727. 冠捷科技 | 2.26 | -0.44% | 1.49% | | -1.52 | -1.00 | 3.89 | 0.00% | -1.00% | 102.82 | 14.72% | 2022Q3 |
15 | 002992. 宝明科技 | 37.97 | +0.18% | 1.19% | | -1.75 | -1.00 | 6.82 | 0.00% | -1.00% | 70.10 | -31.59% | 2022Q3 |
16 | 603303. 得邦照明 | 15.38 | +1.72% | 1.03% | | 3.98 | 23.64 | 2.20 | 2.27% | 10.70% | 72.11 | -21.33% | 2022Q4 |
17 | 002449. 国星光电 | 9.37 | +0.32% | 0.91% | | 2.22 | 81.04 | 1.51 | 0.54% | 3.58% | 57.77 | 12.76% | 2022Q3 |
18 | 300323. 华灿光电 | 7.65 | -0.78% | 0.85% | | -0.57 | -1.00 | 1.50 | 0.00% | 0.47% | 95.96 | 18.60% | 2022Q3 |
19 | 002955. 鸿合科技 | 31.85 | -2.54% | 0.84% | | 2.60 | 23.56 | 2.14 | 0.00% | 12.30% | 76.47 | 35.24% | 2022Q3 |
20 | 002222. 福晶科技 | 22.34 | +1.45% | 0.80% | | 2.27 | 45.19 | 7.01 | 0.68% | 17.20% | 94.14 | 41.21% | 2022Q3 |
21 | 300219. 鸿利智汇 | 8.05 | +0.37% | 0.73% | | 1.98 | 35.58 | 2.43 | 0.00% | 8.83% | 56.78 | 20.51% | 2022Q3 |
22 | 002217. 合力泰 | 2.89 | +0.35% | 0.70% | | -0.33 | -1.00 | 1.21 | 0.00% | -1.00% | 89.75 | 13.33% | 2022Q3 |
23 | 300303. 聚飞光电 | 4.69 | -0.64% | 0.68% | | 3.46 | 34.56 | 2.21 | 2.12% | 8.21% | 63.36 | 19.64% | 2022Q3 |
24 | 300566. 激智科技 | 18.91 | -0.42% | 0.68% | | 1.36 | 282.95 | 2.96 | 0.52% | 3.80% | 50.08 | -29.18% | 2022Q3 |
25 | 002876. 三利谱 | 46.60 | +8.22% | 0.62% | | 2.14 | 44.29 | 3.22 | 0.69% | 9.29% | 74.87 | 28.02% | 2022Q4 |
26 | 000413. 东旭光电 | 1.84 | -1.60% | 0.61% | | 2.50 | -1.00 | 0.46 | 0.00% | -1.00% | 105.33 | 3.95% | 2022Q3 |
27 | 000536. 华映科技 | 2.14 | -1.38% | 0.52% | | -0.50 | -1.00 | 1.34 | 0.00% | -1.00% | 60.02 | 13.83% | 2022Q3 |
28 | 600552. 凯盛科技 | 11.46 | +0.53% | 0.44% | | 1.34 | 300.00 | 4.00 | 0.71% | 4.41% | 107.69 | 24.03% | 2022Q3 |
29 | 600261. 阳光照明 | 3.42 | +0.29% | 0.43% | | 5.37 | 64.13 | 1.36 | 5.87% | 2.84% | 48.24 | 7.21% | 2022Q3 |
30 | 600703. 三安光电 | 20.05 | -0.25% | 0.42% | | 1.21 | 300.00 | 3.30 | 0.45% | 3.34% | 1002.79 | 16.84% | 2022Q3 |
31 | 300708. 聚灿光电 | 10.57 | 0.00% | 0.35% | | -1.22 | -1.00 | 3.57 | 0.38% | -1.00% | 57.57 | 15.77% | 2022Q4 |
32 | 300102. 乾照光电 | 7.36 | 0.00% | 0.28% | | -0.57 | -1.00 | 1.62 | 0.20% | 0.01% | 66.50 | 16.46% | 2022Q3 |
33 | 688127. 蓝特光学 | 21.84 | +2.44% | 0.22% | | 1.37 | 146.62 | 5.80 | 0.70% | 6.51% | 85.89 | 37.10% | 2022Q3 |
34 | 001308. 康冠科技 | 38.09 | -1.68% | 0.22% | | 4.31 | 14.34 | 3.42 | 1.49% | 35.23% | 202.70 | 22.71% | 2022Q4 |
35 | 688299. 长阳科技 | 16.91 | +1.14% | 0.19% | | 2.31 | 37.13 | 2.33 | 0.59% | 7.68% | 47.96 | 3.43% | 2022Q3 |
36 | 600707. 彩虹股份 | 4.99 | -0.60% | 0.17% | | 0.30 | -1.00 | 0.89 | 0.00% | -1.00% | 180.14 | 20.53% | 2022Q3 |
37 | 002765. 蓝黛科技 | 7.80 | +0.26% | 0.15% | | 2.37 | 37.33 | 2.31 | 0.57% | 8.72% | 51.13 | -13.24% | 2022Q4 |
38 | 000541. 佛山照明 | 5.66 | +2.17% | 0.08% | | 3.56 | 33.35 | 1.46 | 1.81% | 5.09% | 75.45 | 15.04% | 2022Q3 |
39 | 688055. 龙腾光电 | 4.69 | -0.64% | 0.07% | | 2.04 | 43.75 | 3.27 | 0.59% | 8.82% | 157.33 | 16.67% | 2022Q3 |
40 | 300331. 苏大维格 | 24.71 | -1.08% | 0.06% | | -1.41 | -1.00 | 3.21 | 0.00% | -1.00% | 64.86 | 31.93% | 2022Q3 |
41 | 600651. 飞乐音响 | 3.68 | -0.27% | 0.06% | | -1.41 | -1.00 | 3.89 | 0.00% | 0.81% | 92.51 | 13.93% | 2022Q3 |
42 | 603297. 永新光学 | 86.38 | -0.71% | 0.06% | | 2.45 | 48.44 | 6.06 | 1.03% | 16.07% | 96.12 | 4.06% | 2022Q3 |
43 | 600071. 凤凰光学 | 20.53 | -1.11% | 0.05% | | -1.88 | -1.00 | 11.44 | 0.00% | -1.00% | 58.45 | -2.61% | 2022Q3 |
44 | 600666. *ST瑞德 | 2.79 | -2.79% | 0.03% | | -5.00 | -1.00 | -1.00 | 0.00% | -1.00% | 79.31 | 85.62% | 2022Q3 |
45 | 688538. 和辉光电-U | 2.58 | -0.39% | 0.03% | | -1.10 | -1.00 | 2.19 | 0.00% | -1.00% | 359.74 | -3.73% | 2022Q3 |
46 | 603773. 沃格光电 | 21.41 | -0.28% | 0.02% | | -0.90 | -1.00 | 2.22 | 0.33% | -1.00% | 36.75 | 9.63% | 2022Q3 |
47 | 002845. 同兴达 | 16.69 | -0.89% | 0.01% | | -0.31 | -1.00 | 2.02 | 0.68% | 3.08% | 55.24 | 22.45% | 2022Q3 |
48 | 300939. 秋田微 | 33.82 | -2.79% | - | | 2.91 | 29.82 | 3.32 | 1.15% | 13.39% | 41.75 | 25.07% | 2022Q3 |
49 | 688195. 腾景科技 | 28.94 | -2.69% | - | | 1.43 | 80.22 | 4.38 | 0.42% | 6.81% | 38.47 | 26.60% | 2022Q4 |
50 | 688502. 茂莱光学 | 203.86 | -1.99% | - | | 1.18 | 208.72 | 30.17 | 0.00% | 16.21% | 109.82 | 192.40% | 2022Q4 |
51 | 688322. 奥比中光-UW | 35.02 | -3.95% | - | | -1.59 | -1.00 | 4.42 | 0.00% | -1.00% | 145.84 | 62.51% | 2022Q3 |
52 | 301183. 东田微 | 27.00 | -2.28% | - | | 1.87 | 36.23 | 2.61 | 0.00% | 8.16% | 22.10 | 21.46% | 2022Q3 |
53 | 002076. *ST雪莱 | 2.73 | -4.88% | - | | -5.00 | -1.00 | -1.00 | 0.00% | -1.00% | 31.99 | 12.35% | 2022Q4 |
54 | 605365. 立达信 | 18.06 | -0.61% | - | | 3.26 | 18.55 | 2.79 | 0.68% | 15.69% | 91.48 | 12.31% | 2022Q3 |
55 | 300545. 联得装备 | 21.87 | +3.75% | - | | 1.29 | 101.08 | 2.55 | 0.07% | 3.48% | 37.47 | 38.16% | 2022Q3 |
56 | 300120. 经纬辉开 | 7.28 | -0.82% | - | | 2.10 | 62.64 | 1.30 | 0.00% | 2.69% | 34.09 | 20.53% | 2022Q3 |
57 | 300582. 英飞特 | 17.81 | +12.30% | - | | 2.54 | 25.36 | 2.93 | 0.50% | 11.25% | 47.12 | 41.46% | 2022Q3 |
58 | 300752. 隆利科技 | 18.73 | -0.64% | - | | -1.49 | -1.00 | 3.70 | 0.00% | -1.00% | 39.15 | 11.42% | 2022Q3 |
59 | 688079. 美迪凯 | 11.75 | +0.43% | - | | 1.40 | 144.65 | 3.06 | 0.64% | 2.43% | 46.96 | 36.79% | 2022Q3 |
60 | 002983. 芯瑞达 | 21.96 | +4.03% | - | | 2.28 | 45.76 | 3.42 | 0.95% | 9.60% | 38.88 | 27.53% | 2022Q4 |
61 | 002952. 亚世光电 | 18.62 | +1.14% | - | | 2.46 | 34.58 | 3.47 | 0.87% | 11.12% | 30.25 | 24.30% | 2022Q3 |
62 | 300076. GQY视讯 | 5.59 | -0.53% | - | | -1.17 | -1.00 | 2.34 | 0.00% | -1.00% | 23.83 | 9.39% | 2022Q3 |
63 | 688181. 八亿时空 | 43.20 | -0.87% | - | | 2.53 | 23.55 | 2.15 | 0.00% | 11.31% | 42.04 | 18.03% | 2022Q3 |
64 | 000020. 深华发A | 10.64 | -1.48% | - | | 0.44 | 300.00 | 8.69 | 0.00% | 2.17% | 30.58 | 19.15% | 2022Q3 |
65 | 003015. 日久光电 | 9.65 | -1.33% | - | | 2.77 | 59.59 | 2.63 | 2.04% | 4.47% | 27.49 | 12.34% | 2022Q3 |
66 | 300301. *ST长方 | 1.96 | -2.49% | - | | -5.00 | -1.00 | 2.28 | 0.00% | -1.00% | 15.88 | 5.95% | 2022Q3 |
67 | 300269. 联建光电 | 4.23 | -2.31% | - | | -1.93 | -1.00 | 15.60 | 0.00% | -1.00% | 24.08 | 3.68% | 2022Q3 |
68 | 300241. 瑞丰光电 | 5.58 | -0.89% | - | | -0.37 | -1.00 | 1.79 | 0.35% | 3.55% | 38.61 | 16.98% | 2022Q3 |
69 | 002654. 万润科技 | 5.58 | -1.06% | - | | -1.36 | -1.00 | 3.01 | 0.00% | -1.00% | 48.23 | 10.71% | 2022Q3 |
70 | 300940. 南极光 | 18.85 | -0.89% | - | | -1.24 | -1.00 | 4.25 | 0.50% | -1.00% | 36.25 | 0.96% | 2022Q3 |
71 | 300909. 汇创达 | 33.62 | -0.74% | - | | 2.40 | 39.52 | 3.80 | 0.98% | 11.03% | 51.27 | 12.82% | 2022Q3 |
72 | 603703. 盛洋科技 | 15.11 | -0.13% | - | | 0.58 | 300.00 | 5.37 | 0.00% | 1.89% | 45.18 | 6.11% | 2022Q3 |
73 | 003019. 宸展光电 | 26.14 | -0.04% | - | | 4.29 | 15.25 | 2.61 | 1.49% | 18.95% | 38.56 | 22.67% | 2022Q3 |
74 | 300701. 森霸传感 | 9.65 | -0.82% | - | | 2.22 | 67.63 | 3.53 | 1.14% | 9.07% | 26.27 | 22.62% | 2022Q3 |
75 | 300632. 光莆股份 | 12.87 | +0.78% | - | | 1.94 | 72.65 | 1.89 | 0.39% | 4.66% | 38.97 | 6.01% | 2022Q3 |
76 | 301002. 崧盛股份 | 22.62 | -0.70% | - | | 2.50 | 33.22 | 3.49 | 0.68% | 13.45% | 27.99 | 0.53% | 2022Q3 |
77 | 300128. 锦富技术 | 4.06 | -1.22% | - | | -1.63 | -1.00 | 4.90 | 0.00% | -1.00% | 44.97 | 16.67% | 2022Q3 |
78 | 605218. 伟时电子 | 17.12 | +1.00% | - | | 1.80 | 45.40 | 3.05 | 0.29% | 7.64% | 36.08 | 24.06% | 2022Q3 |
79 | 002289. 宇顺电子 | 8.56 | -1.61% | - | | -1.84 | -1.00 | 9.50 | 0.00% | -1.00% | 24.38 | 24.06% | 2022Q3 |
80 | 605588. 冠石科技 | 33.51 | -0.06% | - | | 2.36 | 33.06 | 2.48 | 0.40% | 10.32% | 24.51 | 16.35% | 2022Q3 |
81 | 002723. 小崧股份 | 10.18 | -0.49% | - | | 1.11 | 146.79 | 2.61 | 0.00% | 2.72% | 32.55 | -27.03% | 2022Q3 |
82 | 603679. 华体科技 | 13.69 | -1.79% | - | | -1.42 | -1.00 | 3.26 | 0.00% | -1.00% | 22.75 | 14.75% | 2022Q3 |
83 | 300162. 雷曼光电 | 7.49 | 0.00% | - | | 1.15 | 111.20 | 3.81 | 0.00% | 6.68% | 26.18 | 14.18% | 2022Q3 |
84 | 300889. 爱克股份 | 15.78 | -1.07% | - | | 1.63 | 273.03 | 1.57 | 0.19% | 1.48% | 24.88 | 23.28% | 2022Q3 |
85 | 300625. 三雄极光 | 12.43 | -0.96% | - | | 2.54 | -1.00 | 1.65 | 5.59% | -1.00% | 35.06 | 18.72% | 2022Q3 |
86 | 301106. 骏成科技 | 30.27 | -1.27% | - | | 3.11 | 29.68 | 1.97 | 0.98% | 11.53% | 22.26 | 11.45% | 2022Q4 |
87 | 000509. 华塑控股 | 3.88 | -1.02% | - | | -1.99 | -1.00 | 29.72 | 0.00% | -1.00% | 42.07 | 2.11% | 2022Q3 |
88 | 688010. 福光股份 | 24.42 | -1.73% | - | | -0.66 | -1.00 | 2.14 | 0.36% | 1.83% | 38.17 | 25.23% | 2022Q3 |
89 | 000045. 深纺织A | 11.06 | +4.24% | - | | 1.59 | 236.53 | 1.89 | 0.47% | 1.28% | 53.74 | -0.27% | 2022Q3 |
90 | 300389. 艾比森 | 13.47 | +0.60% | - | | 5.58 | 31.80 | 4.38 | 11.20% | 18.16% | 48.20 | 54.30% | 2022Q3 |
91 | 300647. 超频三 | 7.86 | -1.26% | - | | -1.34 | -1.00 | 2.92 | 0.00% | -1.00% | 36.40 | -2.60% | 2022Q3 |
92 | 002587. 奥拓电子 | 6.77 | -0.73% | - | | 1.49 | 128.05 | 3.22 | 0.73% | 3.13% | 44.44 | 34.33% | 2022Q3 |
93 | 002137. 实益达 | 7.53 | -1.18% | - | | -1.24 | -1.00 | 2.92 | 0.00% | 0.66% | 44.01 | 2.45% | 2022Q3 |
94 | 301045. 天禄科技 | 20.86 | -0.43% | - | | 1.75 | 40.78 | 2.49 | 0.00% | 6.62% | 21.61 | 28.45% | 2022Q3 |
95 | 300808. 久量股份 | 13.82 | -1.64% | - | | -1.07 | -1.00 | 2.11 | 0.00% | -1.00% | 22.48 | 7.30% | 2022Q3 |
96 | 002962. 五方光电 | 12.45 | -1.03% | - | | 2.71 | 56.00 | 2.06 | 1.59% | 4.30% | 36.92 | 21.82% | 2022Q3 |
97 | 603685. 晨丰科技 | 10.77 | -0.19% | - | | 2.28 | 300.00 | 1.57 | 1.11% | 2.24% | 18.24 | 14.57% | 2022Q3 |
98 | 002808. 恒久科技 | 15.03 | -2.66% | - | | -1.85 | -1.00 | 10.05 | 0.00% | -1.00% | 41.50 | 109.62% | 2022Q3 |
mark,pe_koufei,pb,dividend_yield,roe,market_cap,current_year,report_date