排名 | 股票 | 价 | 涨 | 北上 | 业务 | 便宜度 | PE扣非 | PB | 股息率 | ROE | 总市值 | 今年来 | 最新财报 |
1 | 300866. 安克创新 | 93.76 | +2.87% | 6.87% | | 3.07 | 37.36 | 5.32 | 1.28% | 20.62% | 381.07 | 60.91% | 2023Q2 |
2 | 002475. 立讯精密 | 29.82 | -0.37% | 5.90% | | 3.02 | 23.11 | 4.29 | 0.44% | 21.98% | 2126.84 | -5.65% | 2023Q2 |
3 | 002600. 领益智造 | 5.72 | +1.96% | 4.19% | | 4.19 | 19.09 | 2.27 | 2.02% | 13.92% | 400.87 | 28.17% | 2023Q2 |
4 | 688036. 传音控股 | 145.74 | +1.03% | 3.45% | | 2.72 | 46.14 | 7.04 | 1.23% | 18.68% | 1175.49 | 85.90% | 2023Q2 |
5 | 002402. 和而泰 | 14.26 | +2.30% | 3.36% | | 2.38 | 34.96 | 3.09 | 0.70% | 10.53% | 132.89 | -1.57% | 2023Q2 |
6 | 601138. 工业富联 | 19.70 | -0.51% | 3.31% | | 4.59 | 19.99 | 3.09 | 2.79% | 16.79% | 3913.55 | 119.94% | 2023Q2 |
7 | 601231. 环旭电子 | 14.59 | +2.24% | 3.14% | | 5.79 | 12.34 | 2.03 | 2.95% | 18.64% | 322.06 | -7.30% | 2023Q2 |
8 | 300433. 蓝思科技 | 12.28 | +3.11% | 3.08% | | 4.03 | 21.20 | 1.39 | 1.63% | 7.76% | 610.74 | 18.66% | 2023Q2 |
9 | 002841. 视源股份 | 50.69 | +0.42% | 2.79% | | 4.27 | 20.75 | 2.99 | 2.07% | 19.59% | 355.46 | -12.70% | 2023Q2 |
10 | 002241. 歌尔股份 | 15.78 | +3.14% | 2.58% | | 1.68 | 300.00 | 1.79 | 0.63% | 0.31% | 539.74 | -5.72% | 2023Q2 |
11 | 002139. 拓邦股份 | 10.64 | +3.00% | 2.20% | | 2.76 | 25.34 | 2.22 | 0.56% | 10.46% | 135.08 | 3.16% | 2023Q2 |
12 | 000021. 深科技 | 17.21 | +1.59% | 2.09% | | 2.14 | 38.99 | 2.58 | 0.76% | 4.87% | 268.58 | 62.05% | 2023Q2 |
13 | 300136. 信维通信 | 19.76 | +14.15% | 1.56% | | 2.05 | 39.79 | 2.84 | 0.25% | 10.24% | 191.19 | 19.98% | 2023Q2 |
14 | 002351. 漫步者 | 16.20 | +6.44% | 1.48% | | 2.45 | 48.21 | 6.24 | 1.23% | 14.10% | 144.04 | 84.17% | 2023Q2 |
15 | 300857. 协创数据 | 25.99 | +10.13% | 1.47% | | 2.00 | 39.31 | 2.83 | 0.23% | 9.61% | 63.36 | 35.45% | 2023Q2 |
16 | 002055. 得润电子 | 9.26 | +4.16% | 1.39% | | -1.00 | -1.00 | 1.98 | 0.00% | -1.00% | 55.98 | 7.42% | 2023Q2 |
17 | 002635. 安洁科技 | 13.63 | +4.60% | 1.38% | | 3.19 | 37.20 | 1.58 | 1.47% | 5.52% | 91.65 | 11.99% | 2023Q2 |
18 | 300115. 长盈精密 | 10.34 | +5.83% | 1.18% | | 1.30 | 131.75 | 2.23 | 0.00% | 3.25% | 124.43 | 0.10% | 2023Q2 |
19 | 002947. 恒铭达 | 19.52 | +4.00% | 0.98% | | 3.54 | 21.85 | 2.38 | 1.54% | 11.38% | 44.93 | 0.24% | 2023Q2 |
20 | 002866. 传艺科技 | 20.49 | +2.09% | 0.98% | | 1.54 | 44.04 | 2.85 | 0.20% | 3.44% | 59.32 | -55.17% | 2023Q2 |
21 | 301051. 信濠光电 | 52.26 | +1.50% | 0.98% | | -1.19 | -1.00 | 2.41 | 0.00% | -1.00% | 62.71 | 65.28% | 2023Q2 |
22 | 300709. 精研科技 | 22.24 | +4.07% | 0.92% | | -1.11 | -1.00 | 2.21 | 0.00% | -1.00% | 41.38 | -21.11% | 2023Q2 |
23 | 300735. 光弘科技 | 16.83 | +13.18% | 0.87% | | 2.33 | 50.07 | 2.84 | 1.19% | 6.36% | 129.61 | 93.07% | 2023Q2 |
24 | 002681. 奋达科技 | 4.86 | +4.29% | 0.81% | | 1.21 | 104.64 | 3.65 | 0.00% | 7.02% | 87.74 | 28.91% | 2023Q2 |
25 | 600363. 联创光电 | 32.84 | +0.77% | 0.79% | | 1.52 | 58.64 | 3.86 | 0.18% | 8.20% | 149.50 | 38.15% | 2023Q2 |
26 | 300951. 博硕科技 | 44.68 | +2.24% | 0.78% | | 4.57 | 20.42 | 2.61 | 2.79% | 14.79% | 53.92 | -3.88% | 2023Q2 |
27 | 300602. 飞荣达 | 19.07 | +9.53% | 0.77% | | 1.09 | 167.37 | 3.06 | 0.00% | 4.57% | 110.23 | 32.52% | 2023Q2 |
28 | 300679. 电连技术 | 35.54 | +3.58% | 0.75% | | 1.83 | 65.58 | 3.56 | 0.53% | 9.28% | 150.22 | -3.41% | 2023Q2 |
29 | 300793. 佳禾智能 | 18.60 | +7.95% | 0.74% | | 2.43 | 35.91 | 2.53 | 0.81% | 7.98% | 62.94 | 9.86% | 2023Q2 |
30 | 301486. 致尚科技 | 52.07 | +8.46% | 0.73% | | 1.52 | 56.35 | 8.42 | 0.00% | 14.73% | 67.00 | -9.69% | 2023Q2 |
31 | 002045. 国光电器 | 13.97 | +10.00% | 0.70% | | 1.72 | 42.32 | 2.87 | 0.00% | 8.33% | 65.43 | 12.75% | 2023Q2 |
32 | 002426. 胜利精密 | 2.36 | +4.42% | 0.68% | | -0.97 | -1.00 | 1.93 | 0.00% | -1.00% | 81.22 | -10.27% | 2023Q2 |
33 | 002993. 奥海科技 | 36.51 | +1.90% | 0.64% | | 2.92 | 27.94 | 2.18 | 0.82% | 11.11% | 100.78 | 8.47% | 2023Q2 |
34 | 002925. 盈趣科技 | 18.37 | +1.55% | 0.58% | | 4.98 | 30.85 | 2.93 | 4.37% | 11.22% | 143.38 | 15.60% | 2023Q2 |
35 | 688007. 光峰科技 | 25.40 | +4.57% | 0.53% | | 1.12 | 151.80 | 4.29 | 0.21% | 5.70% | 116.94 | 2.44% | 2023Q2 |
36 | 603595. 东尼电子 | 33.21 | +1.22% | 0.51% | | -1.42 | -1.00 | 3.79 | 0.14% | -1.00% | 77.19 | -44.71% | 2023Q2 |
37 | 002937. 兴瑞科技 | 21.30 | +4.00% | 0.49% | | 3.22 | 24.14 | 4.76 | 0.94% | 21.14% | 63.43 | -5.17% | 2023Q2 |
38 | 301180. 万祥科技 | 16.45 | +3.52% | 0.43% | | 1.36 | 78.79 | 4.91 | 0.30% | 7.59% | 65.80 | 0.28% | 2023Q2 |
39 | 301123. 奕东电子 | 22.32 | +3.00% | 0.42% | | 3.10 | 82.01 | 1.75 | 2.24% | 2.53% | 52.14 | 4.07% | 2023Q2 |
40 | 300916. 朗特智能 | 26.71 | +2.45% | 0.40% | | 2.86 | 32.36 | 3.36 | 1.24% | 12.58% | 38.59 | -5.89% | 2023Q2 |
41 | 003028. 振邦智能 | 38.71 | +1.57% | 0.39% | | 2.80 | 26.32 | 2.93 | 0.78% | 12.82% | 42.90 | -7.59% | 2023Q2 |
42 | 301389. 隆扬电子 | 17.45 | +2.53% | 0.37% | | 4.65 | 40.08 | 2.27 | 4.01% | 8.79% | 49.47 | -0.95% | 2023Q2 |
43 | 002881. 美格智能 | 26.55 | +3.51% | 0.34% | | 1.42 | 91.79 | 4.81 | 0.38% | 8.20% | 69.42 | -0.37% | 2023Q2 |
44 | 001314. 亿道信息 | 40.15 | +6.22% | 0.22% | | 2.78 | 32.72 | 2.85 | 1.23% | 9.86% | 57.01 | 16.11% | 2023Q2 |
45 | 603327. 福蓉科技 | 12.30 | +3.27% | 0.19% | | 3.91 | 29.26 | 4.57 | 2.50% | 17.60% | 83.36 | 2.05% | 2023Q2 |
46 | 603626. 科森科技 | 7.61 | +2.70% | 0.19% | | -0.55 | -1.00 | 1.39 | 0.00% | -1.00% | 42.23 | 16.01% | 2023Q2 |
47 | 300968. 格林精密 | 10.79 | +20.02% | - | | 2.91 | 44.44 | 2.37 | 1.85% | 5.44% | 44.60 | 37.94% | 2023Q2 |
48 | 300322. 硕贝德 | 9.44 | +19.95% | - | | -1.54 | -1.00 | 3.99 | 0.00% | -1.00% | 43.97 | 31.29% | 2023Q2 |
49 | 603890. 春秋电子 | 8.66 | +10.04% | - | | 2.52 | 85.16 | 1.43 | 1.15% | 0.74% | 38.02 | -4.09% | 2023Q2 |
50 | 002888. 惠威科技 | 15.59 | +10.02% | - | | -1.71 | -1.00 | 5.89 | 0.00% | -1.00% | 23.32 | 25.22% | 2023Q2 |
51 | 603052. 可川科技 | 31.50 | +9.99% | - | | 3.21 | 27.23 | 2.77 | 1.13% | 15.46% | 30.34 | -4.69% | 2023Q2 |
52 | 002369. 卓翼科技 | 6.06 | +9.98% | - | | -1.47 | -1.00 | 3.57 | 0.00% | -1.00% | 34.36 | 28.12% | 2023Q2 |
53 | 301285. 鸿日达 | 15.28 | +7.99% | - | | 1.11 | 300.00 | 3.03 | 0.16% | 3.92% | 31.58 | 16.32% | 2023Q2 |
54 | 688683. 莱尔科技 | 24.13 | +7.68% | - | | 1.34 | 91.04 | 3.77 | 0.41% | 4.57% | 37.44 | 21.14% | 2023Q2 |
55 | 300256. 星星科技 | 3.01 | +7.12% | - | | -1.00 | -1.00 | 3.73 | 0.00% | 6.99% | 68.28 | 6.36% | 2023Q2 |
56 | 603629. 利通电子 | 24.31 | +6.62% | - | | 1.38 | 175.41 | 3.82 | 0.71% | 3.83% | 61.94 | 97.31% | 2023Q2 |
57 | 301182. 凯旺科技 | 23.98 | +6.39% | - | | -0.92 | -1.00 | 2.43 | 0.42% | -1.00% | 22.98 | 27.98% | 2023Q2 |
58 | 301383. 天键股份 | 39.61 | +5.60% | - | | 1.35 | 64.67 | 2.59 | 0.00% | 3.75% | 46.04 | -14.19% | 2023Q2 |
59 | 300787. 海能实业 | 17.99 | +5.08% | - | | 5.02 | 22.95 | 2.48 | 3.69% | 13.49% | 41.29 | 2.74% | 2023Q2 |
60 | 301067. 显盈科技 | 23.91 | +4.96% | - | | 1.82 | 53.52 | 2.75 | 0.46% | 6.08% | 23.25 | 19.68% | 2023Q2 |
61 | 600203. 福日电子 | 6.55 | +4.80% | - | | -0.86 | -1.00 | 1.74 | 0.00% | -1.00% | 38.84 | 11.97% | 2023Q2 |
62 | 300686. 智动力 | 10.58 | +4.75% | - | | -1.09 | -1.00 | 2.16 | 0.00% | -1.00% | 28.10 | -11.83% | 2023Q2 |
63 | 600130. 波导股份 | 4.35 | +4.57% | - | | 0.82 | 300.00 | 3.31 | 0.00% | 1.84% | 33.41 | -2.25% | 2023Q2 |
64 | 688260. 昀冢科技 | 17.20 | +4.24% | - | | -1.13 | -1.00 | 5.09 | 0.78% | -1.00% | 20.64 | 23.65% | 2023Q2 |
65 | 301326. 捷邦科技 | 36.30 | +4.16% | - | | 2.25 | 99.01 | 1.92 | 1.10% | 3.57% | 26.21 | -4.89% | 2023Q2 |
66 | 300976. 达瑞电子 | 46.90 | +4.15% | - | | 3.57 | 31.71 | 1.42 | 1.71% | 5.19% | 44.30 | 14.81% | 2023Q2 |
67 | 002655. 共达电声 | 11.58 | +4.14% | - | | 1.11 | 111.45 | 7.12 | 0.35% | 6.50% | 42.35 | 4.10% | 2023Q2 |
68 | 301387. 光大同创 | 46.38 | +4.04% | - | | 2.75 | 31.06 | 2.19 | 0.75% | 10.33% | 35.25 | -19.89% | 2023Q2 |
69 | 002861. 瀛通通讯 | 12.07 | +3.96% | - | | -1.05 | -1.00 | 2.08 | 0.00% | -1.00% | 18.77 | 19.86% | 2023Q2 |
70 | 301086. 鸿富瀚 | 45.69 | +3.84% | - | | 3.44 | 29.20 | 2.20 | 1.90% | 8.54% | 41.12 | 22.17% | 2023Q2 |
71 | 300812. 易天股份 | 22.30 | +3.72% | - | | 0.95 | 139.30 | 3.52 | 0.00% | 3.31% | 31.28 | 16.63% | 2023Q2 |
72 | 301329. 信音电子 | 22.95 | +3.71% | - | | 1.81 | 35.17 | 5.57 | 0.00% | 13.76% | 39.06 | 9.29% | 2023Q2 |
73 | 603380. 易德龙 | 23.82 | +3.57% | - | | 2.51 | 31.55 | 2.97 | 0.59% | 12.38% | 38.32 | -8.39% | 2023Q2 |
74 | 002981. 朝阳科技 | 27.25 | +3.49% | - | | 2.16 | 34.98 | 3.20 | 0.55% | 9.05% | 26.16 | -7.15% | 2023Q2 |
75 | 605277. 新亚电子 | 15.50 | +3.47% | - | | 2.63 | 31.79 | 3.23 | 0.94% | 11.61% | 41.00 | 39.32% | 2023Q2 |
76 | 301189. 奥尼电子 | 29.10 | +3.19% | - | | 2.04 | 300.00 | 1.46 | 0.69% | 1.21% | 33.43 | 2.46% | 2023Q2 |
77 | 300956. 英力股份 | 17.17 | +3.12% | - | | -1.02 | -1.00 | 2.01 | 0.00% | -1.00% | 22.66 | 27.00% | 2023Q2 |
78 | 300032. 金龙机电 | 6.07 | +3.06% | - | | 0.97 | 158.43 | 4.00 | 0.00% | 5.18% | 48.75 | 20.20% | 2023Q2 |
79 | 300843. 胜蓝股份 | 20.46 | +3.02% | - | | 1.68 | 53.33 | 2.79 | 0.24% | 6.25% | 30.61 | 16.87% | 2023Q2 |
80 | 300279. 和晶科技 | 5.80 | +2.84% | - | | -1.42 | -1.00 | 3.27 | 0.00% | -1.00% | 27.86 | 17.41% | 2023Q2 |
81 | 300543. 朗科智能 | 10.13 | +2.74% | - | | 2.18 | 46.14 | 2.42 | 0.74% | 6.09% | 27.16 | 22.43% | 2023Q2 |
82 | 300822. 贝仕达克 | 13.50 | +2.74% | - | | 1.64 | 116.27 | 2.59 | 0.74% | 2.69% | 32.40 | 41.38% | 2023Q2 |
83 | 002660. 茂硕电源 | 8.88 | +2.66% | - | | 2.59 | 35.50 | 2.56 | 1.13% | 7.32% | 31.67 | 12.34% | 2023Q2 |
84 | 688210. 统联精密 | 19.35 | +2.22% | - | | 2.15 | 58.66 | 2.54 | 0.95% | 5.66% | 30.62 | 24.03% | 2023Q2 |
85 | 301280. 珠城科技 | 34.62 | +1.82% | - | | 3.63 | 30.46 | 2.03 | 1.93% | 10.47% | 33.82 | 10.92% | 2023Q2 |
86 | 600898. ST美讯 | 3.39 | +1.80% | - | | -5.00 | -1.00 | -1.00 | 0.00% | -1.00% | 9.67 | -35.80% | 2023Q2 |
87 | 603133. *ST碳元 | 6.99 | +1.75% | - | | -5.00 | -1.00 | 5.66 | 0.00% | -1.00% | 14.62 | -41.90% | 2023Q2 |
88 | 301135. 瑞德智能 | 24.99 | +1.54% | - | | 2.32 | 72.38 | 2.01 | 1.20% | 3.26% | 25.63 | 10.49% | 2023Q2 |
89 | 603296. 华勤技术 | 70.81 | +1.33% | - | | 2.47 | 27.45 | 3.82 | 0.00% | 19.09% | 512.84 | -12.36% | 2023Q2 |
90 | 002855. 捷荣技术 | 48.23 | +0.84% | - | | -1.89 | -1.00 | 12.12 | 0.00% | -1.00% | 118.85 | 512.06% | 2023Q2 |
91 | 688678. 福立旺 | 18.73 | +0.59% | - | | 3.00 | 41.12 | 2.27 | 1.59% | 8.43% | 32.62 | -0.72% | 2023Q2 |
mark,pe_koufei,pb,dividend_yield,roe,market_cap,current_year,report_date