排名 | 股票 | 价 | 涨 | 北上 | 业务 | 便宜度 | PE扣非 | PB | 股息率 | ROE | 总市值 | 今年来 | 最新财报 |
1 | 600660. XD福耀玻 | 36.88 | +1.04% | 11.90% | | 3.79 | 33.67 | 3.54 | 2.71% | 12.73% | 962.47 | -19.65% | 2022Q1 |
2 | 603197. 保隆科技 | 37.31 | +0.16% | 8.21% | | 2.62 | 59.44 | 3.44 | 1.22% | 13.70% | 77.53 | -36.11% | 2022Q1 |
3 | 600741. 华域汽车 | 20.20 | -0.10% | 7.48% | | 6.57 | 12.55 | 1.25 | 3.71% | 13.16% | 636.85 | -28.62% | 2022Q1 |
4 | 000338. 潍柴动力 | 11.74 | +2.44% | 5.13% | | 5.74 | 16.61 | 1.41 | 3.56% | 10.82% | 1024.50 | -34.38% | 2022Q1 |
5 | 002472. 双环传动 | 23.92 | +0.80% | 4.24% | | 1.55 | 52.94 | 3.72 | 0.07% | 9.03% | 186.02 | -13.27% | 2022Q1 |
6 | 601799. 星宇股份 | 134.18 | -0.06% | 4.04% | | 2.24 | 45.91 | 4.72 | 0.82% | 13.03% | 383.32 | -33.75% | 2022Q1 |
7 | 601966. 玲珑轮胎 | 20.71 | +4.60% | 3.44% | | 2.87 | 300.00 | 1.65 | 2.19% | 1.13% | 307.39 | -43.34% | 2022Q1 |
8 | 002048. 宁波华翔 | 14.18 | +0.71% | 3.38% | | 7.89 | 10.41 | 1.10 | 20.07% | 11.62% | 115.44 | -34.44% | 2022Q1 |
9 | 603982. 泉峰汽车 | 21.06 | +3.74% | 3.24% | | 1.68 | 108.17 | 2.29 | 0.36% | 5.34% | 42.42 | -55.19% | 2022Q1 |
10 | 600699. 均胜电子 | 12.39 | +0.16% | 2.92% | | 0.15 | -1.00 | 1.49 | 1.21% | -1.00% | 169.51 | -43.60% | 2022Q1 |
11 | 000581. 威孚高科 | 20.73 | +0.34% | 2.63% | | 8.39 | 8.84 | 1.04 | 7.24% | 12.47% | 209.10 | -3.76% | 2022Q1 |
12 | 600742. 一汽富维 | 8.90 | -0.22% | 1.99% | | 6.89 | 11.47 | 0.87 | 3.32% | 8.23% | 60.39 | -25.59% | 2022Q1 |
13 | 000559. 万向钱潮 | 5.55 | 0.00% | 1.74% | | 4.71 | 26.75 | 2.09 | 3.60% | 8.98% | 183.36 | -12.87% | 2022Q1 |
14 | 601689. 拓普集团 | 56.80 | -0.32% | 1.66% | | 1.61 | 56.52 | 5.70 | 0.30% | 11.03% | 625.96 | 7.17% | 2022Q1 |
15 | 601058. 赛轮轮胎 | 10.26 | -0.97% | 1.65% | | 3.14 | 28.59 | 2.84 | 1.46% | 11.65% | 314.31 | -29.60% | 2022Q1 |
16 | 002085. 万丰奥威 | 4.91 | +1.03% | 1.64% | | 3.17 | 53.37 | 2.04 | 2.04% | 6.46% | 107.38 | -10.56% | 2022Q1 |
17 | 002434. 万里扬 | 7.13 | +0.56% | 1.43% | | 2.48 | -1.00 | 1.74 | 6.44% | -1.00% | 93.59 | -51.63% | 2022Q1 |
18 | 000887. 中鼎股份 | 14.20 | +0.64% | 1.33% | | 3.41 | 27.55 | 1.77 | 1.31% | 9.94% | 186.94 | -34.89% | 2022Q1 |
19 | 002488. 金固股份 | 5.91 | +0.85% | 1.14% | | -0.51 | -1.00 | 1.48 | 0.00% | 1.17% | 59.21 | -32.69% | 2022Q1 |
20 | 603305. 旭升股份 | 23.91 | -1.60% | 1.02% | | 2.09 | 36.17 | 3.96 | 0.36% | 12.34% | 149.64 | -32.57% | 2022Q1 |
21 | 002239. 奥特佳 | 2.54 | -3.05% | 0.89% | | -0.74 | -1.00 | 1.59 | 0.00% | -1.00% | 82.38 | -30.41% | 2022Q1 |
22 | 002664. 长鹰信质 | 12.50 | +2.71% | 0.86% | | 2.57 | 31.49 | 1.72 | 0.48% | 6.30% | 50.48 | -36.72% | 2022Q1 |
23 | 300432. 富临精工 | 23.45 | +4.41% | 0.85% | | 1.85 | 51.83 | 4.50 | 0.00% | 15.91% | 189.94 | -20.24% | 2022Q1 |
24 | 002537. 海联金汇 | 8.00 | +1.27% | 0.85% | | 1.86 | 46.80 | 2.16 | 0.00% | 7.31% | 93.92 | 12.68% | 2022Q1 |
25 | 002906. 华阳集团 | 37.80 | +0.24% | 0.80% | | 1.63 | 66.41 | 4.55 | 0.53% | 8.25% | 179.45 | -31.22% | 2022Q1 |
26 | 002984. 森麒麟 | 28.38 | +1.00% | 0.79% | | 2.65 | 27.79 | 2.69 | 0.60% | 12.00% | 184.38 | -19.63% | 2022Q1 |
27 | 603997. 继峰股份 | 8.33 | +0.97% | 0.79% | | 0.39 | -1.00 | 2.01 | 2.11% | -1.00% | 93.22 | -48.20% | 2022Q1 |
28 | 603596. 伯特利 | 62.61 | -2.14% | 0.76% | | 1.76 | 59.25 | 7.09 | 0.19% | 16.02% | 255.74 | -10.04% | 2022Q1 |
29 | 000901. 航天科技 | 8.11 | +0.62% | 0.72% | | 1.46 | 300.00 | 1.54 | 0.00% | 0.51% | 64.73 | -21.49% | 2022Q1 |
30 | 002126. 银轮股份 | 8.77 | +1.39% | 0.55% | | 2.67 | 44.33 | 1.57 | 0.91% | 4.35% | 69.47 | -30.18% | 2022Q1 |
31 | 000903. 云内动力 | 2.73 | -0.36% | 0.49% | | 0.98 | -1.00 | 0.96 | 1.28% | -1.00% | 53.80 | -25.00% | 2022Q1 |
32 | 600933. 爱柯迪 | 13.08 | +2.59% | 0.44% | | 2.92 | 52.22 | 2.42 | 1.91% | 6.27% | 112.77 | -32.16% | 2022Q1 |
33 | 603786. 科博达 | 49.56 | +1.54% | 0.40% | | 1.98 | 63.29 | 4.87 | 1.01% | 8.96% | 198.29 | -38.28% | 2022Q1 |
34 | 002703. 浙江世宝 | 5.11 | +5.58% | 0.33% | | -1.24 | -1.00 | 2.94 | 0.00% | 0.72% | 40.35 | -19.15% | 2022Q1 |
35 | 000030. 富奥股份 | 5.36 | +1.13% | 0.32% | | 6.50 | 20.00 | 1.29 | 5.60% | 8.62% | 97.05 | -27.76% | 2022Q1 |
36 | 603730. 岱美股份 | 13.16 | +0.92% | 0.28% | | 4.18 | 31.51 | 2.31 | 3.04% | 9.71% | 95.33 | -43.57% | 2022Q1 |
37 | 300428. 立中集团 | 23.87 | +1.83% | 0.23% | | 2.03 | 41.69 | 2.83 | 0.34% | 9.23% | 147.27 | -9.24% | 2022Q1 |
38 | 600626. 申达股份 | 3.85 | -1.03% | 0.07% | | -0.50 | -1.00 | 1.34 | 0.00% | -1.00% | 42.66 | -3.27% | 2022Q1 |
39 | 600480. 凌云股份 | 8.19 | +1.24% | 0.06% | | 3.56 | 33.21 | 1.20 | 1.33% | 5.12% | 75.10 | -17.36% | 2022Q1 |
40 | 600081. 东风科技 | 10.66 | +0.09% | 0.06% | | 3.14 | 26.59 | 1.57 | 0.59% | 10.57% | 50.15 | -22.02% | 2022Q1 |
41 | 000816. 智慧农业 | 3.66 | +9.91% | 0.03% | | -1.00 | -1.00 | 2.39 | 0.00% | 1.87% | 52.44 | -10.73% | 2022Q1 |
42 | 603239. XD浙江仙 | 11.75 | +2.00% | 0.03% | | 5.10 | 25.30 | 3.03 | 4.26% | 12.48% | 31.81 | -29.94% | 2022Q1 |
43 | 603121. 华培动力 | 8.63 | +0.70% | 0.03% | | 2.86 | 64.99 | 1.96 | 1.85% | 4.02% | 22.83 | -19.65% | 2022Q1 |
44 | 000700. 模塑科技 | 4.57 | +0.44% | 0.03% | | 5.20 | 23.02 | 1.73 | 4.77% | -1.00% | 41.91 | -10.39% | 2022Q1 |
45 | 002284. 亚太股份 | 6.93 | -0.86% | 0.02% | | -0.77 | -1.00 | 1.89 | 0.00% | 1.96% | 51.12 | -33.43% | 2022Q1 |
46 | 002355. 兴民智通 | 4.55 | +9.90% | 0.01% | | -0.69 | -1.00 | 1.53 | 0.00% | -1.00% | 28.24 | -25.53% | 2022Q1 |
47 | 603306. 华懋科技 | 26.67 | +1.52% | 0.01% | | 1.72 | 77.80 | 2.98 | 0.49% | 6.86% | 81.88 | -21.40% | 2022Q1 |
48 | 002662. 京威股份 | 3.37 | +0.90% | 0.01% | | 2.14 | 39.88 | 1.50 | 0.00% | 3.76% | 50.55 | -20.89% | 2022Q1 |
49 | 002448. 中原内配 | 6.47 | +0.31% | 0.01% | | 3.79 | 26.21 | 1.33 | 1.55% | 6.56% | 39.02 | -4.43% | 2022Q1 |
50 | 600960. 渤海汽车 | 3.61 | +10.06% | - | | 1.04 | -1.00 | 0.72 | 0.28% | -1.00% | 34.31 | -9.52% | 2022Q1 |
51 | 603166. 福达股份 | 8.32 | +10.05% | - | | 5.40 | 33.98 | 2.02 | 6.01% | 7.06% | 53.76 | 3.65% | 2022Q1 |
52 | 002766. 索菱股份 | 8.99 | +10.04% | - | | -1.89 | -1.00 | 12.10 | 0.00% | -1.00% | 75.83 | 180.50% | 2022Q1 |
53 | 002725. 跃岭股份 | 12.08 | +10.02% | - | | 0.87 | 300.00 | 2.94 | 0.00% | 1.42% | 30.92 | 15.05% | 2022Q1 |
54 | 300969. 恒帅股份 | 65.70 | +8.04% | - | | 2.25 | 50.87 | 6.42 | 0.38% | 20.37% | 52.56 | -34.35% | 2022Q1 |
55 | 603035. 常熟汽饰 | 15.29 | +6.77% | - | | 4.52 | 18.15 | 1.38 | 1.91% | 9.94% | 58.11 | -13.71% | 2022Q1 |
56 | 603633. 徕木股份 | 11.39 | +6.15% | - | | 1.96 | 61.31 | 2.67 | 0.85% | 4.51% | 30.01 | -28.36% | 2022Q1 |
57 | 300643. 万通智控 | 13.06 | +4.56% | - | | 2.86 | 27.49 | 3.49 | 0.60% | 18.05% | 30.04 | 1.16% | 2022Q1 |
58 | 000981. *ST银亿 | 1.43 | +4.38% | - | | -5.00 | -1.00 | 2.76 | 0.00% | -1.00% | 142.96 | -29.07% | 2022Q1 |
59 | 002592. ST八菱 | 4.98 | +3.97% | - | | -5.00 | -1.00 | 1.95 | 0.00% | -1.00% | 14.11 | -31.69% | 2022Q1 |
60 | 301186. 超达装备 | 32.32 | +3.56% | - | | 1.64 | 53.11 | 2.12 | 0.00% | 4.33% | 23.52 | -27.92% | 2022Q1 |
61 | 300893. 松原股份 | 23.65 | +3.50% | - | | 2.87 | 34.71 | 4.44 | 1.41% | 14.15% | 35.48 | -38.33% | 2022Q1 |
62 | 002536. 飞龙股份 | 5.72 | +3.06% | - | | 3.23 | 110.96 | 1.26 | 1.75% | 3.39% | 28.64 | -32.94% | 2022Q1 |
63 | 300978. 东箭科技 | 12.95 | +3.02% | - | | 3.65 | 133.84 | 3.57 | 3.86% | 5.46% | 54.74 | -28.29% | 2022Q1 |
64 | 603085. 天成自控 | 7.98 | +2.84% | - | | 0.94 | 300.00 | 2.81 | 0.00% | 2.02% | 29.54 | 0.25% | 2022Q1 |
65 | 300695. 兆丰股份 | 49.89 | +2.55% | - | | 2.25 | 37.16 | 1.59 | 0.00% | 6.33% | 35.39 | -18.80% | 2022Q1 |
66 | 603013. 亚普股份 | 13.85 | +2.52% | - | | 6.53 | 16.33 | 1.96 | 5.06% | 14.33% | 71.19 | -17.17% | 2022Q1 |
67 | 002590. 万安科技 | 7.31 | +2.52% | - | | -0.37 | -1.00 | 1.83 | 0.68% | 0.50% | 35.06 | -30.84% | 2022Q1 |
68 | 605319. 无锡振华 | 14.16 | +2.39% | - | | 2.16 | 39.98 | 1.59 | 0.00% | 5.42% | 28.32 | -16.51% | 2022Q1 |
69 | 603319. 湘油泵 | 17.44 | +2.35% | - | | 4.09 | 20.45 | 1.90 | 1.84% | 12.49% | 28.01 | -32.19% | 2022Q1 |
70 | 301221. 光庭信息 | 49.30 | +2.32% | - | | 1.42 | 71.86 | 2.31 | 0.00% | 3.70% | 45.66 | -48.36% | 2022Q1 |
71 | 300680. 隆盛科技 | 21.77 | +2.11% | - | | 1.84 | 46.03 | 4.73 | 0.33% | 11.93% | 43.94 | -30.22% | 2022Q1 |
72 | 600609. 金杯汽车 | 5.63 | +1.99% | - | | 2.42 | 34.60 | 9.12 | 0.00% | 25.86% | 73.82 | 5.63% | 2022Q1 |
73 | 600698. 湖南天雁 | 5.21 | +1.96% | - | | -1.66 | -1.00 | 7.03 | 0.00% | 0.68% | 55.46 | -0.19% | 2022Q1 |
74 | 000599. 青岛双星 | 3.65 | +1.96% | - | | 0.11 | -1.00 | 1.06 | 0.28% | -1.00% | 29.81 | -14.32% | 2022Q1 |
75 | 601279. 英利汽车 | 6.29 | +1.94% | - | | 1.27 | 101.09 | 2.58 | 0.00% | 4.11% | 93.99 | -17.13% | 2022Q1 |
76 | 002715. 登云股份 | 12.84 | +1.90% | - | | -1.20 | -1.00 | 3.46 | 0.39% | -1.00% | 17.72 | 0.78% | 2022Q1 |
77 | 603767. 中马传动 | 11.31 | +1.89% | - | | 3.20 | 70.49 | 2.31 | 2.65% | 3.83% | 34.61 | 49.90% | 2021Q4 |
78 | 300580. 贝斯特 | 16.66 | +1.77% | - | | 3.65 | 23.93 | 1.68 | 1.50% | 9.02% | 33.32 | -34.77% | 2022Q1 |
79 | 600523. 贵航股份 | 21.20 | +1.73% | - | | 2.03 | 56.92 | 3.01 | 0.94% | 5.60% | 85.71 | -13.11% | 2022Q1 |
80 | 002813. 路畅科技 | 25.04 | +1.66% | - | | -1.66 | -1.00 | 7.74 | 0.00% | 1.15% | 30.05 | -2.30% | 2022Q1 |
81 | 603358. 华达科技 | 17.02 | +1.61% | - | | 3.54 | 26.52 | 2.42 | 1.80% | 11.53% | 74.72 | -16.07% | 2022Q1 |
82 | 002454. 松芝股份 | 5.84 | +1.57% | - | | 3.46 | 80.97 | 0.99 | 1.37% | 2.80% | 36.71 | -30.56% | 2022Q1 |
83 | 603922. 金鸿顺 | 20.48 | +1.44% | - | | -0.94 | -1.00 | 2.46 | 0.10% | 2.22% | 26.21 | -3.67% | 2022Q1 |
84 | 603788. 宁波高发 | 11.95 | +1.44% | - | | 6.26 | 21.45 | 1.36 | 5.02% | 7.16% | 26.66 | -16.32% | 2022Q1 |
85 | 301119. 正强股份 | 30.37 | +1.40% | - | | 1.53 | 47.47 | 3.06 | 0.00% | 6.68% | 24.30 | -26.55% | 2022Q1 |
86 | 605068. 明新旭腾 | 20.20 | +1.35% | - | | 3.06 | 33.89 | 1.91 | 1.49% | 6.11% | 33.65 | -43.28% | 2022Q1 |
87 | 002283. 天润工业 | 6.11 | +1.33% | - | | 4.05 | 15.75 | 1.24 | 0.82% | 8.57% | 69.62 | -35.28% | 2022Q1 |
88 | 603006. 联明股份 | 8.62 | +1.29% | - | | 4.75 | 22.13 | 1.56 | 2.79% | 10.28% | 21.92 | -20.70% | 2022Q1 |
89 | 601163. 三角轮胎 | 11.50 | +1.23% | - | | 5.70 | 35.65 | 0.82 | 3.48% | 4.18% | 92.00 | -16.12% | 2022Q1 |
90 | 600469. 风神股份 | 4.15 | +1.22% | - | | 0.75 | -1.00 | 1.14 | 1.45% | -1.00% | 30.34 | -16.83% | 2022Q1 |
91 | 300998. 宁波方正 | 28.23 | +1.22% | - | | 1.02 | 243.34 | 5.38 | 0.35% | 5.05% | 30.04 | -15.30% | 2022Q1 |
92 | 603586. 金麒麟 | 12.14 | +1.17% | - | | 5.08 | 236.06 | 1.22 | 5.77% | -1.00% | 24.70 | -9.27% | 2022Q1 |
93 | 605018. 长华股份 | 14.70 | +1.10% | - | | 2.49 | 47.19 | 2.45 | 1.21% | 6.45% | 68.87 | -22.14% | 2022Q1 |
94 | 603701. 德宏股份 | 8.34 | +1.09% | - | | 1.59 | 93.52 | 2.91 | 0.60% | 4.05% | 21.80 | -15.84% | 2022Q1 |
95 | 002328. 新朋股份 | 5.54 | +1.09% | - | | 4.47 | 43.54 | 1.43 | 2.34% | 15.70% | 42.76 | -7.67% | 2022Q1 |
96 | 605128. 上海沿浦 | 26.46 | +1.07% | - | | 3.46 | 41.09 | 2.04 | 2.36% | 5.94% | 21.17 | -40.81% | 2022Q1 |
97 | 300304. 云意电气 | 4.79 | +1.05% | - | | 2.91 | 32.56 | 1.75 | 0.83% | 8.75% | 41.68 | -30.13% | 2022Q1 |
98 | 000880. 潍柴重机 | 8.12 | +1.00% | - | | 3.07 | 22.88 | 1.57 | 0.51% | 8.37% | 26.90 | -11.26% | 2022Q1 |
99 | 300375. 鹏翎股份 | 4.05 | +1.00% | - | | 2.18 | 42.74 | 1.40 | 0.00% | 3.47% | 26.92 | -8.37% | 2022Q1 |
100 | 688280. 精进电动-UW | 10.20 | +0.99% | - | | -1.39 | -1.00 | 3.13 | 0.00% | -1.00% | 60.20 | -33.11% | 2022Q1 |
101 | 000570. 苏常柴A | 4.34 | +0.93% | - | | 0.15 | -1.00 | 1.03 | 0.00% | 1.76% | 30.63 | -25.81% | 2022Q1 |
102 | 301007. 德迈仕 | 15.80 | +0.89% | - | | 1.78 | 67.27 | 4.03 | 0.63% | 8.74% | 24.23 | -20.20% | 2022Q1 |
103 | 002406. 远东传动 | 4.77 | +0.85% | - | | 7.07 | 20.67 | 0.86 | 5.24% | 5.16% | 29.77 | -22.19% | 2022Q1 |
104 | 603158. 腾龙股份 | 9.68 | +0.83% | - | | 2.43 | 60.46 | 1.78 | 0.95% | 4.65% | 33.94 | -41.33% | 2022Q1 |
105 | 603040. 新坐标 | 15.74 | +0.83% | - | | 4.73 | 16.80 | 2.10 | 2.44% | 14.65% | 21.09 | -21.89% | 2022Q1 |
106 | 600148. 长春一东 | 15.00 | +0.81% | - | | 1.81 | 117.42 | 4.28 | 1.20% | 5.57% | 21.23 | -14.38% | 2022Q1 |
107 | 605228. 神通科技 | 7.58 | +0.80% | - | | 2.51 | 44.72 | 2.19 | 1.11% | 5.83% | 32.18 | -18.23% | 2022Q1 |
108 | 603089. 正裕工业 | 7.69 | +0.79% | - | | 2.84 | 169.54 | 1.62 | 1.95% | 2.08% | 17.11 | -17.40% | 2022Q1 |
109 | 300585. 奥联电子 | 13.78 | +0.73% | - | | 0.92 | 300.00 | 3.36 | 0.00% | 3.63% | 23.58 | -1.99% | 2022Q1 |
110 | 603926. 铁流股份 | 12.49 | +0.64% | - | | 5.80 | 16.13 | 1.42 | 3.63% | 10.58% | 22.05 | -23.33% | 2022Q1 |
111 | 603917. 合力科技 | 13.39 | +0.60% | - | | 2.77 | 55.79 | 2.01 | 1.49% | 6.04% | 21.00 | -43.74% | 2022Q1 |
112 | 300707. 威唐工业 | 13.19 | +0.53% | - | | 1.86 | 41.89 | 2.66 | 0.23% | 7.08% | 20.71 | -35.50% | 2022Q1 |
113 | 603768. 常青股份 | 15.96 | +0.50% | - | | 1.83 | 263.43 | 1.80 | 0.70% | 1.86% | 32.56 | -4.66% | 2022Q1 |
114 | 688737. 中自科技 | 32.31 | +0.40% | - | | -0.48 | -1.00 | 1.41 | 0.00% | 0.53% | 27.80 | -44.78% | 2022Q1 |
115 | 002101. 广东鸿图 | 10.52 | +0.38% | - | | 4.17 | 19.81 | 1.17 | 1.43% | 6.59% | 55.64 | -10.70% | 2022Q1 |
116 | 002997. 瑞鹄模具 | 13.68 | +0.37% | - | | 3.18 | 32.05 | 2.14 | 1.46% | 9.56% | 25.12 | -22.10% | 2022Q1 |
117 | 605005. 合兴股份 | 16.56 | +0.36% | - | | 2.34 | 40.42 | 4.45 | 0.90% | 12.44% | 66.93 | -30.39% | 2022Q1 |
118 | 603950. 长源东谷 | 13.94 | +0.36% | - | | 5.17 | 19.43 | 1.40 | 3.10% | 9.11% | 32.27 | -17.18% | 2022Q1 |
119 | 301000. 肇民科技 | 53.29 | +0.36% | - | | 4.06 | 28.00 | 2.51 | 2.25% | 16.17% | 28.42 | -17.11% | 2022Q1 |
120 | 301181. 标榜股份 | 29.83 | +0.34% | - | | 3.56 | 27.42 | 2.11 | 2.01% | 7.98% | 26.85 | -24.41% | 2022Q1 |
121 | 600218. 全柴动力 | 8.93 | +0.34% | - | | 2.98 | 52.77 | 1.26 | 0.95% | 4.87% | 38.90 | -37.81% | 2022Q1 |
122 | 300928. 华安鑫创 | 43.33 | +0.32% | - | | 1.56 | 93.67 | 2.74 | 0.46% | 4.44% | 34.66 | -17.58% | 2022Q1 |
123 | 300652. 雷迪克 | 18.84 | +0.32% | - | | 4.61 | 20.63 | 1.72 | 2.65% | 10.46% | 17.73 | -14.29% | 2022Q1 |
124 | 002510. 天汽模 | 3.79 | +0.26% | - | | -0.91 | -1.00 | 1.83 | 0.00% | -1.00% | 35.69 | -16.52% | 2022Q1 |
125 | 601500. 通用股份 | 4.17 | +0.24% | - | | 1.82 | -1.00 | 1.05 | 2.72% | 0.04% | 44.82 | -21.91% | 2022Q1 |
126 | 002516. 旷达科技 | 4.32 | +0.23% | - | | 2.85 | 34.39 | 1.83 | 1.16% | 5.63% | 63.54 | -32.64% | 2022Q1 |
127 | 300745. 欣锐科技 | 37.27 | +0.19% | - | | -1.29 | -1.00 | 3.96 | 0.00% | 2.86% | 46.50 | -41.95% | 2022Q1 |
128 | 301229. 纽泰格 | 34.86 | +0.17% | - | | 1.56 | 54.89 | 3.69 | 0.29% | 6.95% | 27.89 | 72.41% | 2022Q1 |
129 | 603037. 凯众股份 | 15.59 | +0.13% | - | | 5.08 | 23.33 | 1.86 | 3.85% | 8.43% | 16.35 | -24.79% | 2022Q1 |
130 | 002553. 南方精工 | 8.33 | +0.12% | - | | 3.25 | 37.52 | 2.38 | 1.20% | 16.54% | 28.99 | -22.15% | 2022Q1 |
131 | 603048. 浙江黎明 | 18.36 | +0.05% | - | | 2.15 | 30.30 | 2.06 | 0.00% | 7.57% | 26.97 | -36.69% | 2022Q1 |
132 | 000589. 贵州轮胎 | 4.10 | 0.00% | - | | 5.28 | 21.45 | 0.79 | 2.03% | 5.44% | 47.05 | -18.52% | 2022Q1 |
133 | 300863. 卡倍亿 | 71.36 | -0.03% | - | | 2.14 | 44.74 | 5.71 | 0.49% | 15.94% | 39.41 | -20.42% | 2022Q1 |
134 | 301020. 密封科技 | 20.35 | -0.10% | - | | 1.93 | 38.39 | 3.49 | 0.00% | 12.97% | 29.79 | -34.25% | 2022Q1 |
135 | 300611. 美力科技 | 9.25 | -0.11% | - | | 1.61 | 300.00 | 2.03 | 0.63% | 1.47% | 16.55 | -18.00% | 2022Q1 |
136 | 002265. 西仪股份 | 14.91 | -0.13% | - | | -1.55 | -1.00 | 5.31 | 0.00% | 0.93% | 47.50 | -41.14% | 2022Q1 |
137 | 605333. 沪光股份 | 18.89 | -0.16% | - | | -1.63 | -1.00 | 9.99 | 0.34% | -1.00% | 75.75 | -8.66% | 2022Q1 |
138 | 600178. 东安动力 | 6.23 | -0.16% | - | | 2.30 | 153.29 | 1.20 | 0.47% | 1.75% | 29.64 | -29.20% | 2022Q1 |
139 | 002863. 今飞凯达 | 5.21 | -0.19% | - | | 2.45 | 75.36 | 1.33 | 0.25% | 7.09% | 25.99 | -11.54% | 2022Q1 |
140 | 000678. 襄阳轴承 | 4.40 | -0.23% | - | | -1.02 | -1.00 | 2.01 | 0.00% | -1.00% | 20.22 | -5.78% | 2022Q1 |
141 | 603949. 雪龙集团 | 26.84 | -0.26% | - | | 2.05 | 70.57 | 5.39 | 1.12% | 10.12% | 56.31 | 17.21% | 2022Q1 |
142 | 603758. 秦安股份 | 7.46 | -0.27% | - | | 6.38 | 18.96 | 1.22 | 6.70% | 4.40% | 32.73 | -6.10% | 2022Q1 |
143 | 300547. 川环科技 | 12.76 | -0.31% | - | | 3.63 | 26.68 | 2.90 | 2.17% | 11.31% | 27.68 | -13.84% | 2022Q1 |
144 | 301005. 超捷股份 | 39.95 | -0.32% | - | | 2.92 | 33.74 | 2.89 | 1.13% | 13.51% | 22.82 | -19.00% | 2022Q1 |
145 | 603335. 迪生力 | 5.82 | -0.34% | - | | 1.53 | 94.37 | 4.03 | 0.74% | 4.93% | 24.92 | -7.91% | 2022Q1 |
146 | 002921. 联诚精密 | 13.84 | -0.36% | - | | 3.53 | 39.78 | 1.39 | 1.79% | 5.11% | 18.22 | -18.97% | 2022Q1 |
147 | 300816. 艾可蓝 | 28.69 | -0.38% | - | | 2.05 | 127.33 | 2.73 | 1.10% | 6.26% | 23.06 | -44.30% | 2022Q1 |
148 | 603109. 神驰机电 | 19.92 | -0.40% | - | | 3.17 | 31.32 | 2.00 | 1.23% | 10.62% | 29.82 | -30.13% | 2022Q1 |
149 | 600182. S*ST佳通 | 9.98 | -0.40% | - | | -5.00 | 150.56 | 3.30 | 0.55% | 2.60% | 33.93 | -25.85% | 2022Q1 |
150 | 300473. 德尔股份 | 16.55 | -0.42% | - | | -0.01 | -1.00 | 1.06 | 0.00% | 0.10% | 22.33 | -28.54% | 2022Q1 |
151 | 603348. 文灿股份 | 44.50 | -0.45% | - | | 1.22 | 101.44 | 4.18 | 0.34% | 4.67% | 116.66 | -23.81% | 2022Q1 |
152 | 605088. 冠盛股份 | 12.65 | -0.47% | - | | 3.96 | 23.21 | 1.37 | 1.58% | 8.19% | 20.98 | -12.94% | 2022Q1 |
153 | 605255. 天普股份 | 14.55 | -0.48% | - | | 4.74 | 80.41 | 2.20 | 5.12% | 3.30% | 19.51 | -13.03% | 2022Q1 |
154 | 603009. 北特科技 | 6.25 | -0.48% | - | | 2.23 | 40.99 | 1.43 | 0.00% | 4.35% | 22.42 | -16.67% | 2022Q1 |
155 | 301022. 海泰科 | 33.59 | -0.50% | - | | 1.78 | 69.41 | 2.46 | 0.00% | 10.17% | 21.50 | -27.58% | 2022Q1 |
156 | 603286. 日盈电子 | 14.74 | -0.54% | - | | 1.13 | 211.42 | 2.74 | 0.23% | 1.78% | 13.14 | -23.07% | 2022Q1 |
157 | 603655. 朗博科技 | 16.27 | -0.55% | - | | 1.46 | 101.86 | 3.29 | 0.61% | 3.46% | 17.25 | -25.50% | 2022Q1 |
158 | 688021. XD奥福环 | 25.44 | -0.63% | - | | 2.44 | 47.82 | 2.08 | 1.02% | 5.31% | 19.66 | -51.48% | 2022Q1 |
159 | 603161. 科华控股 | 10.76 | -0.74% | - | | 0.51 | -1.00 | 1.17 | 1.17% | -1.00% | 14.35 | -26.30% | 2022Q1 |
160 | 300912. 凯龙高科 | 15.77 | -0.76% | - | | -0.03 | -1.00 | 1.64 | 1.13% | -1.00% | 17.66 | -34.26% | 2022Q1 |
161 | 300176. 派生科技 | 4.86 | -0.82% | - | | -1.09 | -1.00 | 2.15 | 0.00% | -1.00% | 18.82 | -27.25% | 2022Q1 |
162 | 300742. 越博动力 | 28.74 | -0.86% | - | | -1.96 | -1.00 | 20.16 | 0.00% | -1.00% | 22.56 | -17.60% | 2022Q1 |
163 | 300694. 蠡湖股份 | 10.68 | -0.93% | - | | -0.73 | -1.00 | 1.87 | 0.31% | -1.00% | 23.00 | 0.38% | 2022Q1 |
164 | 603266. 天龙股份 | 15.98 | -0.99% | - | | 2.34 | 35.47 | 2.56 | 0.63% | 8.64% | 31.78 | 18.90% | 2022Q1 |
165 | 688667. 菱电电控 | 119.47 | -1.22% | - | | 1.82 | 56.29 | 4.26 | 0.50% | 10.29% | 61.65 | -30.60% | 2022Q1 |
166 | 002870. 香山股份 | 31.34 | -1.23% | - | | 1.73 | 29.80 | 4.76 | 0.48% | 4.72% | 41.39 | -17.44% | 2022Q1 |
167 | 300681. 英搏尔 | 78.13 | -1.23% | - | | 0.97 | 272.62 | 8.44 | 0.06% | 9.75% | 59.88 | -23.55% | 2022Q1 |
168 | 300926. 博俊科技 | 21.32 | -1.25% | - | | 2.00 | 35.37 | 3.14 | 0.23% | 9.87% | 30.30 | -10.42% | 2022Q1 |
169 | 603179. 新泉股份 | 25.79 | -1.30% | - | | 2.10 | 48.06 | 3.32 | 0.89% | 7.38% | 125.68 | -21.68% | 2022Q1 |
