排名 | 股票 | 价 | 涨 | 北上 | 业务 | 便宜度 | PE扣非 | PB | 股息率 | ROE | 总市值 | 今年来 | 最新财报 |
1 | 600660. 福耀玻璃 | 33.23 | +2.94% | 16.69% | | 5.36 | 18.50 | 2.91 | 3.76% | 16.85% | 867.22 | -1.69% | 2023Q1 |
2 | 002472. 双环传动 | 24.05 | +3.13% | 8.81% | | 2.20 | 33.24 | 2.95 | 0.33% | 10.63% | 204.52 | -5.19% | 2023Q1 |
3 | 000338. 潍柴动力 | 11.88 | +0.93% | 7.75% | | 4.39 | 25.12 | 1.37 | 2.37% | 7.71% | 1036.71 | 16.70% | 2023Q1 |
4 | 600741. 华域汽车 | 17.58 | +2.15% | 6.63% | | 8.43 | 8.68 | 1.01 | 4.84% | 13.13% | 554.25 | 1.44% | 2023Q1 |
5 | 601689. 拓普集团 | 60.05 | +5.54% | 5.79% | | 2.16 | 38.95 | 5.26 | 0.46% | 14.98% | 661.78 | 2.51% | 2023Q1 |
6 | 601966. 玲珑轮胎 | 21.83 | +3.56% | 5.64% | | 2.28 | 61.68 | 1.66 | 0.74% | 3.14% | 322.37 | 6.59% | 2023Q1 |
7 | 002048. 宁波华翔 | 12.96 | +2.37% | 5.45% | | 5.20 | 11.64 | 0.93 | 0.96% | 9.29% | 105.51 | -6.76% | 2023Q1 |
8 | 600699. 均胜电子 | 15.81 | +1.67% | 3.90% | | 2.48 | 43.84 | 1.74 | 0.63% | 6.32% | 216.29 | 13.26% | 2023Q1 |
9 | 002085. 万丰奥威 | 6.39 | +0.31% | 3.76% | | 3.05 | 17.25 | 2.17 | 0.00% | 14.80% | 136.85 | 7.39% | 2023Q1 |
10 | 300428. 立中集团 | 21.80 | +2.93% | 3.69% | | 2.21 | 36.93 | 2.31 | 0.34% | 8.56% | 136.28 | -11.92% | 2023Q1 |
11 | 000581. 威孚高科 | 15.08 | +2.45% | 3.20% | | 3.77 | -1.00 | 0.84 | 10.62% | -1.00% | 152.03 | -14.95% | 2023Q1 |
12 | 603596. 伯特利 | 69.87 | +4.22% | 3.11% | | 2.03 | 45.34 | 6.56 | 0.18% | 18.33% | 287.71 | -12.44% | 2023Q1 |
13 | 601799. 星宇股份 | 111.19 | +5.08% | 2.76% | | 2.35 | 42.78 | 3.65 | 0.99% | 10.41% | 317.65 | -12.70% | 2023Q1 |
14 | 000887. 中鼎股份 | 12.45 | +3.41% | 2.44% | | 3.99 | 22.28 | 1.43 | 1.61% | 8.87% | 163.90 | -13.96% | 2023Q1 |
15 | 601058. 赛轮轮胎 | 10.50 | +1.16% | 2.30% | | 3.37 | 22.91 | 2.57 | 1.43% | 11.60% | 321.57 | 4.79% | 2023Q1 |
16 | 603348. 文灿股份 | 41.26 | +3.43% | 2.17% | | 1.52 | 59.65 | 3.50 | 0.36% | 5.45% | 108.73 | -28.33% | 2023Q1 |
17 | 002283. 天润工业 | 5.92 | +1.72% | 2.11% | | 3.78 | 31.31 | 1.18 | 1.69% | 3.78% | 67.46 | 23.85% | 2023Q1 |
18 | 600933. 爱柯迪 | 21.41 | +3.58% | 1.82% | | 2.96 | 27.27 | 3.38 | 1.07% | 14.28% | 189.11 | 18.94% | 2023Q1 |
19 | 002126. 银轮股份 | 13.97 | +1.53% | 1.78% | | 2.58 | 29.23 | 2.29 | 0.57% | 9.51% | 110.66 | 12.57% | 2023Q1 |
20 | 601163. 三角轮胎 | 14.93 | +0.07% | 1.74% | | 4.81 | 16.73 | 1.00 | 1.54% | 7.87% | 119.44 | 22.28% | 2023Q1 |
21 | 600742. 一汽富维 | 8.11 | +0.62% | 1.41% | | 7.16 | 11.78 | 0.76 | 3.38% | 7.21% | 60.26 | -2.99% | 2023Q1 |
22 | 000030. 富奥股份 | 4.86 | +1.46% | 1.25% | | 6.83 | 17.26 | 1.12 | 6.42% | 7.42% | 84.64 | 10.45% | 2023Q1 |
23 | 002239. 奥特佳 | 2.57 | +1.98% | 1.21% | | 2.01 | 51.82 | 1.50 | 0.00% | 3.52% | 83.35 | 2.80% | 2023Q1 |
24 | 002664. 信质集团 | 13.36 | +1.83% | 1.12% | | 2.78 | 24.82 | 1.71 | 0.45% | 7.18% | 53.96 | 2.06% | 2023Q1 |
25 | 603197. 保隆科技 | 49.26 | +0.31% | 1.12% | | 1.70 | 86.59 | 3.98 | 0.40% | 10.87% | 102.92 | 4.14% | 2023Q1 |
26 | 000901. 航天科技 | 9.98 | +0.30% | 1.07% | | 1.42 | 300.00 | 1.87 | 0.30% | 0.51% | 79.66 | 22.30% | 2023Q1 |
27 | 002434. 万里扬 | 7.94 | +0.63% | 1.02% | | 1.90 | 54.77 | 1.82 | 0.00% | 6.08% | 104.22 | -1.37% | 2023Q1 |
28 | 002488. 金固股份 | 6.44 | -0.46% | 1.01% | | -0.60 | -1.00 | 1.60 | 0.00% | 1.34% | 64.52 | 6.62% | 2023Q1 |
29 | 000559. 万向钱潮 | 5.17 | -0.58% | 1.01% | | 5.71 | 28.36 | 1.91 | 5.22% | 9.13% | 170.81 | 11.94% | 2023Q1 |
30 | 300258. 精锻科技 | 9.90 | +0.71% | 0.98% | | 3.63 | 21.62 | 1.34 | 1.01% | 7.45% | 47.70 | -14.88% | 2023Q1 |
31 | 002703. 浙江世宝 | 7.99 | +1.91% | 0.94% | | 0.66 | 300.00 | 4.50 | 0.00% | 2.09% | 63.09 | -13.81% | 2023Q1 |
32 | 002906. 华阳集团 | 27.75 | +4.95% | 0.92% | | 2.42 | 36.34 | 3.09 | 0.90% | 9.46% | 132.18 | -15.72% | 2023Q1 |
33 | 002101. 广东鸿图 | 18.92 | -0.68% | 0.83% | | 3.46 | 27.12 | 1.98 | 1.59% | 9.57% | 100.06 | -12.69% | 2023Q1 |
34 | 605333. 沪光股份 | 15.72 | +2.41% | 0.80% | | -1.50 | -1.00 | 4.70 | 0.00% | 0.82% | 68.66 | -26.27% | 2023Q1 |
35 | 603786. 科博达 | 53.91 | +1.43% | 0.79% | | 2.19 | 46.31 | 5.06 | 0.92% | 11.71% | 217.80 | -18.11% | 2023Q1 |
36 | 603305. 旭升集团 | 26.06 | +0.15% | 0.79% | | 2.33 | 33.34 | 4.19 | 0.33% | 16.16% | 243.20 | 13.57% | 2023Q1 |
37 | 002984. 森麒麟 | 29.41 | +1.17% | 0.77% | | 2.88 | 21.27 | 2.45 | 0.58% | 11.17% | 191.07 | -4.48% | 2023Q1 |
38 | 000589. 贵州轮胎 | 5.27 | +1.54% | 0.76% | | 5.22 | 13.68 | 0.94 | 1.58% | 7.51% | 60.46 | 10.02% | 2023Q1 |
39 | 300432. 富临精工 | 10.55 | +2.83% | 0.64% | | -0.10 | -1.00 | 3.01 | 1.90% | -1.00% | 128.63 | -25.46% | 2023Q1 |
40 | 603730. 岱美股份 | 13.20 | +0.84% | 0.59% | | 3.92 | 30.97 | 3.81 | 2.81% | 13.61% | 167.82 | 13.96% | 2023Q1 |
41 | 002662. 京威股份 | 3.21 | +0.94% | 0.57% | | 5.41 | 12.31 | 1.28 | 2.18% | 11.13% | 48.15 | -0.30% | 2023Q1 |
42 | 300681. 英搏尔 | 19.92 | +3.91% | 0.55% | | -1.29 | -1.00 | 2.91 | 0.07% | -1.00% | 50.22 | -24.51% | 2023Q1 |
43 | 688667. 菱电电控 | 75.69 | +6.49% | 0.54% | | 1.09 | 212.91 | 2.54 | 0.00% | 2.74% | 39.22 | -13.02% | 2023Q1 |
44 | 603306. 华懋科技 | 30.59 | -0.91% | 0.52% | | 1.72 | 69.28 | 3.10 | 0.61% | 5.60% | 99.50 | -17.73% | 2023Q1 |
45 | 001311. 多利科技 | 78.58 | +3.19% | 0.51% | | 2.25 | 25.16 | 2.78 | 0.00% | 11.14% | 111.06 | 27.01% | 2023Q1 |
46 | 002537. 海联金汇 | 7.19 | +1.13% | 0.51% | | 1.32 | 234.30 | 1.90 | 0.00% | 2.04% | 84.41 | -6.26% | 2023Q1 |
47 | 002547. 春兴精工 | 4.40 | +0.23% | 0.49% | | -1.86 | -1.00 | 10.29 | 0.00% | -1.00% | 49.63 | -3.93% | 2023Q1 |
48 | 300680. 隆盛科技 | 18.84 | +3.12% | 0.47% | | 1.87 | 61.46 | 2.56 | 0.46% | 6.62% | 43.52 | -23.91% | 2023Q1 |
49 | 300745. 欣锐科技 | 40.69 | +0.82% | 0.45% | | -1.48 | -1.00 | 4.12 | 0.00% | 0.13% | 51.66 | 7.53% | 2023Q1 |
50 | 600480. 凌云股份 | 7.60 | +0.66% | 0.44% | | 3.90 | 25.14 | 1.09 | 1.28% | 5.17% | 71.43 | -10.69% | 2023Q1 |
51 | 000903. 云内动力 | 2.38 | 0.00% | 0.41% | | 0.30 | -1.00 | 1.08 | 0.63% | -1.00% | 46.91 | -6.67% | 2023Q1 |
52 | 600609. 金杯汽车 | 4.63 | +1.31% | 0.33% | | 2.12 | 36.50 | 6.13 | 0.00% | 19.75% | 60.71 | 10.77% | 2023Q1 |
53 | 000816. 智慧农业 | 3.16 | +0.96% | 0.33% | | -1.07 | -1.00 | 2.11 | 0.00% | -1.00% | 45.63 | -13.42% | 2023Q1 |
54 | 600523. 贵航股份 | 13.79 | +0.22% | 0.32% | | 2.37 | 51.38 | 1.95 | 0.96% | 4.27% | 55.75 | -29.43% | 2023Q1 |
55 | 002965. 祥鑫科技 | 53.51 | +2.49% | 0.31% | | 2.16 | 33.01 | 3.40 | 0.20% | 12.84% | 95.39 | -8.07% | 2023Q1 |
56 | 300507. 苏奥传感 | 6.15 | +0.99% | 0.29% | | 2.43 | 86.50 | 2.54 | 0.61% | 15.37% | 48.68 | 10.61% | 2023Q1 |
57 | 002190. 成飞集成 | 22.02 | +0.55% | 0.28% | | 1.16 | 261.98 | 2.43 | 0.23% | 1.13% | 78.99 | -15.28% | 2023Q1 |
58 | 002284. 亚太股份 | 7.97 | +0.38% | 0.28% | | 2.13 | 140.95 | 2.17 | 1.25% | 3.04% | 58.79 | 12.57% | 2023Q1 |
59 | 603982. 泉峰汽车 | 16.50 | +1.16% | 0.25% | | -0.51 | -1.00 | 1.58 | 0.34% | -1.00% | 43.53 | -18.64% | 2023Q1 |
60 | 600081. 东风科技 | 11.54 | -1.28% | 0.20% | | 2.45 | 105.51 | 1.70 | 1.33% | 2.25% | 54.29 | 11.93% | 2023Q1 |
61 | 300969. 恒帅股份 | 62.80 | +2.10% | 0.19% | | 2.31 | 36.15 | 5.26 | 0.40% | 17.44% | 50.24 | -4.92% | 2023Q1 |
62 | 000981. 山子股份 | 1.60 | 0.00% | 0.18% | | -1.48 | -1.00 | 3.63 | 0.00% | -1.00% | 159.96 | -13.51% | 2023Q1 |
63 | 603179. 新泉股份 | 40.39 | +3.35% | 0.17% | | 2.33 | 36.94 | 4.65 | 0.74% | 13.42% | 196.82 | 5.73% | 2023Q1 |
64 | 603035. 常熟汽饰 | 18.48 | +1.43% | 0.17% | | 4.74 | 15.01 | 1.49 | 1.89% | 11.76% | 70.23 | -13.04% | 2023Q1 |
65 | 603997. 继峰股份 | 14.50 | +2.84% | 0.15% | | -1.59 | -1.00 | 4.49 | 0.00% | -1.00% | 163.30 | -5.10% | 2023Q1 |
66 | 300978. 东箭科技 | 12.50 | +2.29% | 0.15% | | 2.36 | 39.80 | 3.31 | 1.20% | 6.79% | 52.84 | 13.37% | 2023Q1 |
67 | 002516. 旷达科技 | 4.66 | +0.87% | 0.15% | | 4.82 | 40.10 | 1.82 | 4.29% | 4.98% | 68.54 | -0.86% | 2023Q1 |
68 | 300893. 松原股份 | 23.50 | +1.38% | 0.12% | | 2.14 | 43.27 | 5.82 | 0.57% | 14.95% | 52.88 | -12.64% | 2023Q1 |
69 | 601500. 通用股份 | 3.93 | +1.29% | 0.12% | | 0.74 | -1.00 | 1.17 | 1.38% | 0.43% | 62.14 | 6.22% | 2023Q1 |
70 | 688533. XD上声电 | 45.24 | +5.16% | 0.08% | | 1.42 | 89.77 | 6.39 | 0.40% | 9.61% | 72.38 | -20.86% | 2023Q1 |
71 | 603358. 华达科技 | 19.16 | +0.26% | 0.08% | | 3.01 | 35.90 | 2.56 | 1.57% | 9.44% | 84.12 | 5.97% | 2023Q1 |
72 | 600626. 申达股份 | 3.36 | 0.00% | 0.07% | | -0.16 | -1.00 | 1.23 | 0.30% | -1.00% | 37.23 | -6.67% | 2023Q1 |
73 | 605018. 长华集团 | 10.33 | +2.99% | 0.06% | | 4.32 | 76.31 | 1.86 | 4.13% | 2.73% | 48.71 | 0.88% | 2022Q4 |
74 | 603239. 浙江仙通 | 15.60 | +2.77% | 0.02% | | 3.14 | 37.40 | 4.08 | 2.05% | 11.54% | 42.23 | 8.78% | 2023Q1 |
75 | 603121. 华培动力 | 8.65 | +7.05% | 0.01% | | 2.27 | 300.00 | 2.53 | 1.81% | 2.61% | 29.28 | 33.90% | 2023Q1 |
76 | 002448. 中原内配 | 6.76 | +3.36% | 0.01% | | 3.99 | 22.36 | 1.26 | 1.52% | 6.72% | 39.78 | 25.65% | 2023Q1 |
77 | 000700. 模塑科技 | 4.96 | +0.40% | 0.01% | | 4.39 | 10.61 | 1.46 | 0.00% | 16.99% | 45.49 | 6.90% | 2023Q1 |
78 | 002355. 兴民智通 | 4.04 | -0.25% | 0.01% | | -0.90 | -1.00 | 1.80 | 0.00% | -1.00% | 25.07 | -2.88% | 2023Q1 |
79 | 605133. 嵘泰股份 | 33.00 | +5.84% | - | | 1.71 | 60.40 | 3.28 | 0.40% | 7.58% | 61.44 | 25.91% | 2023Q1 |
80 | 002870. 香山股份 | 33.13 | +5.64% | - | | 2.29 | 26.80 | 2.76 | 0.45% | 7.78% | 43.76 | 26.55% | 2023Q1 |
81 | 300742. *ST越博 | 5.28 | +4.97% | - | | -5.00 | -1.00 | -1.00 | 0.00% | -1.00% | 7.46 | -47.72% | 2023Q1 |
82 | 300585. 奥联电子 | 17.36 | +3.64% | - | | -1.33 | -1.00 | 4.13 | 0.00% | 2.60% | 29.70 | -10.52% | 2023Q1 |
83 | 603040. 新坐标 | 24.03 | +3.49% | - | | 3.49 | 21.17 | 2.79 | 1.24% | 15.53% | 32.49 | 40.69% | 2023Q1 |
84 | 002863. 今飞凯达 | 5.85 | +3.36% | - | | 2.31 | 81.50 | 1.38 | 0.26% | 5.89% | 29.18 | 8.74% | 2023Q1 |
85 | 603809. 豪能股份 | 9.26 | +3.23% | - | | 3.84 | 25.83 | 1.69 | 1.94% | 8.46% | 36.46 | -11.26% | 2023Q1 |
86 | 300547. 川环科技 | 15.97 | +3.17% | - | | 3.23 | 29.77 | 3.40 | 1.73% | 12.55% | 34.64 | 10.60% | 2023Q1 |
87 | 603917. 合力科技 | 20.85 | +3.06% | - | | 1.75 | 70.20 | 3.01 | 0.62% | 5.69% | 32.69 | -11.30% | 2023Q1 |
88 | 301133. 金钟股份 | 23.28 | +3.01% | - | | 1.90 | 47.08 | 2.93 | 0.52% | 6.51% | 24.70 | 11.72% | 2023Q1 |
89 | 301229. 纽泰格 | 28.40 | +2.86% | - | | 1.78 | 50.02 | 2.85 | 0.35% | 6.54% | 22.72 | 0.90% | 2023Q1 |
90 | 002715. 登云股份 | 13.30 | +2.70% | - | | -1.62 | -1.00 | 4.79 | 0.00% | -1.00% | 18.35 | -27.87% | 2023Q1 |
91 | 300580. 贝斯特 | 30.95 | +2.69% | - | | 2.39 | 37.98 | 2.82 | 0.58% | 11.71% | 61.91 | 66.22% | 2023Q1 |
92 | 603006. 联明股份 | 10.39 | +2.67% | - | | 5.30 | 19.95 | 1.80 | 3.66% | 11.09% | 26.42 | 18.07% | 2023Q1 |
93 | 603633. 徕木股份 | 12.73 | +2.66% | - | | 1.60 | 57.94 | 2.22 | 0.00% | 4.89% | 41.79 | -12.63% | 2023Q1 |
94 | 301020. 密封科技 | 20.61 | +2.59% | - | | 2.30 | 55.27 | 3.44 | 1.31% | 7.25% | 30.17 | 23.49% | 2023Q1 |
95 | 002997. 瑞鹄模具 | 27.24 | +2.56% | - | | 2.43 | 36.66 | 3.64 | 0.73% | 13.19% | 50.02 | 11.64% | 2023Q1 |
96 | 300473. 德尔股份 | 16.51 | +2.36% | - | | -0.63 | -1.00 | 1.68 | 0.27% | -1.00% | 24.84 | 11.03% | 2023Q1 |
97 | 300733. 西菱动力 | 26.04 | +2.32% | - | | 0.88 | 300.00 | 2.89 | 0.00% | 1.32% | 49.52 | 25.92% | 2023Q1 |
98 | 603109. 神驰机电 | 17.36 | +2.30% | - | | 4.62 | 13.91 | 2.11 | 1.73% | 16.55% | 36.36 | 24.49% | 2023Q1 |
99 | 300928. 华安鑫创 | 37.39 | +2.27% | - | | 1.75 | 79.69 | 2.30 | 0.53% | 3.65% | 29.91 | 3.72% | 2023Q1 |
100 | 001319. 铭科精技 | 20.33 | +2.26% | - | | 2.92 | 45.72 | 2.42 | 1.72% | 7.47% | 28.75 | 0.49% | 2023Q1 |
101 | 605128. 上海沿浦 | 36.73 | +2.26% | - | | 1.52 | 90.56 | 2.58 | 0.34% | 4.15% | 29.38 | -31.34% | 2023Q1 |
102 | 603758. 秦安股份 | 9.54 | +2.25% | - | | 5.86 | 28.69 | 1.54 | 10.48% | 7.43% | 41.86 | 35.60% | 2023Q1 |
103 | 002406. 远东传动 | 5.61 | +2.19% | - | | 3.30 | 132.03 | 1.01 | 1.43% | 1.85% | 35.02 | 18.60% | 2023Q1 |
104 | 603926. 铁流股份 | 9.52 | +2.15% | - | | 3.20 | 35.11 | 1.36 | 1.16% | 4.96% | 21.85 | 6.31% | 2023Q1 |
105 | 603768. 常青股份 | 15.76 | +2.14% | - | | 2.75 | 26.14 | 1.66 | 0.37% | 7.50% | 32.15 | 5.70% | 2023Q1 |
106 | 603767. 中马传动 | 7.26 | +2.11% | - | | 4.75 | 49.74 | 1.51 | 4.13% | 3.30% | 22.32 | 5.72% | 2023Q1 |
107 | 600469. 风神股份 | 5.84 | +2.10% | - | | 2.77 | 29.86 | 1.42 | 0.34% | 6.27% | 42.60 | 24.52% | 2023Q1 |
108 | 300304. 云意电气 | 5.14 | +1.98% | - | | 2.85 | 30.66 | 1.74 | 0.70% | 8.33% | 44.91 | 22.56% | 2023Q1 |
109 | 300611. 美力科技 | 8.84 | +1.96% | - | | -0.63 | -1.00 | 1.88 | 0.48% | -1.00% | 18.66 | 12.04% | 2023Q1 |
110 | 603085. 天成自控 | 9.42 | +1.95% | - | | -1.55 | -1.00 | 4.10 | 0.00% | -1.00% | 37.41 | -11.47% | 2023Q1 |
111 | 605068. 明新旭腾 | 21.81 | +1.82% | - | | 0.29 | -1.00 | 1.94 | 1.41% | 4.31% | 35.49 | -26.49% | 2023Q1 |
112 | 688737. 中自科技 | 37.62 | +1.81% | - | | -0.33 | -1.00 | 1.75 | 0.80% | -1.00% | 32.37 | -0.53% | 2023Q1 |
113 | 605151. 西上海 | 18.05 | +1.80% | - | | 3.49 | 27.11 | 1.85 | 1.58% | 9.02% | 24.43 | -4.75% | 2023Q1 |
114 | 301186. 超达装备 | 31.60 | +1.71% | - | | 2.72 | 33.06 | 1.98 | 0.95% | 6.74% | 22.99 | 16.43% | 2023Q1 |
115 | 301072. 中捷精工 | 22.76 | +1.70% | - | | 1.24 | 155.31 | 2.96 | 0.20% | 4.29% | 23.91 | 11.02% | 2023Q1 |
116 | 300652. 雷迪克 | 21.21 | +1.68% | - | | 3.82 | 25.16 | 1.72 | 1.89% | 8.69% | 21.76 | 4.45% | 2023Q1 |
117 | 603266. 天龙股份 | 13.22 | +1.61% | - | | 3.00 | 25.88 | 1.92 | 0.83% | 9.29% | 26.29 | 6.61% | 2023Q1 |
118 | 688021. 奥福环保 | 25.85 | +1.57% | - | | -0.41 | -1.00 | 2.14 | 1.01% | -1.00% | 19.98 | 3.36% | 2023Q1 |
119 | 300998. 宁波方正 | 32.40 | +1.57% | - | | 0.98 | 300.00 | 3.29 | 0.24% | 1.79% | 44.44 | 27.96% | 2023Q1 |
120 | 002454. 松芝股份 | 7.85 | +1.55% | - | | 2.49 | 60.38 | 1.30 | 0.51% | 3.22% | 49.34 | 10.56% | 2023Q1 |
121 | 603013. 亚普股份 | 14.60 | +1.53% | - | | 6.47 | 14.91 | 1.92 | 4.81% | 13.20% | 74.84 | 1.88% | 2023Q1 |
122 | 300100. 双林股份 | 7.59 | +1.47% | - | | 5.33 | 73.19 | 1.42 | 9.22% | 3.84% | 30.52 | 3.55% | 2023Q1 |
123 | 301181. 标榜股份 | 27.56 | +1.44% | - | | 3.29 | 28.85 | 2.40 | 1.67% | 9.74% | 32.25 | 1.80% | 2023Q1 |
124 | 002592. ST八菱 | 4.37 | +1.39% | - | | -5.00 | 159.42 | 1.59 | 0.00% | 2.51% | 12.38 | -18.92% | 2023Q1 |
125 | 002725. 跃岭股份 | 8.91 | +1.37% | - | | -0.95 | -1.00 | 2.26 | 0.28% | -1.00% | 22.81 | 10.82% | 2023Q1 |
126 | 603286. 日盈电子 | 17.02 | +1.37% | - | | -1.42 | -1.00 | 3.25 | 0.00% | -1.00% | 14.99 | 10.52% | 2023Q1 |
127 | 603335. 迪生力 | 5.50 | +1.29% | - | | -1.32 | -1.00 | 4.71 | 0.44% | -1.00% | 23.55 | -11.29% | 2023Q1 |
128 | 000678. 襄阳轴承 | 5.54 | +1.28% | - | | -1.36 | -1.00 | 3.00 | 0.00% | -1.00% | 25.46 | -1.95% | 2023Q1 |
129 | 000570. 苏常柴A | 4.99 | +1.22% | - | | 0.62 | -1.00 | 1.04 | 0.52% | 4.14% | 35.21 | 4.61% | 2023Q1 |
130 | 603089. 正裕工业 | 8.38 | +1.21% | - | | 2.83 | 39.97 | 1.70 | 1.19% | 4.82% | 18.65 | 2.67% | 2023Q1 |
131 | 603950. 长源东谷 | 15.28 | +1.19% | - | | 2.92 | 69.72 | 2.14 | 2.02% | 4.82% | 49.53 | 34.54% | 2023Q1 |
132 | 603949. 雪龙集团 | 14.83 | +1.16% | - | | 2.46 | 122.78 | 3.05 | 2.02% | 4.17% | 31.30 | -16.14% | 2023Q1 |
133 | 603158. 腾龙股份 | 7.08 | +1.14% | - | | 2.85 | 35.68 | 1.77 | 1.01% | 6.85% | 34.75 | -0.14% | 2023Q1 |
134 | 603161. 科华控股 | 14.33 | +1.13% | - | | 2.41 | 29.30 | 1.48 | 0.00% | 4.96% | 19.12 | 14.82% | 2023Q1 |
135 | 300707. 威唐工业 | 14.20 | +1.07% | - | | 1.71 | 54.80 | 2.75 | 0.42% | 4.75% | 22.29 | -7.64% | 2023Q1 |
136 | 605228. 神通科技 | 8.64 | +1.05% | - | | 1.63 | 175.51 | 2.48 | 0.81% | 1.99% | 36.71 | 1.89% | 2023Q1 |
137 | 300816. 艾可蓝 | 28.06 | +1.04% | - | | -0.90 | -1.00 | 2.79 | 0.62% | -1.00% | 22.50 | 15.00% | 2023Q1 |
138 | 300237. 美晨生态 | 1.94 | +1.04% | - | | -1.45 | -1.00 | 3.44 | 0.00% | -1.00% | 27.97 | -11.82% | 2023Q1 |
139 | 601279. 英利汽车 | 4.92 | +1.03% | - | | 1.36 | 300.00 | 1.99 | 0.20% | 1.61% | 73.52 | -1.99% | 2023Q1 |
140 | 605005. 合兴股份 | 15.43 | +0.92% | - | | 2.56 | 34.30 | 3.80 | 0.97% | 12.39% | 62.36 | 2.63% | 2023Q1 |
141 | 301119. 正强股份 | 29.64 | +0.92% | - | | 2.49 | 25.82 | 2.66 | 0.25% | 12.15% | 23.71 | 12.44% | 2023Q1 |
142 | 603701. 德宏股份 | 13.28 | +0.91% | - | | 0.87 | 300.00 | 4.63 | 0.38% | 1.60% | 34.71 | -32.52% | 2023Q1 |
143 | 600698. 湖南天雁 | 4.48 | +0.90% | - | | -1.73 | -1.00 | 6.27 | 0.00% | -1.00% | 47.69 | -3.66% | 2023Q1 |
144 | 300863. 卡倍亿 | 61.08 | +0.89% | - | | 2.38 | 36.85 | 4.98 | 0.55% | 16.71% | 54.19 | 10.30% | 2023Q1 |
145 | 002363. 隆基机械 | 6.96 | +0.87% | - | | 3.02 | 96.90 | 1.36 | 1.72% | 2.04% | 29.17 | 0.40% | 2023Q1 |
146 | 603166. 福达股份 | 6.24 | +0.81% | - | | 2.67 | 107.50 | 1.67 | 1.60% | 2.60% | 40.32 | 2.69% | 2023Q1 |
147 | 002708. 光洋股份 | 6.36 | +0.79% | - | | -1.23 | -1.00 | 2.53 | 0.00% | -1.00% | 31.29 | 14.18% | 2023Q1 |
148 | 603319. 湘油泵 | 15.08 | +0.73% | - | | 3.92 | 19.30 | 1.97 | 1.66% | 11.33% | 31.38 | 2.70% | 2023Q1 |
149 | 603037. 凯众股份 | 16.73 | +0.72% | - | | 4.61 | 31.00 | 2.01 | 3.59% | 8.43% | 17.55 | 4.04% | 2023Q1 |
150 | 301005. 超捷股份 | 27.98 | +0.68% | - | | 1.77 | 112.11 | 3.56 | 0.89% | 6.59% | 29.14 | 11.80% | 2023Q1 |
151 | 605255. 天普股份 | 15.20 | +0.66% | - | | 3.20 | 101.19 | 2.40 | 2.93% | 2.81% | 20.38 | 7.42% | 2023Q1 |
152 | 000880. 潍柴重机 | 10.66 | +0.66% | - | | 2.42 | 30.05 | 1.91 | 0.23% | 8.03% | 35.32 | 14.26% | 2023Q1 |
153 | 603048. 浙江黎明 | 15.65 | +0.64% | - | | 2.19 | 300.00 | 1.78 | 1.31% | 1.10% | 22.99 | 4.82% | 2023Q1 |
154 | 301022. 海泰科 | 23.80 | +0.63% | - | | 2.35 | 52.71 | 2.18 | 0.97% | 5.70% | 19.80 | 16.32% | 2023Q1 |
155 | 605088. 冠盛股份 | 16.16 | +0.62% | - | | 5.17 | 12.76 | 1.42 | 1.86% | 14.10% | 26.79 | -5.94% | 2023Q1 |
156 | 603009. 北特科技 | 6.45 | +0.62% | - | | 2.30 | 193.85 | 1.47 | 0.99% | 1.77% | 23.14 | 7.86% | 2023Q1 |
157 | 600218. 全柴动力 | 8.45 | +0.60% | - | | 3.04 | 84.31 | 1.18 | 1.24% | 3.19% | 36.81 | -2.65% | 2023Q1 |
158 | 300643. 万通智控 | 12.31 | +0.57% | - | | 2.75 | 26.02 | 2.93 | 0.71% | 12.66% | 28.31 | -13.43% | 2023Q1 |
159 | 002536. 飞龙股份 | 10.68 | +0.56% | - | | 2.39 | 44.84 | 2.26 | 0.94% | 6.17% | 53.48 | 42.59% | 2023Q1 |
160 | 300695. 兆丰股份 | 45.30 | +0.53% | - | | 3.17 | 20.99 | 1.36 | 0.40% | 6.57% | 32.13 | 4.81% | 2023Q1 |
161 | 603023. 威帝股份 | 3.83 | +0.52% | - | | 0.84 | 300.00 | 2.81 | 0.00% | 0.41% | 21.53 | -0.52% | 2023Q1 |
162 | 603178. 圣龙股份 | 9.59 | +0.52% | - | | 2.86 | 51.19 | 1.79 | 1.41% | 5.69% | 22.67 | -0.52% | 2023Q1 |
163 | 301000. 肇民科技 | 31.20 | +0.45% | - | | 3.57 | 39.07 | 2.63 | 2.67% | 7.70% | 29.95 | 17.16% | 2023Q1 |
164 | 603788. 宁波高发 | 11.55 | +0.43% | - | | 5.58 | 27.35 | 1.29 | 4.33% | 5.34% | 25.76 | 8.35% | 2023Q1 |
165 | 001260. 坤泰股份 | 21.12 | +0.43% | - | | 3.33 | 40.02 | 3.07 | 2.46% | 8.13% | 24.29 | 51.60% | 2023Q1 |
166 | 600178. 东安动力 | 6.02 | +0.33% | - | | 0.69 | -1.00 | 1.13 | 0.95% | 3.22% | 28.62 | -0.33% | 2023Q1 |
167 | 300176. 派生科技 | 6.09 | +0.33% | - | | 1.00 | 237.37 | 2.66 | 0.00% | 2.05% | 23.59 | 1.84% | 2023Q1 |
168 | 600182. S佳通 | 16.05 | +0.31% | - | | 1.10 | 99.98 | 5.08 | 0.22% | 5.43% | 54.57 | 14.64% | 2023Q1 |
