价: 4159.82 (-0.77%)
估值日期: 昨天
今年来: -7.47%
年化: +9.34%
净利润同比: 数据受限
成分股数: 47 支
PE.ETF加权 26.57
百分位: 数据受限
PE.市值加权 26.36
百分位: 数据受限
PE.等权 34.93
百分位: 数据受限
PB.市值加权 6.41
百分位: 数据受限
ROE: 数据受限
股息: 数据受限
平均市值: 数据受限

设置显示的列 查看所有股票的业务 下载
排名 股票 北上 业务 便宜度 PE扣非 PB 股息率 ROE 总市值 今年来 最新财报
1 600519. 贵州茅台 1704.92 +0.29% 6.87% 点击展示图表 4.06 30.07 9.83 2.80% 33.54% 21417.17 0.24% 2023Q3
2 600132. 重庆啤酒 67.09 -1.34% 6.57% 点击展示图表 4.90 23.19 15.17 3.88% 69.35% 324.70 -45.95% 2023Q3
3 000858. 五粮液 142.93 +0.29% 4.58% 点击展示图表 4.90 18.88 4.54 2.65% 25.74% 5547.98 -19.06% 2023Q3
4 603589. 口子窖 45.71 -1.00% 3.99% 点击展示图表 5.32 16.29 2.93 3.28% 18.95% 274.26 -18.55% 2023Q3
5 000729. 燕京啤酒 9.43 -0.74% 3.68% 点击展示图表 2.35 52.31 1.88 0.85% 4.52% 265.79 -10.63% 2023Q3
6 605499. 东鹏饮料 189.18 -0.58% 3.61% 点击展示图表 2.66 42.28 12.66 1.06% 35.82% 756.74 7.67% 2023Q3
7 000568. 泸州老窖 190.00 +0.53% 3.48% 点击展示图表 3.99 22.12 7.23 2.22% 36.07% 2796.78 -13.71% 2023Q3
8 600600. 青岛啤酒 71.65 +0.07% 3.39% 点击展示图表 2.42 24.77 3.48 0.00% 16.07% 977.47 -32.18% 2023Q3
9 600779. 水井坊 57.65 -0.14% 3.16% 点击展示图表 3.30 24.78 6.79 1.30% 31.82% 281.54 -31.01% 2023Q3
10 603369. 今世缘 51.02 -0.86% 2.97% 点击展示图表 3.96 20.90 5.00 1.43% 26.08% 640.05 1.57% 2023Q3
11 000848. 承德露露 8.02 -1.47% 2.82% 点击展示图表 6.11 13.56 2.92 3.74% 22.83% 84.41 -2.26% 2023Q3
12 002304. 洋河股份 111.70 -1.05% 2.42% 点击展示图表 5.47 15.88 3.23 3.35% 21.18% 1682.70 -28.53% 2023Q3
13 300997. 欢乐家 14.29 -1.24% 2.06% 点击展示图表 3.29 25.12 4.61 1.20% 19.77% 63.95 11.26% 2023Q3
14 600300. 维维股份 3.16 -2.17% 1.93% 点击展示图表 2.60 30.43 1.62 0.57% 4.20% 51.10 -10.71% 2023Q3
15 600809. 山西汾酒 231.50 +2.99% 1.87% 点击展示图表 3.20 27.12 10.56 1.43% 44.38% 2824.22 -17.42% 2023Q3
16 600702. 舍得酒业 94.40 -0.35% 1.75% 点击展示图表 4.38 18.26 4.63 1.59% 28.38% 314.52 -40.07% 2023Q3
17 000596. 古井贡酒 241.00 +0.98% 1.69% 点击展示图表 3.23 30.11 6.14 1.24% 22.37% 1273.93 -8.58% 2023Q3
18 002646. 天佑德酒 14.10 -1.74% 1.68% 点击展示图表 1.54 111.10 2.35 0.43% 2.90% 66.63 -7.44% 2023Q3
19 603198. 迎驾贡酒 68.84 +2.18% 1.49% 点击展示图表 3.43 26.47 7.15 1.60% 30.52% 550.72 11.82% 2023Q3
20 603156. 养元饮品 21.42 +1.61% 1.41% 点击展示图表 6.24 18.68 2.56 8.40% 16.28% 271.07 3.07% 2023Q3
21 000799. 酒鬼酒 68.92 -0.06% 1.40% 点击展示图表 2.99 40.40 5.32 1.89% 13.41% 223.94 -49.40% 2023Q3
22 600559. 老白干酒 22.62 +0.53% 1.33% 点击展示图表 2.73 37.78 4.55 1.33% 13.62% 206.92 -16.92% 2023Q3
23 002568. 百润股份 24.05 +0.33% 1.28% 点击展示图表 3.85 29.56 6.45 2.08% 23.41% 252.45 -34.64% 2023Q3
24 603711. 香飘飘 14.45 -4.05% 1.23% 点击展示图表 3.24 24.98 1.94 1.11% 9.92% 59.35 -3.17% 2023Q3
25 600059. 古越龙山 9.57 -0.93% 1.22% 点击展示图表 2.57 45.61 1.57 0.84% 3.73% 87.23 -0.61% 2023Q3
26 000869. 张裕A 25.05 -0.32% 1.20% 点击展示图表 3.16 45.56 1.62 1.77% 3.94% 173.41 -16.02% 2023Q3
27 603919. 金徽酒 24.48 -1.65% 1.19% 点击展示图表 2.57 37.69 3.80 1.23% 10.67% 124.18 -7.42% 2023Q3
28 601579. 会稽山 10.90 -1.54% 0.86% 点击展示图表 4.08 38.06 1.43 2.75% 4.08% 52.26 -20.22% 2023Q3
29 605388. 均瑶健康 13.37 -2.05% 0.77% 点击展示图表 1.65 115.21 2.93 0.75% 4.13% 57.49 -10.43% 2023Q3
30 002461. 珠江啤酒 8.16 -1.21% 0.70% 点击展示图表 3.24 29.60 1.81 1.47% 6.85% 180.61 3.27% 2023Q3
31 000860. 顺鑫农业 23.21 -0.94% 0.62% 点击展示图表 -1.24 -1.00 2.54 0.00% -1.00% 172.16 -22.17% 2023Q3
32 600199. 金种子酒 20.29 -0.39% 0.48% 点击展示图表 -1.67 -1.00 5.32 0.00% -1.00% 133.47 -24.06% 2023Q3
33 600084. 中信尼雅 8.11 -0.25% 0.45% 点击展示图表 -1.77 -1.00 7.09 0.00% -1.00% 91.13 11.40% 2023Q3
34 600197. 伊力特 21.53 +0.98% 0.25% 点击展示图表 2.92 44.06 2.74 1.90% 6.93% 101.61 -10.89% 2023Q3
35 605198. 安德利 21.02 +0.05% 0.23% 点击展示图表 2.08 43.45 2.91 0.48% 9.31% 73.36 12.39% 2023Q3
36 605337. 李子园 15.07 -2.77% 0.23% 点击展示图表 3.37 25.45 3.18 1.53% 14.44% 59.44 -15.30% 2023Q3
37 600696. 岩石股份 22.51 -0.88% 0.18% 点击展示图表 1.60 83.95 11.82 0.00% 19.01% 75.29 -9.53% 2023Q3
38 600238. 海南椰岛 10.66 -1.75% 0.15% 点击展示图表 -1.93 -1.00 15.48 0.00% -1.00% 47.78 -33.38% 2023Q3
39 603779. 威龙股份 9.78 +1.98% - 点击展示图表 -1.50 -1.00 4.67 0.00% 0.73% 32.54 48.18% 2023Q3
40 000752. *ST西发 7.23 +0.28% - 点击展示图表 -5.00 -1.00 -1.00 0.00% -1.00% 19.07 78.08% 2023Q3
41 600543. *ST莫高 5.75 -1.03% - 点击展示图表 -5.00 -1.00 1.96 0.00% -1.00% 18.46 -8.44% 2023Q3
42 600616. 金枫酒业 6.61 -1.34% - 点击展示图表 -0.29 -1.00 2.20 0.45% 7.21% 44.22 -4.66% 2023Q3
43 600189. 泉阳泉 10.51 -2.69% - 点击展示图表 -1.50 -1.00 4.45 0.00% 0.49% 75.17 55.01% 2023Q3
44 600962. 国投中鲁 12.11 -2.73% - 点击展示图表 2.24 25.82 3.84 0.00% 14.71% 31.75 -8.12% 2023Q3
45 000995. 皇台酒业 15.60 -2.74% - 点击展示图表 0.51 300.00 19.91 0.00% 5.36% 27.68 -5.74% 2023Q3
46 600573. 惠泉啤酒 10.79 -3.66% - 点击展示图表 1.96 51.07 2.14 0.46% 4.41% 26.98 -1.23% 2023Q3
47 000929. 兰州黄河 9.86 -3.80% - 点击展示图表 -1.24 -1.00 2.81 0.00% 0.19% 18.32 -18.78% 2023Q3
mark,pe_koufei,pb,dividend_yield,roe,market_cap,current_year,report_date
0
False
BK0033
饮料制造
/sector/bk0033/
/sector/bk0033/