排名 | 股票 | 价 | 涨 | 北上 | 业务 | 便宜度 | PE扣非 | PB | 股息率 | ROE | 总市值 | 今年来 | 最新财报 |
1 | 002557. 洽洽食品 | 46.61 | +1.11% | 20.83% | | 3.64 | 28.36 | 4.82 | 1.82% | 20.51% | 236.31 | -6.78% | 2022Q3 |
2 | 600887. 伊利股份 | 32.52 | -0.18% | 17.88% | | 4.55 | 26.09 | 4.34 | 2.95% | 21.28% | 2081.07 | 4.90% | 2022Q3 |
3 | 600298. 安琪酵母 | 42.18 | +0.07% | 9.05% | | 2.75 | 37.83 | 4.16 | 1.14% | 15.26% | 366.53 | -6.72% | 2022Q3 |
4 | 002507. 涪陵榨菜 | 27.12 | +1.31% | 8.35% | | 3.01 | 28.46 | 3.19 | 1.29% | 12.67% | 240.73 | 5.24% | 2022Q3 |
5 | 603288. 海天味业 | 79.88 | +0.81% | 6.92% | | 2.80 | 58.33 | 14.89 | 0.79% | 28.64% | 3701.51 | 0.35% | 2022Q3 |
6 | 600872. 中炬高新 | 38.42 | +7.62% | 6.63% | | 2.64 | 39.34 | 7.51 | 0.79% | 21.24% | 301.74 | 4.20% | 2022Q3 |
7 | 603345. 安井食品 | 166.30 | +2.01% | 6.49% | | 1.77 | 62.32 | 4.33 | 0.42% | 10.88% | 487.75 | 2.73% | 2022Q3 |
8 | 300146. 汤臣倍健 | 23.30 | +1.26% | 5.79% | | 4.20 | 28.57 | 3.66 | 3.00% | 14.83% | 396.18 | 2.10% | 2022Q3 |
9 | 603866. 桃李面包 | 17.35 | +5.28% | 5.18% | | 3.56 | 34.34 | 4.75 | 2.47% | 14.26% | 231.29 | 12.66% | 2022Q3 |
10 | 603027. 千禾味业 | 23.17 | +2.16% | 4.81% | | 1.48 | 83.28 | 10.19 | 0.30% | 13.30% | 223.70 | 11.50% | 2022Q3 |
11 | 000895. 双汇发展 | 25.93 | +0.43% | 3.24% | | 6.61 | 17.17 | 4.43 | 7.32% | 26.28% | 898.39 | 0.00% | 2022Q3 |
12 | 603517. 绝味食品 | 55.34 | +2.48% | 2.86% | | 1.34 | 300.00 | 6.14 | 1.00% | 4.16% | 349.33 | -9.41% | 2022Q3 |
13 | 603043. 广州酒家 | 26.06 | +3.62% | 2.79% | | 3.41 | 26.78 | 4.55 | 1.53% | 18.91% | 148.11 | 0.93% | 2022Q3 |
14 | 002216. 三全食品 | 17.93 | +3.34% | 1.90% | | 3.57 | 22.95 | 4.38 | 1.12% | 23.59% | 157.64 | -3.13% | 2022Q3 |
15 | 002847. 盐津铺子 | 120.40 | +4.47% | 1.88% | | 2.34 | 59.92 | 14.84 | 0.83% | 31.59% | 154.94 | 11.18% | 2022Q3 |
16 | 603317. 天味食品 | 27.22 | +2.41% | 1.28% | | 1.35 | 75.62 | 5.31 | 0.18% | 9.20% | 207.70 | -0.95% | 2022Q3 |
17 | 002626. 金达威 | 20.66 | +0.63% | 1.02% | | 4.13 | 27.30 | 3.03 | 2.94% | 11.94% | 126.01 | -0.29% | 2022Q3 |
18 | 600882. 妙可蓝多 | 34.63 | +1.91% | 1.01% | | 0.82 | 264.90 | 3.96 | 0.00% | 3.36% | 178.72 | 8.76% | 2022Q3 |
19 | 600597. 光明乳业 | 10.82 | +0.65% | 0.95% | | 3.04 | 39.17 | 1.95 | 1.48% | 7.41% | 149.17 | 0.56% | 2022Q3 |
20 | 300973. 立高食品 | 93.76 | +4.94% | 0.90% | | 1.43 | 92.70 | 7.71 | 0.53% | 9.45% | 158.77 | -2.52% | 2022Q3 |
21 | 600073. 上海梅林 | 8.24 | +1.23% | 0.70% | | 3.39 | 25.13 | 1.66 | 1.21% | 8.30% | 77.27 | 3.65% | 2022Q3 |
22 | 002726. 龙大美食 | 9.08 | +0.55% | 0.62% | | -1.35 | -1.00 | 2.94 | 0.00% | -1.00% | 97.98 | -0.98% | 2022Q3 |
23 | 002946. 新乳业 | 13.37 | +1.75% | 0.53% | | 2.21 | 40.89 | 4.43 | 0.56% | 13.94% | 115.86 | 1.06% | 2022Q3 |
24 | 605089. 味知香 | 73.56 | +10.00% | 0.49% | | 2.35 | 57.81 | 6.23 | 1.36% | 12.10% | 73.56 | 0.66% | 2022Q3 |
25 | 300783. 三只松鼠 | 21.39 | +2.05% | 0.43% | | -0.58 | -1.00 | 3.72 | 1.03% | 2.72% | 85.77 | -0.37% | 2022Q3 |
26 | 600305. 恒顺醋业 | 12.65 | +3.86% | 0.35% | | 1.50 | 94.06 | 5.74 | 0.80% | 6.29% | 126.87 | 2.76% | 2022Q3 |
27 | 002570. 贝因美 | 5.01 | +0.20% | 0.29% | | 1.12 | 158.93 | 3.02 | 0.00% | 4.79% | 54.11 | -7.39% | 2022Q3 |
28 | 300791. 仙乐健康 | 36.82 | +6.08% | 0.15% | | 2.62 | 35.68 | 2.49 | 1.08% | 8.01% | 66.46 | 0.14% | 2022Q3 |
29 | 603170. 宝立食品 | 28.75 | +5.70% | 0.13% | | 1.53 | 65.73 | 10.08 | 0.00% | 16.25% | 115.00 | 1.48% | 2022Q3 |
30 | 002695. 煌上煌 | 12.79 | +1.75% | 0.13% | | 1.26 | 289.38 | 2.76 | 0.47% | 1.92% | 65.52 | -7.85% | 2022Q3 |
31 | 000639. 西王食品 | 5.27 | +1.35% | 0.05% | | -0.60 | -1.00 | 1.44 | 0.00% | -1.00% | 56.89 | 11.89% | 2022Q3 |
32 | 002991. 甘源食品 | 84.79 | +2.66% | 0.02% | | 2.33 | 56.63 | 5.38 | 1.28% | 11.69% | 79.04 | 11.14% | 2022Q3 |
33 | 002582. 好想你 | 7.82 | +1.96% | 0.02% | | 1.44 | -1.00 | 0.80 | 1.32% | -1.00% | 34.66 | -17.77% | 2022Q3 |
34 | 603719. 良品铺子 | 36.08 | +3.83% | 0.01% | | 1.68 | 80.47 | 6.16 | 0.59% | 11.20% | 144.68 | -2.14% | 2022Q3 |
35 | 002910. 庄园牧场 | 12.91 | +1.81% | 0.01% | | 1.73 | 124.75 | 1.91 | 0.37% | 3.50% | 25.39 | -14.79% | 2022Q3 |
36 | 002515. 金字火腿 | 4.40 | +0.46% | 0.01% | | 1.31 | 205.74 | 2.82 | 0.45% | 2.69% | 43.05 | -8.52% | 2022Q3 |
37 | 001215. 千味央厨 | 79.71 | +10.01% | - | | 1.36 | 73.01 | 6.84 | 0.19% | 10.47% | 69.06 | 21.58% | 2022Q3 |
38 | 605300. 佳禾食品 | 16.63 | +5.52% | - | | 1.63 | 95.32 | 3.39 | 0.72% | 5.19% | 66.52 | -5.99% | 2022Q3 |
39 | 300915. 海融科技 | 44.63 | +5.11% | - | | 2.07 | 69.68 | 2.79 | 0.90% | 6.90% | 40.17 | 6.77% | 2022Q3 |
40 | 003000. 劲仔食品 | 13.40 | +4.44% | - | | 2.28 | 51.35 | 5.80 | 1.12% | 12.43% | 54.03 | 13.66% | 2022Q3 |
41 | 603777. 来伊份 | 18.88 | +4.02% | - | | 1.04 | 152.23 | 3.57 | 0.00% | 5.14% | 63.54 | -12.63% | 2022Q3 |
42 | 001219. 青岛食品 | 25.39 | +4.01% | - | | 2.54 | 41.08 | 3.23 | 0.91% | 12.70% | 29.29 | -1.51% | 2022Q3 |
43 | 002719. 麦趣尔 | 11.57 | +3.95% | - | | -1.33 | -1.00 | 3.41 | 0.17% | -1.00% | 20.15 | -30.80% | 2022Q3 |
44 | 603237. 五芳斋 | 48.84 | +3.69% | - | | 3.01 | 32.72 | 2.68 | 1.43% | 10.53% | 49.20 | 3.58% | 2022Q3 |
45 | 603057. 紫燕食品 | 29.33 | +3.57% | - | | 1.81 | 44.50 | 5.96 | 0.00% | 16.16% | 120.84 | -6.80% | 2022Q3 |
46 | 300892. 品渥食品 | 27.45 | +3.16% | - | | 1.79 | 93.60 | 2.37 | 0.69% | 3.63% | 27.45 | -6.31% | 2022Q3 |
47 | 603697. 有友食品 | 13.11 | +3.15% | - | | 5.25 | 39.45 | 2.23 | 4.97% | 7.74% | 40.41 | 5.39% | 2022Q3 |
48 | 600419. 天润乳业 | 16.58 | +3.05% | - | | 2.71 | 31.76 | 2.34 | 0.86% | 9.77% | 53.09 | 5.74% | 2022Q3 |
49 | 600381. 青海春天 | 10.64 | +3.00% | - | | -1.48 | -1.00 | 3.58 | 0.00% | -1.00% | 62.46 | -13.57% | 2022Q3 |
50 | 002330. 得利斯 | 6.84 | +2.86% | - | | 1.52 | 266.68 | 1.80 | 0.15% | 2.78% | 43.56 | -10.00% | 2022Q3 |
51 | 300898. 熊猫乳品 | 23.32 | +2.73% | - | | 1.96 | 57.98 | 3.44 | 0.86% | 6.86% | 29.20 | -4.62% | 2022Q3 |
52 | 301116. 益客食品 | 15.57 | +2.57% | - | | 1.00 | 271.34 | 3.74 | 0.34% | 2.17% | 69.91 | -8.89% | 2022Q3 |
53 | 001318. 阳光乳业 | 17.20 | +2.38% | - | | 1.77 | 36.27 | 3.90 | 0.00% | 10.90% | 48.62 | -10.42% | 2022Q3 |
54 | 605338. 巴比食品 | 30.20 | +2.27% | - | | 2.36 | 39.64 | 3.79 | 0.86% | 11.69% | 74.90 | -4.82% | 2022Q3 |
55 | 002820. 桂发祥 | 10.84 | +2.26% | - | | -0.18 | -1.00 | 2.23 | 1.41% | -1.00% | 21.77 | -20.88% | 2022Q3 |
56 | 603886. 元祖股份 | 19.46 | +2.15% | - | | 6.35 | 18.35 | 2.83 | 5.14% | 18.89% | 46.70 | -0.82% | 2022Q3 |
57 | 300908. 仲景食品 | 37.06 | +2.12% | - | | 2.66 | 49.93 | 2.34 | 1.35% | 7.38% | 37.06 | -3.36% | 2022Q3 |
58 | 002840. 华统股份 | 18.80 | +1.90% | - | | -1.57 | -1.00 | 4.29 | 0.00% | -1.00% | 113.99 | 11.31% | 2022Q3 |
59 | 600530. 交大昂立 | 3.86 | +1.85% | - | | 1.26 | 72.84 | 3.34 | 0.00% | 5.71% | 30.11 | 1.58% | 2022Q3 |
60 | 002956. 西麦食品 | 14.55 | +1.82% | - | | 2.80 | 64.24 | 2.35 | 1.84% | 5.92% | 32.49 | -2.15% | 2022Q3 |
61 | 603536. 惠发食品 | 7.08 | +1.72% | - | | -1.43 | -1.00 | 3.31 | 0.00% | -1.00% | 17.33 | -11.28% | 2022Q3 |
62 | 605179. 一鸣食品 | 11.91 | +1.62% | - | | -1.47 | -1.00 | 4.18 | 0.13% | -1.00% | 47.76 | -6.51% | 2022Q3 |
63 | 605339. 南侨食品 | 21.85 | +1.58% | - | | 2.64 | 42.96 | 2.92 | 1.51% | 7.22% | 93.51 | -3.96% | 2022Q3 |
64 | 605567. 春雪食品 | 14.91 | +1.43% | - | | 2.01 | 51.96 | 2.60 | 0.67% | 5.88% | 29.82 | -3.37% | 2022Q3 |
65 | 603696. 安记食品 | 10.07 | +1.41% | - | | 1.84 | 83.66 | 4.39 | 1.24% | 4.74% | 23.68 | -6.93% | 2022Q3 |
66 | 002702. 海欣食品 | 6.28 | +1.29% | - | | 1.08 | 178.83 | 3.61 | 0.00% | 6.14% | 30.19 | -8.85% | 2022Q3 |
67 | 300106. 西部牧业 | 8.99 | +0.90% | - | | 1.00 | 110.21 | 3.13 | 0.00% | 2.42% | 19.00 | -6.45% | 2022Q3 |
68 | 603755. 日辰股份 | 43.52 | +0.86% | - | | 1.66 | 82.81 | 6.34 | 0.69% | 10.08% | 42.92 | 8.07% | 2022Q3 |
69 | 600429. 三元股份 | 4.99 | +0.81% | - | | 2.56 | 58.84 | 1.52 | 0.99% | 2.79% | 75.80 | -6.20% | 2022Q3 |
70 | 002732. 燕塘乳业 | 20.17 | +0.45% | - | | 2.39 | 41.55 | 2.57 | 0.99% | 6.94% | 31.74 | -15.11% | 2022Q3 |
71 | 002650. 加加食品 | 4.47 | +0.22% | - | | 0.24 | -1.00 | 2.12 | 1.97% | -1.00% | 51.49 | -3.25% | 2022Q3 |
72 | 600186. 莲花健康 | 2.69 | 0.00% | - | | 1.11 | 82.99 | 3.40 | 0.00% | 4.01% | 48.26 | -0.74% | 2022Q3 |
73 | 002495. 佳隆股份 | 2.73 | -1.09% | - | | -0.97 | -1.00 | 2.10 | 0.00% | 0.51% | 25.54 | -9.90% | 2022Q3 |
74 | 000716. 黑芝麻 | 8.38 | -1.30% | - | | -1.18 | -1.00 | 2.38 | 0.00% | -1.00% | 62.35 | 4.75% | 2022Q3 |
75 | 603102. 百合股份 | 43.37 | -2.08% | - | | 3.59 | 20.98 | 2.00 | 1.15% | 13.18% | 27.76 | 6.85% | 2022Q3 |
76 | 002329. 皇氏集团 | 8.85 | -2.53% | - | | -1.58 | -1.00 | 4.36 | 0.00% | -1.00% | 74.13 | 15.99% | 2022Q3 |
mark,pe_koufei,pb,dividend_yield,roe,market_cap,current_year,report_date