价: 5466.07 (+0.03%)
估值日期: 昨天
今年来: -13.63%
年化: +11.02%
净利润同比: 数据受限
成分股数: 78 支
PE.ETF加权 30.39
百分位: 数据受限
PE.市值加权 29.21
百分位: 数据受限
PE.等权 31.34
百分位: 数据受限
PB.市值加权 3.21
百分位: 数据受限
ROE: 数据受限
股息: 数据受限
平均市值: 数据受限

设置显示的列 查看所有股票的业务 下载
排名 股票 北上 业务 便宜度 PE扣非 PB 股息率 ROE 总市值 今年来 最新财报
1 002557. 洽洽食品 35.84 +1.47% 13.71% 点击展示图表 4.39 23.98 3.37 2.83% 16.73% 179.07 2.93% 2023Q3
2 600887. 伊利股份 27.81 0.00% 13.00% 点击展示图表 5.52 18.72 3.40 3.74% 21.48% 1770.41 3.96% 2023Q3
3 603345. 安井食品 82.66 -0.36% 12.37% 点击展示图表 4.55 17.14 1.98 2.27% 13.02% 243.32 -20.98% 2023Q3
4 600872. 中炬高新 26.26 +5.55% 5.61% 点击展示图表 0.75 31.73 11.25 0.00% -1.00% 195.40 -6.55% 2023Q3
5 600298. 安琪酵母 28.42 -1.32% 4.69% 点击展示图表 3.71 22.65 2.48 1.74% 13.14% 250.20 -19.22% 2023Q4
6 603288. 海天味业 39.22 -0.91% 4.03% 点击展示图表 3.15 39.16 8.01 1.47% 22.39% 2200.89 3.35% 2023Q3
7 002507. 涪陵榨菜 13.27 -0.15% 3.72% 点击展示图表 4.28 19.57 1.90 2.20% 11.03% 153.36 -7.14% 2023Q3
8 000895. 双汇发展 25.87 +0.35% 3.12% 点击展示图表 6.36 18.88 4.29 6.79% 23.67% 893.19 -3.14% 2023Q4
9 603866. 桃李面包 6.19 -0.48% 3.08% 点击展示图表 6.22 18.03 1.96 5.36% 11.35% 99.50 -19.19% 2023Q4
10 300146. 汤臣倍健 16.82 +0.90% 2.69% 点击展示图表 3.70 17.75 2.33 1.08% 15.28% 283.53 -1.23% 2023Q4
11 603517. 绝味食品 19.06 -0.83% 2.65% 点击展示图表 2.89 33.41 1.66 0.95% 6.26% 119.15 -29.04% 2023Q3
12 300783. 三只松鼠 23.05 +0.88% 2.04% 点击展示图表 1.84 90.20 3.64 0.71% 9.05% 91.63 27.70% 2023Q4
13 002847. 盐津铺子 75.29 -1.06% 1.84% 点击展示图表 3.01 31.33 10.31 1.29% 39.18% 149.20 8.36% 2023Q4
14 300973. 立高食品 32.76 -1.92% 1.51% 点击展示图表 3.17 29.02 2.27 1.50% 8.86% 56.56 -32.52% 2023Q3
15 002626. 金达威 15.64 +1.30% 1.18% 点击展示图表 2.27 65.67 2.43 1.30% 3.78% 94.17 -4.23% 2023Q3
16 002329. 皇氏集团 4.31 -1.82% 1.14% 点击展示图表 -0.56 -1.00 2.15 0.00% 7.44% 38.15 -33.49% 2023Q3
17 603317. 天味食品 12.90 +0.94% 1.13% 点击展示图表 3.14 33.67 3.15 1.79% 10.94% 136.15 -2.93% 2023Q4
18 003000. 劲仔食品 14.38 +1.27% 1.13% 点击展示图表 3.20 34.35 4.90 1.55% 18.43% 64.05 17.68% 2023Q4
19 603027. 千禾味业 16.90 +0.06% 1.10% 点击展示图表 3.43 32.01 5.00 1.78% 19.18% 173.58 5.81% 2023Q3
20 002991. 甘源食品 85.97 -1.64% 1.07% 点击展示图表 3.02 31.41 4.98 1.23% 18.22% 81.47 20.31% 2023Q3
21 603043. 广州酒家 17.37 -0.69% 1.01% 点击展示图表 4.26 20.18 2.78 2.29% 15.86% 99.48 -11.06% 2023Q4
22 002695. 煌上煌 8.15 +0.62% 0.96% 点击展示图表 1.66 211.48 1.57 0.17% 1.80% 45.11 -22.16% 2023Q3
23 603719. 良品铺子 16.55 -2.65% 0.93% 点击展示图表 2.71 60.62 2.72 1.49% 9.87% 68.17 -23.24% 2023Q3
24 002216. 三全食品 11.83 -0.67% 0.93% 点击展示图表 5.56 14.01 2.53 2.94% 21.42% 104.71 -11.72% 2023Q3
25 600073. 上海梅林 6.13 +0.82% 0.84% 点击展示图表 4.42 37.20 1.15 2.65% 4.61% 57.01 -9.99% 2023Q4
26 600597. 光明乳业 9.11 +0.66% 0.82% 点击展示图表 2.53 62.76 1.53 0.88% 3.98% 124.75 4.35% 2023Q3
27 600305. 恒顺醋业 7.96 -0.13% 0.75% 点击展示图表 2.15 77.50 2.65 1.24% 4.38% 88.70 -13.57% 2023Q3
28 002946. 新乳业 10.08 -0.20% 0.73% 点击展示图表 3.22 19.94 3.38 0.84% 16.60% 87.44 -12.20% 2023Q3
29 002570. 贝因美 3.21 -0.31% 0.68% 点击展示图表 -1.09 -1.00 2.17 0.00% -1.00% 34.78 -18.73% 2023Q3
30 000639. 西王食品 3.27 -1.21% 0.62% 点击展示图表 -0.08 -1.00 1.06 0.00% -1.00% 35.73 -26.02% 2023Q3
31 002840. 华统股份 20.78 +7.89% 0.59% 点击展示图表 -1.56 -1.00 5.11 0.14% -1.00% 118.38 -0.05% 2023Q3
32 300791. 仙乐健康 35.57 -1.36% 0.58% 点击展示图表 2.73 29.88 2.29 0.96% 8.01% 65.47 2.63% 2023Q3
33 603777. 来伊份 10.98 -0.72% 0.56% 点击展示图表 -0.31 -1.00 2.06 0.82% 2.00% 37.22 -18.18% 2023Q3
34 600882. 妙可蓝多 13.14 -1.57% 0.55% 点击展示图表 1.48 300.00 1.59 0.00% 1.45% 68.58 -18.23% 2023Q4
35 000716. 黑芝麻 5.02 -1.57% 0.53% 点击展示图表 -0.69 -1.00 1.53 0.00% -1.00% 38.43 -16.61% 2023Q3
36 600186. 莲花健康 4.65 -2.52% 0.51% 点击展示图表 1.01 80.52 5.72 0.00% 6.31% 85.57 -23.14% 2023Q3
37 002726. 龙大美食 6.71 -1.47% 0.40% 点击展示图表 -1.34 -1.00 2.91 0.00% -1.00% 73.49 -17.16% 2023Q3
38 002515. 金字火腿 4.78 +1.49% 0.38% 点击展示图表 1.31 300.00 2.22 0.34% 1.16% 57.02 -15.25% 2023Q3
39 603170. 宝立食品 15.15 +0.40% 0.29% 点击展示图表 3.89 25.81 4.76 1.66% 25.13% 60.36 -10.41% 2023Q3
40 600419. 天润乳业 9.95 +0.20% 0.26% 点击展示图表 4.49 17.26 1.33 1.88% 7.95% 31.79 -15.17% 2023Q3
41 600381. 青海春天 5.27 +4.77% 0.23% 点击展示图表 -1.02 -1.00 2.02 0.00% -1.00% 29.53 -31.82% 2023Q3
42 001215. 千味央厨 46.80 +0.04% 0.22% 点击展示图表 1.96 40.65 4.08 0.32% 11.76% 46.50 -11.38% 2023Q3
43 301116. 益客食品 10.06 +1.31% 0.21% 点击展示图表 1.75 80.63 2.32 0.50% 4.24% 44.58 -21.53% 2023Q3
44 605300. 佳禾食品 13.57 -0.88% 0.19% 点击展示图表 2.91 23.69 2.50 0.66% 12.56% 54.76 -13.35% 2023Q3
45 600429. 三元股份 4.14 +0.49% 0.15% 点击展示图表 0.06 -1.00 1.21 0.19% 3.15% 62.48 -7.17% 2023Q3
46 603057. 紫燕食品 18.95 +0.16% 0.15% 点击展示图表 4.93 28.34 3.75 3.96% 16.36% 77.95 -12.19% 2023Q3
47 605338. 巴比食品 16.89 +0.60% 0.14% 点击展示图表 3.89 24.84 1.96 1.91% 11.78% 42.00 -21.37% 2023Q4
48 605089. 味知香 29.90 -3.20% 0.08% 点击展示图表 3.21 31.99 3.44 1.88% 11.56% 42.63 -18.17% 2023Q3
49 002582. 好想你 6.82 -1.30% 0.01% 点击展示图表 1.65 -1.00 0.76 1.42% -1.00% 31.32 -11.08% 2023Q3
50 300915. 海融科技 29.11 -3.19% - 点击展示图表 2.83 44.95 1.82 1.33% 5.53% 27.06 -11.36% 2023Q3
51 300908. 仲景食品 40.37 -1.42% - 点击展示图表 3.84 27.12 2.49 2.44% 10.14% 40.95 -2.18% 2023Q3
52 002495. 佳隆股份 2.28 0.00% - 点击展示图表 -0.95 -1.00 1.88 0.00% -1.00% 21.33 -28.75% 2023Q3
53 002330. 得利斯 4.52 +2.03% - 点击展示图表 1.99 129.82 1.16 0.00% 0.39% 28.18 -18.71% 2023Q3
54 002820. 桂发祥 9.28 +0.98% - 点击展示图表 2.81 55.32 1.88 1.63% 3.93% 18.46 -18.74% 2023Q3
55 605567. 春雪食品 9.47 +0.74% - 点击展示图表 2.51 293.61 1.68 1.60% 1.98% 18.80 -24.90% 2023Q3
56 002702. 海欣食品 4.32 +1.65% - 点击展示图表 2.54 300.00 2.04 2.04% 1.34% 23.62 -31.10% 2023Q3
57 001318. 阳光乳业 11.67 -0.93% - 点击展示图表 2.91 29.35 2.53 1.27% 8.83% 33.30 -21.36% 2023Q3
58 603696. 安记食品 8.23 +1.11% - 点击展示图表 1.65 60.03 3.45 0.61% 4.79% 19.15 -22.21% 2023Q3
59 603697. 有友食品 6.72 +0.60% - 点击展示图表 5.64 31.98 1.56 4.92% 6.29% 28.57 -27.74% 2023Q4
60 002910. 庄园牧场 8.20 +1.74% - 点击展示图表 0.35 -1.00 1.18 0.77% 0.99% 15.76 -25.05% 2023Q3
61 001219. 青岛食品 16.14 +0.12% - 点击展示图表 3.02 32.48 2.51 1.43% 9.79% 24.18 -29.98% 2023Q3
62 603755. 日辰股份 20.54 +0.34% - 点击展示图表 3.14 42.85 2.83 2.20% 7.36% 20.19 -22.72% 2023Q3
63 603237. 五芳斋 26.91 -0.15% - 点击展示图表 2.87 31.65 2.04 1.06% 8.04% 38.74 -8.16% 2023Q3
64 000529. 广弘控股 5.74 +1.23% - 点击展示图表 5.24 24.55 1.07 2.65% 11.14% 33.10 -15.46% 2023Q3
65 002956. 西麦食品 12.15 +0.58% - 点击展示图表 3.93 25.03 1.86 2.23% 8.26% 26.97 -15.21% 2023Q3
66 300106. 西部牧业 7.32 +1.39% - 点击展示图表 -1.26 -1.00 2.61 0.00% -1.00% 15.26 -23.59% 2023Q3
67 605339. 南侨食品 16.73 -0.24% - 点击展示图表 3.23 32.97 2.14 1.80% 7.05% 71.45 -11.15% 2023Q4
68 603536. 惠发食品 10.68 +2.10% - 点击展示图表 -1.68 -1.00 5.50 0.00% -1.00% 25.59 -31.23% 2023Q4
69 002732. 燕塘乳业 18.13 +1.12% - 点击展示图表 3.56 19.19 2.08 1.12% 12.22% 28.21 -5.57% 2023Q3
70 002650. 加加食品 3.11 +0.32% - 点击展示图表 -0.72 -1.00 1.56 0.00% -1.00% 35.71 -23.77% 2023Q3
71 603886. 元祖股份 16.14 -0.31% - 点击展示图表 6.55 15.77 2.34 6.18% 16.84% 38.86 -11.46% 2023Q4
72 002719. 麦趣尔 8.59 -2.94% - 点击展示图表 -1.39 -1.00 3.13 0.00% -1.00% 15.41 -25.82% 2023Q3
73 605179. 一鸣食品 10.92 +0.28% - 点击展示图表 -1.53 -1.00 3.93 0.00% -1.00% 43.67 -26.22% 2023Q3
74 002661. 克明食品 7.66 +0.39% - 点击展示图表 1.69 -1.00 1.06 2.66% -1.00% 25.41 -19.62% 2023Q4
75 300898. 熊猫乳品 19.42 -1.72% - 点击展示图表 2.82 29.27 2.67 1.02% 10.80% 24.50 -19.62% 2023Q3
76 603102. 百合股份 36.41 +2.82% - 点击展示图表 4.54 15.05 1.50 1.69% 11.02% 22.66 -6.11% 2023Q3
77 300892. 品渥食品 17.34 -4.93% - 点击展示图表 -0.82 -1.00 1.69 0.00% -1.00% 18.24 -29.88% 2023Q3
mark,pe_koufei,pb,dividend_yield,roe,market_cap,current_year,report_date
0
False
BK0034
食品加工制造
/sector/bk0034/
/sector/bk0034/