排名 | 股票 | 价 | 涨 | 北上 | 业务 | 便宜度 | PE扣非 | PB | 股息率 | ROE | 总市值 | 今年来 | 最新财报 |
1 | 002078. 太阳纸业 | 12.26 | +0.33% | 1.55% | | 4.64 | 14.58 | 1.38 | 1.63% | 10.51% | 342.63 | 8.42% | 2023Q2 |
2 | 603733. 仙鹤股份 | 18.36 | -0.16% | 1.48% | | 3.35 | 32.58 | 1.90 | 1.69% | 8.03% | 129.62 | -38.87% | 2023Q2 |
3 | 600966. 博汇纸业 | 6.57 | +1.39% | 1.12% | | -0.41 | -1.00 | 1.43 | 0.28% | -1.00% | 87.83 | -25.87% | 2023Q2 |
4 | 600567. 山鹰国际 | 2.15 | +1.42% | 0.99% | | 0.85 | -1.00 | 0.72 | 0.00% | -1.00% | 96.12 | -13.31% | 2023Q2 |
5 | 000488. 晨鸣纸业 | 4.58 | +0.88% | 0.82% | | 0.74 | -1.00 | 0.75 | 0.00% | -1.00% | 136.47 | -8.03% | 2023Q2 |
6 | 605377. 华旺科技 | 22.34 | -1.59% | 0.81% | | 4.67 | 16.17 | 2.02 | 2.33% | 13.43% | 74.22 | -6.60% | 2023Q2 |
7 | 600308. 华泰股份 | 3.70 | +1.37% | 0.61% | | 4.34 | 27.62 | 0.61 | 0.00% | 2.85% | 56.12 | 2.17% | 2023Q2 |
8 | 000815. 美利云 | 10.41 | +1.76% | 0.44% | | -1.52 | -1.00 | 3.85 | 0.00% | -1.00% | 72.38 | -23.34% | 2023Q2 |
9 | 605007. 五洲特纸 | 14.56 | +0.55% | 0.44% | | -0.57 | -1.00 | 2.76 | 1.09% | -1.00% | 58.81 | -21.90% | 2023Q2 |
10 | 600433. 冠豪高新 | 3.61 | +1.69% | 0.36% | | 5.58 | 39.14 | 1.40 | 6.93% | 3.82% | 66.67 | -5.06% | 2023Q2 |
11 | 600103. 青山纸业 | 2.54 | +1.20% | 0.35% | | 3.28 | 59.13 | 1.53 | 1.97% | 4.09% | 58.57 | 14.84% | 2023Q2 |
12 | 600963. 岳阳林纸 | 6.25 | +2.63% | 0.24% | | 4.03 | 34.81 | 1.24 | 2.21% | 4.67% | 112.69 | 17.12% | 2023Q2 |
13 | 603165. 荣晟环保 | 14.73 | -3.09% | 0.05% | | 4.81 | 19.59 | 2.03 | 3.12% | 10.78% | 41.01 | 39.31% | 2023Q2 |
14 | 603863. 松炀资源 | 24.64 | +10.00% | - | | -1.72 | -1.00 | 6.14 | 0.00% | -1.00% | 50.43 | 91.75% | 2023Q2 |
15 | 002521. 齐峰新材 | 7.57 | +2.99% | - | | 3.01 | 256.96 | 1.06 | 1.32% | 1.14% | 37.45 | 52.33% | 2023Q2 |
16 | 605500. 森林包装 | 7.78 | +1.57% | - | | 3.43 | 29.29 | 1.38 | 1.38% | 4.87% | 32.24 | 10.29% | 2023Q2 |
17 | 600356. 恒丰纸业 | 7.87 | +1.55% | - | | 4.68 | 18.91 | 0.97 | 1.65% | 5.72% | 23.51 | 9.31% | 2023Q2 |
18 | 002012. 凯恩股份 | 5.62 | +1.44% | - | | -0.35 | -1.00 | 1.70 | 0.21% | 4.46% | 26.28 | 7.47% | 2023Q2 |
19 | 600793. 宜宾纸业 | 11.79 | +1.29% | - | | -1.43 | -1.00 | 3.33 | 0.00% | -1.00% | 20.86 | -10.61% | 2023Q2 |
20 | 600235. 民丰特纸 | 5.79 | +1.05% | - | | 1.71 | 253.50 | 1.43 | 0.17% | 0.77% | 20.34 | 4.15% | 2023Q2 |
21 | 301469. 恒达新材 | 41.84 | +0.58% | - | | 1.79 | 43.84 | 6.08 | 0.00% | 15.83% | 37.44 | 14.38% | 2023Q2 |
22 | 002067. 景兴纸业 | 3.42 | 0.00% | - | | 2.94 | 300.00 | 0.74 | 0.00% | 0.62% | 40.83 | 0.88% | 2023Q2 |
23 | 002235. 安妮股份 | 8.53 | -0.23% | - | | -1.63 | -1.00 | 4.91 | 0.00% | -1.00% | 49.44 | 15.11% | 2023Q2 |
mark,pe_koufei,pb,dividend_yield,roe,market_cap,current_year,report_date