价: 3562.96 (+2.28%)
估值日期: 昨天
今年来: +3.81%
年化: +8.38%
净利润同比: 数据受限
成分股数: 104 支
PE.ETF加权 56.40
百分位: 数据受限
PE.市值加权 38.55
百分位: 数据受限
PE.等权 41.48
百分位: 数据受限
PB.市值加权 2.66
百分位: 数据受限
ROE: 数据受限
股息: 数据受限
平均市值: 数据受限

设置显示的列 查看所有股票的业务 下载
排名 股票 北上 业务 便宜度 PE扣非 PB 股息率 ROE 总市值 今年来 最新财报
1 002572. 索菲亚 16.48 +6.46% 13.16% 点击展示图表 6.01 16.33 2.55 4.25% 18.12% 150.36 -5.63% 2023Q1
2 603899. 晨光股份 43.89 +2.50% 7.67% 点击展示图表 2.94 34.05 5.70 1.14% 19.66% 406.83 -19.28% 2023Q1
3 603816. 顾家家居 38.30 +6.80% 6.98% 点击展示图表 4.59 20.95 3.40 2.65% 20.01% 314.78 -10.33% 2023Q1
4 603833. 欧派家居 99.39 +4.97% 5.20% 点击展示图表 3.61 24.33 3.66 1.76% 16.58% 605.44 -18.22% 2023Q1
5 600612. 老凤祥 62.76 -0.46% 4.11% 点击展示图表 4.68 16.46 3.03 2.31% 19.66% 328.31 46.64% 2023Q1
6 002867. 周大生 17.00 +0.06% 3.24% 点击展示图表 5.04 16.94 2.91 2.94% 18.79% 186.31 21.17% 2023Q1
7 603801. 志邦家居 29.10 +10.02% 2.17% 点击展示图表 4.39 18.11 3.10 2.07% 19.58% 90.74 8.26% 2023Q1
8 002918. 蒙娜丽莎 15.54 +6.66% 1.77% 点击展示图表 0.08 -1.00 1.98 1.62% -1.00% 64.52 -13.57% 2023Q1
9 600916. 中国黄金 12.14 +1.93% 1.69% 点击展示图表 3.83 27.94 2.83 2.47% 11.60% 203.95 -1.54% 2023Q1
10 603195. 公牛集团 154.58 +3.19% 1.50% 点击展示图表 3.64 31.10 7.06 1.55% 26.73% 929.15 7.90% 2023Q1
11 002489. 浙江永强 3.97 -1.49% 1.49% 点击展示图表 3.07 21.12 2.08 0.50% 12.50% 86.38 9.03% 2023Q1
12 603008. 喜临门 25.15 +10.02% 1.45% 点击展示图表 2.38 47.45 2.74 1.11% 7.20% 97.44 -11.91% 2023Q1
13 001322. 箭牌家居 17.14 +7.19% 1.24% 点击展示图表 2.75 30.61 3.49 1.07% 12.50% 165.51 14.02% 2023Q1
14 603208. 江山欧派 51.00 +6.99% 1.22% 点击展示图表 -0.87 -1.00 4.73 1.12% -1.00% 69.66 -16.94% 2023Q1
15 603180. 金牌厨柜 32.71 +5.79% 1.14% 点击展示图表 4.70 26.42 1.92 3.24% 10.99% 50.46 14.09% 2023Q1
16 000910. 大亚圣象 8.02 +2.04% 0.92% 点击展示图表 6.31 13.45 0.68 2.00% 6.38% 43.90 -4.01% 2023Q1
17 003012. 东鹏控股 7.73 +4.18% 0.61% 点击展示图表 4.23 35.02 1.26 2.63% 3.90% 90.67 -1.65% 2023Q1
18 601996. 丰林集团 2.51 +0.40% 0.61% 点击展示图表 1.64 -1.00 1.03 2.39% 0.12% 28.76 -7.04% 2023Q1
19 603610. 麒盛科技 11.67 +1.74% 0.49% 点击展示图表 3.69 47.11 1.36 2.68% -1.00% 41.84 -3.15% 2023Q1
20 002301. 齐心集团 7.44 -0.40% 0.49% 点击展示图表 1.74 69.48 1.73 0.00% 3.84% 53.67 10.88% 2023Q1
21 603898. 好莱客 10.50 +3.35% 0.48% 点击展示图表 4.58 15.21 1.07 0.63% 14.04% 32.68 -7.24% 2023Q1
22 301101. 明月镜片 45.10 +0.80% 0.42% 点击展示图表 1.51 86.01 6.04 0.44% 10.18% 90.88 7.80% 2023Q1
23 603313. 梦百合 9.83 +5.47% 0.32% 点击展示图表 1.44 300.00 1.59 0.00% 0.92% 47.70 -7.26% 2023Q1
24 002678. 珠江钢琴 5.94 -0.50% 0.27% 点击展示图表 1.83 97.57 2.16 0.72% 2.71% 80.99 -0.50% 2023Q1
25 605099. 共创草坪 22.37 +1.73% 0.23% 点击展示图表 4.20 20.87 3.78 2.11% 20.42% 89.86 -3.58% 2023Q1
26 300616. 尚品宅配 23.27 +5.97% 0.22% 点击展示图表 0.10 -1.00 1.33 0.64% 1.47% 46.23 19.32% 2023Q1
27 001323. 慕思股份 32.54 +6.69% 0.17% 点击展示图表 6.21 20.85 2.92 6.15% 19.19% 130.16 1.33% 2023Q1
28 600337. 美克家居 3.41 +0.29% 0.14% 点击展示图表 -0.36 -1.00 1.23 0.00% -1.00% 50.45 20.92% 2023Q1
29 301356. 天振股份 43.62 +1.77% 0.11% 点击展示图表 3.48 14.22 1.51 0.00% 10.91% 52.34 -3.75% 2023Q1
30 301177. 迪阿股份 41.05 +1.51% 0.11% 点击展示图表 4.92 51.10 2.38 4.87% 6.42% 164.20 -34.82% 2023Q1
31 603600. 永艺股份 9.54 +1.60% 0.10% 点击展示图表 5.76 12.33 1.60 2.31% 20.57% 28.86 -2.15% 2023Q1
32 002798. 帝欧家居 6.94 +4.83% 0.09% 点击展示图表 2.04 -1.00 0.97 2.90% -1.00% 26.72 -8.08% 2023Q1
33 600321. 正源股份 1.69 +1.81% 0.01% 点击展示图表 -0.74 -1.00 1.59 0.00% -1.00% 25.53 -6.63% 2023Q1
34 600439. 瑞贝卡 2.54 +0.79% 0.01% 点击展示图表 2.26 136.56 1.02 0.00% 0.90% 28.75 -5.58% 2023Q1
35 002571. 德力股份 6.34 +10.07% - 点击展示图表 -0.99 -1.00 1.95 0.00% -1.00% 24.85 1.60% 2023Q1
36 002853. 皮阿诺 17.63 +9.98% - 点击展示图表 2.00 38.71 2.61 0.00% 10.87% 32.89 -9.50% 2023Q1
37 301227. 森鹰窗业 27.19 +7.56% - 点击展示图表 5.03 26.71 1.45 3.68% 6.06% 25.78 -8.11% 2023Q1
38 003011. 海象新材 30.31 +6.99% - 点击展示图表 4.55 11.77 2.06 0.99% 18.72% 31.12 43.37% 2023Q1
39 603848. 好太太 14.39 +6.59% - 点击展示图表 3.40 25.39 2.76 1.74% 11.03% 57.70 3.15% 2023Q1
40 002790. 瑞尔特 8.74 +5.30% - 点击展示图表 4.44 18.70 1.85 2.29% 11.31% 36.52 4.94% 2023Q1
41 603385. 惠达卫浴 8.02 +4.29% - 点击展示图表 5.08 30.17 0.79 2.33% 3.36% 30.76 15.56% 2023Q1
42 603661. 恒林股份 35.63 +4.21% - 点击展示图表 4.76 15.26 1.48 2.00% 11.09% 49.55 25.15% 2023Q1
43 001238. 浙江正特 23.26 +4.12% - 点击展示图表 2.03 25.47 2.29 0.00% 5.29% 25.59 -19.43% 2023Q1
44 300749. 顶固集创 8.74 +3.92% - 点击展示图表 1.17 203.42 2.46 0.00% 3.55% 18.04 22.75% 2023Q1
45 603818. 曲美家居 5.46 +3.80% - 点击展示图表 -0.74 -1.00 1.59 0.00% -1.00% 32.07 -13.33% 2023Q1
46 300220. ST金运 6.61 +3.61% - 点击展示图表 -5.00 -1.00 11.07 0.00% -1.00% 9.99 -36.81% 2023Q1
47 603389. 亚振家居 5.30 +3.52% - 点击展示图表 -1.34 -1.00 2.91 0.00% -1.00% 13.93 2.12% 2023Q1
48 301336. 趣睡科技 48.44 +3.48% - 点击展示图表 1.73 95.08 2.45 0.56% 4.58% 19.38 12.36% 2023Q1
49 603268. 松发股份 16.82 +3.44% - 点击展示图表 -1.89 -1.00 12.28 0.00% -1.00% 20.89 26.09% 2023Q1
50 002631. 德尔未来 5.44 +3.42% - 点击展示图表 -0.65 -1.00 2.01 0.55% -1.00% 35.83 -2.86% 2023Q1
51 603709. 中源家居 17.24 +3.17% - 点击展示图表 -1.18 -1.00 2.39 0.00% -1.00% 13.79 12.46% 2023Q1
52 301061. 匠心家居 37.36 +3.06% - 点击展示图表 6.34 16.54 1.73 4.68% 12.76% 47.82 31.73% 2023Q1
53 002103. 广博股份 6.18 +3.00% - 点击展示图表 -1.37 -1.00 4.08 0.00% 1.77% 33.02 13.81% 2023Q1
54 600735. 新华锦 5.86 +2.63% - 点击展示图表 2.17 55.13 1.80 0.63% 3.59% 25.13 -6.68% 2023Q1
55 002740. *ST爱迪 2.48 +2.48% - 点击展示图表 -5.00 -1.00 -1.00 0.00% -1.00% 11.26 -18.69% 2023Q1
56 603838. 四通股份 5.59 +2.38% - 点击展示图表 -0.37 -1.00 1.73 0.72% -1.00% 17.89 -3.10% 2023Q1
57 002084. 海鸥住工 3.95 +2.33% - 点击展示图表 1.88 80.96 1.40 0.00% 2.11% 25.71 -11.04% 2023Q1
58 603326. 我乐家居 7.92 +2.19% - 点击展示图表 2.44 28.37 2.43 0.00% 13.95% 24.99 -0.75% 2023Q1
59 605268. 王力安防 9.92 +2.16% - 点击展示图表 -0.84 -1.00 2.63 0.63% -1.00% 43.98 12.73% 2023Q1
60 001216. 华瓷股份 13.15 +2.10% - 点击展示图表 3.69 22.28 2.21 1.60% 12.33% 33.12 -2.08% 2023Q1
61 603226. 菲林格尔 5.09 +2.00% - 点击展示图表 -0.53 -1.00 1.83 0.45% 0.36% 18.09 3.25% 2023Q1
62 603272. 联翔股份 16.91 +1.99% - 点击展示图表 2.41 113.73 2.71 1.77% 4.50% 17.52 -2.03% 2023Q1
63 301004. 嘉益股份 35.90 +1.99% - 点击展示图表 3.94 12.72 3.99 0.80% 37.13% 37.35 20.55% 2023Q1
64 603221. 爱丽家居 7.80 +1.96% - 点击展示图表 -0.27 -1.00 1.36 0.38% -1.00% 18.72 -3.23% 2023Q1
65 301055. 张小泉 14.20 +1.94% - 点击展示图表 2.44 71.40 3.19 1.76% 5.25% 22.15 -5.03% 2023Q1
66 600599. ST熊猫 10.92 +1.87% - 点击展示图表 -5.00 25.53 2.24 0.00% 9.74% 18.13 -21.94% 2023Q1
67 603216. 梦天家居 13.74 +1.85% - 点击展示图表 4.25 18.51 1.73 1.80% 12.07% 30.79 0.07% 2023Q1
68 001222. 源飞宠物 22.17 +1.84% - 点击展示图表 2.40 27.26 2.59 0.00% 13.66% 30.23 -10.57% 2023Q1
69 603408. 建霖家居 10.89 +1.78% - 点击展示图表 6.08 13.33 1.68 3.63% 14.52% 48.91 0.28% 2023Q1
70 605155. 西大门 14.35 +1.77% - 点击展示图表 3.37 26.47 1.68 1.39% 7.05% 19.29 10.30% 2023Q1
71 002721. *ST金一 3.60 +1.69% - 点击展示图表 -5.00 -0.96 -1.00 0.00% -1.00% 34.56 10.43% 2023Q1
72 605080. 浙江自然 41.84 +1.68% - 点击展示图表 3.18 23.42 2.28 1.08% 10.97% 42.31 -11.36% 2023Q1
73 002574. 明牌珠宝 6.09 +1.67% - 点击展示图表 -0.12 -1.00 1.08 0.00% -1.00% 32.16 0.16% 2023Q1
74 002731. 萃华珠宝 13.19 +1.54% - 点击展示图表 1.40 83.41 2.46 0.08% 4.10% 33.79 -16.41% 2023Q1
75 002162. 悦心健康 3.98 +1.53% - 点击展示图表 -1.49 -1.00 3.69 0.00% -1.00% 36.87 -11.95% 2023Q1
76 300993. 玉马遮阳 11.34 +1.43% - 点击展示图表 3.26 23.09 2.69 1.22% 12.72% 34.94 14.87% 2023Q1
77 002345. 潮宏基 7.12 +1.28% - 点击展示图表 4.14 30.73 1.72 2.81% 6.25% 63.26 35.36% 2023Q1
78 301193. 家联科技 18.56 +0.76% - 点击展示图表 3.15 24.22 2.33 1.01% 12.02% 35.64 -9.41% 2023Q1
79 000017. 深中华A 4.27 +0.71% - 点击展示图表 -1.85 -1.00 10.04 0.00% -1.00% 29.43 -10.29% 2023Q1
80 300640. 德艺文创 5.99 +0.67% - 点击展示图表 2.25 50.18 2.24 0.76% 6.47% 18.72 6.96% 2023Q1
81 001211. 双枪科技 22.02 +0.64% - 点击展示图表 0.62 -1.00 1.80 2.27% -1.00% 15.85 -1.70% 2023Q1
82 603900. 莱绅通灵 6.40 +0.63% - 点击展示图表 0.47 -1.00 0.99 0.62% -1.00% 22.04 -0.47% 2023Q1
83 300163. 先锋新材 3.19 +0.63% - 点击展示图表 -1.25 -1.00 2.57 0.00% -1.00% 15.12 3.24% 2023Q1
84 300703. 创源股份 9.49 +0.32% - 点击展示图表 3.17 29.66 2.29 1.58% 8.46% 17.27 -2.51% 2023Q1
85 300329. 海伦钢琴 6.97 +0.29% - 点击展示图表 1.20 300.00 1.91 0.00% 0.59% 17.63 1.16% 2023Q1
86 301335. 天元宠物 35.50 +0.23% - 点击展示图表 2.50 24.42 1.66 0.00% 6.70% 31.95 0.17% 2023Q1
87 300945. 曼卡龙 15.22 +0.20% - 点击展示图表 1.86 55.58 3.72 0.70% 7.45% 31.14 3.32% 2023Q1
88 301188. 力诺特玻 17.96 +0.11% - 点击展示图表 2.39 45.47 2.87 1.11% 7.61% 41.74 33.36% 2023Q1
89 603021. 山东华鹏 5.36 0.00% - 点击展示图表 -1.48 -1.00 3.59 0.00% -1.00% 17.15 -10.37% 2023Q1
90 603992. 松霖科技 15.26 0.00% - 点击展示图表 2.60 23.27 2.76 0.50% 10.28% 61.19 -1.80% 2023Q1
91 002348. 高乐股份 4.39 0.00% - 点击展示图表 -1.78 -1.00 7.46 0.00% -1.00% 41.58 16.76% 2023Q1
92 002615. 哈尔斯 6.99 0.00% - 点击展示图表 4.15 19.22 2.32 1.90% 14.95% 32.64 16.11% 2023Q1
93 605599. 菜百股份 11.82 -0.08% - 点击展示图表 4.75 20.59 2.51 3.05% 14.60% 91.93 16.11% 2023Q1
94 300729. 乐歌股份 15.95 -0.13% - 点击展示图表 4.40 39.12 1.74 1.69% 24.82% 49.63 30.48% 2023Q1
95 000026. 飞亚达 12.37 -0.40% - 点击展示图表 4.51 19.78 1.59 2.43% 8.97% 51.66 18.49% 2023Q1
96 001368. 通达创智 24.96 -0.68% - 点击展示图表 3.05 22.48 2.06 0.80% 9.68% 27.96 0.12% 2023Q1
97 002862. 实丰文化 18.90 -0.74% - 点击展示图表 -1.62 -1.00 4.77 0.00% -1.00% 22.68 28.83% 2023Q1
98 001300. 三柏硕 13.20 -0.75% - 点击展示图表 1.48 51.68 2.94 0.00% 6.01% 32.18 -14.84% 2023Q1
99 301113. 雅艺科技 27.25 -0.98% - 点击展示图表 4.55 65.02 2.69 4.77% 4.46% 19.07 4.49% 2023Q1
100 301011. 华立科技 25.54 -1.24% - 点击展示图表 -1.40 -1.00 5.84 0.46% -1.00% 37.47 18.96% 2023Q1
101 002899. 英派斯 14.32 -1.78% - 点击展示图表 2.38 41.30 1.48 0.15% 5.98% 17.18 14.38% 2023Q1
102 603615. 茶花股份 8.50 -2.41% - 点击展示图表 -0.83 -1.00 1.70 0.00% -1.00% 20.55 7.05% 2023Q1
103 300651. 金陵体育 23.64 -5.93% - 点击展示图表 1.35 89.93 3.96 0.42% 5.09% 30.44 5.96% 2023Q1
104 605299. 舒华体育 13.12 -7.41% - 点击展示图表 2.65 59.54 4.14 1.91% 8.51% 53.99 15.49% 2023Q1
mark,pe_koufei,pb,dividend_yield,roe,market_cap,current_year,report_date
0
False
BK0039
家用轻工
/sector/bk0039/
/sector/bk0039/