排名 | 股票 | 价 | 涨 | 北上 | 业务 | 便宜度 | PE扣非 | PB | 股息率 | ROE | 总市值 | 今年来 | 最新财报 |
1 | 000423. 东阿阿胶 | 50.10 | +1.64% | 9.43% | | 2.60 | 39.93 | 3.10 | 1.32% | 8.68% | 327.66 | 23.10% | 2023Q1 |
2 | 600566. 济川药业 | 29.78 | -1.33% | 4.83% | | 5.24 | 12.88 | 2.28 | 2.20% | 20.87% | 274.52 | 9.40% | 2023Q1 |
3 | 000538. 云南白药 | 53.43 | +0.58% | 4.80% | | 4.03 | 28.96 | 2.40 | 2.84% | 9.10% | 960.06 | 0.97% | 2023Q1 |
4 | 000999. 华润三九 | 63.58 | -0.42% | 4.57% | | 3.32 | 24.62 | 3.46 | 1.34% | 16.10% | 628.39 | 35.83% | 2023Q1 |
5 | 603858. 步长制药 | 21.90 | -1.04% | 3.43% | | 0.18 | -1.00 | 1.89 | 1.70% | -1.00% | 242.22 | 4.24% | 2023Q1 |
6 | 002737. 葵花药业 | 26.39 | -0.42% | 3.32% | | 5.22 | 15.54 | 3.34 | 2.65% | 24.67% | 154.12 | 13.85% | 2023Q1 |
7 | 600436. 片仔癀 | 302.08 | +1.37% | 3.09% | | 2.11 | 70.89 | 15.05 | 0.40% | 22.75% | 1822.50 | 4.72% | 2023Q1 |
8 | 600332. 白云山 | 34.50 | -0.29% | 2.95% | | 4.59 | 16.58 | 1.65 | 1.99% | 12.55% | 560.90 | 15.81% | 2023Q1 |
9 | 600285. 羚锐制药 | 16.43 | -1.68% | 2.51% | | 4.75 | 21.08 | 3.45 | 3.04% | 18.67% | 93.21 | 26.00% | 2023Q1 |
10 | 000623. 吉林敖东 | 16.76 | +0.30% | 2.47% | | 6.37 | 11.35 | 0.73 | 1.79% | 8.59% | 194.94 | 11.81% | 2023Q1 |
11 | 600750. 江中药业 | 23.76 | -2.14% | 2.44% | | 5.64 | 26.81 | 3.62 | 7.58% | 15.70% | 149.58 | 69.18% | 2023Q1 |
12 | 002603. 以岭药业 | 28.52 | +0.96% | 2.32% | | 4.27 | 15.82 | 3.93 | 1.05% | 28.40% | 476.49 | -4.81% | 2023Q1 |
13 | 300181. 佐力药业 | 12.60 | -1.79% | 2.27% | | 3.75 | 30.16 | 3.21 | 2.38% | 13.49% | 88.37 | 20.80% | 2023Q1 |
14 | 600535. 天士力 | 15.24 | -1.93% | 2.07% | | 3.56 | 29.73 | 1.82 | 2.17% | 4.54% | 228.55 | 44.79% | 2023Q1 |
15 | 600085. 同仁堂 | 57.80 | -2.18% | 2.00% | | 1.87 | 52.09 | 6.44 | 0.50% | 13.28% | 792.71 | 29.36% | 2023Q1 |
16 | 002424. 贵州百灵 | 8.01 | -0.37% | 1.95% | | 1.19 | 104.12 | 2.84 | 0.00% | 4.14% | 113.04 | -1.84% | 2023Q1 |
17 | 002317. 众生药业 | 18.68 | +0.81% | 1.74% | | 2.29 | 50.33 | 4.01 | 1.07% | 10.47% | 152.14 | -29.95% | 2023Q1 |
18 | 600993. 马应龙 | 29.70 | -0.77% | 1.72% | | 3.07 | 27.44 | 3.51 | 1.18% | 15.22% | 128.02 | 31.42% | 2023Q1 |
19 | 000650. 仁和药业 | 6.54 | -0.30% | 1.60% | | 4.20 | 17.11 | 1.55 | 1.53% | 10.58% | 91.56 | 5.65% | 2023Q1 |
20 | 600557. 康缘药业 | 27.42 | -1.01% | 1.30% | | 1.80 | 37.48 | 3.27 | 0.00% | 10.01% | 160.30 | 46.24% | 2023Q1 |
21 | 600329. 达仁堂 | 51.58 | -1.86% | 1.22% | | 2.48 | 41.13 | 5.75 | 0.97% | 15.78% | 397.29 | 77.25% | 2023Q1 |
22 | 603896. 寿仙谷 | 45.02 | -1.36% | 1.18% | | 2.46 | 34.73 | 4.50 | 0.69% | 15.39% | 88.78 | 13.51% | 2023Q1 |
23 | 300039. 上海凯宝 | 7.56 | +0.80% | 1.07% | | 2.48 | 40.58 | 1.92 | 0.79% | 5.82% | 79.08 | -5.48% | 2023Q1 |
24 | 002390. 信邦制药 | 4.63 | +0.43% | 1.05% | | 3.11 | 44.33 | 1.31 | 1.30% | 3.01% | 90.00 | -0.22% | 2023Q1 |
25 | 300026. 红日药业 | 6.23 | -1.42% | 0.93% | | 2.26 | 35.68 | 2.21 | 0.48% | 6.82% | 187.16 | 10.25% | 2023Q1 |
26 | 600422. 昆药集团 | 23.49 | -3.29% | 0.92% | | 2.15 | 71.73 | 3.48 | 1.15% | 7.99% | 178.08 | 66.36% | 2023Q1 |
27 | 000989. 九芝堂 | 12.94 | -0.69% | 0.91% | | 3.78 | 67.31 | 2.67 | 3.14% | 9.64% | 110.76 | 46.88% | 2023Q1 |
28 | 600976. 健民集团 | 72.99 | -1.95% | 0.87% | | 3.41 | 29.12 | 5.70 | 1.37% | 23.14% | 111.97 | 49.14% | 2023Q1 |
29 | 002644. 佛慈制药 | 12.50 | -2.04% | 0.87% | | 1.22 | 110.74 | 3.66 | 0.08% | 6.63% | 63.83 | 33.98% | 2023Q1 |
30 | 002907. 华森制药 | 15.71 | -1.38% | 0.85% | | 1.41 | 78.68 | 4.01 | 0.31% | 6.76% | 65.60 | -22.84% | 2023Q1 |
31 | 600211. 西藏药业 | 55.94 | -1.69% | 0.83% | | 3.10 | 28.94 | 4.15 | 1.33% | 16.22% | 138.70 | 57.57% | 2023Q1 |
32 | 600572. 康恩贝 | 6.70 | -2.05% | 0.82% | | 3.58 | 31.11 | 2.40 | 2.39% | 7.54% | 172.19 | 41.65% | 2023Q1 |
33 | 600771. 广誉远 | 38.72 | +0.89% | 0.73% | | -1.87 | -1.00 | 11.07 | 0.00% | -1.00% | 189.53 | 39.18% | 2023Q1 |
34 | 603439. XD贵州三 | 17.80 | +0.45% | 0.69% | | 2.61 | 32.11 | 5.63 | 0.56% | 19.78% | 72.96 | 30.45% | 2023Q1 |
35 | 002082. 万邦德 | 7.66 | +0.13% | 0.66% | | 1.92 | 40.80 | 1.74 | 0.00% | 3.61% | 47.24 | -13.15% | 2023Q1 |
36 | 603567. 珍宝岛 | 16.62 | -0.54% | 0.57% | | -0.35 | -1.00 | 2.13 | 0.64% | 3.87% | 156.55 | 30.35% | 2023Q1 |
37 | 002275. 桂林三金 | 18.50 | -2.94% | 0.52% | | 4.75 | 40.03 | 3.63 | 4.32% | 12.71% | 108.70 | 42.81% | 2023Q1 |
38 | 002287. 奇正藏药 | 25.15 | -1.57% | 0.47% | | 3.53 | 37.68 | 3.89 | 2.35% | 14.30% | 133.34 | 10.07% | 2023Q1 |
39 | 002349. 精华制药 | 10.18 | +0.69% | 0.37% | | 2.11 | 41.62 | 3.33 | 0.59% | 9.72% | 82.88 | -15.73% | 2023Q1 |
40 | 600252. 中恒集团 | 2.50 | 0.00% | 0.34% | | 0.22 | -1.00 | 1.34 | 1.08% | -1.00% | 86.64 | -4.94% | 2023Q1 |
41 | 600129. 太极集团 | 63.80 | +0.41% | 0.25% | | 1.67 | 66.54 | 10.80 | 0.00% | 18.72% | 355.30 | 112.24% | 2023Q1 |
42 | 002166. 莱茵生物 | 7.55 | -0.40% | 0.13% | | 2.89 | 43.88 | 1.82 | 1.32% | 6.43% | 56.03 | -19.52% | 2023Q1 |
43 | 605199. 葫芦娃 | 16.11 | +0.44% | 0.12% | | 1.17 | 86.25 | 6.11 | 0.00% | 9.57% | 64.46 | 0.56% | 2023Q1 |
44 | 600351. 亚宝药业 | 6.99 | -1.96% | 0.10% | | 2.69 | 45.24 | 1.75 | 1.14% | 4.63% | 53.82 | 18.88% | 2023Q1 |
45 | 600479. 千金药业 | 12.74 | -1.39% | 0.09% | | 5.89 | 19.56 | 2.42 | 4.71% | 13.81% | 54.77 | 32.71% | 2023Q1 |
46 | 600594. 益佰制药 | 5.98 | -1.48% | 0.08% | | -0.69 | -1.00 | 1.53 | 0.00% | -1.00% | 47.36 | 8.14% | 2023Q1 |
47 | 002118. *ST紫鑫 | 0.58 | -4.92% | 0.05% | | -5.00 | -0.64 | 0.55 | 0.00% | -1.00% | 7.43 | -75.11% | 2023Q1 |
48 | 600518. ST康美 | 2.34 | +1.30% | 0.04% | | -5.00 | -1.00 | 4.70 | 0.00% | -1.00% | 324.41 | 6.36% | 2023Q1 |
49 | 002433. *ST太安 | 1.77 | +3.51% | - | | -5.00 | -1.00 | 0.38 | 0.00% | -1.00% | 13.57 | -59.50% | 2023Q1 |
50 | 300108. *ST吉药 | 2.08 | +2.97% | - | | -5.00 | -1.00 | 24.46 | 0.00% | -1.00% | 13.85 | 7.22% | 2023Q1 |
51 | 301331. 恩威医药 | 40.34 | +1.89% | - | | 4.28 | 49.46 | 2.40 | 3.97% | 5.74% | 28.29 | 5.33% | 2023Q1 |
52 | 600671. *ST目药 | 7.54 | +1.34% | - | | -5.00 | -1.00 | -1.00 | 0.00% | -1.00% | 9.18 | -20.72% | 2023Q1 |
53 | 300878. 维康药业 | 23.76 | +0.25% | - | | 2.05 | 158.94 | 2.41 | 1.26% | 3.45% | 34.40 | -4.19% | 2023Q1 |
54 | 002728. 特一药业 | 17.15 | +0.12% | - | | 4.28 | 23.86 | 3.65 | 2.71% | 16.90% | 55.04 | 9.21% | 2023Q1 |
55 | 300534. 陇神戎发 | 10.63 | +0.09% | - | | 1.05 | 86.82 | 5.47 | 0.00% | 6.90% | 32.25 | 19.84% | 2023Q1 |
56 | 002750. 龙津药业 | 9.79 | 0.00% | - | | -1.75 | -1.00 | 6.82 | 0.00% | -1.00% | 39.21 | -12.04% | 2023Q1 |
57 | 603139. 康惠制药 | 16.80 | -0.36% | - | | -0.54 | -1.00 | 1.71 | 0.44% | -1.00% | 16.78 | -5.35% | 2023Q1 |
58 | 002198. 嘉应制药 | 7.59 | -0.39% | - | | 1.14 | 73.64 | 5.20 | 0.00% | 7.51% | 38.52 | 16.41% | 2023Q1 |
59 | 300391. 长药控股 | 7.72 | -0.39% | - | | -1.46 | -1.00 | 3.48 | 0.00% | -1.00% | 27.05 | -20.82% | 2023Q1 |
60 | 600222. 太龙药业 | 5.95 | -0.50% | - | | -0.99 | -1.00 | 2.20 | 0.17% | -1.00% | 34.15 | -6.59% | 2023Q1 |
61 | 300519. 新光药业 | 16.61 | -0.54% | - | | 4.08 | 28.66 | 2.99 | 3.01% | 10.84% | 26.58 | 9.21% | 2023Q1 |
62 | 603963. 大理药业 | 11.06 | -0.63% | - | | -1.72 | -1.00 | 6.10 | 0.00% | -1.00% | 24.30 | -15.31% | 2023Q1 |
63 | 600080. 金花股份 | 7.52 | -0.66% | - | | -0.63 | -1.00 | 1.66 | 0.00% | 1.72% | 28.07 | -3.71% | 2023Q1 |
64 | 300147. 香雪制药 | 5.55 | -0.72% | - | | -0.69 | -1.00 | 1.53 | 0.00% | -1.00% | 36.70 | -8.57% | 2023Q1 |
65 | 000790. 华神科技 | 5.05 | -0.79% | - | | 1.22 | 99.68 | 3.15 | 0.20% | 3.51% | 31.72 | 10.99% | 2023Q1 |
66 | 002412. 汉森制药 | 6.93 | -0.86% | - | | 2.71 | 20.74 | 1.78 | 0.00% | 9.12% | 34.87 | 13.05% | 2023Q1 |
67 | 603998. 方盛制药 | 13.53 | -0.95% | - | | 4.15 | 45.43 | 4.08 | 2.59% | 23.46% | 59.59 | 72.31% | 2023Q1 |
68 | 002566. 益盛药业 | 8.48 | -1.28% | - | | 2.59 | 41.71 | 1.29 | 0.35% | 3.94% | 28.06 | 4.69% | 2023Q1 |
69 | 301111. 粤万年青 | 20.80 | -1.42% | - | | 1.26 | 120.74 | 4.30 | 0.48% | 4.57% | 33.28 | 6.51% | 2023Q1 |
70 | 000590. 启迪药业 | 8.79 | -1.46% | - | | 0.88 | 300.00 | 2.99 | 0.00% | 1.75% | 21.05 | -1.68% | 2023Q1 |
71 | 002873. 新天药业 | 14.40 | -1.50% | - | | 2.44 | 33.38 | 2.89 | 0.69% | 10.51% | 33.38 | 0.11% | 2023Q1 |
72 | 002107. 沃华医药 | 6.61 | -1.93% | - | | 1.87 | 37.03 | 4.94 | 0.00% | 14.42% | 38.15 | 6.61% | 2023Q1 |
73 | 002864. 盘龙药业 | 46.41 | -3.33% | - | | 1.91 | 45.15 | 3.80 | 0.43% | 10.03% | 44.98 | 20.15% | 2023Q1 |
mark,pe_koufei,pb,dividend_yield,roe,market_cap,current_year,report_date