价: 12760.01 (-0.78%)
估值日期: 昨天
今年来: +4.26%
年化: +17.80%
净利润同比: 数据受限
成分股数: 119 支
PE.ETF加权 31.37
百分位: 数据受限
PE.市值加权 30.70
百分位: 数据受限
PE.等权 38.93
百分位: 数据受限
PB.市值加权 3.67
百分位: 数据受限
ROE: 数据受限
股息: 数据受限
平均市值: 数据受限

设置显示的列 查看所有股票的业务 下载
排名 股票 北上 业务 便宜度 PE扣非 PB 股息率 ROE 总市值 今年来 最新财报
1 300685. 艾德生物 26.15 -0.83% 15.63% 点击展示图表 2.10 68.06 6.74 0.54% 18.13% 104.12 -0.61% 2023Q1
2 300760. 迈瑞医疗 301.58 +0.85% 13.08% 点击展示图表 3.05 36.63 10.55 1.49% 32.14% 3656.48 -3.18% 2023Q1
3 688139. 海尔生物 58.79 -0.32% 12.11% 点击展示图表 2.62 33.60 4.50 0.85% 15.89% 186.92 -7.12% 2023Q1
4 300206. 理邦仪器 15.41 -0.32% 10.93% 点击展示图表 3.11 29.45 4.50 1.34% 17.18% 89.64 29.81% 2023Q1
5 600529. 山东药玻 25.39 -0.47% 10.65% 点击展示图表 2.98 27.85 2.36 1.06% 10.57% 168.49 -10.60% 2023Q1
6 300298. 三诺生物 29.62 -0.20% 8.52% 点击展示图表 2.18 46.99 5.25 0.68% 14.49% 167.14 -11.60% 2023Q1
7 300003. 乐普医疗 23.36 -0.51% 6.35% 点击展示图表 3.51 20.36 2.78 1.13% 16.27% 439.31 1.70% 2023Q1
8 002223. 鱼跃医疗 32.95 -0.78% 5.03% 点击展示图表 4.02 21.16 3.12 1.82% 19.09% 330.32 5.28% 2023Q1
9 688298. 东方生物 55.70 -1.38% 4.26% 点击展示图表 3.08 -1.00 1.16 7.93% -1.00% 93.58 -27.77% 2023Q1
10 300171. 东富龙 24.38 -2.71% 4.18% 点击展示图表 3.51 22.98 2.41 1.32% 14.14% 185.46 2.74% 2023Q1
11 002030. 达安基因 12.23 +0.82% 4.02% 点击展示图表 10.15 4.86 1.51 9.08% 37.01% 171.64 -21.40% 2023Q1
12 603658. 安图生物 55.73 -0.80% 3.82% 点击展示图表 3.01 29.08 4.07 1.29% 15.12% 326.73 -9.89% 2023Q1
13 300633. 开立医疗 58.03 +0.09% 2.32% 点击展示图表 1.79 59.72 8.53 0.21% 17.12% 249.91 5.84% 2023Q1
14 688617. 惠泰医疗 368.04 +1.44% 2.19% 点击展示图表 2.09 69.82 13.12 0.45% 21.56% 245.37 20.43% 2023Q1
15 300326. 凯利泰 6.93 -0.72% 2.18% 点击展示图表 -0.40 -1.00 1.77 0.72% -1.00% 49.69 -3.75% 2023Q1
16 300639. 凯普生物 9.20 +0.33% 2.17% 点击展示图表 9.60 4.63 1.22 2.54% 29.89% 60.27 -16.05% 2023Q1
17 688301. 奕瑞科技 303.65 +2.13% 2.15% 点击展示图表 2.29 55.99 7.69 0.68% 19.27% 309.02 -6.41% 2023Q1
18 300832. 新产业 59.48 -0.23% 2.14% 点击展示图表 2.88 36.73 6.92 1.01% 21.67% 467.35 18.63% 2023Q1
19 300463. 迈克生物 16.28 0.00% 2.13% 点击展示图表 4.66 15.87 1.56 2.14% 10.00% 99.71 -3.96% 2023Q1
20 300529. 健帆生物 27.98 +4.99% 2.03% 点击展示图表 3.81 32.77 5.99 2.39% 20.11% 226.00 -7.51% 2023Q1
21 002022. 科华生物 10.82 +0.09% 1.90% 点击展示图表 10.15 5.68 1.14 5.55% 23.22% 55.65 -8.01% 2023Q1
22 300595. 欧普康视 28.45 +1.10% 1.78% 点击展示图表 2.34 44.57 5.78 0.49% 19.16% 254.58 -19.94% 2023Q1
23 301087. 可孚医疗 50.18 -0.55% 1.72% 点击展示图表 3.70 32.33 2.08 2.39% 7.70% 104.62 40.98% 2023Q1
24 688026. 洁特生物 19.05 -0.26% 1.69% 点击展示图表 2.79 103.37 2.37 2.24% 3.53% 26.74 -20.82% 2023Q1
25 603387. 基蛋生物 13.29 +0.15% 1.44% 点击展示图表 4.35 19.71 2.59 2.26% 16.30% 67.40 8.72% 2023Q1
26 600587. 新华医疗 33.71 -1.58% 1.42% 点击展示图表 2.46 29.11 2.29 0.39% 9.59% 157.38 57.38% 2023Q1
27 603301. 振德医疗 33.31 -0.42% 1.38% 点击展示图表 4.96 11.93 1.55 1.54% 14.48% 88.75 -12.46% 2023Q1
28 688399. 硕世生物 61.12 +0.59% 1.37% 点击展示图表 13.03 3.24 0.95 16.36% 34.00% 35.83 -30.32% 2023Q1
29 688626. 翔宇医疗 42.84 -3.16% 1.27% 点击展示图表 1.99 65.07 3.49 0.89% 7.87% 68.54 34.38% 2023Q1
30 300406. 九强生物 22.80 -3.39% 1.24% 点击展示图表 2.21 33.73 3.97 0.44% 12.66% 134.26 39.89% 2023Q1
31 002382. 蓝帆医疗 7.36 -0.27% 1.21% 点击展示图表 4.23 -1.00 0.71 5.43% -1.00% 74.12 -0.41% 2023Q1
32 300677. 英科医疗 22.76 0.00% 1.02% 点击展示图表 4.44 76.18 0.96 2.75% 2.48% 149.96 8.23% 2023Q1
33 002950. 奥美医疗 10.84 -0.64% 0.98% 点击展示图表 4.75 11.77 2.14 1.94% 12.34% 68.65 -11.51% 2023Q1
34 301367. 怡和嘉业 180.86 +2.37% 0.95% 点击展示图表 2.73 31.73 4.19 1.11% 13.75% 115.75 -16.84% 2023Q1
35 688677. 海泰新光 90.61 -0.43% 0.95% 点击展示图表 2.12 43.38 6.18 0.45% 16.26% 78.76 -19.81% 2023Q1
36 688277. 天智航-U 17.21 -2.93% 0.94% 点击展示图表 -1.69 -1.00 5.65 0.00% -1.00% 77.34 44.74% 2023Q1
37 300653. 正海生物 35.83 -2.29% 0.88% 点击展示图表 3.25 37.69 7.02 1.67% 20.90% 64.49 -15.32% 2023Q1
38 688289. 圣湘生物 18.27 -0.38% 0.76% 点击展示图表 8.23 8.86 1.42 7.10% 18.50% 107.51 -14.73% 2023Q1
39 300396. 迪瑞医疗 35.25 -0.82% 0.74% 点击展示图表 2.79 36.13 4.84 1.36% 14.31% 97.01 45.17% 2023Q1
40 300482. 万孚生物 30.43 +1.50% 0.67% 点击展示图表 3.10 33.67 2.97 1.64% 11.27% 135.27 -2.92% 2023Q1
41 688029. 南微医学 88.86 -0.02% 0.66% 点击展示图表 2.01 46.93 5.01 0.60% 12.28% 166.92 8.19% 2023Q1
42 688068. 热景生物 46.47 -2.80% 0.65% 点击展示图表 7.54 10.98 1.27 7.25% 11.63% 42.88 -23.69% 2023Q1
43 002901. 大博医疗 34.70 -1.81% 0.62% 点击展示图表 1.56 300.00 4.70 1.45% 1.26% 143.66 1.97% 2023Q1
44 002932. 明德生物 48.57 -0.43% 0.61% 点击展示图表 13.91 2.69 1.15 7.24% 53.75% 75.80 -15.19% 2023Q1
45 605369. 拱东医疗 54.87 +1.72% 0.58% 点击展示图表 2.78 24.42 3.82 0.55% 16.72% 61.80 -47.75% 2023Q1
46 688366. 昊海生科 87.01 -1.54% 0.57% 点击展示图表 1.76 87.33 2.71 0.80% 3.61% 149.54 -10.80% 2023Q1
47 002432. 九安医疗 39.58 +1.28% 0.54% 点击展示图表 6.61 8.11 0.96 1.76% 12.47% 191.80 -22.56% 2023Q1
48 300358. 楚天科技 15.72 +2.21% 0.52% 点击展示图表 3.61 16.67 2.07 0.76% 14.17% 90.40 6.58% 2023Q1
49 603309. 维力医疗 18.65 -0.75% 0.49% 点击展示图表 3.14 34.55 3.08 1.82% 10.61% 54.70 -5.00% 2023Q1
50 688016. 心脉医疗 161.90 +0.56% 0.46% 点击展示图表 3.13 35.78 6.31 1.42% 20.65% 116.53 -13.17% 2023Q1
51 688389. 普门科技 25.06 -2.87% 0.41% 点击展示图表 2.42 42.37 6.67 0.70% 18.63% 106.79 40.55% 2023Q1
52 688050. 爱博医疗 208.62 +1.54% 0.36% 点击展示图表 1.41 95.10 11.30 0.24% 13.71% 219.42 -9.36% 2023Q1
53 688767. 博拓生物 32.40 +1.66% 0.33% 点击展示图表 7.23 12.31 1.34 9.26% 11.33% 34.55 -29.87% 2023Q1
54 300942. 易瑞生物 13.48 +0.22% 0.30% 点击展示图表 -1.59 -1.00 5.74 0.16% -1.00% 54.04 -21.23% 2023Q1
55 300981. 中红医疗 16.85 -1.00% 0.26% 点击展示图表 2.03 -1.00 1.07 3.20% -1.00% 65.72 20.32% 2023Q1
56 300049. 福瑞股份 27.85 +1.35% 0.25% 点击展示图表 1.16 67.13 4.68 0.00% 6.61% 73.26 14.00% 2023Q1
57 603987. 康德莱 13.81 +0.44% 0.25% 点击展示图表 3.70 19.59 2.62 1.45% 14.56% 60.98 0.22% 2023Q1
58 301363. 美好医疗 42.06 -2.03% 0.25% 点击展示图表 1.65 43.52 5.47 0.00% 12.87% 171.04 0.36% 2023Q1
59 300869. 康泰医学 24.91 -2.88% 0.24% 点击展示图表 2.63 42.37 4.77 1.20% 14.68% 100.09 -23.52% 2023Q1
60 688212. 澳华内镜 66.18 -2.40% 0.22% 点击展示图表 0.74 300.00 6.84 0.29% 2.74% 88.24 1.05% 2023Q1
61 688236. 春立医疗 33.09 +3.80% 0.21% 点击展示图表 1.79 50.99 4.58 0.39% 10.89% 127.16 38.98% 2023Q1
62 688317. 之江生物 26.67 -0.19% 0.21% 点击展示图表 7.48 11.70 1.24 5.12% 11.83% 51.93 -20.15% 2023Q1
63 600055. 万东医疗 21.25 +0.33% 0.17% 点击展示图表 1.49 91.97 3.22 0.56% 3.98% 149.40 9.36% 2023Q1
64 300318. 博晖创新 5.79 -0.69% 0.16% 点击展示图表 -1.44 -1.00 3.38 0.00% -1.00% 47.30 -1.03% 2023Q1
65 688575. 亚辉龙 18.39 -3.52% 0.15% 点击展示图表 4.02 19.77 4.18 1.35% 25.62% 104.48 -6.41% 2023Q1
66 688075. 安旭生物 67.97 -0.67% 0.13% 点击展示图表 5.92 20.07 1.12 3.86% 7.67% 61.70 -19.37% 2023Q1
67 600645. 中源协和 17.08 +0.47% 0.12% 点击展示图表 1.41 76.10 2.23 0.00% 3.27% 79.93 0.41% 2023Q1
68 688606. 奥泰生物 101.10 +0.21% 0.10% 点击展示图表 5.04 38.54 1.29 3.95% 4.12% 54.52 -3.16% 2023Q1
69 301122. 采纳股份 33.65 -0.59% 0.10% 点击展示图表 2.62 37.91 2.35 1.03% 8.13% 41.14 -14.45% 2023Q1
70 300439. 美康生物 12.05 -0.33% 0.09% 点击展示图表 2.96 26.52 1.79 0.79% 8.02% 46.15 2.99% 2023Q1
71 688161. 威高骨科 46.56 -0.75% 0.08% 点击展示图表 2.55 35.28 4.58 1.12% 12.42% 186.24 -10.79% 2023Q1
72 688198. 佰仁医疗 105.90 -1.20% 0.08% 点击展示图表 1.13 186.35 12.77 0.47% 8.74% 143.68 -17.54% 2023Q1
73 688085. 三友医疗 31.85 +0.76% 0.06% 点击展示图表 1.93 53.72 3.84 0.52% 10.70% 71.94 14.77% 2023Q1
74 300314. 戴维医疗 21.90 +0.37% 0.06% 点击展示图表 2.03 51.90 5.69 0.68% 13.09% 63.07 69.99% 2023Q1
75 300238. 冠昊生物 16.75 -11.38% 0.01% 点击展示图表 -1.82 -1.00 8.72 0.00% -1.00% 44.41 62.94% 2023Q1
76 002086. *ST东洋 2.89 +2.85% - 点击展示图表 -5.00 -1.00 -1.00 0.00% -1.00% 21.86 3.96% 2023Q1
77 688273. 麦澜德 41.48 +1.74% - 点击展示图表 4.18 43.58 3.01 3.13% 15.03% 41.74 29.75% 2023Q1
78 600807. 济南高新 3.09 +1.64% - 点击展示图表 1.64 300.00 8.07 0.00% 48.73% 27.34 -9.12% 2023Q1
79 688114. 华大智造 89.00 +1.27% - 点击展示图表 2.04 140.06 4.00 0.00% 21.92% 369.92 -19.90% 2023Q1
80 688253. 英诺特 26.34 +0.96% - 点击展示图表 3.24 21.99 2.06 0.63% 14.21% 35.84 11.32% 2023Q1
81 688193. 仁度生物 45.38 +0.51% - 点击展示图表 -0.89 -1.00 1.90 0.00% 0.01% 18.15 -2.87% 2023Q1
82 688151. 华强科技 20.53 +0.39% - 点击展示图表 0.36 -1.00 1.68 1.63% 0.34% 70.73 7.66% 2023Q1
83 688271. 联影医疗 138.51 +0.33% - 点击展示图表 1.47 85.47 6.41 0.00% 14.50% 1142.12 -21.74% 2023Q1
84 688426. 康为世纪 36.32 +0.25% - 点击展示图表 2.54 22.81 1.90 0.00% 8.89% 33.97 2.48% 2023Q1
85 600538. 国发股份 4.28 +0.23% - 点击展示图表 1.26 97.70 2.36 0.00% 2.65% 22.44 -5.31% 2023Q1
86 300453. 三鑫医疗 7.37 +0.14% - 点击展示图表 3.58 24.37 3.39 1.57% 17.46% 38.07 12.83% 2023Q1
87 300642. 透景生命 21.10 +0.09% - 点击展示图表 2.72 32.22 2.33 0.95% 9.07% 34.68 2.45% 2023Q1
88 301097. 天益医疗 50.00 +0.02% - 点击展示图表 2.16 42.95 2.36 0.50% 7.47% 29.47 -11.47% 2023Q1
89 300289. 利德曼 5.83 0.00% - 点击展示图表 -0.69 -1.00 1.83 0.34% -1.00% 31.72 1.22% 2023Q1
90 688067. 爱威科技 22.45 -0.04% - 点击展示图表 1.80 300.00 3.20 1.34% 2.97% 15.27 19.86% 2023Q1
91 688656. 浩欧博 37.06 -0.08% - 点击展示图表 2.16 84.84 2.97 1.43% 4.28% 23.37 10.56% 2023Q1
92 688217. 睿昂基因 41.13 -0.15% - 点击展示图表 1.50 58.92 2.45 0.00% 4.83% 22.97 16.35% 2023Q1
93 688393. 安必平 24.50 -0.16% - 点击展示图表 1.89 90.45 1.85 0.57% 2.51% 22.87 12.01% 2023Q1
94 002551. 尚荣医疗 4.12 -0.24% - 点击展示图表 -0.38 -1.00 1.25 0.00% -1.00% 34.80 -11.40% 2023Q1
95 301290. 东星医疗 33.45 -0.48% - 点击展示图表 3.23 35.45 1.52 1.49% 4.64% 33.51 -9.33% 2023Q1
96 688581. 安杰思 130.48 -0.49% - 点击展示图表 1.81 52.85 18.16 0.00% 34.86% 75.51 3.72% 2023Q1
97 002817. 黄山胶囊 8.83 -0.56% - 点击展示图表 2.07 44.94 3.02 0.65% 7.89% 26.41 -1.45% 2023Q1
98 688338. 赛科希德 51.86 -0.56% - 点击展示图表 2.07 38.87 2.77 0.48% 7.57% 42.34 57.20% 2023Q1
99 688108. 赛诺医疗 9.93 -0.70% - 点击展示图表 -1.63 -1.00 4.89 0.00% -1.00% 40.71 73.91% 2023Q1
100 688607. 康众医疗 20.87 -0.81% - 点击展示图表 -0.18 -1.00 2.20 1.39% -1.00% 18.39 10.13% 2023Q1
101 603976. 正川股份 19.86 -0.90% - 点击展示图表 2.45 64.47 2.51 1.55% 4.34% 30.03 -3.36% 2023Q1
102 301093. 华兰股份 32.64 -0.97% - 点击展示图表 3.11 70.98 1.81 2.13% 3.91% 44.32 28.50% 2023Q1
103 301234. 五洲医疗 29.60 -1.00% - 点击展示图表 2.26 32.67 2.73 0.00% 14.05% 20.13 1.06% 2023Q1
104 300246. 宝莱特 11.91 -1.00% - 点击展示图表 1.93 300.00 2.17 1.12% 2.44% 31.40 10.75% 2023Q1
105 688013. 天臣医疗 24.26 -1.02% - 点击展示图表 2.05 52.55 3.76 0.81% 9.14% 19.69 25.12% 2023Q1
106 300562. 乐心医疗 10.09 -2.13% - 点击展示图表 -1.03 -1.00 2.17 0.10% -1.00% 21.66 -11.18% 2023Q1
107 688613. 奥精医疗 25.20 -2.29% - 点击展示图表 2.56 38.16 2.54 1.08% 7.80% 33.60 7.60% 2023Q1
108 688468. 科美诊断 10.89 -2.68% - 点击展示图表 4.01 37.73 3.09 3.19% 10.84% 43.67 18.56% 2023Q1
109 688351. 微电生理-U 20.54 -2.88% - 点击展示图表 -1.63 -1.00 5.80 0.00% 0.18% 96.66 -22.40% 2023Q1
110 688358. 祥生医疗 53.00 -3.00% - 点击展示图表 1.99 47.18 4.35 0.67% 10.12% 59.43 54.07% 2023Q1
111 603222. 济民医疗 11.85 -3.27% - 点击展示图表 -1.17 -1.00 3.66 0.48% -1.00% 63.66 35.43% 2023Q1
112 688410. 山外山 50.91 -3.32% - 点击展示图表 0.82 152.68 4.64 0.00% 3.73% 73.68 101.46% 2023Q1
113 688314. 康拓医疗 38.37 -3.98% - 点击展示图表 2.36 45.17 5.54 0.97% 14.23% 31.17 13.13% 2023Q1
114 300030. 阳普医疗 7.71 -6.88% - 点击展示图表 -1.01 -1.00 2.99 0.52% -1.00% 23.84 11.90% 2023Q1
115 688580. 伟思医疗 74.95 -7.24% - 点击展示图表 2.59 54.74 3.31 1.74% 6.88% 51.43 40.88% 2023Q1
116 301033. 迈普医学 44.43 -8.54% - 点击展示图表 1.30 112.56 4.81 0.45% 6.14% 29.35 20.99% 2023Q1
117 300753. 爱朋医疗 19.75 -15.81% - 点击展示图表 -1.48 -1.00 3.62 0.00% -1.00% 24.89 9.30% 2023Q1
mark,pe_koufei,pb,dividend_yield,roe,market_cap,current_year,report_date
0
False
BK0044
医疗器械
/sector/bk0044/
/sector/bk0044/