价: 1645.22 (-1.90%)
估值日期: 04.12
今年来: +2.50%
年化: +3.20%
净利润同比: 数据受限
成分股数: 96 支
PE.ETF加权 24.00
百分位: 数据受限
PE.市值加权 22.04
百分位: 数据受限
PE.等权 23.49
百分位: 数据受限
PB.市值加权 1.66
百分位: 数据受限
ROE: 数据受限
股息: 数据受限
平均市值: 数据受限

设置显示的列 查看所有股票的业务 下载
排名 股票 北上 业务 便宜度 PE扣非 PB 股息率 ROE 总市值 今年来 最新财报
1 600900. 长江电力 26.00 +0.19% 7.67% 点击展示图表 4.37 26.69 3.23 3.28% 12.57% 6361.74 11.40% 2023Q3
2 600674. 川投能源 17.06 -0.18% 3.31% 点击展示图表 4.28 18.68 2.04 2.15% 11.99% 831.61 12.83% 2024Q1
3 600905. 三峡能源 4.77 -1.45% 2.47% 点击展示图表 3.74 21.46 1.70 1.59% 8.22% 1365.24 9.15% 2023Q3
4 000601. 韶能股份 3.52 -0.28% 2.36% 点击展示图表 0.50 -1.00 0.82 0.00% -1.00% 38.04 -17.76% 2023Q3
5 000591. 太阳能 5.17 -1.71% 2.32% 点击展示图表 5.96 13.52 0.88 2.48% 7.05% 202.11 -7.35% 2023Q4
6 600795. 国电电力 4.98 -0.60% 2.28% 点击展示图表 5.00 18.24 1.82 3.01% 11.96% 888.21 19.71% 2023Q4
7 601985. 中国核电 9.43 -0.42% 2.14% 点击展示图表 4.12 17.53 1.98 1.80% 11.42% 1780.69 25.73% 2023Q3
8 600027. 华电国际 6.98 -1.69% 2.02% 点击展示图表 5.48 18.77 1.02 2.87% 7.00% 713.88 35.80% 2023Q4
9 600863. 内蒙华电 4.60 -1.71% 1.70% 点击展示图表 6.09 12.70 1.60 3.57% 13.21% 300.24 17.95% 2023Q3
10 600021. 上海电力 9.06 -0.66% 1.64% 点击展示图表 4.12 17.05 0.92 0.39% 6.49% 255.20 7.09% 2023Q4
11 600011. 华能国际 9.57 -0.52% 1.61% 点击展示图表 3.03 26.77 1.14 0.00% 7.02% 1502.31 24.29% 2023Q4
12 600886. 国投电力 15.84 0.00% 1.47% 点击展示图表 3.88 19.85 2.01 1.74% 10.63% 1180.74 20.18% 2023Q3
13 601016. 节能风电 3.06 -0.65% 1.41% 点击展示图表 5.83 13.38 1.18 2.97% 9.28% 198.13 2.00% 2023Q4
14 601222. 林洋能源 6.33 -0.78% 1.37% 点击展示图表 5.98 16.21 0.85 2.81% 6.45% 130.41 -0.94% 2023Q3
15 000027. 深圳能源 7.34 -0.14% 1.31% 点击展示图表 6.59 10.30 0.72 1.91% 7.29% 349.19 13.80% 2023Q3
16 600157. 永泰能源 1.34 -0.74% 1.29% 点击展示图表 4.85 14.93 0.65 0.00% 4.45% 297.72 -2.19% 2023Q3
17 600642. 申能股份 8.45 +0.24% 1.20% 点击展示图表 4.45 18.99 1.27 1.90% 7.67% 413.57 31.62% 2023Q3
18 003816. 中国广核 4.24 +0.71% 1.16% 点击展示图表 4.08 20.17 1.89 2.05% 9.74% 2141.14 36.33% 2023Q4
19 600023. 浙能电力 6.47 +0.78% 1.07% 点击展示图表 2.72 27.03 1.29 0.00% 5.64% 867.55 40.35% 2023Q3
20 600116. 三峡水利 7.23 -0.82% 1.07% 点击展示图表 3.53 79.43 1.24 2.07% 3.29% 138.25 -3.98% 2023Q3
21 600452. 涪陵电力 13.28 +1.37% 0.98% 点击展示图表 2.86 28.18 2.93 1.13% 10.96% 145.75 0.61% 2023Q4
22 000690. 宝新能源 5.61 -0.88% 0.90% 点击展示图表 4.29 14.45 1.01 0.53% 7.59% 122.07 26.64% 2023Q4
23 000040. 东旭蓝天 2.50 -1.57% 0.90% 点击展示图表 4.30 -1.00 0.33 0.00% -1.00% 37.17 -32.07% 2023Q3
24 001896. 豫能控股 4.09 -2.39% 0.88% 点击展示图表 -0.99 -1.00 1.95 0.00% -1.00% 62.40 -6.41% 2023Q3
25 600483. 福能股份 10.26 +0.59% 0.87% 点击展示图表 6.48 10.18 1.20 2.98% 12.52% 262.74 24.06% 2023Q4
26 002617. 露笑科技 5.56 -0.18% 0.85% 点击展示图表 1.50 98.49 1.81 0.00% 2.22% 106.92 -10.32% 2023Q4
27 002015. 协鑫能科 9.37 -2.60% 0.83% 点击展示图表 3.97 34.85 1.42 2.03% 9.02% 152.11 -24.31% 2023Q3
28 000155. 川能动力 10.19 -3.14% 0.82% 点击展示图表 2.91 17.72 2.53 0.00% 15.17% 150.40 -23.33% 2023Q3
29 000543. 皖能电力 8.71 +1.04% 0.81% 点击展示图表 3.81 15.39 1.43 0.55% 10.81% 197.44 39.14% 2023Q4
30 601991. 大唐发电 3.00 -1.32% 0.75% 点击展示图表 3.78 98.36 0.75 0.97% 2.00% 555.20 23.97% 2023Q4
31 601908. 京运通 3.47 -2.53% 0.71% 点击展示图表 3.09 254.66 0.73 0.00% 2.09% 83.79 -24.07% 2023Q4
32 600167. 联美控股 6.00 +0.84% 0.70% 点击展示图表 5.80 16.01 1.28 3.50% 9.19% 137.29 5.82% 2023Q3
33 600025. 华能水电 9.85 -0.20% 0.66% 点击展示图表 3.51 23.61 2.75 1.78% 11.47% 1773.00 14.14% 2023Q3
34 000537. 中绿电 9.99 +0.71% 0.65% 点击展示图表 3.78 22.75 1.09 1.00% 4.89% 186.07 3.74% 2023Q3
35 600575. 淮河能源 2.86 +1.06% 0.64% 点击展示图表 3.43 22.98 1.02 0.00% 7.95% 111.15 18.67% 2023Q4
36 600821. 金开新能 5.81 -0.85% 0.60% 点击展示图表 4.60 15.84 1.30 1.72% 9.27% 116.04 -5.07% 2023Q4
37 603105. 芯能科技 8.47 -1.74% 0.59% 点击展示图表 3.70 19.88 2.04 1.42% 11.48% 42.35 -26.86% 2023Q4
38 600744. 华银电力 3.04 -2.56% 0.57% 点击展示图表 -0.21 -1.00 4.37 0.00% 35.57% 61.75 -6.17% 2023Q3
39 600982. 宁波能源 3.81 +0.53% 0.53% 点击展示图表 5.48 49.41 1.03 3.54% 10.89% 42.58 -6.85% 2023Q3
40 600578. 京能电力 3.50 -0.28% 0.53% 点击展示图表 5.60 26.41 0.90 3.43% 3.54% 234.31 18.24% 2023Q3
41 000899. 赣能股份 10.32 +5.41% 0.52% 点击展示图表 1.99 32.98 1.98 0.00% 5.24% 100.69 33.33% 2023Q3
42 000883. 湖北能源 5.87 -0.34% 0.51% 点击展示图表 3.18 37.60 1.19 1.02% 3.27% 382.78 38.77% 2023Q3
43 000767. 晋控电力 2.42 -1.22% 0.50% 点击展示图表 1.03 -1.00 0.68 0.00% -1.00% 74.46 -19.60% 2023Q3
44 000600. 建投能源 6.83 +0.15% 0.49% 点击展示图表 0.01 -1.00 1.24 0.43% 0.44% 123.58 36.33% 2023Q3
45 600310. 广西能源 3.15 -0.94% 0.48% 点击展示图表 -0.64 -1.00 1.55 0.00% 0.05% 46.17 -15.78% 2023Q4
46 003035. 南网能源 4.69 -1.47% 0.48% 点击展示图表 1.64 58.08 2.64 0.31% 4.71% 177.65 -10.84% 2023Q4
47 600780. 通宝能源 7.20 -0.69% 0.43% 点击展示图表 4.09 12.28 1.14 0.00% 9.96% 82.55 -12.20% 2023Q3
48 600236. 桂冠电力 6.33 +2.10% 0.42% 点击展示图表 4.58 43.51 2.63 4.42% 5.97% 498.95 14.26% 2023Q3
49 600956. 新天绿能 8.91 +1.02% 0.42% 点击展示图表 4.49 17.20 1.71 2.17% 10.43% 373.07 9.59% 2023Q4
50 000875. 吉电股份 4.66 -0.85% 0.42% 点击展示图表 5.42 14.26 1.08 2.36% 8.02% 130.02 5.91% 2023Q3
51 600163. 中闽能源 4.40 -1.12% 0.38% 点击展示图表 5.27 13.03 1.40 2.27% 11.59% 83.73 0.69% 2023Q3
52 001286. 陕西能源 10.24 -1.82% 0.38% 点击展示图表 5.47 15.85 1.67 3.42% 10.73% 384.00 19.77% 2023Q3
53 605011. 杭州热电 24.60 -1.05% 0.36% 点击展示图表 1.91 51.61 4.61 0.65% 10.12% 98.42 -1.80% 2023Q3
54 601778. 晶科科技 3.01 -1.63% 0.36% 点击展示图表 3.84 42.77 0.69 0.23% 2.74% 107.49 -14.00% 2023Q4
55 601619. 嘉泽新能 3.46 0.00% 0.35% 点击展示图表 5.66 11.00 1.32 2.31% 11.38% 84.23 -1.98% 2023Q3
56 002608. 江苏国信 8.36 +0.72% 0.31% 点击展示图表 4.26 17.59 1.10 1.20% 6.55% 315.85 27.25% 2023Q4
57 000531. 穗恒运A 5.87 -0.17% 0.31% 点击展示图表 4.45 16.07 0.93 0.94% 5.09% 61.13 -12.26% 2023Q4
58 001258. 立新能源 6.20 -1.27% 0.31% 点击展示图表 2.49 44.42 1.97 1.02% 4.66% 57.87 -23.27% 2023Q4
59 002039. 黔源电力 17.63 +0.17% 0.29% 点击展示图表 3.35 28.24 1.97 1.70% 7.07% 75.38 27.85% 2023Q4
60 000993. 闽东电力 9.69 -3.39% 0.29% 点击展示图表 2.82 19.42 1.81 0.00% 10.04% 44.38 -5.00% 2023Q4
61 000966. 长源电力 4.48 -2.40% 0.28% 点击展示图表 2.97 28.53 1.20 0.31% 5.06% 123.17 1.13% 2023Q3
62 000791. 甘肃能源 6.00 -0.17% 0.25% 点击展示图表 4.04 18.46 1.10 1.00% 6.15% 96.03 7.72% 2023Q4
63 600032. 浙江新能 7.05 -1.12% 0.25% 点击展示图表 2.92 40.56 1.41 0.98% 4.53% 169.53 -12.53% 2023Q3
64 688248. 南网科技 26.61 -3.52% 0.24% 点击展示图表 1.71 56.88 5.37 0.47% 10.44% 150.27 6.57% 2023Q4
65 000862. 银星能源 5.01 -1.18% 0.22% 点击展示图表 2.62 44.82 1.11 0.00% 4.56% 45.99 -17.73% 2023Q4
66 600509. 天富能源 5.37 -3.59% 0.21% 点击展示图表 3.72 17.27 0.98 0.00% 6.72% 74.05 -17.51% 2024Q1
67 600995. 南网储能 9.78 -0.10% 0.20% 点击展示图表 2.63 30.41 1.50 0.39% 4.97% 312.57 -0.81% 2023Q4
68 603693. 江苏新能 10.30 -1.25% 0.20% 点击展示图表 3.90 20.03 1.45 1.46% 7.72% 91.82 -8.12% 2023Q3
69 000539. 粤电力A 5.36 -1.11% 0.19% 点击展示图表 2.72 25.72 1.27 0.00% 4.60% 281.42 9.61% 2023Q4
70 002256. 兆新股份 1.92 -0.52% 0.15% 点击展示图表 -1.41 -1.00 3.21 0.00% -1.00% 37.53 -29.93% 2023Q3
71 001289. 龙源电力 17.84 -2.62% 0.14% 点击展示图表 2.84 23.89 2.10 0.66% 8.95% 1491.39 -9.94% 2023Q4
72 000722. 湖南发展 9.09 -2.57% 0.12% 点击展示图表 1.79 184.45 1.33 0.00% 1.57% 42.19 -5.41% 2023Q4
73 001376. 百通能源 19.06 +9.98% 0.11% 点击展示图表 2.04 71.56 8.84 1.05% 13.22% 87.85 -13.90% 2023Q4
74 600226. 瀚叶股份 2.50 0.00% 0.11% 点击展示图表 1.40 61.29 2.39 0.00% 3.17% 77.88 -4.21% 2023Q3
75 002480. 新筑股份 3.60 +1.98% 0.02% 点击展示图表 -0.99 -1.00 1.95 0.00% -1.00% 27.69 -28.85% 2023Q4
76 600101. 明星电力 7.93 +1.02% 0.01% 点击展示图表 3.75 22.04 1.19 1.01% 6.54% 33.42 -5.71% 2023Q4
77 600396. *ST金山 2.41 -3.60% 0.01% 点击展示图表 -5.00 -1.00 9.12 0.00% -1.00% 35.49 -7.31% 2023Q3
78 000037. 深南电A 8.58 +2.63% - 点击展示图表 -1.39 -1.00 3.54 0.00% 0.29% 51.72 4.38% 2023Q4
79 605028. 世茂能源 15.61 +1.30% - 点击展示图表 4.77 13.94 1.92 1.92% 15.31% 24.98 -17.84% 2023Q4
80 600979. 广安爱众 3.20 +0.95% - 点击展示图表 4.11 34.82 0.93 1.53% 4.19% 40.37 -7.51% 2023Q3
81 002479. 富春环保 4.08 +0.74% - 点击展示图表 6.81 23.57 0.88 4.90% 4.92% 35.29 -14.47% 2023Q4
82 605580. 恒盛能源 9.91 +0.61% - 点击展示图表 5.38 22.96 3.08 4.32% 15.20% 27.75 -14.72% 2023Q4
83 001210. 金房能源 14.03 -0.07% - 点击展示图表 5.34 20.87 1.20 3.27% 7.26% 15.28 -28.96% 2023Q3
84 300335. 迪森股份 4.11 -0.24% - 点击展示图表 4.77 37.92 1.02 2.98% 3.14% 19.61 -26.61% 2023Q4
85 600719. 大连热电 6.84 -0.29% - 点击展示图表 -0.25 -1.00 5.05 0.00% 21.34% 27.67 -15.66% 2023Q4
86 605162. 新中港 6.81 -0.58% - 点击展示图表 4.14 21.58 2.17 2.20% 12.53% 27.27 -25.90% 2023Q4
87 600505. 西昌电力 7.38 -0.81% - 点击展示图表 -0.76 -1.00 2.19 0.51% -1.00% 26.91 -13.07% 2023Q3
88 600969. 郴电国际 4.91 -0.81% - 点击展示图表 2.86 -1.00 0.51 1.20% -1.00% 18.17 -24.46% 2023Q4
89 600052. 东望时代 3.52 -1.12% - 点击展示图表 2.08 300.00 1.01 0.00% -1.00% 29.72 -29.46% 2023Q3
90 600644. 乐山电力 5.70 -1.21% - 点击展示图表 1.41 237.34 1.69 0.00% 1.35% 30.69 -18.10% 2023Q4
91 002893. 京能热力 9.19 -1.29% - 点击展示图表 1.59 56.73 3.52 0.36% 6.47% 24.23 -15.46% 2023Q3
92 300040. 九洲集团 4.12 -1.44% - 点击展示图表 4.14 44.02 0.84 1.46% 3.38% 24.21 -26.43% 2023Q3
93 002616. 长青集团 4.08 -1.45% - 点击展示图表 3.25 19.63 1.14 0.00% 6.17% 30.27 -22.29% 2023Q4
94 600149. 廊坊发展 3.42 -2.29% - 点击展示图表 -1.82 -1.00 8.67 0.00% -1.00% 13.00 -39.25% 2023Q3
95 300317. 珈伟新能 3.69 -2.64% - 点击展示图表 1.41 300.00 1.64 0.00% 0.95% 30.53 -27.50% 2023Q3
96 000692. *ST惠天 1.98 -4.81% - 点击展示图表 -5.00 -0.99 -0.44 0.00% -1.00% 10.55 -39.63% 2023Q3
mark,pe_koufei,pb,dividend_yield,roe,market_cap,current_year,report_date
0
False
BK0045
电力
/sector/bk0045/
/sector/bk0045/