价: 1640.18 (+0.34%)
估值日期: 昨天
今年来: +0.93%
年化: +3.39%
净利润同比: 数据受限
成分股数: 93 支
PE.ETF加权 37.68
百分位: 数据受限
PE.市值加权 34.54
百分位: 数据受限
PE.等权 34.98
百分位: 数据受限
PB.市值加权 1.58
百分位: 数据受限
ROE: 数据受限
股息: 数据受限
平均市值: 数据受限

设置显示的列 查看所有股票的业务 下载
排名 股票 北上 业务 便宜度 PE扣非 PB 股息率 ROE 总市值 今年来 最新财报
1 600900. 长江电力 21.25 +0.14% 7.10% 点击展示图表 5.11 20.07 2.75 3.69% 14.31% 5028.55 1.19% 2022Q3
2 600795. 国电电力 3.80 +1.60% 3.07% 点击展示图表 1.84 125.18 1.39 0.00% 2.78% 677.75 -11.01% 2022Q3
3 600674. 川投能源 13.22 -0.53% 2.78% 点击展示图表 4.86 18.46 1.82 2.99% 10.12% 589.69 8.09% 2022Q3
4 601016. 节能风电 3.87 +0.78% 2.03% 点击展示图表 4.12 15.45 1.59 1.10% 12.32% 250.58 1.57% 2022Q4
5 600905. 三峡能源 5.48 +0.74% 1.97% 点击展示图表 2.88 21.79 2.07 0.39% 10.93% 1568.66 -3.01% 2022Q3
6 000690. 宝新能源 6.05 +3.24% 1.88% 点击展示图表 2.72 75.83 1.17 0.83% 1.74% 131.64 -6.92% 2022Q3
7 000155. 川能动力 15.92 +1.40% 1.78% 点击展示图表 1.91 35.59 4.38 0.00% 13.95% 234.97 -10.76% 2022Q4
8 000591. 太阳能 6.85 -0.29% 1.77% 点击展示图表 4.00 23.50 1.24 1.59% 6.35% 267.78 -6.55% 2022Q3
9 600452. 涪陵电力 19.23 +0.42% 1.66% 点击展示图表 2.77 26.38 3.81 0.69% 16.01% 175.88 27.35% 2022Q3
10 601985. 中国核电 6.39 -0.93% 1.66% 点击展示图表 5.43 12.77 1.33 2.35% 11.56% 1204.54 6.50% 2022Q3
11 002617. 露笑科技 9.12 +5.07% 1.28% 点击展示图表 -1.36 -1.00 2.97 0.00% -1.00% 175.38 -1.19% 2022Q4
12 601991. 大唐发电 3.03 +1.34% 1.16% 点击展示图表 0.27 -1.00 0.90 0.00% -1.00% 560.75 8.60% 2022Q4
13 000027. 深圳能源 6.11 +0.33% 1.14% 点击展示图表 6.27 23.76 0.63 2.86% 2.98% 290.68 -3.93% 2022Q3
14 600027. 华电国际 5.79 +0.52% 1.09% 点击展示图表 3.08 -1.00 0.96 4.32% 0.16% 571.46 -1.53% 2022Q4
15 000543. 皖能电力 4.93 -0.60% 1.09% 点击展示图表 0.30 -1.00 0.89 0.00% -1.00% 111.76 10.04% 2022Q3
16 600011. 华能国际 8.57 +0.47% 1.06% 点击展示图表 -0.37 -1.00 1.24 0.00% -1.00% 1345.33 12.61% 2022Q4
17 601222. 林洋能源 7.91 -0.13% 1.02% 点击展示图表 5.07 20.98 1.10 2.78% 5.60% 162.96 -7.92% 2022Q3
18 003035. 南网能源 7.76 +1.97% 0.99% 点击展示图表 1.50 54.32 4.66 0.16% 9.13% 293.94 36.86% 2022Q3
19 600021. 上海电力 9.93 +1.43% 0.97% 点击展示图表 1.80 202.60 1.31 0.00% 1.65% 279.70 -0.80% 2022Q4
20 000601. 韶能股份 4.65 +1.75% 0.93% 点击展示图表 0.72 -1.00 1.06 1.08% 0.27% 50.25 -1.06% 2022Q3
21 600483. 福能股份 12.26 -1.37% 0.92% 点击展示图表 4.93 13.23 1.28 1.71% 10.22% 239.63 15.88% 2022Q3
22 600167. 联美控股 6.21 0.00% 0.84% 点击展示图表 4.97 13.94 1.39 2.09% 10.13% 142.09 -1.74% 2022Q3
23 000600. 建投能源 5.12 +0.20% 0.82% 点击展示图表 0.22 -1.00 0.92 0.00% -1.00% 91.73 -2.48% 2022Q3
24 601908. 京运通 6.58 +1.70% 0.76% 点击展示图表 3.78 18.04 1.38 0.91% 8.62% 158.88 0.15% 2022Q3
25 000537. 广宇发展 11.47 +0.44% 0.75% 点击展示图表 2.99 33.90 1.30 0.87% 3.23% 213.63 -13.30% 2022Q4
26 600116. 三峡水利 8.97 -0.33% 0.63% 点击展示图表 3.40 30.77 1.55 1.67% 4.57% 171.52 4.67% 2022Q3
27 600025. 华能水电 7.07 +0.14% 0.61% 点击展示图表 4.46 18.43 1.90 2.40% 10.66% 1272.60 7.12% 2022Q3
28 002015. 协鑫能科 11.41 +0.09% 0.56% 点击展示图表 3.17 112.82 1.81 1.75% 10.58% 185.22 -13.03% 2022Q3
29 603105. 芯能科技 15.68 -1.38% 0.54% 点击展示图表 1.96 41.86 4.44 0.45% 11.35% 78.40 6.45% 2022Q4
30 000883. 湖北能源 4.23 0.00% 0.53% 点击展示图表 5.97 21.60 0.88 3.55% 4.69% 277.87 0.71% 2022Q3
31 003816. 中国广核 2.87 -0.35% 0.52% 点击展示图表 5.46 14.83 1.35 2.93% 9.58% 1449.31 6.69% 2022Q4
32 000875. 吉电股份 5.56 +0.18% 0.48% 点击展示图表 2.59 27.91 1.37 0.00% 5.41% 155.14 -8.70% 2022Q3
33 000767. 晋控电力 3.14 +0.64% 0.40% 点击展示图表 0.53 -1.00 0.84 0.00% 0.46% 96.62 -7.37% 2022Q3
34 000899. 赣能股份 8.45 +0.60% 0.39% 点击展示图表 -0.83 -1.00 1.71 0.00% -1.00% 82.44 -13.51% 2022Q3
35 601619. 嘉泽新能 4.32 -1.82% 0.37% 点击展示图表 5.20 13.14 1.82 2.31% 15.77% 105.16 14.59% 2022Q3
36 600780. 通宝能源 9.01 +2.62% 0.33% 点击展示图表 3.90 12.00 1.60 0.00% 14.80% 103.30 40.34% 2022Q3
37 600098. 广州发展 5.91 +1.03% 0.33% 点击展示图表 4.28 36.90 0.87 1.69% 3.18% 209.45 6.49% 2022Q3
38 600236. 桂冠电力 5.56 -0.18% 0.32% 点击展示图表 5.12 14.55 2.33 2.70% 16.76% 438.26 -3.47% 2022Q3
39 600886. 国投电力 10.81 -0.92% 0.32% 点击展示图表 3.54 27.20 1.48 1.51% 6.07% 805.80 -0.18% 2022Q3
40 000966. 长源电力 4.70 +0.64% 0.30% 点击展示图表 -0.50 -1.00 1.34 0.00% -1.00% 129.22 1.51% 2022Q3
41 002039. 黔源电力 14.82 0.00% 0.30% 点击展示图表 3.92 15.19 1.72 0.96% 11.87% 63.36 -2.63% 2022Q4
42 001896. 豫能控股 4.65 -0.85% 0.29% 点击展示图表 -0.95 -1.00 1.89 0.00% -1.00% 70.95 -11.60% 2022Q4
43 002256. 兆新股份 2.73 +1.87% 0.26% 点击展示图表 -1.58 -1.00 4.39 0.00% -1.00% 51.39 14.23% 2022Q3
44 600642. 申能股份 5.86 -0.51% 0.23% 点击展示图表 2.61 -1.00 0.93 3.41% 1.23% 287.69 6.74% 2022Q3
45 600157. 永泰能源 1.54 0.00% 0.22% 点击展示图表 3.86 22.30 0.78 0.00% 4.41% 342.15 0.65% 2022Q3
46 688248. 南网科技 47.97 +0.93% 0.18% 点击展示图表 1.21 124.73 10.75 0.18% 11.74% 270.89 -15.99% 2022Q3
47 000040. 东旭蓝天 3.91 +0.26% 0.18% 点击展示图表 2.06 -1.00 0.51 0.00% -1.00% 58.14 6.54% 2022Q3
48 000539. 粤电力A 6.37 -1.24% 0.17% 点击展示图表 -0.71 -1.00 1.55 0.00% -1.00% 334.44 14.77% 2022Q4
49 600863. 内蒙华电 3.32 0.00% 0.15% 点击展示图表 6.01 12.29 1.25 3.01% 11.21% 216.69 -4.87% 2022Q3
50 600023. 浙能电力 3.58 -0.83% 0.15% 点击展示图表 0.70 -1.00 0.76 0.00% -1.00% 480.03 2.58% 2022Q3
51 002608. 江苏国信 6.15 0.00% 0.14% 点击展示图表 0.56 -1.00 0.80 0.00% -1.00% 232.35 3.19% 2022Q3
52 601778. 晶科科技 4.91 -0.20% 0.14% 点击展示图表 2.16 53.37 1.41 0.21% 2.51% 175.33 -10.73% 2022Q3
53 600509. 天富能源 6.65 +2.47% 0.12% 点击展示图表 -0.62 -1.00 1.46 0.00% -1.00% 76.57 28.38% 2022Q3
54 600310. 桂东电力 3.04 +0.33% 0.11% 点击展示图表 -0.24 -1.00 1.44 0.55% -1.00% 44.56 -3.80% 2022Q4
55 000791. 甘肃能源 5.10 -0.39% 0.11% 点击展示图表 3.54 27.59 0.99 0.67% 4.01% 81.63 -3.41% 2022Q4
56 600821. 金开新能 6.74 -0.74% 0.11% 点击展示图表 3.01 19.70 1.61 0.00% 11.04% 134.62 -6.91% 2022Q4
57 600578. 京能电力 3.13 +0.64% 0.10% 点击展示图表 0.17 -1.00 0.94 0.00% -1.00% 209.51 -3.69% 2022Q3
58 600956. 新天绿能 9.35 +0.21% 0.08% 点击展示图表 4.17 17.26 1.91 1.79% 11.43% 391.49 -3.01% 2022Q4
59 001289. 龙源电力 17.43 -0.46% 0.08% 点击展示图表 2.82 25.43 2.12 0.84% 7.74% 1460.98 -4.60% 2022Q4
60 002060. 粤水电 6.81 +0.15% 0.06% 点击展示图表 1.59 58.85 5.87 0.41% 9.94% 231.11 -1.02% 2022Q4
61 600982. 宁波能源 4.18 +0.97% 0.05% 点击展示图表 6.37 18.50 1.22 4.07% 13.73% 46.72 -2.34% 2022Q3
62 001258. 立新能源 10.22 +0.59% 0.05% 点击展示图表 1.24 67.73 3.34 0.00% 5.00% 95.39 -2.29% 2022Q3
63 600995. 南网储能 14.00 +0.43% 0.05% 点击展示图表 2.06 112.59 2.25 0.01% 15.08% 447.44 -2.91% 2022Q4
64 000531. 穗恒运A 6.34 0.00% 0.05% 点击展示图表 1.56 -1.00 1.03 2.37% -1.00% 52.12 2.59% 2022Q3
65 600032. 浙江新能 11.37 +0.26% 0.03% 点击展示图表 2.25 38.79 2.72 0.40% 11.11% 236.50 -1.04% 2022Q3
66 000722. 湖南发展 12.41 +0.16% 0.03% 点击展示图表 2.05 88.89 1.83 0.81% 2.21% 57.60 -6.90% 2022Q4
67 600163. 中闽能源 5.19 -0.19% 0.03% 点击展示图表 3.49 13.81 1.80 0.00% 14.05% 98.77 -3.35% 2022Q3
68 002480. 新筑股份 4.86 +0.41% 0.02% 点击展示图表 -1.07 -1.00 2.12 0.00% -1.00% 37.38 -4.71% 2022Q4
69 000993. 闽东电力 10.04 0.00% 0.02% 点击展示图表 2.10 36.72 2.08 0.00% 8.66% 45.98 -1.57% 2022Q4
70 603693. 江苏新能 12.35 0.00% 0.02% 点击展示图表 2.42 37.78 1.84 0.62% 5.44% 110.10 -4.49% 2022Q3
71 600226. ST瀚叶 2.84 +1.07% 0.01% 点击展示图表 -5.00 87.08 2.86 0.00% 16.91% 88.47 20.85% 2022Q4
72 600101. 明星电力 8.51 +0.71% 0.01% 点击展示图表 3.50 21.86 1.36 0.94% 6.56% 35.86 0.12% 2022Q4
73 600744. 华银电力 4.10 +0.24% 0.01% 点击展示图表 -1.99 -1.00 29.87 0.00% -1.00% 83.28 -2.15% 2022Q3
74 600396. 金山股份 2.34 -5.26% 0.01% 点击展示图表 -3.06 -1.00 -1.00 0.00% -1.00% 34.46 -19.03% 2022Q3
75 002479. 富春环保 4.78 +5.29% - 点击展示图表 5.82 34.19 1.03 4.18% 6.55% 41.35 10.14% 2022Q4
76 000037. 深南电A 7.70 +1.99% - 点击展示图表 -1.40 -1.00 3.15 0.00% -1.00% 46.41 -3.99% 2022Q3
77 600505. 西昌电力 8.02 +1.65% - 点击展示图表 1.78 56.22 2.31 0.44% 3.62% 29.24 2.82% 2022Q4
78 600149. 廊坊发展 5.77 +1.41% - 点击展示图表 -1.83 -1.00 13.79 0.00% 0.26% 21.94 -6.94% 2022Q3
79 600969. 郴电国际 7.24 +0.84% - 点击展示图表 3.53 189.18 0.73 0.62% 2.11% 26.79 -2.43% 2022Q3
80 001210. 金房节能 23.80 +0.68% - 点击展示图表 4.34 21.39 1.75 2.31% 10.67% 21.60 -6.78% 2022Q3
81 300335. 迪森股份 4.80 +0.63% - 点击展示图表 -0.41 -1.00 1.27 0.00% -1.00% 23.38 5.26% 2022Q3
82 605580. 恒盛能源 15.11 +0.47% - 点击展示图表 4.67 23.43 3.41 3.31% 15.90% 30.22 25.19% 2022Q4
83 000862. 银星能源 6.62 +0.46% - 点击展示图表 2.05 42.22 1.62 0.00% 4.47% 46.75 3.92% 2022Q4
84 605011. 杭州热电 15.12 +0.40% - 点击展示图表 2.66 40.19 3.04 1.19% 10.91% 60.50 -0.66% 2022Q3
85 600979. 广安爱众 3.23 +0.31% - 点击展示图表 4.29 28.98 0.95 1.70% 4.06% 39.80 -2.12% 2022Q3
86 002893. 华通热力 8.91 +0.11% - 点击展示图表 1.36 70.03 2.72 0.00% 4.76% 18.07 5.44% 2022Q4
87 600644. 乐山电力 7.08 0.00% - 点击展示图表 1.30 300.00 2.13 0.00% 4.02% 38.12 -9.11% 2022Q4
88 000692. 惠天热电 2.92 0.00% - 点击展示图表 -3.06 -1.00 -1.00 0.00% -1.00% 15.56 -14.12% 2022Q3
89 605162. 新中港 8.64 0.00% - 点击展示图表 4.66 35.31 3.16 4.05% 11.72% 34.60 0.70% 2022Q3
90 605028. 世茂能源 17.74 -0.39% - 点击展示图表 5.31 14.34 2.45 2.82% 18.80% 28.38 5.78% 2022Q4
91 002616. 长青集团 5.15 -0.96% - 点击展示图表 1.90 60.67 1.53 0.00% 3.09% 38.21 7.52% 2022Q4
92 300317. 珈伟新能 7.41 -3.26% - 点击展示图表 1.02 300.00 3.34 0.00% 5.13% 61.08 53.42% 2022Q4
mark,pe_koufei,pb,dividend_yield,roe,market_cap,current_year,report_date
0
False
BK0045
电力
/sector/bk0045/
/sector/bk0045/