排名 | 股票 | 价 | 涨 | 北上 | 业务 | 便宜度 | PE扣非 | PB | 股息率 | ROE | 总市值 | 今年来 | 最新财报 |
1 | 601000. 唐山港 | 2.69 | +0.75% | 3.16% | | 8.49 | 10.05 | 0.84 | 13.01% | 10.63% | 159.41 | 5.17% | 2022Q1 |
2 | 601919. 中远海控 | 14.57 | +4.15% | 2.58% | | 11.46 | 2.30 | 1.45 | 0.00% | 92.30% | 2333.27 | -22.04% | 2022Q1 |
3 | 000582. 北部湾港 | 7.59 | +1.61% | 1.86% | | 5.42 | 13.59 | 1.20 | 2.42% | 9.42% | 135.21 | -3.28% | 2022Q1 |
4 | 600026. 中远海能 | 8.52 | -2.07% | 1.75% | | 0.98 | -1.00 | 1.42 | 2.35% | -1.00% | 405.78 | 43.92% | 2022Q1 |
5 | 600018. 上港集团 | 6.16 | +2.33% | 1.64% | | 6.28 | 8.86 | 1.36 | 2.07% | 17.61% | 1433.97 | 12.41% | 2022Q1 |
6 | 601872. 招商轮船 | 5.62 | -1.92% | 1.59% | | 4.78 | 16.33 | 1.64 | 1.83% | 16.88% | 455.66 | 37.07% | 2022Q1 |
7 | 601866. 中远海发 | 3.02 | +2.72% | 1.54% | | 6.43 | 8.55 | 1.26 | 1.48% | 23.07% | 410.31 | -7.08% | 2022Q1 |
8 | 601880. 辽港股份 | 1.70 | +1.19% | 0.74% | | 4.16 | 25.83 | 1.06 | 1.64% | 5.01% | 407.78 | -1.73% | 2022Q1 |
9 | 603565. 中谷物流 | 16.91 | +3.17% | 0.66% | | 7.12 | 12.73 | 2.32 | 5.99% | 35.57% | 239.95 | -6.87% | 2022Q1 |
10 | 601326. 秦港股份 | 2.79 | +2.20% | 0.55% | | 5.43 | 15.61 | 0.95 | 2.29% | 6.55% | 155.89 | 0.36% | 2022Q1 |
11 | 000088. 盐田港 | 4.93 | +1.02% | 0.49% | | 3.10 | 24.68 | 1.22 | 0.37% | 5.18% | 110.88 | -6.98% | 2022Q1 |
12 | 000507. 珠海港 | 5.99 | -0.99% | 0.47% | | 4.89 | 13.27 | 0.94 | 1.01% | 7.65% | 55.09 | -7.28% | 2022Q1 |
13 | 002320. 海峡股份 | 5.36 | +1.52% | 0.42% | | 2.63 | 53.92 | 2.93 | 1.74% | 6.08% | 119.47 | -10.67% | 2022Q1 |
14 | 601018. XD宁波港 | 3.86 | +1.05% | 0.40% | | 5.24 | 15.94 | 1.09 | 2.33% | 8.07% | 610.17 | -0.48% | 2022Q1 |
15 | 601298. 青岛港 | 5.61 | 0.00% | 0.20% | | 7.97 | 9.69 | 1.01 | 4.67% | 11.45% | 364.15 | -1.41% | 2022Q1 |
16 | 001872. 招商港口 | 15.03 | +1.21% | 0.13% | | 8.66 | 10.82 | 0.70 | 5.39% | 7.63% | 288.93 | -8.82% | 2022Q1 |
17 | 600017. 日照港 | 2.90 | +1.40% | 0.05% | | 6.04 | 11.65 | 0.67 | 1.21% | 6.05% | 89.19 | 3.20% | 2022Q1 |
18 | 600717. 天津港 | 4.07 | +1.24% | 0.05% | | 5.52 | 22.70 | 0.67 | 1.76% | 5.25% | 117.79 | -2.86% | 2022Q1 |
19 | 600428. 中远海特 | 4.85 | +3.19% | 0.02% | | 3.76 | 18.05 | 1.05 | 0.41% | 6.09% | 104.11 | -3.77% | 2022Q1 |
20 | 601975. 招商南油 | 3.05 | +4.45% | - | | 1.52 | 53.14 | 2.52 | 0.00% | 5.02% | 148.01 | 51.74% | 2022Q1 |
21 | 600279. 重庆港 | 4.12 | +2.23% | - | | 2.94 | 300.00 | 0.88 | 0.61% | 1.26% | 48.90 | 1.23% | 2022Q1 |
22 | 600190. 锦州港 | 3.35 | +1.82% | - | | 2.66 | 300.00 | 1.01 | 0.60% | 1.83% | 67.08 | 17.54% | 2022Q1 |
23 | 002040. 南京港 | 6.51 | +1.40% | - | | 3.66 | 21.95 | 1.07 | 0.69% | 5.28% | 31.51 | 5.34% | 2022Q1 |
24 | 600798. 宁波海运 | 4.08 | +0.99% | - | | 3.92 | 25.48 | 1.26 | 1.47% | 7.87% | 49.23 | -2.63% | 2022Q1 |
25 | 000520. 长航凤凰 | 3.24 | +0.93% | - | | 2.28 | 32.04 | 6.20 | 0.00% | 21.00% | 32.79 | -5.54% | 2022Q1 |
26 | 601008. 连云港 | 3.91 | +0.77% | - | | 2.70 | 94.97 | 1.19 | 0.77% | 3.35% | 48.51 | 2.37% | 2022Q1 |
27 | 001205. 盛航股份 | 19.43 | +0.67% | - | | 2.73 | 26.56 | 2.45 | 0.48% | 12.79% | 33.16 | 12.69% | 2022Q1 |
28 | 601228. 广州港 | 3.38 | +0.60% | - | | 3.99 | 17.78 | 1.39 | 1.27% | 8.18% | 209.33 | 1.50% | 2022Q1 |
29 | 603167. 渤海轮渡 | 6.86 | +0.59% | - | | 4.24 | 41.66 | 0.90 | 1.60% | 5.79% | 32.42 | -13.60% | 2022Q1 |
30 | 600179. 安通控股 | 3.72 | +0.27% | - | | 4.99 | 7.66 | 1.96 | 0.00% | 31.31% | 162.35 | -2.36% | 2022Q1 |
31 | 603209. 兴通股份 | 22.53 | +0.13% | - | | 2.37 | 24.06 | 2.36 | 0.00% | 10.42% | 45.06 | 4.69% | 2022Q1 |
32 | 000905. 厦门港务 | 7.78 | -1.39% | - | | 3.26 | 28.69 | 1.28 | 0.71% | 7.17% | 48.64 | 4.15% | 2022Q1 |
mark,pe_koufei,pb,dividend_yield,roe,market_cap,current_year,report_date