排名 | 股票 | 价 | 涨 | 北上 | 业务 | 便宜度 | PE扣非 | PB | 股息率 | ROE | 总市值 | 今年来 | 最新财报 |
1 | 600009. 上海机场 | 55.73 | -0.84% | 7.27% | | -1.45 | -1.00 | 3.42 | 0.00% | -1.00% | 1386.83 | -3.43% | 2022Q3 |
2 | 600029. 南方航空 | 7.87 | -0.38% | 5.07% | | -1.46 | -1.00 | 3.47 | 0.00% | -1.00% | 1426.11 | 3.55% | 2022Q4 |
3 | 000089. 深圳机场 | 7.29 | +0.55% | 4.17% | | -0.29 | -1.00 | 1.40 | 0.41% | -1.00% | 149.50 | -7.25% | 2022Q4 |
4 | 600004. 白云机场 | 15.63 | +0.84% | 2.37% | | -1.06 | -1.00 | 2.09 | 0.00% | -1.00% | 369.92 | 4.13% | 2022Q3 |
5 | 603885. 吉祥航空 | 17.98 | -0.22% | 1.31% | | -1.54 | -1.00 | 4.00 | 0.00% | -1.00% | 398.08 | 11.12% | 2022Q3 |
6 | 600115. 中国东航 | 5.15 | -1.15% | 1.11% | | -1.53 | -1.00 | 3.95 | 0.00% | -1.00% | 1148.00 | -6.87% | 2022Q4 |
7 | 601111. 中国国航 | 10.70 | -0.65% | 1.08% | | -1.78 | -1.00 | 7.34 | 0.00% | -1.00% | 1733.48 | 0.94% | 2022Q4 |
8 | 000099. 中信海直 | 7.72 | +1.45% | 0.83% | | 3.31 | 31.10 | 1.22 | 1.04% | 4.03% | 59.89 | 6.04% | 2022Q4 |
9 | 601021. 春秋航空 | 62.56 | -0.76% | 0.72% | | -1.65 | -1.00 | 5.15 | 0.00% | -1.00% | 612.18 | -2.63% | 2022Q3 |
10 | 002928. 华夏航空 | 11.64 | +0.26% | 0.67% | | -1.77 | -1.00 | 7.06 | 0.00% | -1.00% | 148.79 | -15.84% | 2022Q3 |
11 | 600897. 厦门空港 | 17.26 | +2.13% | 0.17% | | 0.11 | -1.00 | 1.35 | 0.83% | 0.08% | 51.40 | 3.04% | 2022Q3 |
12 | 600515. 海南机场 | 4.62 | +5.00% | 0.16% | | -0.39 | -1.00 | 2.52 | 0.00% | 12.50% | 527.85 | -7.97% | 2022Q3 |
13 | 600221. 海航控股 | 1.76 | +1.15% | 0.11% | | -3.06 | -1.00 | -1.00 | 0.00% | -1.00% | 760.60 | -5.38% | 2022Q3 |
mark,pe_koufei,pb,dividend_yield,roe,market_cap,current_year,report_date