排名 | 股票 | 价 | 涨 | 北上 | 业务 | 便宜度 | PE扣非 | PB | 股息率 | ROE | 总市值 | 今年来 | 最新财报 |
1 | 600029. 南方航空 | 6.12 | -0.33% | 4.86% | | -1.34 | -1.00 | 2.91 | 0.00% | -1.00% | 1109.00 | -19.47% | 2023Q2 |
2 | 600009. 上海机场 | 37.89 | +0.72% | 4.82% | | -1.18 | -1.00 | 2.37 | 0.00% | -1.00% | 942.89 | -34.34% | 2023Q2 |
3 | 000089. 深圳机场 | 6.80 | +1.04% | 3.14% | | -0.17 | -1.00 | 1.31 | 0.44% | -1.00% | 139.45 | -13.49% | 2023Q2 |
4 | 601021. 春秋航空 | 54.71 | -0.07% | 2.29% | | -1.50 | -1.00 | 3.73 | 0.00% | -1.00% | 535.36 | -14.85% | 2023Q2 |
5 | 600115. 中国东航 | 4.40 | -0.45% | 1.56% | | -1.58 | -1.00 | 4.31 | 0.00% | -1.00% | 980.82 | -20.43% | 2023Q2 |
6 | 603885. 吉祥航空 | 14.30 | -0.69% | 1.48% | | -1.49 | -1.00 | 3.64 | 0.00% | -1.00% | 316.60 | -11.62% | 2023Q2 |
7 | 600004. 白云机场 | 11.20 | -0.09% | 1.46% | | -0.69 | -1.00 | 1.53 | 0.00% | -1.00% | 265.07 | -25.38% | 2023Q2 |
8 | 000099. 中信海直 | 8.00 | +0.88% | 1.41% | | 3.08 | 34.30 | 1.23 | 0.81% | 4.05% | 62.06 | 10.59% | 2023Q2 |
9 | 601111. 中国国航 | 8.08 | +0.87% | 1.35% | | -1.50 | -1.00 | 3.75 | 0.00% | -1.00% | 1309.02 | -23.77% | 2023Q2 |
10 | 600221. 海航控股 | 1.48 | +0.68% | 0.97% | | -2.03 | -1.00 | 62.25 | 0.00% | -1.00% | 639.59 | -20.43% | 2023Q2 |
11 | 600515. 海南机场 | 3.97 | 0.00% | 0.89% | | -0.24 | -1.00 | 1.98 | 0.00% | 11.24% | 453.58 | -20.92% | 2023Q2 |
12 | 002928. 华夏航空 | 7.23 | -0.82% | 0.70% | | -1.31 | -1.00 | 2.80 | 0.00% | -1.00% | 92.42 | -47.72% | 2023Q2 |
13 | 600897. 厦门空港 | 13.02 | +1.09% | 0.63% | | 2.60 | 43.59 | 1.37 | 0.47% | 4.78% | 54.28 | 9.29% | 2023Q2 |
mark,pe_koufei,pb,dividend_yield,roe,market_cap,current_year,report_date