排名 | 股票 | 价 | 涨 | 北上 | 业务 | 便宜度 | PE扣非 | PB | 股息率 | ROE | 总市值 | 今年来 | 最新财报 |
1 | 600383. 金地集团 | 8.40 | -0.94% | 4.35% | | 12.35 | 4.46 | 0.59 | 7.50% | 15.57% | 379.23 | -17.89% | 2022Q3 |
2 | 600094. 大名城 | 3.13 | -0.32% | 3.95% | | 1.27 | -1.00 | 0.63 | 0.00% | -1.00% | 77.48 | 0.00% | 2022Q3 |
3 | 000002. 万科A | 15.24 | -2.31% | 3.45% | | 8.90 | 9.20 | 0.75 | 6.41% | 9.45% | 1818.24 | -16.26% | 2022Q4 |
4 | 600846. 同济科技 | 8.75 | -0.91% | 3.32% | | 5.38 | 15.83 | 1.61 | 3.20% | 10.93% | 54.67 | -2.67% | 2022Q3 |
5 | 600048. 保利发展 | 14.13 | -1.94% | 3.10% | | 7.89 | 9.41 | 0.86 | 4.10% | 9.36% | 1691.42 | -6.61% | 2022Q4 |
6 | 601155. 新城控股 | 16.34 | -0.55% | 2.77% | | 8.83 | 4.74 | 0.60 | 0.00% | 17.71% | 368.57 | -20.29% | 2022Q4 |
7 | 002244. 滨江集团 | 9.15 | -0.33% | 2.67% | | 7.00 | 7.71 | 1.30 | 2.47% | 18.35% | 284.70 | 3.62% | 2022Q3 |
8 | 001979. 招商蛇口 | 13.62 | +0.59% | 2.47% | | 5.56 | 31.12 | 1.04 | 3.96% | 4.05% | 1054.07 | 7.84% | 2022Q4 |
9 | 000069. 华侨城A | 4.83 | +1.47% | 2.26% | | 2.94 | -1.00 | 0.58 | 2.07% | -1.00% | 396.15 | -9.38% | 2022Q4 |
10 | 000517. 荣安地产 | 2.86 | -0.35% | 2.23% | | 10.10 | 5.40 | 0.96 | 5.59% | 13.95% | 91.06 | -3.05% | 2022Q3 |
11 | 600185. 格力地产 | 8.56 | +1.42% | 1.99% | | -0.13 | -1.00 | 1.83 | 1.17% | -1.00% | 161.36 | -17.93% | 2022Q3 |
12 | 000656. 金科股份 | 1.59 | -1.24% | 1.78% | | 6.34 | -1.00 | 0.25 | 0.00% | -1.00% | 84.90 | -16.75% | 2022Q3 |
13 | 000671. 阳光城 | 1.64 | 0.00% | 1.72% | | 1.62 | -0.41 | 0.57 | 0.00% | -1.00% | 67.90 | -12.77% | 2022Q3 |
14 | 000961. 中南建设 | 2.03 | +1.50% | 1.65% | | 3.77 | -0.87 | 0.36 | 0.00% | -1.00% | 77.68 | -7.31% | 2022Q3 |
15 | 600639. 浦东金桥 | 11.92 | +0.34% | 1.45% | | 8.82 | 6.64 | 1.10 | 4.19% | 17.74% | 133.79 | 7.39% | 2022Q3 |
16 | 600376. 首开股份 | 4.56 | -0.22% | 1.34% | | 4.78 | -1.00 | 0.39 | 2.19% | -1.00% | 117.63 | -19.86% | 2022Q3 |
17 | 002146. 荣盛发展 | 1.84 | -0.54% | 1.32% | | 7.48 | -0.70 | 0.22 | 0.00% | -1.00% | 80.01 | -15.21% | 2022Q3 |
18 | 600325. 华发股份 | 10.78 | +0.65% | 1.30% | | 7.57 | 9.44 | 1.16 | 4.27% | 12.71% | 228.23 | 18.98% | 2022Q4 |
19 | 000090. 天健集团 | 5.36 | 0.00% | 1.29% | | 10.86 | 5.29 | 0.76 | 6.16% | 15.73% | 100.15 | -1.83% | 2022Q3 |
20 | 600007. 中国国贸 | 17.04 | -0.93% | 1.29% | | 5.42 | 17.03 | 1.88 | 3.52% | 12.55% | 171.64 | 7.64% | 2022Q4 |
21 | 600848. 上海临港 | 12.69 | -1.09% | 1.16% | | 3.67 | 28.83 | 2.08 | 2.36% | 6.28% | 320.10 | 6.46% | 2022Q3 |
22 | 600895. 张江高科 | 16.45 | +0.80% | 1.09% | | 2.47 | 35.50 | 2.19 | 0.91% | 5.42% | 254.76 | 45.06% | 2022Q3 |
23 | 600648. 外高桥 | 12.37 | +0.24% | 1.05% | | 6.80 | 18.55 | 1.21 | 6.67% | 10.38% | 140.44 | 3.51% | 2022Q3 |
24 | 600641. 万业企业 | 18.87 | +0.64% | 1.04% | | 1.58 | 214.34 | 2.25 | 0.67% | 1.65% | 175.61 | 6.43% | 2022Q3 |
25 | 000718. 苏宁环球 | 3.07 | +0.33% | 1.04% | | 4.79 | 22.20 | 1.00 | 2.28% | 4.26% | 93.16 | -6.97% | 2022Q3 |
26 | 600223. 鲁商发展 | 10.59 | +2.12% | 0.93% | | 1.59 | 184.02 | 2.90 | 1.03% | 1.08% | 107.65 | 0.00% | 2022Q4 |
27 | 000736. 中交地产 | 14.26 | +1.64% | 0.93% | | -1.04 | -1.00 | 3.24 | 0.28% | 1.96% | 99.17 | -20.38% | 2022Q3 |
28 | 002314. 南山控股 | 3.38 | +0.60% | 0.89% | | 2.44 | 186.55 | 0.99 | 0.00% | 3.39% | 91.52 | -11.52% | 2022Q3 |
29 | 000046. 泛海控股 | 1.05 | 0.00% | 0.86% | | -0.52 | -0.51 | 1.36 | 0.00% | -1.00% | 54.56 | -16.00% | 2022Q3 |
30 | 600773. 西藏城投 | 14.62 | +0.97% | 0.84% | | 1.13 | 101.57 | 3.20 | 0.12% | 3.21% | 119.83 | -19.45% | 2022Q3 |
31 | 000540. 中天金融 | 1.07 | -0.93% | 0.84% | | -0.02 | -0.81 | 1.03 | 0.00% | -1.00% | 74.96 | -29.14% | 2022Q3 |
32 | 600064. 南京高科 | 6.63 | +0.30% | 0.77% | | 11.04 | 5.23 | 0.71 | 6.46% | 14.84% | 114.72 | 0.30% | 2022Q3 |
33 | 000402. 金融街 | 5.02 | 0.00% | 0.76% | | 6.88 | 25.59 | 0.39 | 0.60% | 5.09% | 150.04 | -4.38% | 2022Q3 |
34 | 002208. 合肥城建 | 6.84 | 0.00% | 0.67% | | 4.80 | 18.31 | 0.88 | 1.46% | 5.53% | 54.95 | 1.79% | 2022Q3 |
35 | 601588. 北辰实业 | 1.95 | +0.52% | 0.66% | | 2.40 | -1.00 | 0.51 | 0.51% | -1.00% | 65.66 | -4.41% | 2022Q4 |
36 | 000031. 大悦城 | 3.73 | 0.00% | 0.65% | | 0.35 | -1.00 | 0.87 | 0.00% | -1.00% | 159.88 | -0.80% | 2022Q3 |
37 | 600663. 陆家嘴 | 9.99 | +0.20% | 0.62% | | 5.20 | 46.05 | 1.87 | 5.36% | 4.92% | 403.02 | 2.57% | 2022Q4 |
38 | 000918. 嘉凯城 | 1.88 | -0.53% | 0.60% | | -1.86 | -1.00 | 10.47 | 0.00% | -1.00% | 33.92 | -12.96% | 2022Q3 |
39 | 600748. 上实发展 | 3.50 | +0.86% | 0.47% | | 5.12 | 133.49 | 0.65 | 2.49% | 1.23% | 64.56 | 1.74% | 2022Q4 |
40 | 600510. 黑牡丹 | 6.54 | +0.62% | 0.47% | | 6.16 | 29.27 | 0.71 | 3.52% | 2.72% | 68.33 | -0.91% | 2022Q3 |
41 | 000029. 深深房A | 11.89 | +0.08% | 0.40% | | 1.50 | 300.00 | 3.00 | 0.74% | 3.87% | 120.29 | -14.40% | 2022Q4 |
42 | 600708. 光明地产 | 2.23 | +0.45% | 0.36% | | 3.24 | -1.00 | 0.44 | 0.67% | 0.28% | 49.70 | -9.35% | 2022Q3 |
43 | 600823. 世茂股份 | 2.14 | -0.47% | 0.36% | | 4.50 | -1.00 | 0.32 | 0.00% | -1.00% | 80.28 | -9.32% | 2022Q3 |
44 | 600162. 香江控股 | 1.80 | -1.10% | 0.35% | | 4.03 | -1.00 | 0.81 | 7.31% | 1.73% | 58.83 | -3.74% | 2022Q3 |
45 | 600340. 华夏幸福 | 2.43 | +0.41% | 0.34% | | -1.79 | -0.33 | 7.68 | 0.00% | -1.00% | 95.10 | -3.19% | 2022Q3 |
46 | 600657. 信达地产 | 4.58 | -0.22% | 0.33% | | 5.59 | 37.49 | 0.54 | 1.53% | 2.29% | 130.62 | -10.89% | 2022Q4 |
47 | 000797. 中国武夷 | 3.23 | +1.25% | 0.32% | | 2.57 | 134.75 | 0.97 | 0.31% | 0.74% | 50.74 | -11.02% | 2022Q3 |
48 | 600266. 城建发展 | 4.44 | +0.68% | 0.32% | | 4.56 | -1.00 | 0.41 | 2.25% | -1.00% | 100.19 | -4.52% | 2022Q4 |
49 | 600565. 迪马股份 | 1.92 | -0.52% | 0.29% | | 1.76 | -1.00 | 0.55 | 0.00% | -1.00% | 47.84 | -11.11% | 2022Q3 |
50 | 600208. 新湖中宝 | 2.70 | 0.00% | 0.27% | | 5.53 | 13.30 | 0.56 | 0.00% | 4.40% | 232.18 | 6.30% | 2022Q3 |
51 | 000863. 三湘印象 | 4.14 | +0.98% | 0.25% | | 1.40 | -1.00 | 1.15 | 2.46% | -1.00% | 49.86 | -2.82% | 2022Q3 |
52 | 000006. 深振业A | 5.08 | +0.79% | 0.24% | | 4.62 | 37.96 | 0.89 | 2.38% | 2.36% | 68.58 | -19.37% | 2022Q3 |
53 | 600603. 广汇物流 | 7.07 | +1.73% | 0.23% | | 1.92 | 62.67 | 1.61 | 0.00% | 4.67% | 88.72 | -13.57% | 2022Q3 |
54 | 000011. 深物业A | 10.11 | +0.30% | 0.20% | | 6.92 | 15.43 | 1.37 | 6.73% | 12.08% | 60.25 | -12.77% | 2022Q4 |
55 | 600622. 光大嘉宝 | 3.15 | +0.64% | 0.19% | | 5.80 | 22.95 | 0.67 | 2.35% | 3.64% | 47.24 | -3.67% | 2022Q3 |
56 | 000036. 华联控股 | 3.83 | -0.26% | 0.18% | | 4.42 | 20.08 | 1.15 | 1.78% | 6.60% | 56.83 | -5.43% | 2022Q3 |
57 | 601512. 中新集团 | 9.63 | -0.72% | 0.18% | | 6.58 | 10.68 | 1.13 | 3.17% | 11.76% | 144.34 | 20.53% | 2022Q3 |
58 | 600246. 万通发展 | 6.47 | +0.31% | 0.16% | | -1.10 | -1.00 | 2.18 | 0.00% | -1.00% | 132.89 | 2.86% | 2022Q3 |
59 | 000838. 财信发展 | 6.25 | +2.46% | 0.15% | | -1.76 | -1.00 | 6.93 | 0.00% | -1.00% | 68.78 | 16.39% | 2022Q3 |
60 | 600649. 城投控股 | 3.89 | +0.26% | 0.15% | | 4.50 | -1.00 | 0.48 | 2.83% | 3.81% | 98.40 | -2.26% | 2022Q4 |
61 | 600684. 珠江股份 | 3.60 | 0.00% | 0.15% | | -1.83 | -1.00 | 9.09 | 0.00% | -1.00% | 30.72 | -5.51% | 2022Q4 |
62 | 600658. 电子城 | 5.08 | +2.21% | 0.13% | | 3.87 | 24.66 | 0.82 | 0.30% | 4.82% | 56.82 | 30.26% | 2022Q3 |
63 | 600675. 中华企业 | 2.78 | +0.36% | 0.12% | | 1.17 | -1.00 | 1.11 | 1.91% | 0.15% | 169.47 | -9.74% | 2022Q4 |
64 | 600606. 绿地控股 | 2.88 | -0.35% | 0.12% | | 6.23 | 18.22 | 0.42 | 0.00% | 2.06% | 404.76 | -3.36% | 2022Q3 |
65 | 600604. 市北高新 | 5.26 | -0.38% | 0.12% | | 1.95 | 82.35 | 1.51 | 0.13% | 3.69% | 98.54 | 6.48% | 2022Q3 |
66 | 002016. 世荣兆业 | 6.34 | +1.60% | 0.10% | | 7.34 | 11.87 | 1.12 | 4.73% | 9.97% | 51.30 | 1.60% | 2022Q3 |
67 | 600743. 华远地产 | 1.68 | 0.00% | 0.10% | | 3.46 | -1.00 | 0.38 | 0.00% | -1.00% | 39.41 | -11.11% | 2022Q3 |
68 | 600173. 卧龙地产 | 5.31 | 0.00% | 0.10% | | 7.00 | 8.80 | 0.99 | 2.82% | 11.61% | 37.20 | 2.51% | 2022Q3 |
69 | 000667. 美好置业 | 1.24 | 0.00% | 0.10% | | 0.50 | -1.00 | 0.82 | 0.00% | -1.00% | 30.59 | -11.43% | 2022Q3 |
70 | 000965. 天保基建 | 4.14 | +0.24% | 0.08% | | 2.59 | 300.00 | 0.84 | 0.00% | 0.43% | 45.95 | -12.10% | 2022Q4 |
71 | 600736. 苏州高新 | 4.96 | +0.20% | 0.08% | | 5.22 | 31.45 | 0.61 | 1.41% | 3.27% | 57.10 | 5.98% | 2022Q3 |
72 | 600067. 冠城大通 | 3.13 | +1.29% | 0.07% | | 1.32 | -1.00 | 0.62 | 0.00% | -1.00% | 43.56 | 0.97% | 2022Q3 |
73 | 600503. 华丽家族 | 2.69 | -0.74% | 0.07% | | 2.08 | 300.00 | 1.14 | 0.19% | 0.72% | 43.10 | -1.10% | 2022Q3 |
74 | 600466. 蓝光发展 | 1.04 | -0.95% | 0.07% | | -3.06 | -0.23 | -0.30 | 0.00% | -1.00% | 31.56 | -11.11% | 2022Q3 |
75 | 000620. 新华联 | 3.01 | -0.99% | 0.07% | | -1.63 | -1.00 | 4.86 | 0.00% | -1.00% | 57.09 | -18.21% | 2022Q3 |
76 | 600716. 凤凰股份 | 3.78 | +0.53% | 0.06% | | 0.98 | -1.00 | 0.69 | 0.00% | -1.00% | 35.38 | -3.32% | 2022Q4 |
77 | 000042. 中洲控股 | 8.03 | 0.00% | 0.06% | | 4.19 | 38.71 | 0.64 | 0.40% | 1.97% | 53.39 | 1.13% | 2022Q3 |
78 | 600393. 粤泰股份 | 1.39 | 0.00% | 0.05% | | 0.04 | -1.00 | 1.00 | 0.00% | -1.00% | 35.25 | -20.11% | 2022Q3 |
79 | 600638. 新黄浦 | 5.71 | -0.35% | 0.05% | | 3.47 | 63.86 | 0.87 | 0.88% | 2.45% | 38.45 | 1.06% | 2022Q3 |
80 | 000732. ST泰禾 | 1.16 | +0.87% | 0.03% | | -5.00 | -0.42 | 0.43 | 0.00% | -1.00% | 28.87 | -14.71% | 2022Q3 |
81 | 600239. ST云城 | 1.79 | +2.29% | 0.02% | | -5.00 | -1.00 | 7.93 | 0.00% | -1.00% | 28.74 | -7.25% | 2022Q3 |
82 | 000886. 海南高速 | 5.48 | +6.00% | - | | -0.01 | -1.00 | 1.87 | 0.91% | 4.14% | 54.19 | 12.99% | 2022Q3 |
83 | 000558. 莱茵体育 | 2.87 | +3.24% | - | | -1.44 | -1.00 | 3.35 | 0.00% | -1.00% | 37.00 | -0.35% | 2022Q3 |
84 | 000926. 福星股份 | 4.22 | +2.18% | - | | 7.53 | 12.20 | 0.36 | 0.00% | 0.93% | 40.06 | -0.71% | 2022Q4 |
85 | 000897. 津滨发展 | 2.26 | +1.80% | - | | 3.34 | 15.56 | 1.68 | 0.00% | 12.88% | 36.55 | -3.83% | 2022Q4 |
86 | 000809. ST新城 | 3.01 | +1.69% | - | | -5.00 | -1.00 | 0.88 | 0.00% | -1.00% | 24.83 | 4.15% | 2022Q3 |
87 | 600692. 亚通股份 | 6.14 | +1.32% | - | | 1.00 | 300.00 | 2.33 | 0.00% | 0.49% | 21.60 | 4.24% | 2022Q4 |
88 | 000573. 粤宏远A | 3.62 | +1.12% | - | | 4.03 | 41.42 | 1.39 | 2.76% | 3.22% | 23.11 | -15.02% | 2022Q4 |
89 | 600322. 天房发展 | 1.95 | +1.04% | - | | -1.54 | -0.97 | 4.01 | 0.00% | -1.00% | 21.56 | -13.72% | 2022Q3 |
90 | 600463. 空港股份 | 8.23 | +0.98% | - | | -1.00 | -1.00 | 1.98 | 0.00% | -1.00% | 24.69 | -6.58% | 2022Q3 |
91 | 002305. 南国置业 | 2.35 | +0.86% | - | | -0.81 | -1.00 | 1.68 | 0.00% | -1.00% | 40.75 | -19.24% | 2022Q3 |
92 | 000909. 数源科技 | 9.61 | +0.84% | - | | -1.00 | -1.00 | 2.35 | 0.00% | 1.71% | 43.61 | 20.43% | 2022Q3 |
93 | 600665. 天地源 | 3.71 | +0.82% | - | | 7.86 | 9.41 | 0.73 | 3.53% | 8.02% | 32.06 | 0.54% | 2022Q4 |
94 | 600159. 大龙地产 | 2.64 | +0.76% | - | | 3.68 | 300.00 | 0.90 | 1.89% | 0.32% | 21.91 | -12.58% | 2022Q3 |
95 | 000514. 渝开发 | 4.04 | +0.75% | - | | 3.58 | 28.25 | 0.93 | 0.50% | 4.54% | 34.09 | -5.83% | 2022Q4 |
96 | 600791. 京能置业 | 4.25 | +0.71% | - | | 1.99 | -1.00 | 0.54 | 0.24% | -1.00% | 19.25 | -11.09% | 2022Q3 |
97 | 600082. 海泰发展 | 3.25 | +0.62% | - | | -0.23 | -1.00 | 1.23 | 0.00% | 1.08% | 21.00 | -2.11% | 2022Q3 |
98 | 000609. 中迪投资 | 5.02 | +0.60% | - | | -0.99 | -1.00 | 1.96 | 0.00% | -1.00% | 15.02 | -22.77% | 2022Q3 |
99 | 600533. 栖霞建设 | 3.47 | +0.58% | - | | 6.29 | 19.21 | 0.80 | 3.46% | 5.14% | 36.44 | -9.40% | 2022Q3 |
100 | 600077. 宋都股份 | 2.38 | +0.42% | - | | 0.70 | -1.00 | 0.76 | 0.00% | -1.00% | 31.89 | -10.19% | 2022Q3 |
101 | 000608. 阳光股份 | 2.82 | +0.36% | - | | 0.60 | -1.00 | 0.79 | 0.00% | -1.00% | 21.15 | -16.32% | 2022Q4 |
102 | 002133. 广宇集团 | 3.24 | +0.31% | - | | 6.91 | 9.53 | 0.63 | 1.54% | 7.25% | 25.08 | -7.69% | 2022Q3 |
103 | 600724. 宁波富达 | 3.86 | +0.26% | - | | 5.74 | 24.72 | 1.94 | 6.48% | 8.32% | 55.79 | 5.75% | 2022Q4 |
104 | 600683. 京投发展 | 4.48 | +0.22% | - | | 8.27 | 38.25 | 0.37 | 2.90% | 2.24% | 33.19 | -2.82% | 2022Q4 |
105 | 000014. 沙河股份 | 9.42 | -0.84% | - | | 3.62 | 26.28 | 1.95 | 0.44% | 23.74% | 22.80 | -7.56% | 2022Q4 |
mark,pe_koufei,pb,dividend_yield,roe,market_cap,current_year,report_date