价: 1330.96 (-0.88%)
估值日期: 今天
今年来: -9.87%
年化: +1.52%
净利润同比: 数据受限
成分股数: 94 支
PE.ETF加权 -1.00
百分位: 数据受限
PE.市值加权 -1.00
百分位: 数据受限
PE.等权 33.61
百分位: 数据受限
PB.市值加权 0.62
百分位: 数据受限
ROE: 数据受限
股息: 数据受限
平均市值: 数据受限

设置显示的列 查看所有股票的业务 下载
排名 股票 北上 业务 便宜度 PE扣非 PB 股息率 ROE 总市值 今年来 最新财报
1 600094. 大名城 3.20 +4.58% 9.33% 点击展示图表 5.66 10.91 0.61 0.00% 6.19% 79.21 6.67% 2023Q3
2 600048. 保利发展 9.13 -2.35% 2.44% 点击展示图表 11.02 5.99 0.55 4.93% 9.23% 1092.90 -7.78% 2023Q3
3 000002. 万科A 9.00 -2.60% 2.25% 点击展示图表 10.47 10.96 0.42 7.56% 4.92% 1073.76 -13.96% 2023Q4
4 001979. 招商蛇口 9.45 -2.17% 2.19% 点击展示图表 6.00 14.94 0.72 2.08% 5.71% 856.25 -0.84% 2023Q4
5 601155. 新城控股 9.49 -3.16% 2.18% 点击展示图表 6.20 69.69 0.36 0.00% 1.23% 214.06 -16.83% 2023Q4
6 600895. 张江高科 19.84 -0.90% 2.08% 点击展示图表 2.37 36.31 2.50 0.81% 7.09% 307.26 2.80% 2023Q3
7 000069. 华侨城A 2.69 -1.82% 1.99% 点击展示图表 4.30 -1.00 0.33 0.00% -1.00% 216.22 -13.50% 2023Q3
8 600383. 金地集团 3.77 -2.08% 1.97% 点击展示图表 8.57 -1.00 0.26 3.61% 1.36% 170.20 -13.53% 2023Q4
9 600162. 香江控股 1.55 0.00% 1.86% 点击展示图表 6.67 36.93 0.80 7.74% 2.67% 50.66 -10.92% 2023Q3
10 000090. 天健集团 4.54 -1.09% 1.77% 点击展示图表 11.12 5.59 0.60 7.05% 11.36% 84.83 -1.30% 2023Q3
11 000517. 荣安地产 2.26 -0.88% 1.75% 点击展示图表 8.24 11.54 0.78 14.16% 7.75% 71.96 -7.76% 2023Q3
12 002244. 滨江集团 6.65 -0.89% 1.67% 点击展示图表 10.17 5.00 0.82 3.76% 17.65% 206.91 -8.53% 2023Q3
13 600266. 城建发展 3.92 -2.73% 1.54% 点击展示图表 8.30 49.26 0.35 2.67% 1.88% 84.46 -19.01% 2023Q3
14 600641. 万业企业 13.04 +0.69% 1.38% 点击展示图表 3.13 35.85 1.44 1.05% 6.58% 121.35 -24.45% 2023Q3
15 600007. 中国国贸 24.19 +10.00% 1.33% 点击展示图表 4.62 19.49 2.51 2.89% 13.36% 243.66 24.82% 2023Q4
16 600064. 南京高科 6.25 +0.64% 1.16% 点击展示图表 11.59 4.92 0.62 6.72% 12.94% 108.15 3.48% 2023Q3
17 600846. 同济科技 8.15 +1.24% 1.12% 点击展示图表 5.23 13.53 1.33 2.09% 12.43% 50.92 -12.37% 2023Q3
18 000036. 华联控股 2.89 -0.34% 1.11% 点击展示图表 5.65 11.32 0.81 1.18% 8.09% 42.89 -25.71% 2023Q3
19 000718. 苏宁环球 2.07 -0.96% 1.09% 点击展示图表 7.58 22.11 0.66 5.80% 2.53% 62.82 -20.08% 2023Q3
20 600185. 格力地产 5.86 -0.34% 1.03% 点击展示图表 -0.92 -1.00 1.84 0.00% -1.00% 110.46 -18.95% 2023Q3
21 600848. 上海临港 9.79 -0.31% 0.96% 点击展示图表 3.92 27.86 1.43 2.04% 6.02% 246.95 -2.59% 2023Q3
22 600639. 浦东金桥 11.63 -0.85% 0.87% 点击展示图表 9.40 6.16 0.93 4.30% 16.39% 130.54 15.03% 2023Q3
23 600376. 首开股份 2.60 -0.38% 0.86% 点击展示图表 8.28 -1.00 0.27 3.85% -1.00% 67.07 -14.47% 2023Q3
24 600325. 华发股份 7.06 -1.12% 0.86% 点击展示图表 8.07 7.99 1.05 4.03% 14.11% 194.30 -2.08% 2023Q3
25 600648. 外高桥 9.23 -0.43% 0.81% 点击展示图表 6.69 15.22 0.86 3.58% 8.83% 104.79 -6.39% 2023Q3
26 600606. 绿地控股 1.92 -1.03% 0.80% 点击展示图表 5.18 -1.00 0.29 0.00% -1.00% 269.84 -16.52% 2023Q3
27 000402. 金融街 3.11 -1.27% 0.68% 点击展示图表 6.66 -1.00 0.25 0.48% -1.00% 92.96 -14.33% 2023Q3
28 600510. 黑牡丹 5.11 +0.39% 0.65% 点击展示图表 9.93 7.53 0.52 4.13% 7.78% 53.17 -9.56% 2023Q3
29 002314. 南山控股 2.51 -1.18% 0.65% 点击展示图表 7.28 7.86 0.67 1.47% 10.01% 67.97 -13.45% 2023Q3
30 600773. 西藏城投 11.88 +0.59% 0.64% 点击展示图表 1.25 106.29 2.54 0.13% 2.45% 97.38 8.39% 2023Q3
31 600708. 光明地产 1.98 -0.50% 0.64% 点击展示图表 5.55 300.00 0.41 0.51% 0.39% 44.13 -7.91% 2023Q3
32 600340. 华夏幸福 1.39 -0.71% 0.62% 点击展示图表 2.96 -0.37 0.62 0.00% 25.21% 54.40 -20.11% 2023Q3
33 000656. 金科股份 1.40 -3.45% 0.62% 点击展示图表 0.78 -0.44 0.74 0.00% -1.00% 74.76 -22.65% 2023Q3
34 002016. 世荣兆业 5.22 +1.95% 0.61% 点击展示图表 3.98 16.43 0.87 0.00% 5.63% 42.23 -17.01% 2023Q3
35 000838. 财信发展 3.50 +0.57% 0.57% 点击展示图表 0.89 139.93 3.76 0.00% 3.04% 38.52 -4.63% 2023Q3
36 000961. 中南建设 1.00 -1.96% 0.57% 点击展示图表 4.94 -0.42 0.30 0.00% -1.00% 38.27 -23.08% 2023Q3
37 002146. 荣盛发展 1.48 -2.63% 0.56% 点击展示图表 5.44 -0.52 0.28 0.00% -1.00% 64.35 -13.45% 2023Q3
38 002208. 合肥城建 5.14 -0.58% 0.54% 点击展示图表 6.58 9.48 0.62 0.97% 7.05% 41.29 -19.81% 2023Q3
39 601588. 北辰实业 1.82 0.00% 0.53% 点击展示图表 2.41 -1.00 0.48 0.00% 0.53% 61.28 -4.21% 2023Q4
40 000031. 大悦城 2.65 -0.75% 0.53% 点击展示图表 0.66 -1.00 0.77 0.00% -1.00% 113.59 -10.77% 2023Q3
41 600565. 迪马股份 1.33 -2.21% 0.52% 点击展示图表 0.90 -1.00 0.71 0.00% -1.00% 33.14 -10.14% 2023Q3
42 600603. 广汇物流 6.88 -0.29% 0.49% 点击展示图表 3.85 14.17 1.38 0.00% 14.69% 84.66 -11.57% 2023Q3
43 600208. 新湖中宝 2.06 0.00% 0.48% 点击展示图表 7.43 15.76 0.40 0.87% 5.23% 175.28 -5.07% 2023Q3
44 000029. 深深房A 11.04 +0.91% 0.47% 点击展示图表 -0.96 -1.00 2.86 0.55% -1.00% 111.69 -6.12% 2023Q3
45 000042. 中洲控股 4.52 +0.67% 0.46% 点击展示图表 3.37 -1.00 0.40 0.27% -1.00% 30.05 -21.25% 2023Q3
46 600604. 市北高新 4.06 0.00% 0.46% 点击展示图表 -0.09 -1.00 1.16 0.12% 0.25% 76.06 -12.31% 2023Q3
47 000797. 中国武夷 2.64 -1.86% 0.44% 点击展示图表 0.84 -1.00 0.82 0.38% 0.36% 41.47 -11.71% 2023Q3
48 000006. 深振业A 3.95 +1.80% 0.42% 点击展示图表 5.61 24.96 0.69 2.38% 2.81% 53.32 -13.94% 2023Q3
49 600657. 信达地产 3.56 -2.47% 0.42% 点击展示图表 6.98 20.40 0.41 1.12% 2.07% 101.53 -0.84% 2023Q4
50 000011. 深物业A 8.24 0.00% 0.39% 点击展示图表 6.00 27.17 1.11 4.38% 7.16% 49.11 -7.00% 2023Q3
51 600736. 苏州高新 4.66 +0.43% 0.38% 点击展示图表 4.97 67.80 0.56 1.01% 4.06% 53.65 -2.10% 2023Q3
52 600663. 陆家嘴 8.53 +0.12% 0.38% 点击展示图表 2.47 72.77 1.83 1.25% 3.42% 410.54 -2.51% 2023Q3
53 600748. 上实发展 3.23 -2.12% 0.38% 点击展示图表 2.05 -1.00 0.59 0.62% 1.29% 59.58 -7.45% 2023Q4
54 000886. 海南高速 4.55 +0.22% 0.37% 点击展示图表 0.50 -1.00 1.49 1.10% 5.67% 44.99 10.98% 2023Q3
55 600649. 城投控股 3.52 -0.56% 0.37% 点击展示图表 5.20 -1.00 0.43 3.12% 3.76% 89.04 -4.86% 2023Q3
56 600675. 中华企业 2.93 -0.34% 0.36% 点击展示图表 2.65 64.34 1.19 0.07% 8.51% 178.62 -6.98% 2023Q3
57 600246. 万通发展 7.17 -1.24% 0.35% 点击展示图表 -1.20 -1.00 2.43 0.00% -1.00% 142.50 10.48% 2023Q3
58 000736. 中交地产 10.37 -4.25% 0.34% 点击展示图表 -1.34 -1.00 3.20 0.10% -1.00% 72.12 5.92% 2023Q3
59 600658. 电子城 3.98 -1.24% 0.26% 点击展示图表 7.21 8.75 0.59 1.33% 7.73% 44.52 -10.96% 2023Q3
60 000863. 三湘印象 3.25 -2.69% 0.25% 点击展示图表 3.48 25.24 0.85 0.00% 3.54% 38.37 -17.72% 2023Q3
61 601512. 中新集团 7.89 +0.77% 0.12% 点击展示图表 8.31 8.47 0.85 4.08% 12.06% 118.26 2.33% 2023Q3
62 600173. 卧龙地产 4.00 -0.25% 0.10% 点击展示图表 6.33 13.77 0.72 2.50% 4.66% 28.02 -20.00% 2023Q3
63 600743. 华远地产 1.29 -4.44% 0.10% 点击展示图表 1.62 -0.74 0.57 0.00% -1.00% 30.26 -15.69% 2023Q3
64 600622. 光大嘉宝 2.38 -1.24% 0.08% 点击展示图表 1.76 -1.00 0.55 0.00% -1.00% 35.69 -7.75% 2023Q3
65 600724. 宁波富达 4.29 +2.88% 0.07% 点击展示图表 4.42 32.75 2.14 3.50% 7.98% 62.00 8.06% 2023Q4
66 600067. 冠城大通 1.99 -0.50% 0.07% 点击展示图表 3.19 -1.00 0.40 0.00% -1.00% 27.69 -20.72% 2023Q3
67 600503. 华丽家族 2.24 +1.82% 0.06% 点击展示图表 2.32 199.35 0.96 0.00% 0.56% 35.89 -12.16% 2023Q3
68 600716. 凤凰股份 3.12 +1.30% 0.06% 点击展示图表 1.69 -1.00 0.56 0.00% -1.00% 29.21 -15.22% 2023Q3
69 000965. 天保基建 3.06 -3.47% 0.06% 点击展示图表 1.74 -1.00 0.64 0.65% 0.37% 33.96 -2.24% 2023Q4
70 600823. ST世茂 1.09 0.00% 0.05% 点击展示图表 -5.00 -1.00 0.22 0.00% -1.00% 40.89 -4.39% 2023Q3
71 600638. 新黄浦 4.39 -0.23% 0.05% 点击展示图表 4.02 50.14 0.67 0.59% 1.44% 29.56 -15.09% 2023Q3
72 000620. *ST新联 1.83 0.00% 0.01% 点击展示图表 -5.00 -1.00 -1.00 0.00% -1.00% 107.45 -3.17% 2023Q3
73 000573. 粤宏远A 2.86 +2.14% - 点击展示图表 1.57 -1.00 1.19 2.80% -1.00% 18.25 -15.38% 2023Q3
74 600854. 春兰股份 4.39 +1.39% - 点击展示图表 5.51 16.40 0.98 2.62% 6.35% 22.80 -16.70% 2023Q3
75 600082. 海泰发展 2.75 +0.73% - 点击展示图表 2.26 111.31 1.03 0.00% 0.60% 17.77 -20.29% 2023Q3
76 000909. ST数源 4.41 +0.23% - 点击展示图表 -5.00 -1.00 1.37 0.00% -1.00% 20.01 -32.05% 2023Q3
77 000809. 铁岭新城 2.06 0.00% - 点击展示图表 1.44 -1.00 0.60 0.00% -1.00% 16.99 -32.24% 2023Q3
78 002133. 广宇集团 2.79 -0.36% - 点击展示图表 7.16 15.14 0.53 2.51% 3.31% 21.60 -20.06% 2023Q3
79 000897. 津滨发展 2.25 -0.88% - 点击展示图表 6.84 5.62 1.36 0.00% 27.80% 36.39 4.17% 2023Q3
80 000608. 阳光股份 2.14 -0.93% - 点击展示图表 1.12 -1.00 0.66 0.00% -1.00% 16.05 -25.69% 2023Q4
81 600533. 栖霞建设 2.37 -1.25% - 点击展示图表 4.44 -1.00 0.57 4.22% -1.00% 24.89 -19.11% 2023Q3
82 600665. 天地源 2.77 -1.42% - 点击展示图表 9.38 8.50 0.56 4.30% 6.63% 23.94 -26.72% 2023Q3
83 000514. 渝开发 3.41 -1.45% - 点击展示图表 4.55 16.96 0.79 0.59% 5.10% 28.77 -18.23% 2023Q3
84 000926. 福星股份 3.41 -1.45% - 点击展示图表 8.15 14.15 0.34 0.73% 1.11% 38.82 -18.23% 2023Q3
85 600692. 亚通股份 5.34 -1.66% - 点击展示图表 -1.05 -1.00 2.07 0.00% -1.00% 18.78 -14.29% 2023Q3
86 000609. 中迪投资 5.05 -1.94% - 点击展示图表 -1.37 -1.00 3.02 0.00% -1.00% 15.11 -23.72% 2023Q3
87 000668. 荣丰控股 8.67 -2.25% - 点击展示图表 -0.10 -1.00 1.07 0.00% -1.00% 12.73 -31.73% 2023Q3
88 000014. 沙河股份 12.40 -2.67% - 点击展示图表 6.82 5.38 1.84 0.97% 40.85% 30.01 12.62% 2023Q3
89 002305. 南国置业 1.63 -2.98% - 点击展示图表 -1.19 -1.00 2.42 0.00% -1.00% 28.27 -20.87% 2023Q3
90 600322. 津投城开 1.85 -3.14% - 点击展示图表 -1.88 -1.00 11.64 0.00% -1.00% 20.46 -13.95% 2023Q3
91 600791. 京能置业 3.90 -5.34% - 点击展示图表 1.10 -1.00 0.71 0.31% -1.00% 17.66 -19.75% 2023Q3
92 600463. 空港股份 8.23 -5.40% - 点击展示图表 -1.14 -1.00 2.27 0.00% -1.00% 24.69 -16.53% 2023Q4
93 600159. 大龙地产 3.04 -6.46% - 点击展示图表 -0.19 -1.00 1.12 0.00% -1.00% 25.23 -22.05% 2023Q3
94 600683. 京投发展 5.22 -10.00% - 点击展示图表 2.69 -1.00 0.45 0.00% 0.33% 38.67 9.21% 2023Q3
mark,pe_koufei,pb,dividend_yield,roe,market_cap,current_year,report_date
0
False
BK0053
房地产开发
/sector/bk0053/
/sector/bk0053/