排名 | 股票 | 价 | 涨 | 北上 | 业务 | 便宜度 | PE扣非 | PB | 股息率 | ROE | 总市值 | 今年来 | 最新财报 |
1 | 600036. 招商银行 | 34.27 | -0.23% | 7.71% | | 9.41 | 6.28 | 0.91 | 4.44% | 15.30% | 8642.84 | -8.02% | 2022Q4 |
2 | 000001. 平安银行 | 12.53 | -1.18% | 7.45% | | 9.38 | 5.36 | 0.56 | 1.82% | 10.97% | 2431.56 | -4.79% | 2022Q4 |
3 | 002142. 宁波银行 | 27.31 | -1.76% | 6.21% | | 6.58 | 8.04 | 1.09 | 1.83% | 15.08% | 1803.44 | -15.84% | 2022Q3 |
4 | 601838. 成都银行 | 13.56 | +0.30% | 6.02% | | 10.17 | 5.42 | 0.88 | 4.49% | 17.61% | 506.57 | -11.37% | 2022Q3 |
5 | 600919. 江苏银行 | 7.02 | +0.14% | 4.57% | | 12.96 | 4.30 | 0.50 | 5.70% | 12.43% | 1036.83 | -3.70% | 2022Q3 |
6 | 601128. 常熟银行 | 7.45 | -2.61% | 4.29% | | 7.61 | 7.46 | 0.90 | 2.68% | 12.95% | 204.19 | -1.32% | 2022Q4 |
7 | 601939. 建设银行 | 5.94 | -0.34% | 4.13% | | 12.47 | 4.59 | 0.52 | 6.13% | 11.90% | 14850.65 | 5.51% | 2022Q4 |
8 | 002807. 江阴银行 | 3.99 | -0.75% | 4.03% | | 10.83 | 5.50 | 0.61 | 4.51% | 11.84% | 86.66 | 0.50% | 2022Q4 |
9 | 601077. 渝农商行 | 3.67 | +1.38% | 3.47% | | 14.43 | 4.14 | 0.37 | 6.88% | 9.44% | 416.80 | 3.97% | 2022Q4 |
10 | 601166. 兴业银行 | 16.89 | +0.42% | 3.38% | | 13.78 | 3.86 | 0.47 | 6.13% | 12.78% | 3508.77 | -3.98% | 2022Q4 |
11 | 601169. 北京银行 | 4.40 | 0.00% | 3.24% | | 15.90 | 3.98 | 0.30 | 6.93% | 8.69% | 930.29 | 2.09% | 2022Q3 |
12 | 002839. 张家港行 | 4.48 | -0.44% | 3.10% | | 9.25 | 6.30 | 0.62 | 2.98% | 11.22% | 97.20 | -2.82% | 2022Q4 |
13 | 601997. 贵阳银行 | 5.51 | -0.54% | 3.08% | | 15.85 | 3.35 | 0.36 | 5.44% | 11.42% | 201.46 | 0.36% | 2022Q3 |
14 | 601229. 上海银行 | 5.99 | -0.17% | 3.02% | | 14.66 | 3.80 | 0.39 | 6.68% | 10.81% | 850.98 | 1.35% | 2022Q3 |
15 | 601328. 交通银行 | 5.11 | -0.39% | 2.97% | | 14.38 | 4.17 | 0.37 | 6.95% | 9.27% | 3794.83 | 7.81% | 2022Q4 |
16 | 002966. 苏州银行 | 6.96 | -0.71% | 2.95% | | 9.12 | 6.95 | 0.67 | 3.66% | 10.71% | 255.20 | -10.54% | 2022Q3 |
17 | 600015. 华夏银行 | 5.38 | -0.74% | 2.74% | | 17.04 | 3.51 | 0.28 | 6.07% | 8.17% | 856.22 | 3.66% | 2022Q3 |
18 | 600000. 浦发银行 | 7.19 | 0.00% | 2.27% | | 15.68 | 4.11 | 0.30 | 5.70% | 7.67% | 2110.42 | -1.24% | 2022Q3 |
19 | 601577. 长沙银行 | 7.91 | -2.22% | 2.22% | | 11.73 | 4.80 | 0.54 | 4.42% | 11.68% | 318.10 | 17.01% | 2022Q3 |
20 | 601009. 南京银行 | 8.96 | -0.55% | 2.02% | | 11.30 | 5.00 | 0.69 | 5.13% | 14.70% | 926.80 | -14.01% | 2022Q3 |
21 | 600016. 民生银行 | 3.45 | -0.86% | 1.83% | | 16.76 | 4.30 | 0.25 | 6.17% | 6.01% | 1510.49 | 0.00% | 2022Q4 |
22 | 600926. 杭州银行 | 11.61 | +0.17% | 1.81% | | 9.03 | 6.09 | 0.71 | 3.01% | 12.43% | 688.51 | -11.24% | 2022Q3 |
23 | 601916. 浙商银行 | 2.86 | -0.35% | 1.72% | | 10.65 | 4.49 | 0.37 | 0.00% | 8.33% | 608.28 | -2.72% | 2022Q4 |
24 | 601818. 光大银行 | 3.01 | -0.33% | 1.68% | | 14.94 | 3.97 | 0.35 | 5.95% | 9.05% | 1778.48 | -1.95% | 2022Q4 |
25 | 601187. 厦门银行 | 5.40 | -0.37% | 1.68% | | 10.70 | 5.81 | 0.60 | 4.63% | 10.71% | 142.51 | -5.76% | 2022Q3 |
26 | 601825. 沪农商行 | 5.76 | -0.17% | 1.14% | | 11.81 | 5.06 | 0.55 | 5.21% | 11.32% | 555.52 | -2.04% | 2022Q3 |
27 | 601665. 齐鲁银行 | 4.07 | -0.25% | 0.97% | | 10.80 | 6.05 | 0.55 | 4.52% | 10.63% | 186.44 | -2.40% | 2022Q3 |
28 | 601658. 邮储银行 | 4.65 | -3.53% | 0.95% | | 11.34 | 5.43 | 0.56 | 4.87% | 10.53% | 4610.99 | 0.65% | 2022Q4 |
29 | 601288. 农业银行 | 3.11 | +0.65% | 0.86% | | 13.87 | 4.19 | 0.41 | 6.65% | 10.20% | 10884.47 | 6.87% | 2022Q4 |
30 | 601398. 工商银行 | 4.46 | -1.33% | 0.78% | | 13.17 | 4.44 | 0.45 | 6.58% | 10.68% | 15895.72 | 2.76% | 2022Q4 |
31 | 601988. 中国银行 | 3.38 | -0.59% | 0.71% | | 13.63 | 4.38 | 0.41 | 6.54% | 9.78% | 9950.31 | 6.96% | 2022Q4 |
32 | 002936. 郑州银行 | 2.27 | -2.16% | 0.70% | | 8.45 | 8.01 | 0.37 | 0.00% | 4.46% | 187.63 | -3.40% | 2022Q4 |
33 | 601963. 重庆银行 | 7.21 | -0.69% | 0.68% | | 11.91 | 5.22 | 0.51 | 5.41% | 10.08% | 250.51 | 6.34% | 2022Q4 |
34 | 601998. 中信银行 | 5.43 | -1.81% | 0.59% | | 13.84 | 4.30 | 0.40 | 5.56% | 9.62% | 2657.16 | 9.04% | 2022Q4 |
35 | 002958. 青农商行 | 2.83 | 0.00% | 0.52% | | 11.75 | 5.06 | 0.43 | 3.53% | 8.92% | 157.22 | -2.08% | 2022Q3 |
36 | 002948. 青岛银行 | 3.28 | 0.00% | 0.44% | | 10.96 | 6.29 | 0.53 | 4.88% | 9.08% | 190.91 | -2.38% | 2022Q4 |
37 | 601860. 紫金银行 | 2.59 | 0.00% | 0.26% | | 10.31 | 5.92 | 0.56 | 3.86% | 9.78% | 94.82 | 0.00% | 2022Q3 |
38 | 601528. 瑞丰银行 | 7.29 | -0.95% | 0.20% | | 7.64 | 8.04 | 0.74 | 2.47% | 10.73% | 110.03 | 15.53% | 2022Q4 |
39 | 600908. 无锡银行 | 5.38 | -0.55% | 0.15% | | 9.45 | 6.05 | 0.60 | 2.90% | 11.38% | 115.73 | 2.09% | 2022Q4 |
40 | 603323. 苏农银行 | 4.65 | +0.22% | 0.13% | | 9.70 | 6.33 | 0.58 | 3.44% | 10.02% | 83.84 | -0.85% | 2022Q3 |
41 | 001227. 兰州银行 | 3.14 | 0.00% | 0.08% | | 8.12 | 10.52 | 0.56 | 3.18% | 5.52% | 178.84 | -16.71% | 2022Q3 |
42 | 600928. 西安银行 | 3.41 | 0.00% | 0.04% | | 11.24 | 5.94 | 0.53 | 5.57% | 9.20% | 151.56 | -3.12% | 2022Q3 |
mark,pe_koufei,pb,dividend_yield,roe,market_cap,current_year,report_date