排名 | 股票 | 价 | 涨 | 北上 | 业务 | 便宜度 | PE扣非 | PB | 股息率 | ROE | 总市值 | 今年来 | 最新财报 |
1 | 601901. 方正证券 | 6.97 | -0.14% | 14.68% | | 3.02 | 26.99 | 1.33 | 0.57% | 5.09% | 573.78 | 9.25% | 2022Q4 |
2 | 300059. 东方财富 | 20.03 | -0.05% | 8.41% | | 2.33 | 32.26 | 4.06 | 0.33% | 15.58% | 2646.80 | 3.25% | 2022Q4 |
3 | 600030. 中信证券 | 20.48 | 0.00% | 4.98% | | 5.47 | 14.49 | 1.20 | 2.64% | 9.22% | 3035.25 | 2.86% | 2022Q4 |
4 | 601688. 华泰证券 | 12.77 | +2.16% | 2.89% | | 7.65 | 10.76 | 0.70 | 3.52% | 7.05% | 1158.95 | 0.24% | 2022Q4 |
5 | 600958. 东方证券 | 9.79 | +0.82% | 2.69% | | 4.62 | 29.10 | 1.07 | 2.55% | 4.25% | 831.82 | 9.51% | 2022Q4 |
6 | 601555. 东吴证券 | 6.91 | -0.29% | 2.63% | | 5.20 | 20.54 | 0.92 | 2.43% | 5.18% | 346.02 | 5.82% | 2022Q3 |
7 | 601211. 国泰君安 | 14.36 | -0.35% | 2.24% | | 7.71 | 13.45 | 0.81 | 4.74% | 7.55% | 1279.00 | 5.67% | 2022Q4 |
8 | 000728. 国元证券 | 6.76 | +0.30% | 1.98% | | 5.55 | 18.01 | 0.90 | 2.66% | 5.31% | 294.99 | 6.79% | 2022Q4 |
9 | 601377. 兴业证券 | 6.12 | +0.49% | 1.96% | | 5.57 | 18.47 | 0.99 | 2.94% | 6.44% | 528.52 | 6.62% | 2022Q3 |
10 | 601108. 财通证券 | 7.51 | -1.05% | 1.77% | | 5.35 | 17.29 | 1.07 | 2.66% | 7.27% | 348.74 | 5.48% | 2022Q3 |
11 | 600837. 海通证券 | 8.81 | +0.23% | 1.74% | | 6.55 | 19.50 | 0.70 | 3.41% | 3.99% | 1150.96 | 1.38% | 2022Q4 |
12 | 002500. 山西证券 | 5.81 | -0.51% | 1.69% | | 3.88 | 36.11 | 1.21 | 2.07% | 3.29% | 208.57 | 9.62% | 2022Q3 |
13 | 000783. 长江证券 | 5.57 | -0.71% | 1.65% | | 6.38 | 28.15 | 1.00 | 5.39% | 3.80% | 308.02 | 4.50% | 2022Q3 |
14 | 000776. 广发证券 | 15.77 | +1.41% | 1.63% | | 5.84 | 16.82 | 1.00 | 3.17% | 6.99% | 1201.85 | 1.81% | 2022Q4 |
15 | 600999. 招商证券 | 13.80 | -0.29% | 1.63% | | 6.43 | 14.67 | 1.04 | 3.91% | 7.09% | 1200.12 | 3.76% | 2022Q4 |
16 | 002797. 第一创业 | 5.97 | 0.00% | 1.62% | | 2.19 | 61.76 | 1.72 | 0.67% | 3.19% | 250.88 | 6.04% | 2022Q3 |
17 | 002673. 西部证券 | 6.37 | -0.47% | 1.57% | | 3.96 | 32.06 | 1.05 | 1.68% | 3.41% | 284.71 | 4.60% | 2022Q3 |
18 | 601198. 东兴证券 | 8.40 | -1.41% | 1.55% | | 4.58 | 53.78 | 1.04 | 3.10% | 1.96% | 271.53 | 8.81% | 2022Q4 |
19 | 000166. 申万宏源 | 4.17 | -0.71% | 1.44% | | 4.19 | 39.91 | 1.10 | 2.40% | 2.93% | 1044.17 | 4.77% | 2022Q4 |
20 | 000750. 国海证券 | 3.40 | 0.00% | 1.38% | | 3.29 | 51.92 | 0.99 | 1.03% | 1.54% | 185.11 | 2.10% | 2022Q3 |
21 | 601788. 光大证券 | 15.24 | -0.33% | 1.38% | | 4.07 | 24.12 | 1.10 | 1.50% | 5.23% | 702.68 | 2.49% | 2022Q4 |
22 | 002926. 华西证券 | 8.23 | -0.72% | 1.32% | | 3.63 | 40.55 | 0.97 | 1.22% | 2.53% | 216.04 | 9.30% | 2022Q3 |
23 | 600369. 西南证券 | 3.89 | +0.26% | 1.21% | | 3.76 | 76.93 | 1.03 | 2.06% | 1.43% | 258.49 | 3.73% | 2022Q3 |
24 | 601878. 浙商证券 | 10.07 | -0.98% | 1.19% | | 3.79 | 23.84 | 1.49 | 1.69% | 6.62% | 390.53 | 1.41% | 2022Q4 |
25 | 601696. 中银证券 | 10.74 | -0.09% | 1.07% | | 2.16 | 42.16 | 1.82 | 0.34% | 4.90% | 298.36 | 1.61% | 2022Q3 |
26 | 601456. 国联证券 | 10.59 | -1.03% | 1.07% | | 2.58 | 41.10 | 1.79 | 0.94% | 4.63% | 299.88 | -5.87% | 2022Q4 |
27 | 601066. 中信建投 | 25.63 | -2.36% | 0.97% | | 3.31 | 26.58 | 2.13 | 1.54% | 8.68% | 1988.04 | 7.92% | 2022Q4 |
28 | 002736. 国信证券 | 9.37 | -0.32% | 0.94% | | 7.75 | 13.28 | 0.85 | 5.34% | 7.07% | 900.68 | 5.52% | 2022Q3 |
29 | 601881. 中国银河 | 10.05 | -0.99% | 0.87% | | 6.17 | 13.25 | 0.99 | 3.08% | 7.70% | 1018.80 | 8.18% | 2022Q4 |
30 | 600918. 中泰证券 | 6.70 | -0.45% | 0.83% | | 2.66 | 93.11 | 1.22 | 0.94% | 1.60% | 466.90 | 4.52% | 2022Q4 |
31 | 601995. 中金公司 | 38.88 | -0.94% | 0.80% | | 3.21 | 20.45 | 2.00 | 0.77% | 10.65% | 1876.84 | 1.97% | 2022Q4 |
32 | 000686. 东北证券 | 6.78 | +0.15% | 0.73% | | 4.43 | 24.24 | 0.88 | 1.47% | 3.83% | 158.68 | 4.31% | 2022Q3 |
33 | 600109. 国金证券 | 8.96 | -0.33% | 0.73% | | 3.75 | 21.89 | 1.08 | 0.78% | 5.89% | 333.70 | 2.99% | 2022Q3 |
34 | 601375. 中原证券 | 3.72 | -0.27% | 0.69% | | 2.19 | 191.41 | 1.26 | 0.56% | 0.78% | 172.72 | 2.20% | 2022Q4 |
35 | 600155. 华创阳安 | 6.84 | +0.29% | 0.66% | | 3.13 | 29.75 | 0.95 | 0.00% | 3.92% | 154.68 | 5.23% | 2022Q3 |
36 | 002939. 长城证券 | 8.29 | -0.60% | 0.66% | | 3.48 | 34.60 | 1.23 | 1.39% | 4.22% | 334.45 | 0.12% | 2022Q3 |
37 | 002670. 国盛金控 | 8.72 | -1.02% | 0.65% | | -0.66 | -1.00 | 1.50 | 0.00% | -1.00% | 168.74 | 17.68% | 2022Q3 |
38 | 000712. 锦龙股份 | 13.82 | +0.07% | 0.60% | | -1.53 | -1.00 | 4.35 | 0.07% | -1.00% | 123.83 | 6.80% | 2022Q4 |
39 | 600621. 华鑫股份 | 11.58 | +2.48% | 0.40% | | 2.73 | 55.74 | 1.66 | 1.21% | 4.81% | 122.85 | 12.10% | 2022Q4 |
40 | 600095. 湘财股份 | 9.53 | -1.95% | 0.37% | | -0.20 | -1.00 | 2.25 | 1.40% | -1.00% | 272.13 | 26.06% | 2022Q3 |
41 | 601990. 南京证券 | 8.77 | -1.13% | 0.31% | | 2.47 | 51.05 | 1.94 | 1.14% | 3.82% | 323.29 | 10.59% | 2022Q3 |
42 | 601099. 太平洋 | 2.62 | -0.76% | 0.30% | | -0.93 | -1.00 | 1.85 | 0.00% | -1.00% | 178.59 | 1.95% | 2022Q3 |
43 | 002945. 华林证券 | 14.67 | +0.96% | 0.26% | | 1.22 | 99.99 | 6.34 | 0.37% | 7.03% | 396.09 | 11.31% | 2022Q4 |
44 | 600906. 财达证券 | 7.92 | -0.50% | 0.24% | | 2.43 | 51.74 | 2.29 | 1.26% | 4.58% | 257.00 | 4.62% | 2022Q3 |
45 | 600909. 华安证券 | 4.82 | 0.00% | 0.23% | | 4.60 | 20.15 | 1.13 | 2.07% | 5.97% | 226.43 | 5.01% | 2022Q4 |
46 | 601162. 天风证券 | 2.91 | -0.68% | 0.18% | | 0.22 | -1.00 | 1.01 | 0.21% | 0.01% | 252.17 | 1.39% | 2022Q3 |
47 | 600864. 哈投股份 | 5.07 | -0.20% | 0.06% | | 0.84 | -1.00 | 0.86 | 0.69% | -1.00% | 105.48 | 7.87% | 2022Q3 |
48 | 601236. 红塔证券 | 8.63 | -2.15% | 0.06% | | 2.03 | 300.00 | 1.78 | 1.16% | 0.17% | 407.06 | 16.62% | 2022Q4 |
49 | 601136. 首创证券 | 14.48 | -0.62% | - | | 1.49 | 47.06 | 3.98 | 0.00% | 8.63% | 395.79 | -16.88% | 2022Q2 |
50 | 601059. 信达证券 | 15.35 | -1.41% | - | | 1.66 | 40.67 | 3.64 | 0.00% | 9.39% | 497.80 | 86.06% | 2022Q4 |
mark,pe_koufei,pb,dividend_yield,roe,market_cap,current_year,report_date