排名 | 股票 | 价 | 涨 | 北上 | 业务 | 便宜度 | PE扣非 | PB | 股息率 | ROE | 总市值 | 今年来 | 最新财报 |
1 | 002544. 普天科技 | 19.91 | -0.15% | 4.22% | | 1.30 | 125.01 | 3.70 | 0.52% | 3.62% | 135.92 | 18.58% | 2022Q3 |
2 | 600050. 中国联通 | 5.20 | -1.52% | 3.19% | | 4.50 | 22.19 | 1.06 | 1.97% | 4.88% | 1653.83 | 16.07% | 2022Q3 |
3 | 002123. 梦网科技 | 12.92 | +2.22% | 2.79% | | -1.21 | -1.00 | 2.45 | 0.00% | -1.00% | 103.64 | 15.05% | 2022Q3 |
4 | 300113. 顺网科技 | 11.44 | +0.79% | 1.36% | | -1.02 | -1.00 | 3.32 | 0.61% | -1.00% | 79.43 | 9.89% | 2022Q3 |
5 | 002929. 润建股份 | 44.88 | -2.84% | 1.20% | | 2.73 | 23.50 | 2.49 | 0.44% | 11.91% | 104.18 | 14.31% | 2022Q3 |
6 | 600941. 中国移动 | 76.61 | -0.57% | 1.17% | | 7.09 | 13.36 | 1.32 | 5.21% | 10.72% | 16366.06 | 13.21% | 2022Q3 |
7 | 600804. ST鹏博士 | 3.41 | -1.45% | 0.70% | | -5.00 | -1.00 | 4.07 | 0.00% | -1.00% | 56.52 | 5.90% | 2022Q3 |
8 | 000839. ST国安 | 2.59 | +0.78% | 0.29% | | -5.00 | -1.00 | 4.82 | 0.00% | -1.00% | 101.52 | 2.37% | 2022Q3 |
9 | 601728. 中国电信 | 5.14 | +2.19% | 0.25% | | 6.79 | 17.47 | 1.10 | 5.64% | 6.37% | 4703.47 | 22.67% | 2022Q3 |
10 | 002467. 二六三 | 6.42 | -2.28% | 0.09% | | -1.42 | -1.00 | 3.88 | 0.00% | 0.55% | 88.95 | 29.18% | 2022Q3 |
11 | 603220. 中贝通信 | 11.81 | +1.64% | 0.08% | | 3.05 | 29.10 | 2.30 | 1.35% | 8.81% | 39.73 | 15.33% | 2022Q3 |
12 | 000889. ST中嘉 | 2.02 | +1.00% | 0.08% | | -5.00 | -1.00 | 6.05 | 0.00% | -1.00% | 18.91 | 8.60% | 2022Q3 |
13 | 002115. 三维通信 | 5.32 | +0.57% | 0.04% | | -0.91 | -1.00 | 1.83 | 0.00% | -1.00% | 43.14 | 17.44% | 2022Q3 |
14 | 600289. ST信通 | 2.87 | +0.70% | 0.01% | | -5.00 | -1.00 | 1.15 | 0.00% | -1.00% | 18.11 | 2.87% | 2022Q3 |
15 | 000971. ST高升 | 1.88 | -1.05% | 0.01% | | -5.00 | -1.00 | 3.77 | 0.00% | -1.00% | 19.71 | 0.00% | 2022Q3 |
16 | 300211. 亿通科技 | 9.60 | +20.00% | - | | 1.15 | 96.55 | 5.64 | 0.15% | 7.48% | 29.12 | 31.15% | 2022Q3 |
17 | 300081. 恒信东方 | 7.55 | +1.62% | - | | -1.07 | -1.00 | 2.11 | 0.00% | -1.00% | 45.66 | 13.19% | 2022Q3 |
18 | 603602. 纵横通信 | 13.42 | +1.59% | - | | 1.17 | 103.78 | 3.65 | 0.22% | 4.09% | 27.36 | 17.51% | 2022Q3 |
19 | 300603. 立昂技术 | 10.39 | +1.07% | - | | -1.53 | -1.00 | 3.97 | 0.00% | -1.00% | 37.19 | 11.24% | 2022Q3 |
20 | 300050. 世纪鼎利 | 4.25 | +0.95% | - | | -1.19 | -1.00 | 2.40 | 0.00% | -1.00% | 23.80 | 10.68% | 2022Q3 |
21 | 300560. 中富通 | 15.21 | +0.86% | - | | 1.57 | 85.46 | 3.20 | 0.57% | 4.77% | 34.65 | 16.55% | 2022Q3 |
22 | 300025. 华星创业 | 5.55 | +0.54% | - | | -1.56 | -1.00 | 4.20 | 0.00% | -1.00% | 27.95 | 16.84% | 2022Q3 |
23 | 300310. 宜通世纪 | 3.89 | +0.52% | - | | 1.26 | 300.00 | 1.93 | 0.00% | 1.74% | 34.30 | 11.46% | 2022Q3 |
24 | 300959. 线上线下 | 30.50 | +0.49% | - | | 2.48 | 46.15 | 2.11 | 1.08% | 5.36% | 24.40 | 9.95% | 2022Q3 |
25 | 603559. 中通国脉 | 11.98 | +0.42% | - | | -1.48 | -1.00 | 3.62 | 0.00% | -1.00% | 17.17 | 7.93% | 2022Q3 |
26 | 300597. 吉大通信 | 8.44 | +0.24% | - | | 1.50 | 70.29 | 2.66 | 0.26% | 4.03% | 23.00 | 12.53% | 2022Q3 |
27 | 301380. 挖金客 | 41.71 | +0.12% | - | | 1.77 | 48.23 | 7.50 | 0.00% | 17.22% | 28.36 | 19.51% | 2022Q3 |
28 | 301139. 元道通信 | 27.83 | -0.25% | - | | 2.06 | 34.58 | 1.89 | 0.00% | 5.95% | 33.84 | 9.27% | 2022Q3 |
29 | 300921. 南凌科技 | 19.93 | -0.25% | - | | 2.23 | 62.68 | 3.16 | 1.16% | 7.56% | 26.22 | 13.69% | 2022Q3 |
30 | 300292. 吴通控股 | 3.30 | -0.30% | - | | 0.86 | 113.66 | 3.51 | 0.00% | 1.45% | 44.28 | 12.63% | 2022Q3 |
31 | 603206. 嘉环科技 | 16.25 | -0.61% | - | | 3.14 | 25.72 | 2.50 | 1.29% | 10.61% | 49.59 | 6.28% | 2022Q3 |
32 | 300578. 会畅通讯 | 17.47 | -1.02% | - | | -1.05 | -1.00 | 2.07 | 0.00% | -1.00% | 35.00 | 12.64% | 2022Q3 |
33 | 603322. 超讯通信 | 16.88 | -1.29% | - | | -1.85 | -1.00 | 9.66 | 0.00% | -1.00% | 26.62 | 3.56% | 2022Q3 |
34 | 300513. 恒实科技 | 12.39 | -1.35% | - | | -0.77 | -1.00 | 1.62 | 0.00% | -1.00% | 38.87 | 9.84% | 2022Q3 |
35 | 002148. 北纬科技 | 6.14 | -1.60% | - | | 1.24 | 300.00 | 2.92 | 0.49% | 2.01% | 34.44 | 19.69% | 2022Q3 |
mark,pe_koufei,pb,dividend_yield,roe,market_cap,current_year,report_date