排名 | 股票 | 价 | 涨 | 北上 | 业务 | 便宜度 | PE扣非 | PB | 股息率 | ROE | 总市值 | 今年来 | 最新财报 |
1 | 002027. 分众传媒 | 6.48 | +0.47% | 19.18% | | 4.63 | 39.28 | 5.23 | 4.17% | 15.08% | 935.85 | -1.02% | 2023Q1 |
2 | 603444. 吉比特 | 552.93 | -1.48% | 10.50% | | 4.30 | 28.13 | 9.29 | 3.07% | 30.74% | 398.32 | 77.84% | 2023Q1 |
3 | 002624. 完美世界 | 18.65 | -1.06% | 9.49% | | 2.54 | 75.13 | 3.86 | 1.88% | 7.68% | 361.80 | 49.26% | 2023Q1 |
4 | 600373. 中文传媒 | 16.62 | -2.64% | 8.26% | | 6.56 | 13.71 | 1.26 | 4.09% | 11.34% | 225.21 | 73.67% | 2023Q1 |
5 | 002555. 三七互娱 | 31.75 | +0.03% | 7.96% | | 4.37 | 25.22 | 5.42 | 2.52% | 24.21% | 704.17 | 77.91% | 2023Q1 |
6 | 002517. 恺英网络 | 18.37 | +0.38% | 7.87% | | 2.34 | 39.49 | 8.26 | 0.00% | 25.27% | 395.42 | 180.03% | 2023Q1 |
7 | 601098. 中南传媒 | 13.30 | -4.45% | 5.85% | | 6.45 | 16.02 | 1.59 | 4.89% | 9.96% | 238.87 | 33.27% | 2023Q1 |
8 | 300002. 神州泰岳 | 12.84 | -3.60% | 5.38% | | 1.85 | 47.03 | 5.00 | 0.20% | 13.88% | 251.80 | 195.85% | 2023Q1 |
9 | 601019. 山东出版 | 10.24 | -2.38% | 5.36% | | 5.79 | 14.62 | 1.57 | 3.42% | 12.84% | 213.70 | 63.06% | 2023Q1 |
10 | 600633. 浙数文化 | 13.39 | +1.75% | 3.82% | | 2.80 | 27.22 | 1.77 | 0.60% | 7.68% | 169.48 | 63.49% | 2023Q1 |
11 | 300413. 芒果超媒 | 30.06 | +0.60% | 3.56% | | 2.22 | 34.44 | 2.90 | 0.43% | 10.11% | 562.34 | 0.13% | 2023Q1 |
12 | 000719. 中原传媒 | 12.43 | -0.56% | 3.54% | | 5.63 | 12.84 | 1.28 | 2.65% | 10.62% | 127.18 | 54.79% | 2023Q1 |
13 | 300418. 昆仑万维 | 58.07 | +1.17% | 3.52% | | 1.25 | 76.37 | 5.43 | 0.11% | 8.41% | 694.30 | 302.98% | 2023Q1 |
14 | 002131. 利欧股份 | 2.39 | +0.84% | 3.28% | | 2.31 | 102.81 | 1.32 | 0.00% | 8.46% | 161.44 | 35.03% | 2023Q1 |
15 | 300315. 掌趣科技 | 5.80 | -0.17% | 3.16% | | 0.97 | 125.89 | 3.47 | 0.00% | 3.26% | 159.93 | 80.69% | 2023Q1 |
16 | 002174. 游族网络 | 21.13 | +9.99% | 2.99% | | -1.57 | -1.00 | 4.28 | 0.00% | -1.00% | 193.52 | 128.19% | 2023Q1 |
17 | 002602. 世纪华通 | 6.84 | 0.00% | 2.88% | | -1.06 | -1.00 | 2.09 | 0.00% | -1.00% | 509.75 | 79.53% | 2023Q1 |
18 | 002558. 巨人网络 | 19.90 | -2.93% | 2.79% | | 2.09 | 42.93 | 3.35 | 0.81% | 7.25% | 398.98 | 150.00% | 2023Q1 |
19 | 000917. 电广传媒 | 7.01 | +4.32% | 2.76% | | 2.80 | 62.63 | 0.97 | 0.29% | 1.99% | 99.37 | 35.33% | 2023Q1 |
20 | 600757. 长江传媒 | 9.75 | -4.41% | 2.69% | | 6.14 | 13.80 | 1.34 | 3.79% | 9.51% | 118.33 | 71.05% | 2023Q1 |
21 | 300251. 光线传媒 | 8.86 | -1.01% | 2.66% | | -1.01 | -1.00 | 3.09 | 0.56% | -1.00% | 259.92 | 2.90% | 2023Q1 |
22 | 300133. 华策影视 | 7.75 | -1.90% | 2.63% | | 2.02 | 44.80 | 2.13 | 0.28% | 6.42% | 147.33 | 45.85% | 2023Q1 |
23 | 603258. 电魂网络 | 48.77 | -6.01% | 2.53% | | 2.25 | 83.25 | 4.88 | 1.70% | 7.12% | 119.37 | 123.00% | 2023Q1 |
24 | 000156. 华数传媒 | 9.36 | -2.09% | 2.32% | | 4.25 | 28.70 | 1.18 | 2.14% | 5.49% | 173.43 | 24.97% | 2023Q1 |
25 | 605168. 三人行 | 145.30 | +1.00% | 2.14% | | 3.36 | 27.96 | 5.42 | 1.42% | 34.14% | 147.34 | 63.31% | 2023Q1 |
26 | 300031. 宝通科技 | 29.85 | -2.93% | 2.14% | | -1.25 | -1.00 | 3.57 | 0.33% | -1.00% | 123.02 | 115.84% | 2023Q1 |
27 | 601928. 凤凰传媒 | 13.11 | -4.72% | 2.05% | | 5.52 | 18.11 | 1.88 | 3.81% | 12.18% | 333.64 | 65.53% | 2023Q1 |
28 | 300459. 汤姆猫 | 6.90 | -1.57% | 1.91% | | 1.19 | 74.61 | 6.07 | 0.00% | 9.29% | 242.59 | 119.05% | 2023Q1 |
29 | 000676. 智度股份 | 7.35 | -2.39% | 1.86% | | -1.28 | -1.00 | 2.67 | 0.00% | -1.00% | 93.82 | 38.94% | 2023Q1 |
30 | 002739. 万达电影 | 12.35 | -0.08% | 1.84% | | -1.49 | -1.00 | 3.66 | 0.00% | -1.00% | 269.15 | -11.79% | 2023Q1 |
31 | 002292. 奥飞娱乐 | 10.44 | +10.01% | 1.59% | | -1.62 | -1.00 | 4.74 | 0.00% | -1.00% | 154.38 | 124.03% | 2023Q1 |
32 | 002291. 遥望科技 | 18.11 | +1.97% | 1.52% | | -1.40 | -1.00 | 3.19 | 0.00% | -1.00% | 165.06 | 39.31% | 2023Q1 |
33 | 600986. 浙文互联 | 7.01 | +1.74% | 1.52% | | 1.21 | 129.59 | 2.27 | 0.00% | 2.08% | 92.70 | 40.48% | 2023Q1 |
34 | 603466. 风语筑 | 15.25 | -0.33% | 1.42% | | 2.55 | 100.16 | 4.05 | 2.23% | 5.57% | 90.70 | 12.71% | 2023Q1 |
35 | 002605. 姚记科技 | 40.08 | -1.76% | 1.35% | | 2.45 | 36.67 | 5.67 | 0.74% | 16.67% | 165.02 | 185.27% | 2023Q1 |
36 | 300770. 新媒股份 | 44.33 | -0.40% | 1.27% | | 5.36 | 15.32 | 2.81 | 3.07% | 20.12% | 102.43 | 21.63% | 2023Q1 |
37 | 600637. 东方明珠 | 8.55 | -0.35% | 1.17% | | 2.30 | -1.00 | 0.98 | 3.16% | 0.83% | 291.94 | 28.57% | 2023Q1 |
38 | 601949. 中国出版 | 12.63 | -4.32% | 1.04% | | 2.44 | 41.81 | 2.81 | 1.02% | 8.53% | 230.18 | 153.11% | 2023Q1 |
39 | 002400. 省广集团 | 5.14 | -0.77% | 1.01% | | 2.01 | 51.36 | 1.85 | 0.31% | 4.47% | 89.61 | 20.09% | 2023Q1 |
40 | 300058. 蓝色光标 | 11.56 | +0.17% | 0.99% | | -1.27 | -1.00 | 3.84 | 0.37% | -1.00% | 287.96 | 128.91% | 2023Q1 |
41 | 000681. 视觉中国 | 17.86 | -1.92% | 0.97% | | 1.01 | 165.41 | 3.66 | 0.12% | 3.76% | 125.12 | 45.20% | 2023Q1 |
42 | 300182. 捷成股份 | 6.58 | +0.15% | 0.96% | | 1.64 | 51.18 | 2.30 | 0.00% | 5.35% | 173.51 | 47.20% | 2023Q1 |
43 | 300364. 中文在线 | 21.99 | +4.27% | 0.95% | | -1.92 | -1.00 | 14.38 | 0.00% | -1.00% | 160.51 | 121.67% | 2023Q1 |
44 | 600556. 天下秀 | 7.60 | +1.33% | 0.94% | | 0.99 | 300.00 | 3.63 | 0.26% | 2.82% | 137.39 | 12.76% | 2023Q1 |
45 | 603888. 新华网 | 29.42 | -2.16% | 0.91% | | 1.47 | 120.07 | 4.63 | 0.55% | 7.67% | 152.70 | 69.28% | 2023Q1 |
46 | 601801. 皖新传媒 | 9.64 | +0.10% | 0.89% | | 3.51 | 30.43 | 1.66 | 1.76% | 6.55% | 191.76 | 85.03% | 2023Q1 |
47 | 002354. 天娱数科 | 7.30 | +0.97% | 0.86% | | -1.64 | -1.00 | 4.99 | 0.00% | -1.00% | 120.78 | 86.70% | 2023Q1 |
48 | 601929. 吉视传媒 | 1.97 | +0.51% | 0.82% | | 0.20 | -1.00 | 0.93 | 0.00% | -1.00% | 65.04 | 1.55% | 2023Q1 |
49 | 301102. 兆讯传媒 | 34.28 | +0.12% | 0.74% | | 2.36 | 36.62 | 2.31 | 0.73% | 6.72% | 68.56 | -6.72% | 2023Q1 |
50 | 603533. 掌阅科技 | 28.70 | -1.64% | 0.74% | | 0.83 | 176.50 | 4.87 | 0.14% | 3.10% | 125.96 | 98.07% | 2023Q1 |
51 | 601811. 新华文轩 | 15.85 | -3.94% | 0.71% | | 4.89 | 13.78 | 1.54 | 2.02% | 11.73% | 195.56 | 59.78% | 2023Q1 |
52 | 301171. 易点天下 | 23.55 | +1.86% | 0.68% | | 1.45 | 62.61 | 3.46 | 0.00% | 8.42% | 111.13 | 25.87% | 2023Q1 |
53 | 603000. 人民网 | 19.18 | -1.74% | 0.65% | | 1.50 | 135.85 | 5.89 | 0.55% | 10.12% | 212.07 | 13.69% | 2023Q1 |
54 | 603230. 内蒙新华 | 13.72 | -1.93% | 0.56% | | 3.17 | 20.13 | 1.98 | 0.47% | 12.83% | 48.50 | 24.39% | 2023Q1 |
55 | 600640. 国脉文化 | 12.38 | +0.73% | 0.48% | | -1.22 | -1.00 | 2.48 | 0.00% | -1.00% | 98.51 | 28.29% | 2023Q1 |
56 | 600996. 贵广网络 | 10.05 | +1.21% | 0.46% | | -1.07 | -1.00 | 2.28 | 0.00% | 0.22% | 121.36 | -32.51% | 2023Q1 |
57 | 002238. 天威视讯 | 7.30 | -0.68% | 0.46% | | 2.27 | 92.09 | 2.52 | 1.37% | 4.93% | 58.59 | 10.44% | 2023Q1 |
58 | 601858. 中国科传 | 40.13 | -0.79% | 0.45% | | 1.69 | 68.63 | 6.51 | 0.63% | 10.43% | 317.23 | 271.23% | 2023Q1 |
59 | 600959. 江苏有线 | 3.62 | +0.28% | 0.42% | | 1.02 | -1.00 | 0.82 | 0.55% | 1.49% | 181.03 | 21.89% | 2023Q1 |
60 | 600977. 中国电影 | 14.72 | -1.14% | 0.38% | | -1.04 | -1.00 | 2.50 | 0.27% | -1.00% | 274.82 | 8.24% | 2023Q1 |
61 | 002699. *ST美盛 | 1.51 | +4.14% | 0.33% | | -5.00 | -1.00 | 1.15 | 0.00% | -1.00% | 13.73 | -54.38% | 2023Q1 |
62 | 000665. 湖北广电 | 5.69 | -0.87% | 0.32% | | -0.17 | -1.00 | 1.11 | 0.00% | -1.00% | 64.54 | -13.00% | 2023Q1 |
63 | 600037. 歌华有线 | 8.75 | -1.35% | 0.31% | | 0.70 | -1.00 | 0.93 | 0.53% | 1.37% | 121.78 | 7.49% | 2023Q1 |
64 | 002181. 粤传媒 | 5.44 | -1.45% | 0.28% | | 0.12 | -1.00 | 1.41 | 0.88% | 0.68% | 63.16 | -0.37% | 2023Q1 |
65 | 603103. 横店影视 | 16.51 | -1.08% | 0.24% | | -1.80 | -1.00 | 7.91 | 0.00% | -1.00% | 104.71 | 12.01% | 2023Q1 |
66 | 300027. 华谊兄弟 | 3.01 | +0.67% | 0.20% | | -1.75 | -1.00 | 6.71 | 0.00% | -1.00% | 83.51 | 8.27% | 2023Q1 |
67 | 300052. 中青宝 | 20.23 | +0.45% | 0.20% | | -1.84 | -1.00 | 9.33 | 0.00% | -1.00% | 52.97 | 0.90% | 2023Q1 |
68 | 600576. 祥源文旅 | 8.58 | -0.35% | 0.18% | | -1.24 | -1.00 | 3.39 | 0.00% | 2.31% | 91.58 | 7.52% | 2023Q1 |
69 | 002425. 凯撒文化 | 5.69 | +0.35% | 0.17% | | -0.40 | -1.00 | 1.26 | 0.00% | -1.00% | 54.43 | 19.79% | 2023Q1 |
70 | 600936. 广西广电 | 4.12 | 0.00% | 0.15% | | -1.42 | -1.00 | 3.26 | 0.00% | -1.00% | 68.85 | 13.81% | 2023Q1 |
71 | 001330. 博纳影业 | 9.35 | +0.43% | 0.14% | | -0.97 | -1.00 | 1.92 | 0.00% | -1.00% | 128.52 | -21.95% | 2023Q1 |
72 | 000793. 华闻集团 | 2.38 | 0.00% | 0.11% | | -1.16 | -1.00 | 2.33 | 0.00% | -1.00% | 47.53 | -7.39% | 2023Q1 |
73 | 000802. 北京文化 | 6.86 | +8.72% | 0.07% | | -1.41 | -1.00 | 3.22 | 0.00% | -1.00% | 49.11 | 26.80% | 2023Q1 |
74 | 300043. 星辉娱乐 | 4.01 | +1.01% | 0.05% | | -1.30 | -1.00 | 2.75 | 0.00% | -1.00% | 49.89 | 35.02% | 2023Q1 |
75 | 300788. 中信出版 | 37.19 | -5.30% | 0.04% | | 2.27 | 56.72 | 3.36 | 1.37% | 6.09% | 70.72 | 83.65% | 2023Q1 |
76 | 002095. 生意宝 | 22.25 | +5.45% | 0.02% | | 0.56 | 300.00 | 6.02 | 0.00% | 2.29% | 56.23 | -19.09% | 2023Q1 |
77 | 002502. ST鼎龙 | 1.79 | +5.29% | 0.01% | | -5.00 | -1.00 | 1.53 | 0.00% | -1.00% | 16.47 | -47.51% | 2023Q1 |
78 | 300785. 值得买 | 47.02 | +1.56% | 0.01% | | 1.92 | 70.19 | 3.46 | 0.99% | 5.93% | 62.53 | 39.11% | 2023Q1 |
79 | 300571. 平治信息 | 35.79 | -2.16% | 0.01% | | 1.06 | 300.00 | 3.06 | 0.31% | 1.64% | 49.94 | 27.82% | 2023Q1 |
80 | 600088. 中视传媒 | 14.91 | -3.12% | 0.01% | | -1.70 | -1.00 | 5.85 | 0.00% | -1.00% | 59.30 | 50.91% | 2023Q1 |
81 | 600831. 广电网络 | 6.26 | -3.84% | 0.01% | | 0.16 | -1.00 | 1.17 | 0.48% | 0.77% | 44.48 | 6.46% | 2023Q1 |
82 | 002995. 天地在线 | 42.47 | +10.00% | - | | 0.75 | 300.00 | 5.24 | 0.37% | 0.54% | 53.83 | 59.12% | 2023Q1 |
83 | 603721. 中广天择 | 18.04 | +7.32% | - | | -0.77 | -1.00 | 4.32 | 0.83% | 3.12% | 23.45 | 7.76% | 2023Q1 |
84 | 300291. 百纳千成 | 7.20 | +6.35% | - | | -0.79 | -1.00 | 1.79 | 0.00% | 0.62% | 67.82 | 50.63% | 2023Q1 |
85 | 002712. 思美传媒 | 8.20 | +5.26% | - | | -1.33 | -1.00 | 2.86 | 0.00% | -1.00% | 44.63 | 64.66% | 2023Q1 |
86 | 000892. 欢瑞世纪 | 4.67 | +5.18% | - | | 0.82 | 300.00 | 3.00 | 0.00% | 0.89% | 45.81 | 4.01% | 2023Q1 |
87 | 300295. 三六五网 | 14.03 | +4.00% | - | | 1.16 | 241.33 | 2.03 | 0.00% | 0.64% | 26.77 | 58.17% | 2023Q1 |
88 | 301313. 凡拓数创 | 38.73 | +3.89% | - | | 0.99 | 300.00 | 3.79 | 0.39% | 1.74% | 39.63 | 19.05% | 2023Q1 |
89 | 600228. 返利科技 | 12.90 | +3.86% | - | | 0.87 | 125.85 | 8.32 | 0.00% | 7.36% | 94.14 | 80.17% | 2023Q1 |
90 | 300612. 宣亚国际 | 23.44 | +3.81% | - | | 1.32 | 84.27 | 10.97 | 0.00% | 14.23% | 37.28 | 27.18% | 2023Q1 |
91 | 601595. 上海电影 | 31.53 | +3.07% | - | | -1.82 | -1.00 | 8.77 | 0.00% | -1.00% | 141.32 | 187.42% | 2023Q1 |
92 | 300063. 天龙集团 | 4.84 | +2.76% | - | | 1.67 | 60.96 | 2.32 | 0.00% | 7.04% | 36.49 | 30.11% | 2023Q1 |
93 | 600462. ST九有 | 2.10 | +2.44% | - | | -5.00 | -1.00 | 43.84 | 0.00% | -1.00% | 12.96 | 1.45% | 2023Q1 |
94 | 300280. 紫天科技 | 47.66 | +1.88% | - | | 1.50 | 56.83 | 3.11 | 0.02% | 7.30% | 77.24 | 191.32% | 2023Q1 |
95 | 002905. 金逸影视 | 9.11 | +1.79% | - | | -1.96 | -1.00 | 20.98 | 0.00% | -1.00% | 34.28 | -10.51% | 2023Q1 |
96 | 301299. 卓创资讯 | 51.65 | +1.43% | - | | 2.39 | 55.61 | 4.37 | 1.55% | 8.22% | 30.99 | 4.82% | 2023Q1 |
97 | 600715. 文投控股 | 2.46 | +1.23% | - | | -1.70 | -1.00 | 5.85 | 0.00% | -1.00% | 45.63 | 1.65% | 2023Q1 |
98 | 000607. 华媒控股 | 5.81 | +1.04% | - | | 0.98 | 300.00 | 3.77 | 0.00% | 5.71% | 59.13 | 7.59% | 2023Q1 |
99 | 300528. 幸福蓝海 | 9.10 | +0.78% | - | | -1.93 | -1.00 | 15.38 | 0.00% | -1.00% | 33.91 | 8.20% | 2023Q1 |
100 | 300242. 佳云科技 | 3.71 | +0.54% | - | | -1.46 | -1.00 | 5.02 | 0.00% | 1.97% | 23.54 | 9.12% | 2023Q1 |
101 | 603096. 新经典 | 22.31 | +0.41% | - | | 4.09 | 28.77 | 1.80 | 2.69% | 7.00% | 36.25 | 12.22% | 2023Q1 |
102 | 300426. 唐德影视 | 15.56 | +0.39% | - | | 1.57 | 90.20 | 61.35 | 0.00% | 107.89% | 63.64 | 125.18% | 2023Q1 |
103 | 601999. 出版传媒 | 7.14 | +0.28% | - | | 2.14 | 300.00 | 1.61 | 0.84% | 3.29% | 39.34 | 9.01% | 2023Q1 |
104 | 603825. 华扬联众 | 14.11 | +0.14% | - | | 0.18 | -1.00 | 2.28 | 1.98% | -1.00% | 35.75 | -0.49% | 2023Q1 |
105 | 603729. 龙韵股份 | 14.89 | +0.13% | - | | -1.56 | -1.00 | 4.14 | 0.00% | -1.00% | 13.90 | 12.21% | 2023Q1 |
106 | 301025. 读客文化 | 14.04 | +0.14% | - | | 1.49 | 139.41 | 8.49 | 0.77% | 9.39% | 56.20 | 39.67% | 2023Q1 |
107 | 300148. 天舟文化 | 5.28 | 0.00% | - | | -1.56 | -1.00 | 4.22 | 0.00% | -1.00% | 44.11 | 44.26% | 2023Q1 |
108 | 002878. 元隆雅图 | 17.69 | -0.06% | - | | 3.12 | 69.83 | 3.90 | 2.83% | 6.57% | 39.48 | 17.21% | 2023Q1 |
109 | 600825. 新华传媒 | 4.95 | -0.20% | - | | 1.25 | 300.00 | 2.07 | 0.20% | 0.57% | 51.72 | 24.69% | 2023Q1 |
110 | 300467. 迅游科技 | 17.60 | -0.23% | - | | -1.54 | -1.00 | 6.17 | 0.00% | 1.85% | 35.76 | 47.77% | 2023Q1 |
111 | 002264. 新华都 | 6.08 | -0.33% | - | | 2.17 | 54.60 | 2.88 | 0.00% | 17.27% | 43.78 | -5.59% | 2023Q1 |
112 | 600358. 国旅联合 | 5.33 | -0.37% | - | | -1.92 | -1.00 | 14.68 | 0.00% | -1.00% | 26.91 | -22.53% | 2023Q1 |
113 | 603598. 引力传媒 | 10.93 | -1.00% | - | | -1.95 | -1.00 | 19.00 | 0.00% | -1.00% | 29.28 | 17.78% | 2023Q1 |
114 | 300805. 电声股份 | 8.88 | -1.00% | - | | -1.23 | -1.00 | 2.52 | 0.00% | -1.00% | 37.58 | 30.21% | 2023Q1 |
115 | 300061. 旗天科技 | 6.87 | -1.15% | - | | 0.94 | 137.23 | 3.69 | 0.00% | 3.59% | 45.27 | 2.69% | 2023Q1 |
116 | 002306. 中科云网 | 4.21 | -1.41% | - | | -2.04 | -1.00 | 86.15 | 0.00% | -1.00% | 37.24 | -20.72% | 2023Q1 |
117 | 300299. 富春股份 | 8.12 | -1.46% | - | | 0.72 | 210.46 | 9.71 | 0.00% | 6.60% | 56.13 | 60.79% | 2023Q1 |
118 | 002343. 慈文传媒 | 8.52 | -1.50% | - | | -1.39 | -1.00 | 4.25 | 0.00% | 1.79% | 40.47 | 30.88% | 2023Q1 |
119 | 300987. 川网传媒 | 21.46 | -1.56% | - | | 1.35 | 130.24 | 4.58 | 0.75% | 3.74% | 37.20 | 44.78% | 2023Q1 |
120 | 300071. 福石控股 | 4.40 | -1.57% | - | | -1.96 | -1.00 | 19.57 | 0.00% | -1.00% | 41.72 | 1.62% | 2023Q1 |
121 | 300051. 三五互联 | 10.81 | -1.73% | - | | -1.93 | -1.00 | 15.78 | 0.00% | -1.00% | 39.53 | 18.79% | 2023Q1 |
122 | 301231. 荣信文化 | 41.37 | -1.87% | - | | 0.79 | 284.49 | 3.76 | 0.00% | 2.52% | 34.92 | 97.19% | 2023Q1 |
123 | 600892. 大晟文化 | 5.26 | -1.87% | - | | -1.00 | -1.00 | 16.46 | 0.00% | 13.98% | 29.43 | -0.38% | 2023Q1 |
124 | 605577. 龙版传媒 | 12.41 | -1.90% | - | | 3.56 | 26.28 | 1.55 | 0.81% | 14.40% | 55.16 | 24.85% | 2023Q1 |
125 | 603999. 读者传媒 | 6.89 | -2.13% | - | | 1.97 | 77.35 | 2.12 | 0.65% | 4.65% | 39.69 | 17.18% | 2023Q1 |
126 | 600229. 城市传媒 | 9.09 | -2.36% | - | | 3.96 | 22.61 | 1.97 | 1.93% | 11.55% | 61.01 | 28.57% | 2023Q1 |
127 | 600551. 时代出版 | 12.04 | -2.75% | - | | 4.11 | 23.36 | 1.09 | 1.36% | 6.72% | 58.31 | 18.27% | 2023Q1 |
128 | 300781. 因赛集团 | 26.66 | -3.09% | - | | 1.35 | 115.38 | 4.29 | 0.60% | 4.63% | 29.32 | 52.95% | 2023Q1 |
129 | 300654. 世纪天鸿 | 17.37 | -3.50% | - | | 0.85 | 185.76 | 8.10 | 0.27% | 4.83% | 62.56 | 193.63% | 2023Q1 |
130 | 300494. 盛天网络 | 39.16 | -4.02% | - | | 1.79 | 44.87 | 6.55 | 0.00% | 16.33% | 106.38 | 162.29% | 2023Q1 |
131 | 301052. 果麦文化 | 60.10 | -5.49% | - | | 1.14 | 87.79 | 6.97 | 0.12% | 8.46% | 43.71 | 170.37% | 2023Q1 |
132 | 601921. 浙版传媒 | 9.90 | -6.69% | - | | 5.23 | 17.66 | 1.71 | 3.23% | 11.49% | 220.00 | 33.78% | 2023Q1 |
133 | 601900. 南方传媒 | 25.47 | -6.77% | - | | 3.20 | 26.01 | 3.06 | 1.30% | 14.10% | 228.18 | 206.50% | 2023Q1 |
134 | 300533. 冰川网络 | 46.60 | -8.10% | - | | 2.75 | 175.01 | 5.33 | 2.86% | 5.31% | 106.62 | 188.64% | 2023Q1 |
mark,pe_koufei,pb,dividend_yield,roe,market_cap,current_year,report_date