排名 | 股票 | 价 | 涨 | 北上 | 业务 | 便宜度 | PE扣非 | PB | 股息率 | ROE | 总市值 | 今年来 | 最新财报 |
1 | 600089. 特变电工 | 14.82 | +0.20% | 1.79% | | 10.59 | 4.71 | 1.24 | 5.81% | 30.20% | 748.81 | 0.92% | 2023Q2 |
2 | 600673. 东阳光 | 6.64 | +0.91% | 1.37% | | 4.15 | 300.00 | 1.96 | 4.07% | 4.82% | 200.12 | -23.59% | 2023Q2 |
3 | 000652. 泰达股份 | 4.14 | -1.66% | 1.06% | | 2.87 | 47.81 | 1.09 | 0.48% | 3.32% | 61.09 | 3.25% | 2023Q2 |
4 | 000631. 顺发恒业 | 2.79 | +1.45% | 0.64% | | 5.46 | 89.68 | 1.19 | 10.01% | 2.23% | 66.83 | -11.19% | 2023Q2 |
5 | 600098. 广州发展 | 6.07 | +0.50% | 0.61% | | 6.64 | 13.16 | 0.86 | 3.33% | 7.26% | 212.90 | 12.94% | 2023Q2 |
6 | 600620. 天宸股份 | 12.20 | +5.35% | 0.50% | | 1.20 | 64.92 | 4.39 | 0.25% | 3.99% | 83.77 | 10.09% | 2023Q2 |
7 | 600770. 综艺股份 | 4.98 | +1.63% | 0.46% | | -0.96 | -1.00 | 1.91 | 0.00% | -1.00% | 64.74 | -28.45% | 2023Q2 |
8 | 600682. 南京新百 | 8.11 | -0.49% | 0.46% | | 4.95 | 17.32 | 0.62 | 0.25% | 3.82% | 109.17 | -10.95% | 2023Q2 |
9 | 000025. 特力A | 15.48 | +1.91% | 0.34% | | 1.16 | 95.47 | 4.34 | 0.18% | 5.60% | 66.73 | -9.59% | 2023Q2 |
10 | 600881. 亚泰集团 | 2.14 | +0.94% | 0.33% | | 0.60 | -1.00 | 0.79 | 0.00% | -1.00% | 69.53 | -10.83% | 2023Q2 |
11 | 300208. 青岛中程 | 7.81 | +0.26% | 0.26% | | -1.65 | -1.00 | 5.13 | 0.00% | -1.00% | 58.53 | -23.43% | 2023Q2 |
12 | 002758. 浙农股份 | 11.33 | +0.71% | 0.21% | | 5.69 | 12.74 | 1.36 | 2.65% | 12.88% | 59.20 | -17.51% | 2023Q2 |
13 | 600676. 交运股份 | 4.26 | +2.40% | 0.07% | | 0.82 | -1.00 | 0.80 | 0.00% | 3.18% | 43.81 | 10.08% | 2023Q2 |
14 | 600805. 悦达投资 | 4.47 | +1.82% | 0.06% | | 0.57 | -1.00 | 0.87 | 0.00% | 2.52% | 38.03 | 5.18% | 2023Q2 |
15 | 600070. ST富润 | 2.97 | 0.00% | 0.05% | | -5.00 | -1.00 | 1.38 | 0.00% | -1.00% | 15.50 | -46.58% | 2023Q2 |
16 | 000622. 恒立实业 | 4.52 | +9.98% | - | | -1.85 | -1.00 | 9.99 | 0.00% | -1.00% | 19.22 | 5.85% | 2023Q2 |
17 | 600083. 博信股份 | 7.10 | +2.90% | - | | -1.76 | -1.00 | 22.41 | 0.00% | 2.30% | 16.33 | -2.20% | 2023Q2 |
18 | 600766. *ST园城 | 12.79 | +2.32% | - | | -5.00 | -1.00 | 49.37 | 0.00% | -1.00% | 28.68 | -15.74% | 2023Q2 |
19 | 000632. 三木集团 | 4.22 | +1.69% | - | | 1.77 | 125.65 | 1.36 | 0.00% | 1.14% | 19.64 | -7.46% | 2023Q2 |
20 | 002575. 群兴玩具 | 5.64 | +1.62% | - | | 0.69 | 300.00 | 4.36 | 0.00% | 2.27% | 34.90 | -9.32% | 2023Q2 |
21 | 600784. 鲁银投资 | 6.30 | +1.61% | - | | 4.30 | 12.96 | 1.52 | 0.79% | 13.65% | 42.57 | 4.71% | 2023Q2 |
22 | 002213. 大为股份 | 13.79 | +1.40% | - | | -1.65 | -1.00 | 5.09 | 0.00% | -1.00% | 32.69 | -14.03% | 2023Q2 |
23 | 600051. 宁波联合 | 7.31 | +1.25% | - | | 5.22 | 21.95 | 0.70 | 1.64% | 3.39% | 22.73 | -1.45% | 2023Q2 |
24 | 000820. 神雾节能 | 3.66 | +1.10% | - | | -2.00 | -1.00 | 33.15 | 0.00% | -1.00% | 23.32 | -20.09% | 2023Q2 |
25 | 600689. 上海三毛 | 10.18 | +1.09% | - | | 0.56 | 262.26 | 4.64 | 0.00% | 0.46% | 20.46 | 12.11% | 2023Q2 |
26 | 000833. 粤桂股份 | 6.03 | +1.01% | - | | 2.86 | 57.26 | 1.23 | 0.98% | 2.35% | 40.30 | -9.71% | 2023Q2 |
27 | 000753. 漳州发展 | 4.54 | +0.67% | - | | -0.36 | -1.00 | 1.71 | 0.44% | 1.85% | 45.01 | 14.22% | 2023Q2 |
28 | 600647. *ST同达 | 11.34 | +0.44% | - | | -5.00 | -1.00 | 5.41 | 0.00% | -1.00% | 15.78 | -11.41% | 2023Q2 |
mark,pe_koufei,pb,dividend_yield,roe,market_cap,current_year,report_date