排名 | 股票 | 价 | 涨 | 北上 | 业务 | 便宜度 | PE扣非 | PB | 股息率 | ROE | 总市值 | 今年来 | 最新财报 |
1 | 002985. 北摩高科 | 60.25 | +2.78% | 3.33% | | 2.11 | 43.10 | 7.04 | 0.26% | 18.83% | 199.94 | -34.81% | 2022Q1 |
2 | 000733. 振华科技 | 139.88 | +2.64% | 3.14% | | 2.41 | 41.74 | 9.00 | 0.11% | 25.93% | 724.77 | 12.55% | 2022Q1 |
3 | 300699. 光威复材 | 60.70 | +0.95% | 2.84% | | 2.42 | 44.86 | 7.23 | 0.82% | 18.21% | 314.64 | -27.47% | 2022Q1 |
4 | 002465. 海格通信 | 8.90 | +0.11% | 2.67% | | 3.16 | 35.18 | 1.98 | 1.69% | 6.47% | 205.10 | -17.15% | 2022Q1 |
5 | 688002. 睿创微纳 | 35.88 | -1.16% | 2.56% | | 1.82 | 48.37 | 4.57 | 0.31% | 11.81% | 160.03 | -54.21% | 2022Q1 |
6 | 002013. 中航机电 | 12.25 | -0.49% | 2.44% | | 2.27 | 40.50 | 3.37 | 0.82% | 9.78% | 475.89 | -32.02% | 2022Q1 |
7 | 688122. 西部超导 | 102.68 | -0.31% | 2.29% | | 2.02 | 64.21 | 8.54 | 0.37% | 19.45% | 476.48 | 5.92% | 2022Q1 |
8 | 000519. 中兵红箭 | 32.28 | +0.94% | 2.14% | | 1.29 | 68.48 | 4.83 | 0.15% | 7.48% | 449.52 | 21.22% | 2022Q1 |
9 | 000738. 航发控制 | 29.58 | +4.15% | 2.08% | | 1.38 | 70.65 | 3.62 | 0.15% | 6.72% | 389.03 | -2.15% | 2022Q1 |
10 | 002625. 光启技术 | 17.43 | +0.17% | 1.92% | | 0.82 | 144.46 | 4.58 | 0.00% | 3.56% | 375.54 | -27.41% | 2022Q1 |
11 | 300775. 三角防务 | 51.33 | +4.76% | 1.70% | | 2.01 | 53.65 | 9.79 | 0.18% | 20.84% | 254.40 | 5.19% | 2022Q1 |
12 | 600038. 中直股份 | 46.57 | +3.15% | 1.63% | | 2.35 | 36.67 | 2.84 | 0.83% | 8.14% | 274.52 | -42.00% | 2022Q1 |
13 | 600893. 航发动力 | 51.99 | +8.24% | 1.62% | | 1.05 | 194.74 | 3.69 | 0.26% | 3.31% | 1385.84 | -17.79% | 2022Q1 |
14 | 600150. 中国船舶 | 18.86 | +0.91% | 1.56% | | -0.70 | -1.00 | 1.83 | 0.19% | 0.38% | 843.50 | -23.92% | 2022Q1 |
15 | 002414. 高德红外 | 12.66 | +1.04% | 1.52% | | 3.44 | 36.94 | 5.30 | 1.97% | 19.03% | 415.90 | -25.21% | 2022Q1 |
16 | 603267. 鸿远电子 | 131.35 | -0.21% | 1.39% | | 2.71 | 35.64 | 8.54 | 0.30% | 27.19% | 305.26 | -26.58% | 2022Q1 |
17 | 300726. 宏达电子 | 60.64 | -0.88% | 1.34% | | 3.22 | 33.49 | 6.18 | 0.99% | 25.95% | 249.74 | -38.74% | 2022Q1 |
18 | 300900. 广联航空 | 27.27 | +1.04% | 1.27% | | 1.17 | 152.34 | 3.72 | 0.36% | 3.71% | 57.67 | -20.61% | 2022Q1 |
19 | 300034. 钢研高纳 | 45.66 | +3.42% | 1.04% | | 1.35 | 118.51 | 7.63 | 0.30% | 11.26% | 221.89 | -20.73% | 2022Q1 |
20 | 002151. 北斗星通 | 31.30 | +0.68% | 1.02% | | 1.17 | 122.83 | 3.57 | 0.19% | 4.72% | 160.32 | -20.10% | 2022Q1 |
21 | 603712. 七一二 | 31.34 | +1.10% | 0.99% | | 2.37 | 36.90 | 6.65 | 0.32% | 20.81% | 241.94 | -27.62% | 2022Q1 |
22 | 002023. 海特高新 | 10.16 | +1.40% | 0.95% | | 0.37 | -1.00 | 1.87 | 0.00% | 20.03% | 76.89 | -25.35% | 2022Q1 |
23 | 300395. 菲利华 | 50.91 | +5.86% | 0.94% | | 1.70 | 71.89 | 10.02 | 0.30% | 16.16% | 258.07 | 16.64% | 2022Q1 |
24 | 300696. 爱乐达 | 44.32 | +2.12% | 0.91% | | 2.18 | 48.76 | 7.34 | 0.38% | 19.73% | 129.93 | 2.85% | 2022Q1 |
25 | 300101. 振芯科技 | 20.13 | +1.16% | 0.88% | | 1.55 | 103.56 | 8.70 | 0.22% | 15.46% | 112.74 | -9.04% | 2022Q1 |
26 | 300123. 亚光科技 | 6.15 | +2.50% | 0.81% | | -0.77 | -1.00 | 1.63 | 0.00% | -1.00% | 61.97 | -32.19% | 2022Q1 |
27 | 002025. 航天电器 | 72.27 | +3.69% | 0.77% | | 1.57 | 66.41 | 6.05 | 0.28% | 11.80% | 327.14 | -13.67% | 2022Q1 |
28 | 300397. 天和防务 | 10.22 | +0.99% | 0.77% | | -1.28 | -1.00 | 2.69 | 0.00% | -1.00% | 52.90 | -33.16% | 2022Q1 |
29 | 002214. 大立科技 | 12.11 | +4.40% | 0.76% | | 1.42 | 300.00 | 2.92 | 0.66% | 3.13% | 72.57 | -38.24% | 2022Q1 |
30 | 300777. 中简科技 | 50.50 | -0.81% | 0.74% | | 1.36 | 88.66 | 6.49 | 0.16% | 11.21% | 221.99 | -18.24% | 2022Q1 |
31 | 000547. 航天发展 | 12.00 | -3.30% | 0.68% | | 2.05 | 40.50 | 2.10 | 0.20% | 6.76% | 192.44 | -28.00% | 2022Q1 |
32 | 600562. 国睿科技 | 15.07 | +3.86% | 0.62% | | 2.28 | 39.11 | 3.90 | 0.75% | 11.69% | 187.15 | -18.01% | 2022Q1 |
33 | 300527. 中船应急 | 7.34 | +1.66% | 0.54% | | -1.03 | -1.00 | 2.58 | 0.33% | -1.00% | 70.70 | -29.01% | 2022Q1 |
34 | 002413. 雷科防务 | 5.68 | +4.99% | 0.53% | | -0.65 | -1.00 | 1.49 | 0.00% | -1.00% | 76.28 | -23.55% | 2022Q1 |
35 | 600765. 中航重机 | 33.85 | +2.48% | 0.51% | | 1.77 | 58.12 | 5.21 | 0.36% | 12.54% | 498.37 | -5.74% | 2022Q1 |
36 | 300762. 上海瀚讯 | 13.44 | +3.70% | 0.45% | | 1.91 | 46.49 | 3.24 | 0.28% | 10.38% | 84.41 | -21.31% | 2022Q1 |
37 | 600372. 中航电子 | 19.55 | -0.10% | 0.39% | | 1.93 | 52.33 | 3.28 | 0.64% | 7.74% | 376.97 | -12.13% | 2022Q1 |
38 | 600764. 中国海防 | 25.17 | +1.90% | 0.38% | | 3.27 | 23.25 | 2.40 | 1.26% | 11.18% | 178.87 | -38.10% | 2022Q1 |
39 | 300177. 中海达 | 8.12 | +2.65% | 0.36% | | 1.35 | 300.00 | 2.51 | 0.18% | 5.28% | 60.43 | -14.00% | 2022Q1 |
40 | 002190. 成飞集成 | 27.77 | +2.47% | 0.33% | | 1.45 | 246.11 | 1.83 | 0.18% | 1.65% | 99.62 | -17.60% | 2022Q1 |
41 | 600967. 内蒙一机 | 8.95 | +0.11% | 0.33% | | 4.20 | 20.80 | 1.44 | 1.96% | 7.57% | 152.53 | -23.65% | 2022Q1 |
42 | 600118. 中国卫星 | 20.17 | +1.05% | 0.29% | | 1.13 | 122.79 | 3.93 | 0.30% | 3.75% | 238.51 | -25.49% | 2022Q1 |
43 | 603678. 火炬电子 | 51.38 | -0.04% | 0.29% | | 3.04 | 26.79 | 4.86 | 0.93% | 19.82% | 236.28 | -31.27% | 2022Q1 |
44 | 600316. 洪都航空 | 31.18 | +2.77% | 0.27% | | 0.85 | 300.00 | 4.26 | 0.21% | 2.35% | 223.60 | -19.97% | 2022Q1 |
45 | 600685. 中船防务 | 16.59 | +1.72% | 0.24% | | -0.01 | -1.00 | 1.64 | 1.00% | 0.62% | 234.50 | -28.89% | 2022Q1 |
46 | 000768. 中航西飞 | 31.49 | +4.06% | 0.22% | | 0.97 | 142.22 | 5.48 | 0.27% | 4.29% | 871.85 | -13.46% | 2022Q1 |
47 | 300722. 新余国科 | 30.89 | +1.21% | 0.22% | | 1.56 | 93.36 | 11.60 | 0.50% | 13.30% | 59.37 | -13.65% | 2022Q1 |
48 | 002179. 中航光电 | 64.38 | +0.75% | 0.22% | | 2.13 | 50.50 | 6.43 | 0.61% | 15.95% | 1023.40 | -9.81% | 2022Q1 |
49 | 300008. 天海防务 | 4.05 | +2.02% | 0.21% | | 0.65 | 300.00 | 4.16 | 0.00% | 1.19% | 69.99 | -17.68% | 2022Q1 |
50 | 300065. 海兰信 | 12.96 | +1.73% | 0.21% | | 0.73 | 300.00 | 4.38 | 0.00% | 2.88% | 83.24 | -15.07% | 2022Q1 |
51 | 002389. 航天彩虹 | 18.18 | +3.41% | 0.20% | | 1.52 | 107.88 | 2.31 | 0.33% | 3.36% | 181.25 | -34.38% | 2022Q1 |
52 | 002935. 天奥电子 | 22.79 | +2.43% | 0.18% | | 1.70 | 56.90 | 4.40 | 0.51% | 8.46% | 61.63 | -19.09% | 2022Q1 |
53 | 600072. 中船科技 | 12.04 | +0.92% | 0.16% | | 1.58 | 113.50 | 2.24 | 0.50% | 2.05% | 88.64 | -17.82% | 2022Q1 |
54 | 600760. 中航沈飞 | 61.77 | +0.47% | 0.16% | | 1.98 | 68.31 | 10.15 | 0.66% | 16.60% | 1211.02 | -8.62% | 2022Q1 |
55 | 600391. 航发科技 | 20.09 | +3.45% | 0.14% | | 0.62 | 300.00 | 4.55 | 0.00% | 1.52% | 66.32 | -28.25% | 2022Q1 |
56 | 300581. 晨曦航空 | 24.91 | +2.85% | 0.14% | | 0.53 | 300.00 | 10.71 | 0.00% | 4.29% | 80.61 | -0.68% | 2022Q1 |
57 | 600879. 航天电子 | 6.71 | +2.13% | 0.14% | | 2.39 | 35.04 | 1.36 | 0.00% | 4.47% | 182.46 | -18.57% | 2022Q1 |
58 | 002977. 天箭科技 | 45.61 | +1.11% | 0.13% | | 1.98 | 42.46 | 4.42 | 0.47% | 11.55% | 45.66 | -19.80% | 2022Q1 |
59 | 002446. 盛路通信 | 7.35 | +2.94% | 0.12% | | -1.15 | -1.00 | 2.29 | 0.00% | -1.00% | 66.77 | 21.49% | 2022Q1 |
60 | 000697. 炼石航空 | 8.58 | 0.00% | 0.12% | | -1.95 | -1.00 | 17.98 | 0.00% | -1.00% | 57.62 | -0.46% | 2022Q1 |
61 | 002383. 合众思壮 | 6.21 | +6.88% | 0.11% | | -1.33 | -1.00 | 2.87 | 0.00% | -1.00% | 45.98 | -14.23% | 2022Q1 |
62 | 300252. 金信诺 | 7.75 | +2.65% | 0.11% | | 1.31 | 244.06 | 1.92 | 0.00% | 2.19% | 44.73 | -13.12% | 2022Q1 |
63 | 601989. 中国重工 | 3.66 | +0.27% | 0.11% | | 0.15 | -1.00 | 0.98 | 0.00% | 0.08% | 834.55 | -13.27% | 2022Q1 |
64 | 300474. 景嘉微 | 67.42 | -1.58% | 0.09% | | 1.24 | 107.70 | 10.31 | 0.19% | 11.60% | 304.64 | -33.42% | 2022Q1 |
65 | 600343. 航天动力 | 11.44 | +10.00% | 0.07% | | -1.52 | -1.00 | 3.89 | 0.00% | -1.00% | 73.01 | -17.10% | 2022Q1 |
66 | 301050. 雷电微力 | 113.55 | +4.84% | 0.07% | | 1.05 | 108.59 | 9.10 | 0.09% | 9.27% | 197.85 | -16.08% | 2022Q1 |
67 | 300045. 华力创通 | 7.52 | +1.90% | 0.07% | | -1.29 | -1.00 | 3.06 | 0.13% | -1.00% | 46.19 | -35.34% | 2022Q1 |
68 | 600862. 中航高科 | 27.45 | 0.00% | 0.07% | | 1.74 | 62.82 | 7.46 | 0.47% | 13.25% | 382.39 | -22.89% | 2022Q1 |
69 | 300114. 中航电测 | 11.62 | +2.02% | 0.06% | | 2.63 | 25.12 | 3.19 | 0.43% | 14.26% | 68.65 | -33.98% | 2022Q1 |
70 | 600990. 四创电子 | 41.00 | +1.13% | 0.06% | | 2.05 | 61.02 | 2.54 | 0.79% | 5.92% | 66.68 | -27.01% | 2022Q1 |
71 | 600435. 北方导航 | 9.26 | +1.31% | 0.05% | | 1.20 | 99.11 | 5.84 | 0.27% | 7.31% | 137.91 | -13.04% | 2022Q1 |
72 | 003009. 中天火箭 | 49.35 | +4.20% | 0.04% | | 1.28 | 74.18 | 5.53 | 0.16% | 8.39% | 76.69 | -19.97% | 2022Q1 |
73 | 601698. 中国卫通 | 11.14 | +0.45% | 0.03% | | 1.30 | 81.08 | 3.68 | 0.26% | 4.99% | 445.60 | -22.38% | 2022Q1 |
74 | 600482. 中国动力 | 15.51 | -0.58% | 0.03% | | 2.80 | 201.31 | 0.92 | 0.49% | 1.48% | 335.12 | -21.27% | 2022Q1 |
75 | 002297. 博云新材 | 8.83 | +0.68% | 0.01% | | -1.06 | -1.00 | 2.45 | 0.00% | 1.39% | 50.61 | -12.83% | 2022Q1 |
76 | 002338. 奥普光电 | 19.79 | +10.01% | - | | 1.23 | 120.03 | 4.85 | 0.40% | 5.77% | 47.50 | -16.22% | 2022Q1 |
77 | 688239. 航宇科技 | 56.03 | +7.96% | - | | 2.08 | 54.32 | 7.18 | 0.36% | 18.87% | 78.44 | -17.51% | 2022Q1 |
78 | 000561. 烽火电子 | 8.53 | +7.43% | - | | 1.30 | 73.96 | 3.09 | 0.00% | 5.61% | 51.58 | 1.67% | 2022Q1 |
79 | 000576. 甘化科工 | 10.64 | +6.72% | - | | 0.02 | -1.00 | 2.86 | 1.86% | 0.76% | 47.12 | -14.33% | 2022Q1 |
80 | 300965. 恒宇信通 | 49.10 | +5.55% | - | | 1.71 | 84.28 | 2.17 | 0.42% | 3.59% | 29.46 | -28.16% | 2022Q1 |
81 | 300447. 全信股份 | 20.97 | +4.12% | - | | 2.15 | 38.32 | 3.67 | 0.48% | 11.72% | 65.50 | -6.71% | 2022Q1 |
82 | 688682. 霍莱沃 | 77.17 | +4.00% | - | | 1.78 | 84.22 | 6.56 | 0.46% | 14.69% | 39.97 | -33.43% | 2022Q1 |
83 | 600184. 光电股份 | 13.88 | +3.35% | - | | 1.29 | 141.15 | 2.86 | 0.36% | 2.75% | 70.62 | -13.09% | 2022Q1 |
84 | 605123. 派克新材 | 144.84 | +3.35% | - | | 2.08 | 45.94 | 8.10 | 0.20% | 19.97% | 156.43 | 5.90% | 2022Q1 |
85 | 688311. 盟升电子 | 58.86 | +3.26% | - | | 1.69 | 67.06 | 3.91 | 0.61% | 7.17% | 67.72 | -21.43% | 2022Q1 |
86 | 300875. 捷强装备 | 36.85 | +2.93% | - | | -0.71 | -1.00 | 2.71 | 0.63% | 1.45% | 36.79 | -23.10% | 2022Q1 |
87 | 002189. 中光学 | 15.20 | +2.77% | - | | 2.60 | 44.66 | 2.55 | 1.29% | 7.53% | 39.87 | -31.35% | 2022Q1 |
88 | 688237. C超卓 | 61.64 | +2.56% | - | | 1.37 | 91.79 | 12.30 | 0.00% | 15.75% | 55.23 | 49.36% | 2022Q1 |
89 | 688282. 理工导航 | 47.83 | +2.22% | - | | 1.40 | 58.16 | 2.76 | 0.00% | 4.79% | 42.09 | -26.65% | 2022Q1 |
90 | 300589. 江龙船艇 | 11.55 | +2.21% | - | | 1.10 | 128.31 | 5.89 | 0.15% | 7.76% | 43.62 | -16.95% | 2022Q1 |
91 | 688776. 国光电气 | 186.77 | +2.12% | - | | 1.31 | 93.84 | 8.67 | 0.35% | 9.89% | 144.59 | -4.06% | 2022Q1 |
92 | 688066. 航天宏图 | 74.50 | +2.01% | - | | 1.31 | 90.80 | 6.20 | 0.08% | 11.10% | 137.40 | 2.48% | 2022Q1 |
93 | 688070. 纵横股份 | 39.51 | +1.83% | - | | -1.27 | -1.00 | 4.99 | 0.56% | -1.00% | 34.60 | 17.03% | 2022Q1 |
94 | 688636. 智明达 | 114.85 | +1.79% | - | | 1.90 | 57.61 | 6.40 | 0.22% | 17.27% | 57.81 | -18.50% | 2022Q1 |
95 | 688281. 华秦科技 | 311.38 | +1.72% | - | | 0.86 | 146.34 | 8.18 | 0.08% | 6.56% | 290.62 | 130.25% | 2022Q1 |
96 | 002933. 新兴装备 | 28.95 | +1.65% | - | | 1.82 | 198.57 | 2.32 | 1.07% | 1.67% | 33.97 | -20.53% | 2022Q1 |
97 | 002231. 奥维通信 | 5.65 | +1.62% | - | | 0.72 | 300.00 | 4.83 | 0.00% | 3.57% | 19.60 | -6.30% | 2022Q1 |
98 | 300424. 航新科技 | 11.42 | +1.42% | - | | -1.36 | -1.00 | 3.81 | 0.09% | 0.45% | 27.40 | -26.98% | 2022Q1 |
99 | 601606. 长城军工 | 11.96 | +1.36% | - | | 1.30 | 164.30 | 3.42 | 0.32% | 5.65% | 86.62 | -7.61% | 2022Q1 |
100 | 000638. *ST万方 | 6.01 | +1.35% | - | | -5.00 | 300.00 | 11.70 | 0.00% | 28.62% | 18.59 | 23.16% | 2022Q1 |
101 | 688586. 江航装备 | 26.61 | +1.10% | - | | 2.00 | 51.41 | 5.19 | 0.68% | 12.05% | 107.44 | -20.79% | 2022Q1 |
102 | 300810. 中科海讯 | 18.66 | +0.70% | - | | -0.87 | -1.00 | 2.16 | 0.11% | 1.33% | 22.03 | -29.35% | 2022Q1 |
103 | 601890. 亚星锚链 | 7.24 | +0.70% | - | | 1.83 | 73.35 | 2.19 | 0.55% | 3.69% | 69.46 | -21.65% | 2022Q1 |
104 | 300629. 新劲刚 | 21.15 | +0.62% | - | | 2.07 | 37.48 | 3.38 | 0.36% | 10.77% | 38.56 | -3.44% | 2022Q1 |
105 | 002829. 星网宇达 | 31.59 | +0.29% | - | | 2.08 | 39.51 | 4.56 | 0.47% | 12.79% | 48.87 | -19.47% | 2022Q1 |
106 | 301213. 观想科技 | 41.02 | +0.10% | - | | 1.77 | 63.02 | 4.03 | 0.73% | 7.16% | 32.82 | -35.98% | 2022Q1 |
107 | 300922. 天秦装备 | 18.12 | +0.06% | - | | 2.59 | 42.42 | 3.20 | 1.38% | 8.62% | 28.41 | -29.32% | 2022Q1 |
108 | 001270. 铖昌科技 | 93.30 | +0.06% | - | | 1.76 | 98.93 | 14.73 | 0.00% | 22.59% | 104.32 | 330.35% | 2022Q1 |
109 | 300600. 国瑞科技 | 8.96 | -0.33% | - | | -1.01 | -1.00 | 3.07 | 0.56% | -1.00% | 26.36 | -18.84% | 2022Q1 |
110 | 688511. 天微电子 | 36.41 | -0.52% | - | | 3.66 | 30.37 | 3.36 | 1.72% | 19.63% | 29.13 | -32.99% | 2022Q1 |
111 | 688272. 富吉瑞 | 24.86 | -0.56% | - | | 2.16 | 28.62 | 2.85 | 0.00% | 11.55% | 18.89 | -47.36% | 2022Q1 |
112 | 688510. 航亚科技 | 20.03 | -0.64% | - | | 0.94 | 300.00 | 5.38 | 0.50% | 2.47% | 51.75 | -30.68% | 2022Q1 |
113 | 688151. 华强科技 | 23.26 | -0.68% | - | | 3.23 | 29.38 | 1.86 | 1.44% | 7.43% | 80.13 | -34.96% | 2022Q1 |
114 | 688175. 高凌信息 | 31.84 | -0.78% | - | | 3.43 | 28.83 | 1.64 | 1.57% | 6.61% | 29.58 | -37.46% | 2022Q1 |
115 | 688287. 观典防务 | 16.72 | -0.89% | - | | 1.87 | 55.08 | 4.27 | 0.80% | 7.77% | 39.71 | -23.58% | 2022Q1 |
116 | 688011. 新光光电 | 22.55 | -1.05% | - | | -0.69 | -1.00 | 1.84 | 0.35% | -1.00% | 22.55 | -31.27% | 2022Q1 |
117 | 688788. 科思科技 | 41.51 | -1.54% | - | | 3.29 | 41.35 | 1.50 | 1.72% | 4.09% | 43.90 | -56.86% | 2022Q1 |
118 | 688685. 迈信林 | 29.40 | -1.84% | - | | 1.37 | 70.43 | 4.86 | 0.00% | 10.50% | 32.89 | 7.69% | 2022Q1 |
119 | 300159. ST新研 | 2.03 | -2.40% | - | | -5.00 | -1.00 | 15.32 | 0.00% | -1.00% | 30.25 | -55.38% | 2022Q1 |
120 | 300719. 安达维尔 | 11.01 | -2.57% | - | | -1.19 | -1.00 | 2.78 | 0.18% | -1.00% | 27.93 | -17.13% | 2022Q1 |
121 | 603261. 立航科技 | 49.15 | -2.92% | - | | 1.77 | 53.68 | 4.39 | 0.57% | 8.57% | 37.83 | 151.04% | 2022Q1 |
122 | 688081. 兴图新科 | 20.51 | -3.21% | - | | -0.48 | -1.00 | 2.26 | 0.98% | -1.00% | 15.10 | -18.32% | 2022Q1 |
123 | 301302. 华如科技 | 68.30 | -3.78% | - | | 1.36 | 67.79 | 7.80 | 0.00% | 12.78% | 72.04 | 31.27% | 2022Q1 |
124 | 688297. 中无人机 | 53.97 | -4.81% | - | | 1.65 | 126.17 | 27.97 | 0.00% | 22.71% | 364.30 | 66.83% | 2022Q1 |
mark,pe_koufei,pb,dividend_yield,roe,market_cap,current_year,report_date