排名 | 股票 | 价 | 涨 | 北上 | 业务 | 便宜度 | PE扣非 | PB | 股息率 | ROE | 总市值 | 今年来 | 最新财报 |
1 | 601168. 西部矿业 | 12.63 | -0.63% | 8.78% | | 7.89 | 9.27 | 2.00 | 11.08% | 21.60% | 300.97 | 38.91% | 2023Q3 |
2 | 601899. 紫金矿业 | 11.67 | -1.10% | 7.49% | | 4.37 | 16.33 | 2.98 | 1.71% | 20.83% | 3072.31 | 18.70% | 2023Q3 |
3 | 000807. 云铝股份 | 11.80 | +0.68% | 6.58% | | 4.57 | 13.20 | 1.68 | 1.36% | 14.43% | 409.22 | 7.48% | 2023Q3 |
4 | 600219. 南山铝业 | 2.83 | -0.70% | 5.03% | | 6.19 | 10.69 | 0.70 | 1.41% | 6.09% | 331.35 | -12.32% | 2023Q3 |
5 | 603979. 金诚信 | 35.07 | -0.60% | 3.93% | | 2.60 | 24.14 | 3.03 | 0.34% | 13.62% | 211.17 | 37.49% | 2023Q3 |
6 | 600362. 江西铜业 | 17.26 | -0.58% | 3.50% | | 7.20 | 10.49 | 0.74 | 2.90% | 8.29% | 597.67 | 1.63% | 2023Q3 |
7 | 601600. 中国铝业 | 5.23 | -0.76% | 3.19% | | 3.16 | 24.87 | 1.52 | 0.69% | 8.17% | 897.55 | 17.71% | 2023Q3 |
8 | 000933. 神火股份 | 15.01 | -0.07% | 2.97% | | 9.21 | 5.80 | 1.89 | 6.66% | 36.02% | 337.87 | 7.48% | 2023Q3 |
9 | 000878. 云南铜业 | 10.58 | -0.09% | 2.40% | | 6.60 | 11.47 | 1.51 | 3.78% | 15.07% | 211.98 | -6.67% | 2023Q3 |
10 | 000630. 铜陵有色 | 3.03 | 0.00% | 2.39% | | 4.79 | 14.83 | 1.18 | 1.37% | 12.05% | 383.81 | -1.19% | 2023Q3 |
11 | 002171. 楚江新材 | 7.39 | -1.99% | 1.62% | | 3.18 | 192.93 | 1.57 | 2.03% | 6.09% | 98.62 | 2.76% | 2023Q3 |
12 | 600497. 驰宏锌锗 | 5.02 | -0.79% | 1.61% | | 3.92 | 29.97 | 1.60 | 2.39% | 5.59% | 255.58 | 1.62% | 2023Q3 |
13 | 000060. 中金岭南 | 4.35 | -1.14% | 1.52% | | 4.61 | 19.47 | 1.27 | 2.30% | 6.38% | 162.59 | 8.36% | 2023Q3 |
14 | 000426. 兴业银锡 | 9.02 | -1.20% | 1.40% | | 2.05 | 31.77 | 2.73 | 0.19% | 8.35% | 165.71 | 48.41% | 2023Q3 |
15 | 600595. 中孚实业 | 3.35 | +1.52% | 1.36% | | 3.33 | 21.86 | 1.01 | 0.00% | 5.43% | 134.33 | 11.67% | 2023Q3 |
16 | 300337. 银邦股份 | 7.98 | -1.85% | 1.35% | | 0.93 | 139.27 | 3.98 | 0.00% | 4.15% | 65.59 | 2.84% | 2023Q3 |
17 | 002540. 亚太科技 | 6.38 | -0.93% | 1.32% | | 6.89 | 16.69 | 1.44 | 6.43% | 14.48% | 79.76 | 35.23% | 2023Q3 |
18 | 000612. 焦作万方 | 5.58 | -2.11% | 1.31% | | 3.88 | 21.39 | 1.19 | 1.25% | 5.56% | 66.52 | 8.52% | 2023Q3 |
19 | 002532. 天山铝业 | 5.94 | +1.02% | 1.28% | | 5.67 | 17.96 | 1.17 | 3.37% | 8.16% | 276.32 | -21.16% | 2023Q3 |
20 | 600531. 豫光金铅 | 6.06 | -1.78% | 1.27% | | 5.58 | 10.61 | 1.40 | 1.95% | 14.36% | 66.07 | 18.60% | 2023Q3 |
21 | 000688. 国城矿业 | 10.16 | -1.36% | 1.15% | | 0.89 | 300.00 | 3.87 | 0.34% | 0.84% | 113.55 | -37.17% | 2023Q3 |
22 | 600338. 西藏珠峰 | 12.62 | -1.25% | 1.11% | | -1.42 | -1.00 | 3.27 | 0.00% | -1.00% | 115.37 | -44.94% | 2023Q3 |
23 | 601677. 明泰铝业 | 11.21 | -0.80% | 1.08% | | 5.45 | 12.04 | 0.91 | 1.20% | 10.83% | 133.68 | -37.45% | 2023Q3 |
24 | 000603. 盛达资源 | 12.71 | +0.24% | 0.97% | | 1.94 | 32.94 | 2.81 | 0.00% | 9.35% | 87.70 | 1.19% | 2023Q3 |
25 | 002203. 海亮股份 | 10.94 | -0.73% | 0.85% | | 3.81 | 14.22 | 1.59 | 0.73% | 9.60% | 218.25 | -2.54% | 2023Q3 |
26 | 300328. 宜安科技 | 6.83 | -1.44% | 0.83% | | -1.44 | -1.00 | 4.31 | 0.00% | 1.14% | 47.16 | 14.21% | 2023Q3 |
27 | 002996. 顺博合金 | 10.83 | -2.43% | 0.61% | | -0.48 | -1.00 | 1.89 | 0.46% | 1.66% | 47.54 | -16.54% | 2023Q3 |
28 | 601609. 金田股份 | 6.74 | -0.44% | 0.59% | | 3.49 | 34.89 | 1.24 | 1.35% | 5.17% | 99.68 | 1.13% | 2023Q3 |
29 | 601020. 华钰矿业 | 9.04 | -0.99% | 0.58% | | 1.60 | 46.84 | 2.35 | 0.00% | 4.44% | 71.17 | 10.05% | 2023Q3 |
30 | 000758. 中色股份 | 4.44 | -1.33% | 0.54% | | 1.55 | 74.94 | 1.70 | 0.00% | 0.84% | 88.50 | -6.53% | 2023Q3 |
31 | 601702. 华峰铝业 | 16.03 | -1.90% | 0.53% | | 3.25 | 20.26 | 3.73 | 0.62% | 20.62% | 160.06 | 8.08% | 2023Q3 |
32 | 600888. 新疆众和 | 7.10 | -1.25% | 0.47% | | 9.04 | 7.48 | 1.03 | 4.93% | 16.71% | 95.85 | -9.63% | 2023Q3 |
33 | 002824. 和胜股份 | 19.85 | -0.35% | 0.43% | | 2.60 | 35.97 | 3.39 | 1.13% | 10.69% | 55.57 | -4.92% | 2023Q3 |
34 | 601388. 怡球资源 | 2.60 | -1.52% | 0.43% | | 3.54 | 26.44 | 1.34 | 1.35% | 5.14% | 57.23 | -21.16% | 2023Q3 |
35 | 600961. 株冶集团 | 7.82 | -2.25% | 0.42% | | 3.74 | 17.22 | 2.35 | 0.00% | 26.96% | 83.90 | 10.14% | 2023Q3 |
36 | 000737. 北方铜业 | 5.49 | -1.96% | 0.40% | | 2.94 | 17.34 | 2.03 | 0.00% | 12.06% | 97.31 | 6.81% | 2023Q3 |
37 | 600490. 鹏欣资源 | 3.06 | -1.61% | 0.34% | | -0.15 | -1.00 | 1.10 | 0.00% | -1.00% | 67.71 | 2.00% | 2023Q3 |
38 | 603876. 鼎胜新材 | 12.71 | -1.40% | 0.30% | | 5.91 | 14.44 | 1.76 | 3.75% | 13.23% | 112.45 | -42.80% | 2023Q3 |
39 | 601212. 白银有色 | 2.67 | -0.74% | 0.25% | | 2.04 | 69.28 | 1.30 | 0.05% | 1.71% | 197.71 | 2.74% | 2023Q3 |
40 | 300057. 万顺新材 | 6.11 | -1.93% | 0.20% | | 2.77 | 300.00 | 1.01 | 0.82% | 1.21% | 55.60 | -30.55% | 2023Q3 |
41 | 002501. 利源股份 | 1.47 | -2.00% | 0.19% | | -1.60 | -1.00 | 4.58 | 0.00% | -1.00% | 52.19 | -20.97% | 2023Q3 |
42 | 003038. 鑫铂股份 | 33.08 | -1.14% | 0.15% | | 3.15 | 20.46 | 2.33 | 0.61% | 13.77% | 48.60 | -24.54% | 2023Q3 |
43 | 600361. 创新新材 | 4.83 | +0.21% | 0.13% | | 4.87 | 11.12 | 2.12 | 1.15% | 33.77% | 209.44 | -19.35% | 2023Q3 |
44 | 002806. 华锋股份 | 14.16 | +2.61% | - | | -1.17 | -1.00 | 2.35 | 0.00% | -1.00% | 26.82 | 39.23% | 2023Q3 |
45 | 002988. 豪美新材 | 25.59 | +1.71% | - | | -1.34 | -1.00 | 2.90 | 0.00% | -1.00% | 62.46 | 91.69% | 2023Q3 |
46 | 603527. 众源新材 | 10.99 | -1.26% | - | | 3.41 | 34.66 | 1.83 | 1.82% | 7.57% | 34.84 | -20.39% | 2023Q3 |
47 | 002379. 宏创控股 | 4.46 | -1.33% | - | | -1.19 | -1.00 | 2.42 | 0.00% | -1.00% | 50.68 | 6.19% | 2023Q3 |
48 | 603115. 海星股份 | 14.71 | -1.34% | - | | 5.36 | 38.65 | 1.82 | 5.10% | 5.73% | 35.19 | -1.49% | 2023Q3 |
49 | 000751. 锌业股份 | 3.21 | -1.53% | - | | 1.97 | 54.77 | 1.47 | 0.00% | 2.75% | 51.86 | 5.94% | 2023Q3 |
50 | 300697. 电工合金 | 12.49 | -1.81% | - | | 3.09 | 28.66 | 4.05 | 1.44% | 14.66% | 41.57 | 29.53% | 2023Q3 |
51 | 002114. 罗平锌电 | 7.09 | -2.07% | - | | -1.03 | -1.00 | 2.03 | 0.00% | -1.00% | 22.93 | 6.14% | 2023Q3 |
52 | 603132. 金徽股份 | 12.83 | -2.21% | - | | 4.50 | 30.55 | 4.07 | 3.77% | 13.05% | 125.48 | 9.75% | 2023Q3 |
53 | 002160. 常铝股份 | 3.96 | -2.46% | - | | -0.24 | -1.00 | 1.15 | 0.00% | -1.00% | 40.90 | -0.50% | 2023Q3 |
54 | 605208. 永茂泰 | 9.39 | -2.80% | - | | 2.08 | 75.37 | 1.48 | 0.32% | 2.90% | 30.98 | -8.20% | 2023Q3 |
55 | 002578. 闽发铝业 | 3.67 | -2.91% | - | | 1.29 | 106.79 | 2.23 | 0.00% | 2.61% | 34.45 | -15.24% | 2023Q3 |
56 | 600768. 宁波富邦 | 11.25 | -3.76% | - | | -0.14 | -1.00 | 3.83 | 0.00% | 55.92% | 15.05 | 22.42% | 2023Q3 |
57 | 600615. 丰华股份 | 11.46 | -3.78% | - | | -1.44 | -1.00 | 3.40 | 0.00% | -1.00% | 21.55 | 28.48% | 2023Q3 |
58 | 603937. 丽岛新材 | 11.86 | -3.81% | - | | 2.79 | 43.89 | 1.55 | 1.10% | 3.86% | 24.77 | 2.21% | 2023Q3 |
59 | 002295. 精艺股份 | 7.65 | -4.61% | - | | 1.74 | 110.30 | 1.43 | 0.00% | 1.46% | 19.17 | 15.91% | 2023Q3 |
mark,pe_koufei,pb,dividend_yield,roe,market_cap,current_year,report_date