排名 | 股票 | 价 | 涨 | 北上 | 业务 | 便宜度 | PE扣非 | PB | 股息率 | ROE | 总市值 | 今年来 | 最新财报 |
1 | 002155. 湖南黄金 | 16.79 | -0.59% | 2.65% | | 1.75 | 47.29 | 3.51 | 0.36% | 7.84% | 201.82 | 29.65% | 2022Q3 |
2 | 002237. 恒邦股份 | 11.87 | +1.02% | 2.33% | | 2.50 | 32.25 | 1.67 | 0.34% | 6.41% | 136.27 | 12.62% | 2022Q3 |
3 | 600547. 山东黄金 | 20.41 | +1.09% | 2.30% | | 1.57 | 62.13 | 2.86 | 0.24% | 5.72% | 913.03 | 6.52% | 2022Q3 |
4 | 000975. 银泰黄金 | 13.35 | +4.95% | 2.23% | | 3.15 | 33.20 | 3.45 | 1.87% | 11.11% | 370.69 | 20.92% | 2022Q3 |
5 | 601069. 西部黄金 | 13.57 | +3.27% | 0.73% | | -0.83 | -1.00 | 2.94 | 0.18% | 5.32% | 125.23 | 14.13% | 2022Q3 |
6 | 600988. 赤峰黄金 | 20.80 | +2.97% | 0.61% | | 1.08 | 91.25 | 6.30 | 0.00% | 8.46% | 346.09 | 15.24% | 2022Q3 |
7 | 600489. 中金黄金 | 8.97 | +1.24% | 0.25% | | 4.24 | 23.81 | 1.71 | 2.50% | 8.09% | 434.80 | 9.52% | 2022Q3 |
8 | 002716. 金贵银业 | 3.29 | 0.00% | 0.01% | | -1.51 | -1.00 | 3.81 | 0.00% | -1.00% | 72.72 | 9.30% | 2022Q3 |
9 | 300139. 晓程科技 | 8.59 | +1.78% | - | | -1.16 | -1.00 | 2.33 | 0.00% | -1.00% | 23.54 | 12.14% | 2022Q3 |
10 | 000506. 中润资源 | 3.67 | +0.27% | - | | -0.33 | -1.00 | 5.78 | 0.00% | 20.90% | 34.09 | 13.62% | 2022Q3 |
11 | 600311. *ST荣华 | 1.04 | -4.59% | - | | -5.00 | -1.00 | -1.00 | 0.00% | -1.00% | 6.92 | -3.70% | 2022Q3 |
mark,pe_koufei,pb,dividend_yield,roe,market_cap,current_year,report_date