排名 | 股票 | 价 | 涨 | 北上 | 业务 | 便宜度 | PE扣非 | PB | 股息率 | ROE | 总市值 | 今年来 | 最新财报 |
1 | 603882. 金域医学 | 73.00 | +1.39% | 12.91% | | 4.49 | 16.98 | 3.88 | 1.75% | 25.69% | 341.13 | -6.65% | 2023Q1 |
2 | 300347. 泰格医药 | 81.88 | -0.63% | 10.58% | | 2.10 | 46.32 | 3.55 | 0.61% | 10.67% | 714.34 | -21.87% | 2023Q1 |
3 | 603259. 药明康德 | 67.84 | +1.10% | 6.77% | | 3.16 | 23.92 | 4.07 | 0.76% | 20.79% | 2013.10 | -16.25% | 2023Q1 |
4 | 300244. 迪安诊断 | 25.53 | +0.12% | 6.33% | | 3.53 | 15.70 | 2.11 | 0.78% | 11.86% | 160.05 | 2.35% | 2023Q1 |
5 | 300149. 睿智医药 | 8.35 | -0.83% | 5.33% | | 0.16 | -1.00 | 1.79 | 0.00% | 15.86% | 41.73 | -19.79% | 2023Q1 |
6 | 300015. 爱尔眼科 | 27.61 | +1.40% | 5.02% | | 1.86 | 65.00 | 11.32 | 0.33% | 18.35% | 1981.14 | -11.14% | 2023Q1 |
7 | 002821. 凯莱英 | 134.82 | -0.88% | 4.66% | | 3.76 | 14.83 | 3.05 | 0.42% | 23.01% | 498.72 | -8.91% | 2023Q1 |
8 | 688131. 皓元医药 | 66.22 | -1.58% | 3.87% | | 1.58 | 71.28 | 4.19 | 0.41% | 8.34% | 99.47 | -14.11% | 2023Q1 |
9 | 002044. 美年健康 | 6.63 | +2.31% | 3.43% | | -1.47 | -1.00 | 3.56 | 0.00% | -1.00% | 259.52 | 8.16% | 2023Q1 |
10 | 300759. 康龙化成 | 48.70 | +0.79% | 3.17% | | 2.18 | 39.79 | 5.28 | 0.62% | 13.91% | 580.13 | -28.38% | 2023Q1 |
11 | 603127. 昭衍新药 | 46.43 | -0.34% | 2.42% | | 2.84 | 23.21 | 2.98 | 0.55% | 14.55% | 248.72 | -20.51% | 2023Q1 |
12 | 600763. 通策医疗 | 105.99 | +1.86% | 2.35% | | 1.58 | 64.62 | 9.77 | 0.00% | 16.88% | 339.85 | -30.72% | 2023Q1 |
13 | 300676. 华大基因 | 60.11 | +0.23% | 1.73% | | 1.93 | 55.88 | 2.47 | 0.58% | 5.30% | 248.80 | 16.29% | 2023Q1 |
14 | 300363. 博腾股份 | 32.02 | +1.01% | 1.44% | | 6.54 | 9.23 | 2.76 | 3.45% | 35.96% | 174.81 | -18.95% | 2023Q1 |
15 | 000710. 贝瑞基因 | 11.95 | -0.33% | 1.42% | | -0.93 | -1.00 | 1.86 | 0.00% | -1.00% | 42.38 | 4.73% | 2023Q1 |
16 | 300143. 盈康生命 | 11.56 | -2.36% | 1.20% | | -1.69 | -1.00 | 5.64 | 0.00% | -1.00% | 74.23 | 13.67% | 2023Q1 |
17 | 300725. 药石科技 | 53.79 | +1.62% | 1.08% | | 1.83 | 44.30 | 3.95 | 0.19% | 11.53% | 107.40 | -33.18% | 2023Q1 |
18 | 688202. 美迪西 | 96.60 | +0.07% | 1.04% | | 2.52 | 35.55 | 6.90 | 0.29% | 23.30% | 117.69 | -36.59% | 2023Q1 |
19 | 002219. 新里程 | 4.84 | -0.82% | 0.84% | | 1.01 | 148.18 | 8.16 | 0.00% | 9.89% | 163.68 | 22.84% | 2023Q1 |
20 | 301267. 华厦眼科 | 71.67 | +0.06% | 0.53% | | 1.15 | 74.43 | 7.63 | 0.00% | 9.73% | 401.35 | -1.97% | 2023Q1 |
21 | 688076. 诺泰生物 | 33.69 | +1.17% | 0.48% | | 1.57 | 76.58 | 3.72 | 0.45% | 7.13% | 71.82 | 46.86% | 2023Q1 |
22 | 688238. 和元生物 | 12.73 | -1.85% | 0.37% | | -1.51 | -1.00 | 3.81 | 0.00% | -1.00% | 81.62 | -13.17% | 2023Q1 |
23 | 000516. 国际医学 | 9.71 | +0.83% | 0.27% | | -1.66 | -1.00 | 5.28 | 0.00% | -1.00% | 220.93 | -20.67% | 2023Q1 |
24 | 301096. 百诚医药 | 62.28 | -1.55% | 0.26% | | 2.74 | 35.79 | 2.66 | 1.28% | 8.61% | 67.37 | -7.72% | 2023Q1 |
25 | 688315. 诺禾致源 | 31.35 | -1.04% | 0.25% | | 1.28 | 77.81 | 6.32 | 0.15% | 9.53% | 125.46 | 18.96% | 2023Q1 |
26 | 301060. 兰卫医学 | 17.65 | +0.74% | 0.21% | | 4.62 | 14.68 | 3.39 | 1.70% | 24.12% | 70.69 | -9.99% | 2023Q1 |
27 | 301333. 诺思格 | 97.39 | -1.92% | 0.21% | | 1.63 | 60.31 | 3.61 | 0.00% | 11.39% | 58.43 | 18.28% | 2023Q1 |
28 | 301239. 普瑞眼科 | 120.40 | -1.46% | 0.20% | | 0.89 | 300.00 | 8.08 | 0.00% | 9.06% | 180.14 | 70.54% | 2023Q1 |
29 | 301201. 诚达药业 | 42.83 | +0.40% | 0.17% | | 2.40 | 71.09 | 1.85 | 1.05% | 4.53% | 41.41 | -15.69% | 2023Q1 |
30 | 688621. 阳光诺和 | 61.88 | -0.99% | 0.09% | | 2.43 | 44.01 | 7.34 | 0.69% | 19.60% | 69.31 | -14.81% | 2023Q1 |
31 | 600568. ST中珠 | 1.84 | +1.10% | 0.02% | | -5.00 | -1.00 | 1.32 | 0.00% | -1.00% | 36.67 | -2.13% | 2023Q1 |
32 | 688046. 药康生物 | 21.58 | -2.40% | 0.01% | | 1.44 | 86.26 | 4.40 | 0.00% | 11.70% | 88.48 | -10.27% | 2023Q1 |
33 | 002173. 创新医疗 | 12.04 | +4.33% | - | | -1.33 | -1.00 | 2.87 | 0.00% | -1.00% | 54.55 | 84.66% | 2023Q1 |
34 | 301230. 泓博医药 | 57.60 | +1.03% | - | | 1.19 | 70.69 | 3.91 | 0.00% | 5.94% | 44.28 | 7.82% | 2023Q1 |
35 | 688293. 奥浦迈 | 53.64 | +0.90% | - | | 1.87 | 69.33 | 2.79 | 0.80% | 4.77% | 61.56 | -26.70% | 2023Q1 |
36 | 301103. 何氏眼科 | 44.78 | +0.90% | - | | 2.49 | 124.61 | 3.17 | 2.23% | 2.86% | 70.76 | 45.41% | 2023Q1 |
37 | 002524. 光正眼科 | 6.52 | +0.77% | - | | -1.90 | -1.00 | 12.65 | 0.00% | -1.00% | 33.60 | -8.68% | 2023Q1 |
38 | 002622. 皓宸医疗 | 3.40 | +0.59% | - | | -1.64 | -1.00 | 5.00 | 0.00% | -1.00% | 28.56 | -8.11% | 2023Q1 |
39 | 688265. 南模生物 | 43.22 | +0.26% | - | | -0.58 | -1.00 | 1.92 | 0.59% | -1.00% | 33.70 | -11.80% | 2023Q1 |
40 | 600721. 百花医药 | 6.55 | -0.15% | - | | -1.49 | -1.00 | 3.66 | 0.00% | -1.00% | 24.75 | 6.68% | 2023Q1 |
41 | 002172. 澳洋健康 | 3.48 | -0.29% | - | | -2.00 | -1.00 | 33.07 | 0.00% | -1.00% | 26.65 | -15.74% | 2023Q1 |
42 | 000504. 南华生物 | 12.18 | -0.57% | - | | -2.04 | -1.00 | 100.00 | 0.00% | -1.00% | 37.95 | 4.64% | 2023Q1 |
43 | 301257. 普蕊斯 | 62.06 | -0.85% | - | | 1.85 | 49.40 | 3.86 | 0.00% | 14.43% | 37.84 | 29.51% | 2023Q1 |
44 | 688073. 毕得医药 | 79.00 | -1.25% | - | | 2.36 | 52.41 | 3.41 | 1.39% | 6.92% | 71.80 | 36.26% | 2023Q1 |
45 | 301235. 华康医疗 | 33.27 | -1.39% | - | | 1.98 | 46.90 | 2.13 | 0.30% | 5.89% | 35.13 | -6.99% | 2023Q1 |
46 | 688222. 成都先导 | 17.36 | -2.42% | - | | 0.76 | 300.00 | 5.39 | 0.29% | 1.77% | 69.56 | 28.78% | 2023Q1 |
47 | 301293. 三博脑科 | 105.71 | -8.01% | - | | 0.54 | 300.00 | 13.64 | 0.00% | 5.14% | 167.50 | 257.13% | 2023Q1 |
48 | 300404. 博济医药 | 10.73 | -11.54% | - | | 0.83 | 236.41 | 4.56 | 0.13% | 3.18% | 39.65 | 37.21% | 2023Q1 |
mark,pe_koufei,pb,dividend_yield,roe,market_cap,current_year,report_date