排名 | 股票 | 价 | 涨 | 北上 | 业务 | 便宜度 | PE扣非 | PB | 股息率 | ROE | 总市值 | 今年来 | 最新财报 |
1 | 603259. 药明康德 | 76.00 | +0.66% | 11.11% | | 3.36 | 23.17 | 4.37 | 1.17% | 19.74% | 2256.26 | -4.94% | 2023Q3 |
2 | 603882. 金域医学 | 67.66 | +5.32% | 10.63% | | 3.36 | 50.04 | 3.74 | 2.62% | 10.47% | 317.17 | -11.31% | 2023Q3 |
3 | 300244. 迪安诊断 | 25.36 | +0.36% | 7.17% | | -0.50 | -1.00 | 2.03 | 0.79% | -1.00% | 158.98 | 1.67% | 2023Q3 |
4 | 300347. 泰格医药 | 56.05 | -0.76% | 6.75% | | 2.90 | 31.63 | 2.32 | 0.98% | 11.34% | 488.99 | -46.05% | 2023Q3 |
5 | 300149. 睿智医药 | 8.22 | -1.08% | 5.90% | | -0.87 | -1.00 | 1.76 | 0.00% | -1.00% | 41.08 | -21.04% | 2023Q3 |
6 | 002821. 凯莱英 | 121.03 | -1.37% | 4.61% | | 4.04 | 17.32 | 2.57 | 1.49% | 17.18% | 447.39 | -17.03% | 2023Q3 |
7 | 688131. 皓元医药 | 51.93 | +0.93% | 4.49% | | 1.75 | 64.30 | 3.17 | 0.52% | 6.93% | 78.10 | -32.65% | 2023Q3 |
8 | 300015. 爱尔眼科 | 16.32 | +1.94% | 4.26% | | 2.23 | 43.25 | 8.14 | 0.47% | 19.17% | 1522.40 | -31.45% | 2023Q3 |
9 | 002044. 美年健康 | 6.30 | -1.56% | 3.24% | | 0.79 | 294.94 | 3.22 | 0.00% | 1.06% | 246.60 | 2.77% | 2023Q3 |
10 | 600763. 通策医疗 | 74.41 | -0.04% | 2.31% | | 1.73 | 45.47 | 6.25 | 0.00% | 15.30% | 238.59 | -51.36% | 2023Q3 |
11 | 603127. 昭衍新药 | 23.38 | -1.60% | 1.86% | | 3.23 | 24.18 | 2.13 | 1.22% | 9.68% | 175.32 | -43.35% | 2023Q3 |
12 | 300759. 康龙化成 | 29.15 | +0.83% | 1.81% | | 2.37 | 36.00 | 4.37 | 0.69% | 13.92% | 520.83 | -35.20% | 2023Q3 |
13 | 300363. 博腾股份 | 25.38 | -2.01% | 1.67% | | 5.96 | 16.77 | 2.33 | 4.36% | 15.28% | 138.61 | -35.76% | 2023Q3 |
14 | 300676. 华大基因 | 51.24 | +0.10% | 1.54% | | 2.49 | 158.65 | 2.13 | 1.95% | 1.27% | 212.09 | 0.83% | 2023Q3 |
15 | 300143. 盈康生命 | 10.69 | -2.11% | 1.41% | | -1.64 | -1.00 | 5.01 | 0.00% | -1.00% | 68.65 | 5.11% | 2023Q3 |
16 | 603456. 九洲药业 | 25.40 | -0.86% | 1.32% | | 3.85 | 20.48 | 2.72 | 1.57% | 16.92% | 228.47 | -39.22% | 2023Q3 |
17 | 688076. 诺泰生物 | 40.53 | +0.50% | 1.21% | | 1.73 | 54.19 | 4.38 | 0.49% | 8.81% | 86.40 | 77.65% | 2023Q3 |
18 | 301103. 何氏眼科 | 31.10 | -0.48% | 1.14% | | 3.49 | 80.26 | 2.32 | 3.22% | 3.09% | 49.15 | 0.99% | 2023Q3 |
19 | 000710. 贝瑞基因 | 16.00 | +4.30% | 1.08% | | -1.26 | -1.00 | 2.61 | 0.00% | -1.00% | 56.56 | 40.23% | 2023Q3 |
20 | 301201. 诚达药业 | 26.53 | -0.56% | 1.06% | | 2.04 | 98.71 | 1.83 | 0.71% | 3.40% | 41.05 | -15.84% | 2023Q3 |
21 | 300725. 药石科技 | 40.01 | -0.22% | 0.91% | | 1.87 | 44.52 | 2.84 | 0.25% | 8.16% | 79.89 | -50.20% | 2023Q3 |
22 | 301096. 百诚医药 | 61.15 | +0.02% | 0.90% | | 3.02 | 28.04 | 2.56 | 1.30% | 9.98% | 66.60 | -9.40% | 2023Q3 |
23 | 301509. 金凯生科 | 66.30 | -0.23% | 0.89% | | 1.80 | 37.20 | 2.66 | 0.00% | 7.53% | 57.04 | 17.22% | 2023Q3 |
24 | 688222. 成都先导 | 15.81 | +1.15% | 0.81% | | 0.67 | 300.00 | 4.75 | 0.00% | 2.53% | 63.35 | 17.28% | 2023Q3 |
25 | 002219. 新里程 | 3.20 | +0.95% | 0.68% | | 0.78 | 171.11 | 5.15 | 0.00% | 4.06% | 109.14 | -18.78% | 2023Q3 |
26 | 000516. 国际医学 | 8.30 | -6.00% | 0.61% | | -1.61 | -1.00 | 4.64 | 0.00% | -1.00% | 187.65 | -32.19% | 2023Q3 |
27 | 688202. 美迪西 | 65.87 | -1.70% | 0.59% | | 1.73 | 61.61 | 3.32 | 0.38% | 8.32% | 88.71 | -56.76% | 2023Q3 |
28 | 301239. 普瑞眼科 | 96.12 | -0.63% | 0.52% | | 1.31 | 91.09 | 6.07 | 0.10% | 10.81% | 143.81 | 36.27% | 2023Q3 |
29 | 301333. 诺思格 | 65.07 | -0.63% | 0.48% | | 1.71 | 51.62 | 3.68 | 0.24% | 9.55% | 62.47 | 26.82% | 2023Q3 |
30 | 688073. 毕得医药 | 57.00 | -0.71% | 0.48% | | 3.25 | 31.94 | 2.49 | 1.93% | 7.86% | 51.80 | -1.69% | 2023Q3 |
31 | 688238. 和元生物 | 10.22 | -0.10% | 0.40% | | -1.39 | -1.00 | 3.12 | 0.00% | -1.00% | 66.17 | -30.29% | 2023Q3 |
32 | 301060. 兰卫医学 | 14.17 | +0.43% | 0.37% | | 2.25 | 238.62 | 2.94 | 2.12% | 0.61% | 56.75 | -26.41% | 2023Q3 |
33 | 301267. 华厦眼科 | 33.02 | -3.59% | 0.32% | | 2.37 | 40.90 | 5.02 | 0.57% | 17.31% | 277.37 | -31.92% | 2023Q3 |
34 | 688621. 阳光诺和 | 63.52 | +1.07% | 0.30% | | 2.59 | 37.65 | 6.98 | 0.67% | 20.97% | 71.14 | -12.55% | 2023Q3 |
35 | 301293. 三博脑科 | 65.40 | +2.03% | 0.27% | | 0.74 | 199.00 | 4.46 | 0.00% | 2.71% | 103.63 | 120.95% | 2023Q3 |
36 | 688315. 诺禾致源 | 23.41 | -0.97% | 0.23% | | 1.48 | 63.51 | 4.68 | 0.19% | 9.51% | 97.43 | -11.17% | 2023Q3 |
37 | 688046. 药康生物 | 19.82 | +2.27% | 0.21% | | 1.42 | 76.58 | 3.90 | 0.21% | 7.67% | 81.26 | -17.42% | 2023Q3 |
38 | 688293. 奥浦迈 | 60.00 | +1.59% | 0.04% | | 1.69 | 146.44 | 3.19 | 1.06% | 3.03% | 68.86 | -17.65% | 2023Q3 |
39 | 301230. 泓博医药 | 37.65 | +3.01% | - | | 2.17 | 59.07 | 3.60 | 0.95% | 9.85% | 40.52 | -0.50% | 2023Q3 |
40 | 301520. 万邦医药 | 54.76 | -0.58% | - | | 1.73 | 42.44 | 2.55 | 0.00% | 6.89% | 36.51 | -19.33% | 2023Q3 |
41 | 600568. ST中珠 | 1.71 | -0.58% | - | | -5.00 | -1.00 | 1.34 | 0.00% | -1.00% | 34.08 | -9.04% | 2023Q3 |
42 | 000504. 南华生物 | 11.61 | -0.77% | - | | -2.04 | -1.00 | 100.00 | 0.00% | -1.00% | 36.17 | -0.26% | 2023Q3 |
43 | 301257. 普蕊斯 | 64.37 | -1.06% | - | | 2.14 | 33.44 | 3.78 | 0.17% | 13.94% | 39.37 | 34.57% | 2023Q3 |
44 | 301235. 华康医疗 | 25.27 | -1.40% | - | | 2.79 | 29.04 | 1.54 | 0.51% | 6.38% | 26.69 | -29.07% | 2023Q3 |
45 | 300404. 博济医药 | 9.19 | -1.61% | - | | 0.92 | 190.62 | 3.96 | 0.11% | 3.38% | 35.10 | 17.64% | 2023Q3 |
46 | 002524. 光正眼科 | 6.54 | -1.65% | - | | -1.89 | -1.00 | 11.94 | 0.00% | -1.00% | 33.88 | -8.40% | 2023Q3 |
47 | 600721. 百花医药 | 8.06 | -1.95% | - | | -1.58 | -1.00 | 4.33 | 0.00% | -1.00% | 30.70 | 31.27% | 2023Q3 |
48 | 002172. 澳洋健康 | 3.95 | -2.47% | - | | -2.00 | -1.00 | 36.04 | 0.00% | -1.00% | 30.25 | -4.36% | 2023Q3 |
49 | 688265. 南模生物 | 39.27 | -2.51% | - | | -0.86 | -1.00 | 1.74 | 0.00% | -1.00% | 30.62 | -19.86% | 2023Q3 |
50 | 002173. 创新医疗 | 9.28 | -2.62% | - | | -1.11 | -1.00 | 2.20 | 0.00% | -1.00% | 41.67 | 42.33% | 2023Q3 |
51 | 002622. 皓宸医疗 | 3.18 | -3.93% | - | | -1.60 | -1.00 | 4.52 | 0.00% | -1.00% | 26.71 | -14.05% | 2023Q3 |
mark,pe_koufei,pb,dividend_yield,roe,market_cap,current_year,report_date