排名 | 股票 | 价 | 涨 | 北上 | 业务 | 便宜度 | PE扣非 | PB | 股息率 | ROE | 总市值 | 今年来 | 最新财报 |
1 | 002607. 中公教育 | 6.09 | -2.72% | 1.91% | | -2.00 | -1.00 | 35.23 | 0.00% | -1.00% | 375.59 | 31.53% | 2022Q3 |
2 | 003032. 传智教育 | 18.90 | -2.53% | 0.18% | | 1.69 | 54.00 | 5.76 | 0.10% | 14.20% | 76.06 | 9.50% | 2022Q3 |
3 | 002093. 国脉科技 | 8.05 | -1.23% | 0.14% | | 1.33 | 103.16 | 2.30 | 0.12% | 2.26% | 81.10 | 6.06% | 2022Q3 |
4 | 300010. 豆神教育 | 3.49 | -2.24% | 0.10% | | -3.06 | -1.00 | -1.00 | 0.00% | -1.00% | 30.30 | -19.77% | 2022Q3 |
5 | 600880. 博瑞传播 | 5.65 | -0.70% | 0.04% | | 1.62 | 111.70 | 2.05 | 0.44% | 2.03% | 61.77 | 4.82% | 2022Q3 |
6 | 002659. 凯文教育 | 5.17 | -2.45% | 0.03% | | -0.51 | -1.00 | 1.35 | 0.00% | -1.00% | 30.93 | 13.63% | 2022Q3 |
7 | 600636. 国新文化 | 10.50 | -2.78% | 0.01% | | -0.61 | -1.00 | 1.76 | 0.39% | -1.00% | 46.25 | 10.99% | 2022Q3 |
8 | 600730. 中国高科 | 6.89 | -3.09% | 0.01% | | -0.92 | -1.00 | 2.17 | 0.10% | 0.65% | 40.42 | 11.31% | 2022Q3 |
9 | 603377. 东方时尚 | 6.90 | +0.58% | - | | 1.07 | 224.86 | 2.26 | 0.00% | 0.78% | 49.73 | 7.31% | 2022Q3 |
10 | 300338. ST开元 | 4.89 | -0.41% | - | | -5.00 | -1.00 | 18.23 | 0.00% | -1.00% | 18.91 | 9.15% | 2022Q3 |
11 | 600661. 昂立教育 | 11.35 | -2.41% | - | | -1.84 | -1.00 | 9.30 | 0.00% | -1.00% | 32.52 | 4.51% | 2022Q3 |
12 | 600455. 博通股份 | 24.16 | -2.46% | - | | 1.43 | 57.75 | 6.46 | 0.00% | 12.21% | 15.09 | 9.22% | 2022Q3 |
13 | 300359. 全通教育 | 8.28 | -2.47% | - | | -1.16 | -1.00 | 7.16 | 0.00% | 8.69% | 52.44 | 7.39% | 2022Q3 |
14 | 300192. 科德教育 | 7.88 | -2.48% | - | | -1.48 | -1.00 | 3.61 | 0.00% | -1.00% | 25.94 | 10.06% | 2022Q3 |
15 | 000526. 学大教育 | 20.70 | -2.77% | - | | -1.68 | -1.00 | 5.51 | 0.00% | -1.00% | 24.38 | 15.97% | 2022Q3 |
16 | 605098. 行动教育 | 34.95 | -2.86% | - | | 4.23 | 28.49 | 3.95 | 3.07% | 15.15% | 41.27 | 19.36% | 2022Q3 |
17 | 002638. 勤上股份 | 2.51 | -3.09% | - | | -0.45 | -1.00 | 1.30 | 0.00% | -1.00% | 36.31 | 11.06% | 2022Q3 |
18 | 300282. ST三盛 | 5.10 | -3.23% | - | | -5.00 | -1.00 | 1.33 | 0.00% | -1.00% | 19.09 | 0.00% | 2022Q3 |
19 | 300089. *ST文化 | 1.96 | -6.67% | - | | -5.00 | -1.00 | -1.00 | 0.00% | -1.00% | 9.43 | -8.84% | 2022Q3 |
20 | 002621. 美吉姆 | 5.30 | -7.34% | - | | -1.66 | -1.00 | 5.20 | 0.00% | -1.00% | 43.58 | 22.97% | 2022Q3 |
21 | 300688. 创业黑马 | 20.92 | -9.20% | - | | -1.61 | -1.00 | 6.48 | 0.19% | -1.00% | 35.02 | 25.12% | 2022Q3 |
mark,pe_koufei,pb,dividend_yield,roe,market_cap,current_year,report_date