排名 | 股票 | 价 | 涨 | 北上 | 业务 | 便宜度 | PE扣非 | PB | 股息率 | ROE | 总市值 | 今年来 | 最新财报 |
1 | 601899. 紫金矿业 | 12.07 | -1.63% | 10.06% | | 4.63 | 15.80 | 3.77 | 1.66% | 27.19% | 3177.81 | 20.70% | 2022Q3 |
2 | 000630. 铜陵有色 | 3.56 | -0.84% | 5.84% | | 5.18 | 16.19 | 1.51 | 2.81% | 10.94% | 374.74 | 14.10% | 2022Q3 |
3 | 000878. 云南铜业 | 13.18 | -1.79% | 5.08% | | 3.87 | 17.31 | 2.52 | 1.29% | 16.31% | 264.08 | 12.17% | 2022Q3 |
4 | 600362. 江西铜业 | 19.47 | -1.22% | 4.77% | | 5.91 | 13.52 | 0.97 | 2.57% | 8.77% | 674.19 | 11.70% | 2022Q3 |
5 | 002340. 格林美 | 8.08 | -0.74% | 3.94% | | 2.08 | 42.31 | 2.30 | 0.33% | 7.57% | 414.96 | 8.75% | 2022Q3 |
6 | 600549. 厦门钨业 | 23.44 | -0.17% | 3.86% | | 3.16 | 25.12 | 3.40 | 1.11% | 16.07% | 332.49 | 19.90% | 2022Q3 |
7 | 600123. 兰花科创 | 14.29 | +0.28% | 3.43% | | 12.06 | 3.93 | 1.08 | 5.25% | 27.10% | 163.25 | 7.12% | 2022Q3 |
8 | 600531. 豫光金铅 | 6.01 | +0.17% | 3.38% | | 4.19 | 19.71 | 1.56 | 1.88% | 9.18% | 65.52 | 15.36% | 2022Q3 |
9 | 603993. 洛阳钼业 | 5.92 | -1.50% | 3.31% | | 3.66 | 18.55 | 2.51 | 1.20% | 15.18% | 1278.68 | 30.11% | 2022Q3 |
10 | 600188. 兖矿能源 | 35.55 | +3.31% | 2.91% | | 9.29 | 5.62 | 1.93 | 5.63% | 41.85% | 1759.26 | 5.87% | 2022Q3 |
11 | 000960. 锡业股份 | 15.85 | -1.61% | 2.77% | | 4.45 | 11.55 | 1.62 | 0.70% | 15.34% | 260.86 | 12.41% | 2022Q3 |
12 | 600111. 北方稀土 | 30.39 | -1.33% | 2.61% | | 3.86 | 16.49 | 5.95 | 1.47% | 41.50% | 1098.62 | 21.32% | 2022Q3 |
13 | 002738. 中矿资源 | 88.40 | -0.90% | 2.51% | | 2.79 | 18.16 | 6.59 | 0.08% | 46.48% | 408.07 | 32.61% | 2022Q3 |
14 | 600141. 兴发集团 | 32.33 | -0.52% | 2.36% | | 7.29 | 5.23 | 1.87 | 1.55% | 43.29% | 359.40 | 11.48% | 2022Q3 |
15 | 002237. 恒邦股份 | 11.87 | +1.02% | 2.33% | | 2.50 | 32.25 | 1.67 | 0.34% | 6.41% | 136.27 | 12.62% | 2022Q3 |
16 | 600547. 山东黄金 | 20.41 | +1.09% | 2.30% | | 1.57 | 62.13 | 2.86 | 0.24% | 5.72% | 913.03 | 6.52% | 2022Q3 |
17 | 000060. 中金岭南 | 4.53 | -1.09% | 1.54% | | 5.14 | 14.76 | 1.14 | 2.09% | 8.77% | 169.31 | 10.49% | 2022Q3 |
18 | 000758. 中色股份 | 6.01 | -3.99% | 1.46% | | 1.88 | 35.25 | 2.29 | 0.00% | 6.26% | 118.36 | 26.53% | 2022Q3 |
19 | 002176. 江特电机 | 19.54 | -0.61% | 1.36% | | 2.81 | 15.98 | 8.60 | 0.00% | 73.64% | 333.42 | 11.98% | 2022Q3 |
20 | 600459. 贵研铂业 | 17.39 | +0.81% | 1.20% | | 2.33 | 40.45 | 3.31 | 0.89% | 9.69% | 132.35 | 10.48% | 2022Q3 |
21 | 002428. 云南锗业 | 10.87 | -0.09% | 1.14% | | -1.63 | -1.00 | 4.85 | 0.00% | -1.00% | 70.99 | 16.63% | 2022Q3 |
22 | 000762. 西藏矿业 | 44.38 | -1.53% | 0.99% | | 1.91 | 51.11 | 8.77 | 0.00% | 20.51% | 231.30 | 14.94% | 2022Q3 |
23 | 600888. 新疆众和 | 9.26 | -0.22% | 0.86% | | 6.60 | 7.81 | 1.56 | 2.05% | 21.18% | 125.01 | 13.06% | 2022Q3 |
24 | 000688. 国城矿业 | 17.90 | -0.67% | 0.81% | | 1.02 | 85.36 | 7.26 | 0.00% | 7.96% | 200.06 | 10.43% | 2022Q3 |
25 | 600988. 赤峰黄金 | 20.80 | +2.97% | 0.61% | | 1.08 | 91.25 | 6.30 | 0.00% | 8.46% | 346.09 | 15.24% | 2022Q3 |
26 | 600328. 中盐化工 | 16.17 | -0.55% | 0.61% | | 6.45 | 8.94 | 2.02 | 2.46% | 24.57% | 183.17 | 10.07% | 2022Q3 |
27 | 600489. 中金黄金 | 8.97 | +1.24% | 0.25% | | 4.24 | 23.81 | 1.71 | 2.50% | 8.09% | 434.80 | 9.52% | 2022Q3 |
28 | 000697. 炼石航空 | 7.08 | -2.34% | 0.12% | | -2.03 | -1.00 | 64.44 | 0.00% | -1.00% | 47.55 | -1.67% | 2022Q3 |
29 | 600259. 广晟有色 | 49.05 | -0.53% | 0.09% | | 1.24 | 76.00 | 4.82 | 0.00% | 8.61% | 165.02 | 22.01% | 2022Q3 |
30 | 600497. 驰宏锌锗 | 5.62 | -1.58% | 0.05% | | 3.78 | 23.69 | 1.83 | 2.14% | 5.77% | 286.13 | 11.07% | 2022Q3 |
31 | 002842. 翔鹭钨业 | 10.29 | +10.05% | - | | -0.57 | -1.00 | 2.84 | 0.97% | 0.65% | 28.57 | 31.92% | 2022Q3 |
32 | 603977. 国泰集团 | 9.39 | +2.18% | - | | 3.44 | 22.80 | 2.00 | 1.30% | 10.40% | 58.33 | 16.79% | 2022Q3 |
33 | 605086. 龙高股份 | 23.45 | +1.65% | - | | 2.88 | 33.35 | 2.75 | 1.41% | 9.28% | 30.02 | 22.01% | 2022Q3 |
34 | 000962. 东方钽业 | 13.42 | +1.59% | - | | 1.41 | 64.45 | 4.10 | 0.00% | 9.45% | 59.16 | 50.96% | 2022Q3 |
35 | 600508. 上海能源 | 14.98 | +1.08% | - | | 7.49 | 5.95 | 0.86 | 1.03% | 16.07% | 108.26 | 4.54% | 2022Q3 |
36 | 000655. 金岭矿业 | 7.87 | 0.00% | - | | -0.26 | -1.00 | 1.53 | 0.64% | -1.00% | 46.85 | 18.88% | 2022Q3 |
37 | 603132. 金徽股份 | 13.16 | -0.38% | - | | 4.86 | 28.00 | 4.08 | 4.07% | 14.66% | 128.70 | 9.94% | 2022Q3 |
38 | 600980. 北矿科技 | 15.62 | -0.57% | - | | 1.97 | 51.09 | 2.48 | 0.28% | 8.67% | 29.57 | 12.13% | 2022Q3 |
39 | 600121. 郑州煤电 | 5.34 | -0.74% | - | | -1.52 | -1.00 | 3.86 | 0.00% | -1.00% | 65.06 | 5.95% | 2022Q3 |
40 | 600293. 三峡新材 | 2.86 | -1.04% | - | | 1.93 | 25.34 | 1.75 | 0.00% | -1.00% | 33.18 | 12.60% | 2022Q3 |
41 | 601020. 华钰矿业 | 15.60 | -1.45% | - | | 1.33 | 64.20 | 2.95 | 0.00% | 4.92% | 87.72 | 35.65% | 2022Q3 |
42 | 600367. 红星发展 | 18.05 | -2.01% | - | | 3.70 | 15.31 | 2.87 | 0.55% | 20.68% | 52.93 | 17.13% | 2022Q3 |
43 | 300340. 科恒股份 | 12.25 | -2.31% | - | | -1.54 | -1.00 | 4.04 | 0.00% | -1.00% | 26.16 | 18.02% | 2022Q3 |
44 | 600456. 宝钛股份 | 43.90 | -3.35% | - | | 3.06 | 37.79 | 3.41 | 1.94% | 9.90% | 209.74 | 7.44% | 2022Q3 |
mark,pe_koufei,pb,dividend_yield,roe,market_cap,current_year,report_date