排名 | 股票 | 价 | 涨 | 北上 | 业务 | 便宜度 | PE扣非 | PB | 股息率 | ROE | 总市值 | 今年来 | 最新财报 |
1 | 002624. 完美世界 | 16.31 | +0.12% | 12.01% | | 4.87 | 68.46 | 3.39 | 7.37% | 10.03% | 316.02 | 28.22% | 2022Q3 |
2 | 603444. 吉比特 | 438.12 | +0.50% | 10.21% | | 6.24 | 25.56 | 6.93 | 6.88% | 29.09% | 313.29 | 40.05% | 2022Q3 |
3 | 002517. 恺英网络 | 11.53 | +0.70% | 9.96% | | 2.72 | 26.89 | 5.65 | 0.00% | 25.75% | 246.46 | 75.76% | 2022Q3 |
4 | 002555. 三七互娱 | 26.83 | -0.33% | 8.31% | | 4.61 | 17.99 | 5.15 | 2.67% | 32.14% | 597.05 | 48.23% | 2022Q3 |
5 | 600373. 中文传媒 | 12.37 | -2.98% | 7.76% | | 7.69 | 11.55 | 1.03 | 5.33% | 9.40% | 172.77 | 29.26% | 2022Q3 |
6 | 300002. 神州泰岳 | 8.45 | -0.35% | 6.70% | | 2.16 | 34.60 | 3.53 | 0.30% | 12.53% | 166.30 | 94.70% | 2022Q3 |
7 | 300144. 宋城演艺 | 16.06 | +1.01% | 5.41% | | -1.47 | -1.00 | 5.43 | 0.31% | -1.00% | 415.74 | 10.00% | 2022Q3 |
8 | 603258. 电魂网络 | 28.07 | -0.21% | 4.96% | | 3.96 | 31.90 | 2.89 | 2.93% | 10.41% | 69.13 | 28.35% | 2022Q3 |
9 | 002174. 游族网络 | 12.27 | -0.57% | 3.92% | | -1.10 | -1.00 | 2.18 | 0.00% | -1.00% | 113.02 | 32.51% | 2022Q3 |
10 | 300315. 掌趣科技 | 4.16 | -0.24% | 2.98% | | -1.21 | -1.00 | 2.46 | 0.00% | -1.00% | 114.99 | 29.60% | 2022Q3 |
11 | 002739. 万达电影 | 14.04 | -0.57% | 2.73% | | -1.49 | -1.00 | 3.66 | 0.00% | -1.00% | 307.73 | 0.29% | 2022Q3 |
12 | 002605. 姚记科技 | 25.48 | +2.62% | 2.52% | | 3.08 | 27.56 | 3.85 | 1.19% | 16.24% | 101.94 | 81.35% | 2022Q3 |
13 | 300052. 中青宝 | 22.89 | +1.51% | 2.44% | | -1.83 | -1.00 | 9.11 | 0.00% | -1.00% | 59.05 | 14.16% | 2022Q3 |
14 | 002602. 世纪华通 | 5.66 | +5.60% | 2.33% | | -0.25 | -1.00 | 1.24 | 0.00% | 0.90% | 399.46 | 48.56% | 2022Q3 |
15 | 002803. 吉宏股份 | 21.58 | -7.66% | 2.26% | | 2.14 | 60.24 | 4.26 | 1.13% | 8.99% | 88.43 | 38.38% | 2022Q3 |
16 | 002261. 拓维信息 | 16.04 | +2.36% | 2.20% | | 0.63 | 300.00 | 5.41 | 0.00% | 2.73% | 196.79 | 141.93% | 2022Q3 |
17 | 300418. 昆仑万维 | 37.88 | +0.80% | 1.97% | | 0.85 | 173.24 | 3.74 | 0.18% | 0.78% | 446.53 | 162.87% | 2022Q3 |
18 | 300031. 宝通科技 | 19.98 | -1.33% | 1.96% | | 2.02 | 50.75 | 2.08 | 0.49% | 4.67% | 83.42 | 44.47% | 2022Q3 |
19 | 002558. 巨人网络 | 12.91 | +0.94% | 1.93% | | 3.29 | 20.85 | 2.11 | 1.26% | 7.89% | 256.43 | 62.19% | 2022Q3 |
20 | 002292. 奥飞娱乐 | 6.25 | -0.95% | 1.55% | | -1.30 | -1.00 | 2.75 | 0.00% | -1.00% | 93.31 | 34.12% | 2022Q3 |
21 | 603466. 风语筑 | 16.62 | -0.66% | 1.55% | | 2.04 | 300.00 | 4.64 | 2.03% | 2.74% | 99.77 | 22.84% | 2022Q3 |
22 | 600986. 浙文互联 | 6.51 | -0.91% | 1.27% | | 1.79 | 42.44 | 2.13 | 0.00% | 5.28% | 86.88 | 30.46% | 2022Q3 |
23 | 300459. 汤姆猫 | 7.74 | +1.31% | 1.03% | | 1.55 | 53.32 | 7.00 | 0.00% | 13.93% | 268.61 | 145.71% | 2022Q3 |
24 | 300113. 顺网科技 | 15.37 | +1.18% | 1.03% | | -1.28 | -1.00 | 4.41 | 0.46% | -1.00% | 105.46 | 47.65% | 2022Q3 |
25 | 300133. 华策影视 | 7.18 | 0.00% | 0.93% | | 1.99 | 50.58 | 2.03 | 0.31% | 5.66% | 136.50 | 34.71% | 2022Q3 |
26 | 600633. 浙数文化 | 12.51 | -2.27% | 0.81% | | 2.37 | 40.95 | 1.77 | 0.62% | 4.53% | 162.01 | 52.75% | 2022Q3 |
27 | 600880. 博瑞传播 | 5.91 | -1.66% | 0.78% | | 1.53 | 118.81 | 2.19 | 0.42% | 2.03% | 65.71 | 9.65% | 2022Q3 |
28 | 300027. 华谊兄弟 | 2.80 | -3.45% | 0.64% | | -1.49 | -1.00 | 3.67 | 0.00% | -1.00% | 80.46 | 0.72% | 2022Q3 |
29 | 002919. 名臣健康 | 35.25 | +1.64% | 0.52% | | -1.40 | -1.00 | 8.53 | 0.62% | -1.00% | 59.30 | -1.15% | 2022Q3 |
30 | 002354. 天娱数科 | 5.90 | -3.91% | 0.46% | | -1.52 | -1.00 | 3.89 | 0.00% | -1.00% | 101.59 | 50.90% | 2022Q3 |
31 | 601928. 凤凰传媒 | 10.25 | -4.03% | 0.40% | | 6.51 | 17.23 | 1.63 | 4.68% | 15.06% | 271.80 | 29.42% | 2022Q3 |
32 | 002699. ST美盛 | 3.34 | -1.47% | 0.33% | | -5.00 | -1.00 | 1.44 | 0.00% | -1.00% | 30.83 | 0.91% | 2022Q3 |
33 | 600640. 国脉文化 | 12.85 | -1.98% | 0.32% | | -1.25 | -1.00 | 2.57 | 0.00% | -1.00% | 104.32 | 33.16% | 2022Q3 |
34 | 002425. 凯撒文化 | 6.03 | -0.82% | 0.23% | | -0.28 | -1.00 | 1.18 | 0.00% | -1.00% | 58.17 | 26.95% | 2022Q3 |
35 | 600770. 综艺股份 | 6.69 | -2.34% | 0.21% | | -1.27 | -1.00 | 2.66 | 0.00% | -1.00% | 89.05 | -3.88% | 2022Q3 |
36 | 600576. 祥源文旅 | 7.65 | -0.91% | 0.14% | | 0.42 | 300.00 | 7.62 | 0.00% | 1.19% | 82.40 | -4.14% | 2022Q3 |
37 | 300518. 盛讯达 | 38.57 | -0.98% | 0.12% | | 1.11 | 59.55 | 4.53 | 0.37% | 0.98% | 55.48 | -7.95% | 2022Q3 |
38 | 300043. 星辉娱乐 | 3.44 | -1.15% | 0.05% | | -1.07 | -1.00 | 2.11 | 0.00% | -1.00% | 43.30 | 15.82% | 2022Q3 |
39 | 002502. 鼎龙文化 | 3.69 | -0.81% | 0.01% | | -1.29 | -1.00 | 2.72 | 0.00% | -1.00% | 34.22 | 8.21% | 2022Q3 |
40 | 002168. 惠程科技 | 4.40 | -0.90% | 0.01% | | -2.04 | -1.00 | 100.00 | 0.00% | -1.00% | 35.48 | 10.00% | 2022Q3 |
41 | 600226. ST瀚叶 | 2.80 | -1.75% | 0.01% | | -5.00 | 239.14 | 2.81 | 0.00% | 16.07% | 88.78 | 19.15% | 2022Q4 |
42 | 002862. 实丰文化 | 15.78 | +0.19% | - | | -1.49 | -1.00 | 3.64 | 0.00% | -1.00% | 18.90 | 7.57% | 2022Q3 |
43 | 300710. 万隆光电 | 26.75 | -1.18% | - | | -1.36 | -1.00 | 3.99 | 0.00% | 1.76% | 26.93 | 9.72% | 2022Q3 |
44 | 300467. 迅游科技 | 14.38 | -1.03% | - | | -1.64 | -1.00 | 4.96 | 0.00% | -1.00% | 29.53 | 20.74% | 2022Q3 |
45 | 300044. 赛为智能 | 4.70 | -4.28% | - | | -1.51 | -1.00 | 3.77 | 0.00% | -1.00% | 37.81 | 66.08% | 2022Q3 |
46 | 002148. 北纬科技 | 6.38 | -2.45% | - | | 1.17 | 300.00 | 3.11 | 0.46% | 2.01% | 36.68 | 24.37% | 2022Q3 |
47 | 600715. 文投控股 | 2.44 | -2.40% | - | | -1.23 | -1.00 | 2.53 | 0.00% | -1.00% | 46.37 | 0.83% | 2022Q3 |
48 | 300148. 天舟文化 | 3.78 | -1.05% | - | | -1.08 | -1.00 | 2.13 | 0.00% | -1.00% | 31.91 | 3.28% | 2022Q3 |
49 | 300533. 冰川网络 | 38.15 | -1.14% | - | | -1.26 | -1.00 | 3.32 | 0.00% | 1.77% | 58.86 | 53.89% | 2022Q3 |
50 | 002526. 山东矿机 | 2.39 | -0.42% | - | | 1.80 | 93.92 | 1.47 | 0.00% | 2.54% | 42.79 | 7.17% | 2022Q3 |
51 | 002343. 慈文传媒 | 6.43 | -2.13% | - | | -1.42 | -1.00 | 3.29 | 0.00% | -1.00% | 31.20 | -1.23% | 2022Q3 |
52 | 002113. ST天润 | 1.39 | -3.47% | - | | -5.00 | -1.00 | 19.77 | 0.00% | -1.00% | 21.75 | 5.30% | 2022Q3 |
53 | 300299. 富春股份 | 7.79 | +0.13% | - | | 0.79 | 155.83 | 9.77 | 0.00% | 7.21% | 53.78 | 54.26% | 2022Q3 |
54 | 300494. 盛天网络 | 28.49 | +0.67% | - | | 2.04 | 38.20 | 5.11 | 0.00% | 17.62% | 76.88 | 90.82% | 2022Q3 |
mark,pe_koufei,pb,dividend_yield,roe,market_cap,current_year,report_date