排名 | 股票 | 价 | 涨 | 北上 | 业务 | 便宜度 | PE扣非 | PB | 股息率 | ROE | 总市值 | 今年来 | 最新财报 |
1 | 601899. 紫金矿业 | 12.07 | -1.63% | 10.06% | | 4.63 | 15.80 | 3.77 | 1.66% | 27.19% | 3177.81 | 20.70% | 2022Q3 |
2 | 000630. 铜陵有色 | 3.56 | -0.84% | 5.84% | | 5.18 | 16.19 | 1.51 | 2.81% | 10.94% | 374.74 | 14.10% | 2022Q3 |
3 | 601168. 西部矿业 | 11.68 | -1.52% | 5.28% | | 5.80 | 9.34 | 1.85 | 1.71% | 22.11% | 278.33 | 14.51% | 2022Q3 |
4 | 000878. 云南铜业 | 13.18 | -1.79% | 5.08% | | 3.87 | 17.31 | 2.52 | 1.29% | 16.31% | 264.08 | 12.17% | 2022Q3 |
5 | 600362. 江西铜业 | 19.47 | -1.22% | 4.77% | | 5.91 | 13.52 | 0.97 | 2.57% | 8.77% | 674.19 | 11.70% | 2022Q3 |
6 | 600170. 上海建工 | 2.66 | +0.38% | 3.43% | | 8.07 | 18.43 | 0.60 | 5.45% | 2.49% | 236.86 | 2.31% | 2022Q3 |
7 | 600531. 豫光金铅 | 6.01 | +0.17% | 3.38% | | 4.19 | 19.71 | 1.56 | 1.88% | 9.18% | 65.52 | 15.36% | 2022Q3 |
8 | 603993. 洛阳钼业 | 5.92 | -1.50% | 3.31% | | 3.66 | 18.55 | 2.51 | 1.20% | 15.18% | 1278.68 | 30.11% | 2022Q3 |
9 | 002867. 周大生 | 15.32 | -1.35% | 2.96% | | 5.44 | 15.28 | 2.75 | 3.26% | 19.16% | 167.90 | 9.19% | 2022Q3 |
10 | 002155. 湖南黄金 | 16.79 | -0.59% | 2.65% | | 1.75 | 47.29 | 3.51 | 0.36% | 7.84% | 201.82 | 29.65% | 2022Q3 |
11 | 600612. 老凤祥 | 48.06 | -0.17% | 2.62% | | 5.35 | 14.80 | 2.57 | 3.02% | 18.66% | 251.41 | 12.29% | 2022Q3 |
12 | 600089. 特变电工 | 21.45 | -0.56% | 2.41% | | 7.97 | 6.35 | 1.56 | 2.64% | 27.44% | 833.43 | 6.82% | 2022Q3 |
13 | 002237. 恒邦股份 | 11.87 | +1.02% | 2.33% | | 2.50 | 32.25 | 1.67 | 0.34% | 6.41% | 136.27 | 12.62% | 2022Q3 |
14 | 600547. 山东黄金 | 20.41 | +1.09% | 2.30% | | 1.57 | 62.13 | 2.86 | 0.24% | 5.72% | 913.03 | 6.52% | 2022Q3 |
15 | 000975. 银泰黄金 | 13.35 | +4.95% | 2.23% | | 3.15 | 33.20 | 3.45 | 1.87% | 11.11% | 370.69 | 20.92% | 2022Q3 |
16 | 600655. 豫园股份 | 8.00 | +0.13% | 2.21% | | 6.97 | 16.29 | 0.92 | 4.36% | 8.79% | 311.99 | 5.12% | 2022Q3 |
17 | 600916. 中国黄金 | 13.29 | -0.08% | 1.86% | | 3.36 | 28.21 | 3.30 | 1.81% | 12.99% | 223.27 | 5.14% | 2022Q3 |
18 | 000603. 盛达资源 | 14.71 | 0.00% | 1.58% | | 2.34 | 24.76 | 3.58 | 0.00% | 15.19% | 101.49 | 17.12% | 2022Q3 |
19 | 600711. 盛屯矿业 | 6.53 | -1.21% | 1.55% | | 2.49 | 47.31 | 1.33 | 0.52% | 2.25% | 205.12 | 10.87% | 2022Q3 |
20 | 000060. 中金岭南 | 4.53 | -1.09% | 1.54% | | 5.14 | 14.76 | 1.14 | 2.09% | 8.77% | 169.31 | 10.49% | 2022Q3 |
21 | 000546. 金圆股份 | 13.06 | -1.36% | 0.98% | | -0.87 | -1.00 | 1.93 | 0.15% | -1.00% | 101.97 | 7.76% | 2022Q3 |
22 | 000688. 国城矿业 | 17.90 | -0.67% | 0.81% | | 1.02 | 85.36 | 7.26 | 0.00% | 7.96% | 200.06 | 10.43% | 2022Q3 |
23 | 601069. 西部黄金 | 13.57 | +3.27% | 0.73% | | -0.83 | -1.00 | 2.94 | 0.18% | 5.32% | 125.23 | 14.13% | 2022Q3 |
24 | 600988. 赤峰黄金 | 20.80 | +2.97% | 0.61% | | 1.08 | 91.25 | 6.30 | 0.00% | 8.46% | 346.09 | 15.24% | 2022Q3 |
25 | 600489. 中金黄金 | 8.97 | +1.24% | 0.25% | | 4.24 | 23.81 | 1.71 | 2.50% | 8.09% | 434.80 | 9.52% | 2022Q3 |
26 | 000025. 特力A | 19.91 | -1.29% | 0.25% | | 1.11 | 168.08 | 5.78 | 0.13% | 8.62% | 85.82 | 16.09% | 2022Q3 |
27 | 600987. 航民股份 | 7.80 | +2.23% | 0.19% | | 6.25 | 13.63 | 1.47 | 3.85% | 12.61% | 81.96 | 7.59% | 2022Q3 |
28 | 600208. 新湖中宝 | 2.69 | 0.00% | 0.19% | | 5.53 | 13.25 | 0.56 | 0.00% | 4.40% | 231.32 | 5.91% | 2022Q3 |
29 | 301177. 迪阿股份 | 60.65 | -1.03% | 0.18% | | 5.07 | 26.21 | 3.54 | 3.30% | 24.20% | 242.61 | -3.70% | 2022Q3 |
30 | 600490. 鹏欣资源 | 3.35 | -0.59% | 0.08% | | -0.24 | -1.00 | 1.15 | 0.00% | -1.00% | 74.13 | 11.67% | 2022Q3 |
31 | 603979. 金诚信 | 29.13 | -4.74% | 0.02% | | 2.19 | 32.13 | 2.96 | 0.34% | 10.11% | 175.30 | 13.74% | 2022Q3 |
32 | 600824. 益民集团 | 3.61 | +0.84% | 0.01% | | -0.10 | -1.00 | 1.44 | 0.75% | -1.00% | 38.05 | -8.14% | 2022Q3 |
33 | 002716. 金贵银业 | 3.29 | 0.00% | 0.01% | | -1.51 | -1.00 | 3.81 | 0.00% | -1.00% | 72.72 | 9.30% | 2022Q3 |
34 | 300256. ST星星 | 3.13 | -1.88% | 0.01% | | -5.00 | -1.00 | 2.60 | 0.00% | -1.00% | 71.00 | 10.60% | 2022Q3 |
35 | 002167. 东方锆业 | 8.00 | +10.04% | - | | 1.68 | 43.24 | 4.21 | 0.00% | 11.53% | 62.01 | 33.11% | 2022Q3 |
36 | 002721. 金一文化 | 3.67 | +9.88% | - | | -1.66 | -1.00 | 5.23 | 0.00% | -1.00% | 35.23 | 12.58% | 2022Q3 |
37 | 002715. 登云股份 | 20.59 | +6.68% | - | | -1.70 | -1.00 | 5.81 | 0.00% | -1.00% | 28.41 | 11.66% | 2022Q3 |
38 | 600139. *ST西源 | 0.95 | +5.56% | - | | -5.00 | -1.00 | -1.00 | 0.00% | -1.00% | 6.29 | -20.17% | 2022Q3 |
39 | 300139. 晓程科技 | 8.59 | +1.78% | - | | -1.16 | -1.00 | 2.33 | 0.00% | -1.00% | 23.54 | 12.14% | 2022Q3 |
40 | 002574. 明牌珠宝 | 5.79 | +1.05% | - | | 2.37 | 300.00 | 0.97 | 0.00% | 2.26% | 30.57 | -4.77% | 2022Q3 |
41 | 600128. 弘业股份 | 9.14 | +0.99% | - | | 3.33 | 74.02 | 1.09 | 1.53% | 1.81% | 22.55 | 17.48% | 2022Q3 |
42 | 600807. 济南高新 | 3.66 | +0.27% | - | | -1.94 | -1.00 | 17.62 | 0.00% | -1.00% | 32.38 | 7.65% | 2022Q3 |
43 | 000506. 中润资源 | 3.67 | +0.27% | - | | -0.33 | -1.00 | 5.78 | 0.00% | 20.90% | 34.09 | 13.62% | 2022Q3 |
44 | 605599. 菜百股份 | 10.17 | +0.20% | - | | 5.16 | 19.22 | 2.40 | 3.54% | 14.22% | 79.10 | -0.10% | 2022Q3 |
45 | 300945. 曼卡龙 | 14.80 | +0.20% | - | | 1.83 | 60.86 | 3.76 | 0.71% | 7.57% | 30.28 | -0.27% | 2022Q3 |
46 | 600766. 园城黄金 | 16.03 | -0.31% | - | | -1.96 | -1.00 | 60.55 | 0.00% | 0.12% | 35.94 | 5.60% | 2022Q3 |
47 | 002731. 萃华珠宝 | 16.70 | -0.65% | - | | 0.88 | 223.39 | 3.24 | 0.06% | 1.69% | 42.78 | 5.83% | 2022Q3 |
48 | 002476. 宝莫股份 | 5.72 | -0.69% | - | | 0.93 | 123.72 | 4.01 | 0.00% | 3.94% | 35.01 | 5.54% | 2022Q3 |
49 | 601212. 白银有色 | 2.77 | -0.72% | - | | -0.44 | -1.00 | 1.36 | 0.12% | -1.00% | 205.11 | 6.54% | 2022Q3 |
50 | 000017. 深中华A | 4.79 | -0.83% | - | | -2.04 | -1.00 | 100.00 | 0.00% | -1.00% | 33.01 | 0.63% | 2022Q3 |
51 | 601020. 华钰矿业 | 15.60 | -1.45% | - | | 1.33 | 64.20 | 2.95 | 0.00% | 4.92% | 87.72 | 35.65% | 2022Q3 |
52 | 002345. 潮宏基 | 6.20 | -1.59% | - | | 5.10 | 18.90 | 1.54 | 3.23% | 8.43% | 55.09 | 17.87% | 2022Q3 |
53 | 002102. ST冠福 | 3.02 | -1.63% | - | | -5.00 | 98.67 | 1.95 | 0.00% | 12.92% | 79.54 | -3.21% | 2022Q3 |
54 | 601028. 玉龙股份 | 13.35 | -1.98% | - | | 1.70 | 54.05 | 3.86 | 0.48% | 7.43% | 104.53 | 16.29% | 2022Q3 |
55 | 603900. 莱绅通灵 | 6.91 | -3.22% | - | | 0.32 | -1.00 | 1.05 | 0.58% | -1.00% | 23.53 | 7.47% | 2022Q3 |
56 | 600311. *ST荣华 | 1.04 | -4.59% | - | | -5.00 | -1.00 | -1.00 | 0.00% | -1.00% | 6.92 | -3.70% | 2022Q3 |
57 | 000587. *ST金洲 | 0.72 | -5.26% | - | | -5.00 | -0.68 | 30.41 | 0.00% | -1.00% | 15.29 | -22.58% | 2022Q3 |
mark,pe_koufei,pb,dividend_yield,roe,market_cap,current_year,report_date