排名 | 股票 | 价 | 涨 | 北上 | 业务 | 便宜度 | PE扣非 | PB | 股息率 | ROE | 总市值 | 今年来 | 最新财报 |
1 | 002463. 沪电股份 | 13.34 | -1.26% | 8.27% | | 3.12 | 25.52 | 3.39 | 1.12% | 15.58% | 253.01 | -18.66% | 2022Q1 |
2 | 002475. 立讯精密 | 32.36 | +4.86% | 7.54% | | 2.53 | 35.98 | 6.16 | 0.34% | 22.57% | 2292.85 | -34.23% | 2022Q1 |
3 | 600741. 华域汽车 | 22.83 | +3.49% | 7.35% | | 5.91 | 14.18 | 1.42 | 3.29% | 13.16% | 719.77 | -19.33% | 2022Q1 |
4 | 002138. 顺络电子 | 24.19 | -1.27% | 6.78% | | 3.00 | 29.57 | 3.58 | 1.24% | 14.64% | 195.05 | -35.81% | 2022Q1 |
5 | 603197. 保隆科技 | 53.80 | +6.92% | 6.41% | | 2.33 | 85.69 | 4.96 | 1.22% | 13.70% | 111.77 | -7.50% | 2022Q1 |
6 | 300327. 中颖电子 | 47.50 | +3.04% | 5.57% | | 2.62 | 39.39 | 11.26 | 0.92% | 33.53% | 162.47 | -22.45% | 2022Q1 |
7 | 002236. 大华股份 | 15.68 | -0.57% | 5.53% | | 4.50 | 14.96 | 1.96 | 1.72% | 15.14% | 469.55 | -32.08% | 2022Q1 |
8 | 603986. 兆易创新 | 129.30 | -1.51% | 4.55% | | 2.84 | 33.16 | 6.07 | 0.82% | 21.54% | 863.03 | -25.93% | 2022Q1 |
9 | 601799. 星宇股份 | 177.90 | +10.00% | 4.36% | | 1.89 | 60.86 | 6.26 | 0.62% | 13.03% | 508.22 | -12.17% | 2022Q1 |
10 | 002405. 四维图新 | 14.15 | +4.43% | 4.32% | | 0.96 | 287.02 | 2.74 | 0.04% | 1.50% | 335.61 | -11.08% | 2022Q1 |
11 | 002920. 德赛西威 | 160.99 | +8.05% | 3.90% | | 1.61 | 98.68 | 15.70 | 0.28% | 17.47% | 893.94 | 14.16% | 2022Q1 |
12 | 002048. 宁波华翔 | 16.00 | +2.70% | 3.76% | | 7.44 | 11.75 | 1.25 | 16.16% | 11.62% | 130.26 | -25.42% | 2022Q1 |
13 | 600183. 生益科技 | 16.57 | -0.12% | 3.36% | | 5.80 | 15.75 | 2.83 | 3.61% | 22.12% | 384.87 | -26.99% | 2022Q1 |
14 | 002402. 和而泰 | 17.03 | +4.03% | 3.18% | | 2.44 | 34.19 | 4.22 | 0.59% | 15.35% | 155.66 | -37.39% | 2022Q1 |
15 | 600584. 长电科技 | 26.30 | -1.46% | 3.00% | | 3.56 | 16.03 | 2.14 | 0.19% | 19.26% | 468.02 | -15.22% | 2022Q1 |
16 | 002938. 鹏鼎控股 | 29.23 | -0.58% | 2.98% | | 3.88 | 19.58 | 2.78 | 1.71% | 15.36% | 678.47 | -29.96% | 2022Q1 |
17 | 002049. 紫光国微 | 208.15 | -0.38% | 2.84% | | 1.80 | 63.30 | 16.25 | 0.06% | 33.08% | 1263.18 | -7.49% | 2022Q1 |
18 | 002970. 锐明技术 | 30.72 | +9.99% | 2.72% | | -1.27 | -1.00 | 3.68 | 0.33% | -1.00% | 53.18 | -25.07% | 2022Q1 |
19 | 600699. 均胜电子 | 14.93 | +1.70% | 2.66% | | -0.22 | -1.00 | 1.79 | 1.00% | -1.00% | 204.26 | -32.04% | 2022Q1 |
20 | 002273. 水晶光电 | 12.23 | +2.69% | 2.60% | | 2.94 | 45.92 | 2.12 | 1.64% | 6.69% | 170.07 | -28.23% | 2022Q1 |
21 | 000063. 中兴通讯 | 24.69 | +0.08% | 2.54% | | 3.39 | 26.16 | 2.18 | 1.21% | 13.76% | 1169.28 | -25.33% | 2022Q1 |
22 | 601231. 环旭电子 | 13.88 | +0.51% | 2.35% | | 4.35 | 16.36 | 2.29 | 1.87% | 15.45% | 306.82 | -11.86% | 2022Q1 |
23 | 000988. 华工科技 | 22.86 | +0.84% | 2.30% | | 2.26 | 35.21 | 3.02 | 0.35% | 12.15% | 229.86 | -17.63% | 2022Q1 |
24 | 002106. 莱宝高科 | 8.05 | +1.77% | 2.28% | | 4.45 | 15.08 | 1.20 | 1.24% | 8.76% | 56.82 | -29.07% | 2022Q1 |
25 | 688099. 晶晨股份 | 90.64 | -3.15% | 2.07% | | 2.43 | 41.62 | 8.88 | 0.00% | 27.46% | 372.64 | -30.38% | 2022Q1 |
26 | 601689. 拓普集团 | 74.15 | +2.47% | 2.05% | | 1.49 | 73.79 | 7.44 | 0.37% | 11.03% | 817.17 | 40.59% | 2022Q1 |
27 | 000066. 中国长城 | 10.19 | -0.10% | 1.89% | | 1.83 | 229.89 | 2.41 | 0.77% | 5.67% | 328.71 | -28.04% | 2022Q1 |
28 | 002456. 欧菲光 | 6.33 | +1.77% | 1.74% | | -1.23 | -1.00 | 2.51 | 0.00% | -1.00% | 206.22 | -34.74% | 2022Q1 |
29 | 300433. 蓝思科技 | 10.90 | +1.96% | 1.68% | | 0.31 | -1.00 | 1.29 | 0.92% | 1.06% | 542.11 | -52.11% | 2022Q1 |
30 | 002906. 华阳集团 | 48.43 | +3.26% | 1.53% | | 1.38 | 85.26 | 5.84 | 0.41% | 8.25% | 230.38 | -11.39% | 2022Q1 |
31 | 300223. 北京君正 | 93.58 | -3.67% | 1.43% | | 1.76 | 44.94 | 4.30 | 0.20% | 11.03% | 450.65 | -30.02% | 2022Q1 |
32 | 002583. 海能达 | 4.77 | +2.36% | 1.29% | | -0.57 | -1.00 | 1.57 | 0.23% | -1.00% | 86.63 | -13.59% | 2022Q1 |
33 | 300458. 全志科技 | 28.88 | +0.63% | 1.25% | | 2.48 | 49.88 | 6.31 | 0.91% | 18.25% | 181.97 | -12.07% | 2022Q1 |
34 | 688208. 道通科技 | 32.32 | +1.48% | 1.23% | | 2.01 | 42.81 | 4.95 | 0.31% | 14.56% | 145.75 | -59.18% | 2022Q1 |
35 | 688396. 华润微 | 56.13 | -1.30% | 1.22% | | 2.44 | 31.82 | 4.14 | 0.31% | 17.49% | 740.97 | -12.85% | 2022Q1 |
36 | 605358. 立昂微 | 65.70 | -0.61% | 1.19% | | 1.99 | 59.18 | 5.91 | 0.43% | 16.11% | 444.69 | -18.39% | 2022Q1 |
37 | 300319. 麦捷科技 | 8.83 | +0.34% | 1.17% | | 2.75 | 30.84 | 1.99 | 0.68% | 9.43% | 75.96 | -41.90% | 2022Q1 |
38 | 000887. 中鼎股份 | 19.50 | +3.83% | 1.04% | | 2.70 | 37.83 | 2.43 | 1.03% | 9.94% | 256.72 | -9.62% | 2022Q1 |
39 | 002151. 北斗星通 | 31.30 | +0.68% | 1.02% | | 1.17 | 122.83 | 3.57 | 0.19% | 4.72% | 160.32 | -20.10% | 2022Q1 |
40 | 300735. 光弘科技 | 10.18 | +2.21% | 0.98% | | 3.84 | 25.11 | 1.76 | 1.96% | 8.63% | 78.86 | -31.02% | 2022Q1 |
41 | 002925. 盈趣科技 | 20.53 | -1.11% | 0.89% | | 6.20 | 18.92 | 2.86 | 4.87% | 18.53% | 160.72 | -36.74% | 2022Q1 |
42 | 000901. 航天科技 | 9.38 | +4.80% | 0.85% | | 1.49 | 300.00 | 1.79 | 0.32% | 0.51% | 74.87 | -8.90% | 2022Q1 |
43 | 300136. 信维通信 | 16.65 | +0.67% | 0.83% | | 2.06 | 38.57 | 2.64 | 0.30% | 8.71% | 161.10 | -34.04% | 2022Q1 |
44 | 000062. 深圳华强 | 12.10 | +0.41% | 0.83% | | 4.99 | 14.21 | 2.09 | 2.48% | 14.83% | 126.56 | -27.86% | 2022Q1 |
45 | 002815. 崇达技术 | 12.85 | +1.02% | 0.81% | | 4.26 | 20.18 | 2.43 | 2.38% | 13.03% | 114.23 | -21.63% | 2022Q1 |
46 | 300219. 鸿利智汇 | 8.71 | +2.23% | 0.80% | | 2.17 | 31.00 | 2.76 | 0.00% | 12.24% | 61.66 | -44.91% | 2022Q1 |
47 | 002635. 安洁科技 | 15.36 | +0.46% | 0.78% | | 2.69 | 56.83 | 1.79 | 1.30% | 4.72% | 104.95 | -8.45% | 2022Q1 |
48 | 300088. 长信科技 | 7.08 | +0.71% | 0.75% | | 3.04 | 21.93 | 2.20 | 0.71% | 11.28% | 173.81 | -46.30% | 2022Q1 |
49 | 002079. 苏州固锝 | 13.01 | +0.70% | 0.74% | | 1.70 | 59.08 | 4.29 | 0.34% | 10.29% | 105.11 | -3.22% | 2022Q1 |
50 | 603228. 景旺电子 | 22.85 | +0.75% | 0.73% | | 3.22 | 25.44 | 2.60 | 1.32% | 12.00% | 193.67 | -33.83% | 2022Q1 |
51 | 000810. 创维数字 | 16.84 | +5.05% | 0.67% | | 1.93 | 50.22 | 4.09 | 0.55% | 10.43% | 193.70 | 72.33% | 2022Q1 |
52 | 002664. 长鹰信质 | 17.86 | +2.41% | 0.67% | | 1.92 | 45.00 | 2.46 | 0.34% | 6.30% | 72.13 | -9.58% | 2022Q1 |
53 | 002217. 合力泰 | 3.11 | +0.32% | 0.67% | | -0.17 | -1.00 | 1.11 | 0.00% | -1.00% | 96.92 | -10.89% | 2022Q1 |
54 | 600171. 上海贝岭 | 23.68 | -3.50% | 0.67% | | 2.79 | 40.66 | 4.27 | 0.84% | 19.89% | 168.64 | -6.86% | 2022Q1 |
55 | 000903. 云内动力 | 3.04 | +2.36% | 0.55% | | 0.23 | -1.00 | 1.07 | 0.49% | -1.00% | 59.91 | -16.08% | 2022Q1 |
56 | 605111. 新洁能 | 127.22 | +6.19% | 0.53% | | 2.57 | 58.15 | 14.39 | 0.32% | 29.82% | 254.38 | 0.50% | 2022Q1 |
57 | 002413. 雷科防务 | 5.68 | +4.99% | 0.53% | | -0.65 | -1.00 | 1.49 | 0.00% | -1.00% | 76.28 | -23.55% | 2022Q1 |
58 | 002913. 奥士康 | 30.67 | +0.33% | 0.53% | | 4.47 | 22.31 | 2.69 | 2.77% | 15.21% | 98.73 | -19.61% | 2022Q1 |
59 | 300623. 捷捷微电 | 23.28 | -1.56% | 0.53% | | 2.34 | 37.70 | 5.08 | 0.54% | 16.64% | 171.50 | -25.55% | 2022Q1 |
60 | 300456. 赛微电子 | 17.52 | -1.24% | 0.51% | | -0.73 | -1.00 | 2.50 | 0.20% | 4.78% | 128.47 | -28.49% | 2022Q1 |
61 | 601965. 中国汽研 | 16.55 | +1.16% | 0.50% | | 3.45 | 28.31 | 2.92 | 1.81% | 13.05% | 163.67 | -11.07% | 2022Q1 |
62 | 002194. 武汉凡谷 | 10.08 | +1.10% | 0.50% | | 2.50 | 27.84 | 2.81 | 0.50% | 11.16% | 68.64 | -6.46% | 2022Q1 |
63 | 300613. 富瀚微 | 78.38 | -1.14% | 0.48% | | 2.44 | 44.85 | 9.26 | 0.21% | 26.01% | 179.64 | -8.43% | 2022Q1 |
64 | 603738. 泰晶科技 | 28.69 | -1.71% | 0.47% | | 3.58 | 31.10 | 4.61 | 1.69% | 21.71% | 79.80 | -31.55% | 2022Q1 |
65 | 002415. 海康威视 | 33.97 | -2.80% | 0.46% | | 4.97 | 19.27 | 4.86 | 2.65% | 27.75% | 3204.46 | -33.22% | 2022Q1 |
66 | 300131. 英唐智控 | 5.06 | +1.20% | 0.42% | | 0.99 | 69.93 | 3.58 | 0.00% | 1.91% | 54.12 | -37.84% | 2022Q1 |
67 | 000030. 富奥股份 | 5.84 | +0.86% | 0.38% | | 6.28 | 21.79 | 1.41 | 5.14% | 8.62% | 105.74 | -17.03% | 2022Q1 |
68 | 603005. 晶方科技 | 27.95 | +2.04% | 0.36% | | 2.27 | 40.64 | 4.64 | 0.63% | 14.55% | 182.57 | -18.10% | 2022Q1 |
69 | 300130. 新国都 | 12.39 | -0.56% | 0.34% | | 3.28 | 41.27 | 2.36 | 1.98% | 9.36% | 61.84 | -15.60% | 2022Q1 |
70 | 300007. 汉威科技 | 17.53 | +2.22% | 0.33% | | 2.70 | 31.01 | 2.30 | 0.46% | 13.36% | 56.87 | -41.68% | 2022Q1 |
71 | 300598. 诚迈科技 | 42.75 | -1.04% | 0.31% | | -1.68 | -1.00 | 5.94 | 0.05% | -1.00% | 68.44 | -33.16% | 2022Q1 |
72 | 300657. 弘信电子 | 13.12 | +12.71% | 0.28% | | -1.31 | -1.00 | 3.98 | 0.33% | -1.00% | 61.64 | -20.53% | 2022Q1 |
73 | 000823. 超声电子 | 10.03 | +0.91% | 0.26% | | 4.26 | 14.60 | 1.27 | 1.00% | 9.16% | 53.86 | -25.63% | 2022Q1 |
74 | 002449. 国星光电 | 8.06 | +0.12% | 0.26% | | 2.82 | 39.78 | 1.32 | 0.62% | 5.06% | 49.85 | -24.79% | 2022Q1 |
75 | 002313. *ST日海 | 6.00 | -0.17% | 0.24% | | -5.00 | -1.00 | 0.87 | 0.00% | -1.00% | 22.46 | -47.37% | 2022Q1 |
76 | 603786. 科博达 | 65.08 | +4.45% | 0.22% | | 1.63 | 83.94 | 6.46 | 0.76% | 8.96% | 262.99 | -18.31% | 2022Q1 |
77 | 603328. 依顿电子 | 6.30 | +1.45% | 0.21% | | 2.98 | 40.93 | 1.85 | 1.59% | 4.67% | 62.90 | -21.25% | 2022Q1 |
78 | 300098. 高新兴 | 3.69 | +3.94% | 0.17% | | -0.89 | -1.00 | 1.95 | 0.00% | 0.57% | 64.12 | -29.71% | 2022Q1 |
79 | 000636. 风华高科 | 18.53 | +4.28% | 0.14% | | 2.39 | 29.86 | 3.03 | 0.21% | 14.17% | 214.39 | -37.82% | 2022Q1 |
80 | 002055. 得润电子 | 12.92 | -0.08% | 0.12% | | -1.23 | -1.00 | 2.51 | 0.00% | -1.00% | 78.10 | -11.57% | 2022Q1 |
81 | 300252. 金信诺 | 7.75 | +2.65% | 0.11% | | 1.31 | 244.06 | 1.92 | 0.00% | 2.19% | 44.73 | -13.12% | 2022Q1 |
82 | 002792. 通宇通讯 | 12.01 | +1.61% | 0.07% | | 1.49 | 300.00 | 1.77 | 0.17% | 1.95% | 48.29 | -24.82% | 2022Q1 |
83 | 600626. 申达股份 | 3.93 | -0.76% | 0.07% | | -0.53 | -1.00 | 1.37 | 0.00% | -1.00% | 43.54 | -1.26% | 2022Q1 |
84 | 300552. 万集科技 | 29.24 | +7.58% | 0.06% | | 1.14 | 300.00 | 2.29 | 0.14% | 1.03% | 62.32 | -27.26% | 2022Q1 |
85 | 600081. 东风科技 | 12.55 | +4.50% | 0.06% | | 2.77 | 31.31 | 1.85 | 0.50% | 10.57% | 59.04 | -8.19% | 2022Q1 |
86 | 003031. 中瓷电子 | 83.50 | +3.29% | 0.06% | | 1.08 | 157.20 | 14.98 | 0.13% | 11.58% | 174.57 | 39.77% | 2022Q1 |
87 | 002284. 亚太股份 | 9.31 | +2.87% | 0.02% | | -0.34 | -1.00 | 2.54 | 1.07% | 1.96% | 68.68 | -9.29% | 2022Q1 |
88 | 600718. 东软集团 | 11.20 | +2.66% | 0.02% | | 2.34 | 300.00 | 1.45 | 0.00% | 13.17% | 139.14 | -17.40% | 2022Q1 |
89 | 002448. 中原内配 | 7.10 | -0.14% | 0.01% | | 3.48 | 28.77 | 1.46 | 1.41% | 6.56% | 42.82 | 6.35% | 2022Q1 |
90 | 300209. 天泽信息 | 7.91 | -3.18% | 0.01% | | -1.81 | -1.00 | 8.30 | 0.00% | -1.00% | 33.39 | -0.25% | 2022Q1 |
91 | 002355. 兴民智通 | 6.22 | -6.18% | 0.01% | | -1.06 | -1.00 | 2.09 | 0.00% | -1.00% | 38.60 | 1.80% | 2022Q1 |
92 | 300978. 东箭科技 | 15.00 | +20.00% | - | | 1.42 | 155.03 | 4.14 | 0.67% | 5.46% | 63.41 | -16.33% | 2022Q1 |
93 | 300403. 汉宇集团 | 7.31 | +10.76% | - | | 3.50 | 26.93 | 2.57 | 1.78% | 12.02% | 44.08 | 12.44% | 2022Q1 |
94 | 688262. XD国芯科 | 51.22 | +10.01% | - | | 1.03 | 280.65 | 4.38 | 0.49% | 2.50% | 122.93 | 22.67% | 2022Q1 |
95 | 002101. 广东鸿图 | 26.82 | +10.01% | - | | 1.88 | 50.50 | 2.99 | 0.56% | 6.59% | 141.85 | 127.67% | 2022Q1 |
96 | 603386. 骏亚科技 | 12.47 | +9.96% | - | | 3.92 | 25.57 | 2.74 | 2.29% | 13.46% | 40.69 | -14.61% | 2022Q1 |
97 | 688533. 上声电子 | 79.15 | +6.57% | - | | 0.72 | 254.27 | 12.14 | 0.15% | 5.82% | 126.64 | 41.97% | 2022Q1 |
98 | 688326. 经纬恒润-W | 159.98 | +5.98% | - | | 0.89 | 172.36 | 12.80 | 0.00% | 9.75% | 191.98 | 32.21% | 2022Q1 |
99 | 300916. 朗特智能 | 47.76 | +5.52% | - | | 2.10 | 39.87 | 4.67 | 0.42% | 13.85% | 45.76 | 16.61% | 2022Q1 |
100 | 002885. 京泉华 | 38.00 | +4.94% | - | | -1.41 | -1.00 | 8.35 | 0.08% | 4.57% | 68.40 | 45.85% | 2022Q1 |
101 | 688213. 思特威-W | 57.51 | +4.93% | - | | 1.52 | 58.66 | 8.70 | 0.00% | 15.06% | 230.05 | 82.51% | 2022Q1 |
102 | 300975. 商络电子 | 8.70 | +4.32% | - | | 3.05 | 23.13 | 3.45 | 0.66% | 18.21% | 54.81 | -24.91% | 2022Q1 |
103 | 300491. 通合科技 | 15.26 | +4.31% | - | | 1.24 | 144.53 | 2.76 | 0.20% | 3.38% | 26.47 | -22.36% | 2022Q1 |
104 | 688667. 菱电电控 | 147.68 | +4.00% | - | | 1.60 | 69.58 | 5.27 | 0.41% | 10.29% | 76.20 | -14.21% | 2022Q1 |
105 | 300928. 华安鑫创 | 54.28 | +4.00% | - | | 1.31 | 117.34 | 3.43 | 0.37% | 4.44% | 43.42 | 3.25% | 2022Q1 |
106 | 300473. 德尔股份 | 18.73 | +3.94% | - | | -0.06 | -1.00 | 1.20 | 0.27% | 0.10% | 25.27 | -18.93% | 2022Q1 |
107 | 688022. 瀚川智能 | 61.58 | +3.69% | - | | 0.98 | 233.50 | 7.11 | 0.27% | 6.76% | 66.68 | -5.38% | 2022Q1 |
108 | 301221. 光庭信息 | 61.60 | +3.56% | - | | 1.62 | 89.78 | 2.88 | 0.65% | 3.70% | 57.06 | -34.93% | 2022Q1 |
109 | 603158. 腾龙股份 | 8.40 | +3.45% | - | | 2.10 | 73.45 | 2.16 | 0.85% | 4.65% | 41.23 | -28.12% | 2022Q1 |
110 | 300258. 精锻科技 | 10.83 | +3.34% | - | | 2.65 | 46.15 | 1.64 | 0.92% | 5.17% | 52.18 | -14.69% | 2022Q1 |
111 | 603023. 威帝股份 | 4.69 | +3.30% | - | | 0.73 | 300.00 | 3.45 | 0.00% | 0.89% | 26.36 | -2.70% | 2022Q1 |
112 | 002516. 旷达科技 | 5.36 | +3.28% | - | | 2.37 | 42.66 | 2.27 | 0.93% | 5.63% | 78.84 | -16.42% | 2022Q1 |
113 | 002232. 启明信息 | 13.53 | +3.20% | - | | 1.07 | 185.94 | 4.13 | 0.37% | 3.27% | 55.28 | -39.01% | 2022Q1 |
114 | 300292. 吴通控股 | 3.49 | +2.95% | - | | 0.82 | 229.65 | 3.80 | 0.00% | 2.96% | 46.83 | -12.53% | 2022Q1 |
115 | 300976. 达瑞电子 | 47.84 | +2.71% | - | | 4.46 | 26.39 | 1.46 | 2.51% | 9.47% | 44.96 | -40.56% | 2022Q1 |
116 | 002976. 瑞玛精密 | 21.08 | +2.68% | - | | 1.62 | 64.45 | 3.14 | 0.40% | 6.05% | 25.30 | -4.83% | 2022Q1 |
117 | 603788. 宁波高发 | 12.47 | +2.38% | - | | 5.49 | 22.38 | 1.42 | 4.01% | 7.16% | 27.82 | -8.88% | 2022Q1 |
118 | 603390. 通达电气 | 7.85 | +2.35% | - | | 0.04 | -1.00 | 1.67 | 1.27% | -1.00% | 27.61 | -14.39% | 2022Q1 |
119 | 300304. 云意电气 | 5.27 | +2.33% | - | | 2.71 | 35.82 | 1.92 | 0.76% | 8.75% | 45.86 | -23.12% | 2022Q1 |
120 | 300100. 双林股份 | 9.42 | +2.17% | - | | 5.21 | 74.96 | 1.62 | 7.43% | 5.02% | 37.88 | -1.92% | 2022Q1 |
121 | 002590. 万安科技 | 8.64 | +2.01% | - | | -0.34 | -1.00 | 2.16 | 0.98% | 0.50% | 41.44 | -17.47% | 2022Q1 |
122 | 603380. 易德龙 | 38.39 | +1.97% | - | | 2.82 | 27.59 | 5.38 | 0.49% | 22.02% | 62.03 | 0.75% | 2022Q1 |
123 | 603633. 徕木股份 | 14.04 | +1.96% | - | | 1.64 | 75.57 | 3.29 | 0.69% | 4.51% | 37.00 | -11.70% | 2022Q1 |
124 | 002888. 惠威科技 | 12.50 | +1.87% | - | | 1.28 | 110.93 | 4.43 | 0.53% | 4.29% | 18.70 | -4.58% | 2022Q1 |
125 | 688125. 安达智能 | 47.33 | +1.78% | - | | 3.87 | 26.71 | 5.30 | 2.11% | 21.17% | 38.25 | -19.98% | 2022Q1 |
126 | 300667. 必创科技 | 16.72 | +1.52% | - | | 2.40 | 49.22 | 2.68 | 1.20% | 6.53% | 33.58 | -25.74% | 2022Q1 |
127 | 600360. 华微电子 | 7.44 | +1.50% | - | | 1.90 | 56.20 | 2.20 | 0.50% | 4.09% | 71.45 | -17.63% | 2022Q1 |
128 | 603266. 天龙股份 | 14.37 | +1.48% | - | | 2.59 | 31.89 | 2.31 | 0.77% | 8.64% | 28.58 | 7.75% | 2022Q1 |
129 | 000980. ST众泰 | 3.50 | +1.45% | - | | -5.00 | -1.00 | 5.40 | 0.00% | -1.00% | 177.42 | -44.88% | 2022Q1 |
130 | 002654. 万润科技 | 3.79 | +1.34% | - | | -0.99 | -1.00 | 1.96 | 0.00% | -1.00% | 32.41 | -10.61% | 2022Q1 |
131 | 603303. 得邦照明 | 14.85 | +1.30% | - | | 3.74 | 30.23 | 2.24 | 2.31% | 9.54% | 70.83 | -11.30% | 2022Q1 |
132 | 002536. 飞龙股份 | 6.37 | +1.27% | - | | 2.92 | 123.57 | 1.40 | 1.57% | 3.39% | 31.90 | -24.24% | 2022Q1 |
133 | 603701. 德宏股份 | 8.46 | +1.20% | - | | 1.57 | 94.87 | 2.95 | 0.59% | 4.05% | 22.11 | -14.17% | 2022Q1 |
134 | 002983. 芯瑞达 | 19.97 | +1.11% | - | | 2.30 | 54.31 | 3.35 | 1.16% | 8.55% | 36.78 | -11.87% | 2022Q1 |
135 | 300563. 神宇股份 | 11.86 | +1.11% | - | | 2.50 | 35.16 | 2.22 | 0.76% | 7.71% | 21.21 | -17.45% | 2022Q1 |
136 | 688183. 生益电子 | 10.90 | +0.93% | - | | 2.90 | 35.13 | 2.28 | 1.47% | 6.90% | 90.67 | -20.76% | 2022Q1 |
137 | 300752. 隆利科技 | 21.04 | +0.81% | - | | -1.40 | -1.00 | 4.07 | 0.22% | -1.00% | 44.15 | -39.45% | 2022Q1 |
138 | 600651. 飞乐音响 | 3.78 | +0.80% | - | | -1.59 | -1.00 | 4.40 | 0.00% | -1.00% | 94.77 | 21.94% | 2022Q1 |
139 | 002937. 兴瑞科技 | 17.88 | +0.62% | - | | 2.12 | 54.68 | 4.87 | 1.01% | 10.37% | 53.26 | -10.01% | 2022Q1 |
140 | 605058. 澳弘电子 | 18.80 | +0.59% | - | | 3.63 | 24.77 | 1.84 | 1.60% | 9.77% | 26.87 | -24.93% | 2022Q1 |
141 | 603286. 日盈电子 | 15.83 | +0.57% | - | | 1.05 | 227.06 | 2.94 | 0.21% | 1.78% | 14.11 | -17.38% | 2022Q1 |
142 | 688306. 均普智能 | 5.58 | +0.54% | - | | 0.79 | 300.00 | 3.58 | 0.00% | 2.25% | 68.54 | 9.84% | 2022Q1 |
143 | 300632. 光莆股份 | 10.61 | +0.47% | - | | 2.31 | 136.65 | 1.63 | 0.95% | 3.87% | 32.48 | -28.70% | 2022Q1 |
144 | 300545. 联得装备 | 17.43 | +0.46% | - | | 1.36 | 122.90 | 2.16 | 0.09% | 2.59% | 30.98 | -24.14% | 2022Q1 |
145 | 688007. 光峰科技 | 22.55 | +0.40% | - | | 1.53 | 115.79 | 4.13 | 0.47% | 8.52% | 102.10 | -34.08% | 2022Q1 |
146 | 300643. 万通智控 | 17.40 | +0.40% | - | | 2.47 | 36.62 | 4.65 | 0.51% | 18.05% | 40.02 | 35.51% | 2022Q1 |
147 | 605100. 华丰股份 | 14.36 | +0.35% | - | | 5.15 | 20.73 | 1.32 | 3.23% | 7.02% | 24.40 | -19.71% | 2022Q1 |
148 | 688655. 迅捷兴 | 12.30 | +0.33% | - | | 2.44 | 35.41 | 2.52 | 0.61% | 10.09% | 16.41 | -32.30% | 2022Q1 |
149 | 600894. 广日股份 | 6.48 | +0.31% | - | | 8.15 | 9.35 | 0.66 | 3.55% | 7.45% | 55.72 | -10.98% | 2022Q1 |
150 | 002962. 五方光电 | 10.38 | +0.29% | - | | 3.16 | 51.91 | 1.70 | 1.93% | 4.10% | 30.52 | -17.00% | 2022Q1 |
151 | 600130. 波导股份 | 3.97 | +0.25% | - | | -1.03 | -1.00 | 3.09 | 0.00% | 4.70% | 30.49 | -3.17% | 2022Q1 |
152 | 300460. 惠伦晶体 | 12.12 | +0.25% | - | | 1.74 | 45.55 | 2.78 | 0.00% | 8.72% | 33.82 | -39.25% | 2022Q1 |
153 | 301123. 奕东电子 | 25.16 | +0.24% | - | | 2.95 | 30.80 | 1.93 | 1.19% | 6.63% | 58.77 | -31.66% | 2022Q1 |
154 | 605005. 合兴股份 | 17.08 | +0.23% | - | | 2.30 | 41.69 | 4.58 | 0.88% | 12.44% | 69.03 | -27.59% | 2022Q1 |
155 | 301106. 骏成科技 | 31.97 | +0.22% | - | | 2.69 | 31.43 | 2.15 | 0.94% | 7.27% | 23.21 | -14.44% | 2022Q1 |
156 | 603936. 博敏电子 | 13.08 | 0.00% | - | | 2.46 | 33.41 | 1.83 | 0.46% | 6.59% | 66.84 | -23.95% | 2022Q1 |
157 | 300353. 东土科技 | 8.55 | 0.00% | - | | -1.64 | -1.00 | 4.98 | 0.00% | -1.00% | 45.42 | -13.20% | 2022Q1 |
158 | 002579. 中京电子 | 7.37 | -0.27% | - | | 2.73 | 48.64 | 1.57 | 1.09% | 4.03% | 44.73 | -27.57% | 2022Q1 |
159 | 301041. 金百泽 | 18.80 | -0.27% | - | | 1.38 | 62.38 | 3.30 | 0.00% | 6.84% | 20.06 | -36.85% | 2022Q1 |
160 | 300951. 博硕科技 | 45.20 | -0.46% | - | | 3.88 | 24.13 | 2.76 | 2.21% | 13.13% | 54.24 | -22.91% | 2022Q1 |
161 | 688260. 昀冢科技 | 14.96 | -0.60% | - | | 0.84 | 265.52 | 3.42 | 0.00% | 2.44% | 17.95 | -10.20% | 2022Q1 |
162 | 301099. 雅创电子 | 76.48 | -0.69% | - | | 1.52 | 66.83 | 7.00 | 0.39% | 10.57% | 61.18 | -16.80% | 2022Q1 |
163 | 300585. 奥联电子 | 17.46 | -0.80% | - | | 0.79 | 300.00 | 4.26 | 0.00% | 3.63% | 29.88 | 24.18% | 2022Q1 |
164 | 605258. XD协和电 | 22.70 | -0.83% | - | | 3.07 | 33.10 | 1.76 | 1.32% | 6.25% | 19.98 | -27.76% | 2022Q1 |
