排名 | 股票 | 价 | 涨 | 北上 | 业务 | 便宜度 | PE扣非 | PB | 股息率 | ROE | 总市值 | 今年来 | 最新财报 |
1 | 601899. 紫金矿业 | 12.07 | -1.63% | 10.06% | | 4.63 | 15.80 | 3.77 | 1.66% | 27.19% | 3177.81 | 20.70% | 2022Q3 |
2 | 603799. 华友钴业 | 67.37 | -0.77% | 7.75% | | 2.87 | 24.16 | 4.36 | 0.34% | 21.29% | 1076.33 | 21.10% | 2022Q3 |
3 | 002460. 赣锋锂业 | 79.56 | -1.14% | 6.90% | | 3.91 | 10.45 | 4.14 | 0.27% | 60.39% | 1604.75 | 14.46% | 2022Q3 |
4 | 000630. 铜陵有色 | 3.56 | -0.84% | 5.84% | | 5.18 | 16.19 | 1.51 | 2.81% | 10.94% | 374.74 | 14.10% | 2022Q3 |
5 | 601168. 西部矿业 | 11.68 | -1.52% | 5.28% | | 5.80 | 9.34 | 1.85 | 1.71% | 22.11% | 278.33 | 14.51% | 2022Q3 |
6 | 002601. 龙佰集团 | 22.88 | +1.19% | 4.91% | | 6.86 | 13.84 | 2.60 | 5.23% | 20.35% | 546.87 | 20.93% | 2022Q3 |
7 | 600295. 鄂尔多斯 | 16.99 | +0.06% | 4.80% | | 9.88 | 5.02 | 1.68 | 8.41% | 37.63% | 339.65 | 11.85% | 2022Q3 |
8 | 600362. 江西铜业 | 19.47 | -1.22% | 4.77% | | 5.91 | 13.52 | 0.97 | 2.57% | 8.77% | 674.19 | 11.70% | 2022Q3 |
9 | 601600. 中国铝业 | 5.49 | -0.90% | 4.45% | | 3.15 | 21.64 | 1.50 | 0.58% | 7.10% | 942.17 | 22.82% | 2022Q3 |
10 | 300073. 当升科技 | 67.28 | -1.03% | 4.32% | | 3.75 | 17.41 | 3.18 | 0.63% | 24.27% | 340.77 | 19.29% | 2022Q3 |
11 | 002340. 格林美 | 8.08 | -0.74% | 3.94% | | 2.08 | 42.31 | 2.30 | 0.33% | 7.57% | 414.96 | 8.75% | 2022Q3 |
12 | 600549. 厦门钨业 | 23.44 | -0.17% | 3.86% | | 3.16 | 25.12 | 3.40 | 1.11% | 16.07% | 332.49 | 19.90% | 2022Q3 |
13 | 000657. 中钨高新 | 17.25 | +0.06% | 3.76% | | 2.29 | 37.60 | 3.46 | 0.75% | 10.40% | 185.53 | 8.90% | 2022Q3 |
14 | 605376. 博迁新材 | 51.15 | -1.29% | 3.68% | | 1.56 | 73.71 | 8.01 | 0.39% | 12.25% | 133.81 | 10.17% | 2022Q3 |
15 | 000831. 中国稀土 | 43.98 | +0.43% | 3.45% | | 1.13 | 120.39 | 14.52 | 0.00% | 13.10% | 431.39 | 33.76% | 2022Q3 |
16 | 600531. 豫光金铅 | 6.01 | +0.17% | 3.38% | | 4.19 | 19.71 | 1.56 | 1.88% | 9.18% | 65.52 | 15.36% | 2022Q3 |
17 | 603993. 洛阳钼业 | 5.92 | -1.50% | 3.31% | | 3.66 | 18.55 | 2.51 | 1.20% | 15.18% | 1278.68 | 30.11% | 2022Q3 |
18 | 300487. 蓝晓科技 | 86.68 | -0.91% | 3.24% | | 1.75 | 77.38 | 11.97 | 0.33% | 17.50% | 290.46 | 24.56% | 2022Q3 |
19 | 600392. 盛和资源 | 17.23 | -0.69% | 2.97% | | 3.40 | 17.68 | 3.20 | 0.58% | 19.65% | 302.01 | 23.07% | 2022Q3 |
20 | 000960. 锡业股份 | 15.85 | -1.61% | 2.77% | | 4.45 | 11.55 | 1.62 | 0.70% | 15.34% | 260.86 | 12.41% | 2022Q3 |
21 | 600884. 杉杉股份 | 19.37 | -1.87% | 2.77% | | 4.23 | 17.45 | 1.91 | 1.61% | 14.57% | 438.53 | 6.43% | 2022Q3 |
22 | 002240. 盛新锂能 | 41.89 | -1.80% | 2.73% | | 4.44 | 8.14 | 4.05 | 0.23% | 65.83% | 381.99 | 11.74% | 2022Q3 |
23 | 688005. 容百科技 | 81.60 | -0.41% | 2.67% | | 2.61 | 29.43 | 5.73 | 0.25% | 22.37% | 367.92 | 18.69% | 2022Q3 |
24 | 002155. 湖南黄金 | 16.79 | -0.59% | 2.65% | | 1.75 | 47.29 | 3.51 | 0.36% | 7.84% | 201.82 | 29.65% | 2022Q3 |
25 | 600612. 老凤祥 | 48.06 | -0.17% | 2.62% | | 5.35 | 14.80 | 2.57 | 3.02% | 18.66% | 251.41 | 12.29% | 2022Q3 |
26 | 600111. 北方稀土 | 30.39 | -1.33% | 2.61% | | 3.86 | 16.49 | 5.95 | 1.47% | 41.50% | 1098.62 | 21.32% | 2022Q3 |
27 | 601618. 中国中冶 | 3.44 | 0.00% | 2.58% | | 7.67 | 8.65 | 0.63 | 2.27% | 8.13% | 712.89 | 8.18% | 2022Q3 |
28 | 002600. 领益智造 | 5.60 | +0.18% | 2.51% | | 1.93 | 33.47 | 2.34 | 0.00% | 6.94% | 394.17 | 23.35% | 2022Q3 |
29 | 000009. 中国宝安 | 12.50 | -1.19% | 2.48% | | 1.67 | 54.08 | 3.75 | 0.28% | 8.79% | 322.40 | 3.39% | 2022Q3 |
30 | 600338. 西藏珠峰 | 24.20 | -1.51% | 2.43% | | 2.33 | 28.32 | 5.98 | 0.00% | 20.34% | 221.24 | 5.58% | 2022Q3 |
31 | 002056. 横店东磁 | 22.11 | -1.47% | 2.41% | | 3.13 | 29.76 | 4.92 | 1.09% | 20.91% | 359.67 | 17.98% | 2022Q3 |
32 | 601390. 中国中铁 | 5.79 | -0.17% | 2.40% | | 11.09 | 5.14 | 0.49 | 3.38% | 10.52% | 1433.15 | 4.14% | 2022Q3 |
33 | 002237. 恒邦股份 | 11.87 | +1.02% | 2.33% | | 2.50 | 32.25 | 1.67 | 0.34% | 6.41% | 136.27 | 12.62% | 2022Q3 |
34 | 600547. 山东黄金 | 20.41 | +1.09% | 2.30% | | 1.57 | 62.13 | 2.86 | 0.24% | 5.72% | 913.03 | 6.52% | 2022Q3 |
35 | 000975. 银泰黄金 | 13.35 | +4.95% | 2.23% | | 3.15 | 33.20 | 3.45 | 1.87% | 11.11% | 370.69 | 20.92% | 2022Q3 |
36 | 600655. 豫园股份 | 8.00 | +0.13% | 2.21% | | 6.97 | 16.29 | 0.92 | 4.36% | 8.79% | 311.99 | 5.12% | 2022Q3 |
37 | 000408. 藏格矿业 | 28.25 | +0.46% | 2.19% | | 7.32 | 9.22 | 4.13 | 6.72% | 48.67% | 446.47 | 8.78% | 2022Q3 |
38 | 600010. 包钢股份 | 2.10 | 0.00% | 2.00% | | -0.28 | -1.00 | 1.78 | 0.90% | -1.00% | 957.29 | 9.38% | 2022Q3 |
39 | 600206. 有研新材 | 14.07 | -0.71% | 1.87% | | 1.94 | 51.65 | 3.30 | 0.60% | 8.21% | 119.11 | 9.58% | 2022Q3 |
40 | 000426. 兴业矿业 | 6.80 | -0.15% | 1.82% | | 1.55 | 53.87 | 2.24 | 0.00% | 3.83% | 124.93 | 11.66% | 2022Q3 |
41 | 300224. 正海磁材 | 14.22 | -0.91% | 1.78% | | 2.03 | 31.69 | 3.73 | 0.00% | 13.33% | 116.63 | 13.49% | 2022Q3 |
42 | 000629. 钒钛股份 | 5.29 | -2.04% | 1.65% | | 2.19 | 32.24 | 5.16 | 0.00% | 18.54% | 455.07 | 11.84% | 2022Q3 |
43 | 000778. 新兴铸管 | 3.83 | -1.03% | 1.63% | | 7.81 | 13.56 | 0.63 | 3.92% | 6.15% | 152.82 | 4.93% | 2022Q3 |
44 | 002610. 爱康科技 | 3.01 | -1.31% | 1.61% | | -1.54 | -1.00 | 4.05 | 0.00% | -1.00% | 134.83 | 5.61% | 2022Q3 |
45 | 000603. 盛达资源 | 14.71 | 0.00% | 1.58% | | 2.34 | 24.76 | 3.58 | 0.00% | 15.19% | 101.49 | 17.12% | 2022Q3 |
46 | 600711. 盛屯矿业 | 6.53 | -1.21% | 1.55% | | 2.49 | 47.31 | 1.33 | 0.52% | 2.25% | 205.12 | 10.87% | 2022Q3 |
47 | 000060. 中金岭南 | 4.53 | -1.09% | 1.54% | | 5.14 | 14.76 | 1.14 | 2.09% | 8.77% | 169.31 | 10.49% | 2022Q3 |
48 | 300919. 中伟股份 | 77.87 | -1.32% | 1.52% | | 1.92 | 58.85 | 4.73 | 0.19% | 16.12% | 522.22 | 18.69% | 2022Q3 |
49 | 002266. 浙富控股 | 4.15 | -0.48% | 1.48% | | 4.36 | 17.27 | 2.17 | 1.93% | 15.15% | 222.85 | 6.14% | 2022Q3 |
50 | 000758. 中色股份 | 6.01 | -3.99% | 1.46% | | 1.88 | 35.25 | 2.29 | 0.00% | 6.26% | 118.36 | 26.53% | 2022Q3 |
51 | 600326. 西藏天路 | 4.97 | +2.26% | 1.39% | | 0.94 | -1.00 | 1.09 | 1.61% | -1.00% | 45.77 | 10.20% | 2022Q3 |
52 | 002182. 云海金属 | 23.14 | -0.13% | 1.37% | | 3.30 | 19.87 | 3.83 | 0.43% | 23.36% | 149.58 | 9.67% | 2022Q3 |
53 | 601669. 中国电建 | 7.06 | -0.42% | 1.34% | | 5.03 | 13.57 | 0.96 | 1.24% | 8.69% | 1216.17 | -0.28% | 2022Q3 |
54 | 002002. 鸿达兴业 | 3.04 | -1.30% | 1.32% | | 0.20 | -1.00 | 0.93 | 0.00% | -1.00% | 94.91 | -6.17% | 2022Q3 |
55 | 000969. 安泰科技 | 8.90 | -0.45% | 1.23% | | 1.64 | 75.36 | 1.86 | 0.00% | 3.86% | 91.31 | 14.84% | 2022Q3 |
56 | 600459. 贵研铂业 | 17.39 | +0.81% | 1.20% | | 2.33 | 40.45 | 3.31 | 0.89% | 9.69% | 132.35 | 10.48% | 2022Q3 |
57 | 000636. 风华高科 | 17.41 | -0.17% | 1.20% | | 2.57 | 105.38 | 1.68 | 1.32% | 4.00% | 201.44 | 17.40% | 2022Q3 |
58 | 300409. 道氏技术 | 16.58 | +0.18% | 1.19% | | 2.22 | 38.61 | 1.81 | 0.30% | 5.50% | 96.38 | 12.87% | 2022Q3 |
59 | 300618. 寒锐钴业 | 44.45 | -1.07% | 1.19% | | 2.62 | 31.65 | 2.66 | 0.97% | 8.81% | 137.62 | 10.99% | 2022Q3 |
60 | 002428. 云南锗业 | 10.87 | -0.09% | 1.14% | | -1.63 | -1.00 | 4.85 | 0.00% | -1.00% | 70.99 | 16.63% | 2022Q3 |
61 | 002378. 章源钨业 | 8.67 | -0.91% | 1.08% | | 2.63 | 38.40 | 4.07 | 1.15% | 13.27% | 80.13 | 23.15% | 2022Q3 |
62 | 000795. 英洛华 | 7.63 | -1.29% | 1.06% | | 1.47 | 59.36 | 3.29 | 0.00% | 7.93% | 86.50 | 17.57% | 2022Q3 |
63 | 002203. 海亮股份 | 12.44 | -0.32% | 0.99% | | 2.66 | 33.04 | 2.02 | 0.60% | 9.80% | 246.71 | 10.09% | 2022Q3 |
64 | 000762. 西藏矿业 | 44.38 | -1.53% | 0.99% | | 1.91 | 51.11 | 8.77 | 0.00% | 20.51% | 231.30 | 14.94% | 2022Q3 |
65 | 000546. 金圆股份 | 13.06 | -1.36% | 0.98% | | -0.87 | -1.00 | 1.93 | 0.15% | -1.00% | 101.97 | 7.76% | 2022Q3 |
66 | 300477. 合纵科技 | 5.47 | -1.26% | 0.96% | | 1.73 | 44.34 | 2.28 | 0.00% | 5.72% | 58.64 | 8.10% | 2022Q3 |
67 | 000540. 中天金融 | 1.41 | -1.40% | 0.96% | | -0.51 | -1.00 | 1.35 | 0.00% | -1.00% | 98.77 | -6.62% | 2022Q3 |
68 | 000970. 中科三环 | 15.22 | -1.68% | 0.84% | | 2.85 | 22.96 | 3.00 | 0.53% | 14.77% | 185.03 | 11.58% | 2022Q3 |
69 | 000688. 国城矿业 | 17.90 | -0.67% | 0.81% | | 1.02 | 85.36 | 7.26 | 0.00% | 7.96% | 200.06 | 10.43% | 2022Q3 |
70 | 601069. 西部黄金 | 13.57 | +3.27% | 0.73% | | -0.83 | -1.00 | 2.94 | 0.18% | 5.32% | 125.23 | 14.13% | 2022Q3 |
71 | 002057. 中钢天源 | 12.00 | -2.12% | 0.72% | | 2.82 | 30.92 | 3.20 | 1.16% | 11.87% | 91.09 | 14.29% | 2022Q3 |
72 | 600366. 宁波韵升 | 12.10 | -2.34% | 0.71% | | 2.58 | 29.32 | 2.62 | 0.73% | 9.68% | 134.60 | 14.69% | 2022Q3 |
73 | 300068. 南都电源 | 23.42 | -3.38% | 0.70% | | -1.51 | -1.00 | 3.78 | 0.00% | -1.00% | 202.55 | 9.95% | 2022Q3 |
74 | 002125. 湘潭电化 | 17.01 | -2.19% | 0.65% | | 2.92 | 24.48 | 4.62 | 0.29% | 23.21% | 107.07 | 26.19% | 2022Q3 |
75 | 600988. 赤峰黄金 | 20.80 | +2.97% | 0.61% | | 1.08 | 91.25 | 6.30 | 0.00% | 8.46% | 346.09 | 15.24% | 2022Q3 |
76 | 600116. 三峡水利 | 8.97 | -1.10% | 0.52% | | 3.40 | 30.77 | 1.55 | 1.67% | 4.57% | 171.52 | 4.67% | 2022Q3 |
77 | 600489. 中金黄金 | 8.97 | +1.24% | 0.25% | | 4.24 | 23.81 | 1.71 | 2.50% | 8.09% | 434.80 | 9.52% | 2022Q3 |
78 | 600622. 光大嘉宝 | 3.34 | -0.30% | 0.19% | | 5.49 | 24.33 | 0.71 | 2.22% | 3.64% | 50.09 | 2.14% | 2022Q3 |
79 | 601958. 金钼股份 | 15.10 | +2.65% | 0.15% | | 1.94 | 47.41 | 3.81 | 0.66% | 8.47% | 487.22 | 30.74% | 2022Q3 |
80 | 301219. 腾远钴业 | 73.10 | -1.40% | 0.11% | | 5.32 | 14.54 | 1.91 | 3.03% | 13.21% | 165.72 | 6.05% | 2022Q3 |
81 | 600259. 广晟有色 | 49.05 | -0.53% | 0.09% | | 1.24 | 76.00 | 4.82 | 0.00% | 8.61% | 165.02 | 22.01% | 2022Q3 |
82 | 600490. 鹏欣资源 | 3.35 | -0.59% | 0.08% | | -0.24 | -1.00 | 1.15 | 0.00% | -1.00% | 74.13 | 11.67% | 2022Q3 |
83 | 600497. 驰宏锌锗 | 5.62 | -1.58% | 0.05% | | 3.78 | 23.69 | 1.83 | 2.14% | 5.77% | 286.13 | 11.07% | 2022Q3 |
84 | 000816. 智慧农业 | 3.97 | +2.06% | 0.03% | | -1.07 | -1.00 | 2.60 | 0.00% | 1.98% | 57.18 | 8.77% | 2022Q3 |
85 | 600112. ST天成 | 4.12 | -5.07% | 0.03% | | -5.00 | -1.00 | 19.62 | 0.00% | 5530.21% | 20.98 | -13.45% | 2022Q3 |
86 | 601106. 中国一重 | 3.09 | +0.32% | 0.01% | | 1.33 | 188.67 | 1.86 | 0.00% | 1.51% | 211.91 | 5.46% | 2022Q3 |
87 | 002716. 金贵银业 | 3.29 | 0.00% | 0.01% | | -1.51 | -1.00 | 3.81 | 0.00% | -1.00% | 72.72 | 9.30% | 2022Q3 |
88 | 600101. 明星电力 | 9.13 | -0.65% | 0.01% | | 3.29 | 23.45 | 1.46 | 0.88% | 6.56% | 38.48 | 7.41% | 2022Q3 |
89 | 600058. 五矿发展 | 9.60 | -1.13% | 0.01% | | 2.45 | 38.34 | 1.39 | 0.00% | 6.66% | 102.90 | 11.50% | 2022Q3 |
90 | 002842. 翔鹭钨业 | 10.29 | +10.05% | - | | -0.57 | -1.00 | 2.84 | 0.97% | 0.65% | 28.57 | 31.92% | 2022Q3 |
91 | 002167. 东方锆业 | 8.00 | +10.04% | - | | 1.68 | 43.24 | 4.21 | 0.00% | 11.53% | 62.01 | 33.11% | 2022Q3 |
92 | 002721. 金一文化 | 3.67 | +9.88% | - | | -1.66 | -1.00 | 5.23 | 0.00% | -1.00% | 35.23 | 12.58% | 2022Q3 |
93 | 600139. *ST西源 | 0.95 | +5.56% | - | | -5.00 | -1.00 | -1.00 | 0.00% | -1.00% | 6.29 | -20.17% | 2022Q3 |
94 | 600714. 金瑞矿业 | 10.92 | +2.34% | - | | 2.40 | 36.89 | 4.15 | 0.92% | 11.83% | 31.47 | 26.10% | 2022Q3 |
95 | 603977. 国泰集团 | 9.39 | +2.18% | - | | 3.44 | 22.80 | 2.00 | 1.30% | 10.40% | 58.33 | 16.79% | 2022Q3 |
96 | 600330. 天通股份 | 13.75 | +2.00% | - | | 2.18 | 44.35 | 3.13 | 0.29% | 13.90% | 169.60 | 30.46% | 2022Q3 |
97 | 002119. 康强电子 | 12.88 | +1.66% | - | | 2.19 | 35.28 | 3.96 | 0.39% | 13.31% | 48.34 | 12.69% | 2022Q3 |
98 | 000962. 东方钽业 | 13.42 | +1.59% | - | | 1.41 | 64.45 | 4.10 | 0.00% | 9.45% | 59.16 | 50.96% | 2022Q3 |
99 | 002574. 明牌珠宝 | 5.79 | +1.05% | - | | 2.37 | 300.00 | 0.97 | 0.00% | 2.26% | 30.57 | -4.77% | 2022Q3 |
100 | 002009. 天奇股份 | 16.23 | +0.31% | - | | 1.83 | 58.76 | 2.69 | 0.18% | 9.43% | 61.79 | 14.62% | 2022Q3 |
101 | 002392. 北京利尔 | 3.81 | 0.00% | - | | 3.82 | 17.47 | 0.92 | 0.00% | 6.36% | 45.36 | 9.17% | 2022Q3 |
102 | 000655. 金岭矿业 | 7.87 | 0.00% | - | | -0.26 | -1.00 | 1.53 | 0.64% | -1.00% | 46.85 | 18.88% | 2022Q3 |
103 | 603843. 正平股份 | 4.50 | -0.22% | - | | 2.23 | 52.30 | 1.65 | 0.53% | 3.61% | 31.48 | 5.14% | 2022Q3 |
104 | 600766. 园城黄金 | 16.03 | -0.31% | - | | -1.96 | -1.00 | 60.55 | 0.00% | 0.12% | 35.94 | 5.60% | 2022Q3 |
105 | 600868. 梅雁吉祥 | 2.78 | -0.36% | - | | 1.31 | 110.43 | 2.21 | 0.07% | 2.13% | 52.77 | 4.12% | 2022Q3 |
106 | 603132. 金徽股份 | 13.16 | -0.38% | - | | 4.86 | 28.00 | 4.08 | 4.07% | 14.66% | 128.70 | 9.94% | 2022Q3 |
107 | 002225. 濮耐股份 | 4.35 | -0.46% | - | | 3.12 | 37.52 | 1.37 | 1.15% | 4.56% | 43.95 | 12.99% | 2022Q3 |
108 | 002114. 罗平锌电 | 7.55 | -0.53% | - | | -0.90 | -1.00 | 1.81 | 0.00% | -1.00% | 24.42 | 13.02% | 2022Q3 |
109 | 600980. 北矿科技 | 15.62 | -0.57% | - | | 1.97 | 51.09 | 2.48 | 0.28% | 8.67% | 29.57 | 12.13% | 2022Q3 |
110 | 000622. 恒立实业 | 4.62 | -0.65% | - | | -1.85 | -1.00 | 10.00 | 0.00% | -1.00% | 19.65 | 8.20% | 2022Q3 |
111 | 601212. 白银有色 | 2.77 | -0.72% | - | | -0.44 | -1.00 | 1.36 | 0.12% | -1.00% | 205.11 | 6.54% | 2022Q3 |
112 | 300221. 银禧科技 | 5.64 | -0.88% | - | | -1.09 | -1.00 | 2.17 | 0.00% | -1.00% | 26.77 | 17.50% | 2022Q3 |
113 | 600331. 宏达股份 | 3.15 | -0.94% | - | | 1.97 | 175.16 | 14.27 | 0.00% | 27.30% | 64.01 | 9.76% | 2022Q3 |
114 | 300208. 青岛中程 | 10.84 | -1.19% | - | | -1.77 | -1.00 | 7.06 | 0.00% | -1.00% | 81.24 | 6.27% | 2022Q3 |
115 | 603399. 吉翔股份 | 17.04 | -1.22% | - | | 1.03 | 107.69 | 4.57 | 0.00% | 6.22% | 88.38 | 23.48% | 2022Q3 |
116 | 002149. 西部材料 | 17.18 | -1.26% | - | | 1.74 | 71.83 | 3.05 | 0.58% | 6.17% | 83.88 | 4.50% | 2022Q3 |
117 | 601020. 华钰矿业 | 15.60 | -1.45% | - | | 1.33 | 64.20 | 2.95 | 0.00% | 4.92% | 87.72 | 35.65% | 2022Q3 |
118 | 002345. 潮宏基 | 6.20 | -1.59% | - | | 5.10 | 18.90 | 1.54 | 3.23% | 8.43% | 55.09 | 17.87% | 2022Q3 |
119 | 300402. 宝色股份 | 22.17 | -1.82% | - | | 1.46 | 80.14 | 6.82 | 0.45% | 9.61% | 44.78 | -2.33% | 2022Q3 |
120 | 600367. 红星发展 | 18.05 | -2.01% | - | | 3.70 | 15.31 | 2.87 | 0.55% | 20.68% | 52.93 | 17.13% | 2022Q3 |
121 | 300340. 科恒股份 | 12.25 | -2.31% | - | | -1.54 | -1.00 | 4.04 | 0.00% | -1.00% | 26.16 | 18.02% | 2022Q3 |
122 | 000751. 锌业股份 | 3.35 | -2.33% | - | | -0.48 | -1.00 | 1.60 | 0.00% | 3.38% | 47.23 | 10.56% | 2022Q3 |
123 | 600456. 宝钛股份 | 43.90 | -3.35% | - | | 3.06 | 37.79 | 3.41 | 1.94% | 9.90% | 209.74 | 7.44% | 2022Q3 |
124 | 600961. 株冶集团 | 8.60 | -3.59% | - | | 2.02 | 33.79 | 17.85 | 0.00% | 35.39% | 45.36 | 21.13% | 2022Q3 |
125 | 600301. 南化股份 | 16.20 | -4.26% | - | | 1.45 | 300.00 | 11.32 | 0.00% | 19.16% | 38.09 | 27.06% | 2022Q3 |
126 | 600311. *ST荣华 | 1.04 | -4.59% | - | | -5.00 | -1.00 | -1.00 | 0.00% | -1.00% | 6.92 | -3.70% | 2022Q3 |
127 | 002560. 通达股份 | 10.80 | -7.53% | - | | 1.25 | 111.19 | 2.33 | 0.00% | 2.64% | 57.09 | 58.36% | 2022Q3 |
128 | 301026. 浩通科技 | 42.18 | -7.72% | - | | 2.57 | 34.09 | 3.51 | 0.95% | 12.10% | 47.80 | 0.43% | 2022Q3 |
mark,pe_koufei,pb,dividend_yield,roe,market_cap,current_year,report_date